地価ランキングマップ(令和8年地価公示&令和7年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年対前年変動率
1 千歳5-3 北海道 千歳市千代田町5丁目1番8 44.1%
2 千歳5-2 北海道 千歳市錦町2丁目10番3 38.5%
3 白馬5-1 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字山越4093番2 35.2%
4 千歳5-4 北海道 千歳市幸町3丁目19番2 34.4%
5 白馬-1 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字堰別レ827番36 33.0%
6 千歳(道)5-2 北海道 千歳市末広2-6-3 31.4%
7 富良野-4 北海道 富良野市北の峰町25-11 30.0%
8 千歳(道)5-3 北海道 千歳市北栄2-3-9 29.9%
9 大津(県)9-1 熊本県 菊池郡大津町大字室字狐平1576番1 29.7%
10 千歳(道)5-1 北海道 千歳市東雲町1丁目6番4 29.6%
11 白馬(県)5-2 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字新田3020番837外 29.3%
12 菊池(県)9-1 熊本県 菊池市旭志川辺字四東沖1126番7 29.3%
13 渋谷5-13 東京都 渋谷区桜丘町14-6 29.0%
14 高山(県)5-4 岐阜県 高山市上三之町51番 28.1%
15 台東5-4 東京都 台東区浅草1-1-2 27.6%
16 台東(都)5-1 東京都 台東区浅草1-29-6 27.4%
17 富良野(道)-3 北海道 富良野市北の峰町11-21 27.1%
18 大田(都)9-1 東京都 大田区京浜島2-7-16 26.8%
19 合志(県)9-301 熊本県 合志市幾久富字山下1600番3 26.3%
20 熊本大津9-1 熊本県 菊池郡大津町大字杉水字水口3327番1 26.0%
21 台東(都)5-17 東京都 台東区西浅草2-13-10 25.2%
22 台東5-5 東京都 台東区西浅草2-13-10 25.2%
23 中央(都)5-23 東京都 中央区湊1-2-7 25.0%
24 渋谷(都)5-10 東京都 渋谷区円山町22-16 25.0%
25 大阪中央5-19 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-6-10 25.0%
26 高山5-1 岐阜県 高山市上三之町51番 24.9%
27 中央(都)5-27 東京都 中央区銀座7-16-7 24.9%
28 千代田(都)5-7 東京都 千代田区岩本町3-7-13 24.5%
29 台東5-22 東京都 台東区浅草2-14-13 24.2%
30 野沢温泉(県)5-1 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9577番2外 24.2%
31 基山(県)9-1 佐賀県 三養基郡基山町大字小倉字野入17番2外 24.2%
32 渋谷5-24 東京都 渋谷区渋谷2-6-12 24.1%
33 中央(都)5-9 東京都 中央区新富1-9-1 24.1%
34 中央(都)5-21 東京都 中央区築地7-10-11 24.1%
35 中野5-1 東京都 中野区中野3-36-15 24.0%
36 台東5-28 東京都 台東区浅草2-34-11 23.9%
37 台東5-39 東京都 台東区西浅草3-4-2 23.8%
38 中央(都)5-16 東京都 中央区京橋2-6-14 23.8%
39 新宿(都)5-18 東京都 新宿区西早稲田2-20-5 23.8%
40 台東5-34 東京都 台東区浅草5-37-6 23.8%
41 中野5-12 東京都 中野区中野5-67-5 23.8%
42 足立5-1 東京都 足立区千住2丁目57番3外 23.8%
43 中央(都)5-11 東京都 中央区日本橋箱崎町35-3 23.7%
44 豊見城(県)5-4 沖縄県 豊見城市字豊崎1番1195 23.7%
45 中央(都)5-19 東京都 中央区日本橋蛎殻町1-26-6 23.6%
46 千代田(都)5-19 東京都 千代田区隼町3-19 23.6%
47 千代田(都)5-17 東京都 千代田区神田駿河台二丁目1番47 23.6%
48 千代田(都)5-16 東京都 千代田区神田和泉町1番292 23.6%
49 中央(都)5-12 東京都 中央区八丁堀2-21-11 23.5%
50 千代田(都)5-2 東京都 千代田区九段南3-2-15 23.4%
51 千代田(都)5-21 東京都 千代田区飯田橋二丁目20番1 23.3%
52 中央(都)5-20 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10 23.3%
53 千代田(都)5-9 東京都 千代田区神田須田町二丁目13番12 23.2%
54 千代田(都)5-26 東京都 千代田区神田司町二丁目14番1 23.2%
55 千代田(都)5-14 東京都 千代田区神田美倉町10番1 23.2%
56 中央(都)5-22 東京都 中央区東日本橋2-23-4 23.2%
57 千歳(道)-1 北海道 千歳市東雲町5丁目52番 23.2%
58 千代田(都)5-28 東京都 千代田区東神田1-14-4 23.1%
59 千歳(道)-3 北海道 千歳市栄町5丁目3番外内 23.1%
60 中央(都)5-10 東京都 中央区築地3-9-10 23.0%
61 新宿(都)5-17 東京都 新宿区北新宿1-12-12 22.8%
62 台東5-40 東京都 台東区西浅草3-29-19 22.6%
63 千代田(都)5-23 東京都 千代田区神田神保町二丁目20番2外 22.3%
64 野沢温泉-1 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字蟹沢7886番10 22.3%
65 港-19 東京都 港区港南3-7-23 22.2%
66 台東(都)5-23 東京都 台東区浅草1-30-11 22.2%
67 中野(都)5-11 東京都 中野区中野5-67-5 22.1%
68 本部5-1 沖縄県 国頭郡本部町字大浜大崎原879番4 22.1%
69 中央(都)5-2 東京都 中央区月島3-10-4 22.1%
70 京都南5-5 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 22.0%
71 台東(都)5-6 東京都 台東区浅草5-37-6 21.8%
72 西原(県)9-1 熊本県 阿蘇郡西原村大字鳥子字梅香口312番2 21.7%
73 台東(都)5-24 東京都 台東区浅草1-9-2 21.4%
74 文京5-5 東京都 文京区小石川1-3-21 21.4%
75 台東5-14 東京都 台東区雷門1-5-1 21.4%
76 台東5-43 東京都 台東区雷門1-2-11 21.4%
77 浪速(府)5-1 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-6-2 21.4%
78 佐賀(県)5-6 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 21.3%
79 渋谷5-4 東京都 渋谷区東1-27-9 21.3%
80 北5-1 東京都 北区赤羽1-8-3 21.3%
81 京都南5-2 京都府 京都市南区東九条北烏丸町36番1外 21.2%
82 京都南5-4 京都府 京都市南区東九条上殿田町41番1 21.2%
83 台東5-11 東京都 台東区西浅草3-9-3 21.2%
84 野沢温泉-2 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字八幡下6513番外 21.1%
85 横浜中5-26 神奈川県 横浜市中区尾上町1丁目4番1外 21.0%
86 千代田5-53 東京都 千代田区神田神保町1丁目20番6 21.0%
87 菊陽(県)5-301 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 20.9%
88 新宿(都)5-27 東京都 新宿区中落合2-8-9 20.9%
89 文京-12 東京都 文京区本郷1-28-3 20.8%
90 台東5-9 東京都 台東区北上野2-32-9 20.8%
91 杉並5-7 東京都 杉並区西荻北2-3-9 20.7%
92 中野5-16 東京都 中野区中野3-34-13 20.7%
93 台東5-37 東京都 台東区北上野2-4-6 20.7%
94 千代田5-18 東京都 千代田区神田三崎町3-3-3 20.5%
95 港-4 東京都 港区赤坂1-14-11 20.5%
96 大田9-5 東京都 大田区城南島2-9-15 20.5%
97 足立(都)5-5 東京都 足立区千住旭町40-22 20.5%
98 新宮(県)9-2 福岡県 糟屋郡新宮町大字立花口字日焼409番1 20.5%
99 港5-38 東京都 港区新橋3-18-3 20.4%
100 千代田5-33 東京都 千代田区神田司町2丁目19番25 20.4%
101 港-1 東京都 港区赤坂6-19-23 20.4%
102 中央5-30 東京都 中央区新川1-11-5 20.3%
103 千代田5-6 東京都 千代田区外神田2-13-3 20.3%
104 宮城野(県)9-2 宮城県 仙台市宮城野区扇町4-7-30 20.2%
105 中央5-55 東京都 中央区日本橋浜町2-46-3 20.2%
106 港-17 東京都 港区芝浦2-3-27 20.2%
107 千代田(都)5-20 東京都 千代田区富士見2-2-6 20.1%
108 港5-47 東京都 港区海岸1-9-18 20.1%
109 新宿(都)5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-18-9 20.1%
110 札幌中央5-2 北海道 札幌市中央区南6条西4丁目5番32外 20.0%
111 千歳9-1 北海道 千歳市上長都1046番外 20.0%
112 仙台泉9-1 宮城県 仙台市泉区明通3丁目9番 20.0%
113 新宿(都)5-19 東京都 新宿区若松町33-9 20.0%
114 台東5-17 東京都 台東区三筋2-24-8 20.0%
115 品川-17 東京都 品川区東品川4-2-11 20.0%
116 中野5-17 東京都 中野区東中野4-10-20 20.0%
117 中(県)5-6 神奈川県 横浜市中区羽衣町2丁目7番9外 20.0%
118 須恵(県)9-1 福岡県 糟屋郡須恵町大字上須恵字岩ノ下1356番1 20.0%
119 鳥栖(県)9-1 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜5番2 20.0%
120 新宮(県)9-1 福岡県 糟屋郡新宮町上府北4-1-30 19.9%
121 新宿5-20 東京都 新宿区大久保2-5-23 19.9%
122 中野5-11 東京都 中野区本町2-49-12 19.9%
123 千代田5-36 東京都 千代田区平河町1-3-12 19.9%
124 横浜中5-11 神奈川県 横浜市中区住吉町1丁目2番外 19.9%
125 中央5-34 東京都 中央区日本橋人形町1-5-15 19.9%
126 菊陽(県)5-2 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字平ノ上11番8 19.9%
127 北5-16 東京都 北区赤羽西1丁目510番13外 19.8%
128 渋谷(都)5-15 東京都 渋谷区代々木1-44-12 19.8%
129 港5-13 東京都 港区芝5-31-17 19.8%
130 渋谷(都)5-6 東京都 渋谷区道玄坂1-19-12 19.8%
131 渋谷5-29 東京都 渋谷区上原2-4-8 19.8%
132 中央5-47 東京都 中央区築地3-12-5 19.8%
133 真狩(道)-1 北海道 虻田郡真狩村字真狩44番17 19.7%
134 新宿5-21 東京都 新宿区北新宿1-20-10 19.7%
135 渋谷5-32 東京都 渋谷区神宮前1-6-10 19.7%
136 杉並5-14 東京都 杉並区高円寺南4-23-4 19.6%
137 墨田5-1 東京都 墨田区江東橋3-8-10 19.6%
138 つくば(県)-36 茨城県 つくば市みどりの東39番9 19.6%
139 港5-10 東京都 港区高輪2-19-19 19.6%
140 中央5-38 東京都 中央区八丁堀4-8-1 19.6%
141 台東5-45 東京都 台東区入谷1-23-1 19.6%
142 台東5-7 東京都 台東区浅草橋1-18-10 19.6%
143 渋谷(都)5-2 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 19.6%
144 千代田5-13 東京都 千代田区岩本町2-2-10 19.6%
145 中央(都)5-26 東京都 中央区日本橋浜町2-24-8 19.6%
146 渋谷5-9 東京都 渋谷区神山町16-4 19.6%
147 鎌倉(県)5-1 神奈川県 鎌倉市小町1-6-20 19.6%
148 文京5-9 東京都 文京区千駄木3-40-2 19.6%
149 千代田5-26 東京都 千代田区神田駿河台2丁目1番47 19.6%
150 佐賀5-2 佐賀県 佐賀市大財3-10-26 19.5%
151 中央5-40 東京都 中央区日本橋箱崎町20-1 19.5%
152 杉並5-3 東京都 杉並区荻窪5-27-7 19.5%
153 足立(都)5-4 東京都 足立区千住三丁目70番2 19.5%
154 千歳(道)5-4 北海道 千歳市花園7-13-13 19.5%
155 大阪中央5-20 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-1-25 19.5%
156 中央5-48 東京都 中央区入船3-8-9 19.5%
157 仙台宮城野9-1 宮城県 仙台市宮城野区苦竹3-4-5 19.5%
158 名護(県)5-3 沖縄県 名護市宮里7-2-55 19.4%
159 杉並5-1 東京都 杉並区上荻1-8-9 19.4%
160 文京5-23 東京都 文京区本駒込6-15-12 19.4%
161 千代田5-35 東京都 千代田区東神田3-3-10 19.4%
162 足立5-2 東京都 足立区千住旭町40-22 19.4%
163 杉並5-4 東京都 杉並区阿佐谷南3-37-14 19.4%
164 仙台宮城野9-2 宮城県 仙台市宮城野区扇町1-1-41 19.4%
165 台東5-26 東京都 台東区東上野1-7-13 19.4%
166 江東5-16 東京都 江東区豊洲4-1-3 19.4%
167 大阪西5-2 大阪府 大阪市西区立売堀1-9-15 19.4%
168 台東5-13 東京都 台東区蔵前4-5-10 19.4%
169 宜野湾5-1 沖縄県 宜野湾市新城2-38-10 19.4%
170 新宿5-14 東京都 新宿区百人町1-16-14 19.3%
171 中野5-8 東京都 中野区東中野1-6-4 19.3%
172 千代田5-3 東京都 千代田区神田錦町2丁目7番15 19.3%
173 台東5-2 東京都 台東区上野3-19-4 19.3%
174 新宿(都)5-21 東京都 新宿区新宿1-34-15 19.3%
175 新宿5-27 東京都 新宿区中落合3-29-12 19.3%
176 台東5-42 東京都 台東区三筋1-1-14 19.3%
177 品川5-20 東京都 品川区大井1-10-3 19.3%
178 中野5-4 東京都 中野区中央4-27-5 19.3%
179 千代田5-16 東京都 千代田区神田神保町1丁目29番3外 19.2%
180 台東5-12 東京都 台東区上野7-2-8 19.2%
181 台東5-10 東京都 台東区東上野3-14-7 19.2%
182 江東5-5 東京都 江東区亀戸5-2-1 19.2%
183 中野5-10 東京都 中野区東中野3-16-14 19.2%
184 千代田(都)5-6 東京都 千代田区岩本町1-3-4 19.2%
185 千歳-19 北海道 千歳市栄町2丁目25番20 19.1%
186 台東5-46 東京都 台東区小島1-18-5 19.1%
187 文京5-3 東京都 文京区春日2-24-11 19.1%
188 文京5-17 東京都 文京区目白台2-13-5 19.1%
189 北5-3 東京都 北区田端新町2-11-8 19.0%
190 北5-12 東京都 北区田端4-6-3 19.0%
191 北5-14 東京都 北区王子1-13-15 19.0%
192 中野5-20 東京都 中野区新井1-25-6 19.0%
193 中野5-24 東京都 中野区中野2-11-1 19.0%
194 品川5-4 東京都 品川区上大崎2-13-35 19.0%
195 真狩(道)-2 北海道 虻田郡真狩村字真狩4番27 19.0%
196 千代田5-31 東京都 千代田区内神田2-14-12 19.0%
197 千代田5-44 東京都 千代田区九段南4-2-12 19.0%
198 流山-15 千葉県 流山市美田69番283 18.9%
199 北5-9 東京都 北区西ケ原1-6-7 18.9%
200 札幌中央5-21 北海道 札幌市中央区南6条西3丁目6番31 18.9%
201 台東5-16 東京都 台東区竜泉3-41-7 18.9%
202 江東5-10 東京都 江東区亀戸1-8-4 18.9%
203 港5-11 東京都 港区麻布十番2-20-7 18.9%
204 南(県)5-6 広島県 広島市南区京橋町1-3 18.9%
205 北5-23 東京都 北区田端1-4-5 18.9%
206 中央5-37 東京都 中央区日本橋蛎殻町2-13-9 18.9%
207 台東5-15 東京都 台東区台東1-14-9 18.9%
208 千代田5-39 東京都 千代田区外神田5-2-11 18.9%
209 台東5-25 東京都 台東区竜泉3-13-6 18.9%
210 北5-20 東京都 北区王子1-6-6 18.9%
211 中野5-15 東京都 中野区野方1-29-2 18.9%
212 豊島5-13 東京都 豊島区上池袋1-39-3 18.9%
213 台東5-36 東京都 台東区竜泉1-15-2 18.8%
214 台東5-41 東京都 台東区寿4-6-1 18.8%
215 下京(府)5-2 京都府 京都市下京区新町通七条下る東塩小路町727番5 18.8%
216 宮古島(県)-11 沖縄県 宮古島市下地字上地ツーガ家502番6 18.8%
217 文京5-12 東京都 文京区根津1-1-19 18.8%
218 千代田5-43 東京都 千代田区神田駿河台3丁目3番17 18.8%
219 中央5-19 東京都 中央区築地2-14-5 18.8%
220 流山-8 千葉県 流山市東初石2丁目160番2 18.8%
221 千代田5-45 東京都 千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 18.8%
222 中央5-20 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10 18.8%
223 台東5-30 東京都 台東区台東2-21-6 18.8%
224 中野5-9 東京都 中野区南台2-49-8 18.8%
225 中(県)5-7 神奈川県 横浜市中区千歳町1番10 18.8%
226 別府5-1 大分県 別府市北浜2丁目774番3外 18.8%
227 荒川5-1 東京都 荒川区東日暮里5-51-14 18.7%
228 杉並5-11 東京都 杉並区阿佐谷北4-6-29 18.7%
229 台東5-29 東京都 台東区台東2-3-2 18.7%
230 台東5-31 東京都 台東区上野1-12-6 18.7%
231 中央5-36 東京都 中央区日本橋馬喰町2-6-11 18.7%
232 恩納(県)-1 沖縄県 国頭郡恩納村字真栄田真栄田原36番外 18.7%
233 中野(都)5-4 東京都 中野区中央4-27-5 18.7%
234 台東5-48 東京都 台東区上野5-7-4 18.7%
235 佐賀5-8 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 18.7%
236 中央5-32 東京都 中央区入船3-1-13 18.6%
237 新宿5-42 東京都 新宿区西早稲田1-23-15 18.6%
238 福岡博多(県)5-8 福岡県 福岡市博多区綱場町9-28 18.6%
239 中央5-25 東京都 中央区日本橋富沢町7-15 18.6%
240 宜野湾-2 沖縄県 宜野湾市野嵩3-29-10 18.6%
241 中央5-14 東京都 中央区新富1-9-1 18.6%
242 宮古島(県)-15 沖縄県 宮古島市伊良部字池間添下桃山219番 18.6%
243 大阪西5-6 大阪府 大阪市西区北堀江1-14-24 18.6%
244 文京5-11 東京都 文京区千石4-45-14 18.6%
245 台東5-18 東京都 台東区柳橋2-21-13 18.6%
246 品川5-18 東京都 品川区西五反田2-9-5 18.6%
247 台東5-38 東京都 台東区今戸1-4-4 18.6%
248 文京5-25 東京都 文京区小石川2-25-18 18.6%
249 流山-2 千葉県 流山市西初石4丁目369番29 18.5%
250 中央5-15 東京都 中央区日本橋蛎殻町1-16-11 18.5%