6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R3.1.1 | R3.7.1 | R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
1 | 札幌中央-4 | 札幌中央(道)-2 | 171,000 | 4.1% | 178,000 | 4.5% | 186,000 | 7.5% | 200,000 | 6.0% | 212,000 | 5.7% | 224,000 | 1.3% | 227,000 | 北海道 札幌市中央区南18条西8-1-43 |
2 | 札幌中央5-3 | 札幌中央(道)5-2 | 2,180,000 | 3.2% | 2,250,000 | 0.4% | 2,260,000 | 4.0% | 2,350,000 | 3.8% | 2,440,000 | 2.5% | 2,500,000 | 8.0% | 2,700,000 | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 |
3 | 札幌北5-1 | 札幌北(道)5-4 | 370,000 | 0.0% | 370,000 | 0.0% | 370,000 | 1.4% | 375,000 | 2.7% | 385,000 | 0.8% | 388,000 | 3.1% | 400,000 | 北海道 札幌市北区北23条西4-2-31 |
4 | 札幌白石-4 | 札幌白石(道)-6 | 160,000 | 1.3% | 162,000 | 1.2% | 164,000 | 1.2% | 166,000 | 2.4% | 170,000 | 1.2% | 172,000 | 5.8% | 182,000 | 北海道 札幌市白石区南郷通7南1-13 |
5 | 札幌豊平-29 | 札幌豊平(道)-5 | 145,000 | 4.1% | 151,000 | 6.0% | 160,000 | 4.4% | 167,000 | 7.8% | 180,000 | 3.9% | 187,000 | 3.7% | 194,000 | 北海道 札幌市豊平区平岸4条7-9-12 |
6 | 札幌南5-1 | 札幌南(道)5-2 | 135,000 | 0.7% | 136,000 | 5.9% | 144,000 | 2.8% | 148,000 | 4.1% | 154,000 | 2.6% | 158,000 | 3.8% | 164,000 | 北海道 札幌市南区澄川3条4-7-18 |
7 | 函館5-10 | 函館(道)5-6 | 70,000 | -2.9% | 68,000 | -1.5% | 67,000 | -1.5% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 北海道 函館市松風町9-14 |
8 | 小樽-1 | 小樽(道)-11 | 44,000 | 4.5% | 46,000 | 4.3% | 48,000 | 3.1% | 49,500 | 2.0% | 50,500 | 3.0% | 52,000 | 1.9% | 53,000 | 北海道 小樽市花園2-10-23 |
9 | 旭川5-5 | 旭川(道)5-6 | 69,000 | -1.4% | 68,000 | -1.5% | 67,000 | 0.0% | 67,000 | 0.0% | 67,000 | 0.0% | 67,000 | 0.0% | 67,000 | 北海道 旭川市5条通7丁目520番2 |
10 | 帯広-4 | 帯広(道)-3 | 24,000 | 4.6% | 25,100 | 3.6% | 26,000 | 6.2% | 27,600 | 6.9% | 29,500 | 5.8% | 31,200 | 5.8% | 33,000 | 北海道 帯広市東3条南21丁目12番2 |
11 | 帯広-22 | 帯広(道)-15 | 31,500 | 9.2% | 34,400 | 1.7% | 35,000 | 8.0% | 37,800 | 3.2% | 39,000 | 7.7% | 42,000 | 4.5% | 43,900 | 北海道 帯広市西17条南3-50-2 |
12 | 千歳-1 | 千歳(道)-4 | 36,500 | 9.6% | 40,000 | 2.5% | 41,000 | 17.6% | 48,200 | 3.7% | 50,000 | 20.0% | 60,000 | 0.2% | 60,100 | 北海道 千歳市緑町3-2-5 |
13 | 恵庭-8 | 恵庭(道)-2 | 22,700 | 7.5% | 24,400 | 8.6% | 26,500 | 13.2% | 30,000 | 11.7% | 33,500 | 11.9% | 37,500 | 5.3% | 39,500 | 北海道 恵庭市漁町330番5 |
14 | 北広島-3 | 北広島(道)-5 | 24,400 | 6.6% | 26,000 | 11.5% | 29,000 | 10.3% | 32,000 | 16.6% | 37,300 | 7.2% | 40,000 | 5.0% | 42,000 | 北海道 北広島市大曲柏葉3丁目5番19 |
15 | 石狩-6 | 石狩(道)-4 | 22,500 | 9.3% | 24,600 | 9.3% | 26,900 | 14.1% | 30,700 | 12.4% | 34,500 | 10.1% | 38,000 | 6.6% | 40,500 | 北海道 石狩市花川南1条2丁目187番 |
16 | くしろ5-1 | くしろ(道)5-1 | 55,500 | 0.0% | 55,500 | 0.0% | 55,500 | 0.9% | 56,000 | 0.5% | 56,300 | 0.4% | 56,500 | 0.0% | 56,500 | 北海道 釧路郡釧路町木場1丁目3番1内 |
17 | 青森-24 | 青森(県)-5 | 40,500 | 0.7% | 40,800 | 0.0% | 40,800 | 0.0% | 40,800 | 0.0% | 40,800 | 0.0% | 40,800 | 1.0% | 41,200 | 青森県 青森市小柳6-9-16 |
18 | 青森-38 | 青森(県)-24 | 79,900 | 2.5% | 81,900 | 1.5% | 83,100 | 青森県 青森市浜田2丁目13番5 | ||||||||
19 | 青森5-3 | 青森(県)5-8 | 196,000 | -0.5% | 195,000 | -0.5% | 194,000 | 0.0% | 194,000 | 0.0% | 194,000 | 0.5% | 195,000 | 0.5% | 196,000 | 青森県 青森市新町1-13-4 |
20 | 青森5-6 | 青森(県)5-7 | 62,300 | -0.3% | 62,100 | -0.3% | 61,900 | -0.2% | 61,800 | -0.3% | 61,600 | -0.2% | 61,500 | -0.3% | 61,300 | 青森県 青森市花園2-23-9 |
21 | 弘前-14 | 弘前(県)-4 | 44,300 | 0.0% | 44,300 | 0.2% | 44,400 | 0.5% | 44,600 | 0.0% | 44,600 | 0.0% | 44,600 | 0.0% | 44,600 | 青森県 弘前市大字城東中央3丁目1番7外 |
22 | 弘前-18 | 弘前(県)-6 | 58,800 | 0.0% | 58,800 | 0.0% | 58,800 | 0.0% | 58,800 | 0.0% | 58,800 | 0.0% | 58,800 | 0.9% | 59,300 | 青森県 弘前市大字塩分町21番1外 |
23 | 弘前5-6 | 弘前(県)5-4 | 75,000 | -0.7% | 74,500 | -1.5% | 73,400 | -0.4% | 73,100 | -1.1% | 72,300 | -0.3% | 72,100 | -0.6% | 71,700 | 青森県 弘前市大字土手町43番3外 |
24 | 八戸-13 | 八戸(県)-26 | 50,300 | 0.0% | 50,300 | 0.0% | 50,300 | 0.0% | 50,300 | 0.0% | 50,300 | 0.0% | 50,300 | 0.0% | 50,300 | 青森県 八戸市類家1丁目215番9 |
25 | 八戸-22 | 八戸(県)-27 | 33,100 | -1.2% | 32,700 | -0.9% | 32,400 | -1.2% | 32,000 | -0.6% | 31,800 | -1.3% | 31,400 | -0.3% | 31,300 | 青森県 八戸市大字湊町字赤坂16番7 |
26 | 八戸5-5 | 八戸(県)5-7 | 132,000 | -0.8% | 131,000 | 0.0% | 131,000 | -0.8% | 130,000 | 0.0% | 130,000 | 0.0% | 130,000 | 0.0% | 130,000 | 青森県 八戸市大字三日町4番1 |
27 | 盛岡-1 | 盛岡(県)-6 | 55,600 | 2.0% | 56,700 | 1.2% | 57,400 | 0.9% | 57,900 | 1.4% | 58,700 | 5.6% | 62,000 | 1.5% | 62,900 | 岩手県 盛岡市月が丘1-17-4 |
28 | 盛岡-8 | 盛岡(県)-17 | 51,200 | 1.6% | 52,000 | 0.8% | 52,400 | 0.8% | 52,800 | 1.1% | 53,400 | 1.1% | 54,000 | 3.5% | 55,900 | 岩手県 盛岡市緑が丘4-5-11 |
29 | 盛岡-19 | 盛岡(県)-18 | 67,200 | 1.9% | 68,500 | 0.0% | 68,500 | 1.5% | 69,500 | 1.0% | 70,200 | 0.4% | 70,500 | 4.8% | 73,900 | 岩手県 盛岡市茶畑1-5-5 |
30 | 盛岡-24 | 盛岡(県)-19 | 61,000 | 2.5% | 62,500 | 1.1% | 63,200 | 0.0% | 63,200 | 4.0% | 65,700 | 0.5% | 66,000 | 3.9% | 68,600 | 岩手県 盛岡市南仙北1-10-23 |
31 | 盛岡-45 | 盛岡(県)-28 | 76,200 | 5.0% | 80,000 | 1.9% | 81,500 | 3.1% | 84,000 | 3.5% | 86,900 | 4.5% | 90,800 | 2.0% | 92,600 | 岩手県 盛岡市向中野5-25-10 |
32 | 盛岡5-2 | 盛岡(県)5-9 | 244,000 | 4.1% | 254,000 | 0.0% | 254,000 | 2.4% | 260,000 | 1.9% | 265,000 | 2.6% | 272,000 | 3.3% | 281,000 | 岩手県 盛岡市盛岡駅前通8-17 |
33 | 盛岡5-3 | 盛岡(県)5-5 | 114,000 | 0.0% | 114,000 | 0.0% | 114,000 | 0.0% | 114,000 | 1.8% | 116,000 | 0.9% | 117,000 | 1.7% | 119,000 | 岩手県 盛岡市材木町7-40 |
34 | 仙台青葉-24 | 青葉(県)-8 | 65,200 | 2.8% | 67,000 | 3.6% | 69,400 | 2.9% | 71,400 | 3.1% | 73,600 | 3.4% | 76,100 | 3.8% | 79,000 | 宮城県 仙台市青葉区中山4-6-12 |
35 | 仙台青葉-36 | 青葉(県)-11 | 80,000 | 1.3% | 81,000 | 0.2% | 81,200 | 0.0% | 81,200 | 1.5% | 82,400 | 1.3% | 83,500 | 4.0% | 86,800 | 宮城県 仙台市青葉区栗生3丁目14番22 |
36 | 仙台青葉5-8 | 青葉(県)5-6 | 2,410,000 | 0.4% | 2,420,000 | 2.1% | 2,470,000 | 2.4% | 2,530,000 | 2.4% | 2,590,000 | 2.3% | 2,650,000 | 3.0% | 2,730,000 | 宮城県 仙台市青葉区本町2-16-10 |
37 | 仙台青葉5-18 | 青葉(県)5-5 | 631,000 | 3.0% | 650,000 | 3.5% | 673,000 | 4.8% | 705,000 | 4.1% | 734,000 | 4.4% | 766,000 | 4.4% | 800,000 | 宮城県 仙台市青葉区国分町3-11-9 |
38 | 仙台青葉5-27 | 青葉(県)5-16 | 269,000 | 1.5% | 273,000 | 1.5% | 277,000 | 2.9% | 285,000 | 1.8% | 290,000 | 2.8% | 298,000 | 2.0% | 304,000 | 宮城県 仙台市青葉区宮町2-1-67 |
39 | 仙台宮城野-1 | 宮城野(県)-3 | 105,000 | 1.9% | 107,000 | 3.7% | 111,000 | 4.5% | 116,000 | 5.2% | 122,000 | 4.9% | 128,000 | 5.5% | 135,000 | 宮城県 仙台市宮城野区新田4-36-7 |
40 | 仙台宮城野-10 | 宮城野(県)-6 | 102,000 | 1.0% | 103,000 | 1.0% | 104,000 | 1.0% | 105,000 | 1.0% | 106,000 | 0.9% | 107,000 | 3.7% | 111,000 | 宮城県 仙台市宮城野区田子3-5-25 |
41 | 仙台宮城野-15 | 宮城野(県)-5 | 77,300 | 2.7% | 79,400 | 2.9% | 81,700 | 3.4% | 84,500 | 3.6% | 87,500 | 5.1% | 92,000 | 4.3% | 96,000 | 宮城県 仙台市宮城野区鶴ケ谷7丁目16番14 |
42 | 仙台宮城野-28 | 宮城野(県)-7 | 76,400 | 1.0% | 77,200 | 1.0% | 78,000 | 1.4% | 79,100 | 1.8% | 80,500 | 1.9% | 82,000 | 4.9% | 86,000 | 宮城県 仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東28番2 |
43 | 仙台宮城野5-5 | 宮城野(県)5-3 | 134,000 | 0.0% | 134,000 | 2.2% | 137,000 | 2.2% | 140,000 | 3.6% | 145,000 | 4.1% | 151,000 | 4.6% | 158,000 | 宮城県 仙台市宮城野区幸町5-11-15 |
44 | 仙台若林-2 | 若林(県)-1 | 177,000 | 0.6% | 178,000 | 2.2% | 182,000 | 0.5% | 183,000 | 1.6% | 186,000 | 4.8% | 195,000 | 2.6% | 200,000 | 宮城県 仙台市若林区八軒小路24番2 |
45 | 仙台若林-15 | 若林(県)-6 | 82,500 | 1.2% | 83,500 | 3.6% | 86,500 | 2.9% | 89,000 | 3.9% | 92,500 | 4.9% | 97,000 | 4.1% | 101,000 | 宮城県 仙台市若林区沖野6-32-7 |
46 | 仙台若林-19 | 若林(県)-3 | 141,000 | 5.0% | 148,000 | 2.7% | 152,000 | 5.3% | 160,000 | 5.0% | 168,000 | 5.4% | 177,000 | 4.5% | 185,000 | 宮城県 仙台市若林区中倉1-19-14 |
47 | 仙台若林5-3 | 若林(県)5-4 | 258,000 | 1.9% | 263,000 | 2.7% | 270,000 | 3.7% | 280,000 | 2.9% | 288,000 | 6.9% | 308,000 | 2.9% | 317,000 | 宮城県 仙台市若林区荒町73番1 |
48 | 仙台太白-8 | 太白(県)-3 | 182,000 | 5.5% | 192,000 | 1.6% | 195,000 | 2.6% | 200,000 | 5.0% | 210,000 | 0.5% | 211,000 | 5.2% | 222,000 | 宮城県 仙台市太白区富沢4-13-2 |
49 | 仙台太白-14 | 太白(県)-7 | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 2.9% | 108,000 | 0.9% | 109,000 | 4.6% | 114,000 | 3.5% | 118,000 | 3.4% | 122,000 | 宮城県 仙台市太白区八木山本町1丁目12番9 |
50 | 仙台太白-27 | 太白(県)-11 | 146,000 | 3.4% | 151,000 | 2.0% | 154,000 | 3.2% | 159,000 | 1.9% | 162,000 | 1.9% | 165,000 | 1.8% | 168,000 | 宮城県 仙台市太白区西中田6-6-11 |
51 | 仙台太白-30 | 太白(県)-8 | 76,000 | 2.0% | 77,500 | 0.3% | 77,700 | 3.0% | 80,000 | 2.5% | 82,000 | 2.3% | 83,900 | 2.5% | 86,000 | 宮城県 仙台市太白区西の平1-13-9 |
52 | 仙台太白-44 | 太白(県)-9 | 58,500 | 3.4% | 60,500 | 0.8% | 61,000 | 7.4% | 65,500 | 1.5% | 66,500 | 3.0% | 68,500 | 1.9% | 69,800 | 宮城県 仙台市太白区四郎丸字吹上59番10 |
53 | 仙台太白5-1 | 太白(県)5-1 | 250,000 | 2.0% | 255,000 | 2.0% | 260,000 | 1.9% | 265,000 | 3.0% | 273,000 | 4.8% | 286,000 | 3.8% | 297,000 | 宮城県 仙台市太白区長町1-3-32 |
54 | 仙台泉-7 | 仙台泉(県)-2 | 98,500 | 1.5% | 100,000 | 5.0% | 105,000 | 2.9% | 108,000 | 6.5% | 115,000 | 2.6% | 118,000 | 5.1% | 124,000 | 宮城県 仙台市泉区黒松2-4-16 |
55 | 仙台泉-20 | 仙台泉(県)-7 | 99,000 | 4.0% | 103,000 | 4.9% | 108,000 | 3.7% | 112,000 | 5.4% | 118,000 | 4.2% | 123,000 | 4.9% | 129,000 | 宮城県 仙台市泉区将監7-4-15 |
56 | 仙台泉-29 | 仙台泉(県)-9 | 84,300 | 2.6% | 86,500 | 1.2% | 87,500 | 1.4% | 88,700 | 2.6% | 91,000 | 2.7% | 93,500 | 2.7% | 96,000 | 宮城県 仙台市泉区寺岡1丁目18番26 |
57 | 仙台泉-33 | 仙台泉(県)-3 | 90,700 | 1.7% | 92,200 | 2.5% | 94,500 | 1.6% | 96,000 | 4.2% | 100,000 | 2.0% | 102,000 | 3.9% | 106,000 | 宮城県 仙台市泉区南光台南2-12-6 |
58 | 仙台泉-37 | 仙台泉(県)-4 | 69,700 | 2.6% | 71,500 | 2.1% | 73,000 | 4.8% | 76,500 | 3.9% | 79,500 | 3.8% | 82,500 | 4.8% | 86,500 | 宮城県 仙台市泉区長命ケ丘1丁目10番9 |
59 | 仙台泉-38 | 仙台泉(県)-6 | 56,800 | 4.4% | 59,300 | 4.6% | 62,000 | 5.6% | 65,500 | 4.6% | 68,500 | 7.3% | 73,500 | 2.4% | 75,300 | 宮城県 仙台市泉区鶴が丘4丁目18番5 |
60 | 石巻-1 | 石巻(県)-10 | 35,700 | -1.4% | 35,200 | -0.3% | 35,100 | -1.4% | 34,600 | -0.3% | 34,500 | -0.9% | 34,200 | -0.6% | 34,000 | 宮城県 石巻市泉町1-4-30 |
61 | 石巻5-8 | 石巻(県)5-5 | 61,800 | 0.0% | 61,800 | 0.0% | 61,800 | 0.0% | 61,800 | 0.0% | 61,800 | 1.0% | 62,400 | 0.2% | 62,500 | 宮城県 石巻市中里3-2-2 |
62 | 塩竈-1 | 塩竈(県)-4 | 39,200 | -0.5% | 39,000 | -0.5% | 38,800 | 0.0% | 38,800 | -0.3% | 38,700 | -0.3% | 38,600 | 0.3% | 38,700 | 宮城県 塩竈市花立町10-8 |
63 | 名取-2 | 名取(県)-4 | 84,000 | 5.0% | 88,200 | 2.0% | 90,000 | 4.2% | 93,800 | 3.9% | 97,500 | 2.4% | 99,800 | 5.2% | 105,000 | 宮城県 名取市小山3-3-7 |
64 | 富谷-1 | 富谷(県)-1 | 58,000 | 3.4% | 60,000 | 5.7% | 63,400 | 7.7% | 68,300 | 5.4% | 72,000 | 8.3% | 78,000 | 5.1% | 82,000 | 宮城県 富谷市富ケ丘2-13-8 |
65 | 松島-1 | 松島(県)-2 | 28,100 | 0.0% | 28,100 | 0.0% | 28,100 | 0.0% | 28,100 | 0.0% | 28,100 | 0.0% | 28,100 | 0.0% | 28,100 | 宮城県 宮城郡松島町磯崎字夕陽が丘85番 |
66 | 利府-8 | 利府(県)-3 | 52,400 | 2.1% | 53,500 | 0.9% | 54,000 | 5.2% | 56,800 | 3.0% | 58,500 | 5.1% | 61,500 | 4.1% | 64,000 | 宮城県 宮城郡利府町青葉台2丁目1番238 |
67 | 女川-2 | 女川(県)-2 | 23,400 | 0.0% | 23,400 | 0.0% | 23,400 | 0.0% | 23,400 | 0.0% | 23,400 | 宮城県 牡鹿郡女川町女川1丁目11番2 | ||||
68 | 女川5-1 | 女川(県)5-1 | 30,400 | 0.0% | 30,400 | 0.0% | 30,400 | 0.0% | 30,400 | 0.0% | 30,400 | 0.0% | 30,400 | 0.0% | 30,400 | 宮城県 牡鹿郡女川町女川2丁目8番2 |
69 | 秋田-1 | 秋田(県)-10 | 66,800 | 1.9% | 68,100 | 1.6% | 69,200 | 2.3% | 70,800 | 1.7% | 72,000 | 2.2% | 73,600 | 0.8% | 74,200 | 秋田県 秋田市東通5-12-8 |
70 | 秋田-5 | 秋田(県)-14 | 68,900 | 1.0% | 69,600 | 1.1% | 70,400 | 1.8% | 71,700 | 1.7% | 72,900 | 1.8% | 74,200 | 2.2% | 75,800 | 秋田県 秋田市保戸野中町2-10 |
71 | 秋田-16 | 秋田(県)-11 | 38,200 | 0.0% | 38,200 | 0.0% | 38,200 | 2.1% | 39,000 | 1.5% | 39,600 | 1.5% | 40,200 | 2.0% | 41,000 | 秋田県 秋田市将軍野南1-14-32 |
72 | 秋田-36 | 秋田(県)-21 | 36,400 | 0.0% | 36,400 | 0.8% | 36,700 | 0.5% | 36,900 | 0.8% | 37,200 | 1.6% | 37,800 | 1.1% | 38,200 | 秋田県 秋田市牛島東5-9-10 |
73 | 秋田5-6 | 秋田(県)5-17 | 60,500 | 0.0% | 60,500 | 0.0% | 60,500 | 0.0% | 60,500 | 0.0% | 60,500 | 0.0% | 60,500 | 1.0% | 61,100 | 秋田県 秋田市大町3-2-41 |
74 | 潟上-4 | 潟上(県)-4 | 17,000 | 0.0% | 17,000 | 0.0% | 17,000 | 0.0% | 17,000 | 0.0% | 17,000 | 1.2% | 17,200 | 1.2% | 17,400 | 秋田県 潟上市天王字長沼132番62 |
75 | 山形-6 | 山形(県)-15 | 85,300 | 0.2% | 85,500 | 0.8% | 86,200 | 0.3% | 86,500 | 0.8% | 87,200 | 0.0% | 87,200 | 0.0% | 87,200 | 山形県 山形市小姓町6-48 |
76 | 山形-8 | 山形(県)-9 | 39,700 | 0.8% | 40,000 | 1.0% | 40,400 | 1.7% | 41,100 | 0.5% | 41,300 | 0.7% | 41,600 | 0.5% | 41,800 | 山形県 山形市双月町3-1-19 |
77 | 山形-12 | 山形(県)-10 | 74,400 | 0.4% | 74,700 | 2.4% | 76,500 | 0.4% | 76,800 | 1.6% | 78,000 | 0.1% | 78,100 | 0.0% | 78,100 | 山形県 山形市久保田3-7-32 |
78 | 山形5-1 | 山形(県)5-6 | 214,000 | 0.0% | 214,000 | 0.5% | 215,000 | 0.9% | 217,000 | 0.5% | 218,000 | 0.0% | 218,000 | 0.5% | 219,000 | 山形県 山形市七日町1-2-39 |
79 | 山形5-7 | 山形(県)5-7 | 133,000 | 0.0% | 133,000 | 0.8% | 134,000 | 0.7% | 135,000 | 0.7% | 136,000 | 0.0% | 136,000 | 0.7% | 137,000 | 山形県 山形市東原町3-9-11 |
80 | 酒田-1 | 酒田(県)-7 | 30,500 | 0.0% | 30,500 | 0.3% | 30,600 | 0.3% | 30,700 | 0.3% | 30,800 | 0.6% | 31,000 | 0.3% | 31,100 | 山形県 酒田市千石町1-6-22 |
81 | 天童-5 | 天童(県)-1 | 35,600 | 1.1% | 36,000 | 0.3% | 36,100 | 1.4% | 36,600 | 1.4% | 37,100 | 1.1% | 37,500 | 1.3% | 38,000 | 山形県 天童市交り江5-4-12 |
82 | 福島-5 | 福島(県)-14 | 60,800 | 0.0% | 60,800 | 1.0% | 61,400 | 0.2% | 61,500 | 0.8% | 62,000 | 0.8% | 62,500 | 0.8% | 63,000 | 福島県 福島市笹谷字谷地中11番11 |
83 | 福島-18 | 福島(県)-16 | 63,900 | 0.2% | 64,000 | 1.3% | 64,800 | 0.3% | 65,000 | 0.9% | 65,600 | 0.9% | 66,200 | 0.8% | 66,700 | 福島県 福島市方木田字樋口5番26 |
84 | 福島5-6 | 福島(県)5-5 | 108,000 | -0.9% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.9% | 108,000 | 0.9% | 109,000 | 1.8% | 111,000 | 福島県 福島市置賜町8-10 |
85 | 福島5-13 | 福島(県)5-6 | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.7% | 54,000 | 0.4% | 54,200 | 2.2% | 55,400 | 福島県 福島市御山字稲荷田88番1外 |
86 | 会津若松-4 | 会津若松(県)-1 | 43,100 | 0.2% | 43,200 | 0.5% | 43,400 | -0.5% | 43,200 | 1.6% | 43,900 | 0.2% | 44,000 | 0.7% | 44,300 | 福島県 会津若松市一箕町大字八幡字墓料1番48 |
87 | 会津若松-10 | 会津若松(県)-15 | 60,900 | 0.2% | 61,000 | 0.2% | 61,100 | -0.2% | 61,000 | 0.0% | 61,000 | 0.0% | 61,000 | 0.2% | 61,100 | 福島県 会津若松市山鹿町1-67 |
88 | 会津若松5-5 | 会津若松(県)5-6 | 58,100 | -0.7% | 57,700 | -0.7% | 57,300 | -0.5% | 57,000 | 0.0% | 57,000 | 0.2% | 57,100 | 0.4% | 57,300 | 福島県 会津若松市大町1-8-11 |
89 | 郡山-16 | 郡山(県)-31 | 114,000 | 7.0% | 122,000 | 1.6% | 124,000 | 4.8% | 130,000 | 1.5% | 132,000 | 0.8% | 133,000 | 0.8% | 134,000 | 福島県 郡山市神明町2-15 |
90 | 郡山-18 | 郡山(県)-32 | 67,900 | 3.1% | 70,000 | 1.1% | 70,800 | 2.4% | 72,500 | 3.3% | 74,900 | 4.0% | 77,900 | 3.3% | 80,500 | 福島県 郡山市開成3-15-11 |
91 | 郡山-46 | 郡山(県)-33 | 55,000 | 1.1% | 55,600 | 1.3% | 56,300 | 0.9% | 56,800 | 1.8% | 57,800 | 2.1% | 59,000 | 2.4% | 60,400 | 福島県 郡山市久留米6丁目151番5 |
92 | 郡山5-16 | 郡山(県)5-11 | 136,000 | -1.5% | 134,000 | -0.7% | 133,000 | 0.8% | 134,000 | 0.7% | 135,000 | 4.4% | 141,000 | 3.5% | 146,000 | 福島県 郡山市大町1-4-2 |
93 | いわき-1 | いわき(県)-57 | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 福島県 いわき市草木台2丁目10番3 |
94 | いわき-7 | いわき(県)-8 | 79,800 | 0.3% | 80,000 | 0.9% | 80,700 | 0.1% | 80,800 | 0.6% | 81,300 | 0.0% | 81,300 | 0.7% | 81,900 | 福島県 いわき市平字作町3丁目1番16 |
95 | いわき-19 | いわき(県)-54 | 49,500 | -5.1% | 47,000 | -3.2% | 45,500 | -3.3% | 44,000 | 0.0% | 44,000 | -1.1% | 43,500 | -0.5% | 43,300 | 福島県 いわき市平下平窪3丁目4番5 |
96 | いわき-25 | いわき(県)-53 | 52,500 | 1.5% | 53,300 | 0.6% | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.2% | 53,700 | 0.0% | 53,700 | 0.0% | 53,700 | 福島県 いわき市好間町下好間字手倉52番3 |
97 | いわき-26 | いわき(県)-41 | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 福島県 いわき市佐糠町2丁目9番11 |
98 | いわき-34 | いわき(県)-58 | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 福島県 いわき市内郷高坂町高橋125番 |
99 | いわき-40 | いわき(県)-42 | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 福島県 いわき市常磐上湯長谷町五反田292番 |
100 | いわき-46 | いわき(県)-16 | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 福島県 いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R3.1.1 | R3.7.1 | R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |