地価ランキングマップ(令和8年地価公示&令和7年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年価格(円/u)
1 足利-1 栃木県 足利市小俣町字白髭1024番2 18,600
2 足利(県)-19 栃木県 足利市小俣町字町屋2775番外 13,600
3 足利-19 栃木県 足利市小俣町1790番6 21,600
4 足利-2 栃木県 足利市葉鹿町字諏訪瀬64番15 22,800
5 足利(県)-2 栃木県 足利市葉鹿町1丁目16番8 27,100
6 足利(県)5-4 栃木県 足利市葉鹿町1丁目5番8 31,800
7 足利-3 栃木県 足利市大前町字西台1299番14 21,600
8 足利-24 栃木県 足利市鹿島町字薬師584番3 24,200
9 足利(県)-3 栃木県 足利市鹿島町字向川原184番6 23,700
10 足利-28 栃木県 足利市板倉町字中ノ目707番4 15,100
11 足利-31 栃木県 足利市山下町字泉京1872番4 22,500
12 足利-16 栃木県 足利市中川町字中川3731番39 24,200
13 足利-6 栃木県 足利市五十部町字内郷855番8 24,200
14 足利(県)-17 栃木県 足利市西新井町字稲荷前3419番1 23,800
15 足利(県)-1 栃木県 足利市(足利市山辺西部第一34街区16) 43,300
16 足利-26 栃木県 足利市借宿町1丁目17番8 32,200
17 足利9-2 栃木県 足利市今福町907番2外 19,000
18 足利(県)-5 栃木県 足利市今福町字阿久戸295番5 25,100
19 足利5-4 栃木県 足利市今福町字宿ノ内371番1外 32,100
20 足利(県)-20 栃木県 足利市新宿町字大明神1020番1 15,100
21 足利-23 栃木県 足利市堀込町字大将陣3009番3外 33,600
22 足利(県)-6 栃木県 足利市栄町1丁目3365番3 27,900
23 足利(県)-18 栃木県 足利市借宿町字富士ノ腰56番7 28,400
24 足利-17 栃木県 足利市八幡町1丁目27番6外 48,000
25 足利(県)-16 栃木県 足利市堀込町字宮前305番3 35,300
26 日光(県)-9 栃木県 日光市足尾町赤沢13-16 7,600
27 足利(県)5-5 栃木県 足利市朝倉町3丁目3番14 55,200
28 足利(県)-4 栃木県 足利市朝倉町2丁目13番16 49,500
29 足利-22 栃木県 足利市朝倉町2丁目13番16 49,400
30 日光(県)-8 栃木県 日光市足尾町赤倉5-4 4,800
31 足利(県)5-7 栃木県 足利市雪輪町2484番1 40,100
32 足利-30 栃木県 足利市島田町字本屋敷858番10 18,700
33 足利-14 栃木県 足利市朝倉町字下614番9 34,200
34 足利(県)5-3 栃木県 足利市田中町917番6 49,500
35 足利5-1 栃木県 足利市通2丁目12番16外 50,400
36 足利(県)5-1 栃木県 足利市通2丁目12番16外 50,600
37 足利-5 栃木県 足利市柳原町859番16 38,200
38 足利(県)5-6 栃木県 足利市福居町字金窪641番1 30,500
39 足利-32 栃木県 足利市本城2丁目1907番12 34,600
40 足利5-2 栃木県 足利市伊勢町3丁目10番16外 50,900
41 足利(県)-15 栃木県 足利市福居町字東45番1 27,700
42 足利(県)5-2 栃木県 足利市伊勢南町10番5 37,300
43 足利5-3 栃木県 足利市大町508番1 39,600
44 足利-15 栃木県 足利市百頭町字赤城2110番5 25,000
45 足利(県)-11 栃木県 足利市福居町字中道南2263番3 29,200
46 足利(県)3-1 栃木県 足利市福居町字大宮下1446番1外 11,200
47 足利-8 栃木県 足利市丸山町693番38 36,000
48 足利(県)-14 栃木県 足利市丸山町693番38 36,200
49 足利-20 栃木県 足利市新山町2260番5 34,400
50 足利-21 栃木県 足利市福富町字八幡崎2075番4 26,500
51 足利-18 栃木県 足利市上渋垂町字伊勢宮429番8 29,700
52 足利-12 栃木県 足利市江川町2丁目17番15 29,300
53 足利(県)9-1 栃木県 足利市福富新町1513番1外 19,300
54 足利-10 栃木県 足利市寿町14番14 30,700
55 足利(県)-10 栃木県 足利市助戸仲町539番2 31,000
56 足利(県)-8 栃木県 足利市赤松台2丁目10番12 24,200
57 足利-9 栃木県 足利市弥生町64番2 30,800
58 足利(県)-21 栃木県 足利市羽刈町字下ノ宮745番7 18,000
59 足利5-5 栃木県 足利市福富町字春田1098番1外 32,600
60 足利9-1 栃木県 足利市真砂町45番1 19,700
61 足利-33 栃木県 足利市猿田町2番16 24,700
62 足利(県)5-8 栃木県 足利市山川町字鹿島658番1外 36,200
63 足利-27 栃木県 足利市名草中町字下宿1145番 15,300
64 足利-29 栃木県 足利市菅田町字東根869番1外 17,100
65 栃木(林)20-4 栃木県 佐野市作原町字名倉久保2123番 50,900
66 足利-7 栃木県 足利市梁田町字中535番1 16,000
67 足利(県)-9 栃木県 足利市常見町3丁目9番5 25,600
68 足利-13 栃木県 足利市毛野新町2丁目27番 23,100
69 足利(県)-7 栃木県 足利市八椚町84番7 26,300
70 足利(県)-22 栃木県 足利市川崎町字田島2321番1外 14,900
71 足利(県)-12 栃木県 足利市大沼田町字島901番3外 19,900
72 足利-11 栃木県 足利市大久保町字溜下1217番24 21,000
73 足利-25 栃木県 足利市野田町字中1400番1外 12,500
74 足利(県)-13 栃木県 足利市駒場町字原756番1 18,300
75 佐野(県)-12 栃木県 佐野市赤見町字大門3256番12 18,500
76 足利-4 栃木県 足利市稲岡町字田中68番1 13,500
77 佐野(県)-21 栃木県 佐野市上羽田町字上432番1 15,600
78 佐野-16 栃木県 佐野市並木町字堀之内525番1外 15,900
79 佐野9-3 栃木県 佐野市下羽田町字新田2006番 18,500
80 佐野(県)-13 栃木県 佐野市石塚町字若原2647番 21,800
81 佐野5-4 栃木県 佐野市大橋町字大木下1379番1 27,500
82 佐野-20 栃木県 佐野市石塚町字西原2416番9 20,300
83 佐野9-2 栃木県 佐野市大橋町3204番4 19,500
84 日光-2 栃木県 日光市清滝1-9-14 11,200
85 佐野-21 栃木県 佐野市戸奈良町字羽室857番1 12,800
86 佐野(県)9-1 栃木県 佐野市戸奈良町2503番3 16,600
87 佐野(県)-20 栃木県 佐野市石塚町字井戸ノ内1683番1外 15,000
88 佐野(県)-14 栃木県 佐野市船越町字山添1678番1 6,500
89 佐野5-5 栃木県 佐野市赤坂町983番10 34,200
90 佐野(県)-7 栃木県 佐野市赤坂町987番3 28,300
91 佐野-10 栃木県 佐野市堀米町字菊川3653番外 33,300
92 佐野-23 栃木県 佐野市小見町字飯玉702番2外 21,200
93 佐野-1 栃木県 佐野市天神町字大門東804番5 34,900
94 佐野(県)5-2 栃木県 佐野市天明町字現石町2578番1 34,300
95 佐野5-3 栃木県 佐野市大祝町字大工町2316番 34,600
96 佐野(県)-16 栃木県 佐野市吉水駅前2丁目14番12 26,300
97 佐野-2 栃木県 佐野市寺中町字笠内町2438番1 28,600
98 佐野(県)-17 栃木県 佐野市田沼町字中芝原504番4外 27,700
99 佐野(県)5-1 栃木県 佐野市伊賀町字百石町708番9 39,000
100 佐野5-1 栃木県 佐野市伊賀町字百石町708番9 38,900
101 佐野(県)-2 栃木県 佐野市植野町字上台町1849番1 34,000
102 佐野(県)-15 栃木県 佐野市田沼町字元屋敷1296番3 23,400
103 佐野-24 栃木県 佐野市田沼町字元屋敷1296番3 23,300
104 佐野(県)-4 栃木県 佐野市堀米町字朱雀3951番12 35,700
105 佐野(県)5-4 栃木県 佐野市田沼町字元屋敷1248番2 28,100
106 佐野-25 栃木県 佐野市栃本町2489番16外 25,000
107 佐野5-2 栃木県 佐野市若松町24番 51,900
108 佐野-9 栃木県 佐野市若松町字城山東446番 28,400
109 佐野-4 栃木県 佐野市植上町字新屋敷町1781番2 32,300
110 日光(県)-1 栃木県 日光市久次良町98番14 14,300
111 佐野-28 栃木県 佐野市堀米町字小屋街道617番15 30,800
112 佐野-29 栃木県 佐野市植下町字若宮町540番3外 32,700
113 佐野(県)-1 栃木県 佐野市久保町字久保町西265番5 34,100
114 佐野(県)-22 栃木県 佐野市栃本町字七通3285番 14,500
115 佐野-26 栃木県 佐野市栃本町字三通1544番3 26,300
116 佐野(県)-10 栃木県 佐野市堀米町字内堀米上東220番3 29,900
117 佐野-3 栃木県 佐野市植野町字上台町1954番3 39,600
118 佐野-32 栃木県 佐野市田沼町1829番4外 24,500
119 日光(県)-13 栃木県 日光市湯西川字高野1308番4 3,880
120 佐野-11 栃木県 佐野市奈良渕町字中町324番14 29,300
121 佐野(県)-3 栃木県 佐野市植上町字新屋敷町1564番 38,000
122 栃木(林)20-9 栃木県 日光市滝ケ原4022番1 57,100
123 佐野-6 栃木県 佐野市浅沼町字辰巳244番18外 36,200
124 佐野-13 栃木県 佐野市若宮上町字若宮上14番24 35,900
125 佐野(県)-11 栃木県 佐野市若宮下町字若宮下18番23 32,800
126 佐野-14 栃木県 佐野市富岡町字北屋57番2 31,600
127 日光(県)5-5 栃木県 日光市湯西川字湯平752番1外 12,800
128 佐野(県)5-6 栃木県 佐野市浅沼町字冨士之宮2番外 45,200
129 佐野-31 栃木県 佐野市栃本町字二通1183番6 15,300
130 佐野(県)-18 栃木県 佐野市富岡町字富岡1488番3外 34,800
131 日光(県)5-1 栃木県 日光市本町1-2 39,500
132 佐野(県)-8 栃木県 佐野市高萩町字溜ノ西577番2外 28,900
133 佐野-7 栃木県 佐野市犬伏上町字宿南1859番4外 29,400
134 佐野-18 栃木県 佐野市飯田町字奥原666番1 14,200
135 佐野(県)3-1 栃木県 佐野市犬伏中町字金居宿2260番2 9,900
136 佐野(県)5-3 栃木県 佐野市富岡町字富岡1509番1外 42,000
137 佐野(県)-5 栃木県 佐野市犬伏中町字金居宿2275番28 27,700
138 佐野5-6 栃木県 佐野市高萩町字屋敷東1220番3 47,500
139 佐野(県)-9 栃木県 佐野市高萩町字屋敷東1222番9外 41,000
140 佐野-15 栃木県 佐野市高萩町字屋敷東1222番9外 41,400
141 佐野-5 栃木県 佐野市高萩町字天神前1111番24外 33,300
142 佐野9-1 栃木県 佐野市栄町12番1 21,200
143 佐野-30 栃木県 佐野市犬伏下町字白山1770番11 29,300
144 佐野(県)-6 栃木県 佐野市犬伏新町字大庵寺東2346番10 25,900
145 佐野-17 栃木県 佐野市富士町字馬場190番1 13,300
146 佐野-12 栃木県 佐野市鉢木町12-3 15,100
147 日光5-2 栃木県 日光市中鉢石町904番1外 44,000
148 佐野(県)5-5 栃木県 佐野市葛生西1-1-18 18,200
149 佐野-27 栃木県 佐野市葛生西2-6-31 17,400
150 佐野-22 栃木県 佐野市中町字堀ノ内868番2外 8,630
151 佐野-19 栃木県 佐野市米山南町字米山東51番6 28,300
152 佐野-8 栃木県 佐野市中町字田中前617番3 14,400
153 佐野(県)-19 栃木県 佐野市葛生東3-5-20 16,900
154 日光(県)-11 栃木県 日光市日蔭字青柳570番7外 4,800
155 日光(県)-3 栃木県 日光市所野1541番2159 8,800
156 佐野(県)-23 栃木県 佐野市富士見町字森227番1 8,750
157 日光-1 栃木県 日光市稲荷町2丁目370番3外 23,900
158 日光5-1 栃木県 日光市松原町10番6 54,500
159 栃木(県)-30 栃木県 栃木市岩舟町小野寺字中里1144番1 7,850
160 栃木-38 栃木県 栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 8,600
161 日光-3 栃木県 日光市七里703番8 23,200
162 鹿沼(県)-12 栃木県 鹿沼市下粕尾字宮沢687番3外 7,900
163 栃木-31 栃木県 栃木市鍋山町字鹿島前790番5 8,100
164 栃木-23 栃木県 栃木市藤岡町甲字高取道東1348番1 10,200
165 栃木-21 栃木県 栃木市藤岡町太田字中坪827番 11,000
166 栃木-20 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2 14,100
167 栃木(県)-29 栃木県 栃木市岩舟町下津原字西新田439番1 17,700
168 栃木(県)-16 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字松葉6404番12 17,600
169 栃木(県)5-5 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1347番1 20,900
170 栃木-36 栃木県 栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 19,900
171 栃木-41 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1476番2外 15,600
172 栃木-19 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 16,300
173 栃木-37 栃木県 栃木市岩舟町静字山ノ腰103番4 18,200
174 栃木(県)-28 栃木県 栃木市岩舟町静字中久保5137番3 27,200
175 栃木-33 栃木県 栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 20,100
176 栃木(県)-25 栃木県 栃木市藤岡町大前字東3535番2 10,100
177 栃木-34 栃木県 栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 16,500
178 栃木(林)20-6 栃木県 栃木市西方町真名子字前沢口2461番 148,000
179 鹿沼-15 栃木県 鹿沼市口粟野字横町1664番7外 15,100
180 栃木-39 栃木県 栃木市岩舟町曲ケ島字上サ1151番 9,400
181 栃木-35 栃木県 栃木市岩舟町和泉字宿北側1406番2 23,800
182 栃木(県)-27 栃木県 栃木市岩舟町和泉字横町東側1358番12 21,200
183 栃木(県)5-8 栃木県 栃木市岩舟町静和字新田2181番33外 22,500
184 日光5-4 栃木県 日光市今市字春日町493番3 31,600
185 日光-5 栃木県 日光市平ケ崎字中原90番18 25,800
186 栃木-30 栃木県 栃木市皆川城内町字馬場745番2外 12,000
187 日光-6 栃木県 日光市瀬尾字前原77番10外 18,600
188 栃木(林)20-12 栃木県 栃木市皆川城内町字水石2387番外 263,000
189 日光(県)5-8 栃木県 日光市中央町19番9 42,500
190 日光(県)5-2 栃木県 日光市今市字小倉町773番2 36,500
191 日光(県)5-7 栃木県 日光市瀬川字大谷川向223番1 28,200
192 栃木(県)-13 栃木県 栃木市大平町富田字猿渕2413番1 20,900
193 栃木-32 栃木県 栃木市大平町西山田字向堀503番1 11,300
194 栃木-17 栃木県 栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 25,300
195 日光5-5 栃木県 日光市今市字中道1109番6外 33,600
196 日光(県)-6 栃木県 日光市今市字東原849番3 26,700
197 栃木-29 栃木県 栃木市大森町字三ツ塚235番2 14,600
198 栃木(県)-1 栃木県 栃木市大森町442番9 24,800
199 栃木-14 栃木県 栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 29,700
200 栃木-15 栃木県 栃木市大平町富田字栄町382番7 28,200
201 日光(県)-7 栃木県 日光市今市本町10番13 30,500
202 栃木5-9 栃木県 栃木市大平町富田字栄町373番15外 31,100
203 日光(県)-12 栃木県 日光市豊田字若林91番21 24,500
204 栃木(県)-5 栃木県 栃木市大平町富田字前谷42番3 24,700
205 栃木(県)-15 栃木県 栃木市西方町真名子字阿弥陀堂522番2 9,500
206 日光(県)5-9 栃木県 日光市豊田字的場328番5外 32,000
207 小山-26 栃木県 小山市大字白鳥字中北1308番1 8,800
208 日光(県)5-3 栃木県 日光市今市字曲リ松976番4外 37,700
209 栃木(県)-24 栃木県 栃木市大平町伯仲字浅間前2263番1 9,900
210 栃木-12 栃木県 栃木市平井町字大炊宮980番2外 25,800
211 栃木(県)-20 栃木県 栃木市新井町字天沼611番1 15,000
212 野木-6 栃木県 下都賀郡野木町大字野木字御櫛内2566番2 21,800
213 鹿沼-17 栃木県 鹿沼市深程字宮前1669番5 12,000
214 栃木9-2 栃木県 栃木市新井町字北浦1014番1外 22,600
215 栃木5-8 栃木県 栃木市大平町下皆川字駅東2015番2外 29,100
216 栃木(県)-12 栃木県 栃木市大平町西水代字祇園3517番14外 25,600
217 日光-4 栃木県 日光市今市字下原1241番11外 23,000
218 日光-7 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原字袋原731番37 17,500
219 栃木-13 栃木県 栃木市大平町富田字駅東4018番21 27,200
220 栃木(県)3-1 栃木県 栃木市薗部町4丁目字上八反田1043番1外 8,000
221 日光(県)-10 栃木県 日光市高徳字屋敷裏491番3外 12,700
222 栃木-16 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 22,800
223 栃木(県)-11 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 23,000
224 日光(県)3-1 栃木県 日光市森友字北原1520番18 7,530
225 栃木(県)-18 栃木県 栃木市都賀町深澤字和田28番 15,000
226 栃木-8 栃木県 栃木市薗部町2-20-16 26,700
227 栃木5-5 栃木県 栃木市大平町西野田字星宮西639番1外 27,000
228 栃木-18 栃木県 栃木市大平町西水代字北原1858番16外 22,800
229 日光(県)5-6 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原字三ッ石1398番6外 37,900
230 栃木5-6 栃木県 栃木市野中町字小蓋原467番3 32,200
231 栃木(県)-7 栃木県 栃木市箱森町24-39-4 30,700
232 日光(県)5-4 栃木県 日光市鬼怒川温泉滝字中居589番3外 23,200
233 野木-3 栃木県 下都賀郡野木町大字友沼字松原4722番26 23,600
234 日光5-3 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原字三ツ石1388番3 30,100
235 栃木(県)-6 栃木県 栃木市薗部町2-15-12 29,400
236 日光-8 栃木県 日光市土沢字上赤堀1432番45外 18,000
237 栃木(県)-2 栃木県 栃木市片柳町2-38-5 38,600
238 鹿沼-14 栃木県 鹿沼市酒野谷字新田797番2外 11,200
239 栃木-10 栃木県 栃木市薗部町1-11-2 29,400
240 栃木-40 栃木県 栃木市薗部町2-1-2 33,900
241 栃木(県)5-7 栃木県 栃木市箱森町19-24 38,700
242 栃木(県)-4 栃木県 栃木市野中町1369番5外 36,100
243 日光(県)-2 栃木県 日光市小代字東原295番49 7,900
244 栃木-9 栃木県 栃木市片柳町2-53-6 37,900
245 鹿沼-3 栃木県 鹿沼市日吉町字火打沢667番9 18,700
246 野木-4 栃木県 下都賀郡野木町大字友沼字松原6504番18 32,300
247 野木9-1 栃木県 下都賀郡野木町大字野木字三軒在家148番4 19,200
248 栃木(県)-22 栃木県 栃木市川原田町字西870番外 17,400
249 野木(県)-3 栃木県 下都賀郡野木町大字友沼字卯ノ木5905番70 35,800
250 栃木-44 栃木県 栃木市大平町牛久字皀角子戸807番4外 37,000