地価ランキングマップ(令和7年地価公示&令和7年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年価格(降順)(円/u)
1 中央5-22 東京都 中央区銀座4-5-6 60,500,000
2 中央5-41 東京都 中央区銀座5-4-3 51,700,000
3 中央(都)5-13 東京都 中央区銀座2-6-7 46,900,000
4 中央5-29 東京都 中央区銀座2-6-7 44,400,000
5 中央5-23 東京都 中央区銀座7-9-19 43,100,000
6 新宿5-35 東京都 新宿区新宿3-24-1 40,000,000
7 新宿5-24 東京都 新宿区新宿3-30-11 38,600,000
8 千代田5-2 東京都 千代田区丸の内2-4-1 37,100,000
9 渋谷5-22 東京都 渋谷区宇田川町23-3 33,500,000
10 中央(都)5-14 東京都 中央区銀座6-8-3 33,000,000
11 中央5-18 東京都 中央区銀座4-2-15 32,100,000
12 中央5-2 東京都 中央区銀座6-8-3 30,800,000
13 港(都)5-14 東京都 港区北青山三丁目33番2 30,600,000
14 千代田5-21 東京都 千代田区大手町2-2-1 29,400,000
15 渋谷5-26 東京都 渋谷区神宮前4-26-18 28,500,000
16 千代田(都)5-1 東京都 千代田区丸の内3-3-1 27,300,000
17 千代田5-19 東京都 千代田区丸の内3-3-1 27,100,000
18 千代田(都)5-24 東京都 千代田区大手町1-8-1 26,000,000
19 渋谷5-14 東京都 渋谷区道玄坂2-6-17 25,600,000
20 北(府)5-2 大阪府 大阪市北区大深町4-20 24,500,000
21 大阪北5-28 大阪府 大阪市北区大深町4-20 24,300,000
22 中央(府)5-3 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 24,100,000
23 中央5-5 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 23,700,000
24 中央5-43 東京都 中央区八重洲1-5-20 23,600,000
25 大阪中央5-2 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 23,500,000
26 新宿(都)5-4 東京都 新宿区西新宿1-18-2 22,300,000
27 新宿5-5 東京都 新宿区西新宿1-7-1 22,200,000
28 中央5-35 東京都 中央区日本橋2-1-10 22,000,000
29 渋谷5-33 東京都 渋谷区神宮前1-13-11 21,800,000
30 千代田5-25 東京都 千代田区有楽町1-1-3 21,700,000
31 新宿(都)5-10 東京都 新宿区新宿3-5-4 21,500,000
32 新宿5-15 東京都 新宿区新宿3-5-4 20,000,000
33 中村(県)5-1 愛知県 名古屋市中村区名駅3-28-12 19,700,000
34 名古屋中村5-2 愛知県 名古屋市中村区名駅4-7-1 19,500,000
35 渋谷(都)5-4 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 19,400,000
36 北(府)5-1 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 19,300,000
37 大阪北5-29 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 19,000,000
38 渋谷5-12 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 18,800,000
39 新宿(都)5-2 東京都 新宿区新宿3-18-5 18,600,000
40 新宿5-17 東京都 新宿区新宿3-28-9 18,500,000
41 渋谷(都)5-3 東京都 渋谷区神南1-22-8 18,500,000
42 渋谷5-28 東京都 渋谷区宇田川町25-5 18,400,000
43 中央5-33 東京都 中央区京橋1-6-1 17,900,000
44 中央5-4 東京都 中央区銀座3-7-1 17,700,000
45 大阪中央5-23 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2-8-5 17,600,000
46 豊島5-1 東京都 豊島区東池袋1-1-3 17,000,000
47 西(県)5-9 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 17,000,000
48 横浜西5-1 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 16,900,000
49 中央(都)5-8 東京都 中央区京橋2-4-15 16,300,000
50 千代田5-12 東京都 千代田区霞が関1-4-1 15,600,000
51 港(都)5-1 東京都 港区虎ノ門1-1-21 15,300,000
52 千代田5-46 東京都 千代田区内幸町1-2-1 15,000,000
53 渋谷5-5 東京都 渋谷区渋谷1-16-9 14,800,000
54 千代田5-1 東京都 千代田区大手町1-4-2 14,600,000
55 港5-1 東京都 港区新橋1-18-16 14,600,000
56 港(都)5-5 東京都 港区新橋1-18-16 14,600,000
57 千代田(都)5-4 東京都 千代田区外神田4-1-1 14,400,000
58 港5-42 東京都 港区南青山2-1-1 14,400,000
59 中央5-53 東京都 中央区銀座8-6-20 14,300,000
60 港5-8 東京都 港区南青山3-17-8 14,300,000
61 千代田5-38 東京都 千代田区内幸町2-1-4 14,200,000
62 中央5-28 東京都 中央区八重洲2-10-17 13,900,000
63 新宿(都)5-13 東京都 新宿区西新宿2-6-1 13,800,000
64 新宿5-9 東京都 新宿区西新宿2-6-1 13,500,000
65 大阪北5-1 大阪府 大阪市北区角田町7-10 13,500,000
66 大阪中央5-18 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-4-5 13,500,000
67 新宿(都)5-3 東京都 新宿区新宿3-33-10 13,300,000
68 豊島(都)5-5 東京都 豊島区東池袋1-22-8 12,600,000
69 港5-33 東京都 港区新橋2-19-3 12,300,000
70 港5-39 東京都 港区虎ノ門1-15-16 12,300,000
71 台東5-1 東京都 台東区上野4-5-5 12,300,000
72 台東(都)5-18 東京都 台東区上野6-14-7 12,300,000
73 中村(県)5-7 愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 12,200,000
74 大阪中央5-41 大阪府 大阪市中央区南船場4-4-21 12,200,000
75 港5-26 東京都 港区港南2-16-2 12,100,000
76 名古屋中村5-1 愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 12,100,000
77 福岡中央5-9 福岡県 福岡市中央区天神1丁目96番1外 12,100,000
78 渋谷(都)5-18 東京都 渋谷区宇田川町31-1 12,000,000
79 港5-17 東京都 港区東新橋1-9-3 11,900,000
80 港5-9 東京都 港区南青山2-27-25 11,800,000
81 渋谷5-32 東京都 渋谷区神宮前1-6-10 11,700,000
82 名古屋中5-17 愛知県 名古屋市中区栄3-5-1 11,700,000
83 中央(都)5-7 東京都 中央区日本橋2-3-18 11,300,000
84 豊島(都)5-7 東京都 豊島区西池袋1-19-7 11,100,000
85 下京(府)5-5 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番ほか11筆 11,000,000
86 港5-2 東京都 港区六本木4-9-5 10,900,000
87 千代田5-22 東京都 千代田区神田相生町101番外 10,700,000
88 港5-35 東京都 港区赤坂2-2-17 10,600,000
89 渋谷5-17 東京都 渋谷区代々木2-11-15 10,600,000
90 中央5-44 東京都 中央区銀座5-13-16 10,500,000
91 渋谷(都)5-16 東京都 渋谷区神宮前6-18-13 10,500,000
92 京都下京5-1 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 10,500,000
93 中央(府)5-6 大阪府 大阪市中央区南船場3-5-11 10,300,000
94 大阪中央5-15 大阪府 大阪市中央区難波1-8-2 10,000,000
95 港(都)5-2 東京都 港区南青山5-13-1 9,850,000
96 港5-36 東京都 港区西新橋1丁目104番6外 9,840,000
97 渋谷(都)5-8 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5-32-10 9,590,000
98 中央5-7 東京都 中央区八重洲1-5-9 9,580,000
99 新宿(都)5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-18-9 9,580,000
100 港5-32 東京都 港区新橋2-9-7 9,510,000
101 渋谷5-31 東京都 渋谷区渋谷3-9-9 9,500,000
102 西(県)5-5 神奈川県 横浜市西区南幸1-12-7 9,480,000
103 大阪中央5-36 大阪府 大阪市中央区難波3-6-11 9,400,000
104 新宿5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-1-16 9,350,000
105 中央(都)5-17 東京都 中央区銀座2-12-14 9,310,000
106 渋谷(都)5-5 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 9,280,000
107 大阪中央5-1 大阪府 大阪市中央区備後町3-6-2 9,220,000
108 福岡中央(県)5-15 福岡県 福岡市中央区天神1-12-3 9,150,000
109 中央5-8 東京都 中央区日本橋3-11-1 9,120,000
110 豊島5-23 東京都 豊島区南池袋1-21-5 9,100,000
111 港(都)5-11 東京都 港区赤坂1-11-28 9,000,000
112 千代田5-14 東京都 千代田区永田町2-13-1 8,950,000
113 名古屋中村5-21 愛知県 名古屋市中村区名駅南1-24-30 8,900,000
114 港(都)5-9 東京都 港区西新橋3-23-5 8,870,000
115 中央(都)5-5 東京都 中央区銀座七丁目5番2外 8,850,000
116 港(都)5-27 東京都 港区西新橋2-35-2 8,850,000
117 中央(府)5-12 大阪府 大阪市中央区南久宝寺町3-6-6 8,820,000
118 渋谷5-3 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 8,670,000
119 中(県)5-1 愛知県 名古屋市中区錦3-24-20 8,670,000
120 千代田(都)5-10 東京都 千代田区外神田3-14-9 8,640,000
121 武蔵野(都)5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 8,630,000
122 中央5-3 東京都 中央区京橋1-15-1 8,580,000
123 千代田(都)5-3 東京都 千代田区霞が関3-7-1 8,530,000
124 名古屋中村5-14 愛知県 名古屋市中村区名駅3-23-13 8,520,000
125 中央5-54 東京都 中央区銀座7丁目5番2外 8,510,000
126 名古屋中5-1 愛知県 名古屋市中区栄3-17-15 8,410,000
127 武蔵野5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 8,380,000
128 豊島5-30 東京都 豊島区西池袋1-17-10 8,260,000
129 渋谷(都)5-7 東京都 渋谷区渋谷3-6-2 8,250,000
130 港(都)5-7 東京都 港区浜松町1-30-11 8,180,000
131 新宿5-38 東京都 新宿区西新宿1-12-3 8,180,000
132 中央5-51 東京都 中央区日本橋本町4-4-2 8,160,000
133 下京(府)5-6 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番ほか1筆 8,100,000
134 福岡博多5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅前3-2-1 8,100,000
135 渋谷(都)5-6 東京都 渋谷区道玄坂1-19-12 8,050,000
136 港5-16 東京都 港区虎ノ門5-12-11 7,940,000
137 大阪北5-16 大阪府 大阪市北区茶屋町12-6 7,940,000
138 台東5-32 東京都 台東区上野6-1-1 7,800,000
139 港5-21 東京都 港区虎ノ門4-1-17 7,770,000
140 京都下京5-15 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 7,700,000
141 中央(県)5-11 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-5 7,650,000
142 渋谷(都)5-11 東京都 渋谷区渋谷3-29-20 7,600,000
143 大阪中央5-19 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-6-10 7,600,000
144 千代田(都)5-18 東京都 千代田区麹町四丁目4番2 7,560,000
145 渋谷(都)5-17 東京都 渋谷区神宮前6-7-3 7,550,000
146 中野(都)5-7 東京都 中野区中野5-64-9 7,520,000
147 新宿(都)5-16 東京都 新宿区西新宿3-2-5 7,500,000
148 大阪北5-2 大阪府 大阪市北区堂島1-1-25 7,410,000
149 新宿5-4 東京都 新宿区西新宿7-1-12 7,340,000
150 神戸中央5-5 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-5 7,300,000
151 中村(県)5-4 愛知県 名古屋市中村区椿町1-16 7,270,000
152 千代田5-29 東京都 千代田区麹町4丁目4番2 7,250,000
153 新宿5-3 東京都 新宿区新宿2-5-10 7,250,000
154 渋谷5-7 東京都 渋谷区恵比寿西1-10-8 7,250,000
155 福岡中央(県)5-3 福岡県 福岡市中央区天神2-5-17 7,250,000
156 千代田(都)5-25 東京都 千代田区神田小川町一丁目1番1外 7,190,000
157 台東5-4 東京都 台東区浅草1-1-2 7,170,000
158 台東5-20 東京都 台東区上野4-7-2 7,110,000
159 中村(県)5-9 愛知県 名古屋市中村区名駅3-26-6 7,110,000
160 港5-45 東京都 港区赤坂3-10-1 7,100,000
161 中京(府)5-10 京都府 京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番 7,100,000
162 港5-40 東京都 港区新橋1-17-1 7,090,000
163 福岡中央5-1 福岡県 福岡市中央区天神2-7-6 7,080,000
164 渋谷5-2 東京都 渋谷区神南1-15-8 7,060,000
165 名古屋中村5-11 愛知県 名古屋市中村区椿町15-2 7,000,000
166 大阪北5-13 大阪府 大阪市北区芝田1-4-14 6,990,000
167 千代田(都)5-15 東京都 千代田区神田小川町三丁目6番5外 6,970,000
168 札幌中央5-1 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 6,950,000
169 札幌中央5-34 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 6,950,000
170 中央(都)5-4 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 6,900,000
171 千代田5-32 東京都 千代田区九段北4-2-6 6,830,000
172 中央(都)5-15 東京都 中央区銀座7-3-14 6,830,000
173 渋谷5-1 東京都 渋谷区道玄坂1-6-3 6,830,000
174 千代田5-7 東京都 千代田区神田小川町1丁目1番1外 6,780,000
175 京都下京5-21 京都府 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 6,760,000
176 港5-13 東京都 港区芝5-31-17 6,720,000
177 品川5-1 東京都 品川区西五反田1-2-10 6,700,000
178 中野5-1 東京都 中野区中野3-36-15 6,670,000
179 千代田(都)5-8 東京都 千代田区神田須田町一丁目26番2 6,650,000
180 中央5-50 東京都 中央区日本橋3-2-14 6,630,000
181 港5-5 東京都 港区新橋3-10-9 6,630,000
182 港5-6 東京都 港区赤坂4-1-30 6,590,000
183 中央5-16 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 6,550,000
184 港5-4 東京都 港区高輪3-25-22 6,550,000
185 名古屋中村5-15 愛知県 名古屋市中村区名駅4-24-8 6,520,000
186 千代田5-41 東京都 千代田区神田錦町1丁目6番1外 6,500,000
187 港5-24 東京都 港区港南2-3-1 6,500,000
188 千代田5-37 東京都 千代田区外神田1-16-8 6,490,000
189 名古屋中村5-30 愛知県 名古屋市中村区名駅4-10-25 6,480,000
190 中央5-27 東京都 中央区銀座2-3-18 6,450,000
191 港(都)5-8 東京都 港区新橋5-14-4 6,450,000
192 港(都)-10 東京都 港区赤坂1-14-11 6,430,000
193 中央(府)5-1 大阪府 大阪市中央区難波3-4-16 6,400,000
194 千代田5-27 東京都 千代田区神田神保町2丁目2番15 6,390,000
195 新宿5-37 東京都 新宿区四谷1丁目9番2外 6,390,000
196 大阪北5-18 大阪府 大阪市北区中之島2-2-2 6,350,000
197 中央5-11 東京都 中央区日本橋兜町13-1 6,340,000
198 福岡中央(県)5-4 福岡県 福岡市中央区天神4-3-8外 6,340,000
199 新宿(都)5-24 東京都 新宿区西新宿7-21-22 6,300,000
200 川崎川崎5-16 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 6,300,000
201 港5-15 東京都 港区芝大門1-4-8 6,220,000
202 目黒5-12 東京都 目黒区自由が丘2-11-3 6,210,000
203 港(都)5-18 東京都 港区赤坂2-13-23 6,200,000
204 千代田(都)5-13 東京都 千代田区神田駿河台一丁目8番3外 6,060,000
205 港(都)5-3 東京都 港区虎ノ門1-16-8 6,010,000
206 立川(都)5-6 東京都 立川市曙町2-7-20 5,920,000
207 港-4 東京都 港区赤坂1-14-11 5,900,000
208 豊島5-14 東京都 豊島区西池袋1-10-15 5,900,000
209 千代田(都)5-12 東京都 千代田区内神田2-11-6 5,890,000
210 港(都)5-12 東京都 港区赤坂8-11-37 5,850,000
211 立川5-1 東京都 立川市曙町2-7-20 5,850,000
212 渋谷(都)5-2 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 5,800,000
213 港5-7 東京都 港区赤坂2-13-23 5,750,000
214 西(県)5-7 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 5,740,000
215 千代田5-47 東京都 千代田区内神田1-1-7 5,720,000
216 福岡博多(県)5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 5,700,000
217 横浜西5-13 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 5,690,000
218 福岡博多5-2 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 5,640,000
219 目黒(都)5-3 東京都 目黒区上目黒3-4-3 5,600,000
220 中京(府)5-5 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番ほか1筆 5,600,000
221 港(都)5-17 東京都 港区六本木6-1-5 5,580,000
222 渋谷5-15 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 5,540,000
223 港(都)5-4 東京都 港区高輪2-19-19 5,500,000
224 港(都)5-6 東京都 港区港南2-13-37 5,450,000
225 新宿(都)5-15 東京都 新宿区四谷三丁目1番8 5,450,000
226 渋谷5-10 東京都 渋谷区代々木1-57-4 5,440,000
227 札幌中央(道)5-1 北海道 札幌市中央区北3条西2丁目1番13外 5,400,000
228 京都中京5-12 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 5,400,000
229 中央5-26 東京都 中央区八丁堀1-9-7 5,300,000
230 神奈川(県)5-8 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 5,300,000
231 千代田(都)5-5 東京都 千代田区内神田一丁目6番1外 5,290,000
232 千代田(都)5-11 東京都 千代田区西神田1-3-6 5,250,000
233 港5-49 東京都 港区芝浦3-5-39 5,230,000
234 中央(都)5-6 東京都 中央区日本橋茅場町2-11-8 5,200,000
235 新宿5-8 東京都 新宿区四谷3丁目1番8 5,200,000
236 目黒5-2 東京都 目黒区上目黒3-4-3 5,200,000
237 豊島(都)5-12 東京都 豊島区南池袋2-27-6 5,200,000
238 千代田5-15 東京都 千代田区二番町3番4 5,190,000
239 千代田(都)-1 東京都 千代田区六番町6番1外 5,100,000
240 新宿(都)5-9 東京都 新宿区新宿1-4-12 5,070,000
241 品川(都)5-10 東京都 品川区上大崎2-13-35 5,070,000
242 足立5-1 東京都 足立区千住2丁目57番3外 5,050,000
243 名古屋中村5-31 愛知県 名古屋市中村区名駅2-35-16 5,050,000
244 港5-20 東京都 港区南青山3-1-5 5,020,000
245 京都中京5-5 京都府 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 5,020,000
246 港5-10 東京都 港区高輪2-19-19 5,000,000
247 目黒5-16 東京都 目黒区下目黒1-1-11 4,970,000
248 京都南(府)5-2 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 4,930,000
249 大田5-1 東京都 大田区西蒲田7-66-10 4,900,000
250 中(県)5-12 愛知県 名古屋市中区錦2-19-1 4,900,000