地価ランキングマップ(令和5年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(土地総合情報システムhttps://www.land.mlit.go.jp/webland/)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
対平成3年変動率
1 木更津(県)5-1 千葉県 木更津市中央1-4-3 -96.7%
2 甲府(県)5-5 山梨県 甲府市中央1-2-10 -96.7%
3 木更津(県)5-2 千葉県 木更津市大和1-4-8 -96.1%
4 静岡(林)20-18 静岡県 賀茂郡河津町小鍋字大杉342番 -95.7%
5 静岡(林)20-24 静岡県 賀茂郡東伊豆町大川字左りモヂリ852番1 -95.4%
6 静岡(林)20-7 静岡県 伊東市湯川字駒掛648番59 -94.8%
7 前橋(県)5-10 群馬県 前橋市千代田町4-7-8 -94.7%
8 静岡(林)20-5 静岡県 熱海市上多賀字片山1160番94 -94.4%
9 甲府(県)5-6 山梨県 甲府市相生1丁目506番 -94.3%
10 前橋(県)5-5 群馬県 前橋市表町2-9-11 -94.1%
11 熊谷(県)5-3 埼玉県 熊谷市筑波1丁目146番 -93.9%
12 中(県)5-9 静岡県 浜松市中区田町324番7 -93.7%
13 湯沢(県)5-1 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字三国字土橋238番12外 -93.7%
14 甲府(県)5-4 山梨県 甲府市丸の内2-30-2 -93.5%
15 土浦(県)5-1 茨城県 土浦市中央1-1-26 -93.5%
16 秋田(県)5-18 秋田県 秋田市中通4-2-4 -93.5%
17 徳島(県)5-1 徳島県 徳島市東新町1丁目11番 -93.3%
18 土浦(県)5-4 茨城県 土浦市桜町3-1-3 -93.2%
19 釧路(道)5-4 北海道 釧路市北大通11丁目1番1外 -93.1%
20 熊谷(県)5-4 埼玉県 熊谷市筑波2丁目98番 -93.0%
21 高松(県)5-6 香川県 高松市藤塚町1-7-26 -92.8%
22 静岡(林)20-23 静岡県 伊豆市姫之湯字岩下660番 -92.7%
23 中(県)5-8 静岡県 浜松市中区千歳町字後道71番1 -92.7%
24 四日市(県)5-9 三重県 四日市市三栄町3-15 -92.6%
25 和歌山(県)5-10 和歌山県 和歌山市本町3丁目29番1外 -92.4%
26 中央(府)5-14 大阪府 大阪市中央区千日前1-2-12 -92.2%
27 淀川(府)5-2 大阪府 大阪市淀川区十三本町1-9-18 -92.2%
28 千葉(林)20-4 千葉県 鴨川市西町字中台峯1481番3 -92.1%
29 北(県)5-4 岡山県 岡山市北区表町2-2-80 -92.1%
30 函館(道)5-1 北海道 函館市湯川町1-2-30 -92.0%
31 湯沢(県)5-2 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字湯沢字滝沢322番4外 -91.9%
32 東金(県)5-1 千葉県 東金市東岩崎字1丁目13番1外 -91.6%
33 中(県)5-11 静岡県 浜松市中区肴町316番38 -91.6%
34 群馬(林)20-4 群馬県 吾妻郡長野原町大字応桑字新田原735番256 -91.5%
35 日立(県)5-3 茨城県 日立市鹿島町1-13-8 -91.5%
36 中央(県)5-8 新潟県 新潟市中央区古町通6番町953番1 -91.2%
37 長岡(県)5-4 新潟県 長岡市大手通1丁目4番3 -91.2%
38 郡山(県)5-1 福島県 郡山市中町11-4 -91.2%
39 高知(県)5-15 高知県 高知市追手筋1-6-7 -91.2%
40 中央(県)5-7 千葉県 千葉市中央区富士見2-8-10 -91.1%
41 旭川(道)5-7 北海道 旭川市3条通7丁目423番1外 -91.0%
42 能代(県)5-1 秋田県 能代市元町29番 -90.9%
43 静岡(林)20-9 静岡県 富士市大渕字横道下11905番 -90.9%
44 花見川(県)5-1 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷1-3-6 -90.9%
45 中央(県)5-1 新潟県 新潟市中央区西堀前通8番町1526番2 -90.9%
46 釧路(道)5-5 北海道 釧路市黒金町9丁目1番1 -90.8%
47 阪南(府)5-1 大阪府 阪南市尾崎町112番9外 -90.7%
48 中央(県)5-8 千葉県 千葉市中央区登戸1-10-12 -90.7%
49 四日市(県)5-4 三重県 四日市市鵜の森2-1-19 -90.6%
50 前橋(県)5-2 群馬県 前橋市住吉町1-3-12 -90.5%
51 北九州八幡西(県)5-2 福岡県 北九州市八幡西区黒崎4-1-18 -90.5%
52 熊谷(県)5-5 埼玉県 熊谷市宮町2丁目132番2 -90.5%
53 帯広(道)5-1 北海道 帯広市西1条南10丁目1番2外 -90.5%
54 東京(林)20-5 東京都 八王子市裏高尾町1876番外 -90.4%
55 静岡(林)20-22 静岡県 田方郡函南町平井字松峯1693番34 -90.4%
56 金沢(県)5-15 石川県 金沢市広坂1-1-48 -90.3%
57 中(県)5-3 静岡県 浜松市中区板屋町102番13外 -90.3%
58 中央(府)5-15 大阪府 大阪市中央区島之内1-12-28 -90.3%
59 小山(県)5-1 栃木県 小山市城山町3-2-18 -90.3%
60 岐阜(県)5-6 岐阜県 岐阜市弥八町24番 -90.2%
61 成田(県)-19 千葉県 成田市稲荷山字内野391番32 -90.1%
62 沼津(県)5-7 静岡県 沼津市大手町5-2-3 -90.0%
63 中央(府)5-13 大阪府 大阪市中央区東心斎橋1-12-20 -90.0%
64 丸亀(県)5-3 香川県 丸亀市塩飽町50番3外 -89.9%
65 湯沢(県)-2 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字土樽字下中子161番5 -89.9%
66 長岡(県)5-1 新潟県 長岡市城内町3丁目2番2 -89.9%
67 高松(県)5-5 香川県 高松市天神前6-6 -89.9%
68 中央(県)5-3 新潟県 新潟市中央区東堀通6番町1037番1 -89.8%
69 長崎(林)20-5 長崎県 大村市宮代町2182番 -89.8%
70 福井(県)5-4 福井県 福井市順化2-6-18 -89.8%
71 木更津(県)5-4 千葉県 木更津市東中央3-3-13 -89.8%
72 沼津(県)5-2 静岡県 沼津市大手町5-8-2 -89.6%
73 いすみ(県)5-1 千葉県 いすみ市大原字東仲町8699番 -89.6%
74 越谷(県)5-1 埼玉県 越谷市弥生町14-20 -89.6%
75 秋田(県)5-7 秋田県 秋田市大町2-2-3 -89.5%
76 東京(林)20-6 東京都 八王子市上恩方町4726番外 -89.5%
77 愛知(林)20-6 愛知県 常滑市久米字篭池45番30 -89.4%
78 佐賀(県)5-3 佐賀県 佐賀市白山2-5-6 -89.4%
79 東京(林)20-7 東京都 青梅市成木八丁目731番1 -89.3%
80 洲本(県)-1 兵庫県 洲本市小路谷字古茂江1283番14 -89.3%
81 徳島(県)5-7 徳島県 徳島市秋田町1丁目35番外 -89.3%
82 兵庫(林)20-9 兵庫県 加古川市志方町山中字上才ノ木435番13 -89.0%
83 金沢(県)5-13 石川県 金沢市南町5-16 -88.9%
84 松山(県)5-5 愛媛県 松山市一番町1丁目11番7 -88.9%
85 富里(県)-5 千葉県 富里市十倉字五十六榎297番16 -88.8%
86 松本(県)5-5 長野県 松本市深志1-1-2 -88.7%
87 多古(県)-1 千葉県 香取郡多古町飯笹字永井芝1093番356 -88.6%
88 宮崎(県)5-21 宮崎県 宮崎市橘通東3-3-13 -88.6%
89 宇都宮(県)5-13 栃木県 宇都宮市中央1-11-9 -88.5%
90 館山(県)5-1 千葉県 館山市北条字新塩場1636番4 -88.5%
91 熊本(林)20-3 熊本県 人吉市木地屋町字真萱2277番2 -88.4%
92 浪速(府)5-1 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-6-2 -88.4%
93 静岡(林)20-6 静岡県 富士宮市大中里字西ノ山1936番 -88.4%
94 福井(県)5-7 福井県 福井市照手1-6-18 -88.2%
95 住之江(府)5-1 大阪府 大阪市住之江区粉浜西1-2-6 -88.2%
96 旭川(道)5-5 北海道 旭川市5条通9丁目1163番2外 -88.2%
97 長生(県)-1 千葉県 長生郡長生村驚字一二号587番2外 -88.2%
98 上尾(県)5-2 埼玉県 上尾市谷津2-1-50-33 -88.2%
99 鳥取(県)5-3 鳥取県 鳥取市扇町128番1外 -88.1%
100 姫路(県)5-7 兵庫県 姫路市琴岡町288番8内 -88.1%
101 大網白里(県)-5 千葉県 大網白里市南今泉字小山1121番15 -88.0%
102 高崎(県)5-5 群馬県 高崎市鶴見町3番12 -88.0%
103 天王寺(府)5-5 大阪府 大阪市天王寺区上汐3-8-24 -88.0%
104 明石(県)5-3 兵庫県 明石市松の内2丁目6番8 -88.0%
105 鳥取(林)20-5 鳥取県 米子市新山字柿ノ内山ノ二369番 -87.9%
106 大和高田(県)5-2 奈良県 大和高田市礒野東町3-1 -87.9%
107 相模原中央(県)5-7 神奈川県 相模原市中央区相模原5-5-7 -87.9%
108 岩国(県)5-2 山口県 岩国市麻里布町2-9-24 -87.9%
109 千葉(林)20-9 千葉県 長生郡長南町豊原字東川間2423番2 -87.9%
110 山科(府)5-1 京都府 京都市山科区音羽前田町45番1ほか2筆 -87.8%
111 佐倉(県)5-1 千葉県 佐倉市王子台1丁目27番22外 -87.8%
112 和歌山(県)5-2 和歌山県 和歌山市元寺町4丁目5番 -87.8%
113 青森(県)5-8 青森県 青森市新町1-13-4 -87.8%
114 鴨川(県)5-1 千葉県 鴨川市横渚字沼里1102番4 -87.8%
115 勝浦(県)5-1 千葉県 勝浦市勝浦字上本町40番 -87.8%
116 王寺(県)5-1 奈良県 北葛城郡王寺町王寺2-7-20 -87.7%
117 宇都宮(県)5-15 栃木県 宇都宮市東宿郷4-2-16 -87.6%
118 湯沢(県)-3 新潟県 南魚沼郡湯沢町大字土樽字関下4958番1外 -87.6%
119 千葉(林)20-1 千葉県 市原市金沢字太郎子谷208番2 -87.6%
120 厚木(県)5-5 神奈川県 厚木市中町3-13-2 -87.6%
121 厚木(県)5-2 神奈川県 厚木市旭町1-1-4 -87.6%
122 中央(県)5-17 新潟県 新潟市中央区上大川前通7番町1236番1 -87.6%
123 所沢(県)5-1 埼玉県 所沢市日吉町9-17 -87.5%
124 富津(県)-6 千葉県 富津市八幡字仲町129番 -87.5%
125 我孫子(県)-12 千葉県 我孫子市新木字吾妻3180番10 -87.5%
126 大網白里(県)-2 千葉県 大網白里市南今泉字南浜芝4587番 -87.5%
127 熱海(県)5-2 静岡県 熱海市銀座町5-9 -87.4%
128 北(府)5-10 大阪府 大阪市北区天満2-1-29 -87.4%
129 笛吹(県)5-3 山梨県 笛吹市石和町川中島字宮ノ東409番2外 -87.4%
130 富津(県)5-1 千葉県 富津市富津字仲町1781番 -87.4%
131 中(県)5-4 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 -87.3%
132 北(府)5-5 大阪府 大阪市北区野崎町9-13 -87.3%
133 中央(県)5-9 千葉県 千葉市中央区港町4-18 -87.2%
134 福岡(林)20-7 福岡県 朝倉郡東峰村大字小石原鼓字湯ノ口3136番 -87.2%
135 羽咋(県)5-1 石川県 羽咋市川原町テ48番1 -87.2%
136 一宮(県)-1 千葉県 長生郡一宮町一宮字下龍宮350番35 -87.2%
137 船橋(県)5-5 千葉県 船橋市習志野台2-49-17 -87.1%
138 土浦(県)5-2 茨城県 土浦市富士崎1-14-23 -87.1%
139 岩手(林)20-7 岩手県 八幡平市野駄第27地割584番1 -87.1%
140 松戸(県)5-3 千葉県 松戸市松戸新田字一本槻579番8 -87.1%
141 本庄(県)5-1 埼玉県 本庄市銀座3-5-20 -87.1%
142 九十九里(県)-2 千葉県 山武郡九十九里町真亀字北濱芝4674番外 -87.1%
143 茂原(県)9-1 千葉県 茂原市東郷字富士見1812番1外 -87.0%
144 会津若松(県)5-1 福島県 会津若松市東山町大字湯本字居平126番1 -87.0%
145 深谷(県)5-1 埼玉県 深谷市西島町2丁目1番4外 -87.0%
146 白馬(県)5-1 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字平河6366番2外 -86.9%
147 焼津(県)5-1 静岡県 焼津市栄町3-3-37 -86.8%
148 青森(林)20-6 青森県 南津軽郡大鰐町大字虹貝字清川204番28 -86.8%
149 東住吉(府)5-1 大阪府 大阪市東住吉区駒川4-4-18 -86.8%
150 南あわじ(県)5-2 兵庫県 南あわじ市福良字八反甲512番193 -86.8%
151 弘前(県)5-4 青森県 弘前市大字土手町43番3外 -86.8%
152 堺西(府)5-1 大阪府 堺市西区浜寺石津町西3-4-12 -86.8%
153 中央(県)5-10 千葉県 千葉市中央区今井1-25-13 -86.8%
154 奈良(県)5-5 奈良県 奈良市芝辻町2-11-5 -86.8%
155 成田(県)5-1 千葉県 成田市上町553番2 -86.7%
156 鳴沢(県)-3 山梨県 南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ10891番5 -86.7%
157 奈良(県)5-6 奈良県 奈良市富雄元町2-3-5 -86.7%
158 日立(県)5-2 茨城県 日立市鹿島町1-1-13 -86.7%
159 旭(府)5-2 大阪府 大阪市旭区森小路2-6-6 -86.6%
160 静岡(林)20-1 静岡県 静岡市葵区桂山字長ハカ812番 -86.5%
161 豊中(府)5-3 大阪府 豊中市庄内東町1-7-23 -86.5%
162 金沢(県)5-14 石川県 金沢市彦三町2-5-27 -86.5%
163 守口(府)5-2 大阪府 守口市寺内町2-7-29 -86.4%
164 大仙(県)5-2 秋田県 大仙市大曲通町8-26 -86.3%
165 熊本中央(県)5-2 熊本県 熊本市中央区安政町2-23 -86.3%
166 若葉(県)-17 千葉県 千葉市若葉区中田町2357番66 -86.2%
167 相模原中央(県)5-5 神奈川県 相模原市中央区相模原6-24-5 -86.1%
168 米子(県)5-1 鳥取県 米子市明治町197番 -86.1%
169 田子(県)5-1 青森県 三戸郡田子町大字田子字天神堂向41番19 -86.1%
170 舞鶴(府)5-1 京都府 舞鶴市字浜小字浜559番3 -86.1%
171 北(県)5-7 岡山県 岡山市北区中山下1-2-8 -86.1%
172 宮城(林)20-10 宮城県 柴田郡川崎町大字前川字枇杷落山10番 -86.1%
173 中央(府)5-9 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 -86.0%
174 松阪(県)5-1 三重県 松阪市新町918番 -86.0%
175 船橋(県)5-2 千葉県 船橋市前原西2-13-13 -86.0%
176 徳島(県)5-5 徳島県 徳島市仲之町3丁目38番2 -85.9%
177 秋田(県)5-17 秋田県 秋田市大町3-2-41 -85.9%
178 兵庫(林)20-3 兵庫県 淡路市多賀字平川2685番外 -85.9%
179 室蘭(道)5-2 北海道 室蘭市中央町2-3-17 -85.9%
180 北(府)5-8 大阪府 大阪市北区西天満6丁目69番 -85.8%
181 岬(府)-1 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川1847番3 -85.8%
182 厚木(県)5-1 神奈川県 厚木市中町2-1-7 -85.8%
183 山科(府)5-3 京都府 京都市山科区椥辻中在家町9番3 -85.8%
184 千代田(都)5-26 東京都 千代田区神田司町二丁目14番1 -85.7%
185 人吉(県)5-1 熊本県 人吉市九日町114番2 -85.7%
186 中央(県)5-14 新潟県 新潟市中央区東大通1-2-30 -85.7%
187 天王寺(府)5-4 大阪府 大阪市天王寺区寺田町2-5-10 -85.7%
188 中央(府)5-8 大阪府 大阪市中央区平野町4-6-9 -85.7%
189 青森(林)20-8 青森県 三戸郡階上町大字道仏字段流23番1 -85.7%
190 桐生(県)5-2 群馬県 桐生市錦町1-9-12 -85.7%
191 高槻(府)5-1 大阪府 高槻市高槻町15-18 -85.6%
192 北秋田(県)5-1 秋田県 北秋田市材木町9-30 -85.6%
193 堺堺(府)5-4 大阪府 堺市堺区中安井町3-4-11 -85.6%
194 小山(県)5-5 栃木県 小山市駅東通り2-40-31 -85.6%
195 熊本(林)20-5 熊本県 上天草市松島町教良木字山ノ口6016番1外 -85.5%
196 館林(県)5-1 群馬県 館林市大手町6-33 -85.5%
197 山科(府)5-2 京都府 京都市山科区東野片下リ町68番1 -85.5%
198 高崎(県)5-3 群馬県 高崎市本町28番2外 -85.5%
199 中央(府)5-5 大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1-4-8 -85.5%
200 旭川(道)5-6 北海道 旭川市5条通7丁目520番2 -85.4%
201 天王寺(府)5-1 大阪府 大阪市天王寺区生玉町3-10 -85.4%
202 赤平(道)5-1 北海道 赤平市大町1丁目2番10 -85.4%
203 新上五島(県)5-3 長崎県 南松浦郡新上五島町奈良尾郷字水口ノ下639番2 -85.4%
204 東大阪(府)5-11 大阪府 東大阪市小阪1-2-22 -85.4%
205 西淀川(府)5-1 大阪府 大阪市西淀川区柏里2-3-20 -85.4%
206 中央(県)5-2 兵庫県 神戸市中央区北長狭通3-1-14 -85.3%
207 葵(県)5-7 静岡県 静岡市葵区昭和町4番3 -85.3%
208 筑西(県)5-2 茨城県 筑西市字田谷川乙954番 -85.2%
209 富津(県)-1 千葉県 富津市千種新田字下水越574番25外 -85.2%
210 長野(林)20-2 長野県 佐久市香坂字南片ケ上1375番2 -85.2%
211 中(県)5-1 静岡県 浜松市中区海老塚2-15-3 -85.2%
212 毛呂山(県)5-1 埼玉県 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷字宿212番3外 -85.2%
213 南房総(県)5-1 千葉県 南房総市市部字宿免21番1 -85.2%
214 掛川(県)5-1 静岡県 掛川市駅前8番4内 -85.2%
215 三島(県)5-1 静岡県 三島市本町3-36 -85.2%
216 富山(県)5-8 富山県 富山市荒町5-5 -85.1%
217 千曲(県)5-1 長野県 千曲市上山田温泉1丁目70番2 -85.1%
218 稲毛(県)5-3 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-5-14 -85.1%
219 倉敷(県)5-13 岡山県 倉敷市笹沖字九間樋1325番3外 -85.1%
220 むつ(県)5-3 青森県 むつ市川内町川内134番 -85.1%
221 東大阪(府)5-3 大阪府 東大阪市永和1-25-12 -85.1%
222 天王寺(府)5-3 大阪府 大阪市天王寺区玉造元町2-31 -85.0%
223 鴨川(県)5-3 千葉県 鴨川市天津字芝1090番31 -85.0%
224 高石(府)5-1 大阪府 高石市羽衣1-12-8 -85.0%
225 大分(県)5-1 大分県 大分市中央町1-4-12 -85.0%
226 堺堺(府)5-3 大阪府 堺市堺区大町西1-1-25 -85.0%
227 栃木(林)20-6 栃木県 栃木市西方町真名子字前沢口2461番 -85.0%
228 壱岐(県)5-1 長崎県 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦字築町45番2外 -84.9%
229 大和高田(県)5-3 奈良県 大和高田市礒野新町3-6 -84.9%
230 船橋(県)5-7 千葉県 船橋市本町2-7-9 -84.8%
231 熊本中央(県)5-15 熊本県 熊本市中央区新市街4-13 -84.8%
232 志摩(県)-10 三重県 志摩市阿児町神明字寺川原764番154 -84.8%
233 市原(県)-3 千葉県 市原市椎の木台2丁目15番3 -84.8%
234 長久手(県)5-1 愛知県 長久手市戸田谷1024番外 -84.8%
235 佐世保(県)5-6 長崎県 佐世保市本島町1-6 -84.8%
236 須崎(県)9-1 高知県 須崎市港町84番外 -84.8%
237 宮城(林)20-12 宮城県 石巻市泊浜岸下山1番20 -84.7%
238 三好(県)5-2 徳島県 三好市池田町サラダ1804番7 -84.7%
239 橋本(県)5-3 和歌山県 橋本市高野口町名倉字東大木芝179番1 -84.7%
240 掛川(県)5-3 静岡県 掛川市南2-1-16 -84.7%
241 御所(県)5-1 奈良県 御所市大字東松本126番4 -84.7%
242 木津川(府)-13 京都府 木津川市南加茂台7丁目2番9 -84.7%
243 福井(県)5-10 福井県 福井市大手2-6-1 -84.6%
244 四日市(県)5-8 三重県 四日市市堀木1-4-16 -84.6%
245 宇都宮(県)5-4 栃木県 宇都宮市塙田1-3-6 -84.6%
246 九十九里(県)-3 千葉県 山武郡九十九里町片貝字下モ谷3117番1外 -84.6%
247 野田(県)5-1 千葉県 野田市野田字山王山下787番10 -84.6%
248 青森(林)20-13 青森県 青森市浪岡大字吉内字杉ノ沢4番108 -84.6%
249 岬(府)-4 大阪府 泉南郡岬町深日2450番62 -84.6%
250 山武(県)-10 千葉県 山武市松尾町八田字生子宿2773番1外 -84.5%