地価ランキングマップ(令和7年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年対前年変動率
1 千歳(道)5-2 北海道 千歳市末広2-6-3 31.4%
2 千歳(道)5-3 北海道 千歳市北栄2-3-9 29.9%
3 大津(県)9-1 熊本県 菊池郡大津町大字室字狐平1576番1 29.7%
4 千歳(道)5-1 北海道 千歳市東雲町1丁目6番4 29.6%
5 白馬(県)5-2 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字新田3020番837外 29.3%
6 菊池(県)9-1 熊本県 菊池市旭志川辺字四東沖1126番7 29.3%
7 高山(県)5-4 岐阜県 高山市上三之町51番 28.1%
8 台東(都)5-1 東京都 台東区浅草1-29-6 27.4%
9 富良野(道)-3 北海道 富良野市北の峰町11-21 27.1%
10 大田(都)9-1 東京都 大田区京浜島2-7-16 26.8%
11 合志(県)9-301 熊本県 合志市幾久富字山下1600番3 26.3%
12 台東(都)5-17 東京都 台東区西浅草2-13-10 25.2%
13 中央(都)5-23 東京都 中央区湊1-2-7 25.0%
14 渋谷(都)5-10 東京都 渋谷区円山町22-16 25.0%
15 中央(都)5-27 東京都 中央区銀座7-16-7 24.9%
16 千代田(都)5-7 東京都 千代田区岩本町3-7-13 24.5%
17 野沢温泉(県)5-1 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9577番2外 24.2%
18 基山(県)9-1 佐賀県 三養基郡基山町大字小倉字野入17番2外 24.2%
19 中央(都)5-9 東京都 中央区新富1-9-1 24.1%
20 中央(都)5-21 東京都 中央区築地7-10-11 24.1%
21 中央(都)5-16 東京都 中央区京橋2-6-14 23.8%
22 新宿(都)5-18 東京都 新宿区西早稲田2-20-5 23.8%
23 中央(都)5-11 東京都 中央区日本橋箱崎町35-3 23.7%
24 豊見城(県)5-4 沖縄県 豊見城市字豊崎1番1195 23.7%
25 中央(都)5-19 東京都 中央区日本橋蛎殻町1-26-6 23.6%
26 千代田(都)5-19 東京都 千代田区隼町3-19 23.6%
27 千代田(都)5-17 東京都 千代田区神田駿河台二丁目1番47 23.6%
28 千代田(都)5-16 東京都 千代田区神田和泉町1番292 23.6%
29 中央(都)5-12 東京都 中央区八丁堀2-21-11 23.5%
30 千代田(都)5-2 東京都 千代田区九段南3-2-15 23.4%
31 千代田(都)5-21 東京都 千代田区飯田橋二丁目20番1 23.3%
32 中央(都)5-20 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10 23.3%
33 千代田(都)5-9 東京都 千代田区神田須田町二丁目13番12 23.2%
34 千代田(都)5-26 東京都 千代田区神田司町二丁目14番1 23.2%
35 千代田(都)5-14 東京都 千代田区神田美倉町10番1 23.2%
36 中央(都)5-22 東京都 中央区東日本橋2-23-4 23.2%
37 千歳(道)-1 北海道 千歳市東雲町5丁目52番 23.2%
38 千代田(都)5-28 東京都 千代田区東神田1-14-4 23.1%
39 千歳(道)-3 北海道 千歳市栄町5丁目3番外内 23.1%
40 中央(都)5-10 東京都 中央区築地3-9-10 23.0%
41 新宿(都)5-17 東京都 新宿区北新宿1-12-12 22.8%
42 千代田(都)5-23 東京都 千代田区神田神保町二丁目20番2外 22.3%
43 台東(都)5-23 東京都 台東区浅草1-30-11 22.2%
44 中野(都)5-11 東京都 中野区中野5-67-5 22.1%
45 中央(都)5-2 東京都 中央区月島3-10-4 22.1%
46 台東(都)5-6 東京都 台東区浅草5-37-6 21.8%
47 西原(県)9-1 熊本県 阿蘇郡西原村大字鳥子字梅香口312番2 21.7%
48 台東(都)5-24 東京都 台東区浅草1-9-2 21.4%
49 浪速(府)5-1 大阪府 大阪市浪速区日本橋3-6-2 21.4%
50 佐賀(県)5-6 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 21.3%
51 菊陽(県)5-301 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 20.9%
52 新宿(都)5-27 東京都 新宿区中落合2-8-9 20.9%
53 足立(都)5-5 東京都 足立区千住旭町40-22 20.5%
54 新宮(県)9-2 福岡県 糟屋郡新宮町大字立花口字日焼409番1 20.5%
55 宮城野(県)9-2 宮城県 仙台市宮城野区扇町4-7-30 20.2%
56 千代田(都)5-20 東京都 千代田区富士見2-2-6 20.1%
57 新宿(都)5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-18-9 20.1%
58 新宿(都)5-19 東京都 新宿区若松町33-9 20.0%
59 中(県)5-6 神奈川県 横浜市中区羽衣町2丁目7番9外 20.0%
60 須恵(県)9-1 福岡県 糟屋郡須恵町大字上須恵字岩ノ下1356番1 20.0%
61 鳥栖(県)9-1 佐賀県 鳥栖市藤木町字若桜5番2 20.0%
62 新宮(県)9-1 福岡県 糟屋郡新宮町上府北4-1-30 19.9%
63 菊陽(県)5-2 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字平ノ上11番8 19.9%
64 渋谷(都)5-15 東京都 渋谷区代々木1-44-12 19.8%
65 渋谷(都)5-6 東京都 渋谷区道玄坂1-19-12 19.8%
66 真狩(道)-1 北海道 虻田郡真狩村字真狩44番17 19.7%
67 つくば(県)-36 茨城県 つくば市みどりの東39番9 19.6%
68 渋谷(都)5-2 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 19.6%
69 中央(都)5-26 東京都 中央区日本橋浜町2-24-8 19.6%
70 鎌倉(県)5-1 神奈川県 鎌倉市小町1-6-20 19.6%
71 足立(都)5-4 東京都 足立区千住三丁目70番2 19.5%
72 千歳(道)5-4 北海道 千歳市花園7-13-13 19.5%
73 名護(県)5-3 沖縄県 名護市宮里7-2-55 19.4%
74 新宿(都)5-21 東京都 新宿区新宿1-34-15 19.3%
75 千代田(都)5-6 東京都 千代田区岩本町1-3-4 19.2%
76 真狩(道)-2 北海道 虻田郡真狩村字真狩4番27 19.0%
77 南(県)5-6 広島県 広島市南区京橋町1-3 18.9%
78 下京(府)5-2 京都府 京都市下京区新町通七条下る東塩小路町727番5 18.8%
79 宮古島(県)-11 沖縄県 宮古島市下地字上地ツーガ家502番6 18.8%
80 中(県)5-7 神奈川県 横浜市中区千歳町1番10 18.8%
81 恩納(県)-1 沖縄県 国頭郡恩納村字真栄田真栄田原36番外 18.7%
82 中野(都)5-4 東京都 中野区中央4-27-5 18.7%
83 福岡博多(県)5-8 福岡県 福岡市博多区綱場町9-28 18.6%
84 宮古島(県)-15 沖縄県 宮古島市伊良部字池間添下桃山219番 18.6%
85 台東(都)5-5 東京都 台東区駒形1-4-15 18.5%
86 文京(都)5-2 東京都 文京区小石川1-3-21 18.5%
87 福島(府)5-3 大阪府 大阪市福島区福島6-20-2 18.4%
88 江東(都)9-2 東京都 江東区新木場4-3-17 18.4%
89 中野(都)5-6 東京都 中野区新井1-2-12 18.4%
90 台東(都)5-4 東京都 台東区浅草7-2-7 18.4%
91 港(都)5-4 東京都 港区高輪2-19-19 18.3%
92 台東(都)5-19 東京都 台東区東浅草2-17-16 18.3%
93 中野(都)5-7 東京都 中野区中野5-64-9 18.2%
94 中京(府)5-11 京都府 京都市中京区錦小路通柳馬場東入東魚屋町194番 18.2%
95 札幌中央(道)5-8 北海道 札幌市中央区南9条西3-2-5 18.2%
96 つくば(県)5-3 茨城県 つくば市研究学園5-12-4 18.2%
97 佐賀(県)5-1 佐賀県 佐賀市神野東4-12-20 18.2%
98 文京(都)5-7 東京都 文京区千駄木3-40-2 18.0%
99 流山(県)-4 千葉県 流山市東初石3丁目103番82 17.9%
100 宇美(県)9-1 福岡県 糟屋郡宇美町大字宇美字安楽寺3381番11外 17.9%
101 千代田(都)5-22 東京都 千代田区神田富山町22番1外 17.9%
102 港(都)5-25 東京都 港区高輪1-21-3 17.9%
103 台東(都)5-13 東京都 台東区浅草橋1-34-10 17.8%
104 北(府)5-10 大阪府 大阪市北区天満2-1-29 17.8%
105 須恵(県)9-2 福岡県 糟屋郡須恵町大字植木字尾黒181番14外 17.8%
106 野沢温泉(県)-1 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9669番1 17.8%
107 港(都)5-23 東京都 港区芝大門2-11-1 17.7%
108 千歳(道)-7 北海道 千歳市北栄2-20-4 17.6%
109 新宿(都)5-20 東京都 新宿区新宿5-15-6 17.6%
110 中(県)5-13 神奈川県 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 17.6%
111 杉並(都)5-11 東京都 杉並区阿佐谷南3-37-14 17.6%
112 港(都)5-13 東京都 港区麻布台3-4-10 17.6%
113 杉並(都)5-12 東京都 杉並区上荻1-18-13 17.5%
114 北(府)5-5 大阪府 大阪市北区野崎町9-13 17.5%
115 中野(都)5-8 東京都 中野区本町3-30-10 17.5%
116 台東(都)5-2 東京都 台東区元浅草1-6-12 17.5%
117 北(都)5-10 東京都 北区王子1-10-18 17.5%
118 港(都)5-6 東京都 港区港南2-13-37 17.5%
119 杉並(都)5-9 東京都 杉並区西荻南3-7-3 17.4%
120 台東(都)5-12 東京都 台東区柳橋1-6-2 17.4%
121 北(都)5-6 東京都 北区昭和町2-5-4 17.4%
122 西原(県)9-1 沖縄県 中頭郡西原町字小那覇古茶川原1300番 17.4%
123 高山(県)5-1 岐阜県 高山市本町1丁目45番 17.3%
124 福岡中央(県)5-11 福岡県 福岡市中央区赤坂3-9-24 17.3%
125 浪速(府)5-5 大阪府 大阪市浪速区幸町2-2-20 17.3%
126 杉並(都)5-2 東京都 杉並区成田東5-34-16 17.3%
127 台東(都)5-9 東京都 台東区上野5-15-13 17.3%
128 浪速(府)5-2 大阪府 大阪市浪速区元町3-1-4 17.2%
129 熊本東(県)9-1 熊本県 熊本市東区御領6-3-60 17.2%
130 東山(府)5-3 京都府 京都市東山区新門前通大和大路東入西之町216番2 17.1%
131 北(府)5-9 大阪府 大阪市北区同心2-10-3 17.1%
132 熱海(県)5-1 静岡県 熱海市田原本町4-19 17.1%
133 台東(都)5-22 東京都 台東区東上野1-7-13 17.1%
134 板橋(都)5-1 東京都 板橋区板橋1-13-7 17.1%
135 佐賀(県)5-2 佐賀県 佐賀市堀川町2-20 17.1%
136 台東(都)5-8 東京都 台東区浅草橋1-18-10 17.1%
137 北(府)5-12 大阪府 大阪市北区中之島5丁目2番1 17.1%
138 杉並(都)5-1 東京都 杉並区高円寺北2-6-2 17.1%
139 杉並(都)5-5 東京都 杉並区高円寺北2-41-18 17.1%
140 新宿(都)5-25 東京都 新宿区西新宿5-7-1 17.1%
141 台東(都)5-21 東京都 台東区三筋2-24-8 17.0%
142 西(府)5-9 大阪府 大阪市西区北堀江2-11-14 17.0%
143 中野(都)5-10 東京都 中野区弥生町5-11-24 17.0%
144 文京(都)5-1 東京都 文京区関口1-44-5 17.0%
145 北(府)5-11 大阪府 大阪市北区大淀南1-10-9 17.0%
146 文京(都)5-8 東京都 文京区本駒込2-9-5 16.9%
147 杉並(都)5-13 東京都 杉並区高円寺南3-58-29 16.9%
148 白馬(県)-3 長野県 北安曇郡白馬村大字北城12319番1 16.9%
149 港(都)5-7 東京都 港区浜松町1-30-11 16.9%
150 中央(都)5-6 東京都 中央区日本橋茅場町2-11-8 16.9%
151 杉並(都)5-6 東京都 杉並区堀ノ内2-13-11 16.8%
152 台東(都)5-14 東京都 台東区根岸3-6-3 16.8%
153 北(府)5-13 大阪府 大阪市北区鶴野町2番6 16.8%
154 石垣(県)5-3 沖縄県 石垣市字真栄里慶田山544番1 16.8%
155 熱海(県)5-2 静岡県 熱海市銀座町5-9 16.8%
156 新宿(都)5-6 東京都 新宿区市谷柳町24番3 16.8%
157 台東(都)5-3 東京都 台東区寿1-14-8 16.8%
158 台東(都)5-10 東京都 台東区松が谷3-11-3 16.8%
159 江東(都)9-3 東京都 江東区東雲2-14-19 16.7%
160 杉並(都)5-10 東京都 杉並区浜田山3-34-2 16.7%
161 習志野(県)9-1 千葉県 習志野市茜浜3-7-2 16.7%
162 墨田(都)5-5 東京都 墨田区江東橋1-11-8 16.7%
163 板橋(都)5-3 東京都 板橋区板橋2-65-8 16.7%
164 西(府)5-6 大阪府 大阪市西区立売堀1-9-15 16.7%
165 北(府)5-3 大阪府 大阪市北区豊崎5-1-15 16.7%
166 中央(府)5-7 大阪府 大阪市中央区谷町6-4-3 16.7%
167 文京(都)5-4 東京都 文京区本駒込5-4-6 16.6%
168 西(府)5-7 大阪府 大阪市西区北堀江4-4-1 16.6%
169 江東(都)5-8 東京都 江東区亀戸1-8-4 16.5%
170 江戸川(都)9-1 東京都 江戸川区臨海町3-6-3 16.5%
171 西(府)5-1 大阪府 大阪市西区立売堀1-1-3 16.4%
172 台東(都)5-20 東京都 台東区下谷3-14-4 16.4%
173 中(県)5-14 神奈川県 横浜市中区花咲町1丁目42番1 16.4%
174 中央(府)5-2 大阪府 大阪市中央区南本町4-5-7 16.4%
175 尼崎(県)9-1 兵庫県 尼崎市中浜町24番外 16.4%
176 美浜(県)9-2 千葉県 千葉市美浜区新港63番2 16.4%
177 西(府)5-5 大阪府 大阪市西区新町1-32-11 16.4%
178 中央(府)5-1 大阪府 大阪市中央区難波3-4-16 16.4%
179 福岡西(県)5-1 福岡県 福岡市西区姪の浜4-9-12 16.4%
180 江東(都)5-9 東京都 江東区亀戸2-7-7 16.3%
181 西(府)5-10 大阪府 大阪市西区立売堀5-7-23 16.3%
182 杉並(都)5-3 東京都 杉並区上荻2-39-15 16.3%
183 北(府)5-4 大阪府 大阪市北区中崎3-4-25 16.3%
184 文京(都)5-11 東京都 文京区小石川5-33-6 16.2%
185 渋谷(都)5-1 東京都 渋谷区広尾5-16-1 16.2%
186 北(都)5-8 東京都 北区王子本町1-28-5 16.2%
187 京都南(府)5-3 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 16.2%
188 船橋(県)5-4 千葉県 船橋市本町4-41-28 16.2%
189 西(県)5-4 神奈川県 横浜市西区桜木町4丁目18番4 16.2%
190 佐賀(県)5-7 佐賀県 佐賀市駅前中央1-5-10 16.2%
191 西(府)5-8 大阪府 大阪市西区土佐堀1-4-8 16.2%
192 西(府)5-2 大阪府 大阪市西区西本町2-1-34 16.1%
193 葛飾(都)5-1 東京都 葛飾区東立石4-50-5 16.1%
194 福島(府)5-2 大阪府 大阪市福島区福島2-7-24 16.1%
195 新宿(都)5-11 東京都 新宿区高田馬場2-8-4 16.1%
196 つくば(県)-29 茨城県 つくば市みどりの1丁目22番4 16.1%
197 文京(都)5-5 東京都 文京区本郷4-1-3 16.1%
198 台東(都)5-15 東京都 台東区清川2-2-6 16.1%
199 豊島(都)5-13 東京都 豊島区北大塚2-12-2 16.0%
200 豊島(都)5-4 東京都 豊島区目白3-13-1 16.0%
201 川崎(県)5-8 神奈川県 川崎市川崎区新川通4-15 16.0%
202 台東(都)5-7 東京都 台東区三ノ輪1-28-10 16.0%
203 川崎(県)5-2 神奈川県 川崎市川崎区宮前町8-11 16.0%
204 西(府)5-4 大阪府 大阪市西区南堀江2-13-17 16.0%
205 中央(府)5-4 大阪府 大阪市中央区農人橋2-1-30 16.0%
206 福岡中央(県)5-8 福岡県 福岡市中央区高砂2-6-23 16.0%
207 江東(都)5-11 東京都 江東区富岡1-26-13 16.0%
208 福岡西(県)5-5 福岡県 福岡市西区西都1-18-10 15.9%
209 川崎(県)5-6 神奈川県 川崎市川崎区砂子1丁目5番6 15.9%
210 中(県)5-1 神奈川県 横浜市中区長者町8丁目132番5 15.9%
211 流山(県)-17 千葉県 流山市おおたかの森南1丁目27番3 15.9%
212 新宿(都)-11 東京都 新宿区市谷船河原町19番8外 15.9%
213 つくば(県)-27 茨城県 つくば市吾妻1丁目16番24 15.9%
214 港(都)5-16 東京都 港区西麻布3-1-18 15.9%
215 流山(県)-10 千葉県 流山市おおたかの森西1丁目28番4外 15.9%
216 板橋(都)5-8 東京都 板橋区大山西町52-13 15.8%
217 中央(府)5-15 大阪府 大阪市中央区島之内1-12-28 15.8%
218 台東(都)5-11 東京都 台東区東上野3-37-9 15.8%
219 住之江(府)9-1 大阪府 大阪市住之江区柴谷1-1-48 15.8%
220 倶知安(道)5-2 北海道 虻田郡倶知安町北3条西1丁目1番4 15.8%
221 流山(県)-16 千葉県 流山市おおたかの森西4丁目177番38外 15.8%
222 江東(都)9-1 東京都 江東区新砂1-13-9 15.8%
223 流山(県)-14 千葉県 流山市東初石1丁目110番2 15.7%
224 筑後(県)9-1 福岡県 筑後市大字長浜字南十方2090番7 15.7%
225 新宿(都)5-23 東京都 新宿区西新宿7-18-19 15.7%
226 東灘(県)9-1 兵庫県 神戸市東灘区御影浜町2番 15.7%
227 文京(都)5-10 東京都 文京区白山1-33-26 15.7%
228 中央(府)5-10 大阪府 大阪市中央区神崎町2-8 15.7%
229 渋谷(都)-1 東京都 渋谷区神宮前3-13-13 15.7%
230 西(府)5-3 大阪府 大阪市西区阿波座2-4-23 15.7%
231 志免(県)9-1 福岡県 糟屋郡志免町別府北3-3-10 15.7%
232 港(都)5-26 東京都 港区西麻布4-18-16 15.7%
233 中央(府)5-11 大阪府 大阪市中央区瓦町2-6-9 15.7%
234 新宿(都)5-3 東京都 新宿区新宿3-33-10 15.7%
235 中央(府)5-5 大阪府 大阪市中央区北久宝寺町1-4-8 15.7%
236 港(都)-10 東京都 港区赤坂1-14-11 15.6%
237 台東(都)5-16 東京都 台東区下谷1-4-10 15.6%
238 尼崎(県)9-2 兵庫県 尼崎市西高洲町16番45 15.6%
239 渋谷(都)-3 東京都 渋谷区猿楽町15-3 15.6%
240 中央(府)5-9 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 15.6%
241 ニセコ(道)-4 北海道 虻田郡ニセコ町字中央通94番11 15.6%
242 川崎(県)5-5 神奈川県 川崎市川崎区東田町9番6外 15.6%
243 糸島(県)5-1 福岡県 糸島市前原中央2-5-18 15.5%
244 名護(県)-8 沖縄県 名護市宇茂佐の森1丁目11番2 15.5%
245 文京(都)5-3 東京都 文京区大塚3-5-2 15.5%
246 江東(都)5-5 東京都 江東区門前仲町2-5-11 15.5%
247 広川(県)9-1 福岡県 八女郡広川町大字日吉523番3外 15.5%
248 杉並(都)5-8 東京都 杉並区久我山4-1-4 15.5%
249 渋谷(都)5-5 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 15.4%
250 新宿(都)5-26 東京都 新宿区新宿1-31-16 15.4%