地価ランキングマップ(令和6年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(土地総合情報システムhttps://www.land.mlit.go.jp/webland/)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
10年間変動率
1 岬-1 大阪府 泉南郡岬町淡輪1694番85 -35.5%
2 岬-7 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2206番2外 -35.2%
3 岬-5 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2916番 -32.6%
4 岬-10 大阪府 泉南郡岬町淡輪3764番96 -32.6%
5 東大阪-49 大阪府 東大阪市五条町10-11 -32.6%
6 千早赤阪-1 大阪府 南河内郡千早赤阪村大字小吹68番199 -32.1%
7 岬-4 大阪府 泉南郡岬町深日1868番50外 -32.0%
8 岬-9 大阪府 泉南郡岬町深日2579番5 -31.2%
9 岬-3 大阪府 泉南郡岬町深日666番1 -30.1%
10 阪南-14 大阪府 阪南市舞4-8-11 -29.3%
11 東大阪-3 大阪府 東大阪市六万寺町1-22-47 -27.8%
12 岬-6 大阪府 泉南郡岬町淡輪4347番1 -27.7%
13 八尾-26 大阪府 八尾市服部川7丁目115番 -26.1%
14 岬-8 大阪府 泉南郡岬町淡輪3026番67 -25.5%
15 交野-4 大阪府 交野市私市山手4-11-20 -24.6%
16 河内長野-12 大阪府 河内長野市楠ケ丘18-20 -20.5%
17 河内長野-3 大阪府 河内長野市日野513番1外 -20.4%
18 高槻-34 大阪府 高槻市柱本3-7-14 -20.4%
19 柏原-10 大阪府 柏原市大字青谷2201番外 -20.3%
20 東大阪-38 大阪府 東大阪市柏田本町4-14 -20.3%
21 交野-9 大阪府 交野市妙見東2-9-3 -19.7%
22 大阪東住吉-13 大阪府 大阪市東住吉区住道矢田4-17-12 -19.2%
23 大東-12 大阪府 大東市中垣内3-6-4 -19.1%
24 池田-13 大阪府 池田市吉田町191番1外 -18.5%
25 大阪河南-4 大阪府 南河内郡河南町大字中927番 -18.4%
26 八尾-28 大阪府 八尾市黒谷2丁目21番 -18.3%
27 河内長野-1 大阪府 河内長野市大師町17-3 -18.0%
28 河内長野-16 大阪府 河内長野市天野町941番1 -18.0%
29 熊取-12 大阪府 泉南郡熊取町五月ヶ丘1-7-9 -17.9%
30 東大阪-2 大阪府 東大阪市豊浦町13-21 -17.8%
31 河内長野-2 大阪府 河内長野市北青葉台14-25 -17.7%
32 箕面-14 大阪府 箕面市箕面2-10-30 -17.6%
33 箕面-16 大阪府 箕面市粟生間谷西6-6-13 -17.2%
34 羽曳野-16 大阪府 羽曳野市駒ヶ谷364番 -17.1%
35 能勢-2 大阪府 豊能郡能勢町山辺69番 -17.1%
36 四條畷-5 大阪府 四條畷市清滝中町20-9 -17.0%
37 大阪太子-6 大阪府 南河内郡太子町大字葉室1075番2外 -16.9%
38 富田林-14 大阪府 富田林市大字佐備406番1 -16.5%
39 豊能-2 大阪府 豊能郡豊能町ときわ台5丁目3番22 -16.5%
40 池田-6 大阪府 池田市伏尾台4丁目6番21 -16.3%
41 豊能-3 大阪府 豊能郡豊能町希望ケ丘6丁目4番20 -15.8%
42 能勢-1 大阪府 豊能郡能勢町森上45番70 -15.6%
43 豊能-1 大阪府 豊能郡豊能町光風台5丁目12番18 -15.3%
44 羽曳野-5 大阪府 羽曳野市羽曳が丘西2-4-61 -15.2%
45 阪南-11 大阪府 阪南市山中渓229番 -15.1%
46 岸和田-22 大阪府 岸和田市松風町13-63 -15.0%
47 和泉-30 大阪府 和泉市小野田町109番 -14.9%
48 泉大津-1 大阪府 泉大津市松之浜町2-24-21 -14.9%
49 大阪河南-3 大阪府 南河内郡河南町大字大ヶ塚205番 -14.8%
50 大阪狭山-12 大阪府 大阪狭山市大野西749番2外 -14.8%
51 岸和田-24 大阪府 岸和田市東ケ丘町808番610 -14.7%
52 河内長野-20 大阪府 河内長野市石仏368番3 -14.7%
53 松原-12 大阪府 松原市丹南4丁目184番48 -14.6%
54 松原-9 大阪府 松原市小川1-15-20 -14.6%
55 熊取-14 大阪府 泉南郡熊取町小谷南2-15-13 -14.0%
56 茨木-22 大阪府 茨木市安威1-25-5 -14.0%
57 寝屋川-4 大阪府 寝屋川市仁和寺本町5-23-4 -13.8%
58 阪南-7 大阪府 阪南市桑畑319番1 -13.7%
59 大阪河南-1 大阪府 南河内郡河南町さくら坂1-5-4 -13.7%
60 豊能-4 大阪府 豊能郡豊能町新光風台5丁目13番3 -13.7%
61 熊取-10 大阪府 泉南郡熊取町朝代西3丁目644番22 -13.4%
62 泉佐野-11 大阪府 泉佐野市上之郷681番1外 -13.1%
63 東大阪-36 大阪府 東大阪市横小路町2-2-10 -12.6%
64 富田林-23 大阪府 富田林市西板持町7-6-13 -12.5%
65 熊取-6 大阪府 泉南郡熊取町高田2-5-19 -12.5%
66 熊取-8 大阪府 泉南郡熊取町山の手台3-11-21 -12.4%
67 高槻-33 大阪府 高槻市弥生が丘町7-18 -12.3%
68 岸和田-28 大阪府 岸和田市尾生町2339番1 -12.3%
69 四條畷-2 大阪府 四條畷市大字下田原246番 -12.2%
70 泉南-11 大阪府 泉南市信達市場31番213 -12.1%
71 大東-5 大阪府 大東市野崎3-9-24 -12.1%
72 羽曳野-10 大阪府 羽曳野市野476番32 -11.7%
73 阪南-3 大阪府 阪南市箱作446番104 -11.7%
74 阪南-10 大阪府 阪南市箱作2874番132 -11.7%
75 阪南-2 大阪府 阪南市鳥取三井1-9 -11.6%
76 熊取-9 大阪府 泉南郡熊取町美熊台1-8-7 -11.6%
77 岸和田-20 大阪府 岸和田市八田町294番1外 -11.5%
78 茨木-15 大阪府 茨木市大字大岩559番 -11.4%
79 大阪狭山-2 大阪府 大阪狭山市大野台1-29-11 -11.3%
80 富田林-25 大阪府 富田林市廿山1-9-3 -11.3%
81 泉南-7 大阪府 泉南市信達牧野1000番63 -11.0%
82 東大阪-14 大阪府 東大阪市善根寺町1-1-49 -11.0%
83 貝塚-15 大阪府 貝塚市三ケ山710番1外 -10.7%
84 大阪太子-3 大阪府 南河内郡太子町大字山田2948番2 -10.6%
85 藤井寺-9 大阪府 藤井寺市小山8-9-3 -10.6%
86 大阪太子-5 大阪府 南河内郡太子町大字春日296番20 -10.6%
87 大阪西淀川-2 大阪府 大阪市西淀川区中島1-13-10 -10.5%
88 熊取-7 大阪府 泉南郡熊取町自由が丘1-20-14 -10.4%
89 羽曳野-7 大阪府 羽曳野市桃山台2-5-16 -10.3%
90 羽曳野-12 大阪府 羽曳野市はびきの4-14-18 -10.3%
91 高槻-8 大阪府 高槻市南平台4-25-17 -10.3%
92 門真-10 大阪府 門真市北岸和田3-8-13 -10.2%
93 阪南-4 大阪府 阪南市鳥取230番3外 -10.1%
94 羽曳野-8 大阪府 羽曳野市野々上3丁目454番19 -10.1%
95 高槻-11 大阪府 高槻市安岡寺町2-27-14 -10.1%
96 羽曳野-11 大阪府 羽曳野市東阪田159番3 -10.1%
97 熊取-11 大阪府 泉南郡熊取町若葉1-19-25 -10.1%
98 藤井寺-10 大阪府 藤井寺市大井3-1-22 -10.0%
99 阪南-13 大阪府 阪南市光陽台3-14-7 -10.0%
100 枚方-43 大阪府 枚方市穂谷3-3-1 -10.0%
101 箕面-6 大阪府 箕面市粟生新家3-25-20 -9.9%
102 門真-14 大阪府 門真市江端町18-4 -9.9%
103 泉南-14 大阪府 泉南市新家902番3 -9.9%
104 阪南-15 大阪府 阪南市箱作306番6 -9.9%
105 松原-13 大阪府 松原市三宅中3-11-33 -9.8%
106 河内長野-24 大阪府 河内長野市あかしあ台1-19-4 -9.8%
107 和泉-18 大阪府 和泉市山荘町1-14-30 -9.8%
108 八尾-16 大阪府 八尾市太田6丁目60番 -9.7%
109 富田林-11 大阪府 富田林市北大伴町3-3-10 -9.7%
110 松原-2 大阪府 松原市天美北3-16-17 -9.5%
111 東大阪-30 大阪府 東大阪市喜里川町15-8 -9.5%
112 枚方-24 大阪府 枚方市尊延寺5-4-11 -9.4%
113 松原-6 大阪府 松原市東新町4-7-1 -9.4%
114 寝屋川-15 大阪府 寝屋川市高柳6-7-21 -9.4%
115 大阪東住吉-5 大阪府 大阪市東住吉区矢田1-21-14 -9.3%
116 泉南-4 大阪府 泉南市信達金熊寺915番3 -9.3%
117 柏原-8 大阪府 柏原市大県4-10-25 -9.3%
118 羽曳野-4 大阪府 羽曳野市西浦6丁目458番5外 -9.2%
119 八尾-30 大阪府 八尾市垣内2丁目234番 -9.2%
120 羽曳野-13 大阪府 羽曳野市誉田2-3-16 -9.1%
121 藤井寺-6 大阪府 藤井寺市野中4-4-15 -9.1%
122 羽曳野-2 大阪府 羽曳野市島泉7-3-17 -9.1%
123 交野-11 大阪府 交野市星田山手3-12-9 -9.1%
124 熊取-2 大阪府 泉南郡熊取町小垣内1-18-16 -9.0%
125 柏原-2 大阪府 柏原市国分市場2-11-18 -9.0%
126 大阪河南-2 大阪府 南河内郡河南町大宝1丁目32番34 -8.9%
127 堺南-7 大阪府 堺市南区槇塚台3-35-8 -8.9%
128 大阪東住吉-12 大阪府 大阪市東住吉区公園南矢田2-11-6 -8.9%
129 八尾-29 大阪府 八尾市沼1丁目68番29 -8.8%
130 柏原-14 大阪府 柏原市片山町1-92 -8.8%
131 松原-11 大阪府 松原市南新町5-10-13 -8.7%
132 東大阪-20 大阪府 東大阪市日下町3-3-29 -8.7%
133 河内長野-22 大阪府 河内長野市小山田町1250番134 -8.7%
134 堺南-5 大阪府 堺市南区御池台3-13-6 -8.6%
135 松原-10 大阪府 松原市岡5-1-34 -8.6%
136 柏原-3 大阪府 柏原市田辺1-1-33 -8.5%
137 阪南-6 大阪府 阪南市自然田810番8 -8.5%
138 羽曳野-15 大阪府 羽曳野市南恵我之荘6-5-6 -8.4%
139 東大阪-13 大阪府 東大阪市客坊町5-10 -8.3%
140 柏原-9 大阪府 柏原市本郷3-6-21 -8.3%
141 東大阪-12 大阪府 東大阪市大蓮東3-4-9 -8.2%
142 羽曳野-6 大阪府 羽曳野市古市6-2-6 -8.2%
143 羽曳野-14 大阪府 羽曳野市恵我之荘2-5-24 -8.2%
144 交野-12 大阪府 交野市寺2-3-18 -8.2%
145 熊取-13 大阪府 泉南郡熊取町五門西4丁目980番3 -8.1%
146 藤井寺-8 大阪府 藤井寺市道明寺5-4-18 -8.1%
147 岸和田-31 大阪府 岸和田市田治米町359番2 -8.1%
148 守口-6 大阪府 守口市佐太中町6-2-10 -8.0%
149 柏原-12 大阪府 柏原市大字高井田1204番338 -8.0%
150 松原5-2 大阪府 松原市天美南2丁目84番3 -8.0%
151 羽曳野-9 大阪府 羽曳野市古市3-9-5 -8.0%
152 守口-16 大阪府 守口市八雲東町2-52-7 -8.0%
153 八尾-5 大阪府 八尾市竹渕西4丁目205番外 -8.0%
154 富田林-7 大阪府 富田林市桜ケ丘町6-21 -8.0%
155 大阪太子-2 大阪府 南河内郡太子町大字太子1793番1 -7.9%
156 八尾-17 大阪府 八尾市上之島町北1丁目16番13 -7.9%
157 大阪狭山-9 大阪府 大阪狭山市今熊3丁目634番26 -7.8%
158 寝屋川-17 大阪府 寝屋川市高宮あさひ丘23-4 -7.6%
159 柏原-7 大阪府 柏原市玉手町11-7 -7.6%
160 泉南-8 大阪府 泉南市新家3379番17 -7.6%
161 羽曳野-3 大阪府 羽曳野市高鷲8丁目24番13外 -7.5%
162 枚方-44 大阪府 枚方市田口山2-27-12 -7.3%
163 東大阪-31 大阪府 東大阪市友井2-32-46 -7.3%
164 枚方-41 大阪府 枚方市高野道2-11-14 -7.3%
165 柏原-11 大阪府 柏原市旭ケ丘3-6-14 -7.2%
166 門真-2 大阪府 門真市岸和田3-20-8 -7.2%
167 守口-4 大阪府 守口市金田町2-12-15 -7.1%
168 貝塚-13 大阪府 貝塚市三ツ松1308番 -7.1%
169 河内長野-6 大阪府 河内長野市汐の宮町23-14 -7.0%
170 門真-4 大阪府 門真市沖町5-13 -7.0%
171 枚方-17 大阪府 枚方市藤田町12-5 -7.0%
172 高槻-29 大阪府 高槻市竹の内町41-2 -6.9%
173 茨木-24 大阪府 茨木市山手台3-5-32 -6.9%
174 貝塚-19 大阪府 貝塚市水間576番4 -6.9%
175 岸和田-2 大阪府 岸和田市春木本町12-5 -6.8%
176 堺南-1 大阪府 堺市南区赤坂台6-4-6 -6.8%
177 茨木-21 大阪府 茨木市清水1-23-8 -6.7%
178 高槻-22 大阪府 高槻市柱本6-13-7 -6.7%
179 枚方-28 大阪府 枚方市出口4-13-5 -6.7%
180 泉南-15 大阪府 泉南市信達市場438番11 -6.7%
181 門真-6 大阪府 門真市千石東町9-13 -6.7%
182 寝屋川-10 大阪府 寝屋川市堀溝1-11-27 -6.6%
183 八尾-15 大阪府 八尾市神宮寺4丁目91番 -6.6%
184 富田林-20 大阪府 富田林市五軒家2-16-24 -6.6%
185 守口-7 大阪府 守口市寺方錦通3-3-21 -6.5%
186 河内長野-14 大阪府 河内長野市市町501番22 -6.5%
187 枚方-8 大阪府 枚方市氷室台1-14-22 -6.5%
188 大阪旭5-2 大阪府 大阪市旭区森小路2-6-6 -6.5%
189 四條畷-3 大阪府 四條畷市北出町11-20 -6.4%
190 大阪東住吉5-1 大阪府 大阪市東住吉区駒川4-4-18 -6.3%
191 東大阪5-3 大阪府 東大阪市足代新町4-12 -6.3%
192 高槻-18 大阪府 高槻市塚原4-5-8 -6.2%
193 門真-12 大阪府 門真市島頭4-1-22 -6.2%
194 寝屋川-18 大阪府 寝屋川市寝屋新町6-13 -6.1%
195 大東5-1 大阪府 大東市住道1-2-3 -6.1%
196 河内長野-21 大阪府 河内長野市千代田台町7-4 -6.1%
197 阪南-12 大阪府 阪南市さつき台2-10-12 -6.0%
198 河内長野-17 大阪府 河内長野市南花台6-10-13 -6.0%
199 泉南-16 大阪府 泉南市信達大苗代530番17 -6.0%
200 岸和田-25 大阪府 岸和田市岡山町283番8外 -6.0%
201 大阪太子-1 大阪府 南河内郡太子町大字春日212番8 -6.0%
202 堺西-21 大阪府 堺市西区浜寺石津町西4-8-18 -5.9%
203 東大阪-7 大阪府 東大阪市玉串元町2-8-3 -5.7%
204 藤井寺-2 大阪府 藤井寺市梅が園町15-10 -5.7%
205 守口-13 大阪府 守口市東町1-9-9 -5.6%
206 東大阪5-10 大阪府 東大阪市箱殿町5-2 -5.6%
207 富田林-8 大阪府 富田林市桜井町1-10-24 -5.5%
208 堺西-20 大阪府 堺市西区菱木4丁2857番1 -5.5%
209 門真-5 大阪府 門真市柳田町13-17-19 -5.5%
210 大阪狭山-4 大阪府 大阪狭山市茱萸木5丁目633番 -5.5%
211 交野-14 大阪府 交野市私市5-26-2 -5.5%
212 岸和田-17 大阪府 岸和田市天神山町2-14-10 -5.4%
213 摂津-2 大阪府 摂津市鳥飼中1-2-27 -5.4%
214 富田林-13 大阪府 富田林市甲田2-17-11 -5.4%
215 忠岡-2 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東3-16-15 -5.4%
216 寝屋川-14 大阪府 寝屋川市楠根南町3-9 -5.4%
217 泉南-13 大阪府 泉南市男里3-5-3 -5.4%
218 富田林-2 大阪府 富田林市須賀1-25-16 -5.3%
219 泉南-3 大阪府 泉南市新家1787番7 -5.3%
220 和泉-24 大阪府 和泉市光明台1-14-14 -5.2%
221 門真-8 大阪府 門真市南野口町19-2 -5.2%
222 大阪此花5-1 大阪府 大阪市此花区四貫島2-9-17 -5.1%
223 富田林-16 大阪府 富田林市富美ケ丘町16-19 -5.1%
224 泉大津-2 大阪府 泉大津市助松町1-7-20 -5.0%
225 枚方-26 大阪府 枚方市杉山手1-21-34 -5.0%
226 富田林-10 大阪府 富田林市若松町3-5-3 -5.0%
227 大阪港5-3 大阪府 大阪市港区八幡屋1-15-2 -5.0%
228 門真-9 大阪府 門真市北島町33-7 -5.0%
229 八尾-3 大阪府 八尾市弓削町南2丁目143番36 -5.0%
230 熊取-1 大阪府 泉南郡熊取町新野田1丁目2469番12 -5.0%
231 富田林-24 大阪府 富田林市錦織中2-10-6 -5.0%
232 和泉-14 大阪府 和泉市鶴山台1-19-9 -4.9%
233 東大阪-34 大阪府 東大阪市池島町1-5-10 -4.8%
234 枚方-39 大阪府 枚方市新之栄町7-15 -4.8%
235 和泉-11 大阪府 和泉市今福町1-5-33 -4.8%
236 和泉-23 大阪府 和泉市箕形町6-7-19 -4.8%
237 摂津-5 大阪府 摂津市鳥飼西2-36-3 -4.7%
238 大阪此花-3 大阪府 大阪市此花区酉島6-12-6 -4.7%
239 富田林-12 大阪府 富田林市南旭ケ丘町7-8 -4.6%
240 大東-2 大阪府 大東市三箇5-5-68 -4.5%
241 阪南-9 大阪府 阪南市緑ヶ丘2-15-25 -4.5%
242 守口-2 大阪府 守口市八雲北町1-11-8 -4.5%
243 枚方-38 大阪府 枚方市茄子作4-48-12 -4.5%
244 八尾-14 大阪府 八尾市南木の本3丁目19番22 -4.5%
245 摂津-9 大阪府 摂津市鳥飼西1-10-16 -4.4%
246 貝塚-7 大阪府 貝塚市名越382番3 -4.4%
247 門真-7 大阪府 門真市月出町15-9 -4.4%
248 寝屋川-9 大阪府 寝屋川市秦町39-22 -4.3%
249 枚方-40 大阪府 枚方市甲斐田新町24-6 -4.2%
250 東大阪-32 大阪府 東大阪市金岡3-27-7 -4.1%