地価ランキングマップ(令和6年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(土地総合情報システムhttps://www.land.mlit.go.jp/webland/)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年価格(昇順)(円/u)
1 豊能13-1 大阪府 豊能郡豊能町寺田向山ノ内檜尾10番3外 550
2 富田林13-1 大阪府 富田林市大字甘南備288番1 1,120
3 茨木13-1 大阪府 茨木市大字粟生岩阪567番1 1,730
4 能勢-2 大阪府 豊能郡能勢町山辺69番 9,200
5 豊能-5 大阪府 豊能郡豊能町余野723番 9,900
6 能勢-3 大阪府 豊能郡能勢町宿野171番100 10,100
7 阪南-7 大阪府 阪南市桑畑319番1 11,300
8 岬-5 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2916番 12,200
9 泉南-4 大阪府 泉南市信達金熊寺915番3 14,600
10 熊取-6 大阪府 泉南郡熊取町高田2-5-19 16,100
11 岬-7 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2206番2外 16,200
12 岬-9 大阪府 泉南郡岬町深日2579番5 16,300
13 岬-1 大阪府 泉南郡岬町淡輪1694番85 16,500
14 能勢-1 大阪府 豊能郡能勢町森上45番70 17,900
15 河内長野-3 大阪府 河内長野市日野513番1外 19,100
16 岬-4 大阪府 泉南郡岬町深日1868番50外 19,300
17 枚方-43 大阪府 枚方市穂谷3-3-1 19,900
18 貝塚-15 大阪府 貝塚市三ケ山710番1外 20,000
19 大阪河南-4 大阪府 南河内郡河南町大字中927番 20,400
20 和泉-30 大阪府 和泉市小野田町109番 20,500
21 岬-2 大阪府 泉南郡岬町淡輪633番85 20,500
22 富田林-14 大阪府 富田林市大字佐備406番1 20,700
23 岬-3 大阪府 泉南郡岬町深日666番1 20,700
24 河内長野-16 大阪府 河内長野市天野町941番1 20,900
25 岬-6 大阪府 泉南郡岬町淡輪4347番1 20,900
26 泉佐野-11 大阪府 泉佐野市上之郷681番1外 21,200
27 岬-11 大阪府 泉南郡岬町望海坂1-3-32 22,600
28 豊能-3 大阪府 豊能郡豊能町希望ケ丘6丁目4番20 23,500
29 千早赤阪-1 大阪府 南河内郡千早赤阪村大字小吹68番199 24,100
30 阪南-14 大阪府 阪南市舞4-8-11 24,400
31 岬-10 大阪府 泉南郡岬町淡輪3764番96 24,400
32 大阪太子-6 大阪府 南河内郡太子町大字葉室1075番2外 24,600
33 阪南-11 大阪府 阪南市山中渓229番 25,300
34 阪南-10 大阪府 阪南市箱作2874番132 27,300
35 阪南-1 大阪府 阪南市貝掛1181番5 27,800
36 河内長野-20 大阪府 河内長野市石仏368番3 27,900
37 四條畷-2 大阪府 四條畷市大字下田原246番 28,800
38 泉南-14 大阪府 泉南市新家902番3 29,100
39 柏原-10 大阪府 柏原市大字青谷2201番外 29,500
40 貝塚-19 大阪府 貝塚市水間576番4 29,700
41 河内長野-27 大阪府 河内長野市加賀田771番8 29,700
42 大阪河南-3 大阪府 南河内郡河南町大字大ヶ塚205番 29,900
43 富田林3-1 大阪府 富田林市喜志町2丁目794番 30,500
44 岸和田-28 大阪府 岸和田市尾生町2339番1 30,600
45 茨木-15 大阪府 茨木市大字大岩559番 31,000
46 大阪太子-3 大阪府 南河内郡太子町大字山田2948番2 31,100
47 岬-8 大阪府 泉南郡岬町淡輪3026番67 31,300
48 大阪河南-1 大阪府 南河内郡河南町さくら坂1-5-4 31,400
49 阪南-3 大阪府 阪南市箱作446番104 32,400
50 岸和田-20 大阪府 岸和田市八田町294番1外 33,000
51 泉南-2 大阪府 泉南市幡代2-32-4 33,300
52 熊取-12 大阪府 泉南郡熊取町五月ヶ丘1-7-9 34,400
53 阪南-4 大阪府 阪南市鳥取230番3外 34,600
54 熊取-15 大阪府 泉南郡熊取町久保3-10-11 34,800
55 泉南-13 大阪府 泉南市男里3-5-3 35,200
56 大阪狭山-12 大阪府 大阪狭山市大野西749番2外 35,800
57 阪南-9 大阪府 阪南市緑ヶ丘2-15-25 35,800
58 羽曳野-16 大阪府 羽曳野市駒ヶ谷364番 36,300
59 貝塚-13 大阪府 貝塚市三ツ松1308番 36,500
60 泉佐野9-2 大阪府 泉佐野市住吉町30番2 36,500
61 泉南-19 大阪府 泉南市信達牧野1451番27 36,700
62 泉南-11 大阪府 泉南市信達市場31番213 37,000
63 阪南-12 大阪府 阪南市さつき台2-10-12 37,300
64 泉佐野9-1 大阪府 泉佐野市下瓦屋5丁目2896番14 37,700
65 阪南-13 大阪府 阪南市光陽台3-14-7 37,900
66 河内長野-2 大阪府 河内長野市北青葉台14-25 38,100
67 泉南-9 大阪府 泉南市信達市場2661番81 38,200
68 阪南-15 大阪府 阪南市箱作306番6 38,300
69 阪南-6 大阪府 阪南市自然田810番8 39,700
70 池田-13 大阪府 池田市吉田町191番1外 40,100
71 熊取-14 大阪府 泉南郡熊取町小谷南2-15-13 40,500
72 泉南-16 大阪府 泉南市信達大苗代530番17 40,800
73 富田林-11 大阪府 富田林市北大伴町3-3-10 41,900
74 河内長野-12 大阪府 河内長野市楠ケ丘18-20 41,900
75 堺美原-8 大阪府 堺市美原区菅生178番53 42,100
76 八尾-26 大阪府 八尾市服部川7丁目115番 42,500
77 熊取-10 大阪府 泉南郡熊取町朝代西3丁目644番22 42,600
78 阪南-2 大阪府 阪南市鳥取三井1-9 43,300
79 大阪河南-2 大阪府 南河内郡河南町大宝1丁目32番34 44,000
80 泉佐野-19 大阪府 泉佐野市長滝1807番4外 44,300
81 泉南-15 大阪府 泉南市信達市場438番11 44,400
82 阪南-5 大阪府 阪南市尾崎町5-23-9 44,500
83 田尻-3 大阪府 泉南郡田尻町吉見1026番 44,500
84 富田林-26 大阪府 富田林市東板持町3-15-27 44,600
85 豊能-2 大阪府 豊能郡豊能町ときわ台5丁目3番22 44,600
86 豊能-1 大阪府 豊能郡豊能町光風台5丁目12番18 45,000
87 河内長野-13 大阪府 河内長野市小塩町357番20 45,600
88 泉南-10 大阪府 泉南市樽井3-8-15 46,200
89 泉南-20 大阪府 泉南市信達牧野673番7外 46,600
90 泉南-12 大阪府 泉南市岡田3-17-14 46,800
91 枚方-24 大阪府 枚方市尊延寺5-4-11 47,100
92 泉南-5 大阪府 泉南市樽井7-10-14 47,300
93 熊取-13 大阪府 泉南郡熊取町五門西4丁目980番3 47,400
94 河内長野-1 大阪府 河内長野市大師町17-3 47,700
95 阪南-18 大阪府 阪南市黒田621番5 47,800
96 交野-16 大阪府 交野市星田北3-24-21 48,200
97 泉南-3 大阪府 泉南市新家1787番7 48,300
98 熊取-2 大阪府 泉南郡熊取町小垣内1-18-16 48,400
99 豊能-4 大阪府 豊能郡豊能町新光風台5丁目13番3 48,600
100 泉南-18 大阪府 泉南市男里7-24-16 48,900
101 泉佐野-15 大阪府 泉佐野市鶴原865番5 49,400
102 阪南-16 大阪府 阪南市尾崎町1-26-19 49,400
103 堺西-20 大阪府 堺市西区菱木4丁2857番1 49,700
104 東大阪-49 大阪府 東大阪市五条町10-11 49,900
105 貝塚-7 大阪府 貝塚市名越382番3 50,000
106 貝塚-21 大阪府 貝塚市名越618番19外 50,000
107 箕面-16 大阪府 箕面市粟生間谷西6-6-13 50,500
108 熊取-16 大阪府 泉南郡熊取町七山西1505番52 50,700
109 泉佐野-13 大阪府 泉佐野市長滝3270番13 51,200
110 泉南-8 大阪府 泉南市新家3379番17 51,200
111 大阪太子-2 大阪府 南河内郡太子町大字太子1793番1 51,300
112 泉大津9-1 大阪府 泉大津市臨海町1丁目5番 51,800
113 泉南-7 大阪府 泉南市信達牧野1000番63 52,400
114 熊取-8 大阪府 泉南郡熊取町山の手台3-11-21 52,400
115 泉佐野-3 大阪府 泉佐野市岡本2-2-16 52,700
116 熊取-9 大阪府 泉南郡熊取町美熊台1-8-7 52,700
117 泉佐野-7 大阪府 泉佐野市鶴原1749番7 52,900
118 泉南-17 大阪府 泉南市樽井4-10-11 53,200
119 羽曳野-18 大阪府 羽曳野市河原城1090番 53,400
120 大阪太子-5 大阪府 南河内郡太子町大字春日296番20 53,400
121 阪南-17 大阪府 阪南市黒田430番31 53,500
122 熊取-11 大阪府 泉南郡熊取町若葉1-19-25 53,700
123 貝塚-301 大阪府 貝塚市東山5-7-7 54,000
124 柏原9-2 大阪府 柏原市円明町16-3 54,600
125 羽曳野9-2 大阪府 羽曳野市広瀬173番1 54,600
126 泉南-1 大阪府 泉南市樽井4-36-13 54,700
127 富田林-25 大阪府 富田林市廿山1-9-3 54,900
128 田尻-1 大阪府 泉南郡田尻町吉見291番10 55,400
129 熊取-1 大阪府 泉南郡熊取町新野田1丁目2469番12 55,500
130 貝塚-11 大阪府 貝塚市清児732番26 55,600
131 泉佐野-10 大阪府 泉佐野市泉ケ丘5丁目116番4 55,800
132 河内長野-22 大阪府 河内長野市小山田町1250番134 55,800
133 泉佐野-6 大阪府 泉佐野市鶴原434番6 55,900
134 阪南-8 大阪府 阪南市黒田120番5外 55,900
135 忠岡9-1 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡南3-14-73 56,000
136 泉南-6 大阪府 泉南市樽井2-15-28 56,100
137 富田林-23 大阪府 富田林市西板持町7-6-13 56,500
138 貝塚-23 大阪府 貝塚市二色3-3-3 56,800
139 岸和田-34 大阪府 岸和田市三田町1721番3 56,900
140 貝塚-10 大阪府 貝塚市鳥羽83番8外 57,200
141 高槻-36 大阪府 高槻市唐崎中4-18-7 57,300
142 富田林-12 大阪府 富田林市南旭ケ丘町7-8 57,900
143 堺美原-9 大阪府 堺市美原区平尾2425番6 58,100
144 泉南5-1 大阪府 泉南市新家3210番5 58,100
145 大阪太子-1 大阪府 南河内郡太子町大字春日212番8 58,300
146 泉佐野-17 大阪府 泉佐野市下瓦屋3-15-59 58,500
147 泉佐野-18 大阪府 泉佐野市上瓦屋666番4 58,700
148 熊取-5 大阪府 泉南郡熊取町大久保中3-18-6 58,900
149 泉佐野-9 大阪府 泉佐野市湊3-6-2 59,300
150 茨木-21 大阪府 茨木市清水1-23-8 59,500
151 高槻-34 大阪府 高槻市柱本3-7-14 59,700
152 岸和田-38 大阪府 岸和田市岡山町810番95 59,800
153 和泉-18 大阪府 和泉市山荘町1-14-30 60,100
154 大阪太子-4 大阪府 南河内郡太子町聖和台4丁目13番5 60,100
155 岸和田9-1 大阪府 岸和田市新港町6番6 60,500
156 貝塚-16 大阪府 貝塚市脇浜3-20-2 60,800
157 堺美原9-2 大阪府 堺市美原区丹上475番1 61,000
158 岸和田-24 大阪府 岸和田市東ケ丘町808番610 61,000
159 茨木-22 大阪府 茨木市安威1-25-5 61,000
160 貝塚-22 大阪府 貝塚市王子928番30 61,500
161 田尻-4 大阪府 泉南郡田尻町吉見1012番66 61,500
162 貝塚-3 大阪府 貝塚市畠中2-19-5 61,800
163 河内長野-14 大阪府 河内長野市市町501番22 62,000
164 河内長野-6 大阪府 河内長野市汐の宮町23-14 62,100
165 貝塚-17 大阪府 貝塚市堀1-24-14 62,300
166 泉佐野-20 大阪府 泉佐野市松原2-5-18 62,300
167 和泉-32 大阪府 和泉市上代町656番7 62,300
168 河内長野-7 大阪府 河内長野市楠町東1849番3 62,400
169 田尻-2 大阪府 泉南郡田尻町嘉祥寺385番17 62,400
170 岸和田-25 大阪府 岸和田市岡山町283番8外 63,000
171 四條畷-10 大阪府 四條畷市田原台4-11-6 63,000
172 富田林-8 大阪府 富田林市桜井町1-10-24 63,100
173 泉佐野-2 大阪府 泉佐野市中庄1081番95 63,200
174 交野-9 大阪府 交野市妙見東2-9-3 63,400
175 枚方-8 大阪府 枚方市氷室台1-14-22 63,500
176 堺堺9-1 大阪府 堺市堺区築港南町4番5外 63,700
177 泉南5-2 大阪府 泉南市樽井6-26-22 63,800
178 泉佐野-5 大阪府 泉佐野市俵屋393番6 64,300
179 貝塚-20 大阪府 貝塚市久保3-5-28 64,500
180 和泉-7 大阪府 和泉市三林町1266番3 64,600
181 熊取-7 大阪府 泉南郡熊取町自由が丘1-20-14 64,600
182 貝塚5-2 大阪府 貝塚市澤877番1外 64,800
183 岸和田-31 大阪府 岸和田市田治米町359番2 65,000
184 貝塚-6 大阪府 貝塚市堤147番7 65,000
185 熊取-3 大阪府 泉南郡熊取町大久保南5-8-6 65,000
186 池田-6 大阪府 池田市伏尾台4丁目6番21 65,500
187 和泉-11 大阪府 和泉市今福町1-5-33 65,500
188 和泉-17 大阪府 和泉市はつが野3-47-18 65,700
189 羽曳野-17 大阪府 羽曳野市伊賀2-4-3 65,900
190 泉佐野-4 大阪府 泉佐野市笠松2-5-2 66,100
191 東大阪-3 大阪府 東大阪市六万寺町1-22-47 66,100
192 岸和田-17 大阪府 岸和田市天神山町2-14-10 66,200
193 貝塚-5 大阪府 貝塚市久保1-23-23 66,300
194 貝塚-2 大阪府 貝塚市南町30-2 66,400
195 河内長野-19 大阪府 河内長野市喜多町508番13 66,500
196 和泉-33 大阪府 和泉市箕形町2-3-33 67,000
197 泉佐野-8 大阪府 泉佐野市佐野台20番56 67,100
198 貝塚-14 大阪府 貝塚市澤300番92 67,200
199 河内長野-17 大阪府 河内長野市南花台6-10-13 67,300
200 河内長野-24 大阪府 河内長野市あかしあ台1-19-4 67,300
201 高槻-32 大阪府 高槻市西之川原1-33-4 67,500
202 泉佐野-1 大阪府 泉佐野市羽倉崎4-1-10 67,500
203 河内長野-15 大阪府 河内長野市三日市町1061番 67,600
204 和泉-23 大阪府 和泉市箕形町6-7-19 67,600
205 泉佐野-12 大阪府 泉佐野市新安松2-1-22 67,800
206 堺美原9-1 大阪府 堺市美原区多治井194番2外 68,000
207 河内長野9-1 大阪府 河内長野市上原西町6-3 68,000
208 河内長野-25 大阪府 河内長野市錦町13-8 68,100
209 貝塚-4 大阪府 貝塚市澤997番22 68,300
210 富田林-7 大阪府 富田林市桜ケ丘町6-21 68,300
211 河内長野-11 大阪府 河内長野市西之山町26-7 68,300
212 岸和田-40 大阪府 岸和田市池尻町428番6 68,400
213 貝塚-12 大阪府 貝塚市半田1-6-24 68,400
214 河内長野-18 大阪府 河内長野市松ケ丘西町1583番59 68,400
215 羽曳野9-1 大阪府 羽曳野市野75番8 68,700
216 堺美原-6 大阪府 堺市美原区真福寺279番1 68,800
217 泉佐野-16 大阪府 泉佐野市市場西1-14-41 69,500
218 阪南5-1 大阪府 阪南市尾崎町2-2-16 69,600
219 富田林-2 大阪府 富田林市須賀1-25-16 69,700
220 羽曳野-11 大阪府 羽曳野市東阪田159番3 69,800
221 貝塚5-3 大阪府 貝塚市麻生中1056番4 69,900
222 泉佐野9-3 大阪府 泉佐野市りんくう往来南5番7 69,900
223 河内長野-23 大阪府 河内長野市錦町27-16 70,000
224 八尾9-4 大阪府 八尾市太田新町9丁目100番外 70,300
225 和泉-13 大阪府 和泉市黒鳥町3-5-21 70,500
226 貝塚-9 大阪府 貝塚市澤120番15 70,700
227 富田林-16 大阪府 富田林市富美ケ丘町16-19 70,700
228 富田林-24 大阪府 富田林市錦織中2-10-6 71,000
229 茨木-24 大阪府 茨木市山手台3-5-32 71,500
230 和泉-14 大阪府 和泉市鶴山台1-19-9 71,900
231 和泉-15 大阪府 和泉市内田町1-9-5 72,400
232 八尾-16 大阪府 八尾市太田6丁目60番 72,500
233 和泉-25 大阪府 和泉市池上町2-11-22 72,500
234 箕面-27 大阪府 箕面市森町南1-15-17 72,500
235 堺美原-1 大阪府 堺市美原区小寺64番6 72,900
236 大阪狭山-9 大阪府 大阪狭山市今熊3丁目634番26 73,500
237 富田林-10 大阪府 富田林市若松町3-5-3 73,600
238 和泉-12 大阪府 和泉市小田町2-6-6 73,700
239 羽曳野-10 大阪府 羽曳野市野476番32 73,700
240 泉佐野-21 大阪府 泉佐野市大西1-22-7 73,900
241 大東-17 大阪府 大東市北条6-15-30 74,000
242 堺南-4 大阪府 堺市南区土佐屋台1277番1外 75,000
243 泉佐野5-6 大阪府 泉佐野市市場西1-8-20 75,100
244 富田林-20 大阪府 富田林市五軒家2-16-24 75,200
245 岸和田-16 大阪府 岸和田市西大路町54番17 75,700
246 大阪大正9-2 大阪府 大阪市大正区平尾1-4-38 76,300
247 羽曳野-5 大阪府 羽曳野市羽曳が丘西2-4-61 76,300
248 堺美原-2 大阪府 堺市美原区大保1番10 76,700
249 泉佐野5-5 大阪府 泉佐野市羽倉崎1-6-15 76,700
250 柏原-7 大阪府 柏原市玉手町11-7 76,700