地価ランキングマップ(令和6年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
前年対前々年変動率
1 羽村9-1 東京都 羽村市栄町3丁目5番1外 9.9%
2 八王子9-1 東京都 八王子市北野町587番2 9.4%
3 八王子9-2 東京都 八王子市石川町2968番9外 9.0%
4 台東5-5 東京都 台東区西浅草2-13-10 8.8%
5 足立-21 東京都 足立区綾瀬1-32-3 8.1%
6 足立5-1 東京都 足立区千住2丁目57番3外 8.0%
7 足立-72 東京都 足立区千住緑町1-2-1 7.9%
8 中野5-1 東京都 中野区中野3-36-15 7.9%
9 荒川-3 東京都 荒川区東日暮里1-3-2 7.8%
10 日の出9-1 東京都 西多摩郡日の出町大字平井字三吉野下原35番6外 7.5%
11 中野-1 東京都 中野区新井2-8-10 7.5%
12 北-22 東京都 北区滝野川5-6-4 7.5%
13 東京瑞穂9-1 東京都 西多摩郡瑞穂町長岡2丁目7番5 7.5%
14 荒川-6 東京都 荒川区東日暮里6-40-9 7.2%
15 板橋5-19 東京都 板橋区板橋1-48-12 7.1%
16 板橋5-8 東京都 板橋区大和町14-14 7.1%
17 北-7 東京都 北区赤羽1-32-12 7.1%
18 荒川-17 東京都 荒川区東尾久6-8-1 7.0%
19 北5-11 東京都 北区王子5-5-3 7.0%
20 台東5-4 東京都 台東区浅草1-1-2 7.0%
21 新宿-18 東京都 新宿区赤城下町69番2外 7.0%
22 北5-17 東京都 北区志茂2-2-15 6.8%
23 台東-6 東京都 台東区池之端1-4-28 6.8%
24 台東5-28 東京都 台東区浅草2-34-11 6.8%
25 荒川5-6 東京都 荒川区西日暮里2-54-8 6.7%
26 北5-6 東京都 北区十条仲原1-8-29 6.7%
27 中野5-16 東京都 中野区中野3-34-13 6.7%
28 北5-9 東京都 北区西ケ原1-6-7 6.6%
29 目黒-8 東京都 目黒区青葉台4-6-19 6.6%
30 江東-20 東京都 江東区豊洲4-11-30 6.5%
31 板橋5-1 東京都 板橋区大山町31-1 6.5%
32 足立5-2 東京都 足立区千住旭町40-22 6.5%
33 北5-23 東京都 北区田端1-4-5 6.5%
34 中野5-12 東京都 中野区中野5-67-5 6.4%
35 大田-38 東京都 大田区大森北1-15-15 6.4%
36 荒川5-8 東京都 荒川区東日暮里5-24-10 6.4%
37 武蔵村山9-1 東京都 武蔵村山市伊奈平1丁目71番1 6.4%
38 北-32 東京都 北区赤羽南1-15-3 6.3%
39 中野5-11 東京都 中野区本町2-49-12 6.3%
40 港-19 東京都 港区港南3-7-23 6.2%
41 港-17 東京都 港区芝浦2-3-27 6.1%
42 中野-19 東京都 中野区中野2-14-6 6.1%
43 板橋5-15 東京都 板橋区中丸町14-1 6.1%
44 北5-8 東京都 北区上十条3-12-8 6.1%
45 板橋5-13 東京都 板橋区板橋1-46-3 6.1%
46 板橋-46 東京都 板橋区小茂根1-32-22 6.1%
47 荒川5-4 東京都 荒川区東日暮里3-43-9 6.0%
48 中野5-14 東京都 中野区中野1-50-3 6.0%
49 中野5-4 東京都 中野区中央4-27-5 6.0%
50 目黒5-12 東京都 目黒区自由が丘2-11-3 6.0%
51 文京-12 東京都 文京区本郷1-28-3 6.0%
52 足立-47 東京都 足立区千住寿町5-10 6.0%
53 中野-15 東京都 中野区東中野1-14-5 6.0%
54 荒川5-5 東京都 荒川区南千住5-6-13 5.9%
55 中野5-17 東京都 中野区東中野4-10-20 5.9%
56 荒川5-12 東京都 荒川区荒川3-78-5 5.9%
57 文京-13 東京都 文京区本駒込1-20-13 5.9%
58 文京5-9 東京都 文京区千駄木3-40-2 5.9%
59 目黒5-7 東京都 目黒区青葉台1-27-12 5.9%
60 中野5-20 東京都 中野区新井1-25-6 5.9%
61 東京府中-32 東京都 府中市宮町3丁目11番34 5.9%
62 中野5-15 東京都 中野区野方1-29-2 5.9%
63 北5-14 東京都 北区王子1-13-15 5.8%
64 中野5-24 東京都 中野区中野2-11-1 5.8%
65 杉並5-14 東京都 杉並区高円寺南4-23-4 5.8%
66 荒川5-2 東京都 荒川区荒川6-5-2 5.8%
67 東京府中5-5 東京都 府中市清水が丘1丁目9番28外 5.8%
68 北5-1 東京都 北区赤羽1-8-3 5.8%
69 中野-28 東京都 中野区中野4-6-8 5.8%
70 中野5-23 東京都 中野区本町4-37-25 5.8%
71 杉並5-4 東京都 杉並区阿佐谷南3-37-14 5.8%
72 東京府中-26 東京都 府中市府中町1丁目40番3外 5.8%
73 荒川5-7 東京都 荒川区町屋3-8-16 5.8%
74 江東5-3 東京都 江東区亀戸6-17-2 5.8%
75 北5-20 東京都 北区王子1-6-6 5.8%
76 東京府中-30 東京都 府中市府中町2丁目22番4外 5.8%
77 東京府中5-10 東京都 府中市八幡町2丁目21番9外 5.8%
78 中野5-10 東京都 中野区東中野3-16-14 5.8%
79 調布5-1 東京都 調布市小島町1丁目11番2 5.8%
80 中野-29 東京都 中野区中野3-45-4 5.8%
81 北5-5 東京都 北区東十条3-15-10 5.7%
82 中野-8 東京都 中野区東中野3-19-18 5.7%
83 北5-21 東京都 北区赤羽1-36-7 5.7%
84 杉並5-1 東京都 杉並区上荻1-8-9 5.7%
85 文京5-23 東京都 文京区本駒込6-15-12 5.7%
86 台東5-43 東京都 台東区雷門1-2-11 5.7%
87 豊島5-13 東京都 豊島区上池袋1-39-3 5.7%
88 中野-11 東京都 中野区中野3-23-46 5.6%
89 中野5-13 東京都 中野区弥生町2-21-6 5.6%
90 文京5-10 東京都 文京区千駄木5-42-3 5.6%
91 中野5-7 東京都 中野区東中野3-8-15 5.6%
92 杉並5-3 東京都 杉並区荻窪5-27-7 5.6%
93 新宿5-3 東京都 新宿区新宿2-5-10 5.6%
94 立川-24 東京都 立川市柴崎町2-22-4 5.6%
95 立川9-1 東京都 立川市一番町4丁目42番2 5.6%
96 荒川5-1 東京都 荒川区東日暮里5-51-14 5.6%
97 板橋-48 東京都 板橋区加賀1-11-1 5.6%
98 立川-1 東京都 立川市錦町3-12-23 5.6%
99 目黒-22 東京都 目黒区青葉台3-5-44 5.5%
100 文京5-17 東京都 文京区目白台2-6-14 5.5%
101 豊島5-22 東京都 豊島区南大塚2-45-8 5.5%
102 中野-20 東京都 中野区中野5-38-14 5.5%
103 文京-16 東京都 文京区関口2-4-19 5.5%
104 目黒-18 東京都 目黒区目黒2-1-18 5.5%
105 葛飾5-13 東京都 葛飾区西新小岩1-7-1 5.5%
106 目黒5-1 東京都 目黒区自由が丘1-7-13 5.5%
107 中野-25 東京都 中野区東中野2-33-2 5.5%
108 品川-17 東京都 品川区東品川4-2-11 5.5%
109 文京5-26 東京都 文京区西片2-16-25 5.5%
110 台東5-22 東京都 台東区浅草2-14-13 5.4%
111 目黒5-10 東京都 目黒区自由が丘1-24-5 5.4%
112 荒川-12 東京都 荒川区西日暮里6-34-4 5.4%
113 豊島5-10 東京都 豊島区駒込3-3-21 5.4%
114 豊島5-27 東京都 豊島区要町1-13-10 5.4%
115 北5-16 東京都 北区赤羽西1-40-2 5.4%
116 中野5-21 東京都 中野区中野5-56-10 5.4%
117 豊島-18 東京都 豊島区駒込4-10-16 5.4%
118 目黒-14 東京都 目黒区三田2-1-5 5.3%
119 品川-31 東京都 品川区東五反田1-2-39 5.3%
120 中野-21 東京都 中野区大和町4-4-8 5.3%
121 東京府中-21 東京都 府中市若松町3丁目25番17 5.3%
122 豊島-23 東京都 豊島区東池袋5-22-8 5.3%
123 足立5-3 東京都 足立区西新井栄町2-3-4 5.3%
124 文京5-25 東京都 文京区小石川2-25-18 5.3%
125 江東5-10 東京都 江東区亀戸1-8-4 5.3%
126 東京府中-1 東京都 府中市八幡町2丁目12番40 5.3%
127 墨田5-1 東京都 墨田区江東橋3-8-10 5.3%
128 杉並-31 東京都 杉並区荻窪3-32-3 5.3%
129 文京-24 東京都 文京区千石4-25-4 5.3%
130 杉並5-8 東京都 杉並区成田東5-34-16 5.3%
131 昭島9-1 東京都 昭島市武蔵野2-12-10 5.3%
132 国立5-1 東京都 国立市東1丁目6番19外 5.3%
133 豊島-11 東京都 豊島区北大塚1-24-3 5.2%
134 足立-7 東京都 足立区舎人3-6-18 5.2%
135 中野5-9 東京都 中野区南台2-49-8 5.2%
136 足立-4 東京都 足立区扇1-52-2 5.2%
137 立川-29 東京都 立川市錦町1-20-10 5.2%
138 文京5-2 東京都 文京区湯島2-18-2 5.2%
139 豊島5-29 東京都 豊島区西池袋3-5-7 5.2%
140 豊島5-20 東京都 豊島区東池袋3-12-12 5.2%
141 国分寺-8 東京都 国分寺市西恋ケ窪2丁目9番28外 5.2%
142 渋谷-11 東京都 渋谷区恵比寿西2-20-7 5.2%
143 大田9-1 東京都 大田区東糀谷6-2-16 5.2%
144 目黒5-2 東京都 目黒区上目黒3-4-3 5.2%
145 豊島5-9 東京都 豊島区北大塚2-12-2 5.2%
146 東京府中-12 東京都 府中市西府町1丁目27番20 5.2%
147 文京5-20 東京都 文京区白山1-21-4 5.2%
148 豊島5-18 東京都 豊島区南長崎5-26-13 5.2%
149 北-29 東京都 北区滝野川2-54-14 5.2%
150 品川-5 東京都 品川区東品川1-39-2 5.2%
151 大田9-5 東京都 大田区城南島2-9-15 5.2%
152 豊島-9 東京都 豊島区雑司が谷3-20-10 5.2%
153 文京5-7 東京都 文京区音羽2-11-22 5.1%
154 文京5-11 東京都 文京区千石4-45-14 5.1%
155 杉並5-7 東京都 杉並区西荻北2-3-9 5.1%
156 豊島5-28 東京都 豊島区池袋2-47-5 5.1%
157 調布-34 東京都 調布市小島町3丁目52番66 5.1%
158 日野9-1 東京都 日野市旭が丘5丁目17番15外 5.1%
159 足立-52 東京都 足立区千住旭町28-12 5.1%
160 豊島5-15 東京都 豊島区巣鴨2-9-25 5.1%
161 北-30 東京都 北区神谷3-27-12 5.1%
162 調布-13 東京都 調布市調布ケ丘1丁目16番23 5.1%
163 豊島-3 東京都 豊島区東池袋2-12-9 5.1%
164 中野-13 東京都 中野区中央1-21-13 5.1%
165 足立-1 東京都 足立区舎人5-27-1 5.1%
166 新宿-20 東京都 新宿区市谷仲之町2-7 5.1%
167 中野5-8 東京都 中野区東中野1-6-4 5.1%
168 足立-71 東京都 足立区中央本町1-18-14 5.1%
169 新宿-21 東京都 新宿区南元町4番49 5.1%
170 足立-46 東京都 足立区西新井7-9-3 5.1%
171 豊島5-5 東京都 豊島区南池袋2-27-6 5.1%
172 文京5-3 東京都 文京区春日2-24-11 5.1%
173 北-31 東京都 北区田端1-15-2 5.0%
174 調布5-2 東京都 調布市仙川町1丁目11番14 5.0%
175 豊島-16 東京都 豊島区西池袋3-7-5 5.0%
176 江東-14 東京都 江東区古石場1-10-5 5.0%
177 新宿5-20 東京都 新宿区大久保2-5-23 5.0%
178 足立-13 東京都 足立区綾瀬3-22-7 5.0%
179 豊島5-14 東京都 豊島区西池袋1-10-15 5.0%
180 北-15 東京都 北区田端新町2-16-7 5.0%
181 調布-29 東京都 調布市仙川町3丁目6番23 5.0%
182 江東-8 東京都 江東区辰巳1-4-8 5.0%
183 豊島-1 東京都 豊島区目白2-36-16 5.0%
184 豊島-14 東京都 豊島区西巣鴨1-30-2 5.0%
185 文京-1 東京都 文京区千駄木2-9-14 5.0%
186 新宿-26 東京都 新宿区若葉1丁目19番18 5.0%
187 江東5-17 東京都 江東区豊洲3-2-24 5.0%
188 品川5-9 東京都 品川区平塚2-16-3 5.0%
189 豊島-4 東京都 豊島区目白4-19-29 5.0%
190 北5-13 東京都 北区赤羽2-10-2 5.0%
191 調布5-3 東京都 調布市布田4丁目19番11 5.0%
192 豊島5-16 東京都 豊島区池袋2-32-7 5.0%
193 北5-15 東京都 北区志茂2-49-1 5.0%
194 江東-12 東京都 江東区石島7-9 5.0%
195 杉並-33 東京都 杉並区永福3-23-11 5.0%
196 北5-18 東京都 北区東田端2-11-15 5.0%
197 板橋5-16 東京都 板橋区大山東町52-1 5.0%
198 豊島5-12 東京都 豊島区南池袋1-11-22 5.0%
199 豊島-12 東京都 豊島区高田1-3-11 5.0%
200 豊島-22 東京都 豊島区駒込1-14-2 5.0%
201 文京-14 東京都 文京区小石川2-9-13 5.0%
202 調布-23 東京都 調布市小島町2丁目15番7 5.0%
203 調布-16 東京都 調布市布田4丁目8番9外 4.9%
204 北-12 東京都 北区上中里1-26-10 4.9%
205 杉並5-21 東京都 杉並区下高井戸3-3-6 4.9%
206 豊島-2 東京都 豊島区南池袋2-39-9 4.9%
207 杉並5-17 東京都 杉並区和泉4-40-33 4.9%
208 豊島-13 東京都 豊島区駒込7-14-15 4.9%
209 国分寺5-7 東京都 国分寺市本多1-5-4 4.9%
210 墨田-4 東京都 墨田区千歳1-2-10 4.9%
211 江東-24 東京都 江東区富岡1-18-14 4.9%
212 足立5-24 東京都 足立区千住2丁目39番15 4.9%
213 江戸川5-1 東京都 江戸川区西小岩1-23-13 4.9%
214 文京5-24 東京都 文京区水道2-12-12 4.9%
215 足立-19 東京都 足立区西新井4-40-8 4.9%
216 東京府中5-3 東京都 府中市宮町1丁目23番9 4.9%
217 港5-47 東京都 港区海岸1-9-18 4.9%
218 目黒-19 東京都 目黒区中根2-7-3 4.9%
219 港5-52 東京都 港区白金1-25-20 4.9%
220 品川5-22 東京都 品川区大崎3-6-9 4.8%
221 豊島-17 東京都 豊島区雑司が谷1-25-7 4.8%
222 北-11 東京都 北区滝野川6-16-9 4.8%
223 大田5-23 東京都 大田区上池台1-45-2 4.8%
224 北-20 東京都 北区東十条1-15-14 4.8%
225 港-6 東京都 港区白金台4-16-4 4.8%
226 文京-17 東京都 文京区千駄木3-10-27 4.8%
227 文京5-21 東京都 文京区本郷5-3-2 4.8%
228 江戸川5-12 東京都 江戸川区平井5-15-7 4.8%
229 江東-15 東京都 江東区南砂2-31-10 4.8%
230 立川5-8 東京都 立川市錦町2-12-13 4.8%
231 日野-8 東京都 日野市多摩平3丁目15番32 4.8%
232 目黒-16 東京都 目黒区平町2-1-2 4.8%
233 江東5-8 東京都 江東区住吉2-17-11 4.8%
234 北-23 東京都 北区十条仲原1-17-2 4.8%
235 豊島5-21 東京都 豊島区高田1-37-10 4.8%
236 品川-22 東京都 品川区大井5-11-4 4.8%
237 目黒5-14 東京都 目黒区駒場1-10-7 4.8%
238 台東-2 東京都 台東区根岸4-10-10 4.8%
239 江東-13 東京都 江東区清澄2-13-12 4.8%
240 江東5-7 東京都 江東区東砂7-17-19 4.8%
241 目黒5-8 東京都 目黒区下目黒6-17-21 4.8%
242 杉並5-6 東京都 杉並区永福4-1-4 4.8%
243 北-17 東京都 北区西ケ原3-40-12 4.8%
244 足立-20 東京都 足立区古千谷本町2-22-25 4.8%
245 足立-34 東京都 足立区西新井1-32-3 4.8%
246 足立5-11 東京都 足立区千住1-11-2 4.8%
247 江戸川5-5 東京都 江戸川区南小岩7-17-1 4.8%
248 豊島5-17 東京都 豊島区池袋本町1-37-9 4.8%
249 板橋-34 東京都 板橋区南町19-2 4.8%
250 大田-44 東京都 大田区西蒲田8-16-2 4.8%