地価ランキングマップ(令和7年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
10年間変動率
1 船橋9-2 千葉県 船橋市日の出2-17-1 198.4%
2 市川9-1 千葉県 市川市塩浜3丁目17番12 197.6%
3 市川9-2 千葉県 市川市二俣新町17番9外 190.5%
4 船橋9-5 千葉県 船橋市潮見町20番3 158.1%
5 柏9-1 千葉県 柏市新十余二2番1外 154.4%
6 市川5-4 千葉県 市川市八幡2-16-6 147.2%
7 柏9-3 千葉県 柏市青田新田飛地字元割220番1 146.0%
8 市川9-4 千葉県 市川市二俣717番73 144.2%
9 市川9-3 千葉県 市川市高浜町3番3 144.0%
10 船橋5-1 千葉県 船橋市本町4-3-20 138.9%
11 浦安9-1 千葉県 浦安市港42番 107.4%
12 習志野5-2 千葉県 習志野市津田沼1-2-23 107.3%
13 市川5-2 千葉県 市川市市川1-9-2 104.4%
14 柏9-4 千葉県 柏市風早1丁目7番1外 100.0%
15 浦安5-1 千葉県 浦安市北栄1-16-17 98.6%
16 市川5-5 千葉県 市川市行徳駅前2-17-5 98.3%
17 船橋5-6 千葉県 船橋市前原西2-13-13 98.0%
18 浦安5-2 千葉県 浦安市美浜1-8-1 95.7%
19 市川5-1 千葉県 市川市南八幡4-8-16 94.8%
20 市川5-9 千葉県 市川市南八幡4丁目182番5 92.7%
21 野田9-2 千葉県 野田市西三ケ尾字溜台340番13外 89.5%
22 白井9-2 千葉県 白井市中字越戸149番14外 86.7%
23 白井9-1 千葉県 白井市名内字新山334番2 86.2%
24 船橋5-9 千葉県 船橋市本町7-12-14 83.9%
25 船橋5-12 千葉県 船橋市本町1-10-11 82.2%
26 船橋5-3 千葉県 船橋市湊町1-1-18 80.9%
27 船橋-24 千葉県 船橋市北本町2-67-10 78.5%
28 市川5-8 千葉県 市川市八幡1-2-20 78.2%
29 船橋5-15 千葉県 船橋市印内町599番3外 77.3%
30 松戸5-16 千葉県 松戸市東松戸3丁目6番6外 77.0%
31 船橋5-16 千葉県 船橋市本郷町456番1外 76.4%
32 木更津-14 千葉県 木更津市請西南3丁目33番5 75.8%
33 市川5-6 千葉県 市川市新田4-7-9 74.3%
34 船橋5-10 千葉県 船橋市南本町1-1 73.1%
35 船橋5-17 千葉県 船橋市本町6-3-9 71.7%
36 市川5-7 千葉県 市川市南行徳1-20-13 70.8%
37 船橋5-11 千葉県 船橋市本町5-3-3 70.2%
38 市川-32 千葉県 市川市相之川3-3-14 70.0%
39 船橋5-4 千葉県 船橋市本中山1-7-10 68.9%
40 木更津-6 千葉県 木更津市羽鳥野2丁目25番4 68.9%
41 木更津-32 千葉県 木更津市清見台南3-10-3 68.8%
42 浦安5-4 千葉県 浦安市当代島1-3-29 67.3%
43 浦安9-2 千葉県 浦安市鉄鋼通り2-3-11 67.1%
44 船橋-22 千葉県 船橋市本町4-28-16 66.8%
45 市川-33 千葉県 市川市福栄1-14-11 66.7%
46 木更津-20 千葉県 木更津市ほたる野4丁目17番7 66.7%
47 八千代9-2 千葉県 八千代市大和田新田字ヲサル山598番1外 66.3%
48 市川-38 千葉県 市川市本塩23-6 66.2%
49 浦安-3 千葉県 浦安市当代島3-8-46 65.0%
50 浦安-14 千葉県 浦安市当代島1-12-19 65.0%
51 君津5-5 千葉県 君津市南子安6-21-15 64.7%
52 船橋-12 千葉県 船橋市本中山3-7-19-7 63.8%
53 流山-20 千葉県 流山市西平井字羽中1152番2外 63.4%
54 市川-27 千葉県 市川市宝1-14-11 62.6%
55 浦安5-3 千葉県 浦安市猫実4-6-39 62.5%
56 船橋5-14 千葉県 船橋市本町5-11-3 62.3%
57 浦安-4 千葉県 浦安市北栄3-36-9 62.2%
58 市川-47 千葉県 市川市行徳駅前4-16-7 62.0%
59 成田-22 千葉県 成田市公津の杜2丁目22番3 62.0%
60 市原9-3 千葉県 市原市五井金杉2丁目6番外 62.0%
61 君津-15 千葉県 君津市中野5-14-26 61.8%
62 浦安-1 千葉県 浦安市猫実5-7-22 61.7%
63 浦安-2 千葉県 浦安市北栄3-8-8 61.5%
64 千葉中央-32 千葉県 千葉市中央区登戸1-12-14 60.1%
65 市原9-8 千葉県 市原市姉崎海岸103番 59.9%
66 市原9-9 千葉県 市原市岩崎西1丁目6番14 59.8%
67 千葉美浜9-1 千葉県 千葉市美浜区新港212番4 59.7%
68 君津-3 千葉県 君津市杢師4-21-18 59.5%
69 君津-2 千葉県 君津市北子安1-3-17 59.5%
70 船橋-21 千葉県 船橋市本町7-15-3 58.9%
71 市原9-7 千葉県 市原市青柳北2丁目3番1 58.6%
72 君津-10 千葉県 君津市南子安5丁目18番4 58.5%
73 市川-40 千葉県 市川市妙典5-16-6 58.5%
74 船橋-4 千葉県 船橋市宮本6-21-15 58.4%
75 松戸5-1 千葉県 松戸市本町1番11 58.4%
76 市川-4 千葉県 市川市欠真間1-9-20 58.4%
77 市川-54 千葉県 市川市新田2-28-14 58.3%
78 船橋5-2 千葉県 船橋市宮本5-1-10 58.0%
79 千葉中央9-1 千葉県 千葉市中央区出洲港15-34 57.6%
80 千葉中央5-11 千葉県 千葉市中央区新町17番16 57.4%
81 千葉中央5-18 千葉県 千葉市中央区新町18番12 56.9%
82 木更津-29 千葉県 木更津市請西東2丁目11番14 55.9%
83 船橋-44 千葉県 船橋市西船1-5-2 55.8%
84 松戸5-14 千葉県 松戸市松戸字中通1225番1外 55.6%
85 君津-7 千葉県 君津市南久保2-15-23 54.9%
86 成田-11 千葉県 成田市囲護台1257番3 54.7%
87 松戸5-2 千葉県 松戸市西馬橋蔵元町12番 54.6%
88 千葉中央-5 千葉県 千葉市中央区松波1-18-14 54.5%
89 千葉中央-23 千葉県 千葉市中央区登戸3-13-24 54.1%
90 君津5-4 千葉県 君津市東坂田3-1-24 54.0%
91 船橋5-18 千葉県 船橋市市場5-8-20 53.8%
92 船橋-60 千葉県 船橋市山野町116番1 53.8%
93 市川-7 千葉県 市川市市川南4-10-2 53.4%
94 君津5-6 千葉県 君津市外箕輪2丁目7番14外 53.3%
95 市原9-2 千葉県 市原市八幡浦1丁目7番 53.2%
96 千葉中央-1 千葉県 千葉市中央区新千葉3-4-16 53.2%
97 船橋-19 千葉県 船橋市山手2-13-37 53.1%
98 木更津-18 千葉県 木更津市真舟4-11-6 52.8%
99 千葉中央5-19 千葉県 千葉市中央区富士見2-7-3 52.8%
100 千葉中央-13 千葉県 千葉市中央区弁天3-3-16 52.7%
101 木更津5-6 千葉県 木更津市東中央3-3-13 52.7%
102 流山-9 千葉県 流山市宮園3丁目3番25 52.6%
103 浦安-6 千葉県 浦安市猫実2-27-20 52.5%
104 船橋5-13 千葉県 船橋市東船橋2-10-20 52.4%
105 成田-5 千葉県 成田市囲護台2丁目6番4 52.3%
106 千葉美浜9-5 千葉県 千葉市美浜区新港112番 52.2%
107 市川-55 千葉県 市川市東大和田1-14-6 52.2%
108 木更津-9 千葉県 木更津市港南台5丁目5番18 52.0%
109 千葉中央5-6 千葉県 千葉市中央区新田町5-7 51.7%
110 君津-4 千葉県 君津市西坂田2-9-5 51.4%
111 船橋-43 千葉県 船橋市湊町3-17-9 51.3%
112 浦安-16 千葉県 浦安市舞浜3-27-9 51.3%
113 流山-1 千葉県 流山市西平井字谷新田476番4 51.2%
114 市川-31 千葉県 市川市南行徳2-7-3 51.1%
115 松戸5-5 千葉県 松戸市松戸字亀井1168番4 50.5%
116 千葉中央5-7 千葉県 千葉市中央区春日2-25-3 50.0%
117 浦安-12 千葉県 浦安市海楽1-18-8 50.0%
118 船橋-69 千葉県 船橋市前原東3-7-9 49.8%
119 木更津-23 千葉県 木更津市太田3-6-2 49.4%
120 松戸5-11 千葉県 松戸市新松戸1丁目367番3 49.2%
121 習志野-9 千葉県 習志野市谷津5-21-4 49.2%
122 千葉美浜9-2 千葉県 千葉市美浜区新港22番外 49.0%
123 浦安-15 千葉県 浦安市高洲3-19-2 48.6%
124 習志野-1 千葉県 習志野市津田沼1-7-15 48.3%
125 君津-16 千葉県 君津市外箕輪1-18-25 48.2%
126 君津-6 千葉県 君津市南子安9-11-19 48.1%
127 千葉美浜5-5 千葉県 千葉市美浜区ひび野2丁目4番 48.0%
128 市川-6 千葉県 市川市平田1-17-6 47.7%
129 流山-16 千葉県 流山市鰭ヶ崎字宮後1338番2外 47.6%
130 君津5-1 千葉県 君津市中野4-4-29 47.3%
131 鎌ケ谷-9 千葉県 鎌ケ谷市初富本町1-12-8 47.3%
132 船橋-59 千葉県 船橋市本中山6-6-3 47.1%
133 船橋-68 千葉県 船橋市東船橋3-9-13 47.0%
134 松戸5-15 千葉県 松戸市本町12番17 46.7%
135 木更津-15 千葉県 木更津市畑沢南5-4-23 46.4%
136 浦安-10 千葉県 浦安市今川1-11-5 46.4%
137 千葉中央5-15 千葉県 千葉市中央区本千葉町1-3 46.2%
138 船橋-53 千葉県 船橋市夏見3-9-24 46.2%
139 市川-37 千葉県 市川市北方2-19-9 45.9%
140 市川-1 千葉県 市川市菅野3-20-5 45.8%
141 船橋-16 千葉県 船橋市葛飾町2丁目410番2外 45.6%
142 木更津-13 千葉県 木更津市畑沢2-8-5 45.4%
143 船橋-18 千葉県 船橋市東船橋1-18-20 45.4%
144 市川-53 千葉県 市川市大和田4-15-5 45.3%
145 市川-39 千葉県 市川市香取2-7-24 45.1%
146 船橋-64 千葉県 船橋市宮本8-9-6 44.9%
147 千葉中央5-3 千葉県 千葉市中央区中央3-14-11 44.9%
148 松戸5-10 千葉県 松戸市日暮1丁目7番1 44.9%
149 木更津-1 千葉県 木更津市文京2-2-16 44.7%
150 千葉中央5-10 千葉県 千葉市中央区長洲1-20-2 44.5%
151 木更津-31 千葉県 木更津市太田1-14-5 44.5%
152 船橋5-7 千葉県 船橋市前原西2-32-10 44.5%
153 千葉稲毛5-1 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-5-14 44.4%
154 千葉中央5-8 千葉県 千葉市中央区南町2-14-17 44.3%
155 千葉稲毛-19 千葉県 千葉市稲毛区黒砂台1-15-3-1 44.3%
156 木更津-22 千葉県 木更津市請西2-21-3 44.1%
157 千葉稲毛-14 千葉県 千葉市稲毛区緑町2-20-5 44.1%
158 千葉中央5-13 千葉県 千葉市中央区新田町23-15 43.7%
159 市川-34 千葉県 市川市八幡4-12-9 43.6%
160 成田-13 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 43.6%
161 袖ケ浦9-3 千葉県 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番104 43.5%
162 千葉中央5-5 千葉県 千葉市中央区中央4-16-1 43.4%
163 千葉中央-19 千葉県 千葉市中央区新宿2-7-12 43.3%
164 君津5-3 千葉県 君津市久保2-9-15 43.2%
165 市川-2 千葉県 市川市真間2-2-2 43.2%
166 柏-1 千葉県 柏市泉町9-19 43.1%
167 君津-13 千葉県 君津市陽光台1-11-3 42.9%
168 千葉稲毛-1 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町27-4 42.9%
169 市川-3 千葉県 市川市稲荷木1-33-5 42.8%
170 千葉中央5-4 千葉県 千葉市中央区栄町22-16 42.7%
171 千葉稲毛5-2 千葉県 千葉市稲毛区小仲台3-8-7 42.6%
172 船橋-10 千葉県 船橋市前原西2-41-3 42.6%
173 船橋-46 千葉県 船橋市前原西1-19-9 42.5%
174 木更津-26 千葉県 木更津市中島字中ノ組2193番 42.4%
175 君津-5 千葉県 君津市北子安3-5-23 42.3%
176 袖ケ浦-1 千葉県 袖ケ浦市福王台1丁目26番25 42.2%
177 市川-24 千葉県 市川市東菅野3-17-14 42.2%
178 千葉花見川5-2 千葉県 千葉市花見川区幕張町5丁目150番14 42.1%
179 袖ケ浦9-4 千葉県 袖ケ浦市奈良輪字高洲2554番24 42.0%
180 千葉緑-10 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目21番7 41.8%
181 市原-26 千葉県 市原市五井中央南1丁目40番5外 41.6%
182 木更津5-7 千葉県 木更津市請西1-5-16 41.5%
183 千葉中央-33 千葉県 千葉市中央区長洲2-17-7 41.5%
184 柏-32 千葉県 柏市明原1丁目30番19 41.4%
185 木更津5-3 千葉県 木更津市東中央2-3-20 41.3%
186 千葉緑-7 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 41.3%
187 千葉稲毛-18 千葉県 千葉市稲毛区黒砂2-4-4 41.2%
188 市原-20 千葉県 市原市五井中央東1丁目6番3外 41.2%
189 柏-4 千葉県 柏市旭町6-1-47 40.9%
190 市川-8 千葉県 市川市市川3-35-12 40.9%
191 船橋-17 千葉県 船橋市東中山1-4-6 40.8%
192 市原5-4 千葉県 市原市五井中央西2丁目14番25 40.7%
193 八千代5-4 千葉県 八千代市緑が丘1丁目2番22外 40.6%
194 船橋-5 千葉県 船橋市夏見4-2-15 40.4%
195 市川-29 千葉県 市川市鬼高2-22-14 40.1%
196 市原-46 千葉県 市原市五井西4丁目26番9 39.8%
197 船橋-1 千葉県 船橋市西船5-19-16 39.8%
198 松戸-1 千葉県 松戸市松戸字神田1098番3外 39.4%
199 市川-25 千葉県 市川市菅野4-8-12 39.3%
200 佐倉9-2 千葉県 佐倉市大作2丁目11番2 39.1%
201 千葉稲毛-6 千葉県 千葉市稲毛区稲丘町18-2 39.0%
202 松戸5-9 千葉県 松戸市松戸字三丁目1791番1外 38.7%
203 君津-1 千葉県 君津市大和田3丁目4番13 38.7%
204 千葉稲毛-2 千葉県 千葉市稲毛区小仲台6-27-17 38.6%
205 松戸5-8 千葉県 松戸市新松戸3丁目18番2 38.6%
206 浦安-13 千葉県 浦安市美浜4-19-13 38.4%
207 松戸-13 千葉県 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 38.4%
208 野田9-1 千葉県 野田市中里字尾崎境143番10外 38.3%
209 千葉緑5-1 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番7外 38.3%
210 君津5-2 千葉県 君津市東坂田2-5-6 38.2%
211 流山-8 千葉県 流山市東初石2丁目160番2 37.9%
212 千葉稲毛-21 千葉県 千葉市稲毛区小仲台4-8-5 37.9%
213 松戸5-6 千葉県 松戸市日暮1丁目15番17 37.8%
214 流山-4 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 37.7%
215 流山-12 千葉県 流山市南流山2丁目16番5 37.5%
216 船橋-58 千葉県 船橋市藤原2-9-11 37.3%
217 習志野9-1 千葉県 習志野市東習志野7-5-2 37.0%
218 君津-11 千葉県 君津市三直字台谷1265番17 37.0%
219 成田-23 千葉県 成田市中台6丁目3番10 36.8%
220 市川-30 千葉県 市川市宮久保1-19-14 36.7%
221 市原-25 千葉県 市原市五井東3丁目11番4 36.7%
222 成田-3 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 36.5%
223 浦安-17 千葉県 浦安市東野3-7-23 36.4%
224 市原5-1 千葉県 市原市五井中央西2丁目2番4 36.4%
225 松戸5-12 千葉県 松戸市小金字天王脇44番8 35.9%
226 流山-2 千葉県 流山市西初石4丁目369番29 35.9%
227 千葉中央-26 千葉県 千葉市中央区椿森3-6-3 35.5%
228 船橋-65 千葉県 船橋市駿河台2-4-13 35.4%
229 千葉美浜5-1 千葉県 千葉市美浜区高洲3-14-3 35.4%
230 流山-19 千葉県 流山市南流山6丁目27番9外 35.3%
231 袖ケ浦5-1 千葉県 袖ケ浦市奈良輪2丁目1番4 35.0%
232 柏-10 千葉県 柏市あけぼの2-5-23 34.9%
233 習志野-2 千葉県 習志野市津田沼7-8-12 34.7%
234 柏-28 千葉県 柏市南柏2-3-17 34.7%
235 千葉稲毛-10 千葉県 千葉市稲毛区穴川4-3-3 34.6%
236 袖ケ浦-12 千葉県 袖ケ浦市神納2丁目3番7 34.3%
237 大網白里5-1 千葉県 大網白里市東駒込1番2外 34.3%
238 船橋-2 千葉県 船橋市印内2-9-66 34.2%
239 君津-14 千葉県 君津市人見4-12-9 34.2%
240 千葉中央5-20 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1195番5 34.1%
241 船橋-56 千葉県 船橋市習志野台6-22-14 34.1%
242 我孫子-4 千葉県 我孫子市我孫子3-31-3 34.0%
243 木更津-8 千葉県 木更津市幸町2-6-7 33.9%
244 千葉中央-16 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4 33.8%
245 流山-14 千葉県 流山市南流山8丁目8番7 33.8%
246 浦安-8 千葉県 浦安市富岡4-14-4 33.7%
247 船橋-61 千葉県 船橋市西船2-6-14 33.7%
248 鎌ケ谷5-1 千葉県 鎌ケ谷市道野辺本町2-1-9 33.3%
249 浦安-7 千葉県 浦安市東野2-7-5 33.3%
250 柏9-2 千葉県 柏市高田字三勢1113番12外 33.2%