地価ランキングマップ(令和8年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
3年間変動率
1 岬-5 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2916番 -13.3%
2 岬-4 大阪府 泉南郡岬町深日1868番50外 -12.8%
3 岬-1 大阪府 泉南郡岬町淡輪1694番85 -11.6%
4 岬-7 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2206番2外 -11.2%
5 岬-9 大阪府 泉南郡岬町深日2579番5 -10.6%
6 八尾-26 大阪府 八尾市服部川7丁目115番 -10.2%
7 岬-10 大阪府 泉南郡岬町淡輪3764番96 -9.8%
8 岬-6 大阪府 泉南郡岬町淡輪4347番1 -9.7%
9 熊取-12 大阪府 泉南郡熊取町五月ヶ丘1-7-9 -9.0%
10 岬-3 大阪府 泉南郡岬町深日666番1 -8.8%
11 千早赤阪-1 大阪府 南河内郡千早赤阪村大字小吹68番199 -8.4%
12 岬-2 大阪府 泉南郡岬町淡輪633番85 -8.0%
13 東大阪-3 大阪府 東大阪市六万寺町1-22-47 -6.9%
14 岬-8 大阪府 泉南郡岬町淡輪3026番67 -6.8%
15 大東-17 大阪府 大東市北条6-15-30 -6.6%
16 東大阪-49 大阪府 東大阪市五条町10-11 -6.4%
17 阪南-14 大阪府 阪南市舞4-8-11 -6.4%
18 泉南-11 大阪府 泉南市信達市場31番213 -6.1%
19 泉南-4 大阪府 泉南市信達金熊寺915番3 -6.0%
20 泉佐野-11 大阪府 泉佐野市上之郷681番1外 -5.6%
21 八尾-28 大阪府 八尾市黒谷2丁目21番 -5.5%
22 能勢-2 大阪府 豊能郡能勢町山辺69番 -5.3%
23 富田林13-1 大阪府 富田林市大字甘南備288番1 -5.3%
24 豊能13-1 大阪府 豊能郡豊能町寺田向山ノ内檜尾10番3外 -5.3%
25 阪南-7 大阪府 阪南市桑畑319番1 -5.2%
26 阪南-11 大阪府 阪南市山中渓229番 -5.0%
27 岸和田-24 大阪府 岸和田市東ケ丘町808番610 -5.0%
28 八尾-33 大阪府 八尾市福万寺町4丁目65番 -5.0%
29 豊能-5 大阪府 豊能郡豊能町余野723番 -5.0%
30 池田-13 大阪府 池田市吉田町191番1外 -4.9%
31 能勢-3 大阪府 豊能郡能勢町宿野171番100 -4.9%
32 大阪河南-4 大阪府 南河内郡河南町大字中927番 -4.8%
33 岬-11 大阪府 泉南郡岬町望海坂1-3-32 -4.8%
34 熊取-7 大阪府 泉南郡熊取町自由が丘1-20-14 -4.6%
35 貝塚-15 大阪府 貝塚市三ケ山710番1外 -4.4%
36 熊取-11 大阪府 泉南郡熊取町若葉1-19-25 -4.4%
37 大阪太子-6 大阪府 南河内郡太子町大字葉室1075番2外 -4.4%
38 能勢-1 大阪府 豊能郡能勢町森上45番70 -4.4%
39 柏原-10 大阪府 柏原市大字青谷2201番外 -4.3%
40 富田林-14 大阪府 富田林市大字佐備406番1 -4.3%
41 熊取-14 大阪府 泉南郡熊取町小谷南2-15-13 -4.1%
42 大阪狭山-12 大阪府 大阪狭山市大野西749番2外 -4.1%
43 河内長野-3 大阪府 河内長野市日野513番1外 -4.1%
44 東大阪-52 大阪府 東大阪市上四条町13-7 -4.1%
45 阪南-10 大阪府 阪南市箱作2874番132 -4.0%
46 阪南-15 大阪府 阪南市箱作306番6 -3.9%
47 松原-12 大阪府 松原市丹南4丁目184番48 -3.8%
48 河内長野-16 大阪府 河内長野市天野町941番1 -3.8%
49 泉南-7 大阪府 泉南市信達牧野1000番63 -3.8%
50 四條畷-5 大阪府 四條畷市清滝中町20-9 -3.7%
51 熊取-6 大阪府 泉南郡熊取町高田2-5-19 -3.7%
52 阪南-2 大阪府 阪南市鳥取三井1-9 -3.7%
53 岸和田-28 大阪府 岸和田市尾生町2339番1 -3.2%
54 岸和田-22 大阪府 岸和田市松風町13-63 -3.2%
55 泉南-16 大阪府 泉南市信達大苗代530番17 -3.1%
56 高槻-34 大阪府 高槻市柱本3-7-14 -3.1%
57 阪南-13 大阪府 阪南市光陽台3-14-7 -3.1%
58 泉南-8 大阪府 泉南市新家3379番17 -3.1%
59 泉南-14 大阪府 泉南市新家902番3 -3.1%
60 阪南-3 大阪府 阪南市箱作446番104 -3.0%
61 熊取-8 大阪府 泉南郡熊取町山の手台3-11-21 -3.0%
62 熊取-10 大阪府 泉南郡熊取町朝代西3丁目644番22 -3.0%
63 熊取-9 大阪府 泉南郡熊取町美熊台1-8-7 -3.0%
64 泉南-19 大阪府 泉南市信達牧野1451番27 -3.0%
65 和泉-30 大阪府 和泉市小野田町109番 -2.9%
66 松原-9 大阪府 松原市小川1-15-20 -2.9%
67 八尾-5 大阪府 八尾市竹渕西4丁目205番外 -2.9%
68 柏原-14 大阪府 柏原市片山町1-92 -2.9%
69 阪南-4 大阪府 阪南市鳥取230番3外 -2.9%
70 大阪河南-1 大阪府 南河内郡河南町さくら坂1-5-4 -2.8%
71 東大阪-20 大阪府 東大阪市日下町3-3-29 -2.8%
72 松原-15 大阪府 松原市河合2丁目451番25 -2.8%
73 松原-6 大阪府 松原市東新町4-7-1 -2.8%
74 東大阪-36 大阪府 東大阪市横小路町2-2-10 -2.8%
75 松原-11 大阪府 松原市南新町5-10-13 -2.8%
76 東大阪-14 大阪府 東大阪市善根寺町1-1-49 -2.8%
77 松原-18 大阪府 松原市別所5-13-35 -2.7%
78 東大阪-13 大阪府 東大阪市客坊町5-10 -2.7%
79 岸和田-20 大阪府 岸和田市八田町294番1外 -2.7%
80 泉南-15 大阪府 泉南市信達市場438番11 -2.7%
81 藤井寺-12 大阪府 藤井寺市古室3-21-19 -2.7%
82 富田林-23 大阪府 富田林市西板持町7-6-13 -2.6%
83 阪南-6 大阪府 阪南市自然田810番8 -2.5%
84 阪南-1 大阪府 阪南市貝掛1181番5 -2.5%
85 熊取-2 大阪府 泉南郡熊取町小垣内1-18-16 -2.5%
86 貝塚-13 大阪府 貝塚市三ツ松1308番 -2.4%
87 四條畷-2 大阪府 四條畷市大字下田原246番 -2.4%
88 泉南-3 大阪府 泉南市新家1787番7 -2.3%
89 羽曳野-16 大阪府 羽曳野市駒ヶ谷364番 -2.2%
90 柏原-7 大阪府 柏原市玉手町11-7 -2.1%
91 交野-9 大阪府 交野市妙見東2-9-3 -2.0%
92 柏原-12 大阪府 柏原市大字高井田1204番338 -2.0%
93 貝塚-19 大阪府 貝塚市水間576番4 -2.0%
94 富田林-26 大阪府 富田林市東板持町3-15-27 -2.0%
95 大阪河南-3 大阪府 南河内郡河南町大字大ヶ塚205番 -2.0%
96 箕面-16 大阪府 箕面市粟生間谷西6-6-13 -2.0%
97 大東-5 大阪府 大東市野崎3-9-24 -1.9%
98 松原-2 大阪府 松原市天美北3-16-17 -1.9%
99 高槻-36 大阪府 高槻市唐崎中4-18-7 -1.9%
100 東大阪-30 大阪府 東大阪市喜里川町15-8 -1.9%
101 熊取-13 大阪府 泉南郡熊取町五門西4丁目980番3 -1.9%
102 大阪太子-5 大阪府 南河内郡太子町大字春日296番20 -1.9%
103 柏原-8 大阪府 柏原市大県4-10-25 -1.8%
104 藤井寺-6 大阪府 藤井寺市野中4-4-15 -1.8%
105 泉南-2 大阪府 泉南市幡代2-32-4 -1.8%
106 泉佐野-10 大阪府 泉佐野市泉ケ丘5丁目116番4 -1.8%
107 柏原-17 大阪府 柏原市田辺2-8-58 -1.8%
108 熊取-16 大阪府 泉南郡熊取町七山西1505番52 -1.8%
109 大東-12 大阪府 大東市中垣内3-6-4 -1.8%
110 熊取-15 大阪府 泉南郡熊取町久保3-10-11 -1.7%
111 河内長野-27 大阪府 河内長野市加賀田771番8 -1.7%
112 茨木-21 大阪府 茨木市清水1-23-8 -1.7%
113 泉佐野-6 大阪府 泉佐野市鶴原434番6 -1.6%
114 貝塚-7 大阪府 貝塚市名越382番3 -1.6%
115 貝塚-21 大阪府 貝塚市名越618番19外 -1.6%
116 大阪東住吉-13 大阪府 大阪市東住吉区住道矢田4-17-12 -1.6%
117 柏原-2 大阪府 柏原市国分市場2-11-18 -1.6%
118 東大阪-34 大阪府 東大阪市池島町1-5-10 -1.5%
119 柏原-11 大阪府 柏原市旭ケ丘3-6-14 -1.5%
120 枚方-43 大阪府 枚方市穂谷3-3-1 -1.5%
121 羽曳野-18 大阪府 羽曳野市河原城1090番 -1.5%
122 藤井寺-10 大阪府 藤井寺市大井3-1-22 -1.5%
123 東大阪-31 大阪府 東大阪市友井2-32-46 -1.4%
124 富田林-11 大阪府 富田林市北大伴町3-3-10 -1.4%
125 河内長野-20 大阪府 河内長野市石仏368番3 -1.4%
126 柏原-16 大阪府 柏原市国分本町5-4-26 -1.4%
127 交野-4 大阪府 交野市私市山手4-11-20 -1.4%
128 八尾-16 大阪府 八尾市太田6丁目60番 -1.4%
129 貝塚-5 大阪府 貝塚市久保1-23-23 -1.3%
130 阪南-5 大阪府 阪南市尾崎町5-23-9 -1.3%
131 柏原-3 大阪府 柏原市田辺1-1-33 -1.3%
132 東大阪5-10 大阪府 東大阪市箱殿町5-2 -1.3%
133 茨木-22 大阪府 茨木市安威1-25-5 -1.3%
134 羽曳野-19 大阪府 羽曳野市高鷲6-3-15 -1.3%
135 藤井寺-9 大阪府 藤井寺市小山8-9-3 -1.3%
136 羽曳野-4 大阪府 羽曳野市西浦6丁目458番5外 -1.3%
137 枚方-24 大阪府 枚方市尊延寺5-4-11 -1.3%
138 豊能-3 大阪府 豊能郡豊能町希望ケ丘6丁目4番20 -1.3%
139 東大阪-7 大阪府 東大阪市玉串元町2-8-3 -1.2%
140 河内長野-12 大阪府 河内長野市楠ケ丘18-20 -1.2%
141 富田林-7 大阪府 富田林市桜ケ丘町6-21 -1.2%
142 茨木13-1 大阪府 茨木市大字粟生岩阪567番1 -1.1%
143 泉南-13 大阪府 泉南市男里3-5-3 -1.1%
144 羽曳野-10 大阪府 羽曳野市野476番32 -1.1%
145 熊取-1 大阪府 泉南郡熊取町新野田1-3-6 -1.1%
146 阪南-12 大阪府 阪南市さつき台2-10-12 -1.1%
147 河内長野-1 大阪府 河内長野市大師町17-3 -1.0%
148 八尾-29 大阪府 八尾市沼1丁目68番29 -1.0%
149 岸和田-38 大阪府 岸和田市岡山町810番95 -1.0%
150 羽曳野-11 大阪府 羽曳野市東阪田159番3 -1.0%
151 藤井寺-8 大阪府 藤井寺市道明寺5-4-18 -1.0%
152 茨木-15 大阪府 茨木市大字大岩559番 -1.0%
153 藤井寺-13 大阪府 藤井寺市小山2-1-2 -1.0%
154 高槻-22 大阪府 高槻市柱本6-13-7 -0.9%
155 阪南-9 大阪府 阪南市緑ヶ丘2-15-25 -0.8%
156 泉南-18 大阪府 泉南市男里7-24-16 -0.8%
157 泉佐野-2 大阪府 泉佐野市中庄1081番95 -0.8%
158 河内長野-2 大阪府 河内長野市北青葉台14-25 -0.8%
159 羽曳野-12 大阪府 羽曳野市はびきの4-14-18 -0.8%
160 羽曳野-8 大阪府 羽曳野市野々上3丁目454番19 -0.7%
161 羽曳野-20 大阪府 羽曳野市はびきの5-12-12 -0.7%
162 河内長野-22 大阪府 河内長野市小山田町1250番134 -0.7%
163 羽曳野-2 大阪府 羽曳野市島泉7-3-17 -0.7%
164 泉佐野-19 大阪府 泉佐野市長滝1807番4外 -0.7%
165 羽曳野-3 大阪府 羽曳野市高鷲8丁目24番13外 -0.7%
166 松原-13 大阪府 松原市三宅中3-11-33 -0.7%
167 大阪太子-3 大阪府 南河内郡太子町大字山田2948番2 -0.6%
168 豊能-4 大阪府 豊能郡豊能町新光風台5丁目13番3 -0.6%
169 泉佐野-15 大阪府 泉佐野市鶴原865番5 -0.6%
170 羽曳野-17 大阪府 羽曳野市伊賀2-4-3 -0.6%
171 河内長野-17 大阪府 河内長野市南花台6-10-13 -0.6%
172 泉佐野-13 大阪府 泉佐野市長滝3270番13 -0.6%
173 藤井寺-3 大阪府 藤井寺市津堂2-6-54 -0.6%
174 羽曳野-7 大阪府 羽曳野市桃山台2-5-16 -0.5%
175 貝塚-20 大阪府 貝塚市久保3-5-28 -0.5%
176 枚方-55 大阪府 枚方市津田東町2-14-12 -0.5%
177 豊能-1 大阪府 豊能郡豊能町光風台5丁目12番18 -0.4%
178 岸和田-39 大阪府 岸和田市戎町7-15 -0.4%
179 堺西-16 大阪府 堺市西区山田2丁127番23 -0.4%
180 泉南-12 大阪府 泉南市岡田3-17-14 -0.4%
181 貝塚-18 大阪府 貝塚市石才69番5 -0.4%
182 大阪太子-2 大阪府 南河内郡太子町大字太子1793番1 -0.4%
183 忠岡-5 大阪府 泉北郡忠岡町高月北2-14-29 -0.4%
184 貝塚-11 大阪府 貝塚市清児732番26 -0.4%
185 枚方-26 大阪府 枚方市杉山手1-21-34 -0.3%
186 枚方-56 大阪府 枚方市大峰元町2-22-1 -0.3%
187 枚方-8 大阪府 枚方市氷室台1-14-22 -0.3%
188 羽曳野-5 大阪府 羽曳野市羽曳が丘西2-4-61 -0.3%
189 豊能-2 大阪府 豊能郡豊能町ときわ台5丁目3番22 -0.2%
190 田尻-3 大阪府 泉南郡田尻町吉見1026番 -0.2%
191 柏原-9 大阪府 柏原市本郷3-6-21 -0.2%
192 羽曳野-9 大阪府 羽曳野市古市3-9-5 -0.2%
193 阪南-16 大阪府 阪南市尾崎町1-26-19 -0.2%
194 富田林-25 大阪府 富田林市廿山1-9-3 -0.2%
195 富田林-8 大阪府 富田林市桜井町1-10-24 -0.2%
196 河内長野-24 大阪府 河内長野市あかしあ台1-19-4 -0.1%
197 泉佐野-12 大阪府 泉佐野市新安松2-1-22 -0.1%
198 羽曳野-21 大阪府 羽曳野市島泉1-18-15 -0.1%
199 岸和田-19 大阪府 岸和田市中北町10-13 0.0%
200 岸和田-25 大阪府 岸和田市岡山町283番8外 0.0%
201 岸和田-32 大阪府 岸和田市下野町2-10-42 0.0%
202 岸和田-34 大阪府 岸和田市三田町1721番3 0.0%
203 池田-6 大阪府 池田市伏尾台4丁目6番21 0.0%
204 高槻-32 大阪府 高槻市西之川原1-33-4 0.0%
205 貝塚-1 大阪府 貝塚市海塚1-18-5 0.0%
206 貝塚-2 大阪府 貝塚市南町30-2 0.0%
207 貝塚-3 大阪府 貝塚市畠中2-19-5 0.0%
208 貝塚-4 大阪府 貝塚市澤997番22 0.0%
209 貝塚-6 大阪府 貝塚市堤147番7 0.0%
210 貝塚-8 大阪府 貝塚市北町15-6 0.0%
211 貝塚-10 大阪府 貝塚市二色3-3-3 0.0%
212 貝塚-12 大阪府 貝塚市半田1-6-24 0.0%
213 貝塚-14 大阪府 貝塚市澤300番92 0.0%
214 貝塚-16 大阪府 貝塚市脇浜3-20-2 0.0%
215 貝塚-17 大阪府 貝塚市堀1-24-14 0.0%
216 貝塚-22 大阪府 貝塚市王子928番30 0.0%
217 貝塚-23 大阪府 貝塚市東山5-7-7 0.0%
218 八尾-3 大阪府 八尾市弓削町南2丁目143番36 0.0%
219 八尾-14 大阪府 八尾市南木の本3丁目19番22 0.0%
220 八尾-15 大阪府 八尾市神宮寺4丁目91番 0.0%
221 八尾-17 大阪府 八尾市上之島町北1丁目16番13 0.0%
222 八尾-20 大阪府 八尾市東町6丁目95番 0.0%
223 八尾-27 大阪府 八尾市高美町4-2-22 0.0%
224 八尾-30 大阪府 八尾市垣内2丁目234番 0.0%
225 八尾-34 大阪府 八尾市高安町南3丁目63番1 0.0%
226 八尾-36 大阪府 八尾市八尾木4丁目57番 0.0%
227 八尾5-3 大阪府 八尾市志紀町1丁目10番2外 0.0%
228 八尾5-5 大阪府 八尾市高安町南1丁目53番 0.0%
229 泉佐野-3 大阪府 泉佐野市岡本2-2-16 0.0%
230 泉佐野-7 大阪府 泉佐野市鶴原1749番7 0.0%
231 泉佐野-8 大阪府 泉佐野市佐野台20番56 0.0%
232 泉佐野-17 大阪府 泉佐野市下瓦屋3-15-59 0.0%
233 泉佐野-18 大阪府 泉佐野市上瓦屋666番4 0.0%
234 富田林-10 大阪府 富田林市若松町3-5-3 0.0%
235 富田林-16 大阪府 富田林市富美ケ丘町16-19 0.0%
236 富田林3-1 大阪府 富田林市喜志町2丁目794番 0.0%
237 河内長野-6 大阪府 河内長野市汐の宮町23-14 0.0%
238 河内長野-13 大阪府 河内長野市小塩町357番20 0.0%
239 河内長野-14 大阪府 河内長野市市町501番22 0.0%
240 河内長野-21 大阪府 河内長野市千代田台町7-4 0.0%
241 河内長野5-3 大阪府 河内長野市南花台3-6-1 0.0%
242 松原-4 大阪府 松原市天美南1丁目223番11 0.0%
243 松原-10 大阪府 松原市岡5-1-34 0.0%
244 松原-17 大阪府 松原市天美西1-11-3 0.0%
245 羽曳野-6 大阪府 羽曳野市古市6-2-6 0.0%
246 羽曳野-13 大阪府 羽曳野市誉田2-3-16 0.0%
247 羽曳野-14 大阪府 羽曳野市恵我之荘2-5-24 0.0%
248 羽曳野-15 大阪府 羽曳野市南恵我之荘6-5-6 0.0%
249 東大阪-12 大阪府 東大阪市大蓮東3-4-9 0.0%
250 東大阪-25 大阪府 東大阪市中新開1-14-4 0.0%