地価ランキングマップ(令和7年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
3年間変動率
1 市川9-2 千葉県 市川市二俣新町17番9外 83.7%
2 船橋9-2 千葉県 船橋市日の出2-17-1 81.9%
3 市川9-1 千葉県 市川市塩浜3丁目17番12 78.6%
4 市川9-3 千葉県 市川市高浜町3番3 70.1%
5 柏9-1 千葉県 柏市新十余二2番1外 69.6%
6 船橋9-7 千葉県 船橋市栄町2-4-25 63.0%
7 市川9-5 千葉県 市川市田尻1-6-2 61.2%
8 習志野9-2 千葉県 習志野市茜浜2-3-1 60.0%
9 柏9-3 千葉県 柏市青田新田飛地字元割220番1 56.6%
10 市川9-4 千葉県 市川市二俣717番73 54.2%
11 船橋9-1 千葉県 船橋市高瀬町62番7 52.2%
12 柏9-4 千葉県 柏市風早1丁目7番1外 51.3%
13 野田9-2 千葉県 野田市西三ケ尾字溜台340番13外 49.7%
14 船橋9-5 千葉県 船橋市潮見町20番3 49.5%
15 浦安9-1 千葉県 浦安市港42番 49.2%
16 習志野5-2 千葉県 習志野市津田沼1-2-23 47.8%
17 野田9-3 千葉県 野田市泉3丁目4番1外 47.4%
18 木更津-38 千葉県 木更津市金田東4丁目19番5 47.4%
19 流山-25 千葉県 流山市おおたかの森南1丁目9番16 46.8%
20 船橋5-9 千葉県 船橋市本町7-12-14 45.9%
21 白井9-2 千葉県 白井市中字越戸149番14外 42.7%
22 白井9-1 千葉県 白井市名内字新山334番2 42.7%
23 流山5-5 千葉県 流山市おおたかの森東1丁目5番1 41.8%
24 市川5-1 千葉県 市川市南八幡4-8-16 40.9%
25 船橋5-6 千葉県 船橋市前原西2-13-13 40.6%
26 松戸9-1 千葉県 松戸市松飛台字中原336番17 40.1%
27 市川5-6 千葉県 市川市新田4-7-9 40.0%
28 船橋5-3 千葉県 船橋市湊町1-1-18 40.0%
29 船橋5-1 千葉県 船橋市本町4-3-20 39.2%
30 船橋5-15 千葉県 船橋市印内町599番3外 38.8%
31 流山-20 千葉県 流山市西平井字羽中1152番2外 38.6%
32 市川5-9 千葉県 市川市南八幡4丁目182番5 38.6%
33 市川5-5 千葉県 市川市行徳駅前2-17-5 38.5%
34 市川-27 千葉県 市川市宝1-14-11 38.5%
35 船橋-24 千葉県 船橋市北本町2-67-10 38.5%
36 市川5-4 千葉県 市川市八幡2-16-6 38.3%
37 流山-9 千葉県 流山市宮園3丁目3番25 38.3%
38 船橋5-2 千葉県 船橋市宮本5-1-10 38.3%
39 千葉美浜9-3 千葉県 千葉市美浜区新港225番22 38.1%
40 浦安5-1 千葉県 浦安市北栄1-16-17 37.9%
41 船橋5-10 千葉県 船橋市南本町1-1 37.6%
42 流山-23 千葉県 流山市平和台5丁目36番18 37.6%
43 船橋5-12 千葉県 船橋市本町1-10-11 37.4%
44 浦安-3 千葉県 浦安市当代島3-8-46 37.3%
45 市川5-8 千葉県 市川市八幡1-2-20 37.3%
46 船橋5-14 千葉県 船橋市本町5-11-3 37.2%
47 市川-4 千葉県 市川市欠真間1-9-20 37.1%
48 船橋5-16 千葉県 船橋市本郷町456番1外 37.0%
49 流山-22 千葉県 流山市おおたかの森南1丁目187番37 37.0%
50 市川-58 千葉県 市川市南八幡1-8-18 37.0%
51 流山-1 千葉県 流山市西平井字谷新田476番4 37.0%
52 流山-8 千葉県 流山市東初石2丁目160番2 36.8%
53 船橋5-18 千葉県 船橋市市場5-8-20 36.6%
54 船橋5-4 千葉県 船橋市本中山1-7-10 36.5%
55 市川5-2 千葉県 市川市市川1-9-2 36.3%
56 船橋-85 千葉県 船橋市南本町2402番463 36.1%
57 市川-7 千葉県 市川市市川南4-10-2 35.9%
58 市川-54 千葉県 市川市新田2-28-14 35.8%
59 流山-4 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 35.7%
60 浦安5-2 千葉県 浦安市美浜1-8-1 35.6%
61 市川-41 千葉県 市川市広尾1-13-3 35.5%
62 船橋5-11 千葉県 船橋市本町5-3-3 35.2%
63 市川5-7 千葉県 市川市南行徳1-20-13 35.1%
64 市川-38 千葉県 市川市本塩23-6 34.9%
65 柏-10 千葉県 柏市あけぼの2-5-23 34.9%
66 流山-2 千葉県 流山市西初石4丁目369番29 34.8%
67 柏-37 千葉県 柏市布施新町3-28-12 34.7%
68 千葉美浜9-4 千葉県 千葉市美浜区新港51番 34.6%
69 千葉美浜9-1 千葉県 千葉市美浜区新港212番4 34.5%
70 浦安-5 千葉県 浦安市堀江1-14-21 34.4%
71 市川-53 千葉県 市川市大和田4-15-5 34.3%
72 浦安-14 千葉県 浦安市当代島1-12-19 34.1%
73 船橋5-5 千葉県 船橋市西船4-18-15 34.0%
74 流山-16 千葉県 流山市鰭ヶ崎字宮後1338番2外 33.8%
75 浦安-1 千葉県 浦安市猫実5-7-22 33.7%
76 市川-55 千葉県 市川市東大和田1-14-6 33.7%
77 千葉中央5-1 千葉県 千葉市中央区富士見2-2-3 33.5%
78 千葉美浜9-5 千葉県 千葉市美浜区新港112番 33.3%
79 浦安-2 千葉県 浦安市北栄3-8-8 33.1%
80 浦安-10 千葉県 浦安市今川1-11-5 33.1%
81 浦安-15 千葉県 浦安市高洲3-19-2 33.1%
82 市川-47 千葉県 市川市行徳駅前4-16-7 33.0%
83 浦安-4 千葉県 浦安市北栄3-36-9 33.0%
84 市川-32 千葉県 市川市相之川3-3-14 32.7%
85 市川-6 千葉県 市川市平田1-17-6 32.7%
86 市川-33 千葉県 市川市福栄1-14-11 32.5%
87 千葉中央9-3 千葉県 千葉市中央区中央港2-9-1 32.4%
88 浦安-6 千葉県 浦安市猫実2-27-20 32.1%
89 船橋-12 千葉県 船橋市本中山3-7-19-7 31.5%
90 船橋5-13 千葉県 船橋市東船橋2-10-20 31.5%
91 浦安5-4 千葉県 浦安市当代島1-3-29 31.5%
92 市原9-3 千葉県 市原市五井金杉2丁目6番外 31.4%
93 船橋-58 千葉県 船橋市藤原2-9-11 31.3%
94 船橋-22 千葉県 船橋市本町4-28-16 31.1%
95 市原9-8 千葉県 市原市姉崎海岸103番 31.1%
96 市川-30 千葉県 市川市宮久保1-19-14 30.9%
97 市原9-9 千葉県 市原市岩崎西1丁目6番14 30.9%
98 柏-61 千葉県 柏市小青田2丁目16番17 30.7%
99 千葉中央5-2 千葉県 千葉市中央区富士見1-14-13 30.7%
100 市川-57 千葉県 市川市新井2-14-16 30.7%
101 浦安9-2 千葉県 浦安市鉄鋼通り2-3-11 30.6%
102 市原9-7 千葉県 市原市青柳北2丁目3番1 30.5%
103 市川-43 千葉県 市川市福栄4-25-10 30.2%
104 船橋5-7 千葉県 船橋市前原西2-32-10 30.1%
105 柏-22 千葉県 柏市松葉町6丁目39番8 30.1%
106 流山5-3 千葉県 流山市西初石3丁目98番17 30.1%
107 市川-37 千葉県 市川市北方2-19-9 30.0%
108 市川-61 千葉県 市川市末広1-7-10 29.9%
109 浦安-13 千葉県 浦安市美浜4-19-13 29.8%
110 船橋-19 千葉県 船橋市山手2-13-37 29.8%
111 市川-10 千葉県 市川市東菅野4-15-6 29.7%
112 流山-14 千葉県 流山市南流山8丁目8番7 29.6%
113 我孫子-14 千葉県 我孫子市久寺家1-20-15 29.5%
114 市川-3 千葉県 市川市稲荷木1-33-5 29.5%
115 市川-60 千葉県 市川市大洲4-9-3 29.5%
116 我孫子-21 千葉県 我孫子市青山台2-18-15 29.5%
117 浦安-8 千葉県 浦安市富岡4-14-4 29.5%
118 浦安-19 千葉県 浦安市堀江4-31-6 29.5%
119 市川-63 千葉県 市川市新浜1-8-20 29.4%
120 船橋-21 千葉県 船橋市本町7-15-3 29.4%
121 千葉美浜9-2 千葉県 千葉市美浜区新港22番外 29.2%
122 千葉中央9-1 千葉県 千葉市中央区出洲港15-34 29.2%
123 市川-1 千葉県 市川市菅野3-20-5 29.1%
124 市川-31 千葉県 市川市南行徳2-7-3 29.1%
125 流山-19 千葉県 流山市南流山6丁目27番9外 29.1%
126 流山-12 千葉県 流山市南流山2丁目16番5 28.8%
127 市川-44 千葉県 市川市原木3-2-11 28.7%
128 船橋-4 千葉県 船橋市宮本6-21-15 28.6%
129 浦安-16 千葉県 浦安市舞浜3-27-9 28.6%
130 市川-20 千葉県 市川市南大野1-18-11 28.5%
131 八千代9-2 千葉県 八千代市大和田新田字ヲサル山598番1外 28.4%
132 市川-28 千葉県 市川市田尻4-12-10 28.4%
133 流山-15 千葉県 流山市美田69番283 28.2%
134 市原9-2 千葉県 市原市八幡浦1丁目7番 27.9%
135 市川-40 千葉県 市川市妙典5-16-6 27.9%
136 船橋5-17 千葉県 船橋市本町6-3-9 27.9%
137 流山-17 千葉県 流山市江戸川台西2丁目96番 27.8%
138 船橋-69 千葉県 船橋市前原東3-7-9 27.8%
139 流山-10 千葉県 流山市江戸川台東1丁目206番 27.6%
140 船橋-60 千葉県 船橋市山野町116番1 27.5%
141 野田9-1 千葉県 野田市中里字尾崎境143番10外 27.5%
142 市川-24 千葉県 市川市東菅野3-17-14 27.4%
143 我孫子-6 千葉県 我孫子市天王台3-30-16 27.4%
144 八千代9-1 千葉県 八千代市上高野字中野1807番6 27.2%
145 市川-2 千葉県 市川市真間2-2-2 27.1%
146 千葉中央5-19 千葉県 千葉市中央区富士見2-7-3 27.0%
147 市川-35 千葉県 市川市菅野2-3-15 27.0%
148 柏-53 千葉県 柏市緑ケ丘7-13 27.0%
149 柏-32 千葉県 柏市明原1丁目30番19 27.0%
150 市川-29 千葉県 市川市鬼高2-22-14 27.0%
151 市川-17 千葉県 市川市堀之内3-11-19 26.9%
152 船橋-64 千葉県 船橋市宮本8-9-6 26.6%
153 船橋-44 千葉県 船橋市西船1-5-2 26.5%
154 成田-15 千葉県 成田市本三里塚字宮下西199番29 26.5%
155 柏-23 千葉県 柏市桜台12-11 26.5%
156 千葉緑-13 千葉県 千葉市緑区おゆみ野1丁目44番4 26.4%
157 市川-14 千葉県 市川市若宮2-19-16 26.3%
158 成田-13 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 26.1%
159 市川-8 千葉県 市川市市川3-35-12 26.1%
160 浦安-20 千葉県 浦安市富士見4-2-7 26.1%
161 松戸5-1 千葉県 松戸市本町1番11 26.0%
162 船橋-80 千葉県 船橋市海神4-15-10 25.9%
163 柏-49 千葉県 柏市東2-1-20 25.9%
164 柏-79 千葉県 柏市(柏北部中央地区162街区3画地) 25.8%
165 船橋-59 千葉県 船橋市本中山6-6-3 25.8%
166 浦安-12 千葉県 浦安市海楽1-18-8 25.8%
167 千葉中央5-7 千葉県 千葉市中央区春日2-25-3 25.7%
168 流山-3 千葉県 流山市加4丁目1番11外 25.7%
169 船橋-56 千葉県 船橋市習志野台6-22-14 25.5%
170 市川5-3 千葉県 市川市八幡3-1-11 25.5%
171 我孫子-24 千葉県 我孫子市並木5-8-9 25.5%
172 千葉緑-10 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目21番7 25.5%
173 浦安-7 千葉県 浦安市東野2-7-5 25.2%
174 市川-51 千葉県 市川市本北方1-17-4 25.1%
175 船橋9-3 千葉県 船橋市習志野4-10-2 25.1%
176 千葉花見川5-2 千葉県 千葉市花見川区幕張町5丁目150番14 25.0%
177 千葉緑-7 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 25.0%
178 市川-42 千葉県 市川市稲荷木3-16-13 25.0%
179 成田-14 千葉県 成田市三里塚字馬場253番27 25.0%
180 船橋-57 千葉県 船橋市田喜野井7-23-13 24.9%
181 市川-34 千葉県 市川市八幡4-12-9 24.8%
182 千葉中央5-10 千葉県 千葉市中央区長洲1-20-2 24.7%
183 千葉中央5-11 千葉県 千葉市中央区新町17番16 24.6%
184 千葉中央5-4 千葉県 千葉市中央区栄町22-16 24.5%
185 市川-12 千葉県 市川市南行徳4-5-3 24.4%
186 市川-26 千葉県 市川市大洲2-2-20 24.4%
187 浦安-17 千葉県 浦安市東野3-7-23 24.4%
188 船橋-82 千葉県 船橋市東中山2-14-46 24.3%
189 松戸-68 千葉県 松戸市秋山2丁目20番26 24.2%
190 流山-5 千葉県 流山市西深井字八ノ割640番4 24.1%
191 習志野-9 千葉県 習志野市谷津5-21-4 24.1%
192 成田-5 千葉県 成田市囲護台2丁目6番4 24.0%
193 千葉美浜5-5 千葉県 千葉市美浜区ひび野2丁目4番 23.9%
194 市川-39 千葉県 市川市香取2-7-24 23.9%
195 習志野-1 千葉県 習志野市津田沼1-7-15 23.8%
196 柏-25 千葉県 柏市八幡町3-38 23.8%
197 松戸5-5 千葉県 松戸市松戸字亀井1168番4 23.7%
198 我孫子-20 千葉県 我孫子市栄23-5 23.7%
199 袖ケ浦9-3 千葉県 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番104 23.6%
200 千葉中央5-5 千葉県 千葉市中央区中央4-16-1 23.6%
201 千葉中央5-18 千葉県 千葉市中央区新町18番12 23.6%
202 印西-10 千葉県 印西市木刈5丁目17番12 23.6%
203 市川-25 千葉県 市川市菅野4-8-12 23.5%
204 千葉中央5-8 千葉県 千葉市中央区南町2-14-17 23.4%
205 市川-13 千葉県 市川市若宮3-17-12 23.4%
206 我孫子-16 千葉県 我孫子市南新木2丁目14番8 23.4%
207 柏-75 千葉県 柏市千代田1-2-34 23.4%
208 船橋-68 千葉県 船橋市東船橋3-9-13 23.3%
209 柏-36 千葉県 柏市西山2-16-12 23.3%
210 袖ケ浦9-4 千葉県 袖ケ浦市奈良輪字高洲2554番24 23.3%
211 松戸5-14 千葉県 松戸市松戸字中通1225番1外 23.2%
212 市川-52 千葉県 市川市宮久保5-5-2 23.2%
213 我孫子-4 千葉県 我孫子市我孫子3-31-3 23.2%
214 柏-70 千葉県 柏市西原1-32-7 23.1%
215 千葉中央-23 千葉県 千葉市中央区登戸3-13-24 23.0%
216 松戸5-2 千葉県 松戸市西馬橋蔵元町12番 23.0%
217 船橋-43 千葉県 船橋市湊町3-17-9 23.0%
218 習志野-23 千葉県 習志野市奏の杜3-6-1 22.9%
219 千葉稲毛5-2 千葉県 千葉市稲毛区小仲台3-8-7 22.9%
220 成田-22 千葉県 成田市公津の杜2丁目22番3 22.9%
221 千葉稲毛5-1 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-5-14 22.8%
222 千葉中央-19 千葉県 千葉市中央区新宿2-7-12 22.7%
223 船橋-62 千葉県 船橋市前貝塚町1012番24 22.7%
224 松戸5-16 千葉県 松戸市東松戸3丁目6番6外 22.7%
225 我孫子-7 千葉県 我孫子市白山2-5-16 22.7%
226 千葉緑5-1 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3丁目23番7外 22.6%
227 千葉中央-16 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4 22.6%
228 松戸5-11 千葉県 松戸市新松戸1丁目367番3 22.4%
229 袖ケ浦-4 千葉県 袖ケ浦市奈良輪2丁目9番14外 22.4%
230 柏-38 千葉県 柏市増尾8-3-5 22.3%
231 成田-11 千葉県 成田市囲護台1257番3 22.3%
232 我孫子-2 千葉県 我孫子市台田2-7-14 22.2%
233 浦安-11 千葉県 浦安市弁天2-21-5 22.2%
234 浦安5-3 千葉県 浦安市猫実4-6-39 22.1%
235 柏-4 千葉県 柏市旭町6-1-47 21.8%
236 千葉中央-32 千葉県 千葉市中央区登戸1-12-14 21.7%
237 流山5-2 千葉県 流山市江戸川台東2丁目10番 21.7%
238 浦安-9 千葉県 浦安市入船4-39-4 21.6%
239 習志野-19 千葉県 習志野市谷津3-23-13 21.6%
240 我孫子-1 千葉県 我孫子市白山1-29-14 21.6%
241 船橋-17 千葉県 船橋市東中山1-4-6 21.6%
242 市川-36 千葉県 市川市北方町4丁目1958番9 21.6%
243 市原5-4 千葉県 市原市五井中央西2丁目14番25 21.5%
244 市川-5 千葉県 市川市大野町1丁目443番11 21.5%
245 船橋-16 千葉県 船橋市葛飾町2丁目410番2外 21.4%
246 船橋5-19 千葉県 船橋市市場2-1-30 21.4%
247 千葉中央5-13 千葉県 千葉市中央区新田町23-15 21.4%
248 松戸5-8 千葉県 松戸市新松戸3丁目18番2 21.3%
249 船橋-5 千葉県 船橋市夏見4-2-15 21.2%
250 千葉中央5-6 千葉県 千葉市中央区新田町5-7 21.2%