地価ランキングマップ(令和7年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/㎡)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年価格(円/㎡)
1 千早赤阪-1 大阪府 南河内郡千早赤阪村大字小吹68番199 23,400
2 大阪河南-4 大阪府 南河内郡河南町大字中927番 20,100
3 大阪河南-3 大阪府 南河内郡河南町大字大ヶ塚205番 29,700
4 大阪河南-2 大阪府 南河内郡河南町大宝1丁目32番34 44,000
5 大阪河南-1 大阪府 南河内郡河南町さくら坂1-5-4 31,200
6 大阪太子-6 大阪府 南河内郡太子町大字葉室1075番2外 24,200
7 大阪太子-5 大阪府 南河内郡太子町大字春日296番20 53,100
8 大阪太子-4 大阪府 南河内郡太子町聖和台4丁目13番5 60,500
9 大阪太子-3 大阪府 南河内郡太子町大字山田2948番2 31,000
10 大阪太子-2 大阪府 南河内郡太子町大字太子1793番1 51,200
11 大阪太子-1 大阪府 南河内郡太子町大字春日212番8 58,400
12 岬-11 大阪府 泉南郡岬町望海坂1-3-32 22,200
13 岬-10 大阪府 泉南郡岬町淡輪3764番96 23,600
14 岬-9 大阪府 泉南郡岬町深日2579番5 15,700
15 岬-8 大阪府 泉南郡岬町淡輪3026番67 30,600
16 岬-7 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2206番2外 15,600
17 岬-6 大阪府 泉南郡岬町淡輪4347番1 20,200
18 岬-5 大阪府 泉南郡岬町多奈川谷川2916番 11,600
19 岬-4 大阪府 泉南郡岬町深日1868番50外 18,500
20 岬-3 大阪府 泉南郡岬町深日666番1 20,100
21 岬-2 大阪府 泉南郡岬町淡輪633番85 19,800
22 岬-1 大阪府 泉南郡岬町淡輪1694番85 15,800
23 田尻-4 大阪府 泉南郡田尻町吉見1012番66 61,600
24 田尻-3 大阪府 泉南郡田尻町吉見1026番 44,500
25 田尻-2 大阪府 泉南郡田尻町嘉祥寺385番17 62,500
26 田尻-1 大阪府 泉南郡田尻町吉見291番10 55,400
27 熊取5-2 大阪府 泉南郡熊取町大久保中1-15-10 95,700
28 熊取5-1 大阪府 泉南郡熊取町大久保北3丁目316番1外 77,400
29 熊取-16 大阪府 泉南郡熊取町七山西1505番52 50,400
30 熊取-15 大阪府 泉南郡熊取町久保3-10-11 34,600
31 熊取-14 大阪府 泉南郡熊取町小谷南2-15-13 39,900
32 熊取-13 大阪府 泉南郡熊取町五門西4丁目980番3 47,100
33 熊取-12 大阪府 泉南郡熊取町五月ヶ丘1-7-9 33,300
34 熊取-11 大阪府 泉南郡熊取町若葉1-19-25 52,900
35 熊取-10 大阪府 泉南郡熊取町朝代西3丁目644番22 42,200
36 熊取-9 大阪府 泉南郡熊取町美熊台1-8-7 52,200
37 熊取-8 大阪府 泉南郡熊取町山の手台3-11-21 51,900
38 熊取-7 大阪府 泉南郡熊取町自由が丘1-20-14 63,600
39 熊取-6 大阪府 泉南郡熊取町高田2-5-19 15,900
40 熊取-5 大阪府 泉南郡熊取町大久保中3-18-6 58,900
41 熊取-4 大阪府 泉南郡熊取町青葉台1-26-7 78,600
42 熊取-3 大阪府 泉南郡熊取町大久保南5-8-6 65,000
43 熊取-2 大阪府 泉南郡熊取町小垣内1-18-16 48,000
44 熊取-1 大阪府 泉南郡熊取町新野田1丁目2469番12 55,300
45 忠岡9-1 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡南3-14-73 58,000
46 忠岡-6 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東2-11-19 98,600
47 忠岡-5 大阪府 泉北郡忠岡町高月北2-14-29 81,300
48 忠岡-4 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡中2-18-22 89,500
49 忠岡-3 大阪府 泉北郡忠岡町北出2-9-36 86,400
50 忠岡-2 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東3-16-15 80,600
51 忠岡-1 大阪府 泉北郡忠岡町忠岡東1-9-3 97,400
52 能勢-3 大阪府 豊能郡能勢町宿野171番100 9,900
53 能勢-2 大阪府 豊能郡能勢町山辺69番 9,000
54 能勢-1 大阪府 豊能郡能勢町森上45番70 17,600
55 豊能13-1 大阪府 豊能郡豊能町寺田向山ノ内檜尾10番3外 540
56 豊能-5 大阪府 豊能郡豊能町余野723番 9,780
57 豊能-4 大阪府 豊能郡豊能町新光風台5丁目13番3 48,600
58 豊能-3 大阪府 豊能郡豊能町希望ケ丘6丁目4番20 23,500
59 豊能-2 大阪府 豊能郡豊能町ときわ台5丁目3番22 44,600
60 豊能-1 大阪府 豊能郡豊能町光風台5丁目12番18 45,000
61 島本5-1 大阪府 三島郡島本町水無瀬1-18-16 240,000
62 島本-5 大阪府 三島郡島本町桜井台10-2 124,000
63 島本-4 大阪府 三島郡島本町広瀬4-14-8 180,000
64 島本-3 大阪府 三島郡島本町水無瀬2-15-20 188,000
65 島本-2 大阪府 三島郡島本町広瀬5-10-16 204,000
66 島本-1 大阪府 三島郡島本町東大寺3-9-6 151,000
67 阪南5-1 大阪府 阪南市尾崎町2-2-16 69,600
68 阪南-18 大阪府 阪南市黒田621番5 47,900
69 阪南-17 大阪府 阪南市黒田430番31 53,700
70 阪南-16 大阪府 阪南市尾崎町1-26-19 49,400
71 阪南-15 大阪府 阪南市箱作306番6 37,800
72 阪南-14 大阪府 阪南市舞4-8-11 23,900
73 阪南-13 大阪府 阪南市光陽台3-14-7 37,500
74 阪南-12 大阪府 阪南市さつき台2-10-12 37,200
75 阪南-11 大阪府 阪南市山中渓229番 24,900
76 阪南-10 大阪府 阪南市箱作2874番132 26,900
77 阪南-9 大阪府 阪南市緑ヶ丘2-15-25 35,700
78 阪南-8 大阪府 阪南市黒田120番5外 56,100
79 阪南-7 大阪府 阪南市桑畑319番1 11,100
80 阪南-6 大阪府 阪南市自然田810番8 39,400
81 阪南-5 大阪府 阪南市尾崎町5-23-9 44,400
82 阪南-4 大阪府 阪南市鳥取230番3外 34,300
83 阪南-3 大阪府 阪南市箱作446番104 32,100
84 阪南-2 大阪府 阪南市鳥取三井1-9 42,700
85 阪南-1 大阪府 阪南市貝掛1181番5 27,600
86 大阪狭山5-2 大阪府 大阪狭山市茱萸木2丁目451番1 132,000
87 大阪狭山5-1 大阪府 大阪狭山市金剛1-3-1 224,000
88 大阪狭山-12 大阪府 大阪狭山市大野西749番2外 35,300
89 大阪狭山-11 大阪府 大阪狭山市狭山4丁目2471番14 104,000
90 大阪狭山-10 大阪府 大阪狭山市池尻自由丘2-14-4 123,000
91 大阪狭山-9 大阪府 大阪狭山市今熊3丁目634番26 73,900
92 大阪狭山-8 大阪府 大阪狭山市金剛2-8-3 126,000
93 大阪狭山-7 大阪府 大阪狭山市半田1丁目224番71 143,000
94 大阪狭山-6 大阪府 大阪狭山市狭山2丁目974番70 173,000
95 大阪狭山-5 大阪府 大阪狭山市東野西1丁目968番16 85,300
96 大阪狭山-4 大阪府 大阪狭山市茱萸木5丁目633番 77,900
97 大阪狭山-3 大阪府 大阪狭山市東池尻4丁目864番9 97,500
98 大阪狭山-2 大阪府 大阪狭山市大野台1-29-11 93,800
99 大阪狭山-1 大阪府 大阪狭山市金剛1-10-12 148,000
100 交野9-1 大阪府 交野市星田北5-52-11 122,000
101 交野5-2 大阪府 交野市私部3-11-14 190,000
102 交野5-1 大阪府 交野市星田5-17-28 180,000
103 交野-16 大阪府 交野市星田北3-24-21 48,900
104 交野-15 大阪府 交野市倉治3-35-9 107,000
105 交野-14 大阪府 交野市私市5-26-2 105,000
106 交野-13 大阪府 交野市幾野4-4-15 119,000
107 交野-12 大阪府 交野市寺2-3-18 101,000
108 交野-11 大阪府 交野市星田山手3-12-9 87,300
109 交野-10 大阪府 交野市藤が尾5-7-7 112,000
110 交野-9 大阪府 交野市妙見東2-9-3 63,000
111 交野-8 大阪府 交野市倉治7-18-10 132,000
112 交野-7 大阪府 交野市郡津2-6-1 118,000
113 交野-5 大阪府 交野市私部4-17-4 138,000
114 交野-4 大阪府 交野市私市山手4-11-20 85,500
115 交野-3 大阪府 交野市松塚28-5 165,000
116 交野-2 大阪府 交野市天野が原町2-41-22 163,000
117 交野-1 大阪府 交野市私部2-12-17 150,000
118 四條畷9-1 大阪府 四條畷市蔀屋新町2-16 153,000
119 四條畷5-3 大阪府 四條畷市西中野3-1-18 132,000
120 四條畷5-2 大阪府 四條畷市雁屋西町2-6 155,000
121 四條畷5-1 大阪府 四條畷市楠公1-14-6 222,000
122 四條畷-10 大阪府 四條畷市田原台4-11-6 63,000
123 四條畷-9 大阪府 四條畷市江瀬美町24-17 125,000
124 四條畷-8 大阪府 四條畷市砂2-8-16 87,800
125 四條畷-7 大阪府 四條畷市南野1-13-14 121,000
126 四條畷-6 大阪府 四條畷市岡山2-12-8 145,000
127 四條畷-5 大阪府 四條畷市清滝中町20-9 84,000
128 四條畷-4 大阪府 四條畷市南野4-1-5 127,000
129 四條畷-3 大阪府 四條畷市北出町11-20 104,000
130 四條畷-2 大阪府 四條畷市大字下田原246番 28,500
131 四條畷-1 大阪府 四條畷市岡山東2-6-46 146,000
132 泉南5-2 大阪府 泉南市樽井6-26-22 63,800
133 泉南5-1 大阪府 泉南市新家3210番5 58,100
134 泉南-20 大阪府 泉南市信達牧野673番7外 46,600
135 泉南-19 大阪府 泉南市信達牧野1451番27 36,300
136 泉南-18 大阪府 泉南市男里7-24-16 48,800
137 泉南-17 大阪府 泉南市樽井4-10-11 53,200
138 泉南-16 大阪府 泉南市信達大苗代530番17 40,300
139 泉南-15 大阪府 泉南市信達市場438番11 44,000
140 泉南-14 大阪府 泉南市新家902番3 28,800
141 泉南-13 大阪府 泉南市男里3-5-3 35,100
142 泉南-12 大阪府 泉南市岡田3-17-14 46,800
143 泉南-11 大阪府 泉南市信達市場31番213 36,400
144 泉南-10 大阪府 泉南市樽井3-7-3 47,100
145 泉南-9 大阪府 泉南市信達市場2661番81 38,200
146 泉南-8 大阪府 泉南市新家3379番17 50,700
147 泉南-7 大阪府 泉南市信達牧野1000番63 51,700
148 泉南-6 大阪府 泉南市樽井2-15-28 56,100
149 泉南-5 大阪府 泉南市樽井7-10-14 47,300
150 泉南-4 大阪府 泉南市信達金熊寺915番3 14,300
151 泉南-3 大阪府 泉南市新家1787番7 47,900
152 泉南-2 大阪府 泉南市幡代2-32-4 33,100
153 泉南-1 大阪府 泉南市樽井4-36-13 54,800
154 東大阪9-15 大阪府 東大阪市菱江3-2-30 173,000
155 東大阪9-14 大阪府 東大阪市中石切町6-3-66 128,000
156 東大阪9-13 大阪府 東大阪市楠根3-6-3 158,000
157 東大阪9-12 大阪府 東大阪市東鴻池町1-7-65 124,000
158 東大阪9-11 大阪府 東大阪市水走1-8-13 134,000
159 東大阪9-10 大阪府 東大阪市寿町3-15-9 139,000
160 東大阪9-9 大阪府 東大阪市長田西4-2-38 208,000
161 東大阪9-8 大阪府 東大阪市加納5-12-7 133,000
162 東大阪9-7 大阪府 東大阪市布市町4-2-48 90,500
163 東大阪9-6 大阪府 東大阪市若江東町5-2-40 96,000
164 東大阪9-5 大阪府 東大阪市新庄東5-5 150,000
165 東大阪9-4 大阪府 東大阪市柏田西3-9-10 127,000
166 東大阪9-3 大阪府 東大阪市加納4-10-28 136,000
167 東大阪9-2 大阪府 東大阪市鴻池徳庵町3-56 132,000
168 東大阪9-1 大阪府 東大阪市高井田中3-12-7 205,000
169 東大阪5-18 大阪府 東大阪市西石切町7-2-16 139,000
170 東大阪5-17 大阪府 東大阪市御幸町16-15 164,000
171 東大阪5-16 大阪府 東大阪市中小阪1-8-18 190,000
172 東大阪5-15 大阪府 東大阪市友井3-7-19 162,000
173 東大阪5-14 大阪府 東大阪市荒川1-15-16 186,000
174 東大阪5-13 大阪府 東大阪市足代1-13-8 336,000
175 東大阪5-12 大阪府 東大阪市長田中1-4-35 287,000
176 東大阪5-11 大阪府 東大阪市花園本町1-2-11 196,000
177 東大阪5-10 大阪府 東大阪市箱殿町5-2 151,000
178 東大阪5-9 大阪府 東大阪市小阪2-11-18 302,000
179 東大阪5-8 大阪府 東大阪市鴻池元町10-2 220,000
180 東大阪5-7 大阪府 東大阪市吉松2-1-14 182,000
181 東大阪5-6 大阪府 東大阪市四条町1-17 201,000
182 東大阪5-5 大阪府 東大阪市下小阪1-5-7 249,000
183 東大阪5-4 大阪府 東大阪市岩田町3-2-28 209,000
184 東大阪5-3 大阪府 東大阪市足代新町4-12 284,000
185 東大阪5-2 大阪府 東大阪市吉田本町3-6-10 249,000
186 東大阪5-1 大阪府 東大阪市足代1-11-10 299,000
187 東大阪-56 大阪府 東大阪市西鴻池町1-12-17 165,000
188 東大阪-55 大阪府 東大阪市南鴻池町2-12-15 162,000
189 東大阪-54 大阪府 東大阪市荒川2-24-13 193,000
190 東大阪-53 大阪府 東大阪市柏田東町8-2 146,000
191 東大阪-52 大阪府 東大阪市上四条町13-7 90,200
192 東大阪-51 大阪府 東大阪市高井田元町2-25-14 183,000
193 東大阪-50 大阪府 東大阪市若江北町2-2-11 142,000
194 東大阪-49 大阪府 東大阪市五条町10-11 48,800
195 東大阪-48 大阪府 東大阪市森河内西1丁目4番28 188,000
196 東大阪-47 大阪府 東大阪市西岩田4-2-11 144,000
197 東大阪-46 大阪府 東大阪市西石切町1-5-49 175,000
198 東大阪-45 大阪府 東大阪市新庄1-6-12 112,000
199 東大阪-44 大阪府 東大阪市新家西町13-7 148,000
200 東大阪-43 大阪府 東大阪市太平寺1-4-12 167,000
201 東大阪-42 大阪府 東大阪市小阪1-10-35 342,000
202 東大阪-41 大阪府 東大阪市川田2-16-14 126,000
203 東大阪-39 大阪府 東大阪市吉田4-8-37 159,000
204 東大阪-38 大阪府 東大阪市柏田本町829番4 118,000
205 東大阪-37 大阪府 東大阪市小若江1-12-3 150,000
206 東大阪-36 大阪府 東大阪市横小路町2-2-10 87,400
207 東大阪-35 大阪府 東大阪市御幸町9-18 143,000
208 東大阪-34 大阪府 東大阪市池島町1-5-10 91,700
209 東大阪-33 大阪府 東大阪市森河内東2-17-7 159,000
210 東大阪-32 大阪府 東大阪市金岡3-27-7 162,000
211 東大阪-31 大阪府 東大阪市友井2-32-46 138,000
212 東大阪-30 大阪府 東大阪市喜里川町15-8 104,000
213 東大阪-29 大阪府 東大阪市吉田本町3-2-32 144,000
214 東大阪-28 大阪府 東大阪市永和3-10-16 209,000
215 東大阪-27 大阪府 東大阪市加納8-2-12 118,000
216 東大阪-26 大阪府 東大阪市中野2-4-4 152,000
217 東大阪-25 大阪府 東大阪市中新開1-14-4 161,000
218 東大阪-24 大阪府 東大阪市宝持2-9-6 182,000
219 東大阪-23 大阪府 東大阪市衣摺5-14-18 145,000
220 東大阪-22 大阪府 東大阪市新池島町2-15-5 143,000
221 東大阪-21 大阪府 東大阪市下六万寺町3-3-39 120,000
222 東大阪-20 大阪府 東大阪市日下町3-3-29 104,000
223 東大阪-19 大阪府 東大阪市昭和町12-18 188,000
224 東大阪-18 大阪府 東大阪市東石切町4-7-1 144,000
225 東大阪-17 大阪府 東大阪市御厨南3-4-9 188,000
226 東大阪-16 大阪府 東大阪市花園東町1-7-4 165,000
227 東大阪-15 大阪府 東大阪市森河内西1-30-13 168,000
228 東大阪-14 大阪府 東大阪市善根寺町1-1-49 88,000
229 東大阪-13 大阪府 東大阪市客坊町5-10 109,000
230 東大阪-12 大阪府 東大阪市大蓮東3-4-9 134,000
231 東大阪-10 大阪府 東大阪市吉田1-12-24 160,000
232 東大阪-9 大阪府 東大阪市稲田本町3-12-12 161,000
233 東大阪-8 大阪府 東大阪市上小阪1-6-14 199,000
234 東大阪-7 大阪府 東大阪市玉串元町2-8-3 98,500
235 東大阪-6 大阪府 東大阪市東上小阪9-15 156,000
236 東大阪-5 大阪府 東大阪市若江南町2-10-23 120,000
237 東大阪-4 大阪府 東大阪市横沼町2-4-14 186,000
238 東大阪-3 大阪府 東大阪市六万寺町1-22-47 64,600
239 東大阪-2 大阪府 東大阪市豊浦町13-21 92,500
240 東大阪-1 大阪府 東大阪市中小阪5-8-7 198,000
241 藤井寺9-1 大阪府 藤井寺市大井2丁目488番1外 92,000
242 藤井寺5-3 大阪府 藤井寺市西古室2-10-15 142,000
243 藤井寺5-2 大阪府 藤井寺市道明寺2-10-6 130,000
244 藤井寺5-1 大阪府 藤井寺市岡2-2-23 268,000
245 藤井寺-13 大阪府 藤井寺市小山2-1-2 104,000
246 藤井寺-12 大阪府 藤井寺市古室3-21-19 99,100
247 藤井寺-11 大阪府 藤井寺市藤ヶ丘4-9-22 136,000
248 藤井寺-10 大阪府 藤井寺市大井3-1-22 94,000
249 藤井寺-9 大阪府 藤井寺市小山8-9-3 92,600
250 藤井寺-8 大阪府 藤井寺市道明寺5-4-18 102,000