地価ランキングマップ(令和7年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
前々年対前々々年変動率
1 那覇5-2 沖縄県 那覇市壺屋2-6-5 0.0%
2 那覇5-18 沖縄県 那覇市安里1-1-59 0.0%
3 名護5-1 沖縄県 名護市城1-4-3 0.0%
4 名護5-2 沖縄県 名護市東江4-2-9 0.0%
5 名護5-3 沖縄県 名護市大北2-7-2 0.0%
6 豊見城-5 沖縄県 豊見城市字豊崎1番1198 0.0%
7 うるま5-2 沖縄県 うるま市与那城西原東原991番外 0.0%
8 読谷5-1 沖縄県 中頭郡読谷村字伊良皆東佐久原268番4外 0.0%
9 名護-1 沖縄県 名護市宮里1-9-16 0.2%
10 那覇5-7 沖縄県 那覇市字安里羽佐間原376番 0.4%
11 那覇-15 沖縄県 那覇市古島2丁目18番3 0.5%
12 沖縄-8 沖縄県 沖縄市嘉間良1-23-27 0.5%
13 那覇5-12 沖縄県 那覇市字寄宮洗田原154番7 0.5%
14 名護-2 沖縄県 名護市大東2-20-21 0.6%
15 沖縄-7 沖縄県 沖縄市登川2-2-15 0.6%
16 本部-1 沖縄県 国頭郡本部町字浜元浜元原47番 0.7%
17 浦添3-1 沖縄県 浦添市安波茶3丁目753番 0.8%
18 那覇-9 沖縄県 那覇市繁多川3-14-14 0.9%
19 那覇-18 沖縄県 那覇市首里山川町3丁目53番19 0.9%
20 北谷-3 沖縄県 中頭郡北谷町桑江1-11-23 1.0%
21 糸満-4 沖縄県 糸満市字武富那波嶺原605番2外 1.0%
22 名護-3 沖縄県 名護市大北3-3-19 1.0%
23 那覇5-3 沖縄県 那覇市鏡原町27-29 1.0%
24 本部5-1 沖縄県 国頭郡本部町字大浜大崎原879番4 1.1%
25 浦添-9 沖縄県 浦添市城間3-15-9 1.1%
26 嘉手納-1 沖縄県 中頭郡嘉手納町水釜6-7-3 1.1%
27 那覇5-11 沖縄県 那覇市字仲井真仲井真原60番1 1.2%
28 沖縄-3 沖縄県 沖縄市諸見里1-37-3 1.2%
29 那覇5-9 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1 1.3%
30 那覇-23 沖縄県 那覇市首里金城町1丁目19番6 1.3%
31 那覇-20 沖縄県 那覇市寄宮1-29-17 1.3%
32 那覇-19 沖縄県 那覇市おもろまち3-6-20 1.3%
33 那覇-22 沖縄県 那覇市首里石嶺町1丁目141番25 1.4%
34 浦添-1 沖縄県 浦添市屋富祖3-23-6 1.4%
35 那覇5-6 沖縄県 那覇市首里池端町22番 1.5%
36 北谷5-1 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江峡原589番12外 1.6%
37 那覇5-17 沖縄県 那覇市赤嶺2丁目13番11外 1.6%
38 北谷-1 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江御殿地原482番25 1.6%
39 那覇-3 沖縄県 那覇市天久1-7-21 1.6%
40 那覇-16 沖縄県 那覇市久米2-20-6 1.6%
41 宜野湾5-6 沖縄県 宜野湾市普天間2-21-12 1.6%
42 那覇-4 沖縄県 那覇市首里大中町1丁目26番15 1.7%
43 うるま-1 沖縄県 うるま市字具志川下具志川原432番 1.7%
44 那覇-13 沖縄県 那覇市首里大名町3丁目119番7 1.7%
45 うるま-4 沖縄県 うるま市安慶名3-35-23 1.8%
46 沖縄-2 沖縄県 沖縄市胡屋4-21-20 1.8%
47 うるま5-1 沖縄県 うるま市石川1-52-36 1.8%
48 浦添-2 沖縄県 浦添市仲西2-2-17 1.8%
49 那覇-8 沖縄県 那覇市字国場1171番13 1.8%
50 那覇-26 沖縄県 那覇市古波蔵3-15-3 1.9%
51 沖縄-6 沖縄県 沖縄市室川2-11-19 1.9%
52 糸満-5 沖縄県 糸満市西崎2-39-6 1.9%
53 那覇-1 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 2.0%
54 那覇-2 沖縄県 那覇市字天久潮満原798番4 2.0%
55 那覇5-16 沖縄県 那覇市首里儀保町3丁目5番 2.0%
56 那覇5-14 沖縄県 那覇市久茂地3-1-1 2.1%
57 那覇-28 沖縄県 那覇市首里石嶺町4丁目15番37 2.1%
58 宮古島-3 沖縄県 宮古島市平良字下里大原842番1 2.1%
59 那覇-17 沖縄県 那覇市金城3丁目8番3 2.2%
60 宜野湾5-5 沖縄県 宜野湾市伊佐2-4-25 2.2%
61 糸満5-2 沖縄県 糸満市字糸満南組1944番 2.3%
62 うるま-2 沖縄県 うるま市石川東恩納前原722番10 2.3%
63 那覇-5 沖縄県 那覇市首里石嶺町2丁目220番18 2.4%
64 那覇-11 沖縄県 那覇市具志2-25-20 2.4%
65 南風原5-2 沖縄県 島尻郡南風原町(19街区5画地外) 2.4%
66 うるま-6 沖縄県 うるま市字赤道大門原957番33 2.4%
67 読谷-2 沖縄県 中頭郡読谷村字喜名中原287番1 2.4%
68 那覇-24 沖縄県 那覇市銘苅1-6-24 2.5%
69 沖縄-1 沖縄県 沖縄市宮里3-14-12 2.5%
70 宜野湾-2 沖縄県 宜野湾市野嵩3-29-10 2.5%
71 那覇-6 沖縄県 那覇市字小禄泉原1470番2 2.5%
72 中城5-1 沖縄県 中頭郡中城村(41街区01) 2.5%
73 糸満-2 沖縄県 糸満市字糸満佐場地原1589番3 2.5%
74 読谷-1 沖縄県 中頭郡読谷村字高志保高志保原178番3 2.5%
75 那覇5-15 沖縄県 那覇市前島3-1-15 2.6%
76 南城-1 沖縄県 南城市佐敷字新開1番375 2.6%
77 那覇-27 沖縄県 那覇市壺屋1-25-24 2.6%
78 那覇5-1 沖縄県 那覇市古島2丁目29番3 2.6%
79 沖縄5-5 沖縄県 沖縄市字松本福比原919番 2.6%
80 北中城-2 沖縄県 中頭郡北中城村字島袋友武謝原607番4 2.6%
81 北谷-2 沖縄県 中頭郡北谷町北前1丁目7番4 2.7%
82 石垣5-1 沖縄県 石垣市字大川中ノハカ207番3 2.7%
83 浦添-11 沖縄県 浦添市内間3-20-7 2.7%
84 那覇5-4 沖縄県 那覇市若狭2-3-19 2.8%
85 うるま5-4 沖縄県 うるま市みどり町3-21-15 2.8%
86 沖縄-4 沖縄県 沖縄市桃原3-9-21 2.8%
87 宜野湾5-7 沖縄県 宜野湾市大山7-5-5 2.8%
88 宮古島-1 沖縄県 宮古島市平良字西里前比屋273番 2.8%
89 那覇5-5 沖縄県 那覇市松川2-1-3 2.9%
90 沖縄5-1 沖縄県 沖縄市胡屋1-2-2 2.9%
91 浦添-10 沖縄県 浦添市宮城6-16-6 2.9%
92 那覇5-19 沖縄県 那覇市西2-13-22 2.9%
93 那覇5-8 沖縄県 那覇市久茂地1-4-8 3.0%
94 八重瀬-1 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平西徳枡原1404番5 3.0%
95 南風原-2 沖縄県 島尻郡南風原町字津嘉山川下原1821番8 3.0%
96 南風原-4 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城大子原418番2 3.0%
97 沖縄5-4 沖縄県 沖縄市登川1-9-6 3.1%
98 浦添5-3 沖縄県 浦添市宮城4-3-2 3.1%
99 宜野湾5-3 沖縄県 宜野湾市真栄原3-5-20 3.1%
100 宮古島5-2 沖縄県 宮古島市平良字下里西里61番外 3.1%
101 南風原5-1 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平久場増原259番外 3.1%
102 那覇5-10 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原240番9 3.2%
103 南城-4 沖縄県 南城市大里字稲嶺西謝原2127番142 3.2%
104 八重瀬-2 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平東風平原169番7 3.2%
105 嘉手納-2 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納御嶽前原141番2 3.3%
106 那覇-25 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原243番5 3.3%
107 与那原5-1 沖縄県 島尻郡与那原町字与那原島ノ前原3123番1 3.3%
108 那覇-21 沖縄県 那覇市若狭3-23-5 3.3%
109 宮古島-2 沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根ソデ山871番11 3.3%
110 浦添-6 沖縄県 浦添市西原5-19-12 3.3%
111 糸満5-1 沖縄県 糸満市字兼城浜川原369番1外 3.4%
112 浦添5-2 沖縄県 浦添市字城間東田田2693番1外 3.4%
113 うるま5-3 沖縄県 うるま市みどり町5丁目2番2外 3.4%
114 南城-2 沖縄県 南城市佐敷字津波古荒砂原327番 3.4%
115 浦添-5 沖縄県 浦添市牧港1-21-2 3.5%
116 那覇-10 沖縄県 那覇市鏡原町15-15 3.5%
117 うるま-5 沖縄県 うるま市字高江洲西繁多原929番2 3.5%
118 糸満-6 沖縄県 糸満市字座波当原114番 3.6%
119 与那原-4 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜78番56 3.7%
120 糸満-3 沖縄県 糸満市字兼城上原764番25 3.7%
121 嘉手納5-1 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納西原279番2 3.7%
122 宜野湾-4 沖縄県 宜野湾市新城2-20-3 3.8%
123 宜野湾5-2 沖縄県 宜野湾市大山2-10-11 3.9%
124 宮古島5-1 沖縄県 宮古島市平良字西里羽立391番外 3.9%
125 北谷5-2 沖縄県 中頭郡北谷町美浜2丁目1番3外 4.0%
126 浦添-3 沖縄県 浦添市港川1-11-3 4.0%
127 宜野湾-1 沖縄県 宜野湾市野嵩1-14-2 4.0%
128 豊見城-3 沖縄県 豊見城市字我那覇漢謝原383番54 4.1%
129 南風原-3 沖縄県 島尻郡南風原町字新川新上原166番2外 4.1%
130 中城-1 沖縄県 中頭郡中城村字新垣前原178番 4.1%
131 与那原-3 沖縄県 島尻郡与那原町字与那原須利原2940番3 4.2%
132 うるま5-5 沖縄県 うるま市字前原前原81番1 4.2%
133 西原-7 沖縄県 中頭郡西原町字幸地小又423番2 4.3%
134 南城-3 沖縄県 南城市佐敷字津波古東原214番 4.3%
135 うるま-3 沖縄県 うるま市石川東恩納長嶺原752番2 4.3%
136 西原-5 沖縄県 中頭郡西原町字翁長東16番 4.4%
137 与那原-2 沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原名幸俣原148番5 4.4%
138 豊見城-1 沖縄県 豊見城市字高安後原718番30 4.4%
139 宜野湾-7 沖縄県 宜野湾市真栄原1-22-14 4.4%
140 西原-3 沖縄県 中頭郡西原町字小那覇後原74番17外 4.5%
141 南風原-1 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平宮平原16番 4.5%
142 西原-6 沖縄県 中頭郡西原町字兼久中兼久原209番8 4.5%
143 浦添-8 沖縄県 浦添市仲間2-26-7 4.5%
144 浦添5-1 沖縄県 浦添市屋富祖4-1-5 4.5%
145 西原-4 沖縄県 中頭郡西原町字与那城屋那真志267番6外 4.6%
146 浦添-4 沖縄県 浦添市前田1-27-24 4.8%
147 那覇-7 沖縄県 那覇市泊2丁目22番9 5.0%
148 与那原-1 沖縄県 島尻郡与那原町字板良敷当添原725番1 5.0%
149 中城-2 沖縄県 中頭郡中城村(44街区6) 5.0%
150 八重瀬-4 沖縄県 島尻郡八重瀬町(51街区3-4) 5.0%
151 八重瀬-3 沖縄県 島尻郡八重瀬町字宜次宜次原37番 5.1%
152 宜野湾-3 沖縄県 宜野湾市大山3-24-2 5.1%
153 沖縄-5 沖縄県 沖縄市泡瀬3-23-12 5.1%
154 那覇5-13 沖縄県 那覇市おもろまち4-16-5 5.3%
155 那覇-12 沖縄県 那覇市識名4-9-23 5.5%
156 沖縄5-2 沖縄県 沖縄市泡瀬2-3-2 5.5%
157 宜野湾-6 沖縄県 宜野湾市大山5-13-5 5.5%
158 糸満-1 沖縄県 糸満市西川町6-14 5.5%
159 宮古島-4 沖縄県 宮古島市城辺字福里西方630番3 5.6%
160 宜野湾-9 沖縄県 宜野湾市大謝名1-24-6 5.6%
161 西原-1 沖縄県 中頭郡西原町字幸地神嘗322番10 5.6%
162 西原-2 沖縄県 中頭郡西原町字棚原浅原777番1 5.8%
163 浦添5-4 沖縄県 浦添市仲西1-2-2 5.9%
164 沖縄5-3 沖縄県 沖縄市南桃原1-7-2 6.0%
165 宜野湾5-1 沖縄県 宜野湾市新城2-38-10 6.0%
166 西原5-1 沖縄県 中頭郡西原町字我謝浜川原786番2外 6.0%
167 与那原5-2 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜23番2 6.0%
168 宜野湾-5 沖縄県 宜野湾市真志喜3-11-8 6.2%
169 石垣5-2 沖縄県 石垣市新栄町70番12 6.3%
170 北中城-3 沖縄県 中頭郡北中城村字喜舎場東前原367番10 6.6%
171 豊見城-2 沖縄県 豊見城市字上田上田原211番7 6.6%
172 北中城-1 沖縄県 中頭郡北中城村字美崎120番 6.7%
173 宜野湾-10 沖縄県 宜野湾市宜野湾1-3-11 7.5%
174 那覇9-1 沖縄県 那覇市港町3-7-54 9.0%
175 浦添9-1 沖縄県 浦添市字港川越地原495番3 9.7%
176 豊見城9-1 沖縄県 豊見城市字豊崎3番62 11.6%
177 石垣-1 沖縄県 石垣市字登野城村内104番 12.7%
178 宮古島-5 沖縄県 宮古島市城辺字比嘉比嘉125番 12.7%
179 石垣-2 沖縄県 石垣市字新川喜田盛14番1 13.8%
180 石垣-3 沖縄県 石垣市字平得西原129番3 13.8%
181 浦添9-2 沖縄県 浦添市西洲2丁目4番4 14.3%
182 宮古島-6 沖縄県 宮古島市上野字野原東方原1104番 19.6%
183 糸満9-1 沖縄県 糸満市西崎町5丁目8番7外 25.9%