地価ランキングマップ(令和7年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
前々年価格(円/u)
1 那覇5-14 沖縄県 那覇市久茂地3-1-1 1,970,000
2 那覇5-18 沖縄県 那覇市安里1-1-59 745,000
3 那覇5-15 沖縄県 那覇市前島3-1-15 635,000
4 那覇5-8 沖縄県 那覇市久茂地1-4-8 628,000
5 那覇5-13 沖縄県 那覇市おもろまち4-16-5 574,000
6 那覇5-4 沖縄県 那覇市若狭2-3-19 411,000
7 那覇5-9 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1 405,000
8 那覇-19 沖縄県 那覇市おもろまち3-6-20 387,000
9 那覇-3 沖縄県 那覇市天久1-7-21 379,000
10 那覇5-19 沖縄県 那覇市西2-13-22 349,000
11 那覇5-2 沖縄県 那覇市壺屋2-6-5 334,000
12 那覇-1 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 307,000
13 浦添5-2 沖縄県 浦添市字城間東田田2693番1外 305,000
14 那覇-7 沖縄県 那覇市泊2丁目22番9 296,000
15 那覇-24 沖縄県 那覇市銘苅1-6-24 292,000
16 那覇5-7 沖縄県 那覇市字安里羽佐間原376番 283,000
17 那覇5-17 沖縄県 那覇市赤嶺2丁目13番11外 257,000
18 那覇-16 沖縄県 那覇市久米2-20-6 252,000
19 北谷5-2 沖縄県 中頭郡北谷町美浜2丁目1番3外 235,000
20 那覇5-1 沖縄県 那覇市古島2丁目29番3 234,000
21 浦添5-3 沖縄県 浦添市宮城4-3-2 234,000
22 浦添5-4 沖縄県 浦添市仲西1-2-2 215,000
23 那覇-15 沖縄県 那覇市古島2丁目18番3 209,000
24 那覇5-6 沖縄県 那覇市首里池端町22番 201,000
25 那覇5-12 沖縄県 那覇市字寄宮洗田原154番7 200,000
26 那覇5-16 沖縄県 那覇市首里儀保町3丁目5番 200,000
27 北谷-3 沖縄県 中頭郡北谷町桑江1-11-23 195,000
28 那覇5-3 沖縄県 那覇市鏡原町27-29 194,000
29 那覇9-1 沖縄県 那覇市港町3-7-54 193,000
30 那覇-17 沖縄県 那覇市金城3丁目8番3 189,000
31 那覇-21 沖縄県 那覇市若狭3-23-5 188,000
32 宜野湾5-2 沖縄県 宜野湾市大山2-10-11 186,000
33 浦添-9 沖縄県 浦添市城間3-15-9 185,000
34 那覇-4 沖縄県 那覇市首里大中町1丁目26番15 184,000
35 那覇5-5 沖縄県 那覇市松川2-1-3 179,000
36 那覇-10 沖縄県 那覇市鏡原町15-15 178,000
37 南風原5-2 沖縄県 島尻郡南風原町(19街区5画地外) 170,000
38 那覇5-11 沖縄県 那覇市字仲井真仲井真原60番1 169,000
39 浦添-2 沖縄県 浦添市仲西2-2-17 167,000
40 那覇-8 沖縄県 那覇市字国場1171番13 166,000
41 中城5-1 沖縄県 中頭郡中城村(41街区01) 164,000
42 那覇-26 沖縄県 那覇市古波蔵3-15-3 163,000
43 浦添5-1 沖縄県 浦添市屋富祖4-1-5 161,000
44 那覇5-10 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原240番9 160,000
45 浦添9-2 沖縄県 浦添市西洲2丁目4番4 160,000
46 豊見城-5 沖縄県 豊見城市字豊崎1番1198 159,000
47 那覇-25 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原243番5 158,000
48 那覇-27 沖縄県 那覇市壺屋1-25-24 158,000
49 那覇-23 沖縄県 那覇市首里金城町1丁目19番6 157,000
50 浦添-6 沖縄県 浦添市西原5-19-12 156,000
51 那覇-20 沖縄県 那覇市寄宮1-29-17 155,000
52 浦添-3 沖縄県 浦添市港川1-11-3 155,000
53 宜野湾-5 沖縄県 宜野湾市真志喜3-11-8 154,000
54 北谷-2 沖縄県 中頭郡北谷町北前1丁目7番4 153,000
55 宜野湾5-4 沖縄県 宜野湾市上原1-4-1 152,000
56 那覇-2 沖縄県 那覇市字天久潮満原798番4 151,000
57 石垣5-1 沖縄県 石垣市字大川中ノハカ207番3 151,000
58 浦添-11 沖縄県 浦添市内間3-20-7 151,000
59 豊見城-6 沖縄県 豊見城市字豊崎1番510 148,000
60 那覇-22 沖縄県 那覇市首里石嶺町1丁目141番25 147,000
61 那覇-28 沖縄県 那覇市首里石嶺町4丁目15番37 147,000
62 宜野湾5-7 沖縄県 宜野湾市大山7-5-5 147,000
63 中城-2 沖縄県 中頭郡中城村(44街区6) 147,000
64 豊見城9-1 沖縄県 豊見城市字豊崎3番62 144,000
65 沖縄5-1 沖縄県 沖縄市胡屋1-2-2 143,000
66 浦添-1 沖縄県 浦添市屋富祖3-23-6 141,000
67 宜野湾5-3 沖縄県 宜野湾市真栄原3-5-20 133,000
68 南風原5-1 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平久場増原259番外 132,000
69 浦添-4 沖縄県 浦添市前田1-27-24 130,000
70 北谷5-1 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江峡原589番12外 130,000
71 那覇-5 沖縄県 那覇市首里石嶺町2丁目220番18 129,000
72 那覇-11 沖縄県 那覇市具志2-25-20 129,000
73 宜野湾-1 沖縄県 宜野湾市野嵩1-14-2 129,000
74 北谷-1 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江御殿地原482番25 127,000
75 那覇-6 沖縄県 那覇市字小禄泉原1470番2 124,000
76 宜野湾-3 沖縄県 宜野湾市大山3-24-2 124,000
77 宜野湾5-1 沖縄県 宜野湾市新城2-38-10 124,000
78 糸満5-1 沖縄県 糸満市字兼城浜川原369番1外 123,000
79 与那原5-2 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜23番2 123,000
80 浦添-5 沖縄県 浦添市牧港1-21-2 119,000
81 那覇-13 沖縄県 那覇市首里大名町3丁目119番7 117,000
82 沖縄5-5 沖縄県 沖縄市字松本福比原919番 117,000
83 那覇-12 沖縄県 那覇市識名4-9-23 116,000
84 沖縄5-2 沖縄県 沖縄市泡瀬2-3-2 116,000
85 浦添-8 沖縄県 浦添市仲間2-26-7 115,000
86 宜野湾-10 沖縄県 宜野湾市宜野湾1-3-11 114,000
87 那覇-9 沖縄県 那覇市繁多川3-14-14 113,000
88 宜野湾-4 沖縄県 宜野湾市新城2-20-3 110,000
89 那覇-18 沖縄県 那覇市首里山川町3丁目53番19 108,000
90 糸満-5 沖縄県 糸満市西崎2-39-6 108,000
91 西原5-1 沖縄県 中頭郡西原町字我謝浜川原786番2外 106,000
92 宜野湾-9 沖縄県 宜野湾市大謝名1-24-6 105,000
93 浦添-10 沖縄県 浦添市宮城6-16-6 105,000
94 八重瀬-4 沖縄県 島尻郡八重瀬町(51街区3-4) 105,000
95 沖縄5-3 沖縄県 沖縄市南桃原1-7-2 103,000
96 西原-1 沖縄県 中頭郡西原町字幸地神嘗322番10 103,000
97 宜野湾5-5 沖縄県 宜野湾市伊佐2-4-25 102,000
98 宜野湾-7 沖縄県 宜野湾市真栄原1-22-14 101,000
99 北中城-2 沖縄県 中頭郡北中城村字島袋友武謝原607番4 101,000
100 南風原-4 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城大子原418番2 99,800
101 宜野湾-6 沖縄県 宜野湾市大山5-13-5 99,500
102 嘉手納-1 沖縄県 中頭郡嘉手納町水釜6-7-3 99,400
103 糸満9-1 沖縄県 糸満市西崎町5丁目8番7外 99,100
104 宜野湾5-6 沖縄県 宜野湾市普天間2-21-12 98,600
105 宮古島5-1 沖縄県 宮古島市平良字西里羽立391番外 98,200
106 与那原5-1 沖縄県 島尻郡与那原町字与那原島ノ前原3123番1 97,900
107 西原-7 沖縄県 中頭郡西原町字幸地小又423番2 97,800
108 嘉手納5-1 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納西原279番2 97,600
109 南風原-3 沖縄県 島尻郡南風原町字新川新上原166番2外 97,500
110 豊見城-3 沖縄県 豊見城市字我那覇漢謝原383番54 95,000
111 沖縄5-4 沖縄県 沖縄市登川1-9-6 94,400
112 南風原-1 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平宮平原16番 93,600
113 沖縄-3 沖縄県 沖縄市諸見里1-37-3 92,700
114 豊見城-2 沖縄県 豊見城市字上田上田原211番7 92,000
115 豊見城-1 沖縄県 豊見城市字高安後原718番30 91,800
116 西原-2 沖縄県 中頭郡西原町字棚原浅原777番1 90,500
117 糸満-1 沖縄県 糸満市西川町6-14 89,900
118 西原-4 沖縄県 中頭郡西原町字与那城屋那真志267番6外 87,900
119 沖縄-1 沖縄県 沖縄市宮里3-14-12 87,600
120 宜野湾-2 沖縄県 宜野湾市野嵩3-29-10 87,000
121 浦添9-1 沖縄県 浦添市字港川越地原495番3 86,900
122 うるま5-3 沖縄県 うるま市みどり町5丁目2番2外 85,000
123 北中城-1 沖縄県 中頭郡北中城村字美崎120番 84,900
124 沖縄-5 沖縄県 沖縄市泡瀬3-23-12 83,900
125 南風原-2 沖縄県 島尻郡南風原町字津嘉山川下原1821番8 83,100
126 うるま5-4 沖縄県 うるま市みどり町3-21-15 82,200
127 糸満5-2 沖縄県 糸満市字糸満南組1944番 81,800
128 沖縄-6 沖縄県 沖縄市室川2-11-19 81,400
129 西原-3 沖縄県 中頭郡西原町字小那覇後原74番17外 79,600
130 沖縄-2 沖縄県 沖縄市胡屋4-21-20 79,300
131 西原-6 沖縄県 中頭郡西原町字兼久中兼久原209番8 79,300
132 うるま5-5 沖縄県 うるま市字前原前原81番1 79,200
133 沖縄-7 沖縄県 沖縄市登川2-2-15 78,900
134 与那原-4 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜78番56 78,800
135 糸満-3 沖縄県 糸満市字兼城上原764番25 78,700
136 読谷5-1 沖縄県 中頭郡読谷村字伊良皆東佐久原268番4外 78,700
137 石垣5-2 沖縄県 石垣市新栄町70番12 78,100
138 名護5-1 沖縄県 名護市城1-4-3 74,900
139 沖縄-4 沖縄県 沖縄市桃原3-9-21 74,000
140 八重瀬-1 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平西徳枡原1404番5 72,900
141 嘉手納-2 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納御嶽前原141番2 72,700
142 与那原-3 沖縄県 島尻郡与那原町字与那原須利原2940番3 70,000
143 北中城-3 沖縄県 中頭郡北中城村字喜舎場東前原367番10 69,500
144 西原-5 沖縄県 中頭郡西原町字翁長東16番 69,400
145 名護5-2 沖縄県 名護市東江4-2-9 69,100
146 与那原-2 沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原名幸俣原148番5 69,000
147 糸満-4 沖縄県 糸満市字武富那波嶺原605番2外 68,100
148 南城-4 沖縄県 南城市大里字稲嶺西謝原2127番142 63,900
149 うるま-6 沖縄県 うるま市字赤道大門原957番33 63,700
150 読谷-2 沖縄県 中頭郡読谷村字喜名中原287番1 63,000
151 沖縄-8 沖縄県 沖縄市嘉間良1-23-27 61,600
152 八重瀬-2 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平東風平原169番7 60,700
153 糸満-2 沖縄県 糸満市字糸満佐場地原1589番3 57,300
154 うるま5-1 沖縄県 うるま市石川1-52-36 56,200
155 与那原-1 沖縄県 島尻郡与那原町字板良敷当添原725番1 54,700
156 石垣-1 沖縄県 石垣市字登野城村内104番 53,200
157 読谷-1 沖縄県 中頭郡読谷村字高志保高志保原178番3 52,900
158 石垣-2 沖縄県 石垣市字新川喜田盛14番1 52,100
159 うるま-4 沖縄県 うるま市安慶名3-35-23 51,900
160 名護-2 沖縄県 名護市大東2-20-21 51,600
161 南城-1 沖縄県 南城市佐敷字新開1番375 51,400
162 石垣-3 沖縄県 石垣市字平得西原129番3 51,100
163 うるま-5 沖縄県 うるま市字高江洲西繁多原929番2 49,900
164 宮古島5-2 沖縄県 宮古島市平良字下里西里61番外 49,800
165 名護-1 沖縄県 名護市宮里1-9-16 49,100
166 名護5-3 沖縄県 名護市大北2-7-2 48,500
167 南城-2 沖縄県 南城市佐敷字津波古荒砂原327番 48,400
168 浦添3-1 沖縄県 浦添市安波茶3丁目753番 48,000
169 八重瀬-3 沖縄県 島尻郡八重瀬町字宜次宜次原37番 47,800
170 宮古島-1 沖縄県 宮古島市平良字西里前比屋273番 47,600
171 本部5-1 沖縄県 国頭郡本部町字大浜大崎原879番4 46,600
172 中城-1 沖縄県 中頭郡中城村字新垣前原178番 40,400
173 糸満-6 沖縄県 糸満市字座波当原114番 40,100
174 うるま-2 沖縄県 うるま市石川東恩納前原722番10 39,300
175 名護-3 沖縄県 名護市大北3-3-19 38,900
176 南城-3 沖縄県 南城市佐敷字津波古東原214番 38,900
177 宮古島-3 沖縄県 宮古島市平良字下里大原842番1 38,600
178 うるま5-2 沖縄県 うるま市与那城西原東原991番外 37,800
179 宮古島-2 沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根ソデ山871番11 34,400
180 うるま-3 沖縄県 うるま市石川東恩納長嶺原752番2 31,300
181 うるま-1 沖縄県 うるま市字具志川下具志川原432番 29,900
182 うるま9-1 沖縄県 うるま市字州崎12番12 26,900
183 本部-1 沖縄県 国頭郡本部町字浜元浜元原47番 15,300
184 宮古島-4 沖縄県 宮古島市城辺字福里西方630番3 9,690
185 宮古島-6 沖縄県 宮古島市上野字野原東方原1104番 8,910
186 宮古島-5 沖縄県 宮古島市城辺字比嘉比嘉125番 7,080