地価ランキングマップ(令和7年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年価格(降順)(円/u)
1 中央5-22 東京都 中央区銀座4-5-6 60,500,000
2 中央5-41 東京都 中央区銀座5-4-3 51,700,000
3 中央5-29 東京都 中央区銀座2-6-7 44,400,000
4 中央5-23 東京都 中央区銀座7-9-19 43,100,000
5 新宿5-35 東京都 新宿区新宿3-24-1 40,000,000
6 新宿5-24 東京都 新宿区新宿3-30-11 38,600,000
7 千代田5-2 東京都 千代田区丸の内2-4-1 37,100,000
8 渋谷5-22 東京都 渋谷区宇田川町23-3 33,500,000
9 中央5-18 東京都 中央区銀座4-2-15 32,100,000
10 中央5-2 東京都 中央区銀座6-8-3 30,800,000
11 千代田5-21 東京都 千代田区大手町2-2-1 29,400,000
12 渋谷5-26 東京都 渋谷区神宮前4-26-18 28,500,000
13 千代田5-19 東京都 千代田区丸の内3-3-1 27,100,000
14 渋谷5-14 東京都 渋谷区道玄坂2-6-17 25,600,000
15 大阪北5-28 大阪府 大阪市北区大深町4-20 24,300,000
16 中央5-5 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 23,700,000
17 中央5-43 東京都 中央区八重洲1-5-20 23,600,000
18 大阪中央5-2 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 23,500,000
19 新宿5-5 東京都 新宿区西新宿1-7-1 22,200,000
20 中央5-35 東京都 中央区日本橋2-1-10 22,000,000
21 渋谷5-33 東京都 渋谷区神宮前1-13-11 21,800,000
22 千代田5-25 東京都 千代田区有楽町1-1-3 21,700,000
23 新宿5-15 東京都 新宿区新宿3-5-4 20,000,000
24 名古屋中村5-2 愛知県 名古屋市中村区名駅4-7-1 19,500,000
25 大阪北5-29 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 19,000,000
26 渋谷5-12 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 18,800,000
27 新宿5-17 東京都 新宿区新宿3-28-9 18,500,000
28 渋谷5-28 東京都 渋谷区宇田川町25-5 18,400,000
29 中央5-33 東京都 中央区京橋1-6-1 17,900,000
30 中央5-4 東京都 中央区銀座3-7-1 17,700,000
31 大阪中央5-23 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2-8-5 17,600,000
32 豊島5-1 東京都 豊島区東池袋1-1-3 17,000,000
33 横浜西5-1 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 16,900,000
34 千代田5-12 東京都 千代田区霞が関1-4-1 15,600,000
35 千代田5-46 東京都 千代田区内幸町1-2-1 15,000,000
36 渋谷5-5 東京都 渋谷区渋谷1-16-9 14,800,000
37 千代田5-1 東京都 千代田区大手町1-4-2 14,600,000
38 港5-1 東京都 港区新橋1-18-16 14,600,000
39 港5-42 東京都 港区南青山2-1-1 14,400,000
40 中央5-53 東京都 中央区銀座8-6-20 14,300,000
41 港5-8 東京都 港区南青山3-17-8 14,300,000
42 千代田5-38 東京都 千代田区内幸町2-1-4 14,200,000
43 中央5-28 東京都 中央区八重洲2-10-17 13,900,000
44 新宿5-9 東京都 新宿区西新宿2-6-1 13,500,000
45 大阪北5-1 大阪府 大阪市北区角田町7-10 13,500,000
46 大阪中央5-18 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-4-5 13,500,000
47 港5-33 東京都 港区新橋2-19-3 12,300,000
48 港5-39 東京都 港区虎ノ門1-15-16 12,300,000
49 台東5-1 東京都 台東区上野4-5-5 12,300,000
50 大阪中央5-41 大阪府 大阪市中央区南船場4-4-21 12,200,000
51 港5-26 東京都 港区港南2-16-2 12,100,000
52 名古屋中村5-1 愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 12,100,000
53 福岡中央5-9 福岡県 福岡市中央区天神1丁目96番1外 12,100,000
54 港5-17 東京都 港区東新橋1-9-3 11,900,000
55 港5-9 東京都 港区南青山2-27-25 11,800,000
56 渋谷5-32 東京都 渋谷区神宮前1-6-10 11,700,000
57 名古屋中5-17 愛知県 名古屋市中区栄3-5-1 11,700,000
58 港5-2 東京都 港区六本木4-9-5 10,900,000
59 千代田5-22 東京都 千代田区神田相生町101番外 10,700,000
60 港5-35 東京都 港区赤坂2-2-17 10,600,000
61 渋谷5-17 東京都 渋谷区代々木2-11-15 10,600,000
62 中央5-44 東京都 中央区銀座5-13-16 10,500,000
63 京都下京5-1 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 10,500,000
64 大阪中央5-15 大阪府 大阪市中央区難波1-8-2 10,000,000
65 港5-36 東京都 港区西新橋1丁目104番6外 9,840,000
66 中央5-7 東京都 中央区八重洲1-5-9 9,580,000
67 港5-32 東京都 港区新橋2-9-7 9,510,000
68 渋谷5-31 東京都 渋谷区渋谷3-9-9 9,500,000
69 大阪中央5-36 大阪府 大阪市中央区難波3-6-11 9,400,000
70 新宿5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-1-16 9,350,000
71 大阪中央5-1 大阪府 大阪市中央区備後町3-6-2 9,220,000
72 中央5-8 東京都 中央区日本橋3-11-1 9,120,000
73 豊島5-23 東京都 豊島区南池袋1-21-5 9,100,000
74 千代田5-14 東京都 千代田区永田町2-13-1 8,950,000
75 名古屋中村5-21 愛知県 名古屋市中村区名駅南1-24-30 8,900,000
76 渋谷5-3 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 8,670,000
77 中央5-3 東京都 中央区京橋1-15-1 8,580,000
78 名古屋中村5-14 愛知県 名古屋市中村区名駅3-23-13 8,520,000
79 中央5-54 東京都 中央区銀座7丁目5番2外 8,510,000
80 名古屋中5-1 愛知県 名古屋市中区栄3-17-15 8,410,000
81 武蔵野5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 8,380,000
82 豊島5-30 東京都 豊島区西池袋1-17-10 8,260,000
83 新宿5-38 東京都 新宿区西新宿1-12-3 8,180,000
84 中央5-51 東京都 中央区日本橋本町4-4-2 8,160,000
85 福岡博多5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅前3-2-1 8,100,000
86 港5-16 東京都 港区虎ノ門5-12-11 7,940,000
87 大阪北5-16 大阪府 大阪市北区茶屋町12-6 7,940,000
88 台東5-32 東京都 台東区上野6-1-1 7,800,000
89 港5-21 東京都 港区虎ノ門4-1-17 7,770,000
90 京都下京5-15 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 7,700,000
91 大阪中央5-19 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-6-10 7,600,000
92 大阪北5-2 大阪府 大阪市北区堂島1-1-25 7,410,000
93 新宿5-4 東京都 新宿区西新宿7-1-12 7,340,000
94 神戸中央5-5 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-5 7,300,000
95 千代田5-29 東京都 千代田区麹町4丁目4番2 7,250,000
96 新宿5-3 東京都 新宿区新宿2-5-10 7,250,000
97 渋谷5-7 東京都 渋谷区恵比寿西1-10-8 7,250,000
98 台東5-4 東京都 台東区浅草1-1-2 7,170,000
99 台東5-20 東京都 台東区上野4-7-2 7,110,000
100 港5-45 東京都 港区赤坂3-10-1 7,100,000
101 港5-40 東京都 港区新橋1-17-1 7,090,000
102 福岡中央5-1 福岡県 福岡市中央区天神2-7-6 7,080,000
103 渋谷5-2 東京都 渋谷区神南1-15-8 7,060,000
104 名古屋中村5-11 愛知県 名古屋市中村区椿町15-2 7,000,000
105 大阪北5-13 大阪府 大阪市北区芝田1-4-14 6,990,000
106 札幌中央5-1 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 6,950,000
107 札幌中央5-34 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 6,950,000
108 千代田5-32 東京都 千代田区九段北4-2-6 6,830,000
109 渋谷5-1 東京都 渋谷区道玄坂1-6-3 6,830,000
110 千代田5-7 東京都 千代田区神田小川町1丁目1番1外 6,780,000
111 京都下京5-21 京都府 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 6,760,000
112 港5-13 東京都 港区芝5-31-17 6,720,000
113 品川5-1 東京都 品川区西五反田1-2-10 6,700,000
114 中野5-1 東京都 中野区中野3-36-15 6,670,000
115 中央5-50 東京都 中央区日本橋3-2-14 6,630,000
116 港5-5 東京都 港区新橋3-10-9 6,630,000
117 港5-6 東京都 港区赤坂4-1-30 6,590,000
118 中央5-16 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 6,550,000
119 港5-4 東京都 港区高輪3-25-22 6,550,000
120 名古屋中村5-15 愛知県 名古屋市中村区名駅4-24-8 6,520,000
121 千代田5-41 東京都 千代田区神田錦町1丁目6番1外 6,500,000
122 港5-24 東京都 港区港南2-3-1 6,500,000
123 千代田5-37 東京都 千代田区外神田1-16-8 6,490,000
124 名古屋中村5-30 愛知県 名古屋市中村区名駅4-10-25 6,480,000
125 中央5-27 東京都 中央区銀座2-3-18 6,450,000
126 千代田5-27 東京都 千代田区神田神保町2丁目2番15 6,390,000
127 新宿5-37 東京都 新宿区四谷1丁目9番2外 6,390,000
128 大阪北5-18 大阪府 大阪市北区中之島2-2-2 6,350,000
129 中央5-11 東京都 中央区日本橋兜町13-1 6,340,000
130 川崎川崎5-16 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 6,300,000
131 港5-15 東京都 港区芝大門1-4-8 6,220,000
132 目黒5-12 東京都 目黒区自由が丘2-11-3 6,210,000
133 港-4 東京都 港区赤坂1-14-11 5,900,000
134 豊島5-14 東京都 豊島区西池袋1-10-15 5,900,000
135 立川5-1 東京都 立川市曙町2-7-20 5,850,000
136 港5-7 東京都 港区赤坂2-13-23 5,750,000
137 千代田5-47 東京都 千代田区内神田1-1-7 5,720,000
138 横浜西5-13 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 5,690,000
139 福岡博多5-2 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 5,640,000
140 渋谷5-15 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 5,540,000
141 渋谷5-10 東京都 渋谷区代々木1-57-4 5,440,000
142 京都中京5-12 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 5,400,000
143 中央5-26 東京都 中央区八丁堀1-9-7 5,300,000
144 港5-49 東京都 港区芝浦3-5-39 5,230,000
145 新宿5-8 東京都 新宿区四谷3丁目1番8 5,200,000
146 目黒5-2 東京都 目黒区上目黒3-4-3 5,200,000
147 千代田5-15 東京都 千代田区二番町3番4 5,190,000
148 足立5-1 東京都 足立区千住2丁目57番3外 5,050,000
149 名古屋中村5-31 愛知県 名古屋市中村区名駅2-35-16 5,050,000
150 港5-20 東京都 港区南青山3-1-5 5,020,000
151 京都中京5-5 京都府 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 5,020,000
152 港5-10 東京都 港区高輪2-19-19 5,000,000
153 目黒5-16 東京都 目黒区下目黒1-1-11 4,970,000
154 大田5-1 東京都 大田区西蒲田7-66-10 4,900,000
155 豊島5-5 東京都 豊島区南池袋2-27-6 4,880,000
156 名古屋中5-21 愛知県 名古屋市中区錦2-19-1 4,850,000
157 千代田5-11 東京都 千代田区飯田橋4-7-10 4,840,000
158 千代田-3 東京都 千代田区六番町6番1外 4,830,000
159 大阪中央5-9 大阪府 大阪市中央区北浜3-1-18 4,830,000
160 福岡博多5-6 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-8-12 4,810,000
161 名古屋中5-6 愛知県 名古屋市中区丸の内3-20-17 4,800,000
162 中央5-42 東京都 中央区築地4-7-5 4,790,000
163 仙台青葉5-1 宮城県 仙台市青葉区中央1-10-1 4,750,000
164 港5-48 東京都 港区六本木7-4-8 4,750,000
165 千代田5-24 東京都 千代田区鍛冶町2-3-14 4,730,000
166 港-29 東京都 港区白金台3-16-10 4,700,000
167 北5-1 東京都 北区赤羽1-8-3 4,700,000
168 さいたま大宮5-1 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 4,650,000
169 福岡中央5-12 福岡県 福岡市中央区大名2-6-36 4,650,000
170 千代田5-48 東京都 千代田区有楽町1-2-9 4,590,000
171 新宿5-10 東京都 新宿区高田馬場1-27-6 4,590,000
172 品川5-4 東京都 品川区上大崎2-13-35 4,580,000
173 港5-34 東京都 港区芝3-6-9 4,550,000
174 京都東山5-7 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 4,550,000
175 文京5-1 東京都 文京区湯島3-39-10 4,540,000
176 千代田5-42 東京都 千代田区神田錦町3丁目18番1外 4,500,000
177 渋谷5-23 東京都 渋谷区恵比寿南3-2-17 4,480,000
178 港5-29 東京都 港区東新橋2-4-6 4,450,000
179 京都南5-5 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 4,450,000
180 川崎幸5-6 神奈川県 川崎市幸区堀川町72番2外 4,440,000
181 名古屋中5-25 愛知県 名古屋市中区栄4-2-29 4,430,000
182 千代田5-20 東京都 千代田区飯田橋3-13-1 4,420,000
183 大阪西5-10 大阪府 大阪市西区江戸堀1-10-8 4,400,000
184 千代田5-9 東京都 千代田区麹町1丁目12番6外 4,390,000
185 港5-11 東京都 港区麻布十番2-20-7 4,390,000
186 中野5-12 東京都 中野区中野5-67-5 4,370,000
187 港-16 東京都 港区南麻布4-9-34 4,320,000
188 港5-44 東京都 港区麻布台3-4-10 4,200,000
189 杉並5-1 東京都 杉並区上荻1-8-9 4,170,000
190 目黒5-1 東京都 目黒区自由が丘1-7-13 4,120,000
191 神戸中央5-24 兵庫県 神戸市中央区磯上通8-3-5 4,120,000
192 台東5-3 東京都 台東区東上野2-18-6 4,110,000
193 渋谷5-30 東京都 渋谷区神宮前3-38-8 4,110,000
194 港5-3 東京都 港区芝2丁目401番1 4,080,000
195 港-28 東京都 港区南麻布1-5-11 4,070,000
196 千代田5-10 東京都 千代田区九段南2-2-5 4,060,000
197 武蔵野5-3 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 4,050,000
198 大阪中央5-40 大阪府 大阪市中央区本町3-2-8 4,050,000
199 広島中5-1 広島県 広島市中区八丁堀15-8 4,040,000
200 中央5-1 東京都 中央区銀座2-16-12 4,030,000
201 名古屋中5-39 愛知県 名古屋市中区栄1-2-7 4,000,000
202 名古屋中5-23 愛知県 名古屋市中区栄4-14-31 3,990,000
203 中央5-38 東京都 中央区八丁堀4-8-1 3,980,000
204 千代田5-8 東京都 千代田区神田三崎町3-4-9 3,970,000
205 千代田-1 東京都 千代田区三番町6番25 3,960,000
206 港5-47 東京都 港区海岸1-9-18 3,940,000
207 神戸中央5-18 兵庫県 神戸市中央区明石町47番 3,940,000
208 中央5-39 東京都 中央区日本橋室町1-11-8 3,930,000
209 千代田5-50 東京都 千代田区紀尾井町1-1 3,900,000
210 品川5-10 東京都 品川区大崎1-2-1 3,900,000
211 名古屋中村5-33 愛知県 名古屋市中村区椿町5-10 3,900,000
212 中央5-9 東京都 中央区日本橋人形町1-18-9 3,860,000
213 新宿5-11 東京都 新宿区神楽坂2丁目12番18 3,860,000
214 港5-23 東京都 港区赤坂6-13-18 3,850,000
215 横浜神奈川5-11 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 3,850,000
216 大阪中央5-20 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-1-25 3,850,000
217 福岡博多5-3 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-17-11 3,840,000
218 名古屋中5-5 愛知県 名古屋市中区栄3-13-20 3,810,000
219 名古屋中村5-22 愛知県 名古屋市中村区名駅2-36-10 3,800,000
220 大阪阿倍野5-4 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 3,800,000
221 千代田5-4 東京都 千代田区神田岩本町1番2外 3,790,000
222 千代田5-36 東京都 千代田区平河町1-3-12 3,770,000
223 港5-41 東京都 港区西新橋1-10-8 3,770,000
224 文京5-18 東京都 文京区後楽1-4-18 3,770,000
225 中央5-49 東京都 中央区日本橋本町3-2-13 3,760,000
226 横浜西5-17 神奈川県 横浜市西区高島2-14-11 3,760,000
227 千代田-7 東京都 千代田区一番町16番3 3,740,000
228 札幌中央5-4 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 3,730,000
229 大阪中央5-14 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 3,730,000
230 千代田-5 東京都 千代田区九段北2-3-25 3,680,000
231 港5-50 東京都 港区赤坂2-8-14 3,650,000
232 千代田5-31 東京都 千代田区内神田2-14-12 3,640,000
233 中央5-46 東京都 中央区日本橋茅場町3-2-12 3,640,000
234 中央5-12 東京都 中央区日本橋小伝馬町12-2 3,580,000
235 大阪北5-27 大阪府 大阪市北区曽根崎新地2-3-3 3,560,000
236 名古屋中5-20 愛知県 名古屋市中区丸の内2-18-22 3,550,000
237 京都下京5-12 京都府 京都市下京区四条通新町東入月鉾町39番1 3,550,000
238 港5-37 東京都 港区新橋6-3-5 3,530,000
239 名古屋東5-8 愛知県 名古屋市東区東桜1-10-37 3,520,000
240 広島中5-2 広島県 広島市中区堀川町6-14 3,520,000
241 千代田5-40 東京都 千代田区一番町13番8 3,500,000
242 文京5-5 東京都 文京区小石川1-3-21 3,500,000
243 福岡中央5-10 福岡県 福岡市中央区舞鶴1-1-10 3,500,000
244 渋谷-11 東京都 渋谷区恵比寿西2-20-7 3,490,000
245 札幌北5-7 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 3,450,000
246 渋谷5-13 東京都 渋谷区桜丘町14-6 3,450,000
247 台東5-7 東京都 台東区浅草橋1-18-10 3,420,000
248 横浜西5-6 神奈川県 横浜市西区みなとみらい3-1-1 3,410,000
249 福岡博多5-17 福岡県 福岡市博多区店屋町8-17 3,410,000
250 港5-46 東京都 港区麻布十番3-7-11 3,400,000