地価ランキングマップ(令和6年地価公示&令和5年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(土地総合情報システムhttps://www.land.mlit.go.jp/webland/)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年価格(円/u)
1 八重瀬-4 沖縄県 島尻郡八重瀬町(51街区3-4) 109,000
2 八重瀬-3 沖縄県 島尻郡八重瀬町字宜次宜次原37番 50,600
3 八重瀬-2 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平東風平原169番7 64,000
4 八重瀬-1 沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平西徳枡原1404番5 76,700
5 南風原5-2 沖縄県 島尻郡南風原町(19街区5画地外) 180,000
6 南風原5-1 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平久場増原259番外 139,000
7 南風原-4 沖縄県 島尻郡南風原町字兼城大子原418番2 107,000
8 南風原-3 沖縄県 島尻郡南風原町字新川新上原166番2外 105,000
9 南風原-2 沖縄県 島尻郡南風原町字津嘉山川下原1821番8 90,700
10 南風原-1 沖縄県 島尻郡南風原町字宮平宮平原16番 99,900
11 与那原5-2 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜23番2 132,000
12 与那原5-1 沖縄県 島尻郡与那原町字与那原島ノ前原3123番1 103,000
13 与那原-4 沖縄県 島尻郡与那原町字東浜78番56 84,500
14 与那原-3 沖縄県 島尻郡与那原町字与那原須利原2940番3 75,000
15 与那原-2 沖縄県 島尻郡与那原町字上与那原名幸俣原148番5 74,000
16 与那原-1 沖縄県 島尻郡与那原町字板良敷当添原725番1 59,200
17 西原5-1 沖縄県 中頭郡西原町字我謝浜川原786番2外 114,000
18 西原-7 沖縄県 中頭郡西原町字幸地小又423番2 105,000
19 西原-6 沖縄県 中頭郡西原町字兼久中兼久原209番8 84,900
20 西原-5 沖縄県 中頭郡西原町字翁長東16番 74,900
21 西原-4 沖縄県 中頭郡西原町字与那城屋那真志267番6外 93,600
22 西原-3 沖縄県 中頭郡西原町字小那覇後原74番17外 84,400
23 西原-2 沖縄県 中頭郡西原町字棚原浅原777番1 96,800
24 西原-1 沖縄県 中頭郡西原町字幸地神嘗322番10 110,000
25 中城5-1 沖縄県 中頭郡中城村(41街区01) 170,000
26 中城-2 沖縄県 中頭郡中城村(44街区6) 155,000
27 中城-1 沖縄県 中頭郡中城村字新垣前原178番 42,200
28 北中城-3 沖縄県 中頭郡北中城村字喜舎場東前原367番10 73,600
29 北中城-2 沖縄県 中頭郡北中城村字島袋友武謝原607番4 104,000
30 北中城-1 沖縄県 中頭郡北中城村字美崎120番 90,800
31 北谷5-2 沖縄県 中頭郡北谷町美浜2丁目1番3外 248,000
32 北谷5-1 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江峡原589番12外 135,000
33 北谷-3 沖縄県 中頭郡北谷町桑江1-11-23 203,000
34 北谷-2 沖縄県 中頭郡北谷町北前1丁目7番4 160,000
35 北谷-1 沖縄県 中頭郡北谷町字桑江御殿地原482番25 134,000
36 嘉手納5-1 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納西原279番2 100,000
37 嘉手納-2 沖縄県 中頭郡嘉手納町字嘉手納御嶽前原141番2 75,100
38 嘉手納-1 沖縄県 中頭郡嘉手納町水釜6-7-3 101,000
39 読谷5-1 沖縄県 中頭郡読谷村字伊良皆東佐久原268番4外 79,300
40 読谷-2 沖縄県 中頭郡読谷村字喜名中原287番1 65,100
41 読谷-1 沖縄県 中頭郡読谷村字高志保高志保原178番3 54,800
42 本部5-1 沖縄県 国頭郡本部町字大浜大崎原879番4 50,400
43 本部-1 沖縄県 国頭郡本部町字浜元浜元原47番 15,700
44 南城-4 沖縄県 南城市大里字稲嶺西謝原2127番142 68,300
45 南城-3 沖縄県 南城市佐敷字津波古東原214番 41,300
46 南城-2 沖縄県 南城市佐敷字津波古荒砂原327番 51,800
47 南城-1 沖縄県 南城市佐敷字新開1番375 54,600
48 宮古島5-2 沖縄県 宮古島市平良字下里西里61番外 55,700
49 宮古島5-1 沖縄県 宮古島市平良字西里羽立391番外 111,000
50 宮古島-6 沖縄県 宮古島市上野字野原東方原1104番 10,800
51 宮古島-5 沖縄県 宮古島市城辺字比嘉比嘉125番 8,380
52 宮古島-4 沖縄県 宮古島市城辺字福里西方630番3 10,700
53 宮古島-3 沖縄県 宮古島市平良字下里大原842番1 41,500
54 宮古島-2 沖縄県 宮古島市平良字東仲宗根ソデ山871番11 38,000
55 宮古島-1 沖縄県 宮古島市平良字西里前比屋273番 50,300
56 うるま9-301 沖縄県 うるま市字州崎12番12 27,300
57 うるま5-201 沖縄県 うるま市字前原前原81番1 84,200
58 うるま5-4 沖縄県 うるま市みどり町3-21-15 88,000
59 うるま5-3 沖縄県 うるま市みどり町5丁目2番2外 91,900
60 うるま5-2 沖縄県 うるま市与那城西原東原991番外 38,400
61 うるま5-1 沖縄県 うるま市石川1-52-36 57,600
62 うるま-6 沖縄県 うるま市字赤道大門原957番33 66,500
63 うるま-5 沖縄県 うるま市字高江洲西繁多原929番2 54,100
64 うるま-4 沖縄県 うるま市安慶名3-35-23 55,500
65 うるま-3 沖縄県 うるま市石川東恩納長嶺原752番2 32,900
66 うるま-2 沖縄県 うるま市石川東恩納前原722番10 41,700
67 うるま-1 沖縄県 うるま市字具志川下具志川原432番 31,400
68 豊見城9-1 沖縄県 豊見城市字豊崎3番62 164,000
69 豊見城-301 沖縄県 豊見城市字豊崎1番510 151,000
70 豊見城-5 沖縄県 豊見城市字豊崎1番1198 167,000
71 豊見城-4 沖縄県 豊見城市字伊良波伊良波原78番1外 76,400
72 豊見城-3 沖縄県 豊見城市字我那覇漢謝原383番54 104,000
73 豊見城-2 沖縄県 豊見城市字上田上田原211番7 99,400
74 豊見城-1 沖縄県 豊見城市字高安後原718番30 97,800
75 沖縄5-5 沖縄県 沖縄市字松本福比原919番 124,000
76 沖縄5-4 沖縄県 沖縄市登川1-9-6 97,100
77 沖縄5-3 沖縄県 沖縄市南桃原1-7-2 111,000
78 沖縄5-2 沖縄県 沖縄市泡瀬2-3-2 122,000
79 沖縄5-1 沖縄県 沖縄市胡屋1-2-2 149,000
80 沖縄-8 沖縄県 沖縄市嘉間良1-23-27 62,600
81 沖縄-7 沖縄県 沖縄市登川2-2-15 80,800
82 沖縄-6 沖縄県 沖縄市室川2-11-19 83,600
83 沖縄-5 沖縄県 沖縄市泡瀬3-23-12 88,400
84 沖縄-4 沖縄県 沖縄市桃原3-9-21 76,300
85 沖縄-3 沖縄県 沖縄市諸見里1-37-3 94,000
86 沖縄-2 沖縄県 沖縄市胡屋4-21-20 81,800
87 沖縄-1 沖縄県 沖縄市宮里3-14-12 91,300
88 糸満9-1 沖縄県 糸満市西崎町5丁目8番7外 110,000
89 糸満5-2 沖縄県 糸満市字糸満南組1944番 84,900
90 糸満5-1 沖縄県 糸満市字兼城浜川原369番1外 134,000
91 糸満-6 沖縄県 糸満市字座波当原114番 42,500
92 糸満-5 沖縄県 糸満市西崎2-39-6 116,000
93 糸満-4 沖縄県 糸満市字武富那波嶺原605番2外 71,700
94 糸満-3 沖縄県 糸満市字兼城上原764番25 81,800
95 糸満-2 沖縄県 糸満市字糸満佐場地原1589番3 61,200
96 糸満-1 沖縄県 糸満市西川町6-14 96,900
97 名護5-3 沖縄県 名護市大北2-7-2 48,900
98 名護5-2 沖縄県 名護市東江4-2-9 69,100
99 名護5-1 沖縄県 名護市城1-4-3 76,100
100 名護-3 沖縄県 名護市大北3-3-19 39,400
101 名護-2 沖縄県 名護市大東2-20-21 52,300
102 名護-1 沖縄県 名護市宮里1-9-16 49,700
103 浦添9-2 沖縄県 浦添市西洲2丁目4番4 178,000
104 浦添9-1 沖縄県 浦添市字港川越地原495番3 95,900
105 浦添5-4 沖縄県 浦添市仲西1-2-2 228,000
106 浦添5-3 沖縄県 浦添市宮城4-3-2 243,000
107 浦添5-2 沖縄県 浦添市字城間東田田2693番1外 319,000
108 浦添5-1 沖縄県 浦添市屋富祖4-1-5 168,000
109 浦添3-1 沖縄県 浦添市安波茶3丁目753番 48,700
110 浦添-12 沖縄県 浦添市仲間3-13-5 163,000
111 浦添-11 沖縄県 浦添市内間3-20-7 157,000
112 浦添-10 沖縄県 浦添市宮城6-16-6 109,000
113 浦添-9 沖縄県 浦添市城間3-15-9 191,000
114 浦添-8 沖縄県 浦添市仲間2-26-7 123,000
115 浦添-7 沖縄県 浦添市大平1-25-2 143,000
116 浦添-6 沖縄県 浦添市西原5-19-12 163,000
117 浦添-5 沖縄県 浦添市牧港1-21-2 126,000
118 浦添-4 沖縄県 浦添市前田1-27-24 137,000
119 浦添-3 沖縄県 浦添市港川1-11-3 161,000
120 浦添-2 沖縄県 浦添市仲西2-2-17 172,000
121 浦添-1 沖縄県 浦添市屋富祖3-23-6 145,000
122 石垣5-2 沖縄県 石垣市新栄町70番12 83,000
123 石垣5-1 沖縄県 石垣市字大川中ノハカ207番3 156,000
124 石垣-3 沖縄県 石垣市字平得西原129番3 57,200
125 石垣-2 沖縄県 石垣市字新川喜田盛14番1 58,600
126 石垣-1 沖縄県 石垣市字登野城村内104番 59,600
127 宜野湾5-7 沖縄県 宜野湾市大山7-5-5 152,000
128 宜野湾5-6 沖縄県 宜野湾市普天間2-21-12 103,000
129 宜野湾5-5 沖縄県 宜野湾市伊佐2-4-25 106,000
130 宜野湾5-4 沖縄県 宜野湾市上原1-4-1 160,000
131 宜野湾5-3 沖縄県 宜野湾市真栄原3-5-20 142,000
132 宜野湾5-2 沖縄県 宜野湾市大山2-10-11 195,000
133 宜野湾5-1 沖縄県 宜野湾市新城2-38-10 137,000
134 宜野湾-11 沖縄県 宜野湾市野嵩3-29-10 91,800
135 宜野湾-10 沖縄県 宜野湾市宜野湾1-3-11 122,000
136 宜野湾-9 沖縄県 宜野湾市大謝名1-24-6 112,000
137 宜野湾-8 沖縄県 宜野湾市嘉数3-17-12 112,000
138 宜野湾-7 沖縄県 宜野湾市真栄原1-22-14 107,000
139 宜野湾-6 沖縄県 宜野湾市大山5-13-5 105,000
140 宜野湾-5 沖縄県 宜野湾市真志喜3-11-8 162,000
141 宜野湾-4 沖縄県 宜野湾市新城2-20-3 117,000
142 宜野湾-3 沖縄県 宜野湾市大山3-24-2 132,000
143 宜野湾-1 沖縄県 宜野湾市野嵩1-14-2 136,000
144 那覇9-1 沖縄県 那覇市港町3-7-54 210,000
145 那覇5-19 沖縄県 那覇市西2-13-22 369,000
146 那覇5-18 沖縄県 那覇市安里1-1-59 766,000
147 那覇5-17 沖縄県 那覇市赤嶺2丁目13番11外 266,000
148 那覇5-16 沖縄県 那覇市首里儀保町3丁目5番 208,000
149 那覇5-15 沖縄県 那覇市前島3-1-15 682,000
150 那覇5-14 沖縄県 那覇市久茂地3-1-1 2,040,000
151 那覇5-13 沖縄県 那覇市おもろまち4-16-5 628,000
152 那覇5-12 沖縄県 那覇市字寄宮洗田原154番7外 208,000
153 那覇5-11 沖縄県 那覇市字仲井真仲井真原60番1 177,000
154 那覇5-10 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原240番9 170,000
155 那覇5-9 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1 415,000
156 那覇5-8 沖縄県 那覇市久茂地1-4-8 661,000
157 那覇5-7 沖縄県 那覇市字安里羽佐間原376番 291,000
158 那覇5-6 沖縄県 那覇市首里池端町22番 213,000
159 那覇5-5 沖縄県 那覇市松川2-1-3 188,000
160 那覇5-4 沖縄県 那覇市若狭2-3-19 425,000
161 那覇5-3 沖縄県 那覇市鏡原町27-29 197,000
162 那覇5-2 沖縄県 那覇市壺屋2-6-5 344,000
163 那覇5-1 沖縄県 那覇市古島2丁目29番3 248,000
164 那覇-30 沖縄県 那覇市首里石嶺町4丁目15番37 152,000
165 那覇-28 沖縄県 那覇市字識名大名原1253番46 128,000
166 那覇-27 沖縄県 那覇市壺屋1-25-24 168,000
167 那覇-26 沖縄県 那覇市古波蔵3-15-3 168,000
168 那覇-25 沖縄県 那覇市字田原不知嶺原243番5 166,000
169 那覇-24 沖縄県 那覇市銘苅1-6-24 302,000
170 那覇-23 沖縄県 那覇市首里金城町1丁目19番6 161,000
171 那覇-22 沖縄県 那覇市首里石嶺町1丁目141番25 153,000
172 那覇-21 沖縄県 那覇市若狭3-23-5 196,000
173 那覇-20 沖縄県 那覇市寄宮1-29-17 165,000
174 那覇-19 沖縄県 那覇市おもろまち3-6-20 412,000
175 那覇-18 沖縄県 那覇市首里山川町3丁目53番19 111,000
176 那覇-17 沖縄県 那覇市金城3丁目8番3 197,000
177 那覇-16 沖縄県 那覇市久米2-20-6 265,000
178 那覇-15 沖縄県 那覇市古島2丁目18番3 217,000
179 那覇-14 沖縄県 那覇市字仲井真上田原255番2 132,000
180 那覇-13 沖縄県 那覇市首里大名町3丁目119番7 120,000
181 那覇-12 沖縄県 那覇市識名4-9-23 121,000
182 那覇-11 沖縄県 那覇市具志2-25-20 135,000
183 那覇-10 沖縄県 那覇市鏡原町15-15 186,000
184 那覇-9 沖縄県 那覇市繁多川3-14-14 117,000
185 那覇-8 沖縄県 那覇市字国場1171番13 170,000
186 那覇-7 沖縄県 那覇市泊2丁目22番9 306,000
187 那覇-6 沖縄県 那覇市字小禄泉原1470番2 128,000
188 那覇-5 沖縄県 那覇市首里石嶺町2丁目220番18 133,000
189 那覇-4 沖縄県 那覇市首里大中町1丁目26番15 188,000
190 那覇-3 沖縄県 那覇市天久1-7-21 398,000
191 那覇-2 沖縄県 那覇市字天久潮満原798番4 156,000
192 那覇-1 沖縄県 那覇市泉崎2丁目14番3 325,000
193 知名-2 鹿児島県 大島郡知名町大字瀬利覚字後隣1378番 7,330
194 知名-1 鹿児島県 大島郡知名町大字瀬利覚字小米原2253番1内 11,100
195 和泊-2 鹿児島県 大島郡和泊町大字手々知名字船畠163番3 11,300
196 和泊-1 鹿児島県 大島郡和泊町大字和泊字小積原527番1 13,300
197 天城-2 鹿児島県 大島郡天城町大字浅間字中地713番1 5,000
198 天城-1 鹿児島県 大島郡天城町大字平土野6番8 14,900
199 徳之島-2 鹿児島県 大島郡徳之島町亀津字新町3252番1 23,100
200 徳之島-1 鹿児島県 大島郡徳之島町亀津字大船町7701番 38,000
201 喜界-2 鹿児島県 大島郡喜界町大字赤連字出金久2846番2内 6,660
202 喜界-1 鹿児島県 大島郡喜界町大字湾字宮戸391番2 9,130
203 龍郷-2 鹿児島県 大島郡龍郷町瀬留字玉里1501番 17,200
204 龍郷-1 鹿児島県 大島郡龍郷町大勝字水ノ浦1182番2 11,100
205 瀬戸内5-1 鹿児島県 大島郡瀬戸内町大字古仁屋字大湊8番4 62,900
206 瀬戸内-2 鹿児島県 大島郡瀬戸内町大字古仁屋字大当原241番3 24,600
207 瀬戸内-1 鹿児島県 大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日10番3 42,600
208 屋久島5-1 鹿児島県 熊毛郡屋久島町安房字浜町78番 18,900
209 屋久島-4 鹿児島県 熊毛郡屋久島町安房字山口2353番215 3,980
210 屋久島-3 鹿児島県 熊毛郡屋久島町安房字里町21番2 7,980
211 屋久島-2 鹿児島県 熊毛郡屋久島町楠川字後町92番 5,180
212 屋久島-1 鹿児島県 熊毛郡屋久島町宮之浦字脇町135番 13,600
213 南種子5-1 鹿児島県 熊毛郡南種子町中之上字茶屋ノ元2210番4外 18,100
214 南種子-2 鹿児島県 熊毛郡南種子町茎永字白木峯80番3 5,140
215 南種子-1 鹿児島県 熊毛郡南種子町中之上字橋口3019番1外内 11,900
216 中種子5-1 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間字横町5172番5 21,300
217 中種子-2 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間字下ノ門8896番3 3,830
218 中種子-1 鹿児島県 熊毛郡中種子町野間字野別府5109番30 12,400
219 肝付5-1 鹿児島県 肝属郡肝付町新富字蛭牟田15番7 13,500
220 肝付-2 鹿児島県 肝属郡肝付町前田字道具園3847番10 6,600
221 肝付-1 鹿児島県 肝属郡肝付町新富字六ヶ所28番2 7,950
222 南大隅-1 鹿児島県 肝属郡南大隅町根占川北字宮原1243番5 9,200
223 錦江5-1 鹿児島県 肝属郡錦江町城元字町ノ上741番7 14,800
224 錦江-2 鹿児島県 肝属郡錦江町城元字南ノ前992番1 8,600
225 錦江-1 鹿児島県 肝属郡錦江町城元字今町884番4 9,820
226 大崎-2 鹿児島県 曽於郡大崎町神領字飯隈1688番1 3,560
227 大崎-1 鹿児島県 曽於郡大崎町假宿字城内1061番3 7,070
228 湧水5-1 鹿児島県 姶良郡湧水町(下場37街区11外) 19,600
229 湧水-4 鹿児島県 姶良郡湧水町般若寺字瀬戸1477番6 2,810
230 湧水-3 鹿児島県 姶良郡湧水町川西字加治屋913番16 8,450
231 湧水-2 鹿児島県 姶良郡湧水町木場字有次765番1 9,630
232 湧水-1 鹿児島県 姶良郡湧水町木場字宮ノ前281番2 15,200
233 さつま5-1 鹿児島県 薩摩郡さつま町宮之城屋地字下町1066番1 23,500
234 さつま-2 鹿児島県 薩摩郡さつま町宮之城屋地字五日町614番2内 13,100
235 さつま-1 鹿児島県 薩摩郡さつま町轟町2番14外 17,000
236 姶良5-4 鹿児島県 姶良市蒲生町上久徳字新辻2434番7 20,500
237 姶良5-3 鹿児島県 姶良市宮島町56番16外 47,100
238 姶良5-2 鹿児島県 姶良市加治木町木田字岩下2487番1 48,800
239 姶良5-1 鹿児島県 姶良市加治木町本町63番 42,100
240 姶良-5 鹿児島県 姶良市蒲生町上久徳字新辻2471番2 12,300
241 姶良-4 鹿児島県 姶良市池島町20番15 32,300
242 姶良-3 鹿児島県 姶良市宮島町60番15 39,300
243 姶良-2 鹿児島県 姶良市加治木町反土字萩原馬場2340番5 27,300
244 姶良-1 鹿児島県 姶良市加治木町諏訪町17番 34,400
245 伊佐5-1 鹿児島県 伊佐市大口上町5番8外 29,600
246 伊佐-3 鹿児島県 伊佐市大口元町16番12 21,500
247 伊佐-2 鹿児島県 伊佐市大口大田字諏訪免768番2 11,000
248 伊佐-1 鹿児島県 伊佐市大口里字五反田3205番5 13,600
249 南九州5-3 鹿児島県 南九州市川辺町平山字中町6834番 25,900
250 南九州5-2 鹿児島県 南九州市知覧町郡字内川良田110番7 25,300