地価ランキングマップ(令和6年地価公示&令和5年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(土地総合情報システムhttps://www.land.mlit.go.jp/webland/)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
10年前価格(円/u)
1 中央5-22 東京都 中央区銀座4-5-6 29,600,000
2 千代田5-2 東京都 千代田区丸の内2-4-1 28,700,000
3 千代田5-21 東京都 千代田区大手町2-2-1 22,000,000
4 中央5-29 東京都 中央区銀座2-6-7 21,500,000
5 中央5-23 東京都 中央区銀座7-9-19 21,400,000
6 新宿5-35 東京都 新宿区新宿3-24-1 20,900,000
7 千代田5-19 東京都 千代田区丸の内3-3-1 20,600,000
8 千代田5-30 東京都 千代田区大手町1-7-2 20,600,000
9 中央(都)5-13 東京都 中央区銀座2-6-7 20,400,000
10 千代田(都)5-1 東京都 千代田区丸の内3-3-1 20,100,000
11 新宿5-24 東京都 新宿区新宿3-30-11 19,900,000
12 中央5-5 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 16,800,000
13 中央5-43 東京都 中央区八重洲1-5-20 16,200,000
14 中央5-18 東京都 中央区銀座4-2-15 16,100,000
15 渋谷5-22 東京都 渋谷区宇田川町23-3 15,200,000
16 中央5-35 東京都 中央区日本橋2-1-10 14,900,000
17 千代田5-25 東京都 千代田区有楽町1-1-3 14,400,000
18 中央5-2 東京都 中央区銀座6-8-3 13,900,000
19 中央(都)5-14 東京都 中央区銀座6-8-3 13,200,000
20 中央5-33 東京都 中央区京橋1-6-1 13,000,000
21 新宿(都)5-4 東京都 新宿区西新宿1-18-2 12,200,000
22 新宿5-17 東京都 新宿区新宿3-28-9 11,900,000
23 渋谷5-14 東京都 渋谷区道玄坂2-6-17 11,600,000
24 新宿5-5 東京都 新宿区西新宿1-7-1 11,500,000
25 中央(都)5-8 東京都 中央区京橋2-4-15 11,100,000
26 新宿(都)5-2 東京都 新宿区新宿3-18-5 10,700,000
27 新宿5-15 東京都 新宿区新宿3-5-4 10,700,000
28 新宿(都)5-10 東京都 新宿区新宿3-5-4 10,300,000
29 千代田5-12 東京都 千代田区霞が関1-4-1 9,940,000
30 千代田5-38 東京都 千代田区内幸町2-1-4 9,910,000
31 千代田5-1 東京都 千代田区大手町1-4-2 9,290,000
32 大阪北5-28 大阪府 大阪市北区大深町4-20 9,150,000
33 渋谷5-28 東京都 渋谷区宇田川町25-5 8,630,000
34 中央5-4 東京都 中央区銀座3-7-1 8,480,000
35 豊島5-1 東京都 豊島区東池袋1-1-3 8,450,000
36 港5-42 東京都 港区南青山2-1-1 8,280,000
37 渋谷5-12 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 8,220,000
38 大阪北5-29 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 8,180,000
39 横浜西5-1 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 8,140,000
40 北(府)5-1 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 8,080,000
41 渋谷(都)5-4 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 8,000,000
42 渋谷(都)5-3 東京都 渋谷区神南1-22-8 7,950,000
43 大阪北5-1 大阪府 大阪市北区角田町7-10 7,610,000
44 港5-1 東京都 港区新橋1-18-16 7,570,000
45 千代田(都)5-4 東京都 千代田区外神田4-1-1 7,430,000
46 港(都)5-5 東京都 港区新橋1-18-16 7,350,000
47 新宿5-9 東京都 新宿区西新宿2-6-1 7,350,000
48 港5-17 東京都 港区東新橋1-9-3 7,330,000
49 港5-33 東京都 港区新橋2-19-3 7,220,000
50 新宿(都)5-13 東京都 新宿区西新宿2-6-1 7,170,000
51 港5-26 東京都 港区港南2-16-2 7,070,000
52 中央(都)5-7 東京都 中央区日本橋2-3-18 7,050,000
53 台東5-1 東京都 台東区上野4-5-5 7,040,000
54 新宿(都)5-3 東京都 新宿区新宿3-33-10 6,600,000
55 千代田5-14 東京都 千代田区永田町2-13-1 6,500,000
56 港5-35 東京都 港区赤坂2-2-17 6,400,000
57 千代田5-22 東京都 千代田区神田相生町101番外 6,300,000
58 大阪中央5-2 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 6,300,000
59 港5-2 東京都 港区六本木4-9-5 6,250,000
60 渋谷5-17 東京都 渋谷区代々木2-11-15 6,250,000
61 中央5-7 東京都 中央区八重洲1-5-9 5,880,000
62 台東(都)5-18 東京都 台東区上野6-14-7 5,860,000
63 名古屋中5-17 愛知県 名古屋市中区栄3-5-1 5,850,000
64 新宿5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-1-16 5,820,000
65 中央5-8 東京都 中央区日本橋3-11-1 5,670,000
66 名古屋中村5-1 愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 5,560,000
67 新宿5-38 東京都 新宿区西新宿1-12-3 5,440,000
68 港5-36 東京都 港区西新橋1丁目104番6外 5,320,000
69 港5-39 東京都 港区虎ノ門1-15-16 5,280,000
70 中村(県)5-7 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目6番23号 5,250,000
71 大阪中央5-18 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-4-5 5,240,000
72 中央5-3 東京都 中央区京橋1-15-1 5,230,000
73 渋谷5-32 東京都 渋谷区神宮前1丁目6番15 5,200,000
74 大阪中央5-23 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2-8-5 5,150,000
75 豊島(都)5-7 東京都 豊島区西池袋1-19-7 5,100,000
76 豊島(都)5-5 東京都 豊島区東池袋1-22-8 4,900,000
77 千代田(都)5-3 東京都 千代田区霞が関3-7-1 4,800,000
78 西(県)5-5 神奈川県 横浜市西区南幸1-12-7 4,740,000
79 千代田5-29 東京都 千代田区麹町4丁目4番2 4,670,000
80 新宿5-4 東京都 新宿区西新宿7-1-12 4,650,000
81 豊島5-23 東京都 豊島区南池袋1-21-5 4,640,000
82 千代田(都)5-10 東京都 千代田区外神田3-14-9 4,600,000
83 千代田(都)5-18 東京都 千代田区麹町四丁目4番2 4,600,000
84 名古屋中5-1 愛知県 名古屋市中区栄3-17-15 4,600,000
85 中央(都)5-17 東京都 中央区銀座2-12-14 4,500,000
86 豊島5-30 東京都 豊島区西池袋1-17-10 4,460,000
87 千代田(都)5-15 東京都 千代田区神田小川町三丁目6番5外 4,420,000
88 大阪中央5-15 大阪府 大阪市中央区難波1-8-2 4,350,000
89 大阪中央5-41 大阪府 大阪市中央区南船場4-4-21 4,310,000
90 新宿(都)5-16 東京都 新宿区西新宿3-2-5 4,300,000
91 武蔵野5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 4,300,000
92 中央(都)5-5 東京都 中央区銀座7-11-14 4,260,000
93 千代田5-32 東京都 千代田区九段北4-2-6 4,240,000
94 武蔵野(都)5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 4,200,000
95 港5-16 東京都 港区虎ノ門5-12-11 4,150,000
96 新宿5-3 東京都 新宿区新宿2-5-10 4,150,000
97 新宿5-37 東京都 新宿区四谷1丁目9番2外 4,110,000
98 名古屋中村5-21 愛知県 名古屋市中村区名駅南1-24-30 4,100,000
99 中央5-16 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 4,080,000
100 港(都)5-9 東京都 港区西新橋三丁目104番1外 4,060,000
101 渋谷5-2 東京都 渋谷区神南1-15-8 4,050,000
102 台東5-20 東京都 台東区上野4-7-2 4,020,000
103 中央(都)5-4 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 4,000,000
104 千代田5-7 東京都 千代田区神田小川町1丁目1番1外 3,980,000
105 立川5-1 東京都 立川市曙町2-7-20 3,960,000
106 中(県)5-1 愛知県 名古屋市中区錦三丁目24番20号 3,930,000
107 港5-6 東京都 港区赤坂4-1-30 3,910,000
108 大阪北5-2 大阪府 大阪市北区堂島1-1-25 3,870,000
109 千代田5-37 東京都 千代田区外神田1-16-8 3,820,000
110 中央5-11 東京都 中央区日本橋兜町13-1 3,800,000
111 品川5-1 東京都 品川区西五反田1-2-10 3,800,000
112 福岡中央5-1 福岡県 福岡市中央区天神2-7-6 3,770,000
113 千代田5-27 東京都 千代田区神田神保町2丁目2番15 3,760,000
114 港(都)5-7 東京都 港区浜松町1-30-11 3,700,000
115 新宿(都)5-24 東京都 新宿区西新宿7-21-22 3,700,000
116 大阪中央5-1 大阪府 大阪市中央区備後町3-6-2 3,680,000
117 渋谷5-3 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 3,650,000
118 港5-13 東京都 港区芝5-31-17 3,630,000
119 千代田(都)5-8 東京都 千代田区神田須田町一丁目26番2 3,560,000
120 渋谷(都)5-5 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 3,560,000
121 渋谷5-7 東京都 渋谷区恵比寿西1-10-8 3,560,000
122 港5-7 東京都 港区赤坂2-13-23 3,520,000
123 渋谷(都)5-7 東京都 渋谷区渋谷3-6-2 3,510,000
124 港(都)5-18 東京都 港区赤坂2-13-23 3,490,000
125 大阪中央5-36 大阪府 大阪市中央区難波3-6-11 3,490,000
126 渋谷(都)5-6 東京都 渋谷区道玄坂1-19-12 3,470,000
127 港5-5 東京都 港区新橋3-10-9 3,410,000
128 福岡中央(県)5-15 福岡県 福岡市中央区天神1-12-3 3,400,000
129 港5-15 東京都 港区芝大門1-4-8 3,380,000
130 京都下京5-1 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 3,370,000
131 千代田(都)5-13 東京都 千代田区神田駿河台一丁目8番3外 3,350,000
132 港5-24 東京都 港区港南2-3-1 3,340,000
133 福岡中央(県)5-3 福岡県 福岡市中央区天神2-5-17 3,340,000
134 名古屋中村5-14 愛知県 名古屋市中村区名駅3-23-13 3,320,000
135 中央5-26 東京都 中央区八丁堀1-9-7 3,260,000
136 港5-4 東京都 港区高輪3-25-22 3,200,000
137 中央(府)5-12 大阪府 大阪市中央区南久宝寺町3-6-6 3,180,000
138 千代田(都)5-12 東京都 千代田区内神田2-11-6 3,160,000
139 千代田5-15 東京都 千代田区二番町3番4 3,110,000
140 渋谷5-10 東京都 渋谷区代々木1-57-4 3,080,000
141 豊島5-14 東京都 豊島区西池袋1-10-15 3,040,000
142 新宿5-8 東京都 新宿区四谷3丁目1番8 3,020,000
143 神戸中央5-5 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-5 3,000,000
144 中央5-27 東京都 中央区銀座2-3-18 2,990,000
145 千代田-3 東京都 千代田区六番町6番1外 2,960,000
146 新宿(都)5-15 東京都 新宿区四谷三丁目1番8 2,950,000
147 中央(府)5-6 大阪府 大阪市中央区南船場3-5-11 2,950,000
148 千代田5-11 東京都 千代田区飯田橋4-7-10 2,940,000
149 港5-20 東京都 港区南青山3-1-5 2,930,000
150 港(都)5-8 東京都 港区新橋5-14-4 2,920,000
151 川崎川崎5-16 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 2,920,000
152 千代田(都)-1 東京都 千代田区六番町6番1外 2,880,000
153 中野(都)5-7 東京都 中野区中野5-64-9 2,860,000
154 千代田(都)5-11 東京都 千代田区西神田1-3-6 2,840,000
155 大田5-1 東京都 大田区西蒲田7-66-10 2,840,000
156 千代田5-9 東京都 千代田区麹町1丁目12番6外 2,830,000
157 渋谷(都)5-11 東京都 渋谷区渋谷3-29-20 2,830,000
158 新宿5-10 東京都 新宿区高田馬場1-27-6 2,800,000
159 横浜西5-13 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 2,800,000
160 新宿(都)5-9 東京都 新宿区新宿1-4-12 2,780,000
161 千代田5-24 東京都 千代田区鍛冶町2-3-14 2,750,000
162 西(県)5-7 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 2,750,000
163 福岡博多5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅前3-2-1 2,710,000
164 千代田(都)5-5 東京都 千代田区内神田1-15-10 2,700,000
165 文京5-1 東京都 文京区湯島3-39-10 2,690,000
166 港-4 東京都 港区赤坂1-14-11 2,680,000
167 目黒5-2 東京都 目黒区上目黒3-4-3 2,660,000
168 名古屋中村5-15 愛知県 名古屋市中村区名駅4-24-8 2,650,000
169 港(都)5-17 東京都 港区六本木6-1-5 2,630,000
170 新宿(都)5-8 東京都 新宿区高田馬場4-8-4 2,600,000
171 目黒(都)5-3 東京都 目黒区上目黒3-4-3 2,600,000
172 港(都)5-6 東京都 港区港南2-13-37 2,590,000
173 千代田5-20 東京都 千代田区飯田橋3-13-1 2,530,000
174 中京(府)5-10 京都府 京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番 2,530,000
175 港5-34 東京都 港区芝3-6-9 2,510,000
176 札幌中央5-1 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 2,480,000
177 札幌中央5-34 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 2,480,000
178 渋谷5-15 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 2,470,000
179 港5-11 東京都 港区麻布十番2-20-7 2,450,000
180 港(都)5-10 東京都 港区芝5-13-13 2,440,000
181 品川5-4 東京都 品川区上大崎2-13-35 2,440,000
182 新宿(都)5-20 東京都 新宿区新宿5-15-6 2,420,000
183 渋谷(都)5-2 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 2,410,000
184 品川(都)5-10 東京都 品川区上大崎2-13-35 2,400,000
185 中央5-42 東京都 中央区築地4-7-5 2,350,000
186 中央(府)5-1 大阪府 大阪市中央区難波3-4-16 2,330,000
187 港(都)5-22 東京都 港区南麻布5-15-25 2,320,000
188 港5-3 東京都 港区芝2-3-8 2,310,000
189 港5-23 東京都 港区赤坂6-13-18 2,300,000
190 豊島5-5 東京都 豊島区南池袋2-27-6 2,300,000
191 千代田-1 東京都 千代田区三番町6番25 2,280,000
192 千代田(都)5-27 東京都 千代田区神田松永町13番 2,270,000
193 豊島(都)5-12 東京都 豊島区南池袋2-27-6 2,250,000
194 八王子5-1 東京都 八王子市旭町2-6 2,250,000
195 港(都)5-3 東京都 港区虎ノ門1-16-8 2,230,000
196 さいたま大宮5-1 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 2,220,000
197 港(都)5-16 東京都 港区西麻布3-1-18 2,220,000
198 港(都)5-24 東京都 港区東麻布1-10-12 2,220,000
199 港5-44 東京都 港区麻布台3-4-10 2,220,000
200 川崎幸5-6 神奈川県 川崎市幸区堀川町72番2外 2,220,000
201 千代田5-10 東京都 千代田区九段南2-2-5 2,210,000
202 町田5-9 東京都 町田市原町田6-3-9 2,200,000
203 千代田5-8 東京都 千代田区神田三崎町3-4-9 2,170,000
204 目黒5-1 東京都 目黒区自由が丘1-7-13 2,170,000
205 中村(県)5-4 愛知県 名古屋市中村区椿町1番16号 2,170,000
206 中央(都)5-25 東京都 中央区日本橋本町2-6-3 2,160,000
207 青葉(県)5-1 宮城県 仙台市青葉区中央2-1-1 2,150,000
208 千代田5-4 東京都 千代田区神田岩本町1番2外 2,150,000
209 千代田-5 東京都 千代田区九段北2-3-25 2,140,000
210 町田(都)5-8 東京都 町田市原町田6-3-9 2,140,000
211 千代田(都)-2 東京都 千代田区三番町9番4 2,130,000
212 京都下京5-15 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 2,120,000
213 大阪阿倍野5-4 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 2,120,000
214 台東5-3 東京都 台東区東上野2-18-6 2,110,000
215 福岡中央(県)5-2 福岡県 福岡市中央区渡辺通4-9-18 2,110,000
216 仙台青葉5-1 宮城県 仙台市青葉区中央1-10-1 2,100,000
217 武蔵野5-3 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 2,100,000
218 港(都)5-20 東京都 港区麻布十番2-5-3 2,090,000
219 北5-1 東京都 北区赤羽1-8-3 2,090,000
220 文京5-18 東京都 文京区後楽1-4-18 2,060,000
221 渋谷5-23 東京都 渋谷区恵比寿南3-2-17 2,050,000
222 中(県)5-8 神奈川県 横浜市中区山下町154番6外 2,050,000
223 港5-41 東京都 港区西新橋1-10-8 2,040,000
224 武蔵野(都)5-7 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 2,040,000
225 福岡博多5-2 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 2,040,000
226 新宿5-30 東京都 新宿区新宿3-6-11 2,000,000
227 品川5-10 東京都 品川区大崎1-2-1 2,000,000
228 大阪北5-18 大阪府 大阪市北区中之島2-2-2 2,000,000
229 中央5-12 東京都 中央区日本橋小伝馬町12-2 1,990,000
230 港(都)5-2 東京都 港区赤坂3-11-19 1,990,000
231 福岡博多(県)5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 1,990,000
232 京都中京5-5 京都府 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 1,970,000
233 広島中5-1 広島県 広島市中区八丁堀15-8 1,970,000
234 千代田(都)-4 東京都 千代田区麹町二丁目10番4外 1,960,000
235 千代田5-40 東京都 千代田区一番町13番8 1,960,000
236 名古屋中村5-11 愛知県 名古屋市中村区椿町15-2 1,960,000
237 新宿5-11 東京都 新宿区神楽坂2丁目12番18 1,950,000
238 渋谷5-30 東京都 渋谷区神宮前3-38-8 1,950,000
239 名古屋中5-6 愛知県 名古屋市中区丸の内3-20-17 1,950,000
240 中央5-38 東京都 中央区八丁堀4-8-1 1,940,000
241 品川5-12 東京都 品川区西五反田2-29-9 1,930,000
242 中央5-39 東京都 中央区日本橋室町1-11-8 1,920,000
243 港5-10 東京都 港区高輪2-19-19 1,910,000
244 台東5-4 東京都 台東区浅草1-1-2 1,910,000
245 豊島5-4 東京都 豊島区西池袋1-37-16 1,900,000
246 三鷹5-1 東京都 三鷹市下連雀3-26-10 1,900,000
247 中央5-1 東京都 中央区銀座2-16-12 1,880,000
248 港5-37 東京都 港区新橋6-3-5 1,880,000
249 世田谷5-4 東京都 世田谷区北沢2-19-12 1,880,000
250 川崎川崎5-1 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町3番6外 1,880,000