6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
1 | 高山5-1 | 高山(県)5-4 | 274,000 | 0.7% | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 8.6% | 303,000 | 8.9% | 330,000 | 16.7% | 385,000 | 10.4% | 425,000 | 岐阜県 高山市上三之町51番 |
2 | 京都伏見5-7 | 伏見(府)5-1 | 450,000 | 1.3% | 456,000 | 0.9% | 460,000 | 7.6% | 495,000 | 5.1% | 520,000 | 15.4% | 600,000 | 5.0% | 630,000 | 京都府 京都市伏見区深草稲荷御前町89番 |
3 | 菊陽5-1 | 菊陽(県)5-301 | 73,000 | 13.7% | 83,000 | 15.1% | 95,500 | 15.2% | 110,000 | 13.6% | 125,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 | ||||
4 | 熊本大津5-1 | 大津(県)5-301 | 57,800 | 14.2% | 66,000 | 16.7% | 77,000 | 14.3% | 88,000 | 8.5% | 95,500 | 熊本県 菊池郡大津町大字大津字拾六番町屋敷1096番2外 | ||||
5 | 福岡中央5-19 | 福岡中央(県)5-14 | 860,000 | 11.0% | 955,000 | 2.8% | 982,000 | 13.0% | 1,110,000 | 2.7% | 1,140,000 | 13.2% | 1,290,000 | 3.1% | 1,330,000 | 福岡県 福岡市中央区舞鶴1-4-30 |
6 | 久留米5-16 | 久留米(県)5-3 | 220,000 | 3.2% | 227,000 | 4.8% | 238,000 | 4.6% | 249,000 | 4.8% | 261,000 | 12.3% | 293,000 | 2.4% | 300,000 | 福岡県 久留米市東町38番44 |
7 | 台東5-5 | 台東(都)5-17 | 1,600,000 | 3.1% | 1,650,000 | 5.5% | 1,740,000 | 5.7% | 1,840,000 | 11.4% | 2,050,000 | 12.2% | 2,300,000 | 12.2% | 2,580,000 | 東京都 台東区西浅草2-13-10 |
8 | 名古屋千種5-6 | 千種(県)5-6 | 373,000 | 4.3% | 389,000 | 4.9% | 408,000 | 4.9% | 428,000 | 4.7% | 448,000 | 11.6% | 500,000 | 2.0% | 510,000 | 愛知県 名古屋市千種区姫池通3丁目7番 |
9 | 中野5-12 | 中野(都)5-11 | 3,140,000 | 4.5% | 3,280,000 | 7.6% | 3,530,000 | 11.3% | 3,930,000 | 11.2% | 4,370,000 | 東京都 中野区中野5-67-5 | ||||
10 | 中野5-4 | 中野(都)5-4 | 1,170,000 | 3.4% | 1,210,000 | 2.5% | 1,240,000 | 4.8% | 1,300,000 | 3.8% | 1,350,000 | 11.1% | 1,500,000 | 7.3% | 1,610,000 | 東京都 中野区中央4-27-5 |
10 | 習志野9-3 | 習志野(県)9-1 | 118,000 | 14.4% | 135,000 | 11.1% | 150,000 | 10.0% | 165,000 | 千葉県 習志野市茜浜3-7-2 | ||||||
12 | 渋谷5-3 | 渋谷(都)5-5 | 6,430,000 | 1.1% | 6,500,000 | 1.4% | 6,590,000 | 3.3% | 6,810,000 | 6.3% | 7,240,000 | 11.0% | 8,040,000 | 7.8% | 8,670,000 | 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 |
13 | 大阪福島5-3 | 福島(府)5-3 | 1,000,000 | 4.0% | 1,040,000 | 3.8% | 1,080,000 | 7.4% | 1,160,000 | 10.3% | 1,280,000 | 10.2% | 1,410,000 | 7.8% | 1,520,000 | 大阪府 大阪市福島区福島6-20-2 |
14 | 京都南5-1 | 京都南(府)5-3 | 353,000 | 2.5% | 362,000 | 1.4% | 367,000 | 4.6% | 384,000 | 6.8% | 410,000 | 9.8% | 450,000 | 7.8% | 485,000 | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 |
15 | 古賀-3 | 古賀(県)-4 | 69,500 | 5.8% | 73,500 | 2.0% | 75,000 | 10.7% | 83,000 | 4.2% | 86,500 | 9.6% | 94,800 | 1.8% | 96,500 | 福岡県 古賀市花鶴丘1丁目12番9 |
16 | 京都東山5-7 | 東山(府)5-1 | 3,200,000 | 3.1% | 3,300,000 | 3.0% | 3,400,000 | 8.2% | 3,680,000 | 5.7% | 3,890,000 | 9.5% | 4,260,000 | 6.8% | 4,550,000 | 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 |
17 | 大阪中央5-12 | 中央(府)5-4 | 1,230,000 | 1.6% | 1,250,000 | 2.4% | 1,280,000 | 3.1% | 1,320,000 | 3.8% | 1,370,000 | 9.5% | 1,500,000 | 6.0% | 1,590,000 | 大阪府 大阪市中央区農人橋2-1-30 |
18 | 大阪淀川5-8 | 淀川(府)5-3 | 2,060,000 | -0.5% | 2,050,000 | 0.5% | 2,060,000 | 8.3% | 2,230,000 | 4.0% | 2,320,000 | 9.5% | 2,540,000 | 5.5% | 2,680,000 | 大阪府 大阪市淀川区宮原3-5-24 |
19 | 浦安5-2 | 浦安(県)5-2 | 870,000 | 0.0% | 870,000 | 3.4% | 900,000 | 8.9% | 980,000 | 8.2% | 1,060,000 | 9.4% | 1,160,000 | 1.7% | 1,180,000 | 千葉県 浦安市美浜1-8-1 |
20 | 京都上京5-2 | 上京(府)5-2 | 620,000 | 0.8% | 625,000 | 1.1% | 632,000 | 2.8% | 650,000 | 2.8% | 668,000 | 9.3% | 730,000 | 2.7% | 750,000 | 京都府 京都市上京区今出川通出町西入上る三芳町157番外 |
21 | つくば5-4 | つくば(県)5-5 | 179,000 | 2.2% | 183,000 | 2.2% | 187,000 | 2.7% | 192,000 | 2.6% | 197,000 | 9.1% | 215,000 | 2.3% | 220,000 | 茨城県 つくば市東新井24番3外 |
22 | 金沢5-14 | 金沢(県)5-4 | 385,000 | 1.3% | 390,000 | 0.8% | 393,000 | 0.8% | 396,000 | 4.3% | 413,000 | 9.0% | 450,000 | 4.0% | 468,000 | 石川県 金沢市片町2-24-11 |
23 | 軽井沢-1 | 軽井沢(県)-6 | 71,500 | 6.3% | 76,000 | 5.3% | 80,000 | 7.9% | 86,300 | 4.9% | 90,500 | 9.0% | 98,600 | 4.5% | 103,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142 |
24 | 佐賀5-8 | 佐賀(県)5-6 | 88,000 | 2.3% | 90,000 | 11.1% | 100,000 | 5.0% | 105,000 | 6.7% | 112,000 | 8.9% | 122,000 | 9.8% | 134,000 | 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 |
24 | 船橋5-5 | 船橋(県)5-8 | 470,000 | 2.1% | 480,000 | 4.2% | 500,000 | 8.0% | 540,000 | 3.7% | 560,000 | 8.9% | 610,000 | 3.3% | 630,000 | 千葉県 船橋市西船4-18-15 |
26 | 杉並5-4 | 杉並(都)5-11 | 1,890,000 | 4.2% | 1,970,000 | 1.5% | 2,000,000 | 5.0% | 2,100,000 | 4.8% | 2,200,000 | 8.6% | 2,390,000 | 10.0% | 2,630,000 | 東京都 杉並区阿佐谷南3-37-14 |
27 | 大阪北5-15 | 北(府)5-11 | 1,220,000 | 3.3% | 1,260,000 | 4.0% | 1,310,000 | 6.9% | 1,400,000 | 8.6% | 1,520,000 | 8.6% | 1,650,000 | 7.3% | 1,770,000 | 大阪府 大阪市北区大淀南1-10-9 |
28 | 名古屋千種5-4 | 千種(県)5-3 | 723,000 | 4.0% | 752,000 | 4.7% | 787,000 | 7.4% | 845,000 | 7.0% | 904,000 | 8.4% | 980,000 | 2.0% | 1,000,000 | 愛知県 名古屋市千種区池下1-4-15 |
29 | 糸満5-1 | 糸満(県)5-2 | 119,000 | 1.7% | 121,000 | 1.7% | 123,000 | 5.7% | 130,000 | 3.1% | 134,000 | 8.2% | 145,000 | 2.8% | 149,000 | 沖縄県 糸満市字兼城浜川原369番1外 |
30 | 船橋5-6 | 船橋(県)5-2 | 1,010,000 | 2.0% | 1,030,000 | 6.8% | 1,100,000 | 4.5% | 1,150,000 | 7.0% | 1,230,000 | 8.1% | 1,330,000 | 6.8% | 1,420,000 | 千葉県 船橋市前原西2-13-13 |
31 | 大阪北5-12 | 北(府)5-5 | 1,530,000 | 3.3% | 1,580,000 | 3.8% | 1,640,000 | 4.3% | 1,710,000 | 8.2% | 1,850,000 | 8.1% | 2,000,000 | 8.5% | 2,170,000 | 大阪府 大阪市北区野崎町9-13 |
32 | 大阪浪速5-1 | 浪速(府)5-2 | 970,000 | 2.9% | 998,000 | 2.2% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 7.6% | 1,130,000 | 8.0% | 1,220,000 | 9.8% | 1,340,000 | 大阪府 大阪市浪速区元町3-1-4 |
33 | 江東9-2 | 江東(都)9-3 | 485,000 | 2.1% | 495,000 | 1.0% | 500,000 | 1.0% | 505,000 | 2.0% | 515,000 | 8.0% | 556,000 | 7.9% | 600,000 | 東京都 江東区東雲2-14-19 |
34 | 福岡南-1 | 福岡南(県)-12 | 376,000 | 5.6% | 397,000 | 4.3% | 414,000 | 7.0% | 443,000 | 6.8% | 473,000 | 7.8% | 510,000 | 5.3% | 537,000 | 福岡県 福岡市南区高宮2-10-25 |
35 | 福岡早良5-3 | 福岡早良(県)5-5 | 300,000 | 5.0% | 315,000 | 6.0% | 334,000 | 7.8% | 360,000 | 6.9% | 385,000 | 7.8% | 415,000 | 8.0% | 448,000 | 福岡県 福岡市早良区荒江2-12-1 |
36 | 京都東山5-10 | 東山(府)5-3 | 835,000 | 1.8% | 850,000 | 4.1% | 885,000 | 3.3% | 914,000 | 6.7% | 975,000 | 7.7% | 1,050,000 | 11.4% | 1,170,000 | 京都府 京都市東山区新門前通大和大路東入西之町216番2 |
36 | 千代田5-26 | 千代田(都)5-17 | 2,270,000 | 0.0% | 2,270,000 | 3.1% | 2,340,000 | 3.0% | 2,410,000 | 7.9% | 2,600,000 | 7.7% | 2,800,000 | 11.4% | 3,120,000 | 東京都 千代田区神田駿河台2丁目1番47 |
38 | 川崎川崎5-3 | 川崎(県)5-8 | 544,000 | 2.9% | 560,000 | 3.9% | 582,000 | 6.5% | 620,000 | 7.6% | 667,000 | 7.6% | 718,000 | 7.7% | 773,000 | 神奈川県 川崎市川崎区新川通4-15 |
39 | 大阪中央5-16 | 中央(府)5-7 | 1,240,000 | 2.4% | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 5.4% | 1,370,000 | 5.8% | 1,450,000 | 7.6% | 1,560,000 | 7.7% | 1,680,000 | 大阪府 大阪市中央区谷町6-4-3 |
40 | 仙台若林5-3 | 若林(県)5-4 | 270,000 | 3.7% | 280,000 | 2.9% | 288,000 | 6.9% | 308,000 | 2.9% | 317,000 | 7.6% | 341,000 | 2.1% | 348,000 | 宮城県 仙台市若林区荒町73番1 |
41 | 中央5-20 | 中央(都)5-20 | 1,800,000 | 0.6% | 1,810,000 | 2.8% | 1,860,000 | 1.6% | 1,890,000 | 5.8% | 2,000,000 | 7.5% | 2,150,000 | 11.6% | 2,400,000 | 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10 |
42 | 吹田5-1 | 吹田(府)5-2 | 460,000 | 3.3% | 475,000 | 0.6% | 478,000 | 4.6% | 500,000 | 1.4% | 507,000 | 7.5% | 545,000 | 5.5% | 575,000 | 大阪府 吹田市朝日町5-32 |
43 | 柏9-4 | 柏(県)9-2 | 79,300 | 5.2% | 83,400 | 13.7% | 94,800 | 5.3% | 99,800 | 7.2% | 107,000 | 7.5% | 115,000 | 4.3% | 120,000 | 千葉県 柏市風早1丁目7番1外 |
44 | 大阪中央5-14 | 中央(府)5-9 | 2,750,000 | 1.8% | 2,800,000 | 2.9% | 2,880,000 | 6.6% | 3,070,000 | 5.2% | 3,230,000 | 7.4% | 3,470,000 | 7.5% | 3,730,000 | 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 |
45 | 福岡博多-3 | 福岡博多(県)-4 | 152,000 | 5.3% | 160,000 | 4.4% | 167,000 | 7.8% | 180,000 | 5.0% | 189,000 | 7.4% | 203,000 | 4.9% | 213,000 | 福岡県 福岡市博多区那珂1-8-25 |
46 | 軽井沢-3 | 軽井沢(県)-1 | 119,000 | 5.9% | 126,000 | 5.6% | 133,000 | 6.0% | 141,000 | 5.7% | 149,000 | 7.4% | 160,000 | 6.3% | 170,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 |
47 | 船橋-10 | 船橋(県)-31 | 282,000 | 1.4% | 286,000 | 4.9% | 300,000 | 3.7% | 311,000 | 0.6% | 313,000 | 7.3% | 336,000 | 0.6% | 338,000 | 千葉県 船橋市前原西2-41-3 |
48 | 中央-4 | 中央(都)-2 | 1,330,000 | 2.3% | 1,360,000 | 2.2% | 1,390,000 | 2.9% | 1,430,000 | 4.9% | 1,500,000 | 7.3% | 1,610,000 | 6.8% | 1,720,000 | 東京都 中央区月島3-25-3 |
49 | 品川5-4 | 品川(都)5-10 | 3,630,000 | 2.5% | 3,720,000 | 1.6% | 3,780,000 | 5.0% | 3,970,000 | 3.3% | 4,100,000 | 7.3% | 4,400,000 | 4.1% | 4,580,000 | 東京都 品川区上大崎2-13-35 |
50 | 流山-4 | 流山(県)-3 | 140,000 | 0.7% | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 9.2% | 155,000 | 6.5% | 165,000 | 7.3% | 177,000 | 7.3% | 190,000 | 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 |
51 | 大阪西5-3 | 西(府)5-2 | 1,400,000 | 3.6% | 1,450,000 | 2.8% | 1,490,000 | 7.4% | 1,600,000 | 11.9% | 1,790,000 | 7.3% | 1,920,000 | 10.4% | 2,120,000 | 大阪府 大阪市西区西本町2-1-34 |
52 | つくば-3 | つくば(県)-8 | 118,000 | 6.8% | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 6.3% | 136,000 | 2.2% | 139,000 | 7.2% | 149,000 | 2.0% | 152,000 | 茨城県 つくば市春日2丁目15番5 |
53 | 大阪西5-2 | 西(府)5-6 | 1,110,000 | 3.6% | 1,150,000 | 2.6% | 1,180,000 | 6.8% | 1,260,000 | 11.1% | 1,400,000 | 7.1% | 1,500,000 | 6.7% | 1,600,000 | 大阪府 大阪市西区立売堀1-9-15 |
54 | 多賀城-6 | 多賀城(県)-4 | 91,500 | 7.1% | 98,000 | 3.1% | 101,000 | 宮城県 多賀城市東田中1-13-14 | ||||||||
55 | 福岡博多5-11 | 福岡博多(県)5-13 | 1,160,000 | 4.3% | 1,210,000 | 10.7% | 1,340,000 | 6.7% | 1,430,000 | 8.4% | 1,550,000 | 7.1% | 1,660,000 | 4.2% | 1,730,000 | 福岡県 福岡市博多区博多駅東3-3-16 |
56 | 横浜中5-23 | 中(県)5-13 | 635,000 | 7.1% | 680,000 | 7.4% | 730,000 | 神奈川県 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 | ||||||||
57 | 京都下京5-20 | 下京(府)5-4 | 1,060,000 | 11.3% | 1,180,000 | 1.7% | 1,200,000 | 5.8% | 1,270,000 | 1.6% | 1,290,000 | 7.0% | 1,380,000 | 2.9% | 1,420,000 | 京都府 京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町310番1 |
58 | 荒川5-4 | 荒川(都)5-1 | 831,000 | 2.6% | 853,000 | 3.3% | 881,000 | 5.3% | 928,000 | 3.8% | 963,000 | 7.0% | 1,030,000 | 5.8% | 1,090,000 | 東京都 荒川区東日暮里3-43-9 |
59 | 大野城5-1 | 大野城(県)5-1 | 272,000 | 7.4% | 292,000 | 4.8% | 306,000 | 6.9% | 327,000 | 5.8% | 346,000 | 6.9% | 370,000 | 4.9% | 388,000 | 福岡県 大野城市下大利1-9-31 |
60 | 品川-7 | 品川(都)-2 | 1,170,000 | 2.6% | 1,200,000 | 1.7% | 1,220,000 | 4.1% | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 6.9% | 1,390,000 | 7.2% | 1,490,000 | 東京都 品川区上大崎2-6-12 |
61 | 渋谷5-12 | 渋谷(都)5-4 | 15,800,000 | 0.6% | 15,900,000 | 1.9% | 16,200,000 | 3.1% | 16,700,000 | 4.8% | 17,500,000 | 6.9% | 18,700,000 | 0.5% | 18,800,000 | 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 |
62 | 茅ケ崎5-4 | 茅ケ崎(県)5-1 | 311,000 | 2.6% | 319,000 | 5.0% | 335,000 | 3.6% | 347,000 | 5.2% | 365,000 | 6.8% | 390,000 | 4.6% | 408,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市東海岸北1-3-3 |
63 | 熱海5-1 | 熱海(県)5-2 | 163,000 | 4.9% | 171,000 | 6.4% | 182,000 | 6.0% | 193,000 | 6.7% | 206,000 | 6.8% | 220,000 | 9.1% | 240,000 | 静岡県 熱海市銀座町5-9 |
64 | 杉並5-8 | 杉並(都)5-2 | 855,000 | 3.5% | 885,000 | 1.7% | 900,000 | 4.1% | 937,000 | 4.1% | 975,000 | 6.7% | 1,040,000 | 10.6% | 1,150,000 | 東京都 杉並区成田東5-34-16 |
64 | 足立5-2 | 足立(都)5-5 | 1,390,000 | 2.2% | 1,420,000 | 4.2% | 1,480,000 | 4.7% | 1,550,000 | 6.5% | 1,650,000 | 6.7% | 1,760,000 | 14.2% | 2,010,000 | 東京都 足立区千住旭町40-22 |
66 | 筑紫野-7 | 筑紫野(県)-8 | 85,100 | 5.8% | 90,000 | 5.6% | 95,000 | 5.3% | 100,000 | 6.0% | 106,000 | 6.6% | 113,000 | 1.8% | 115,000 | 福岡県 筑紫野市針摺北3-16 |
67 | 中央-8 | 中央(都)-3 | 1,090,000 | 2.8% | 1,120,000 | 1.8% | 1,140,000 | 1.8% | 1,160,000 | 5.2% | 1,220,000 | 6.6% | 1,300,000 | 5.4% | 1,370,000 | 東京都 中央区晴海5-1-9 |
67 | 文京5-5 | 文京(都)5-2 | 2,600,000 | 1.5% | 2,640,000 | 3.0% | 2,720,000 | 4.8% | 2,850,000 | 7.0% | 3,050,000 | 6.6% | 3,250,000 | 7.7% | 3,500,000 | 東京都 文京区小石川1-3-21 |
69 | 横浜港北5-2 | 港北(県)5-6 | 915,000 | 2.0% | 933,000 | 2.3% | 954,000 | 8.0% | 1,030,000 | 3.9% | 1,070,000 | 6.5% | 1,140,000 | 5.3% | 1,200,000 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-1-3 |
69 | 豊島5-5 | 豊島(都)5-12 | 3,750,000 | 2.4% | 3,840,000 | 2.6% | 3,940,000 | 4.1% | 4,100,000 | 4.4% | 4,280,000 | 6.5% | 4,560,000 | 7.0% | 4,880,000 | 東京都 豊島区南池袋2-27-6 |
71 | 横浜西5-16 | 西(県)5-8 | 396,000 | 2.5% | 406,000 | 3.4% | 420,000 | 3.6% | 435,000 | 6.2% | 462,000 | 6.5% | 492,000 | 6.5% | 524,000 | 神奈川県 横浜市西区中央1-30-7 |
72 | 流山-10 | 流山(県)-12 | 98,000 | 1.0% | 99,000 | 2.0% | 101,000 | 2.0% | 103,000 | 4.9% | 108,000 | 6.5% | 115,000 | 8.7% | 125,000 | 千葉県 流山市江戸川台東1丁目206番 |
73 | 川崎幸5-2 | 幸(県)5-5 | 1,700,000 | 6.5% | 1,810,000 | 6.6% | 1,930,000 | 神奈川県 川崎市幸区大宮町14番5 | ||||||||
74 | 杉並-20 | 杉並(都)-7 | 733,000 | 1.9% | 747,000 | 2.1% | 763,000 | 4.6% | 798,000 | 4.6% | 835,000 | 6.5% | 889,000 | 6.2% | 944,000 | 東京都 杉並区久我山1-5-17 |
75 | 大阪中央5-3 | 中央(府)5-11 | 1,600,000 | 1.3% | 1,620,000 | 1.9% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 6.3% | 1,860,000 | 6.5% | 1,980,000 | 8.1% | 2,140,000 | 大阪府 大阪市中央区瓦町2-6-9 |
76 | 市川-33 | 市川(県)-14 | 317,000 | 4.1% | 330,000 | 4.2% | 344,000 | 10.2% | 379,000 | 2.9% | 390,000 | 6.4% | 415,000 | 1.2% | 420,000 | 千葉県 市川市福栄1-14-11 |
77 | 菊陽-3 | 菊陽(県)-301 | 58,600 | 6.8% | 62,600 | 5.1% | 65,800 | 6.4% | 70,000 | 10.0% | 77,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字宮ノ上324番27 | ||||
78 | 文京5-9 | 文京(都)5-7 | 1,360,000 | 2.2% | 1,390,000 | 3.6% | 1,440,000 | 3.5% | 1,490,000 | 5.4% | 1,570,000 | 6.4% | 1,670,000 | 7.2% | 1,790,000 | 東京都 文京区千駄木3-40-2 |
79 | 目黒5-2 | 目黒(都)5-3 | 4,050,000 | 2.5% | 4,150,000 | 2.7% | 4,260,000 | 4.2% | 4,440,000 | 3.6% | 4,600,000 | 6.3% | 4,890,000 | 6.3% | 5,200,000 | 東京都 目黒区上目黒3-4-3 |
80 | 京都中京5-12 | 中京(府)5-5 | 4,350,000 | 0.5% | 4,370,000 | 3.0% | 4,500,000 | 4.4% | 4,700,000 | 2.1% | 4,800,000 | 6.3% | 5,100,000 | 5.9% | 5,400,000 | 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 |
80 | 新宿5-6 | 新宿(都)5-11 | 2,130,000 | 2.3% | 2,180,000 | 2.3% | 2,230,000 | 2.2% | 2,280,000 | 5.3% | 2,400,000 | 6.3% | 2,550,000 | 10.6% | 2,820,000 | 東京都 新宿区高田馬場2-8-4 |
82 | 市川5-4 | 市川(県)5-5 | 1,930,000 | 4.7% | 2,020,000 | 5.0% | 2,120,000 | 7.1% | 2,270,000 | 6.2% | 2,410,000 | 6.2% | 2,560,000 | 4.3% | 2,670,000 | 千葉県 市川市八幡2-16-6 |
83 | 台東5-34 | 台東(都)5-6 | 588,000 | 1.2% | 595,000 | 2.5% | 610,000 | 3.4% | 631,000 | 4.6% | 660,000 | 6.2% | 701,000 | 13.8% | 798,000 | 東京都 台東区浅草5-37-6 |
84 | 江東5-10 | 江東(都)5-8 | 850,000 | 3.5% | 880,000 | 1.7% | 895,000 | 3.4% | 925,000 | 4.9% | 970,000 | 6.2% | 1,030,000 | 7.8% | 1,110,000 | 東京都 江東区亀戸1-8-4 |
85 | 港5-10 | 港(都)5-4 | 3,950,000 | 2.0% | 4,030,000 | 2.0% | 4,110,000 | 3.4% | 4,250,000 | 3.1% | 4,380,000 | 6.2% | 4,650,000 | 7.5% | 5,000,000 | 東京都 港区高輪2-19-19 |
86 | 北5-5 | 北(都)5-2 | 993,000 | 2.7% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 3.6% | 1,140,000 | 6.1% | 1,210,000 | 5.8% | 1,280,000 | 東京都 北区東十条3-15-10 |
87 | 港-9 | 港(都)-8 | 1,460,000 | 2.1% | 1,490,000 | 2.0% | 1,520,000 | 3.9% | 1,580,000 | 3.8% | 1,640,000 | 6.1% | 1,740,000 | 8.0% | 1,880,000 | 東京都 港区高輪1-9-5 |
88 | 新宿5-13 | 新宿(都)5-19 | 1,500,000 | 1.3% | 1,520,000 | 2.0% | 1,550,000 | 1.9% | 1,580,000 | 4.4% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 8.6% | 1,900,000 | 東京都 新宿区若松町33-9 |
89 | 川崎高津5-4 | 高津(県)5-3 | 547,000 | 3.1% | 564,000 | 3.5% | 584,000 | 4.8% | 612,000 | 5.4% | 645,000 | 6.0% | 684,000 | 6.0% | 725,000 | 神奈川県 川崎市高津区下作延2-7-2 |
90 | 品川5-9 | 品川(都)5-12 | 1,000,000 | 2.0% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 5.5% | 1,160,000 | 6.0% | 1,230,000 | 5.7% | 1,300,000 | 東京都 品川区平塚2-16-3 |
91 | 市川-54 | 市川(県)-12 | 330,000 | 4.5% | 345,000 | 4.9% | 362,000 | 9.1% | 395,000 | 5.1% | 415,000 | 6.0% | 440,000 | 1.8% | 448,000 | 千葉県 市川市新田2-28-14 |
92 | 成田-13 | 成田(県)-15 | 44,400 | 1.4% | 45,000 | 3.3% | 46,500 | 1.9% | 47,400 | 5.5% | 50,000 | 6.0% | 53,000 | 5.7% | 56,000 | 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 |
92 | 市川-11 | 市川(県)-21 | 223,000 | 0.9% | 225,000 | 0.9% | 227,000 | 7.9% | 245,000 | 2.0% | 250,000 | 6.0% | 265,000 | 0.4% | 266,000 | 千葉県 市川市中山2-2-2 |
92 | 港-2 | 港(都)-6 | 2,310,000 | 0.9% | 2,330,000 | 1.3% | 2,360,000 | 3.0% | 2,430,000 | 2.9% | 2,500,000 | 6.0% | 2,650,000 | 6.0% | 2,810,000 | 東京都 港区六本木5-13-1 |
95 | 千代田5-7 | 千代田(都)5-25 | 5,570,000 | 0.5% | 5,600,000 | 1.1% | 5,660,000 | 2.8% | 5,820,000 | 3.8% | 6,040,000 | 6.0% | 6,400,000 | 5.9% | 6,780,000 | 東京都 千代田区神田小川町1丁目1番1外 |
96 | 仙台宮城野-1 | 宮城野(県)-3 | 111,000 | 4.5% | 116,000 | 5.2% | 122,000 | 4.9% | 128,000 | 5.5% | 135,000 | 5.9% | 143,000 | 4.2% | 149,000 | 宮城県 仙台市宮城野区新田4-36-7 |
97 | 名古屋熱田-5 | 熱田(県)-1 | 212,000 | 2.8% | 218,000 | 2.3% | 223,000 | 4.5% | 233,000 | 2.1% | 238,000 | 5.9% | 252,000 | 1.2% | 255,000 | 愛知県 名古屋市熱田区大宝3-14-23 |
97 | 宜野湾-1 | 宜野湾(県)-8 | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 3.2% | 129,000 | 3.9% | 134,000 | 1.5% | 136,000 | 5.9% | 144,000 | 4.9% | 151,000 | 沖縄県 宜野湾市野嵩1-14-2 |
97 | 葛飾5-5 | 葛飾(都)5-4 | 674,000 | 1.8% | 686,000 | 2.8% | 705,000 | 2.8% | 725,000 | 5.5% | 765,000 | 5.9% | 810,000 | 6.7% | 864,000 | 東京都 葛飾区亀有3-18-3 |
