6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
1 | 江戸川9-4 | 江戸川(都)9-1 | 363,000 | 1.9% | 370,000 | 2.4% | 379,000 | 1.6% | 385,000 | 3.9% | 400,000 | 1.5% | 406,000 | 14.3% | 464,000 | 東京都 江戸川区臨海町3-6-3 |
2 | 渋谷5-15 | 渋谷(都)5-2 | 4,080,000 | 1.5% | 4,140,000 | 2.9% | 4,260,000 | 3.3% | 4,400,000 | 4.5% | 4,600,000 | 5.4% | 4,850,000 | 14.2% | 5,540,000 | 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 |
3 | 足立5-2 | 足立(都)5-5 | 1,390,000 | 2.2% | 1,420,000 | 4.2% | 1,480,000 | 4.7% | 1,550,000 | 6.5% | 1,650,000 | 6.7% | 1,760,000 | 14.2% | 2,010,000 | 東京都 足立区千住旭町40-22 |
4 | 台東5-34 | 台東(都)5-6 | 588,000 | 1.2% | 595,000 | 2.5% | 610,000 | 3.4% | 631,000 | 4.6% | 660,000 | 6.2% | 701,000 | 13.8% | 798,000 | 東京都 台東区浅草5-37-6 |
5 | 新宿5-40 | 新宿(都)5-17 | 1,050,000 | 1.9% | 1,070,000 | 1.9% | 1,090,000 | 2.8% | 1,120,000 | 4.5% | 1,170,000 | 5.1% | 1,230,000 | 13.8% | 1,400,000 | 東京都 新宿区北新宿1-12-12 |
6 | 菊陽5-1 | 菊陽(県)5-301 | 73,000 | 13.7% | 83,000 | 15.1% | 95,500 | 15.2% | 110,000 | 13.6% | 125,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 | ||||
7 | 中央5-14 | 中央(都)5-9 | 2,200,000 | 0.5% | 2,210,000 | 1.8% | 2,250,000 | 2.2% | 2,300,000 | 5.7% | 2,430,000 | 5.8% | 2,570,000 | 12.8% | 2,900,000 | 東京都 中央区新富1-9-1 |
8 | 台東5-5 | 台東(都)5-17 | 1,600,000 | 3.1% | 1,650,000 | 5.5% | 1,740,000 | 5.7% | 1,840,000 | 11.4% | 2,050,000 | 12.2% | 2,300,000 | 12.2% | 2,580,000 | 東京都 台東区西浅草2-13-10 |
9 | 中央5-20 | 中央(都)5-20 | 1,800,000 | 0.6% | 1,810,000 | 2.8% | 1,860,000 | 1.6% | 1,890,000 | 5.8% | 2,000,000 | 7.5% | 2,150,000 | 11.6% | 2,400,000 | 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10 |
10 | 京都東山5-10 | 東山(府)5-3 | 835,000 | 1.8% | 850,000 | 4.1% | 885,000 | 3.3% | 914,000 | 6.7% | 975,000 | 7.7% | 1,050,000 | 11.4% | 1,170,000 | 京都府 京都市東山区新門前通大和大路東入西之町216番2 |
10 | 千代田5-26 | 千代田(都)5-17 | 2,270,000 | 0.0% | 2,270,000 | 3.1% | 2,340,000 | 3.0% | 2,410,000 | 7.9% | 2,600,000 | 7.7% | 2,800,000 | 11.4% | 3,120,000 | 東京都 千代田区神田駿河台2丁目1番47 |
12 | 中野5-12 | 中野(都)5-11 | 3,140,000 | 4.5% | 3,280,000 | 7.6% | 3,530,000 | 11.3% | 3,930,000 | 11.2% | 4,370,000 | 東京都 中野区中野5-67-5 | ||||
13 | 新宿5-6 | 新宿(都)5-11 | 2,130,000 | 2.3% | 2,180,000 | 2.3% | 2,230,000 | 2.2% | 2,280,000 | 5.3% | 2,400,000 | 6.3% | 2,550,000 | 10.6% | 2,820,000 | 東京都 新宿区高田馬場2-8-4 |
14 | 杉並5-8 | 杉並(都)5-2 | 855,000 | 3.5% | 885,000 | 1.7% | 900,000 | 4.1% | 937,000 | 4.1% | 975,000 | 6.7% | 1,040,000 | 10.6% | 1,150,000 | 東京都 杉並区成田東5-34-16 |
15 | 東京府中5-3 | 府中(都)5-7 | 820,000 | 3.0% | 845,000 | 1.8% | 860,000 | 1.9% | 876,000 | 5.0% | 920,000 | 3.3% | 950,000 | 10.5% | 1,050,000 | 東京都 府中市宮町1丁目23番9 |
16 | 大阪西5-3 | 西(府)5-2 | 1,400,000 | 3.6% | 1,450,000 | 2.8% | 1,490,000 | 7.4% | 1,600,000 | 11.9% | 1,790,000 | 7.3% | 1,920,000 | 10.4% | 2,120,000 | 大阪府 大阪市西区西本町2-1-34 |
17 | 高山5-1 | 高山(県)5-4 | 274,000 | 0.7% | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 8.6% | 303,000 | 8.9% | 330,000 | 16.7% | 385,000 | 10.4% | 425,000 | 岐阜県 高山市上三之町51番 |
18 | 杉並5-4 | 杉並(都)5-11 | 1,890,000 | 4.2% | 1,970,000 | 1.5% | 2,000,000 | 5.0% | 2,100,000 | 4.8% | 2,200,000 | 8.6% | 2,390,000 | 10.0% | 2,630,000 | 東京都 杉並区阿佐谷南3-37-14 |
19 | 菊陽-3 | 菊陽(県)-301 | 58,600 | 6.8% | 62,600 | 5.1% | 65,800 | 6.4% | 70,000 | 10.0% | 77,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字宮ノ上324番27 | ||||
19 | 習志野9-3 | 習志野(県)9-1 | 118,000 | 14.4% | 135,000 | 11.1% | 150,000 | 10.0% | 165,000 | 千葉県 習志野市茜浜3-7-2 | ||||||
21 | 新宿5-22 | 新宿(都)5-26 | 1,570,000 | 1.9% | 1,600,000 | 1.9% | 1,630,000 | 2.5% | 1,670,000 | 4.8% | 1,750,000 | 4.0% | 1,820,000 | 9.9% | 2,000,000 | 東京都 新宿区新宿1-31-16 |
22 | 大阪浪速5-1 | 浪速(府)5-2 | 970,000 | 2.9% | 998,000 | 2.2% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 7.6% | 1,130,000 | 8.0% | 1,220,000 | 9.8% | 1,340,000 | 大阪府 大阪市浪速区元町3-1-4 |
22 | 佐賀5-8 | 佐賀(県)5-6 | 88,000 | 2.3% | 90,000 | 11.1% | 100,000 | 5.0% | 105,000 | 6.7% | 112,000 | 8.9% | 122,000 | 9.8% | 134,000 | 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 |
24 | 新宿-4 | 新宿(都)-12 | 912,000 | 2.0% | 930,000 | 2.2% | 950,000 | 2.3% | 972,000 | 2.9% | 1,000,000 | 3.0% | 1,030,000 | 9.7% | 1,130,000 | 東京都 新宿区大京町6番8 |
25 | 新宿5-8 | 新宿(都)5-15 | 4,000,000 | 1.8% | 4,070,000 | 2.5% | 4,170,000 | 2.4% | 4,270,000 | 5.4% | 4,500,000 | 5.6% | 4,750,000 | 9.5% | 5,200,000 | 東京都 新宿区四谷3丁目1番8 |
26 | 熱海5-1 | 熱海(県)5-2 | 163,000 | 4.9% | 171,000 | 6.4% | 182,000 | 6.0% | 193,000 | 6.7% | 206,000 | 6.8% | 220,000 | 9.1% | 240,000 | 静岡県 熱海市銀座町5-9 |
27 | 港5-12 | 港(都)5-23 | 2,410,000 | 1.2% | 2,440,000 | 2.5% | 2,500,000 | 2.4% | 2,560,000 | 4.7% | 2,680,000 | 5.2% | 2,820,000 | 8.9% | 3,070,000 | 東京都 港区芝大門2-11-1 |
28 | 流山-10 | 流山(県)-12 | 98,000 | 1.0% | 99,000 | 2.0% | 101,000 | 2.0% | 103,000 | 4.9% | 108,000 | 6.5% | 115,000 | 8.7% | 125,000 | 千葉県 流山市江戸川台東1丁目206番 |
29 | 新宿5-13 | 新宿(都)5-19 | 1,500,000 | 1.3% | 1,520,000 | 2.0% | 1,550,000 | 1.9% | 1,580,000 | 4.4% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 8.6% | 1,900,000 | 東京都 新宿区若松町33-9 |
30 | 港5-44 | 港(都)5-13 | 3,270,000 | 1.5% | 3,320,000 | 1.5% | 3,370,000 | 4.7% | 3,530,000 | 3.7% | 3,660,000 | 5.7% | 3,870,000 | 8.5% | 4,200,000 | 東京都 港区麻布台3-4-10 |
31 | 熊本大津5-1 | 大津(県)5-301 | 57,800 | 14.2% | 66,000 | 16.7% | 77,000 | 14.3% | 88,000 | 8.5% | 95,500 | 熊本県 菊池郡大津町大字大津字拾六番町屋敷1096番2外 | ||||
32 | 大阪北5-12 | 北(府)5-5 | 1,530,000 | 3.3% | 1,580,000 | 3.8% | 1,640,000 | 4.3% | 1,710,000 | 8.2% | 1,850,000 | 8.1% | 2,000,000 | 8.5% | 2,170,000 | 大阪府 大阪市北区野崎町9-13 |
33 | 葛飾5-4 | 葛飾(都)5-1 | 551,000 | 2.5% | 565,000 | 6.2% | 600,000 | 3.3% | 620,000 | 8.4% | 672,000 | 東京都 葛飾区東立石4-50-5 | ||||
34 | 台東5-7 | 台東(都)5-8 | 2,680,000 | 1.1% | 2,710,000 | 2.6% | 2,780,000 | 3.2% | 2,870,000 | 4.5% | 3,000,000 | 5.3% | 3,160,000 | 8.2% | 3,420,000 | 東京都 台東区浅草橋1-18-10 |
35 | 渋谷-6 | 渋谷(都)-6 | 1,170,000 | 2.6% | 1,200,000 | 0.8% | 1,210,000 | 1.7% | 1,230,000 | 5.7% | 1,300,000 | 3.1% | 1,340,000 | 8.2% | 1,450,000 | 東京都 渋谷区大山町34-9 |
35 | 目黒-6 | 目黒(都)-1 | 1,130,000 | 0.9% | 1,140,000 | 2.6% | 1,170,000 | 2.6% | 1,200,000 | 6.7% | 1,280,000 | 4.7% | 1,340,000 | 8.2% | 1,450,000 | 東京都 目黒区自由が丘2-18-26 |
37 | 新宿-17 | 新宿(都)-9 | 758,000 | 1.7% | 771,000 | 2.9% | 793,000 | 1.8% | 807,000 | 3.5% | 835,000 | 3.0% | 860,000 | 8.1% | 930,000 | 東京都 新宿区高田馬場1-21-21 |
38 | 大阪中央5-3 | 中央(府)5-11 | 1,600,000 | 1.3% | 1,620,000 | 1.9% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 6.3% | 1,860,000 | 6.5% | 1,980,000 | 8.1% | 2,140,000 | 大阪府 大阪市中央区瓦町2-6-9 |
39 | 足立-13 | 足立(都)-12 | 595,000 | 1.3% | 603,000 | 3.6% | 625,000 | 2.9% | 643,000 | 3.1% | 663,000 | 4.7% | 694,000 | 8.1% | 750,000 | 東京都 足立区綾瀬3-22-7 |
40 | 港-9 | 港(都)-8 | 1,460,000 | 2.1% | 1,490,000 | 2.0% | 1,520,000 | 3.9% | 1,580,000 | 3.8% | 1,640,000 | 6.1% | 1,740,000 | 8.0% | 1,880,000 | 東京都 港区高輪1-9-5 |
41 | 豊島5-9 | 豊島(都)5-13 | 1,350,000 | 2.2% | 1,380,000 | 2.9% | 1,420,000 | 3.5% | 1,470,000 | 4.8% | 1,540,000 | 5.2% | 1,620,000 | 8.0% | 1,750,000 | 東京都 豊島区北大塚2-12-2 |
42 | 守谷-8 | 守谷(県)-1 | 109,000 | 0.9% | 110,000 | 1.8% | 112,000 | 3.6% | 116,000 | 3.4% | 120,000 | 4.2% | 125,000 | 8.0% | 135,000 | 茨城県 守谷市けやき台5丁目13番7 |
43 | 福岡早良5-3 | 福岡早良(県)5-5 | 300,000 | 5.0% | 315,000 | 6.0% | 334,000 | 7.8% | 360,000 | 6.9% | 385,000 | 7.8% | 415,000 | 8.0% | 448,000 | 福岡県 福岡市早良区荒江2-12-1 |
44 | 江東9-2 | 江東(都)9-3 | 485,000 | 2.1% | 495,000 | 1.0% | 500,000 | 1.0% | 505,000 | 2.0% | 515,000 | 8.0% | 556,000 | 7.9% | 600,000 | 東京都 江東区東雲2-14-19 |
45 | 渋谷5-3 | 渋谷(都)5-5 | 6,430,000 | 1.1% | 6,500,000 | 1.4% | 6,590,000 | 3.3% | 6,810,000 | 6.3% | 7,240,000 | 11.0% | 8,040,000 | 7.8% | 8,670,000 | 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 |
46 | 大阪福島5-3 | 福島(府)5-3 | 1,000,000 | 4.0% | 1,040,000 | 3.8% | 1,080,000 | 7.4% | 1,160,000 | 10.3% | 1,280,000 | 10.2% | 1,410,000 | 7.8% | 1,520,000 | 大阪府 大阪市福島区福島6-20-2 |
47 | 京都南5-1 | 京都南(府)5-3 | 353,000 | 2.5% | 362,000 | 1.4% | 367,000 | 4.6% | 384,000 | 6.8% | 410,000 | 9.8% | 450,000 | 7.8% | 485,000 | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 |
48 | 江東5-10 | 江東(都)5-8 | 850,000 | 3.5% | 880,000 | 1.7% | 895,000 | 3.4% | 925,000 | 4.9% | 970,000 | 6.2% | 1,030,000 | 7.8% | 1,110,000 | 東京都 江東区亀戸1-8-4 |
49 | 文京5-5 | 文京(都)5-2 | 2,600,000 | 1.5% | 2,640,000 | 3.0% | 2,720,000 | 4.8% | 2,850,000 | 7.0% | 3,050,000 | 6.6% | 3,250,000 | 7.7% | 3,500,000 | 東京都 文京区小石川1-3-21 |
49 | 大阪中央5-16 | 中央(府)5-7 | 1,240,000 | 2.4% | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 5.4% | 1,370,000 | 5.8% | 1,450,000 | 7.6% | 1,560,000 | 7.7% | 1,680,000 | 大阪府 大阪市中央区谷町6-4-3 |
51 | 川崎川崎5-3 | 川崎(県)5-8 | 544,000 | 2.9% | 560,000 | 3.9% | 582,000 | 6.5% | 620,000 | 7.6% | 667,000 | 7.6% | 718,000 | 7.7% | 773,000 | 神奈川県 川崎市川崎区新川通4-15 |
52 | 松戸-29 | 松戸(県)-27 | 106,000 | 1.9% | 108,000 | 1.9% | 110,000 | 0.9% | 111,000 | 4.5% | 116,000 | 1.7% | 118,000 | 7.6% | 127,000 | 千葉県 松戸市五香西2丁目30番23 |
53 | 港5-10 | 港(都)5-4 | 3,950,000 | 2.0% | 4,030,000 | 2.0% | 4,110,000 | 3.4% | 4,250,000 | 3.1% | 4,380,000 | 6.2% | 4,650,000 | 7.5% | 5,000,000 | 東京都 港区高輪2-19-19 |
54 | 大阪中央5-14 | 中央(府)5-9 | 2,750,000 | 1.8% | 2,800,000 | 2.9% | 2,880,000 | 6.6% | 3,070,000 | 5.2% | 3,230,000 | 7.4% | 3,470,000 | 7.5% | 3,730,000 | 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 |
55 | 渋谷-2 | 渋谷(都)-2 | 1,290,000 | 0.8% | 1,300,000 | 3.1% | 1,340,000 | 1.5% | 1,360,000 | 5.9% | 1,440,000 | 2.8% | 1,480,000 | 7.4% | 1,590,000 | 東京都 渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 |
56 | 横浜中5-23 | 中(県)5-13 | 635,000 | 7.1% | 680,000 | 7.4% | 730,000 | 神奈川県 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 | ||||||||
57 | 流山-4 | 流山(県)-3 | 140,000 | 0.7% | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 9.2% | 155,000 | 6.5% | 165,000 | 7.3% | 177,000 | 7.3% | 190,000 | 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 |
58 | 中野5-4 | 中野(都)5-4 | 1,170,000 | 3.4% | 1,210,000 | 2.5% | 1,240,000 | 4.8% | 1,300,000 | 3.8% | 1,350,000 | 11.1% | 1,500,000 | 7.3% | 1,610,000 | 東京都 中野区中央4-27-5 |
59 | 大阪北5-15 | 北(府)5-11 | 1,220,000 | 3.3% | 1,260,000 | 4.0% | 1,310,000 | 6.9% | 1,400,000 | 8.6% | 1,520,000 | 8.6% | 1,650,000 | 7.3% | 1,770,000 | 大阪府 大阪市北区大淀南1-10-9 |
60 | 杉並5-22 | 杉並(都)5-10 | 808,000 | 2.5% | 828,000 | 1.9% | 844,000 | 3.0% | 869,000 | 3.9% | 903,000 | 5.3% | 951,000 | 7.3% | 1,020,000 | 東京都 杉並区浜田山3-34-2 |
61 | 品川-7 | 品川(都)-2 | 1,170,000 | 2.6% | 1,200,000 | 1.7% | 1,220,000 | 4.1% | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 6.9% | 1,390,000 | 7.2% | 1,490,000 | 東京都 品川区上大崎2-6-12 |
62 | 文京5-9 | 文京(都)5-7 | 1,360,000 | 2.2% | 1,390,000 | 3.6% | 1,440,000 | 3.5% | 1,490,000 | 5.4% | 1,570,000 | 6.4% | 1,670,000 | 7.2% | 1,790,000 | 東京都 文京区千駄木3-40-2 |
63 | 松戸-18 | 松戸(県)-11 | 159,000 | 1.3% | 161,000 | 0.6% | 162,000 | 1.2% | 164,000 | 1.2% | 166,000 | 1.2% | 168,000 | 7.1% | 180,000 | 千葉県 松戸市稔台7丁目12番3 |
63 | 武蔵野5-3 | 武蔵野(都)5-7 | 3,300,000 | 0.9% | 3,330,000 | 2.4% | 3,410,000 | 2.6% | 3,500,000 | 4.0% | 3,640,000 | 3.8% | 3,780,000 | 7.1% | 4,050,000 | 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 |
63 | 仙台泉-7 | 仙台泉(県)-2 | 105,000 | 2.9% | 108,000 | 6.5% | 115,000 | 2.6% | 118,000 | 5.1% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 7.1% | 135,000 | 宮城県 仙台市泉区黒松2-4-16 |
66 | 豊島5-5 | 豊島(都)5-12 | 3,750,000 | 2.4% | 3,840,000 | 2.6% | 3,940,000 | 4.1% | 4,100,000 | 4.4% | 4,280,000 | 6.5% | 4,560,000 | 7.0% | 4,880,000 | 東京都 豊島区南池袋2-27-6 |
67 | 文京-10 | 文京(都)-7 | 965,000 | 2.2% | 986,000 | 2.4% | 1,010,000 | 4.0% | 1,050,000 | 3.8% | 1,090,000 | 5.5% | 1,150,000 | 7.0% | 1,230,000 | 東京都 文京区小石川5-17-12 |
68 | 国分寺5-1 | 国分寺(都)5-1 | 1,480,000 | 1.4% | 1,500,000 | 3.3% | 1,550,000 | 3.2% | 1,600,000 | 5.0% | 1,680,000 | 3.0% | 1,730,000 | 6.9% | 1,850,000 | 東京都 国分寺市本町2-10-5 |
69 | 熊本大津-1 | 大津(県)-301 | 38,500 | 5.2% | 40,500 | 5.2% | 42,600 | 5.6% | 45,000 | 6.9% | 48,100 | 熊本県 菊池郡大津町大字大津字南楽善231番6 | ||||
70 | 尼崎5-13 | 尼崎(県)5-2 | 705,000 | 1.4% | 715,000 | 1.4% | 725,000 | 1.4% | 735,000 | 6.1% | 780,000 | 2.6% | 800,000 | 6.9% | 855,000 | 兵庫県 尼崎市潮江1-2-6 |
71 | 中央-4 | 中央(都)-2 | 1,330,000 | 2.3% | 1,360,000 | 2.2% | 1,390,000 | 2.9% | 1,430,000 | 4.9% | 1,500,000 | 7.3% | 1,610,000 | 6.8% | 1,720,000 | 東京都 中央区月島3-25-3 |
72 | 京都東山5-7 | 東山(府)5-1 | 3,200,000 | 3.1% | 3,300,000 | 3.0% | 3,400,000 | 8.2% | 3,680,000 | 5.7% | 3,890,000 | 9.5% | 4,260,000 | 6.8% | 4,550,000 | 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 |
73 | 渋谷-7 | 渋谷(都)-5 | 709,000 | 2.0% | 723,000 | 1.0% | 730,000 | 2.5% | 748,000 | 4.3% | 780,000 | 5.6% | 824,000 | 6.8% | 880,000 | 東京都 渋谷区本町1-9-12 |
74 | 船橋5-6 | 船橋(県)5-2 | 1,010,000 | 2.0% | 1,030,000 | 6.8% | 1,100,000 | 4.5% | 1,150,000 | 7.0% | 1,230,000 | 8.1% | 1,330,000 | 6.8% | 1,420,000 | 千葉県 船橋市前原西2-13-13 |
75 | 目黒-12 | 目黒(都)-5 | 827,000 | 1.1% | 836,000 | 1.9% | 852,000 | 3.3% | 880,000 | 3.6% | 912,000 | 5.8% | 965,000 | 6.7% | 1,030,000 | 東京都 目黒区祐天寺1-25-4 |
76 | 益城9-1 | 益城(県)9-301 | 46,500 | 5.4% | 49,000 | 6.7% | 52,300 | 熊本県 上益城郡益城町大字古閑字崎久保129番13 | ||||||||
77 | 台東-4 | 台東(都)-1 | 859,000 | 1.7% | 874,000 | 2.4% | 895,000 | 2.7% | 919,000 | 3.0% | 947,000 | 3.0% | 975,000 | 6.7% | 1,040,000 | 東京都 台東区上野桜木1-1-5 |
77 | 大阪西5-2 | 西(府)5-6 | 1,110,000 | 3.6% | 1,150,000 | 2.6% | 1,180,000 | 6.8% | 1,260,000 | 11.1% | 1,400,000 | 7.1% | 1,500,000 | 6.7% | 1,600,000 | 大阪府 大阪市西区立売堀1-9-15 |
77 | 葛飾5-5 | 葛飾(都)5-4 | 674,000 | 1.8% | 686,000 | 2.8% | 705,000 | 2.8% | 725,000 | 5.5% | 765,000 | 5.9% | 810,000 | 6.7% | 864,000 | 東京都 葛飾区亀有3-18-3 |
80 | 川崎幸5-2 | 幸(県)5-5 | 1,700,000 | 6.5% | 1,810,000 | 6.6% | 1,930,000 | 神奈川県 川崎市幸区大宮町14番5 | ||||||||
81 | 三鷹5-1 | 三鷹(都)5-3 | 2,680,000 | 1.1% | 2,710,000 | 2.2% | 2,770,000 | 2.5% | 2,840,000 | 3.9% | 2,950,000 | 3.4% | 3,050,000 | 6.6% | 3,250,000 | 東京都 三鷹市下連雀3-26-10 |
82 | 豊見城-3 | 豊見城(県)-4 | 91,300 | 2.8% | 93,900 | 1.2% | 95,000 | 4.3% | 99,100 | 4.9% | 104,000 | 2.9% | 107,000 | 6.5% | 114,000 | 沖縄県 豊見城市字我那覇漢謝原383番54 |
83 | 横浜西5-16 | 西(県)5-8 | 396,000 | 2.5% | 406,000 | 3.4% | 420,000 | 3.6% | 435,000 | 6.2% | 462,000 | 6.5% | 492,000 | 6.5% | 524,000 | 神奈川県 横浜市西区中央1-30-7 |
84 | 中野5-5 | 中野(都)5-9 | 734,000 | 1.5% | 745,000 | 2.0% | 760,000 | 2.0% | 775,000 | 4.0% | 806,000 | 3.3% | 833,000 | 6.5% | 887,000 | 東京都 中野区野方6-31-11 |
85 | 台東5-17 | 台東(都)5-21 | 1,190,000 | 1.7% | 1,210,000 | 2.5% | 1,240,000 | 3.2% | 1,280,000 | 4.7% | 1,340,000 | 5.2% | 1,410,000 | 6.4% | 1,500,000 | 東京都 台東区三筋2-24-8 |
86 | 東京府中-21 | 府中(都)-15 | 301,000 | 2.3% | 308,000 | 2.9% | 317,000 | 1.9% | 323,000 | 3.7% | 335,000 | 3.0% | 345,000 | 6.4% | 367,000 | 東京都 府中市若松町3丁目25番17 |
87 | 目黒5-2 | 目黒(都)5-3 | 4,050,000 | 2.5% | 4,150,000 | 2.7% | 4,260,000 | 4.2% | 4,440,000 | 3.6% | 4,600,000 | 6.3% | 4,890,000 | 6.3% | 5,200,000 | 東京都 目黒区上目黒3-4-3 |
88 | 松戸-13 | 松戸(県)-21 | 260,000 | 1.5% | 264,000 | 1.5% | 268,000 | 1.5% | 272,000 | 1.5% | 276,000 | 3.3% | 285,000 | 6.3% | 303,000 | 千葉県 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 |
89 | 軽井沢-3 | 軽井沢(県)-1 | 119,000 | 5.9% | 126,000 | 5.6% | 133,000 | 6.0% | 141,000 | 5.7% | 149,000 | 7.4% | 160,000 | 6.3% | 170,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 |
90 | 杉並-20 | 杉並(都)-7 | 733,000 | 1.9% | 747,000 | 2.1% | 763,000 | 4.6% | 798,000 | 4.6% | 835,000 | 6.5% | 889,000 | 6.2% | 944,000 | 東京都 杉並区久我山1-5-17 |
91 | 港-4 | 港(都)-10 | 5,000,000 | 0.8% | 5,040,000 | 1.6% | 5,120,000 | 2.3% | 5,240,000 | 2.1% | 5,350,000 | 3.9% | 5,560,000 | 6.1% | 5,900,000 | 東京都 港区赤坂1-14-11 |
92 | 多摩5-5 | 多摩(都)5-2 | 720,000 | 2.1% | 735,000 | 3.8% | 763,000 | 3.8% | 792,000 | 6.1% | 840,000 | 東京都 多摩市関戸1丁目11番9 | ||||
93 | 港-2 | 港(都)-6 | 2,310,000 | 0.9% | 2,330,000 | 1.3% | 2,360,000 | 3.0% | 2,430,000 | 2.9% | 2,500,000 | 6.0% | 2,650,000 | 6.0% | 2,810,000 | 東京都 港区六本木5-13-1 |
94 | 豊島-11 | 豊島(都)-8 | 705,000 | 2.1% | 720,000 | 3.1% | 742,000 | 3.8% | 770,000 | 4.0% | 801,000 | 4.0% | 833,000 | 6.0% | 883,000 | 東京都 豊島区北大塚1-24-3 |
95 | 大阪中央5-12 | 中央(府)5-4 | 1,230,000 | 1.6% | 1,250,000 | 2.4% | 1,280,000 | 3.1% | 1,320,000 | 3.8% | 1,370,000 | 9.5% | 1,500,000 | 6.0% | 1,590,000 | 大阪府 大阪市中央区農人橋2-1-30 |
95 | 千葉中央5-10 | 中央(県)5-14 | 255,000 | 2.4% | 261,000 | 1.5% | 265,000 | 4.5% | 277,000 | 4.7% | 290,000 | 3.4% | 300,000 | 6.0% | 318,000 | 千葉県 千葉市中央区長洲1-20-2 |
95 | 横浜港南5-1 | 港南(県)5-4 | 1,500,000 | 6.0% | 1,590,000 | 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-14-6 | ||||||||||
98 | 川崎高津5-4 | 高津(県)5-3 | 547,000 | 3.1% | 564,000 | 3.5% | 584,000 | 4.8% | 612,000 | 5.4% | 645,000 | 6.0% | 684,000 | 6.0% | 725,000 | 神奈川県 川崎市高津区下作延2-7-2 |
99 | 横浜港南5-2 | 港南(県)5-2 | 566,000 | 1.2% | 573,000 | 1.4% | 581,000 | 1.5% | 590,000 | 5.1% | 620,000 | 5.2% | 652,000 | 6.0% | 691,000 | 神奈川県 横浜市港南区港南台4-1-3 |
