6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | R7.7.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
1 | 高山5-1 | 高山(県)5-4 | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 8.6% | 303,000 | 8.9% | 330,000 | 16.7% | 385,000 | 10.4% | 425,000 | 16.0% | 493,000 | 岐阜県 高山市上三之町51番 |
2 | つくば-3 | つくば(県)-8 | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 6.3% | 136,000 | 2.2% | 139,000 | 7.2% | 149,000 | 2.0% | 152,000 | 11.8% | 170,000 | 茨城県 つくば市春日2丁目15番5 |
3 | 台東5-5 | 台東(都)5-17 | 1,650,000 | 5.5% | 1,740,000 | 5.7% | 1,840,000 | 11.4% | 2,050,000 | 12.2% | 2,300,000 | 12.2% | 2,580,000 | 11.6% | 2,880,000 | 東京都 台東区西浅草2-13-10 |
4 | 台東5-26 | 台東(都)5-22 | 1,300,000 | 2.3% | 1,330,000 | 3.8% | 1,380,000 | 4.3% | 1,440,000 | 5.6% | 1,520,000 | 5.3% | 1,600,000 | 11.3% | 1,780,000 | 東京都 台東区東上野1-7-13 |
5 | 佐賀5-10 | 佐賀(県)5-7 | 258,000 | 0.8% | 260,000 | 1.9% | 265,000 | 2.6% | 272,000 | 4.4% | 284,000 | 4.6% | 297,000 | 11.1% | 330,000 | 佐賀県 佐賀市駅前中央1-5-10 |
6 | 千代田5-26 | 千代田(都)5-17 | 2,270,000 | 3.1% | 2,340,000 | 3.0% | 2,410,000 | 7.9% | 2,600,000 | 7.7% | 2,800,000 | 11.4% | 3,120,000 | 10.9% | 3,460,000 | 東京都 千代田区神田駿河台二丁目1番47 |
7 | 京都南5-5 | 京都南(府)5-2 | 4,450,000 | 10.8% | 4,930,000 | 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 | ||||||||||
8 | 品川5-4 | 品川(都)5-10 | 3,720,000 | 1.6% | 3,780,000 | 5.0% | 3,970,000 | 3.3% | 4,100,000 | 7.3% | 4,400,000 | 4.1% | 4,580,000 | 10.7% | 5,070,000 | 東京都 品川区上大崎2-13-35 |
9 | 中野5-4 | 中野(都)5-4 | 1,210,000 | 2.5% | 1,240,000 | 4.8% | 1,300,000 | 3.8% | 1,350,000 | 11.1% | 1,500,000 | 7.3% | 1,610,000 | 10.6% | 1,780,000 | 東京都 中野区中央4-27-5 |
10 | 新宿5-13 | 新宿(都)5-19 | 1,520,000 | 2.0% | 1,550,000 | 1.9% | 1,580,000 | 4.4% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 8.6% | 1,900,000 | 10.5% | 2,100,000 | 東京都 新宿区若松町33-9 |
11 | 佐賀5-8 | 佐賀(県)5-6 | 90,000 | 11.1% | 100,000 | 5.0% | 105,000 | 6.7% | 112,000 | 8.9% | 122,000 | 9.8% | 134,000 | 10.4% | 148,000 | 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 |
12 | 中央5-20 | 中央(都)5-20 | 1,810,000 | 2.8% | 1,860,000 | 1.6% | 1,890,000 | 5.8% | 2,000,000 | 7.5% | 2,150,000 | 11.6% | 2,400,000 | 10.4% | 2,650,000 | 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10 |
13 | 文京5-9 | 文京(都)5-7 | 1,390,000 | 3.6% | 1,440,000 | 3.5% | 1,490,000 | 5.4% | 1,570,000 | 6.4% | 1,670,000 | 7.2% | 1,790,000 | 10.1% | 1,970,000 | 東京都 文京区千駄木3-40-2 |
14 | 中央5-14 | 中央(都)5-9 | 2,210,000 | 1.8% | 2,250,000 | 2.2% | 2,300,000 | 5.7% | 2,430,000 | 5.8% | 2,570,000 | 12.8% | 2,900,000 | 10.0% | 3,190,000 | 東京都 中央区新富1-9-1 |
14 | 台東5-17 | 台東(都)5-21 | 1,210,000 | 2.5% | 1,240,000 | 3.2% | 1,280,000 | 4.7% | 1,340,000 | 5.2% | 1,410,000 | 6.4% | 1,500,000 | 10.0% | 1,650,000 | 東京都 台東区三筋2-24-8 |
14 | 文京5-5 | 文京(都)5-2 | 2,640,000 | 3.0% | 2,720,000 | 4.8% | 2,850,000 | 7.0% | 3,050,000 | 6.6% | 3,250,000 | 7.7% | 3,500,000 | 10.0% | 3,850,000 | 東京都 文京区小石川1-3-21 |
14 | 港5-10 | 港(都)5-4 | 4,030,000 | 2.0% | 4,110,000 | 3.4% | 4,250,000 | 3.1% | 4,380,000 | 6.2% | 4,650,000 | 7.5% | 5,000,000 | 10.0% | 5,500,000 | 東京都 港区高輪2-19-19 |
18 | 大阪福島5-3 | 福島(府)5-3 | 1,040,000 | 3.8% | 1,080,000 | 7.4% | 1,160,000 | 10.3% | 1,280,000 | 10.2% | 1,410,000 | 7.8% | 1,520,000 | 9.9% | 1,670,000 | 大阪府 大阪市福島区福島6-20-2 |
19 | 中野5-12 | 中野(都)5-11 | 3,140,000 | 4.5% | 3,280,000 | 7.6% | 3,530,000 | 11.3% | 3,930,000 | 11.2% | 4,370,000 | 9.8% | 4,800,000 | 東京都 中野区中野5-67-5 | ||
20 | 軽井沢-1 | 軽井沢(県)-6 | 76,000 | 5.3% | 80,000 | 7.9% | 86,300 | 4.9% | 90,500 | 9.0% | 98,600 | 4.5% | 103,000 | 9.7% | 113,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142 |
21 | 千歳-1 | 千歳(道)-4 | 48,200 | 3.7% | 50,000 | 20.0% | 60,000 | 0.2% | 60,100 | 1.5% | 61,000 | 1.6% | 62,000 | 9.7% | 68,000 | 北海道 千歳市緑町3-2-5 |
22 | 横浜中5-23 | 中(県)5-13 | 635,000 | 7.1% | 680,000 | 7.4% | 730,000 | 9.6% | 800,000 | 神奈川県 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 | ||||||
23 | つくば5-4 | つくば(県)5-5 | 183,000 | 2.2% | 187,000 | 2.7% | 192,000 | 2.6% | 197,000 | 9.1% | 215,000 | 2.3% | 220,000 | 9.5% | 241,000 | 茨城県 つくば市東新井24番3外 |
24 | 京都伏見5-7 | 伏見(府)5-1 | 456,000 | 0.9% | 460,000 | 7.6% | 495,000 | 5.1% | 520,000 | 15.4% | 600,000 | 5.0% | 630,000 | 9.5% | 690,000 | 京都府 京都市伏見区深草稲荷御前町89番 |
25 | 大阪中央5-12 | 中央(府)5-4 | 1,250,000 | 2.4% | 1,280,000 | 3.1% | 1,320,000 | 3.8% | 1,370,000 | 9.5% | 1,500,000 | 6.0% | 1,590,000 | 9.4% | 1,740,000 | 大阪府 大阪市中央区農人橋2-1-30 |
26 | 大阪西5-2 | 西(府)5-6 | 1,150,000 | 2.6% | 1,180,000 | 6.8% | 1,260,000 | 11.1% | 1,400,000 | 7.1% | 1,500,000 | 6.7% | 1,600,000 | 9.4% | 1,750,000 | 大阪府 大阪市西区立売堀1-9-15 |
27 | 大阪北5-15 | 北(府)5-11 | 1,260,000 | 4.0% | 1,310,000 | 6.9% | 1,400,000 | 8.6% | 1,520,000 | 8.6% | 1,650,000 | 7.3% | 1,770,000 | 9.0% | 1,930,000 | 大阪府 大阪市北区大淀南1-10-9 |
28 | 港-4 | 港(都)-10 | 5,040,000 | 1.6% | 5,120,000 | 2.3% | 5,240,000 | 2.1% | 5,350,000 | 3.9% | 5,560,000 | 6.1% | 5,900,000 | 9.0% | 6,430,000 | 東京都 港区赤坂1-14-11 |
29 | 金沢5-14 | 金沢(県)5-4 | 390,000 | 0.8% | 393,000 | 0.8% | 396,000 | 4.3% | 413,000 | 9.0% | 450,000 | 4.0% | 468,000 | 9.0% | 510,000 | 石川県 金沢市片町2-24-11 |
30 | 佐賀-5 | 佐賀(県)-10 | 74,500 | 2.4% | 76,300 | 2.0% | 77,800 | 2.1% | 79,400 | 2.0% | 81,000 | 2.0% | 82,600 | 9.0% | 90,000 | 佐賀県 佐賀市城内1-12-7 |
31 | 杉並5-22 | 杉並(都)5-10 | 828,000 | 1.9% | 844,000 | 3.0% | 869,000 | 3.9% | 903,000 | 5.3% | 951,000 | 7.3% | 1,020,000 | 8.8% | 1,110,000 | 東京都 杉並区浜田山3-34-2 |
32 | 大分-39 | 大分(県)-25 | 46,000 | 2.0% | 46,900 | 3.0% | 48,300 | 2.1% | 49,300 | 3.0% | 50,800 | 2.6% | 52,100 | 8.4% | 56,500 | 大分県 大分市森町西4-15-17 |
33 | 久留米5-16 | 久留米(県)5-3 | 227,000 | 4.8% | 238,000 | 4.6% | 249,000 | 4.8% | 261,000 | 12.3% | 293,000 | 2.4% | 300,000 | 8.3% | 325,000 | 福岡県 久留米市東町38番44 |
33 | 大阪中央5-16 | 中央(府)5-7 | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 5.4% | 1,370,000 | 5.8% | 1,450,000 | 7.6% | 1,560,000 | 7.7% | 1,680,000 | 8.3% | 1,820,000 | 大阪府 大阪市中央区谷町6-4-3 |
33 | 港5-44 | 港(都)5-13 | 3,320,000 | 1.5% | 3,370,000 | 4.7% | 3,530,000 | 3.7% | 3,660,000 | 5.7% | 3,870,000 | 8.5% | 4,200,000 | 8.3% | 4,550,000 | 東京都 港区麻布台3-4-10 |
36 | 大阪北5-12 | 北(府)5-5 | 1,580,000 | 3.8% | 1,640,000 | 4.3% | 1,710,000 | 8.2% | 1,850,000 | 8.1% | 2,000,000 | 8.5% | 2,170,000 | 8.3% | 2,350,000 | 大阪府 大阪市北区野崎町9-13 |
36 | 大津5-9 | 大津(県)5-13 | 197,000 | 2.0% | 201,000 | 1.0% | 203,000 | 3.0% | 209,000 | 0.5% | 210,000 | 3.3% | 217,000 | 8.3% | 235,000 | 滋賀県 大津市京町4-5-23 |
38 | 荒川5-4 | 荒川(都)5-1 | 853,000 | 3.3% | 881,000 | 5.3% | 928,000 | 3.8% | 963,000 | 7.0% | 1,030,000 | 5.8% | 1,090,000 | 8.3% | 1,180,000 | 東京都 荒川区東日暮里3-43-9 |
39 | 大阪淀川5-8 | 淀川(府)5-3 | 2,050,000 | 0.5% | 2,060,000 | 8.3% | 2,230,000 | 4.0% | 2,320,000 | 9.5% | 2,540,000 | 5.5% | 2,680,000 | 8.2% | 2,900,000 | 大阪府 大阪市淀川区宮原3-5-24 |
40 | 台東5-7 | 台東(都)5-8 | 2,710,000 | 2.6% | 2,780,000 | 3.2% | 2,870,000 | 4.5% | 3,000,000 | 5.3% | 3,160,000 | 8.2% | 3,420,000 | 8.2% | 3,700,000 | 東京都 台東区浅草橋1-18-10 |
41 | 江東9-2 | 江東(都)9-3 | 495,000 | 1.0% | 500,000 | 1.0% | 505,000 | 2.0% | 515,000 | 8.0% | 556,000 | 7.9% | 600,000 | 8.2% | 649,000 | 東京都 江東区東雲2-14-19 |
42 | 港5-12 | 港(都)5-23 | 2,440,000 | 2.5% | 2,500,000 | 2.4% | 2,560,000 | 4.7% | 2,680,000 | 5.2% | 2,820,000 | 8.9% | 3,070,000 | 8.1% | 3,320,000 | 東京都 港区芝大門2-11-1 |
43 | 江東5-10 | 江東(都)5-8 | 880,000 | 1.7% | 895,000 | 3.4% | 925,000 | 4.9% | 970,000 | 6.2% | 1,030,000 | 7.8% | 1,110,000 | 8.1% | 1,200,000 | 東京都 江東区亀戸1-8-4 |
44 | 新宿5-40 | 新宿(都)5-17 | 1,070,000 | 1.9% | 1,090,000 | 2.8% | 1,120,000 | 4.5% | 1,170,000 | 5.1% | 1,230,000 | 13.8% | 1,400,000 | 7.9% | 1,510,000 | 東京都 新宿区北新宿1-12-12 |
45 | 京都南5-1 | 京都南(府)5-3 | 362,000 | 1.4% | 367,000 | 4.6% | 384,000 | 6.8% | 410,000 | 9.8% | 450,000 | 7.8% | 485,000 | 7.8% | 523,000 | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 |
46 | 港5-7 | 港(都)5-18 | 4,870,000 | 1.4% | 4,940,000 | 2.0% | 5,040,000 | 3.6% | 5,220,000 | 5.6% | 5,510,000 | 4.4% | 5,750,000 | 7.8% | 6,200,000 | 東京都 港区赤坂2-13-23 |
47 | 京都下京5-8 | 下京(府)5-3 | 614,000 | 1.3% | 622,000 | 2.4% | 637,000 | 2.0% | 650,000 | 5.4% | 685,000 | 2.9% | 705,000 | 7.8% | 760,000 | 京都府 京都市下京区松原通新町東入中野之町172番 |
48 | 川崎川崎5-3 | 川崎(県)5-8 | 560,000 | 3.9% | 582,000 | 6.5% | 620,000 | 7.6% | 667,000 | 7.6% | 718,000 | 7.7% | 773,000 | 7.8% | 833,000 | 神奈川県 川崎市川崎区新川通4-15 |
49 | 目黒5-2 | 目黒(都)5-3 | 4,150,000 | 2.7% | 4,260,000 | 4.2% | 4,440,000 | 3.6% | 4,600,000 | 6.3% | 4,890,000 | 6.3% | 5,200,000 | 7.7% | 5,600,000 | 東京都 目黒区上目黒3-4-3 |
49 | 京都東山5-7 | 東山(府)5-1 | 3,300,000 | 3.0% | 3,400,000 | 8.2% | 3,680,000 | 5.7% | 3,890,000 | 9.5% | 4,260,000 | 6.8% | 4,550,000 | 7.7% | 4,900,000 | 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 |
51 | 軽井沢-3 | 軽井沢(県)-1 | 126,000 | 5.6% | 133,000 | 6.0% | 141,000 | 5.7% | 149,000 | 7.4% | 160,000 | 6.3% | 170,000 | 7.6% | 183,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 |
52 | 葛飾5-5 | 葛飾(都)5-4 | 686,000 | 2.8% | 705,000 | 2.8% | 725,000 | 5.5% | 765,000 | 5.9% | 810,000 | 6.7% | 864,000 | 7.6% | 930,000 | 東京都 葛飾区亀有3-18-3 |
53 | 中央-4 | 中央(都)-2 | 1,360,000 | 2.2% | 1,390,000 | 2.9% | 1,430,000 | 4.9% | 1,500,000 | 7.3% | 1,610,000 | 6.8% | 1,720,000 | 7.6% | 1,850,000 | 東京都 中央区月島3-25-3 |
54 | 福岡中央5-19 | 福岡中央(県)5-14 | 955,000 | 2.8% | 982,000 | 13.0% | 1,110,000 | 2.7% | 1,140,000 | 13.2% | 1,290,000 | 3.1% | 1,330,000 | 7.5% | 1,430,000 | 福岡県 福岡市中央区舞鶴1-4-30 |
55 | 大阪中央5-14 | 中央(府)5-9 | 2,800,000 | 2.9% | 2,880,000 | 6.6% | 3,070,000 | 5.2% | 3,230,000 | 7.4% | 3,470,000 | 7.5% | 3,730,000 | 7.5% | 4,010,000 | 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 |
56 | 新宿5-15 | 新宿(都)5-10 | 17,700,000 | 1.7% | 18,000,000 | 2.2% | 18,400,000 | 1.6% | 18,700,000 | 3.7% | 19,400,000 | 3.1% | 20,000,000 | 7.5% | 21,500,000 | 東京都 新宿区新宿3-5-4 |
57 | 草津5-1 | 草津(県)5-8 | 418,000 | 1.2% | 423,000 | 1.2% | 428,000 | 1.9% | 436,000 | 1.6% | 443,000 | 2.9% | 456,000 | 7.5% | 490,000 | 滋賀県 草津市大路1-10-1 |
58 | 那覇5-9 | 那覇(県)5-4 | 400,000 | 1.3% | 405,000 | 1.0% | 409,000 | 1.5% | 415,000 | 1.9% | 423,000 | 1.7% | 430,000 | 7.4% | 462,000 | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1 |
59 | 豊島5-9 | 豊島(都)5-13 | 1,380,000 | 2.9% | 1,420,000 | 3.5% | 1,470,000 | 4.8% | 1,540,000 | 5.2% | 1,620,000 | 8.0% | 1,750,000 | 7.4% | 1,880,000 | 東京都 豊島区北大塚2-12-2 |
60 | 文京-10 | 文京(都)-7 | 986,000 | 2.4% | 1,010,000 | 4.0% | 1,050,000 | 3.8% | 1,090,000 | 5.5% | 1,150,000 | 7.0% | 1,230,000 | 7.3% | 1,320,000 | 東京都 文京区小石川5-17-12 |
61 | 川崎幸5-2 | 幸(県)5-5 | 1,700,000 | 6.5% | 1,810,000 | 6.6% | 1,930,000 | 7.3% | 2,070,000 | 神奈川県 川崎市幸区大宮町14番5 | ||||||
62 | 別府5-9 | 別府(県)5-8 | 67,000 | 0.3% | 67,200 | 0.3% | 67,400 | 0.9% | 68,000 | 4.4% | 71,000 | 1.1% | 71,800 | 7.2% | 77,000 | 大分県 別府市大字鶴見字砂原127番1外 |
63 | 中央5-2 | 中央(都)5-14 | 28,300,000 | 0.7% | 28,500,000 | 1.1% | 28,800,000 | 1.7% | 29,300,000 | 2.4% | 30,000,000 | 2.7% | 30,800,000 | 7.1% | 33,000,000 | 東京都 中央区銀座6-8-3 |
63 | 西宮5-4 | 西宮(県)5-6 | 1,030,000 | 1.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 4.5% | 1,150,000 | 5.2% | 1,210,000 | 4.1% | 1,260,000 | 7.1% | 1,350,000 | 兵庫県 西宮市高松町5-39 |
63 | 葛飾5-4 | 葛飾(都)5-1 | 551,000 | 2.5% | 565,000 | 6.2% | 600,000 | 3.3% | 620,000 | 8.4% | 672,000 | 7.1% | 720,000 | 東京都 葛飾区東立石4-50-5 | ||
66 | 墨田5-7 | 墨田(都)5-13 | 700,000 | 1.7% | 712,000 | 2.7% | 731,000 | 4.4% | 763,000 | 5.0% | 801,000 | 5.0% | 841,000 | 7.1% | 901,000 | 東京都 墨田区横川4-8-2 |
67 | 墨田-1 | 墨田(都)-4 | 500,000 | 2.2% | 511,000 | 3.1% | 527,000 | 3.2% | 544,000 | 5.7% | 575,000 | 5.6% | 607,000 | 7.1% | 650,000 | 東京都 墨田区向島3-14-6 |
68 | 熱海5-1 | 熱海(県)5-2 | 171,000 | 6.4% | 182,000 | 6.0% | 193,000 | 6.7% | 206,000 | 6.8% | 220,000 | 9.1% | 240,000 | 7.1% | 257,000 | 静岡県 熱海市銀座町5-9 |
69 | 渋谷5-3 | 渋谷(都)5-5 | 6,500,000 | 1.4% | 6,590,000 | 3.3% | 6,810,000 | 6.3% | 7,240,000 | 11.0% | 8,040,000 | 7.8% | 8,670,000 | 7.0% | 9,280,000 | 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 |
70 | 台東5-34 | 台東(都)5-6 | 595,000 | 2.5% | 610,000 | 3.4% | 631,000 | 4.6% | 660,000 | 6.2% | 701,000 | 13.8% | 798,000 | 7.0% | 854,000 | 東京都 台東区浅草5-37-6 |
71 | 大阪中央5-3 | 中央(府)5-11 | 1,620,000 | 1.9% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 6.3% | 1,860,000 | 6.5% | 1,980,000 | 8.1% | 2,140,000 | 7.0% | 2,290,000 | 大阪府 大阪市中央区瓦町2-6-9 |
72 | 杉並-20 | 杉並(都)-7 | 747,000 | 2.1% | 763,000 | 4.6% | 798,000 | 4.6% | 835,000 | 6.5% | 889,000 | 6.2% | 944,000 | 7.0% | 1,010,000 | 東京都 杉並区久我山1-5-17 |
73 | 横浜港南5-1 | 港南(県)5-4 | 1,500,000 | 6.0% | 1,590,000 | 6.9% | 1,700,000 | 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-14-6 | ||||||||
74 | 品川-8 | 品川(都)-5 | 700,000 | 1.9% | 713,000 | 3.2% | 736,000 | 3.3% | 760,000 | 5.3% | 800,000 | 5.3% | 842,000 | 6.9% | 900,000 | 東京都 品川区西中延2-9-1 |
75 | 杉並5-4 | 杉並(都)5-11 | 1,970,000 | 1.5% | 2,000,000 | 5.0% | 2,100,000 | 4.8% | 2,200,000 | 8.6% | 2,390,000 | 10.0% | 2,630,000 | 6.8% | 2,810,000 | 東京都 杉並区阿佐谷南3-37-14 |
76 | 流山-4 | 流山(県)-3 | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 9.2% | 155,000 | 6.5% | 165,000 | 7.3% | 177,000 | 7.3% | 190,000 | 6.8% | 203,000 | 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 |
77 | 豊島-7 | 豊島(都)-4 | 676,000 | 2.1% | 690,000 | 4.3% | 720,000 | 3.3% | 744,000 | 4.3% | 776,000 | 3.7% | 805,000 | 6.8% | 860,000 | 東京都 豊島区千川1-20-8 |
78 | 佐賀5-7 | 佐賀(県)5-10 | 89,000 | 2.6% | 91,300 | 2.4% | 93,500 | 2.8% | 96,100 | 4.1% | 100,000 | 3.0% | 103,000 | 6.8% | 110,000 | 佐賀県 佐賀市兵庫北4-14-20 |
78 | 目黒-12 | 目黒(都)-5 | 836,000 | 1.9% | 852,000 | 3.3% | 880,000 | 3.6% | 912,000 | 5.8% | 965,000 | 6.7% | 1,030,000 | 6.8% | 1,100,000 | 東京都 目黒区祐天寺1-25-4 |
80 | 港-2 | 港(都)-6 | 2,330,000 | 1.3% | 2,360,000 | 3.0% | 2,430,000 | 2.9% | 2,500,000 | 6.0% | 2,650,000 | 6.0% | 2,810,000 | 6.8% | 3,000,000 | 東京都 港区六本木5-13-1 |
81 | 調布-29 | 調布(都)-13 | 439,000 | 2.5% | 450,000 | 3.3% | 465,000 | 5.4% | 490,000 | 2.9% | 504,000 | 6.7% | 538,000 | 東京都 調布市仙川町三丁目6番23 | ||
82 | 大阪浪速5-1 | 浪速(府)5-2 | 998,000 | 2.2% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 7.6% | 1,130,000 | 8.0% | 1,220,000 | 9.8% | 1,340,000 | 6.7% | 1,430,000 | 大阪府 大阪市浪速区元町3-1-4 |
83 | 品川-7 | 品川(都)-2 | 1,200,000 | 1.7% | 1,220,000 | 4.1% | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 6.9% | 1,390,000 | 7.2% | 1,490,000 | 6.7% | 1,590,000 | 東京都 品川区上大崎2-6-12 |
84 | 福岡早良5-3 | 福岡早良(県)5-5 | 315,000 | 6.0% | 334,000 | 7.8% | 360,000 | 6.9% | 385,000 | 7.8% | 415,000 | 8.0% | 448,000 | 6.7% | 478,000 | 福岡県 福岡市早良区荒江2-12-1 |
85 | 藤沢5-14 | 藤沢(県)5-8 | 420,000 | 1.0% | 424,000 | 2.1% | 433,000 | 2.1% | 442,000 | 4.1% | 460,000 | 3.9% | 478,000 | 6.7% | 510,000 | 神奈川県 藤沢市鵠沼橘1-17-3 |
86 | 守谷-8 | 守谷(県)-1 | 110,000 | 1.8% | 112,000 | 3.6% | 116,000 | 3.4% | 120,000 | 4.2% | 125,000 | 8.0% | 135,000 | 6.7% | 144,000 | 茨城県 守谷市けやき台5丁目13番7 |
86 | 京都上京5-2 | 上京(府)5-2 | 625,000 | 1.1% | 632,000 | 2.8% | 650,000 | 2.8% | 668,000 | 9.3% | 730,000 | 2.7% | 750,000 | 6.7% | 800,000 | 京都府 京都市上京区今出川通出町西入上る三芳町157番ほか1筆 |
88 | 仙台若林5-3 | 若林(県)5-4 | 280,000 | 2.9% | 288,000 | 6.9% | 308,000 | 2.9% | 317,000 | 7.6% | 341,000 | 2.1% | 348,000 | 6.6% | 371,000 | 宮城県 仙台市若林区荒町73番1 |
89 | 豊島5-5 | 豊島(都)5-12 | 3,840,000 | 2.6% | 3,940,000 | 4.1% | 4,100,000 | 4.4% | 4,280,000 | 6.5% | 4,560,000 | 7.0% | 4,880,000 | 6.6% | 5,200,000 | 東京都 豊島区南池袋2-27-6 |
90 | 横浜西5-16 | 西(県)5-8 | 406,000 | 3.4% | 420,000 | 3.6% | 435,000 | 6.2% | 462,000 | 6.5% | 492,000 | 6.5% | 524,000 | 6.5% | 558,000 | 神奈川県 横浜市西区中央1-30-7 |
91 | 荒川5-3 | 荒川(都)5-8 | 557,000 | 1.3% | 564,000 | 2.0% | 575,000 | 4.3% | 600,000 | 4.5% | 627,000 | 4.0% | 652,000 | 6.4% | 694,000 | 東京都 荒川区南千住1-31-8 |
92 | 菊陽5-1 | 菊陽(県)5-301 | 73,000 | 13.7% | 83,000 | 15.1% | 95,500 | 15.2% | 110,000 | 13.6% | 125,000 | 6.4% | 133,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 | ||
93 | 船橋5-5 | 船橋(県)5-8 | 480,000 | 4.2% | 500,000 | 8.0% | 540,000 | 3.7% | 560,000 | 8.9% | 610,000 | 3.3% | 630,000 | 6.3% | 670,000 | 千葉県 船橋市西船4-18-15 |
94 | 北5-5 | 北(都)5-2 | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 3.6% | 1,140,000 | 6.1% | 1,210,000 | 5.8% | 1,280,000 | 6.3% | 1,360,000 | 東京都 北区東十条3-15-10 |
94 | 八王子-2 | 八王子(都)-46 | 285,000 | 0.7% | 287,000 | 2.8% | 295,000 | 2.0% | 301,000 | 3.0% | 310,000 | 3.2% | 320,000 | 6.3% | 340,000 | 東京都 八王子市子安町1-27-24 |
96 | 品川5-9 | 品川(都)5-12 | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 5.5% | 1,160,000 | 6.0% | 1,230,000 | 5.7% | 1,300,000 | 6.2% | 1,380,000 | 東京都 品川区平塚2-16-3 |
97 | 茅ケ崎5-4 | 茅ケ崎(県)5-1 | 319,000 | 5.0% | 335,000 | 3.6% | 347,000 | 5.2% | 365,000 | 6.8% | 390,000 | 4.6% | 408,000 | 6.1% | 433,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市東海岸北1-3-3 |
98 | 立川-23 | 立川(都)-14 | 312,000 | 2.6% | 320,000 | 0.6% | 322,000 | 4.0% | 335,000 | 2.4% | 343,000 | 5.0% | 360,000 | 6.1% | 382,000 | 東京都 立川市錦町5-16-7 |
99 | 杉並5-8 | 杉並(都)5-2 | 885,000 | 1.7% | 900,000 | 4.1% | 937,000 | 4.1% | 975,000 | 6.7% | 1,040,000 | 10.6% | 1,150,000 | 6.1% | 1,220,000 | 東京都 杉並区成田東5-34-16 |
