6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
1 | 千歳-1 | 千歳(道)-4 | 41,000 | 17.6% | 48,200 | 3.7% | 50,000 | 20.0% | 60,000 | 0.2% | 60,100 | 1.5% | 61,000 | 1.6% | 62,000 | 北海道 千歳市緑町3-2-5 |
2 | 熊本大津5-1 | 大津(県)5-301 | 57,800 | 14.2% | 66,000 | 16.7% | 77,000 | 14.3% | 88,000 | 8.5% | 95,500 | 熊本県 菊池郡大津町大字大津字拾六番町屋敷1096番2外 | ||||
3 | 菊陽5-1 | 菊陽(県)5-301 | 73,000 | 13.7% | 83,000 | 15.1% | 95,500 | 15.2% | 110,000 | 13.6% | 125,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 | ||||
4 | 福岡中央5-19 | 福岡中央(県)5-14 | 860,000 | 11.0% | 955,000 | 2.8% | 982,000 | 13.0% | 1,110,000 | 2.7% | 1,140,000 | 13.2% | 1,290,000 | 3.1% | 1,330,000 | 福岡県 福岡市中央区舞鶴1-4-30 |
5 | 恵庭-8 | 恵庭(道)-2 | 26,500 | 13.2% | 30,000 | 11.7% | 33,500 | 11.9% | 37,500 | 5.3% | 39,500 | 3.8% | 41,000 | 5.6% | 43,300 | 北海道 恵庭市漁町330番5 |
6 | 古賀-3 | 古賀(県)-4 | 69,500 | 5.8% | 73,500 | 2.0% | 75,000 | 10.7% | 83,000 | 4.2% | 86,500 | 9.6% | 94,800 | 1.8% | 96,500 | 福岡県 古賀市花鶴丘1丁目12番9 |
7 | 市川-33 | 市川(県)-14 | 317,000 | 4.1% | 330,000 | 4.2% | 344,000 | 10.2% | 379,000 | 2.9% | 390,000 | 6.4% | 415,000 | 1.2% | 420,000 | 千葉県 市川市福栄1-14-11 |
8 | 石狩-6 | 石狩(道)-4 | 26,900 | 14.1% | 30,700 | 12.4% | 34,500 | 10.1% | 38,000 | 6.6% | 40,500 | 0.0% | 40,500 | 0.0% | 40,500 | 北海道 石狩市花川南1条2丁目187番 |
9 | 流山-4 | 流山(県)-3 | 140,000 | 0.7% | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 9.2% | 155,000 | 6.5% | 165,000 | 7.3% | 177,000 | 7.3% | 190,000 | 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 |
10 | 市川-54 | 市川(県)-12 | 330,000 | 4.5% | 345,000 | 4.9% | 362,000 | 9.1% | 395,000 | 5.1% | 415,000 | 6.0% | 440,000 | 1.8% | 448,000 | 千葉県 市川市新田2-28-14 |
11 | 浦安5-2 | 浦安(県)5-2 | 870,000 | 0.0% | 870,000 | 3.4% | 900,000 | 8.9% | 980,000 | 8.2% | 1,060,000 | 9.4% | 1,160,000 | 1.7% | 1,180,000 | 千葉県 浦安市美浜1-8-1 |
12 | 小郡-5 | 小郡(県)-1 | 52,700 | 5.3% | 55,500 | 4.5% | 58,000 | 8.6% | 63,000 | 3.7% | 65,300 | 4.1% | 68,000 | 1.9% | 69,300 | 福岡県 小郡市小板井字仙寺牟田207番17 |
13 | 高山5-1 | 高山(県)5-4 | 274,000 | 0.7% | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 8.6% | 303,000 | 8.9% | 330,000 | 16.7% | 385,000 | 10.4% | 425,000 | 岐阜県 高山市上三之町51番 |
14 | 富谷-1 | 富谷(県)-1 | 63,400 | 7.7% | 68,300 | 5.4% | 72,000 | 8.3% | 78,000 | 5.1% | 82,000 | 1.7% | 83,400 | 4.9% | 87,500 | 宮城県 富谷市富ケ丘2-13-8 |
14 | 市川-35 | 市川(県)-10 | 385,000 | 2.9% | 396,000 | 6.1% | 420,000 | 8.3% | 455,000 | 5.1% | 478,000 | 1.5% | 485,000 | 0.8% | 489,000 | 千葉県 市川市菅野2-3-15 |
16 | 大阪淀川5-8 | 淀川(府)5-3 | 2,060,000 | -0.5% | 2,050,000 | 0.5% | 2,060,000 | 8.3% | 2,230,000 | 4.0% | 2,320,000 | 9.5% | 2,540,000 | 5.5% | 2,680,000 | 大阪府 大阪市淀川区宮原3-5-24 |
17 | 京都東山5-7 | 東山(府)5-1 | 3,200,000 | 3.1% | 3,300,000 | 3.0% | 3,400,000 | 8.2% | 3,680,000 | 5.7% | 3,890,000 | 9.5% | 4,260,000 | 6.8% | 4,550,000 | 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 |
18 | 船橋5-5 | 船橋(県)5-8 | 470,000 | 2.1% | 480,000 | 4.2% | 500,000 | 8.0% | 540,000 | 3.7% | 560,000 | 8.9% | 610,000 | 3.3% | 630,000 | 千葉県 船橋市西船4-18-15 |
19 | 横浜港北5-2 | 港北(県)5-6 | 915,000 | 2.0% | 933,000 | 2.3% | 954,000 | 8.0% | 1,030,000 | 3.9% | 1,070,000 | 6.5% | 1,140,000 | 5.3% | 1,200,000 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-1-3 |
20 | 市川-11 | 市川(県)-21 | 223,000 | 0.9% | 225,000 | 0.9% | 227,000 | 7.9% | 245,000 | 2.0% | 250,000 | 6.0% | 265,000 | 0.4% | 266,000 | 千葉県 市川市中山2-2-2 |
21 | 軽井沢-1 | 軽井沢(県)-6 | 71,500 | 6.3% | 76,000 | 5.3% | 80,000 | 7.9% | 86,300 | 4.9% | 90,500 | 9.0% | 98,600 | 4.5% | 103,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142 |
22 | 福岡博多-3 | 福岡博多(県)-4 | 152,000 | 5.3% | 160,000 | 4.4% | 167,000 | 7.8% | 180,000 | 5.0% | 189,000 | 7.4% | 203,000 | 4.9% | 213,000 | 福岡県 福岡市博多区那珂1-8-25 |
22 | 福岡早良5-3 | 福岡早良(県)5-5 | 300,000 | 5.0% | 315,000 | 6.0% | 334,000 | 7.8% | 360,000 | 6.9% | 385,000 | 7.8% | 415,000 | 8.0% | 448,000 | 福岡県 福岡市早良区荒江2-12-1 |
24 | 帯広-22 | 帯広(道)-15 | 35,000 | 8.0% | 37,800 | 3.2% | 39,000 | 7.7% | 42,000 | 4.5% | 43,900 | 2.5% | 45,000 | 0.9% | 45,400 | 北海道 帯広市西17条南3-50-2 |
25 | 京都伏見5-7 | 伏見(府)5-1 | 450,000 | 1.3% | 456,000 | 0.9% | 460,000 | 7.6% | 495,000 | 5.1% | 520,000 | 15.4% | 600,000 | 5.0% | 630,000 | 京都府 京都市伏見区深草稲荷御前町89番 |
26 | 大阪福島5-3 | 福島(府)5-3 | 1,000,000 | 4.0% | 1,040,000 | 3.8% | 1,080,000 | 7.4% | 1,160,000 | 10.3% | 1,280,000 | 10.2% | 1,410,000 | 7.8% | 1,520,000 | 大阪府 大阪市福島区福島6-20-2 |
27 | 大阪西5-3 | 西(府)5-2 | 1,400,000 | 3.6% | 1,450,000 | 2.8% | 1,490,000 | 7.4% | 1,600,000 | 11.9% | 1,790,000 | 7.3% | 1,920,000 | 10.4% | 2,120,000 | 大阪府 大阪市西区西本町2-1-34 |
28 | 名古屋千種5-4 | 千種(県)5-3 | 723,000 | 4.0% | 752,000 | 4.7% | 787,000 | 7.4% | 845,000 | 7.0% | 904,000 | 8.4% | 980,000 | 2.0% | 1,000,000 | 愛知県 名古屋市千種区池下1-4-15 |
29 | 仙台泉-38 | 仙台泉(県)-6 | 62,000 | 5.6% | 65,500 | 4.6% | 68,500 | 7.3% | 73,500 | 2.4% | 75,300 | 2.5% | 77,200 | 2.3% | 79,000 | 宮城県 仙台市泉区鶴が丘4丁目18番5 |
30 | 合志5-1 | 合志(県)5-301 | 89,500 | 7.3% | 96,000 | 4.0% | 99,800 | 3.2% | 103,000 | 1.0% | 104,000 | 熊本県 合志市幾久富字中沖野1758番106 | ||||
31 | 北広島-3 | 北広島(道)-5 | 29,000 | 10.3% | 32,000 | 16.6% | 37,300 | 7.2% | 40,000 | 5.0% | 42,000 | 0.0% | 42,000 | 0.0% | 42,000 | 北海道 北広島市大曲柏葉3丁目5番19 |
32 | 市川-30 | 市川(県)-4 | 165,000 | 3.0% | 170,000 | 6.5% | 181,000 | 7.2% | 194,000 | 4.6% | 203,000 | 5.4% | 214,000 | 0.9% | 216,000 | 千葉県 市川市宮久保1-19-14 |
33 | 市川5-4 | 市川(県)5-5 | 1,930,000 | 4.7% | 2,020,000 | 5.0% | 2,120,000 | 7.1% | 2,270,000 | 6.2% | 2,410,000 | 6.2% | 2,560,000 | 4.3% | 2,670,000 | 千葉県 市川市八幡2-16-6 |
34 | 福岡南-1 | 福岡南(県)-12 | 376,000 | 5.6% | 397,000 | 4.3% | 414,000 | 7.0% | 443,000 | 6.8% | 473,000 | 7.8% | 510,000 | 5.3% | 537,000 | 福岡県 福岡市南区高宮2-10-25 |
35 | 京都中京5-4 | 中京(府)5-9 | 2,100,000 | 1.0% | 2,120,000 | 1.4% | 2,150,000 | 7.0% | 2,300,000 | 1.3% | 2,330,000 | 5.2% | 2,450,000 | 4.1% | 2,550,000 | 京都府 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町259番2外 |
36 | 仙台若林5-3 | 若林(県)5-4 | 270,000 | 3.7% | 280,000 | 2.9% | 288,000 | 6.9% | 308,000 | 2.9% | 317,000 | 7.6% | 341,000 | 2.1% | 348,000 | 宮城県 仙台市若林区荒町73番1 |
37 | 大阪北5-15 | 北(府)5-11 | 1,220,000 | 3.3% | 1,260,000 | 4.0% | 1,310,000 | 6.9% | 1,400,000 | 8.6% | 1,520,000 | 8.6% | 1,650,000 | 7.3% | 1,770,000 | 大阪府 大阪市北区大淀南1-10-9 |
38 | 大野城5-1 | 大野城(県)5-1 | 272,000 | 7.4% | 292,000 | 4.8% | 306,000 | 6.9% | 327,000 | 5.8% | 346,000 | 6.9% | 370,000 | 4.9% | 388,000 | 福岡県 大野城市下大利1-9-31 |
39 | 菊陽-3 | 菊陽(県)-301 | 58,600 | 6.8% | 62,600 | 5.1% | 65,800 | 6.4% | 70,000 | 10.0% | 77,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字宮ノ上324番27 | ||||
40 | 大阪西5-2 | 西(府)5-6 | 1,110,000 | 3.6% | 1,150,000 | 2.6% | 1,180,000 | 6.8% | 1,260,000 | 11.1% | 1,400,000 | 7.1% | 1,500,000 | 6.7% | 1,600,000 | 大阪府 大阪市西区立売堀1-9-15 |
41 | 福岡博多5-11 | 福岡博多(県)5-13 | 1,160,000 | 4.3% | 1,210,000 | 10.7% | 1,340,000 | 6.7% | 1,430,000 | 8.4% | 1,550,000 | 7.1% | 1,660,000 | 4.2% | 1,730,000 | 福岡県 福岡市博多区博多駅東3-3-16 |
42 | 合志-2 | 合志(県)-2 | 61,900 | 4.7% | 64,800 | 3.9% | 67,300 | 6.7% | 71,800 | 3.8% | 74,500 | 4.7% | 78,000 | 2.2% | 79,700 | 熊本県 合志市幾久富字中沖野1758番320 |
43 | 大阪中央5-14 | 中央(府)5-9 | 2,750,000 | 1.8% | 2,800,000 | 2.9% | 2,880,000 | 6.6% | 3,070,000 | 5.2% | 3,230,000 | 7.4% | 3,470,000 | 7.5% | 3,730,000 | 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 |
44 | 柏-15 | 柏(県)-22 | 58,800 | 1.0% | 59,400 | 2.7% | 61,000 | 6.6% | 65,000 | 3.1% | 67,000 | 3.0% | 69,000 | 1.7% | 70,200 | 千葉県 柏市塚崎2丁目5番21 |
45 | 川崎川崎5-3 | 川崎(県)5-8 | 544,000 | 2.9% | 560,000 | 3.9% | 582,000 | 6.5% | 620,000 | 7.6% | 667,000 | 7.6% | 718,000 | 7.7% | 773,000 | 神奈川県 川崎市川崎区新川通4-15 |
46 | 名古屋千種-5 | 千種(県)-3 | 364,000 | 4.4% | 380,000 | 1.6% | 386,000 | 6.5% | 411,000 | 6.3% | 437,000 | 4.1% | 455,000 | 5.9% | 482,000 | 愛知県 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 |
47 | つくば-3 | つくば(県)-8 | 118,000 | 6.8% | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 6.3% | 136,000 | 2.2% | 139,000 | 7.2% | 149,000 | 2.0% | 152,000 | 茨城県 つくば市春日2丁目15番5 |
48 | 船橋-28 | 船橋(県)-5 | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 6.1% | 122,000 | 0.0% | 122,000 | 4.1% | 127,000 | 1.6% | 129,000 | 千葉県 船橋市丸山5-33-11 |
49 | 大阪中央5-3 | 中央(府)5-11 | 1,600,000 | 1.3% | 1,620,000 | 1.9% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 6.3% | 1,860,000 | 6.5% | 1,980,000 | 8.1% | 2,140,000 | 大阪府 大阪市中央区瓦町2-6-9 |
50 | 千葉中央5-1 | 中央(県)5-13 | 2,000,000 | 2.0% | 2,040,000 | 5.4% | 2,150,000 | 6.0% | 2,280,000 | 5.3% | 2,400,000 | 5.4% | 2,530,000 | 5.5% | 2,670,000 | 千葉県 千葉市中央区富士見2-2-3 |
51 | 熱海5-1 | 熱海(県)5-2 | 163,000 | 4.9% | 171,000 | 6.4% | 182,000 | 6.0% | 193,000 | 6.7% | 206,000 | 6.8% | 220,000 | 9.1% | 240,000 | 静岡県 熱海市銀座町5-9 |
52 | 軽井沢-3 | 軽井沢(県)-1 | 119,000 | 5.9% | 126,000 | 5.6% | 133,000 | 6.0% | 141,000 | 5.7% | 149,000 | 7.4% | 160,000 | 6.3% | 170,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 |
53 | 春日-2 | 春日(県)-9 | 184,000 | 5.4% | 194,000 | 3.1% | 200,000 | 6.0% | 212,000 | 2.4% | 217,000 | 4.6% | 227,000 | 2.6% | 233,000 | 福岡県 春日市光町2丁目137番 |
54 | 京都下京5-20 | 下京(府)5-4 | 1,060,000 | 11.3% | 1,180,000 | 1.7% | 1,200,000 | 5.8% | 1,270,000 | 1.6% | 1,290,000 | 7.0% | 1,380,000 | 2.9% | 1,420,000 | 京都府 京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町310番1 |
55 | 帯広-4 | 帯広(道)-3 | 26,000 | 6.2% | 27,600 | 6.9% | 29,500 | 5.8% | 31,200 | 5.8% | 33,000 | 2.7% | 33,900 | 2.7% | 34,800 | 北海道 帯広市東3条南21丁目12番2 |
56 | 台東5-5 | 台東(都)5-17 | 1,600,000 | 3.1% | 1,650,000 | 5.5% | 1,740,000 | 5.7% | 1,840,000 | 11.4% | 2,050,000 | 12.2% | 2,300,000 | 12.2% | 2,580,000 | 東京都 台東区西浅草2-13-10 |
57 | 糸満5-1 | 糸満(県)5-2 | 119,000 | 1.7% | 121,000 | 1.7% | 123,000 | 5.7% | 130,000 | 3.1% | 134,000 | 8.2% | 145,000 | 2.8% | 149,000 | 沖縄県 糸満市字兼城浜川原369番1外 |
58 | 札幌中央-4 | 札幌中央(道)-2 | 186,000 | 7.5% | 200,000 | 6.0% | 212,000 | 5.7% | 224,000 | 1.3% | 227,000 | 1.3% | 230,000 | 1.3% | 233,000 | 北海道 札幌市中央区南18条西8-1-43 |
59 | 盛岡-1 | 盛岡(県)-6 | 57,400 | 0.9% | 57,900 | 1.4% | 58,700 | 5.6% | 62,000 | 1.5% | 62,900 | 2.9% | 64,700 | 1.1% | 65,400 | 岩手県 盛岡市月が丘1-17-4 |
60 | 大阪中央5-16 | 中央(府)5-7 | 1,240,000 | 2.4% | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 5.4% | 1,370,000 | 5.8% | 1,450,000 | 7.6% | 1,560,000 | 7.7% | 1,680,000 | 大阪府 大阪市中央区谷町6-4-3 |
61 | 仙台若林-19 | 若林(県)-3 | 152,000 | 5.3% | 160,000 | 5.0% | 168,000 | 5.4% | 177,000 | 4.5% | 185,000 | 2.2% | 189,000 | 4.2% | 197,000 | 宮城県 仙台市若林区中倉1-19-14 |
62 | 荒川5-4 | 荒川(都)5-1 | 831,000 | 2.6% | 853,000 | 3.3% | 881,000 | 5.3% | 928,000 | 3.8% | 963,000 | 7.0% | 1,030,000 | 5.8% | 1,090,000 | 東京都 荒川区東日暮里3-43-9 |
63 | 柏9-4 | 柏(県)9-2 | 79,300 | 5.2% | 83,400 | 13.7% | 94,800 | 5.3% | 99,800 | 7.2% | 107,000 | 7.5% | 115,000 | 4.3% | 120,000 | 千葉県 柏市風早1丁目7番1外 |
64 | 筑紫野-7 | 筑紫野(県)-8 | 85,100 | 5.8% | 90,000 | 5.6% | 95,000 | 5.3% | 100,000 | 6.0% | 106,000 | 6.6% | 113,000 | 1.8% | 115,000 | 福岡県 筑紫野市針摺北3-16 |
65 | 安城5-2 | 安城(県)5-4 | 158,000 | 2.5% | 162,000 | 6.2% | 172,000 | 5.2% | 181,000 | 4.4% | 189,000 | 3.2% | 195,000 | 3.6% | 202,000 | 愛知県 安城市桜町17-2 |
66 | 柏-20 | 柏(県)-15 | 243,000 | 2.5% | 249,000 | 5.2% | 262,000 | 3.8% | 272,000 | 2.9% | 280,000 | 5.4% | 295,000 | 千葉県 柏市明原3-13-12 | ||
67 | 福岡早良-28 | 福岡早良(県)-16 | 423,000 | 5.2% | 445,000 | 3.6% | 461,000 | 5.2% | 485,000 | 1.9% | 494,000 | 3.2% | 510,000 | 2.0% | 520,000 | 福岡県 福岡市早良区西新7丁目801番12 |
68 | 熊本大津-1 | 大津(県)-301 | 38,500 | 5.2% | 40,500 | 5.2% | 42,600 | 5.6% | 45,000 | 6.9% | 48,100 | 熊本県 菊池郡大津町大字大津字南楽善231番6 | ||||
69 | 仙台宮城野-15 | 宮城野(県)-5 | 81,700 | 3.4% | 84,500 | 3.6% | 87,500 | 5.1% | 92,000 | 4.3% | 96,000 | 4.2% | 100,000 | 4.0% | 104,000 | 宮城県 仙台市宮城野区鶴ケ谷7丁目16番14 |
70 | 利府-8 | 利府(県)-3 | 54,000 | 5.2% | 56,800 | 3.0% | 58,500 | 5.1% | 61,500 | 4.1% | 64,000 | 5.5% | 67,500 | 4.4% | 70,500 | 宮城県 宮城郡利府町青葉台2丁目1番238 |
71 | 神戸中央5-7 | 中央(県)5-2 | 1,150,000 | 1.7% | 1,170,000 | 0.9% | 1,180,000 | 5.1% | 1,240,000 | 3.2% | 1,280,000 | 3.9% | 1,330,000 | 5.3% | 1,400,000 | 兵庫県 神戸市中央区北長狭通3-1-14 |
72 | 福岡城南-8 | 福岡城南(県)-12 | 186,000 | 4.8% | 195,000 | 1.5% | 198,000 | 5.1% | 208,000 | 3.4% | 215,000 | 5.6% | 227,000 | 3.1% | 234,000 | 福岡県 福岡市城南区松山2-25-12 |
73 | 福岡西-3 | 福岡西(県)-13 | 150,000 | 3.3% | 155,000 | 2.6% | 159,000 | 5.0% | 167,000 | 3.6% | 173,000 | 5.8% | 183,000 | 4.4% | 191,000 | 福岡県 福岡市西区石丸2-30-1 |
74 | 品川5-4 | 品川(都)5-10 | 3,630,000 | 2.5% | 3,720,000 | 1.6% | 3,780,000 | 5.0% | 3,970,000 | 3.3% | 4,100,000 | 7.3% | 4,400,000 | 4.1% | 4,580,000 | 東京都 品川区上大崎2-13-35 |
75 | 茨木5-2 | 茨木(府)5-2 | 608,000 | 2.0% | 620,000 | 2.9% | 638,000 | 5.0% | 670,000 | 4.5% | 700,000 | 5.0% | 735,000 | 5.4% | 775,000 | 大阪府 茨木市双葉町8-22 |
75 | 大阪阿倍野5-4 | 阿倍野(府)5-4 | 3,000,000 | 3.3% | 3,100,000 | 2.9% | 3,190,000 | 5.0% | 3,350,000 | 5.1% | 3,520,000 | 5.1% | 3,700,000 | 2.7% | 3,800,000 | 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 |
77 | 佐賀5-8 | 佐賀(県)5-6 | 88,000 | 2.3% | 90,000 | 11.1% | 100,000 | 5.0% | 105,000 | 6.7% | 112,000 | 8.9% | 122,000 | 9.8% | 134,000 | 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 |
77 | 浦安-16 | 浦安(県)-9 | 360,000 | 8.3% | 390,000 | 2.6% | 400,000 | 5.0% | 420,000 | 3.6% | 435,000 | 5.7% | 460,000 | 0.7% | 463,000 | 千葉県 浦安市舞浜3-27-9 |
77 | 浦安-4 | 浦安(県)-10 | 361,000 | 3.9% | 375,000 | 6.7% | 400,000 | 5.0% | 420,000 | 4.8% | 440,000 | 4.5% | 460,000 | 4.3% | 480,000 | 千葉県 浦安市北栄3-36-9 |
77 | 杉並5-4 | 杉並(都)5-11 | 1,890,000 | 4.2% | 1,970,000 | 1.5% | 2,000,000 | 5.0% | 2,100,000 | 4.8% | 2,200,000 | 8.6% | 2,390,000 | 10.0% | 2,630,000 | 東京都 杉並区阿佐谷南3-37-14 |
81 | 名古屋中5-14 | 中(県)5-15 | 405,000 | 4.7% | 424,000 | 0.2% | 425,000 | 4.9% | 446,000 | 4.7% | 467,000 | 0.2% | 468,000 | 1.7% | 476,000 | 愛知県 名古屋市中区新栄1-13-30 |
82 | 仙台宮城野-1 | 宮城野(県)-3 | 111,000 | 4.5% | 116,000 | 5.2% | 122,000 | 4.9% | 128,000 | 5.5% | 135,000 | 5.9% | 143,000 | 4.2% | 149,000 | 宮城県 仙台市宮城野区新田4-36-7 |
82 | 横浜西5-17 | 西(県)5-2 | 2,850,000 | 3.5% | 2,950,000 | 3.4% | 3,050,000 | 4.9% | 3,200,000 | 5.0% | 3,360,000 | 5.7% | 3,550,000 | 5.9% | 3,760,000 | 神奈川県 横浜市西区高島2-14-11 |
84 | 名古屋千種5-6 | 千種(県)5-6 | 373,000 | 4.3% | 389,000 | 4.9% | 408,000 | 4.9% | 428,000 | 4.7% | 448,000 | 11.6% | 500,000 | 2.0% | 510,000 | 愛知県 名古屋市千種区姫池通3丁目7番 |
85 | 仙台若林-15 | 若林(県)-6 | 86,500 | 2.9% | 89,000 | 3.9% | 92,500 | 4.9% | 97,000 | 4.1% | 101,000 | 5.0% | 106,000 | 3.8% | 110,000 | 宮城県 仙台市若林区沖野6-32-7 |
85 | 横浜瀬谷5-1 | 瀬谷(県)5-2 | 358,000 | 1.4% | 363,000 | 1.9% | 370,000 | 4.9% | 388,000 | 3.9% | 403,000 | 3.0% | 415,000 | 4.1% | 432,000 | 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境15番10 |
87 | 仙台若林-2 | 若林(県)-1 | 182,000 | 0.5% | 183,000 | 1.6% | 186,000 | 4.8% | 195,000 | 2.6% | 200,000 | 4.0% | 208,000 | 5.8% | 220,000 | 宮城県 仙台市若林区八軒小路24番2 |
87 | 箕面5-4 | 箕面(府)5-3 | 570,000 | 3.5% | 590,000 | 5.1% | 620,000 | 4.8% | 650,000 | 4.6% | 680,000 | 4.4% | 710,000 | 4.2% | 740,000 | 大阪府 箕面市船場東3-1-6 |
87 | 中野5-4 | 中野(都)5-4 | 1,170,000 | 3.4% | 1,210,000 | 2.5% | 1,240,000 | 4.8% | 1,300,000 | 3.8% | 1,350,000 | 11.1% | 1,500,000 | 7.3% | 1,610,000 | 東京都 中野区中央4-27-5 |
90 | 川崎高津5-4 | 高津(県)5-3 | 547,000 | 3.1% | 564,000 | 3.5% | 584,000 | 4.8% | 612,000 | 5.4% | 645,000 | 6.0% | 684,000 | 6.0% | 725,000 | 神奈川県 川崎市高津区下作延2-7-2 |
91 | 文京5-5 | 文京(都)5-2 | 2,600,000 | 1.5% | 2,640,000 | 3.0% | 2,720,000 | 4.8% | 2,850,000 | 7.0% | 3,050,000 | 6.6% | 3,250,000 | 7.7% | 3,500,000 | 東京都 文京区小石川1-3-21 |
91 | 柏-2 | 柏(県)-31 | 261,000 | 2.7% | 268,000 | 1.5% | 272,000 | 4.8% | 285,000 | 1.8% | 290,000 | 3.4% | 300,000 | 1.0% | 303,000 | 千葉県 柏市千代田2-6-21 |
93 | 大阪港5-1 | 港(府)5-1 | 394,000 | 5.3% | 415,000 | 1.2% | 420,000 | 4.8% | 440,000 | 2.7% | 452,000 | 4.6% | 473,000 | 3.4% | 489,000 | 大阪府 大阪市港区弁天4-12-8 |
93 | 仙台太白5-1 | 太白(県)5-1 | 260,000 | 1.9% | 265,000 | 3.0% | 273,000 | 4.8% | 286,000 | 3.8% | 297,000 | 3.7% | 308,000 | 5.5% | 325,000 | 宮城県 仙台市太白区長町1-3-32 |
93 | 西宮5-4 | 西宮(県)5-6 | 1,010,000 | 2.0% | 1,030,000 | 1.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 4.5% | 1,150,000 | 5.2% | 1,210,000 | 4.1% | 1,260,000 | 兵庫県 西宮市高松町5-39 |
93 | 北5-5 | 北(都)5-2 | 993,000 | 2.7% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 3.6% | 1,140,000 | 6.1% | 1,210,000 | 5.8% | 1,280,000 | 東京都 北区東十条3-15-10 |
93 | 品川5-9 | 品川(都)5-12 | 1,000,000 | 2.0% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 5.5% | 1,160,000 | 6.0% | 1,230,000 | 5.7% | 1,300,000 | 東京都 品川区平塚2-16-3 |
98 | 港5-44 | 港(都)5-13 | 3,270,000 | 1.5% | 3,320,000 | 1.5% | 3,370,000 | 4.7% | 3,530,000 | 3.7% | 3,660,000 | 5.7% | 3,870,000 | 8.5% | 4,200,000 | 東京都 港区麻布台3-4-10 |
99 | 藤沢-2 | 藤沢(県)-2 | 282,000 | 2.5% | 289,000 | 2.4% | 296,000 | 4.7% | 310,000 | 4.5% | 324,000 | 4.3% | 338,000 | 2.7% | 347,000 | 神奈川県 藤沢市湘南台4丁目2番17 |
