6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
1 | 鳥取5-4 | 鳥取(県)5-4 | 84,500 | -3.0% | 82,000 | -2.1% | 80,300 | -2.9% | 78,000 | -1.9% | 76,500 | -2.6% | 74,500 | -0.7% | 74,000 | 鳥取県 鳥取市末広温泉町129番 |
2 | 岬-8 | 岬(府)-2 | 34,200 | -2.6% | 33,300 | -2.4% | 32,500 | -2.5% | 31,700 | -1.3% | 31,300 | -1.0% | 31,000 | -1.3% | 30,600 | 大阪府 泉南郡岬町淡輪3026番67 |
3 | 西尾5-1 | 西尾(県)5-6 | 43,300 | -0.7% | 43,000 | -0.7% | 42,700 | -2.3% | 41,700 | -0.5% | 41,500 | -2.7% | 40,400 | -0.2% | 40,300 | 愛知県 西尾市一色町前野東浦51番1 |
4 | 神戸長田-2 | 長田(県)-7 | 59,200 | -2.0% | 58,000 | -1.6% | 57,100 | -1.9% | 56,000 | -0.9% | 55,500 | -1.3% | 54,800 | -0.7% | 54,400 | 兵庫県 神戸市長田区西山町4-4-16 |
5 | 柏崎-1 | 柏崎(県)-5 | 44,900 | -1.8% | 44,100 | -0.7% | 43,800 | -1.8% | 43,000 | -0.7% | 42,700 | -1.9% | 41,900 | -0.7% | 41,600 | 新潟県 柏崎市諏訪町7-4 |
6 | 愛知美浜5-1 | 美浜(県)5-2 | 48,000 | -2.1% | 47,000 | -2.1% | 46,000 | -1.7% | 45,200 | -2.7% | 44,000 | -1.1% | 43,500 | -1.1% | 43,000 | 愛知県 知多郡美浜町大字河和字北田面18番5 |
7 | 長崎-24 | 長崎(県)-4 | 12,200 | -1.6% | 12,000 | -1.7% | 11,800 | -1.7% | 11,600 | -0.9% | 11,500 | -1.7% | 11,300 | -0.9% | 11,200 | 長崎県 長崎市秋月町22-4 |
8 | 奈良大淀-4 | 大淀(県)-2 | 24,400 | -1.6% | 24,000 | -1.3% | 23,700 | -1.7% | 23,300 | -0.9% | 23,100 | -1.7% | 22,700 | -0.9% | 22,500 | 奈良県 吉野郡大淀町大字土田507番351 |
9 | 五條-1 | 五條(県)-1 | 25,800 | -1.6% | 25,400 | -1.6% | 25,000 | -1.6% | 24,600 | -1.6% | 24,200 | -1.7% | 23,800 | -1.7% | 23,400 | 奈良県 五條市住川町91番157 |
10 | 玉野-9 | 玉野(県)-4 | 32,900 | -1.5% | 32,400 | -1.5% | 31,900 | -1.6% | 31,400 | -1.3% | 31,000 | -1.3% | 30,600 | -1.6% | 30,100 | 岡山県 玉野市玉原2-4-14 |
11 | 下市-1 | 下市(県)-2 | 19,900 | -2.0% | 19,500 | -1.5% | 19,200 | -1.6% | 18,900 | -1.6% | 18,600 | -1.6% | 18,300 | -1.6% | 18,000 | 奈良県 吉野郡下市町大字下市783番 |
12 | 大洲-1 | 大洲(県)-2 | 49,100 | -1.4% | 48,400 | -0.4% | 48,200 | -1.5% | 47,500 | -0.2% | 47,400 | -0.8% | 47,000 | -0.2% | 46,900 | 愛媛県 大洲市若宮字堀之内445番5外 |
13 | 五條5-2 | 五條(県)5-1 | 50,900 | -1.4% | 50,200 | -1.4% | 49,500 | -1.4% | 48,800 | -1.4% | 48,100 | -1.5% | 47,400 | -1.5% | 46,700 | 奈良県 五條市五條3-1-4 |
14 | 河合-4 | 河合(県)-1 | 88,400 | -1.6% | 87,000 | -1.6% | 85,600 | -1.4% | 84,400 | -1.2% | 83,400 | -1.1% | 82,500 | -0.6% | 82,000 | 奈良県 北葛城郡河合町星和台1丁目6番6 |
15 | 岐阜-24 | 岐阜(県)-19 | 29,600 | -1.4% | 29,200 | -1.7% | 28,700 | -1.4% | 28,300 | -1.8% | 27,800 | -1.4% | 27,400 | -1.8% | 26,900 | 岐阜県 岐阜市三田洞東3-8-6 |
16 | 奈良三郷-3 | 三郷(県)-2 | 44,800 | -1.3% | 44,200 | -1.6% | 43,500 | -1.4% | 42,900 | -1.4% | 42,300 | -1.4% | 41,700 | -1.4% | 41,100 | 奈良県 生駒郡三郷町城山台1-8-12 |
17 | 平群-2 | 平群(県)-3 | 38,200 | -1.3% | 37,700 | -1.9% | 37,000 | -1.4% | 36,500 | -1.4% | 36,000 | -1.4% | 35,500 | -1.1% | 35,100 | 奈良県 生駒郡平群町緑ヶ丘2-9-16 |
18 | 上越5-1 | 上越(県)5-4 | 71,100 | -1.4% | 70,100 | -2.0% | 68,700 | -1.3% | 67,800 | -1.3% | 66,900 | -1.3% | 66,000 | -1.2% | 65,200 | 新潟県 上越市本町5-3-28 |
19 | 八戸-22 | 八戸(県)-27 | 32,400 | -1.2% | 32,000 | -0.6% | 31,800 | -1.3% | 31,400 | -0.3% | 31,300 | -0.6% | 31,100 | -0.6% | 30,900 | 青森県 八戸市大字湊町字赤坂16番7 |
20 | 今治5-3 | 今治(県)5-4 | 77,600 | -0.9% | 76,900 | -0.8% | 76,300 | -1.2% | 75,400 | -0.8% | 74,800 | -0.9% | 74,100 | -0.5% | 73,700 | 愛媛県 今治市北宝来町3丁目1番28 |
21 | 富岡-1 | 富岡(県)-1 | 35,800 | -1.4% | 35,300 | -1.1% | 34,900 | -1.1% | 34,500 | -0.9% | 34,200 | -1.2% | 33,800 | -0.6% | 33,600 | 群馬県 富岡市富岡字天神基1339番4 |
22 | いわき-19 | いわき(県)-54 | 45,500 | -3.3% | 44,000 | 0.0% | 44,000 | -1.1% | 43,500 | -0.5% | 43,300 | -0.5% | 43,100 | -0.7% | 42,800 | 福島県 いわき市平下平窪3丁目4番5 |
23 | ときがわ-2 | ときがわ(県)-1 | 18,100 | -1.1% | 17,900 | -0.6% | 17,800 | -1.1% | 17,600 | -0.6% | 17,500 | -0.6% | 17,400 | -0.6% | 17,300 | 埼玉県 比企郡ときがわ町大字玉川字伊勢台1169番1 |
24 | 長岡5-7 | 長岡(県)5-7 | 85,500 | -1.2% | 84,500 | -0.7% | 83,900 | -1.1% | 83,000 | -0.7% | 82,400 | -1.0% | 81,600 | -0.7% | 81,000 | 新潟県 長岡市福住2-2-3 |
25 | 鹿沼5-2 | 鹿沼(県)5-1 | 50,000 | -1.2% | 49,400 | -0.6% | 49,100 | -1.0% | 48,600 | -0.2% | 48,500 | -0.2% | 48,400 | -0.2% | 48,300 | 栃木県 鹿沼市石橋町字西石橋町1543番1 |
26 | 西条-2 | 西条(県)-4 | 51,500 | -1.2% | 50,900 | -0.4% | 50,700 | -1.0% | 50,200 | -0.4% | 50,000 | -0.4% | 49,800 | 0.0% | 49,800 | 愛媛県 西条市喜多川字梅ヶ須賀740番7 |
27 | 安中-1 | 安中(県)-1 | 31,500 | -1.3% | 31,100 | -1.0% | 30,800 | -1.0% | 30,500 | -0.7% | 30,300 | -0.7% | 30,100 | -0.3% | 30,000 | 群馬県 安中市安中2-2-25 |
28 | 稲敷-1 | 稲敷(県)-1 | 10,700 | -0.9% | 10,600 | -0.9% | 10,500 | -1.0% | 10,400 | -1.0% | 10,300 | -1.0% | 10,200 | -1.0% | 10,100 | 茨城県 稲敷市佐倉字佐倉原3332番7 |
29 | 福知山5-2 | 福知山(府)5-2 | 64,400 | -0.6% | 64,000 | -0.9% | 63,400 | -0.9% | 62,800 | -0.6% | 62,400 | -0.5% | 62,100 | -0.2% | 62,000 | 京都府 福知山市字上紺屋46番4外 |
30 | 八代-1 | 八代(県)-5 | 32,400 | -0.6% | 32,200 | -0.3% | 32,100 | -0.9% | 31,800 | -0.9% | 31,500 | -1.0% | 31,200 | -1.0% | 30,900 | 熊本県 八代市錦町5番3 |
31 | 桐生-1 | 桐生(県)-1 | 33,300 | -1.2% | 32,900 | -0.3% | 32,800 | -0.9% | 32,500 | 0.0% | 32,500 | -0.3% | 32,400 | 0.0% | 32,400 | 群馬県 桐生市宮本町1-5-7 |
31 | 熊取-7 | 熊取(府)-1 | 66,600 | -0.9% | 66,000 | -0.6% | 65,600 | -0.9% | 65,000 | -0.6% | 64,600 | -0.9% | 64,000 | -0.6% | 63,600 | 大阪府 泉南郡熊取町自由が丘1-20-14 |
33 | 徳島-21 | 徳島(県)-16 | 45,300 | -0.9% | 44,900 | -0.9% | 44,500 | -0.9% | 44,100 | -0.9% | 43,700 | -0.9% | 43,300 | -0.9% | 42,900 | 徳島県 徳島市名東町3丁目563番4外 |
34 | 大田原5-2 | 大田原(県)5-2 | 34,300 | -1.2% | 33,900 | -0.6% | 33,700 | -0.9% | 33,400 | -0.6% | 33,200 | -0.9% | 32,900 | -0.6% | 32,700 | 栃木県 大田原市中央1-1-29 |
35 | 前橋5-1 | 前橋(県)5-10 | 116,000 | -0.9% | 115,000 | -0.9% | 114,000 | -0.9% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 群馬県 前橋市千代田町4-7-8 |
36 | 石巻-1 | 石巻(県)-10 | 35,100 | -1.4% | 34,600 | -0.3% | 34,500 | -0.9% | 34,200 | -0.6% | 34,000 | -0.6% | 33,800 | -0.9% | 33,500 | 宮城県 石巻市泉町1-4-30 |
37 | 射水-10 | 射水(県)-6 | 35,500 | -1.1% | 35,100 | -0.9% | 34,800 | -0.9% | 34,500 | 0.0% | 34,500 | 0.0% | 34,500 | 0.0% | 34,500 | 富山県 射水市中太閤山2丁目36番 |
38 | 高知-13 | 高知(県)-26 | 24,000 | -1.3% | 23,700 | -0.8% | 23,500 | -0.9% | 23,300 | -0.9% | 23,100 | -0.9% | 22,900 | -0.9% | 22,700 | 高知県 高知市種崎字下ユ450番 |
39 | 松阪-15 | 松阪(県)-12 | 36,500 | -0.8% | 36,200 | -0.3% | 36,100 | -0.8% | 35,800 | -0.3% | 35,700 | -0.6% | 35,500 | -0.3% | 35,400 | 三重県 松阪市光町24番3 |
40 | 佐野-24 | 佐野(県)-15 | 24,400 | -0.8% | 24,200 | -0.4% | 24,100 | -0.8% | 23,900 | -0.4% | 23,800 | -0.8% | 23,600 | -0.4% | 23,500 | 栃木県 佐野市田沼町字元屋敷1296番3 |
41 | 新居浜5-4 | 新居浜(県)5-5 | 74,400 | -1.2% | 73,500 | -1.2% | 72,600 | -0.8% | 72,000 | -0.8% | 71,400 | -0.7% | 70,900 | -0.6% | 70,500 | 愛媛県 新居浜市坂井町1-5-8 |
42 | 垂井-1 | 垂井(県)-2 | 37,400 | -1.1% | 37,000 | -0.5% | 36,800 | -0.8% | 36,500 | -0.5% | 36,300 | -0.3% | 36,200 | -0.8% | 35,900 | 岐阜県 不破郡垂井町清水1丁目34番 |
43 | 天理5-1 | 天理(県)5-1 | 129,000 | -1.6% | 127,000 | -1.6% | 125,000 | -0.8% | 124,000 | -0.8% | 123,000 | -0.8% | 122,000 | -0.8% | 121,000 | 奈良県 天理市川原城町273番5 |
44 | 泉南-7 | 泉南(府)-6 | 53,800 | -0.7% | 53,400 | -0.6% | 53,100 | -0.8% | 52,700 | -0.6% | 52,400 | -0.8% | 52,000 | -0.6% | 51,700 | 大阪府 泉南市信達牧野1000番63 |
45 | 常総-3 | 常総(県)-2 | 27,300 | -1.1% | 27,000 | -0.7% | 26,800 | -0.7% | 26,600 | -0.8% | 26,400 | -0.8% | 26,200 | -0.8% | 26,000 | 茨城県 常総市水海道山田町字八間西4722番4 |
46 | 長浜-5 | 長浜(県)-3 | 68,500 | -1.0% | 67,800 | -0.4% | 67,500 | -0.7% | 67,000 | -0.4% | 66,700 | -0.6% | 66,300 | -0.5% | 66,000 | 滋賀県 長浜市朝日町19-28 |
47 | 鳥取5-2 | 鳥取(県)5-6 | 57,300 | -0.3% | 57,100 | -0.7% | 56,700 | -0.7% | 56,300 | -0.4% | 56,100 | -0.2% | 56,000 | -0.2% | 55,900 | 鳥取県 鳥取市瓦町605番 |
48 | 交野-4 | 交野(府)-4 | 88,300 | -0.9% | 87,500 | -0.9% | 86,700 | -0.7% | 86,100 | -0.2% | 85,900 | -0.2% | 85,700 | -0.2% | 85,500 | 大阪府 交野市私市山手4-11-20 |
49 | 三条-1 | 三条(県)-6 | 45,700 | -0.7% | 45,400 | -0.2% | 45,300 | -0.7% | 45,000 | -0.4% | 44,800 | -0.7% | 44,500 | -0.4% | 44,300 | 新潟県 三条市嘉坪川1-5-4 |
50 | 熱海-2 | 熱海(県)-3 | 62,500 | -1.6% | 61,500 | -0.8% | 61,000 | -0.7% | 60,600 | -0.8% | 60,100 | -0.3% | 59,900 | -0.3% | 59,700 | 静岡県 熱海市桜町5-23 |
51 | 米子5-3 | 米子(県)5-2 | 82,000 | -0.6% | 81,500 | 0.0% | 81,500 | -0.6% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | -0.2% | 80,800 | 0.0% | 80,800 | 鳥取県 米子市加茂町1丁目25番8外 |
52 | 下関-7 | 下関(県)-9 | 33,200 | -0.6% | 33,000 | -0.6% | 32,800 | -0.6% | 32,600 | -0.6% | 32,400 | -0.6% | 32,200 | -0.3% | 32,100 | 山口県 下関市彦島迫町3-8-5 |
53 | 多治見-15 | 多治見(県)-2 | 33,800 | -0.6% | 33,600 | -0.3% | 33,500 | -0.6% | 33,300 | -0.3% | 33,200 | -0.6% | 33,000 | -0.3% | 32,900 | 岐阜県 多治見市明和町4丁目5番451 |
54 | 高松-24 | 高松(県)-27 | 17,500 | -0.6% | 17,400 | 0.0% | 17,400 | -0.6% | 17,300 | 0.0% | 17,300 | -0.6% | 17,200 | 0.0% | 17,200 | 香川県 高松市牟礼町原字上井手西1268番2 |
55 | 足利5-1 | 足利(県)5-1 | 53,400 | -0.7% | 53,000 | -1.1% | 52,400 | -0.6% | 52,100 | -1.0% | 51,600 | -0.6% | 51,300 | -0.8% | 50,900 | 栃木県 足利市通2丁目12番16外 |
56 | 東大阪-14 | 東大阪(府)-14 | 91,000 | -0.5% | 90,500 | -0.6% | 90,000 | -0.6% | 89,500 | -0.6% | 89,000 | -0.6% | 88,500 | -0.6% | 88,000 | 大阪府 東大阪市善根寺町1-1-49 |
57 | 足利-8 | 足利(県)-14 | 37,600 | -0.5% | 37,400 | -0.5% | 37,200 | -0.5% | 37,000 | -0.5% | 36,800 | -0.5% | 36,600 | -0.5% | 36,400 | 栃木県 足利市丸山町693番38 |
58 | 高岡-14 | 高岡(県)-5 | 37,700 | -0.5% | 37,500 | -0.5% | 37,300 | -0.5% | 37,100 | -0.5% | 36,900 | -0.5% | 36,700 | -0.3% | 36,600 | 富山県 高岡市羽広2-2-57 |
59 | 桐生5-1 | 桐生(県)5-1 | 39,200 | -1.3% | 38,700 | -1.6% | 38,100 | -0.5% | 37,900 | -0.8% | 37,600 | -0.5% | 37,400 | -0.5% | 37,200 | 群馬県 桐生市本町6丁目字六丁目371番2 |
60 | 新潟秋葉-5 | 秋葉(県)-4 | 38,400 | 0.0% | 38,400 | 0.0% | 38,400 | -0.5% | 38,200 | 0.0% | 38,200 | -0.5% | 38,000 | 0.0% | 38,000 | 新潟県 新潟市秋葉区善道町1-6-25 |
61 | 鳴門5-1 | 鳴門(県)5-1 | 58,300 | -0.5% | 58,000 | -0.5% | 57,700 | -0.5% | 57,400 | -0.2% | 57,300 | -0.5% | 57,000 | -0.4% | 56,800 | 徳島県 鳴門市撫養町斎田字大堤226番 |
62 | 群馬千代田-1 | 千代田(県)-2 | 20,700 | -1.0% | 20,500 | -0.5% | 20,400 | -0.5% | 20,300 | 0.0% | 20,300 | 0.0% | 20,300 | 0.0% | 20,300 | 群馬県 邑楽郡千代田町大字赤岩字南権現1007番2外 |
63 | 尾鷲-1 | 尾鷲(県)-2 | 21,200 | -0.9% | 21,000 | -1.0% | 20,800 | -0.5% | 20,700 | -0.5% | 20,600 | -0.5% | 20,500 | -0.5% | 20,400 | 三重県 尾鷲市小川東町20-8 |
64 | 桑名-11 | 桑名(県)-2 | 42,400 | -1.2% | 41,900 | -0.5% | 41,700 | -0.5% | 41,500 | -0.5% | 41,300 | -0.2% | 41,200 | -0.2% | 41,100 | 三重県 桑名市長島町又木字熊沢85番30 |
65 | 日向5-1 | 日向(県)5-4 | 63,500 | -0.3% | 63,300 | -0.6% | 62,900 | -0.5% | 62,600 | -0.5% | 62,300 | -0.5% | 62,000 | -0.5% | 61,700 | 宮崎県 日向市上町1丁目35番 |
66 | 岐阜-37 | 岐阜(県)-17 | 43,000 | -0.5% | 42,800 | -0.7% | 42,500 | -0.5% | 42,300 | -0.7% | 42,000 | -0.5% | 41,800 | -0.2% | 41,700 | 岐阜県 岐阜市日野南1-16-6 |
67 | 阪南-2 | 阪南(府)-3 | 44,700 | -0.9% | 44,300 | -1.4% | 43,700 | -0.5% | 43,500 | -0.5% | 43,300 | -0.9% | 42,900 | -0.5% | 42,700 | 大阪府 阪南市鳥取三井1-9 |
68 | 坂出5-1 | 坂出(県)5-3 | 67,500 | -0.6% | 67,100 | -0.6% | 66,700 | -0.4% | 66,400 | -0.5% | 66,100 | -0.5% | 65,800 | -0.5% | 65,500 | 香川県 坂出市京町1-2-13 |
69 | 高萩-3 | 高萩(県)-1 | 22,800 | -0.4% | 22,700 | 0.0% | 22,700 | -0.4% | 22,600 | 0.0% | 22,600 | -0.4% | 22,500 | -0.4% | 22,400 | 茨城県 高萩市有明町2丁目35番2外 |
70 | 長岡5-1 | 長岡(県)5-4 | 233,000 | -0.9% | 231,000 | -0.9% | 229,000 | -0.4% | 228,000 | 0.0% | 228,000 | 0.0% | 228,000 | 0.0% | 228,000 | 新潟県 長岡市大手通1丁目4番3 |
71 | 大垣-5 | 大垣(県)-14 | 69,800 | -0.6% | 69,400 | -0.9% | 68,800 | -0.4% | 68,500 | -0.4% | 68,200 | -0.3% | 68,000 | 0.0% | 68,000 | 岐阜県 大垣市恵比寿町北5丁目7番2外 |
72 | 姫路5-18 | 姫路(県)5-18 | 93,000 | -0.5% | 92,500 | -0.5% | 92,000 | -0.4% | 91,600 | -0.1% | 91,500 | 0.0% | 91,500 | 0.0% | 91,500 | 兵庫県 姫路市広畑区東新町1丁目34番 |
73 | 栃木-16 | 栃木(県)-11 | 24,000 | -0.8% | 23,800 | -0.8% | 23,600 | -0.4% | 23,500 | -0.9% | 23,300 | -0.4% | 23,200 | -0.9% | 23,000 | 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 |
74 | 丸亀-11 | 丸亀(県)-10 | 23,900 | -0.4% | 23,800 | -0.4% | 23,700 | -0.4% | 23,600 | -0.4% | 23,500 | 0.0% | 23,500 | -0.4% | 23,400 | 香川県 丸亀市飯野町西分字定国甲320番1 |
75 | 北方-3 | 北方(県)-1 | 48,000 | -0.6% | 47,700 | -0.2% | 47,600 | -0.4% | 47,400 | 0.0% | 47,400 | 0.4% | 47,600 | 0.8% | 48,000 | 岐阜県 本巣郡北方町柱本南1丁目280番外 |
76 | 小山-20 | 小山(県)-15 | 25,700 | -0.8% | 25,500 | -0.4% | 25,400 | -0.4% | 25,300 | -0.4% | 25,200 | 0.0% | 25,200 | 0.0% | 25,200 | 栃木県 小山市大字千駄塚字道西361番10 |
77 | 近江八幡-9 | 近江八幡(県)-8 | 26,200 | -0.4% | 26,100 | -0.4% | 26,000 | -0.4% | 25,900 | -0.4% | 25,800 | -0.4% | 25,700 | -0.4% | 25,600 | 滋賀県 近江八幡市安土町下豊浦字十七4991番 |
78 | 八幡浜5-2 | 八幡浜(県)5-1 | 83,500 | -0.4% | 83,200 | -0.8% | 82,500 | -0.4% | 82,200 | -0.6% | 81,700 | -0.4% | 81,400 | -0.5% | 81,000 | 愛媛県 八幡浜市字中深1215番1 |
78 | 福井5-7 | 福井(県)5-11 | 83,300 | -0.4% | 83,000 | -0.6% | 82,500 | -0.4% | 82,200 | -0.5% | 81,800 | -0.4% | 81,500 | -0.4% | 81,200 | 福井県 福井市毛矢1-2-21 |
80 | 大洗-1 | 大洗(県)-2 | 27,900 | -0.4% | 27,800 | -0.4% | 27,700 | -0.4% | 27,600 | -0.4% | 27,500 | -0.4% | 27,400 | -0.4% | 27,300 | 茨城県 東茨城郡大洗町桜道392番外 |
81 | 沼津5-1 | 沼津(県)5-7 | 282,000 | -0.7% | 280,000 | -0.7% | 278,000 | -0.4% | 277,000 | -0.4% | 276,000 | 0.0% | 276,000 | 0.0% | 276,000 | 静岡県 沼津市大手町5-2-3 |
82 | 邑楽-2 | 邑楽(県)-1 | 28,200 | -0.4% | 28,100 | -0.4% | 28,000 | -0.4% | 27,900 | -0.4% | 27,800 | 0.0% | 27,800 | 0.0% | 27,800 | 群馬県 邑楽郡邑楽町大字明野42番8 |
83 | 横須賀5-4 | 横須賀(県)5-8 | 287,000 | -0.7% | 285,000 | -0.4% | 284,000 | -0.4% | 283,000 | 0.0% | 283,000 | 0.4% | 284,000 | 0.7% | 286,000 | 神奈川県 横須賀市衣笠栄町1丁目11番 |
84 | 富士宮5-2 | 富士宮(県)5-5 | 88,300 | -0.7% | 87,700 | -0.5% | 87,300 | -0.3% | 87,000 | -0.2% | 86,800 | -0.2% | 86,600 | -0.2% | 86,400 | 静岡県 富士宮市中央町4-9 |
85 | 伊勢崎5-3 | 伊勢崎(県)5-4 | 59,600 | -0.5% | 59,300 | -0.5% | 59,000 | -0.3% | 58,800 | -0.3% | 58,600 | -0.3% | 58,400 | -0.2% | 58,300 | 群馬県 伊勢崎市本町4番16 |
86 | 新居浜-7 | 新居浜(県)-4 | 30,100 | -0.3% | 30,000 | -0.3% | 29,900 | -0.3% | 29,800 | -0.3% | 29,700 | -0.3% | 29,600 | -0.3% | 29,500 | 愛媛県 新居浜市船木字国領甲4839番4 |
87 | 新居浜-11 | 新居浜(県)-11 | 62,200 | -0.5% | 61,900 | -0.2% | 61,800 | -0.3% | 61,600 | -0.2% | 61,500 | 0.0% | 61,500 | 0.0% | 61,500 | 愛媛県 新居浜市一宮町2-6-23 |
88 | 桐生-12 | 桐生(県)-9 | 31,500 | -0.6% | 31,300 | -1.0% | 31,000 | -0.3% | 30,900 | -0.6% | 30,700 | -0.7% | 30,500 | -0.3% | 30,400 | 群馬県 桐生市相生町5丁目字間々通121番13 |
89 | 高知-30 | 高知(県)-19 | 63,200 | -0.3% | 63,000 | -0.2% | 62,900 | -0.3% | 62,700 | -0.2% | 62,600 | -0.3% | 62,400 | 0.0% | 62,400 | 高知県 高知市大津字大石ケ本乙389番19 |
90 | 泉佐野-2 | 泉佐野(府)-5 | 64,300 | -0.5% | 64,000 | -0.5% | 63,700 | -0.3% | 63,500 | -0.5% | 63,200 | 0.0% | 63,200 | 0.0% | 63,200 | 大阪府 泉佐野市中庄1081番95 |
91 | 笠間5-1 | 笠間(県)5-1 | 32,200 | -0.3% | 32,100 | -0.3% | 32,000 | -0.3% | 31,900 | -0.3% | 31,800 | -0.3% | 31,700 | -0.3% | 31,600 | 茨城県 笠間市赤坂9番5 |
92 | 岐阜大野5-1 | 大野(県)5-1 | 32,800 | -0.9% | 32,500 | -0.9% | 32,200 | -0.3% | 32,100 | -0.6% | 31,900 | -0.3% | 31,800 | -0.6% | 31,600 | 岐阜県 揖斐郡大野町大字黒野字子持街道82番1外 |
93 | 宇和島5-4 | 宇和島(県)5-1 | 98,800 | -0.3% | 98,500 | -0.9% | 97,600 | -0.3% | 97,300 | -0.9% | 96,400 | -0.1% | 96,300 | -0.9% | 95,400 | 愛媛県 宇和島市恵美須町1-6-18 |
94 | 南足柄-4 | 南足柄(県)-5 | 67,200 | -1.0% | 66,500 | -0.2% | 66,400 | -0.3% | 66,200 | -0.2% | 66,100 | 0.0% | 66,100 | 0.0% | 66,100 | 神奈川県 南足柄市怒田字八幡平318番4 |
95 | 貝塚-5 | 貝塚(府)-5 | 67,300 | -0.3% | 67,100 | -0.4% | 66,800 | -0.3% | 66,600 | -0.5% | 66,300 | -0.2% | 66,200 | -0.5% | 65,900 | 大阪府 貝塚市久保1-23-23 |
96 | 幸手5-1 | 幸手(県)5-1 | 67,700 | -0.3% | 67,500 | -0.3% | 67,300 | -0.3% | 67,100 | -0.3% | 66,900 | -0.3% | 66,700 | -0.3% | 66,500 | 埼玉県 幸手市中2-2-6 |
97 | 王寺-2 | 王寺(県)-1 | 67,900 | -0.3% | 67,700 | -0.3% | 67,500 | -0.3% | 67,300 | -0.3% | 67,100 | -0.3% | 66,900 | -0.3% | 66,700 | 奈良県 北葛城郡王寺町本町5-7-16 |
98 | 石井-2 | 石井(県)-1 | 34,600 | -0.3% | 34,500 | -0.3% | 34,400 | -0.3% | 34,300 | -0.3% | 34,200 | -0.3% | 34,100 | -0.3% | 34,000 | 徳島県 名西郡石井町石井字城ノ内161番6 |
99 | 鹿沼-10 | 鹿沼(県)-3 | 35,400 | -0.3% | 35,300 | -0.8% | 35,000 | -0.3% | 34,900 | -0.3% | 34,800 | 0.0% | 34,800 | 0.0% | 34,800 | 栃木県 鹿沼市府所町字中川原140番3 |
100 | 弘前5-6 | 弘前(県)5-4 | 73,400 | -0.4% | 73,100 | -1.1% | 72,300 | -0.3% | 72,100 | -0.6% | 71,700 | -0.4% | 71,400 | -2.7% | 69,500 | 青森県 弘前市大字土手町43番3外 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |