6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
1 | 熊本大津5-1 | 大津(県)5-301 | 57,800 | 14.2% | 66,000 | 16.7% | 77,000 | 14.3% | 88,000 | 8.5% | 95,500 | 熊本県 菊池郡大津町大字大津字拾六番町屋敷1096番2外 | ||||
2 | 菊陽5-1 | 菊陽(県)5-301 | 73,000 | 13.7% | 83,000 | 15.1% | 95,500 | 15.2% | 110,000 | 13.6% | 125,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字石坂2343番2 | ||||
3 | 習志野9-3 | 習志野(県)9-1 | 118,000 | 14.4% | 135,000 | 11.1% | 150,000 | 10.0% | 165,000 | 千葉県 習志野市茜浜3-7-2 | ||||||
4 | 大阪西5-3 | 西(府)5-2 | 1,400,000 | 3.6% | 1,450,000 | 2.8% | 1,490,000 | 7.4% | 1,600,000 | 11.9% | 1,790,000 | 7.3% | 1,920,000 | 10.4% | 2,120,000 | 大阪府 大阪市西区西本町2-1-34 |
5 | 台東5-5 | 台東(都)5-17 | 1,600,000 | 3.1% | 1,650,000 | 5.5% | 1,740,000 | 5.7% | 1,840,000 | 11.4% | 2,050,000 | 12.2% | 2,300,000 | 12.2% | 2,580,000 | 東京都 台東区西浅草2-13-10 |
6 | 大阪西5-2 | 西(府)5-6 | 1,110,000 | 3.6% | 1,150,000 | 2.6% | 1,180,000 | 6.8% | 1,260,000 | 11.1% | 1,400,000 | 7.1% | 1,500,000 | 6.7% | 1,600,000 | 大阪府 大阪市西区立売堀1-9-15 |
7 | 豊見城9-1 | 豊見城(県)9-1 | 129,000 | 3.1% | 133,000 | 8.3% | 144,000 | 2.8% | 148,000 | 10.8% | 164,000 | 1.2% | 166,000 | 5.4% | 175,000 | 沖縄県 豊見城市字豊崎3番62 |
8 | 一宮5-7 | 一宮(県)5-1 | 175,000 | 2.9% | 180,000 | 2.8% | 185,000 | 2.7% | 190,000 | 10.5% | 210,000 | 3.8% | 218,000 | 6.0% | 231,000 | 愛知県 一宮市栄2-12-8 |
9 | 大阪福島5-3 | 福島(府)5-3 | 1,000,000 | 4.0% | 1,040,000 | 3.8% | 1,080,000 | 7.4% | 1,160,000 | 10.3% | 1,280,000 | 10.2% | 1,410,000 | 7.8% | 1,520,000 | 大阪府 大阪市福島区福島6-20-2 |
10 | 大阪中央5-2 | 中央(府)5-3 | 18,800,000 | -0.5% | 18,700,000 | 0.5% | 18,800,000 | 3.7% | 19,500,000 | 9.7% | 21,400,000 | 4.7% | 22,400,000 | 4.9% | 23,500,000 | 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 |
11 | 高山5-1 | 高山(県)5-4 | 274,000 | 0.7% | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 8.6% | 303,000 | 8.9% | 330,000 | 16.7% | 385,000 | 10.4% | 425,000 | 岐阜県 高山市上三之町51番 |
12 | 名古屋中5-4 | 中(県)5-9 | 2,700,000 | 2.2% | 2,760,000 | 2.2% | 2,820,000 | 2.8% | 2,900,000 | 8.6% | 3,150,000 | 3.8% | 3,270,000 | 4.0% | 3,400,000 | 愛知県 名古屋市中区金山4-6-27 |
13 | 大阪北5-15 | 北(府)5-11 | 1,220,000 | 3.3% | 1,260,000 | 4.0% | 1,310,000 | 6.9% | 1,400,000 | 8.6% | 1,520,000 | 8.6% | 1,650,000 | 7.3% | 1,770,000 | 大阪府 大阪市北区大淀南1-10-9 |
14 | 福岡博多5-11 | 福岡博多(県)5-13 | 1,160,000 | 4.3% | 1,210,000 | 10.7% | 1,340,000 | 6.7% | 1,430,000 | 8.4% | 1,550,000 | 7.1% | 1,660,000 | 4.2% | 1,730,000 | 福岡県 福岡市博多区博多駅東3-3-16 |
15 | 茅ケ崎-14 | 茅ケ崎(県)-7 | 260,000 | 3.8% | 270,000 | 6.7% | 288,000 | 4.2% | 300,000 | 8.3% | 325,000 | 4.0% | 338,000 | 5.9% | 358,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市浜竹2-7-6 |
16 | 福岡東5-2 | 福岡東(県)5-6 | 270,000 | 0.4% | 271,000 | 10.7% | 300,000 | 1.7% | 305,000 | 8.2% | 330,000 | 4.2% | 344,000 | 5.5% | 363,000 | 福岡県 福岡市東区名島3-2-16 |
17 | 大阪北5-12 | 北(府)5-5 | 1,530,000 | 3.3% | 1,580,000 | 3.8% | 1,640,000 | 4.3% | 1,710,000 | 8.2% | 1,850,000 | 8.1% | 2,000,000 | 8.5% | 2,170,000 | 大阪府 大阪市北区野崎町9-13 |
18 | 浦安5-2 | 浦安(県)5-2 | 870,000 | 0.0% | 870,000 | 3.4% | 900,000 | 8.9% | 980,000 | 8.2% | 1,060,000 | 9.4% | 1,160,000 | 1.7% | 1,180,000 | 千葉県 浦安市美浜1-8-1 |
19 | 札幌中央5-3 | 札幌中央(道)5-2 | 2,260,000 | 4.0% | 2,350,000 | 3.8% | 2,440,000 | 2.5% | 2,500,000 | 8.0% | 2,700,000 | 4.4% | 2,820,000 | 4.6% | 2,950,000 | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 |
20 | 千代田5-26 | 千代田(都)5-17 | 2,270,000 | 0.0% | 2,270,000 | 3.1% | 2,340,000 | 3.0% | 2,410,000 | 7.9% | 2,600,000 | 7.7% | 2,800,000 | 11.4% | 3,120,000 | 東京都 千代田区神田駿河台2丁目1番47 |
21 | 我孫子-7 | 我孫子(県)-2 | 163,000 | 3.7% | 169,000 | 3.6% | 175,000 | 1.7% | 178,000 | 7.9% | 192,000 | 2.1% | 196,000 | 2.0% | 200,000 | 千葉県 我孫子市白山2-5-16 |
21 | 名古屋中5-21 | 中(県)5-12 | 3,800,000 | 2.1% | 3,880,000 | 10.8% | 4,300,000 | 3.5% | 4,450,000 | 7.9% | 4,800,000 | 1.0% | 4,850,000 | 0.0% | 4,850,000 | 愛知県 名古屋市中区錦2-19-1 |
23 | 中野5-12 | 中野(都)5-11 | 3,140,000 | 4.5% | 3,280,000 | 7.6% | 3,530,000 | 11.3% | 3,930,000 | 11.2% | 4,370,000 | 東京都 中野区中野5-67-5 | ||||
24 | 大阪浪速5-1 | 浪速(府)5-2 | 970,000 | 2.9% | 998,000 | 2.2% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 7.6% | 1,130,000 | 8.0% | 1,220,000 | 9.8% | 1,340,000 | 大阪府 大阪市浪速区元町3-1-4 |
25 | 川崎川崎5-3 | 川崎(県)5-8 | 544,000 | 2.9% | 560,000 | 3.9% | 582,000 | 6.5% | 620,000 | 7.6% | 667,000 | 7.6% | 718,000 | 7.7% | 773,000 | 神奈川県 川崎市川崎区新川通4-15 |
26 | 柏9-4 | 柏(県)9-2 | 79,300 | 5.2% | 83,400 | 13.7% | 94,800 | 5.3% | 99,800 | 7.2% | 107,000 | 7.5% | 115,000 | 4.3% | 120,000 | 千葉県 柏市風早1丁目7番1外 |
27 | 文京5-5 | 文京(都)5-2 | 2,600,000 | 1.5% | 2,640,000 | 3.0% | 2,720,000 | 4.8% | 2,850,000 | 7.0% | 3,050,000 | 6.6% | 3,250,000 | 7.7% | 3,500,000 | 東京都 文京区小石川1-3-21 |
28 | 柏-31 | 柏(県)-30 | 93,500 | 1.6% | 95,000 | 2.7% | 97,600 | 2.5% | 100,000 | 7.0% | 107,000 | 0.9% | 108,000 | 0.9% | 109,000 | 千葉県 柏市増尾台2-23-9 |
29 | 名古屋千種5-4 | 千種(県)5-3 | 723,000 | 4.0% | 752,000 | 4.7% | 787,000 | 7.4% | 845,000 | 7.0% | 904,000 | 8.4% | 980,000 | 2.0% | 1,000,000 | 愛知県 名古屋市千種区池下1-4-15 |
30 | 船橋5-6 | 船橋(県)5-2 | 1,010,000 | 2.0% | 1,030,000 | 6.8% | 1,100,000 | 4.5% | 1,150,000 | 7.0% | 1,230,000 | 8.1% | 1,330,000 | 6.8% | 1,420,000 | 千葉県 船橋市前原西2-13-13 |
31 | 福岡早良5-3 | 福岡早良(県)5-5 | 300,000 | 5.0% | 315,000 | 6.0% | 334,000 | 7.8% | 360,000 | 6.9% | 385,000 | 7.8% | 415,000 | 8.0% | 448,000 | 福岡県 福岡市早良区荒江2-12-1 |
32 | 福岡南-1 | 福岡南(県)-12 | 376,000 | 5.6% | 397,000 | 4.3% | 414,000 | 7.0% | 443,000 | 6.8% | 473,000 | 7.8% | 510,000 | 5.3% | 537,000 | 福岡県 福岡市南区高宮2-10-25 |
33 | 京都南5-1 | 京都南(府)5-3 | 353,000 | 2.5% | 362,000 | 1.4% | 367,000 | 4.6% | 384,000 | 6.8% | 410,000 | 9.8% | 450,000 | 7.8% | 485,000 | 京都府 京都市南区西九条川原城町7番 |
34 | 熱海5-1 | 熱海(県)5-2 | 163,000 | 4.9% | 171,000 | 6.4% | 182,000 | 6.0% | 193,000 | 6.7% | 206,000 | 6.8% | 220,000 | 9.1% | 240,000 | 静岡県 熱海市銀座町5-9 |
35 | 京都東山5-10 | 東山(府)5-3 | 835,000 | 1.8% | 850,000 | 4.1% | 885,000 | 3.3% | 914,000 | 6.7% | 975,000 | 7.7% | 1,050,000 | 11.4% | 1,170,000 | 京都府 京都市東山区新門前通大和大路東入西之町216番2 |
36 | 目黒-6 | 目黒(都)-1 | 1,130,000 | 0.9% | 1,140,000 | 2.6% | 1,170,000 | 2.6% | 1,200,000 | 6.7% | 1,280,000 | 4.7% | 1,340,000 | 8.2% | 1,450,000 | 東京都 目黒区自由が丘2-18-26 |
36 | 佐賀5-8 | 佐賀(県)5-6 | 88,000 | 2.3% | 90,000 | 11.1% | 100,000 | 5.0% | 105,000 | 6.7% | 112,000 | 8.9% | 122,000 | 9.8% | 134,000 | 佐賀県 佐賀市天神2-1-15 |
38 | 石狩-6 | 石狩(道)-4 | 26,900 | 14.1% | 30,700 | 12.4% | 34,500 | 10.1% | 38,000 | 6.6% | 40,500 | 0.0% | 40,500 | 0.0% | 40,500 | 北海道 石狩市花川南1条2丁目187番 |
39 | 足立5-2 | 足立(都)5-5 | 1,390,000 | 2.2% | 1,420,000 | 4.2% | 1,480,000 | 4.7% | 1,550,000 | 6.5% | 1,650,000 | 6.7% | 1,760,000 | 14.2% | 2,010,000 | 東京都 足立区千住旭町40-22 |
39 | 流山-4 | 流山(県)-3 | 140,000 | 0.7% | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 9.2% | 155,000 | 6.5% | 165,000 | 7.3% | 177,000 | 7.3% | 190,000 | 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 |
41 | 名古屋千種-5 | 千種(県)-3 | 364,000 | 4.4% | 380,000 | 1.6% | 386,000 | 6.5% | 411,000 | 6.3% | 437,000 | 4.1% | 455,000 | 5.9% | 482,000 | 愛知県 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 |
42 | 渋谷5-3 | 渋谷(都)5-5 | 6,430,000 | 1.1% | 6,500,000 | 1.4% | 6,590,000 | 3.3% | 6,810,000 | 6.3% | 7,240,000 | 11.0% | 8,040,000 | 7.8% | 8,670,000 | 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 |
43 | 大阪中央5-3 | 中央(府)5-11 | 1,600,000 | 1.3% | 1,620,000 | 1.9% | 1,650,000 | 6.1% | 1,750,000 | 6.3% | 1,860,000 | 6.5% | 1,980,000 | 8.1% | 2,140,000 | 大阪府 大阪市中央区瓦町2-6-9 |
44 | 横浜西5-16 | 西(県)5-8 | 396,000 | 2.5% | 406,000 | 3.4% | 420,000 | 3.6% | 435,000 | 6.2% | 462,000 | 6.5% | 492,000 | 6.5% | 524,000 | 神奈川県 横浜市西区中央1-30-7 |
45 | 千葉緑-7 | 緑(県)-4 | 104,000 | 2.9% | 107,000 | 1.9% | 109,000 | 3.7% | 113,000 | 6.2% | 120,000 | 3.3% | 124,000 | 4.8% | 130,000 | 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 |
45 | 葛飾5-4 | 葛飾(都)5-1 | 551,000 | 2.5% | 565,000 | 6.2% | 600,000 | 3.3% | 620,000 | 8.4% | 672,000 | 東京都 葛飾区東立石4-50-5 | ||||
45 | 八王子9-2 | 八王子(都)9-2 | 100,000 | 2.0% | 102,000 | 6.9% | 109,000 | 3.7% | 113,000 | 6.2% | 120,000 | 5.8% | 127,000 | 4.7% | 133,000 | 東京都 八王子市石川町2968番9外 |
48 | 厚木5-3 | 厚木(県)5-5 | 445,000 | 3.4% | 460,000 | 3.3% | 475,000 | 2.1% | 485,000 | 6.2% | 515,000 | 3.9% | 535,000 | 4.7% | 560,000 | 神奈川県 厚木市中町3-13-2 |
49 | 市川5-4 | 市川(県)5-5 | 1,930,000 | 4.7% | 2,020,000 | 5.0% | 2,120,000 | 7.1% | 2,270,000 | 6.2% | 2,410,000 | 6.2% | 2,560,000 | 4.3% | 2,670,000 | 千葉県 市川市八幡2-16-6 |
50 | 尼崎5-13 | 尼崎(県)5-2 | 705,000 | 1.4% | 715,000 | 1.4% | 725,000 | 1.4% | 735,000 | 6.1% | 780,000 | 2.6% | 800,000 | 6.9% | 855,000 | 兵庫県 尼崎市潮江1-2-6 |
51 | 大分-29 | 大分(県)-28 | 64,100 | 0.3% | 64,300 | 1.2% | 65,100 | 0.6% | 65,500 | 6.1% | 69,500 | 0.7% | 70,000 | 5.7% | 74,000 | 大分県 大分市萩原1-16-8 |
52 | 福岡早良-18 | 福岡早良(県)-17 | 148,000 | 1.4% | 150,000 | 6.7% | 160,000 | 3.1% | 165,000 | 6.1% | 175,000 | 3.4% | 181,000 | 5.5% | 191,000 | 福岡県 福岡市早良区有田1-11-23 |
53 | つくばみらい-4 | つくばみらい(県)-9 | 68,400 | 6.1% | 72,600 | 5.5% | 76,600 | 4.3% | 79,900 | 6.0% | 84,700 | 5.5% | 89,400 | 5.1% | 94,000 | 茨城県 つくばみらい市紫峰ヶ丘2丁目14番6 |
54 | 筑紫野-7 | 筑紫野(県)-8 | 85,100 | 5.8% | 90,000 | 5.6% | 95,000 | 5.3% | 100,000 | 6.0% | 106,000 | 6.6% | 113,000 | 1.8% | 115,000 | 福岡県 筑紫野市針摺北3-16 |
55 | 渋谷-2 | 渋谷(都)-2 | 1,290,000 | 0.8% | 1,300,000 | 3.1% | 1,340,000 | 1.5% | 1,360,000 | 5.9% | 1,440,000 | 2.8% | 1,480,000 | 7.4% | 1,590,000 | 東京都 渋谷区千駄ヶ谷1-26-11 |
56 | 大阪中央5-16 | 中央(府)5-7 | 1,240,000 | 2.4% | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 5.4% | 1,370,000 | 5.8% | 1,450,000 | 7.6% | 1,560,000 | 7.7% | 1,680,000 | 大阪府 大阪市中央区谷町6-4-3 |
57 | 中央5-20 | 中央(都)5-20 | 1,800,000 | 0.6% | 1,810,000 | 2.8% | 1,860,000 | 1.6% | 1,890,000 | 5.8% | 2,000,000 | 7.5% | 2,150,000 | 11.6% | 2,400,000 | 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10 |
58 | 知立-2 | 知立(県)-6 | 162,000 | 1.9% | 165,000 | 2.4% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 5.8% | 182,000 | 2.2% | 186,000 | 2.7% | 191,000 | 愛知県 知立市長田2丁目26番2 |
58 | 札幌白石-4 | 札幌白石(道)-6 | 164,000 | 1.2% | 166,000 | 2.4% | 170,000 | 1.2% | 172,000 | 5.8% | 182,000 | 3.3% | 188,000 | 4.8% | 197,000 | 北海道 札幌市白石区南郷通7南1-13 |
60 | 大野城5-1 | 大野城(県)5-1 | 272,000 | 7.4% | 292,000 | 4.8% | 306,000 | 6.9% | 327,000 | 5.8% | 346,000 | 6.9% | 370,000 | 4.9% | 388,000 | 福岡県 大野城市下大利1-9-31 |
61 | 横浜神奈川5-5 | 神奈川(県)5-3 | 487,000 | 1.6% | 495,000 | 4.0% | 515,000 | 4.1% | 536,000 | 5.8% | 567,000 | 5.8% | 600,000 | 5.8% | 635,000 | 神奈川県 横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 |
62 | 帯広-4 | 帯広(道)-3 | 26,000 | 6.2% | 27,600 | 6.9% | 29,500 | 5.8% | 31,200 | 5.8% | 33,000 | 2.7% | 33,900 | 2.7% | 34,800 | 北海道 帯広市東3条南21丁目12番2 |
63 | 福岡東-1 | 福岡東(県)-18 | 89,000 | 0.6% | 89,500 | 6.1% | 95,000 | 0.5% | 95,500 | 5.8% | 101,000 | 3.0% | 104,000 | 1.9% | 106,000 | 福岡県 福岡市東区美和台4-4-11 |
64 | 京都東山5-7 | 東山(府)5-1 | 3,200,000 | 3.1% | 3,300,000 | 3.0% | 3,400,000 | 8.2% | 3,680,000 | 5.7% | 3,890,000 | 9.5% | 4,260,000 | 6.8% | 4,550,000 | 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 |
65 | 渋谷-6 | 渋谷(都)-6 | 1,170,000 | 2.6% | 1,200,000 | 0.8% | 1,210,000 | 1.7% | 1,230,000 | 5.7% | 1,300,000 | 3.1% | 1,340,000 | 8.2% | 1,450,000 | 東京都 渋谷区大山町34-9 |
66 | 太宰府-9 | 太宰府(県)-7 | 122,000 | 4.1% | 127,000 | 7.1% | 136,000 | 3.7% | 141,000 | 5.7% | 149,000 | 1.3% | 151,000 | 2.6% | 155,000 | 福岡県 太宰府市観世音寺1-16-8 |
66 | 軽井沢-3 | 軽井沢(県)-1 | 119,000 | 5.9% | 126,000 | 5.6% | 133,000 | 6.0% | 141,000 | 5.7% | 149,000 | 7.4% | 160,000 | 6.3% | 170,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 |
68 | 長久手-5 | 長久手(県)-4 | 184,000 | 1.6% | 187,000 | 2.1% | 191,000 | 1.6% | 194,000 | 5.7% | 205,000 | 4.9% | 215,000 | 2.3% | 220,000 | 愛知県 長久手市作田1丁目1009番外 |
69 | 中央5-14 | 中央(都)5-9 | 2,200,000 | 0.5% | 2,210,000 | 1.8% | 2,250,000 | 2.2% | 2,300,000 | 5.7% | 2,430,000 | 5.8% | 2,570,000 | 12.8% | 2,900,000 | 東京都 中央区新富1-9-1 |
70 | 名古屋中村5-13 | 中村(県)5-10 | 270,000 | 0.7% | 272,000 | 4.4% | 284,000 | 1.4% | 288,000 | 5.6% | 304,000 | 5.3% | 320,000 | 3.4% | 331,000 | 愛知県 名古屋市中村区黄金通3丁目14番1外 |
70 | 京都下京5-1 | 下京(府)5-5 | 8,500,000 | 2.4% | 8,700,000 | 1.1% | 8,800,000 | 2.3% | 9,000,000 | 5.6% | 9,500,000 | 5.3% | 10,000,000 | 5.0% | 10,500,000 | 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 |
72 | 葛飾5-5 | 葛飾(都)5-4 | 674,000 | 1.8% | 686,000 | 2.8% | 705,000 | 2.8% | 725,000 | 5.5% | 765,000 | 5.9% | 810,000 | 6.7% | 864,000 | 東京都 葛飾区亀有3-18-3 |
73 | 刈谷-1 | 刈谷(県)-12 | 214,000 | 3.7% | 222,000 | 4.5% | 232,000 | 1.7% | 236,000 | 5.5% | 249,000 | 2.0% | 254,000 | 3.1% | 262,000 | 愛知県 刈谷市大手町5丁目38番5 |
74 | 成田-13 | 成田(県)-15 | 44,400 | 1.4% | 45,000 | 3.3% | 46,500 | 1.9% | 47,400 | 5.5% | 50,000 | 6.0% | 53,000 | 5.7% | 56,000 | 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3 |
75 | 仙台宮城野-1 | 宮城野(県)-3 | 111,000 | 4.5% | 116,000 | 5.2% | 122,000 | 4.9% | 128,000 | 5.5% | 135,000 | 5.9% | 143,000 | 4.2% | 149,000 | 宮城県 仙台市宮城野区新田4-36-7 |
76 | 品川5-9 | 品川(都)5-12 | 1,000,000 | 2.0% | 1,020,000 | 2.9% | 1,050,000 | 4.8% | 1,100,000 | 5.5% | 1,160,000 | 6.0% | 1,230,000 | 5.7% | 1,300,000 | 東京都 品川区平塚2-16-3 |
77 | 川崎高津5-4 | 高津(県)5-3 | 547,000 | 3.1% | 564,000 | 3.5% | 584,000 | 4.8% | 612,000 | 5.4% | 645,000 | 6.0% | 684,000 | 6.0% | 725,000 | 神奈川県 川崎市高津区下作延2-7-2 |
78 | 新宿5-8 | 新宿(都)5-15 | 4,000,000 | 1.8% | 4,070,000 | 2.5% | 4,170,000 | 2.4% | 4,270,000 | 5.4% | 4,500,000 | 5.6% | 4,750,000 | 9.5% | 5,200,000 | 東京都 新宿区四谷3丁目1番8 |
79 | 名古屋中村-8 | 中村(県)-2 | 236,000 | 0.4% | 237,000 | 0.4% | 238,000 | 1.7% | 242,000 | 5.4% | 255,000 | 3.1% | 263,000 | 0.8% | 265,000 | 愛知県 名古屋市中村区砂田町1丁目32番 |
80 | 文京5-9 | 文京(都)5-7 | 1,360,000 | 2.2% | 1,390,000 | 3.6% | 1,440,000 | 3.5% | 1,490,000 | 5.4% | 1,570,000 | 6.4% | 1,670,000 | 7.2% | 1,790,000 | 東京都 文京区千駄木3-40-2 |
81 | 恵庭-8 | 恵庭(道)-2 | 26,500 | 13.2% | 30,000 | 11.7% | 33,500 | 11.9% | 37,500 | 5.3% | 39,500 | 3.8% | 41,000 | 5.6% | 43,300 | 北海道 恵庭市漁町330番5 |
82 | 千葉中央5-1 | 中央(県)5-13 | 2,000,000 | 2.0% | 2,040,000 | 5.4% | 2,150,000 | 6.0% | 2,280,000 | 5.3% | 2,400,000 | 5.4% | 2,530,000 | 5.5% | 2,670,000 | 千葉県 千葉市中央区富士見2-2-3 |
82 | 新宿5-6 | 新宿(都)5-11 | 2,130,000 | 2.3% | 2,180,000 | 2.3% | 2,230,000 | 2.2% | 2,280,000 | 5.3% | 2,400,000 | 6.3% | 2,550,000 | 10.6% | 2,820,000 | 東京都 新宿区高田馬場2-8-4 |
84 | 仙台太白-8 | 太白(県)-3 | 195,000 | 2.6% | 200,000 | 5.0% | 210,000 | 0.5% | 211,000 | 5.2% | 222,000 | 0.9% | 224,000 | 3.1% | 231,000 | 宮城県 仙台市太白区富沢4-13-2 |
85 | 大阪中央5-14 | 中央(府)5-9 | 2,750,000 | 1.8% | 2,800,000 | 2.9% | 2,880,000 | 6.6% | 3,070,000 | 5.2% | 3,230,000 | 7.4% | 3,470,000 | 7.5% | 3,730,000 | 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 |
86 | 名取-2 | 名取(県)-4 | 90,000 | 4.2% | 93,800 | 3.9% | 97,500 | 2.4% | 99,800 | 5.2% | 105,000 | 2.9% | 108,000 | 2.8% | 111,000 | 宮城県 名取市小山3-3-7 |
87 | 茅ケ崎5-4 | 茅ケ崎(県)5-1 | 311,000 | 2.6% | 319,000 | 5.0% | 335,000 | 3.6% | 347,000 | 5.2% | 365,000 | 6.8% | 390,000 | 4.6% | 408,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市東海岸北1-3-3 |
88 | 熊本大津-1 | 大津(県)-301 | 38,500 | 5.2% | 40,500 | 5.2% | 42,600 | 5.6% | 45,000 | 6.9% | 48,100 | 熊本県 菊池郡大津町大字大津字南楽善231番6 | ||||
89 | 横浜南5-2 | 南(県)5-1 | 471,000 | 3.4% | 487,000 | 3.3% | 503,000 | 3.6% | 521,000 | 5.2% | 548,000 | 5.3% | 577,000 | 5.4% | 608,000 | 神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 |
90 | 中央-8 | 中央(都)-3 | 1,090,000 | 2.8% | 1,120,000 | 1.8% | 1,140,000 | 1.8% | 1,160,000 | 5.2% | 1,220,000 | 6.6% | 1,300,000 | 5.4% | 1,370,000 | 東京都 中央区晴海5-1-9 |
91 | 名古屋熱田5-8 | 熱田(県)5-3 | 282,000 | 1.4% | 286,000 | 4.2% | 298,000 | 4.0% | 310,000 | 5.2% | 326,000 | 4.9% | 342,000 | 2.3% | 350,000 | 愛知県 名古屋市熱田区外土居町6-10 |
92 | 富谷-1 | 富谷(県)-1 | 63,400 | 7.7% | 68,300 | 5.4% | 72,000 | 8.3% | 78,000 | 5.1% | 82,000 | 1.7% | 83,400 | 4.9% | 87,500 | 宮城県 富谷市富ケ丘2-13-8 |
93 | 菊陽-3 | 菊陽(県)-301 | 58,600 | 6.8% | 62,600 | 5.1% | 65,800 | 6.4% | 70,000 | 10.0% | 77,000 | 熊本県 菊池郡菊陽町大字津久礼字宮ノ上324番27 | ||||
94 | 横浜港南5-2 | 港南(県)5-2 | 566,000 | 1.2% | 573,000 | 1.4% | 581,000 | 1.5% | 590,000 | 5.1% | 620,000 | 5.2% | 652,000 | 6.0% | 691,000 | 神奈川県 横浜市港南区港南台4-1-3 |
94 | 仙台泉-7 | 仙台泉(県)-2 | 105,000 | 2.9% | 108,000 | 6.5% | 115,000 | 2.6% | 118,000 | 5.1% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 7.1% | 135,000 | 宮城県 仙台市泉区黒松2-4-16 |
96 | 名古屋東5-7 | 東(県)5-5 | 361,000 | 3.0% | 372,000 | 3.0% | 383,000 | 2.9% | 394,000 | 5.1% | 414,000 | 2.4% | 424,000 | 3.8% | 440,000 | 愛知県 名古屋市東区徳川2-6-2 |
97 | 大阪阿倍野5-4 | 阿倍野(府)5-4 | 3,000,000 | 3.3% | 3,100,000 | 2.9% | 3,190,000 | 5.0% | 3,350,000 | 5.1% | 3,520,000 | 5.1% | 3,700,000 | 2.7% | 3,800,000 | 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 |
98 | 市川-54 | 市川(県)-12 | 330,000 | 4.5% | 345,000 | 4.9% | 362,000 | 9.1% | 395,000 | 5.1% | 415,000 | 6.0% | 440,000 | 1.8% | 448,000 | 千葉県 市川市新田2-28-14 |
99 | 市川-35 | 市川(県)-10 | 385,000 | 2.9% | 396,000 | 6.1% | 420,000 | 8.3% | 455,000 | 5.1% | 478,000 | 1.5% | 485,000 | 0.8% | 489,000 | 千葉県 市川市菅野2-3-15 |
