6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
901 | 名古屋中5-21 | 中(県)5-12 | 3,800,000 | 2.1% | 3,880,000 | 10.8% | 4,300,000 | 3.5% | 4,450,000 | 7.9% | 4,800,000 | 1.0% | 4,850,000 | 0.0% | 4,850,000 | 愛知県 名古屋市中区錦2-19-1 |
902 | 名古屋昭和-3 | 昭和(県)-1 | 381,000 | 0.0% | 381,000 | 0.0% | 381,000 | 0.0% | 381,000 | 0.3% | 382,000 | 0.3% | 383,000 | 1.8% | 390,000 | 愛知県 名古屋市昭和区南山町23番12外 |
903 | 名古屋昭和-9 | 昭和(県)-6 | 291,000 | 3.1% | 300,000 | 2.7% | 308,000 | 3.9% | 320,000 | 1.9% | 326,000 | 1.8% | 332,000 | 1.8% | 338,000 | 愛知県 名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 |
904 | 名古屋昭和5-3 | 昭和(県)5-3 | 322,000 | 3.1% | 332,000 | 3.0% | 342,000 | 1.5% | 347,000 | 2.6% | 356,000 | 3.9% | 370,000 | 2.7% | 380,000 | 愛知県 名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 |
905 | 名古屋瑞穂-8 | 瑞穂(県)-3 | 283,000 | 2.5% | 290,000 | 2.4% | 297,000 | 1.7% | 302,000 | 3.3% | 312,000 | 1.9% | 318,000 | 2.2% | 325,000 | 愛知県 名古屋市瑞穂区松月町2丁目48番 |
906 | 名古屋瑞穂5-2 | 瑞穂(県)5-5 | 210,000 | 1.9% | 214,000 | 1.9% | 218,000 | 1.8% | 222,000 | 1.4% | 225,000 | 2.2% | 230,000 | 1.7% | 234,000 | 愛知県 名古屋市瑞穂区惣作町2丁目12番 |
907 | 名古屋熱田-5 | 熱田(県)-1 | 212,000 | 2.8% | 218,000 | 2.3% | 223,000 | 4.5% | 233,000 | 2.1% | 238,000 | 5.9% | 252,000 | 1.2% | 255,000 | 愛知県 名古屋市熱田区大宝3-14-23 |
908 | 名古屋熱田5-8 | 熱田(県)5-3 | 282,000 | 1.4% | 286,000 | 4.2% | 298,000 | 4.0% | 310,000 | 5.2% | 326,000 | 4.9% | 342,000 | 2.3% | 350,000 | 愛知県 名古屋市熱田区外土居町6-10 |
909 | 名古屋中川-1 | 中川(県)-1 | 196,000 | 1.0% | 198,000 | 2.5% | 203,000 | 3.4% | 210,000 | 1.4% | 213,000 | 1.4% | 216,000 | 2.8% | 222,000 | 愛知県 名古屋市中川区高畑4丁目44番 |
910 | 名古屋中川-18 | 中川(県)-10 | 116,000 | 0.9% | 117,000 | 0.9% | 118,000 | 0.8% | 119,000 | 0.0% | 119,000 | 0.8% | 120,000 | 0.0% | 120,000 | 愛知県 名古屋市中川区助光1丁目1816番 |
911 | 名古屋中川5-7 | 中川(県)5-4 | 252,000 | 2.4% | 258,000 | 5.4% | 272,000 | 4.0% | 283,000 | 3.5% | 293,000 | 2.4% | 300,000 | 3.3% | 310,000 | 愛知県 名古屋市中川区高畑2丁目140番外 |
912 | 名古屋港-2 | 港(県)-5 | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 2.4% | 129,000 | 0.0% | 129,000 | 2.3% | 132,000 | 0.8% | 133,000 | 0.8% | 134,000 | 愛知県 名古屋市港区土古町4丁目68番4 |
913 | 名古屋港5-5 | 港(県)5-3 | 175,000 | 0.6% | 176,000 | 1.1% | 178,000 | 0.6% | 179,000 | 0.6% | 180,000 | 1.1% | 182,000 | 1.1% | 184,000 | 愛知県 名古屋市港区港楽3-13-21 |
914 | 名古屋南-3 | 南(県)-3 | 147,000 | 1.4% | 149,000 | 2.7% | 153,000 | 3.3% | 158,000 | 2.5% | 162,000 | 3.1% | 167,000 | 0.6% | 168,000 | 愛知県 名古屋市南区北内町2丁目12番 |
915 | 名古屋南5-4 | 南(県)5-5 | 167,000 | 1.8% | 170,000 | 1.8% | 173,000 | 1.7% | 176,000 | 2.3% | 180,000 | 2.2% | 184,000 | 1.6% | 187,000 | 愛知県 名古屋市南区千竈通4丁目4番1外 |
916 | 名古屋守山-15 | 守山(県)-12 | 161,000 | 1.9% | 164,000 | 1.8% | 167,000 | 1.2% | 169,000 | 3.6% | 175,000 | 2.3% | 179,000 | 1.7% | 182,000 | 愛知県 名古屋市守山区大森1丁目1312番外 |
917 | 名古屋守山-18 | 守山(県)-6 | 143,000 | 1.4% | 145,000 | 1.4% | 147,000 | 1.4% | 149,000 | 2.7% | 153,000 | 1.3% | 155,000 | 1.9% | 158,000 | 愛知県 名古屋市守山区大屋敷3-13 |
918 | 名古屋緑-4 | 緑(県)-7 | 147,000 | 0.7% | 148,000 | 4.7% | 155,000 | 1.3% | 157,000 | 3.2% | 162,000 | 2.5% | 166,000 | 2.4% | 170,000 | 愛知県 名古屋市緑区太子2丁目35番 |
919 | 名古屋緑-6 | 緑(県)-15 | 160,000 | 1.9% | 163,000 | 3.1% | 168,000 | 1.8% | 171,000 | 2.3% | 175,000 | 1.7% | 178,000 | 1.7% | 181,000 | 愛知県 名古屋市緑区池上台1丁目82番30 |
920 | 名古屋緑-15 | 緑(県)-12 | 169,000 | 3.0% | 174,000 | 1.1% | 176,000 | 2.8% | 181,000 | 1.7% | 184,000 | 1.1% | 186,000 | 1.1% | 188,000 | 愛知県 名古屋市緑区桃山2丁目129番 |
921 | 名古屋緑-27 | 緑(県)-13 | 129,000 | 2.3% | 132,000 | 1.5% | 134,000 | 3.0% | 138,000 | 2.2% | 141,000 | 2.8% | 145,000 | 2.8% | 149,000 | 愛知県 名古屋市緑区緑花台2502番外 |
922 | 名古屋名東-16 | 名東(県)-11 | 185,000 | 0.5% | 186,000 | 2.2% | 190,000 | 0.5% | 191,000 | 3.1% | 197,000 | 1.5% | 200,000 | 1.5% | 203,000 | 愛知県 名古屋市名東区勢子坊3丁目212番 |
923 | 名古屋名東-19 | 名東(県)-4 | 245,000 | 3.3% | 253,000 | 0.4% | 254,000 | 2.0% | 259,000 | 1.9% | 264,000 | 1.5% | 268,000 | 1.5% | 272,000 | 愛知県 名古屋市名東区藤森2丁目68番外 |
924 | 名古屋天白-2 | 天白(県)-3 | 183,000 | 1.6% | 186,000 | 1.6% | 189,000 | 0.5% | 190,000 | 2.6% | 195,000 | 1.5% | 198,000 | 2.0% | 202,000 | 愛知県 名古屋市天白区原5丁目1004番 |
925 | 名古屋天白-20 | 天白(県)-8 | 198,000 | 2.0% | 202,000 | 2.0% | 206,000 | 2.9% | 212,000 | 2.4% | 217,000 | 2.8% | 223,000 | 2.2% | 228,000 | 愛知県 名古屋市天白区元植田3丁目1802番 |
926 | 名古屋天白5-1 | 天白(県)5-1 | 223,000 | 0.9% | 225,000 | 1.8% | 229,000 | 0.9% | 231,000 | 2.2% | 236,000 | 1.3% | 239,000 | 2.1% | 244,000 | 愛知県 名古屋市天白区植田南3丁目102番 |
927 | 豊橋-11 | 豊橋(県)-3 | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 0.0% | 128,000 | 0.8% | 129,000 | 0.0% | 129,000 | 0.8% | 130,000 | 0.0% | 130,000 | 愛知県 豊橋市向山台町5番11 |
928 | 豊橋-26 | 豊橋(県)-19 | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 愛知県 豊橋市東小浜町123番2 |
929 | 豊橋-27 | 豊橋(県)-18 | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 愛知県 豊橋市松井町字松井189番4外 |
930 | 豊橋5-1 | 豊橋(県)5-8 | 553,000 | 1.3% | 560,000 | 2.1% | 572,000 | 1.4% | 580,000 | 3.4% | 600,000 | 1.3% | 608,000 | 2.0% | 620,000 | 愛知県 豊橋市広小路1丁目40番1外 |
931 | 岡崎-3 | 岡崎(県)-5 | 115,000 | 2.6% | 118,000 | 2.5% | 121,000 | 3.3% | 125,000 | 4.0% | 130,000 | 1.5% | 132,000 | 1.5% | 134,000 | 愛知県 岡崎市大門3丁目5番17 |
932 | 岡崎-9 | 岡崎(県)-13 | 117,000 | 1.7% | 119,000 | 0.8% | 120,000 | 2.5% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 0.0% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 愛知県 岡崎市美合新町12番27 |
933 | 岡崎-14 | 岡崎(県)-16 | 120,000 | 1.7% | 122,000 | 3.3% | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 4.7% | 134,000 | 1.5% | 136,000 | 2.2% | 139,000 | 愛知県 岡崎市宮地町字郷西23番1 |
934 | 岡崎-20 | 岡崎(県)-12 | 149,000 | 2.0% | 152,000 | 2.6% | 156,000 | 2.6% | 160,000 | 4.4% | 167,000 | 3.0% | 172,000 | 1.7% | 175,000 | 愛知県 岡崎市竜美旭町2番12 |
935 | 岡崎-72 | 岡崎(県)-26 | 115,000 | 0.9% | 116,000 | 1.7% | 118,000 | 2.5% | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 2.5% | 125,000 | 1.6% | 127,000 | 愛知県 岡崎市矢作町字馬場77番3 |
936 | 岡崎5-1 | 岡崎(県)5-7 | 153,000 | 2.6% | 157,000 | 2.5% | 161,000 | 2.5% | 165,000 | 2.4% | 169,000 | 3.0% | 174,000 | 1.7% | 177,000 | 愛知県 岡崎市康生通東2丁目41番 |
937 | 岡崎5-5 | 岡崎(県)5-9 | 267,000 | 1.5% | 271,000 | 1.1% | 274,000 | 4.4% | 286,000 | 2.1% | 292,000 | 2.1% | 298,000 | 2.3% | 305,000 | 愛知県 岡崎市明大寺本町4丁目14番 |
938 | 岡崎5-6 | 岡崎(県)5-12 | 149,000 | 0.7% | 150,000 | 2.7% | 154,000 | 1.3% | 156,000 | 3.2% | 161,000 | 1.2% | 163,000 | 2.5% | 167,000 | 愛知県 岡崎市井田西町3番1外 |
939 | 岡崎5-8 | 岡崎(県)5-14 | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 愛知県 岡崎市緑丘2丁目6番21 |
940 | 一宮-1 | 一宮(県)-5 | 98,500 | 1.0% | 99,500 | 1.5% | 101,000 | 2.0% | 103,000 | 1.9% | 105,000 | 1.9% | 107,000 | 0.9% | 108,000 | 愛知県 一宮市森本2-20-3 |
941 | 一宮-19 | 一宮(県)-9 | 58,200 | 0.0% | 58,200 | 0.0% | 58,200 | 0.0% | 58,200 | 0.5% | 58,500 | 2.1% | 59,700 | 1.3% | 60,500 | 愛知県 一宮市三条字大平41番7 |
942 | 一宮5-7 | 一宮(県)5-1 | 175,000 | 2.9% | 180,000 | 2.8% | 185,000 | 2.7% | 190,000 | 10.5% | 210,000 | 3.8% | 218,000 | 6.0% | 231,000 | 愛知県 一宮市栄2-12-8 |
943 | 瀬戸-10 | 瀬戸(県)-2 | 70,400 | 0.7% | 70,900 | 0.8% | 71,500 | 1.1% | 72,300 | 1.0% | 73,000 | 3.4% | 75,500 | 0.7% | 76,000 | 愛知県 瀬戸市上松山町1丁目158番 |
944 | 半田-5 | 半田(県)-4 | 102,000 | 1.0% | 103,000 | 0.0% | 103,000 | 1.9% | 105,000 | 1.9% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 2.8% | 110,000 | 愛知県 半田市清城町2丁目8番12 |
945 | 半田5-6 | 半田(県)5-1 | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 4.7% | 112,000 | 愛知県 半田市(JR半田駅前6街区4) |
946 | 春日井-5 | 春日井(県)-22 | 119,000 | 1.7% | 121,000 | 2.5% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 3.2% | 129,000 | 2.3% | 132,000 | 1.5% | 134,000 | 愛知県 春日井市如意申町4丁目23番19 |
947 | 春日井-7 | 春日井(県)-14 | 145,000 | 2.1% | 148,000 | 2.7% | 152,000 | 1.3% | 154,000 | 3.9% | 160,000 | 2.5% | 164,000 | 2.4% | 168,000 | 愛知県 春日井市八幡町45番12 |
948 | 春日井-16 | 春日井(県)-20 | 131,000 | 3.1% | 135,000 | 0.0% | 135,000 | 1.5% | 137,000 | 0.0% | 137,000 | 1.5% | 139,000 | 0.7% | 140,000 | 愛知県 春日井市八田町2丁目33番14 |
949 | 春日井-25 | 春日井(県)-21 | 109,000 | 1.8% | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 0.9% | 113,000 | 1.8% | 115,000 | 1.7% | 117,000 | 1.7% | 119,000 | 愛知県 春日井市白山町2丁目6番12 |
950 | 春日井5-5 | 春日井(県)5-6 | 175,000 | 0.0% | 175,000 | 1.7% | 178,000 | 1.1% | 180,000 | 2.2% | 184,000 | 2.7% | 189,000 | 1.1% | 191,000 | 愛知県 春日井市瑞穂通6丁目7番1外 |
951 | 豊川-3 | 豊川(県)-11 | 84,000 | 0.0% | 84,000 | 0.0% | 84,000 | 0.0% | 84,000 | 1.2% | 85,000 | 0.5% | 85,400 | 0.5% | 85,800 | 愛知県 豊川市新青馬町5丁目3番3外 |
952 | 豊川-4 | 豊川(県)-3 | 97,800 | 0.2% | 98,000 | 0.0% | 98,000 | 0.0% | 98,000 | 0.0% | 98,000 | 0.5% | 98,500 | 0.0% | 98,500 | 愛知県 豊川市諏訪4丁目265番1 |
953 | 豊川5-2 | 豊川(県)5-3 | 96,800 | -0.2% | 96,600 | 0.0% | 96,600 | 0.0% | 96,600 | 0.0% | 96,600 | 0.0% | 96,600 | 0.0% | 96,600 | 愛知県 豊川市中央通4丁目7番 |
954 | 豊川5-6 | 豊川(県)5-4 | 98,500 | -0.1% | 98,400 | -0.1% | 98,300 | 0.1% | 98,400 | 0.0% | 98,400 | 0.0% | 98,400 | 0.0% | 98,400 | 愛知県 豊川市諏訪4丁目198番2外 |
955 | 津島-2 | 津島(県)-3 | 77,400 | 0.0% | 77,400 | 0.3% | 77,600 | 0.1% | 77,700 | 0.4% | 78,000 | 0.4% | 78,300 | 0.1% | 78,400 | 愛知県 津島市柳原町2丁目12番 |
956 | 碧南-5 | 碧南(県)-6 | 104,000 | 1.0% | 105,000 | 1.0% | 106,000 | 0.0% | 106,000 | 0.9% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 愛知県 碧南市向陽町2丁目47番1 |
957 | 刈谷-1 | 刈谷(県)-12 | 214,000 | 3.7% | 222,000 | 4.5% | 232,000 | 1.7% | 236,000 | 5.5% | 249,000 | 2.0% | 254,000 | 3.1% | 262,000 | 愛知県 刈谷市大手町5丁目38番5 |
958 | 刈谷-21 | 刈谷(県)-7 | 171,000 | 2.3% | 175,000 | 2.3% | 179,000 | 1.7% | 182,000 | 2.7% | 187,000 | 1.1% | 189,000 | 0.5% | 190,000 | 愛知県 刈谷市板倉町1丁目16番14 |
959 | 刈谷5-3 | 刈谷(県)5-3 | 167,000 | 3.0% | 172,000 | 4.7% | 180,000 | 3.9% | 187,000 | 4.3% | 195,000 | 4.1% | 203,000 | 3.0% | 209,000 | 愛知県 刈谷市末広町1丁目23番8 |
960 | 豊田-18 | 豊田(県)-12 | 125,000 | 2.4% | 128,000 | 0.8% | 129,000 | 3.1% | 133,000 | 1.5% | 135,000 | 1.5% | 137,000 | 0.7% | 138,000 | 愛知県 豊田市神池町2丁目1236番115 |
961 | 豊田-20 | 豊田(県)-14 | 180,000 | 1.7% | 183,000 | 2.7% | 188,000 | 1.1% | 190,000 | 1.6% | 193,000 | 1.0% | 195,000 | 0.0% | 195,000 | 愛知県 豊田市平芝町6丁目41番21 |
962 | 豊田5-5 | 豊田(県)5-5 | 237,000 | 3.4% | 245,000 | 1.2% | 248,000 | 3.6% | 257,000 | 1.6% | 261,000 | 2.7% | 268,000 | 1.1% | 271,000 | 愛知県 豊田市挙母町1丁目43番1 |
963 | 安城-1 | 安城(県)-2 | 180,000 | 2.2% | 184,000 | 0.5% | 185,000 | 0.5% | 186,000 | 愛知県 安城市錦町13-12 | ||||||
964 | 安城5-2 | 安城(県)5-4 | 158,000 | 2.5% | 162,000 | 6.2% | 172,000 | 5.2% | 181,000 | 4.4% | 189,000 | 3.2% | 195,000 | 3.6% | 202,000 | 愛知県 安城市桜町17-2 |
965 | 西尾-1 | 西尾(県)-6 | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 0.9% | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 愛知県 西尾市高畠町6丁目51番2 |
966 | 西尾-21 | 西尾(県)-8 | 39,000 | -0.5% | 38,800 | -0.5% | 38,600 | 0.0% | 38,600 | 0.0% | 38,600 | 0.0% | 38,600 | 0.0% | 38,600 | 愛知県 西尾市一色町味浜乾地67番 |
967 | 西尾5-1 | 西尾(県)5-6 | 43,300 | -0.7% | 43,000 | -0.7% | 42,700 | -2.3% | 41,700 | -0.5% | 41,500 | -2.7% | 40,400 | -0.2% | 40,300 | 愛知県 西尾市一色町前野東浦51番1 |
968 | 西尾5-2 | 西尾(県)5-2 | 130,000 | 0.0% | 130,000 | 0.8% | 131,000 | 0.8% | 132,000 | 0.8% | 133,000 | 0.8% | 134,000 | 0.7% | 135,000 | 愛知県 西尾市花ノ木町3丁目16番1外 |
969 | 蒲郡-3 | 蒲郡(県)-2 | 90,200 | 0.3% | 90,500 | 0.2% | 90,700 | 0.2% | 90,900 | 0.7% | 91,500 | 0.3% | 91,800 | 0.5% | 92,300 | 愛知県 蒲郡市中央本町18-4 |
970 | 蒲郡5-4 | 蒲郡(県)5-2 | 92,200 | 0.0% | 92,200 | 0.0% | 92,200 | 0.0% | 92,200 | 0.0% | 92,200 | 0.0% | 92,200 | 0.0% | 92,200 | 愛知県 蒲郡市旭町10-16 |
971 | 犬山-1 | 犬山(県)-1 | 90,600 | 0.2% | 90,800 | 0.8% | 91,500 | 0.5% | 92,000 | 1.1% | 93,000 | 0.5% | 93,500 | 0.0% | 93,500 | 愛知県 犬山市富岡新町5丁目10番 |
972 | 犬山5-3 | 犬山(県)5-1 | 132,000 | 0.8% | 133,000 | 0.8% | 134,000 | 0.7% | 135,000 | 1.5% | 137,000 | 0.0% | 137,000 | 0.0% | 137,000 | 愛知県 犬山市天神町1丁目8番 |
973 | 常滑-1 | 常滑(県)-1 | 65,500 | 0.0% | 65,500 | 0.8% | 66,000 | 0.8% | 66,500 | 0.8% | 67,000 | 0.7% | 67,500 | 1.5% | 68,500 | 愛知県 常滑市新開町2丁目142番 |
974 | 常滑5-2 | 常滑(県)5-3 | 116,000 | -0.9% | 115,000 | 0.9% | 116,000 | 0.0% | 116,000 | 0.9% | 117,000 | 0.9% | 118,000 | 0.8% | 119,000 | 愛知県 常滑市鯉江本町5丁目160番 |
975 | 江南-1 | 江南(県)-4 | 99,000 | 1.0% | 100,000 | 1.0% | 101,000 | 1.0% | 102,000 | 2.0% | 104,000 | 1.0% | 105,000 | 1.9% | 107,000 | 愛知県 江南市尾崎町桐野31番 |
976 | 小牧-2 | 小牧(県)-1 | 88,000 | 1.1% | 89,000 | 0.7% | 89,600 | 0.4% | 90,000 | 1.1% | 91,000 | 1.1% | 92,000 | 1.1% | 93,000 | 愛知県 小牧市大字岩崎字猪之島1010番5 |
977 | 小牧-9 | 小牧(県)-10 | 113,000 | 0.9% | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 0.9% | 116,000 | 1.7% | 118,000 | 0.8% | 119,000 | 0.8% | 120,000 | 愛知県 小牧市中央4丁目67番 |
978 | 小牧-13 | 小牧(県)-11 | 98,000 | 0.7% | 98,700 | 1.3% | 100,000 | 愛知県 小牧市外堀1丁目45番1 | ||||||||
979 | 新城-2 | 新城(県)-2 | 61,200 | -0.3% | 61,000 | 0.0% | 61,000 | 0.0% | 61,000 | 0.0% | 61,000 | 0.0% | 61,000 | 0.0% | 61,000 | 愛知県 新城市城北1丁目2番26 |
980 | 東海-3 | 東海(県)-9 | 74,000 | 4.1% | 77,000 | 3.2% | 79,500 | 3.0% | 81,900 | 1.3% | 83,000 | 1.2% | 84,000 | 0.2% | 84,200 | 愛知県 東海市名和町東垣内64番21 |
981 | 東海5-4 | 東海(県)5-2 | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 4.7% | 133,000 | 2.3% | 136,000 | 2.2% | 139,000 | 0.7% | 140,000 | 0.0% | 140,000 | 愛知県 東海市富木島町伏見1丁目18番3外 |
982 | 大府-9 | 大府(県)-5 | 166,000 | 0.6% | 167,000 | 3.0% | 172,000 | 1.7% | 175,000 | 1.7% | 178,000 | 1.7% | 181,000 | 0.6% | 182,000 | 愛知県 大府市桃山町4丁目221番 |
983 | 知多-13 | 知多(県)-7 | 82,000 | 0.6% | 82,500 | 0.6% | 83,000 | 2.5% | 85,100 | 2.0% | 86,800 | 0.2% | 87,000 | 0.0% | 87,000 | 愛知県 知多市にしの台1丁目1303番 |
984 | 知立-2 | 知立(県)-6 | 162,000 | 1.9% | 165,000 | 2.4% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 5.8% | 182,000 | 2.2% | 186,000 | 2.7% | 191,000 | 愛知県 知立市長田2丁目26番2 |
985 | 尾張旭-5 | 尾張旭(県)-7 | 130,000 | 2.3% | 133,000 | 1.5% | 135,000 | 1.5% | 137,000 | 1.5% | 139,000 | 3.6% | 144,000 | 2.1% | 147,000 | 愛知県 尾張旭市東印場町3丁目11番2 |
986 | 岩倉-4 | 岩倉(県)-1 | 144,000 | 0.7% | 145,000 | 1.4% | 147,000 | 0.7% | 148,000 | 1.4% | 150,000 | 0.7% | 151,000 | 0.7% | 152,000 | 愛知県 岩倉市大地新町2丁目16番 |
987 | 豊明-9 | 豊明(県)-3 | 133,000 | 1.5% | 135,000 | 3.0% | 139,000 | 1.4% | 141,000 | 2.8% | 145,000 | 2.1% | 148,000 | 2.0% | 151,000 | 愛知県 豊明市三崎町ゆたか台18番7 |
988 | 豊明5-2 | 豊明(県)5-1 | 151,000 | 2.0% | 154,000 | 1.3% | 156,000 | 1.3% | 158,000 | 2.5% | 162,000 | 1.2% | 164,000 | 0.6% | 165,000 | 愛知県 豊明市前後町善江1737番 |
989 | 日進-3 | 日進(県)-2 | 131,000 | 0.8% | 132,000 | 0.8% | 133,000 | 3.0% | 137,000 | 2.9% | 141,000 | 1.4% | 143,000 | 1.4% | 145,000 | 愛知県 日進市南ケ丘1丁目11番6 |
990 | 田原-3 | 田原(県)-1 | 72,200 | 0.0% | 72,200 | 0.0% | 72,200 | 0.0% | 72,200 | 0.0% | 72,200 | 0.0% | 72,200 | 0.0% | 72,200 | 愛知県 田原市神戸町大坪32番4 |
991 | 清須-3 | 清須(県)-6 | 105,000 | 1.0% | 106,000 | 0.0% | 106,000 | 0.0% | 106,000 | 0.9% | 107,000 | 0.0% | 107,000 | 0.9% | 108,000 | 愛知県 清須市鍋片3丁目80番2外 |
992 | 北名古屋-14 | 北名古屋(県)-3 | 146,000 | 0.7% | 147,000 | 2.0% | 150,000 | 2.0% | 153,000 | 3.3% | 158,000 | 0.0% | 158,000 | 1.9% | 161,000 | 愛知県 北名古屋市西之保宮前13番 |
993 | 北名古屋5-2 | 北名古屋(県)5-1 | 138,000 | 0.7% | 139,000 | 0.7% | 140,000 | 0.7% | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 0.7% | 143,000 | 0.7% | 144,000 | 愛知県 北名古屋市西之保西若12番 |
994 | みよし-7 | みよし(県)-2 | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 2.4% | 130,000 | 0.8% | 131,000 | 愛知県 みよし市東山台25番5 |
995 | あま-12 | あま(県)-4 | 82,900 | 0.0% | 82,900 | 0.0% | 82,900 | 0.0% | 82,900 | 0.5% | 83,300 | 0.5% | 83,700 | 0.5% | 84,100 | 愛知県 あま市甚目寺山之浦135番2 |
996 | あま5-1 | あま(県)5-1 | 98,500 | 0.0% | 98,500 | 0.0% | 98,500 | 0.0% | 98,500 | 0.0% | 98,500 | 0.0% | 98,500 | 0.0% | 98,500 | 愛知県 あま市甚目寺五位田155番2外 |
997 | 長久手-5 | 長久手(県)-4 | 184,000 | 1.6% | 187,000 | 2.1% | 191,000 | 1.6% | 194,000 | 5.7% | 205,000 | 4.9% | 215,000 | 2.3% | 220,000 | 愛知県 長久手市作田1丁目1009番外 |
998 | 愛知東郷-7 | 東郷(県)-1 | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 0.0% | 126,000 | 3.2% | 130,000 | 3.8% | 135,000 | 1.5% | 137,000 | 1.5% | 139,000 | 愛知県 愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目19番14 |
999 | 愛知東郷5-1 | 東郷(県)5-1 | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.0% | 122,000 | 1.6% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 3.2% | 130,000 | 0.0% | 130,000 | 愛知県 愛知郡東郷町白鳥2丁目4番3外 |
1000 | 蟹江-5 | 蟹江(県)-1 | 91,500 | 1.6% | 93,000 | 0.0% | 93,000 | 0.3% | 93,300 | 0.8% | 94,000 | 0.3% | 94,300 | 0.2% | 94,500 | 愛知県 海部郡蟹江町今西2丁目213番 |
前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |