6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
801 | 甲府-3 | 甲府(県)-12 | 60,100 | 0.0% | 60,100 | -0.2% | 60,000 | 0.0% | 60,000 | 0.0% | 60,000 | 0.0% | 60,000 | 0.0% | 60,000 | 山梨県 甲府市屋形2-2-8 |
802 | 甲府-14 | 甲府(県)-13 | 40,400 | -0.5% | 40,200 | -0.2% | 40,100 | -0.2% | 40,000 | 0.0% | 40,000 | 0.0% | 40,000 | 0.0% | 40,000 | 山梨県 甲府市国母2-17-20 |
803 | 甲府5-1 | 甲府(県)5-5 | 89,000 | -0.2% | 88,800 | -0.2% | 88,600 | -0.1% | 88,500 | -0.1% | 88,400 | 0.0% | 88,400 | 0.0% | 88,400 | 山梨県 甲府市中央1-2-10 |
804 | 甲府5-3 | 甲府(県)5-6 | 64,900 | -0.2% | 64,800 | -0.2% | 64,700 | -0.2% | 64,600 | -0.2% | 64,500 | 0.0% | 64,500 | 0.0% | 64,500 | 山梨県 甲府市相生1丁目506番 |
805 | 甲府5-9 | 甲府(県)5-7 | 63,500 | -0.2% | 63,400 | -0.2% | 63,300 | -0.2% | 63,200 | 0.0% | 63,200 | 0.0% | 63,200 | 0.0% | 63,200 | 山梨県 甲府市塩部4-16-10 |
806 | 甲斐-4 | 甲斐(県)-4 | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.2% | 41,600 | 0.2% | 41,700 | 0.2% | 41,800 | 山梨県 甲斐市篠原字本妙寺前123番5 |
807 | 甲斐-7 | 甲斐(県)-7 | 44,900 | 0.0% | 44,900 | 0.0% | 44,900 | 0.0% | 44,900 | 0.0% | 44,900 | 0.0% | 44,900 | 0.0% | 44,900 | 山梨県 甲斐市島上条字石原田526番14 |
808 | 山梨昭和-1 | 昭和(県)-4 | 49,000 | 0.4% | 49,200 | 0.4% | 49,400 | 0.4% | 49,600 | 0.2% | 49,700 | 0.4% | 49,900 | 0.2% | 50,000 | 山梨県 中巨摩郡昭和町押越字川瀬2264番 |
809 | 長野-1 | 長野(県)-16 | 67,400 | 0.9% | 68,000 | 0.7% | 68,500 | 0.7% | 69,000 | 0.4% | 69,300 | 0.7% | 69,800 | 0.6% | 70,200 | 長野県 長野市吉田2-12-30 |
810 | 長野-32 | 長野(県)-18 | 46,900 | 0.4% | 47,100 | 0.6% | 47,400 | 0.8% | 47,800 | 0.6% | 48,100 | 1.5% | 48,800 | 0.6% | 49,100 | 長野県 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 |
811 | 長野-48 | 長野(県)-17 | 127,000 | 1.6% | 129,000 | 1.6% | 131,000 | 1.5% | 133,000 | 1.5% | 135,000 | 1.5% | 137,000 | 1.5% | 139,000 | 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 |
812 | 長野5-2 | 長野(県)5-9 | 354,000 | -0.3% | 353,000 | 0.0% | 353,000 | 0.6% | 355,000 | 1.4% | 360,000 | 1.4% | 365,000 | 1.9% | 372,000 | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 |
813 | 長野5-5 | 長野(県)5-10 | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 1.0% | 106,000 | 0.9% | 107,000 | 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 |
814 | 長野5-9 | 長野(県)5-11 | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 0.0% | 200,000 | 1.5% | 203,000 | 1.5% | 206,000 | 1.0% | 208,000 | 1.4% | 211,000 | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 |
815 | 松本-5 | 松本(県)-13 | 88,200 | 0.3% | 88,500 | 0.3% | 88,800 | 0.5% | 89,200 | 0.6% | 89,700 | 0.3% | 90,000 | 0.7% | 90,600 | 長野県 松本市開智1-2-11 |
816 | 松本-9 | 松本(県)-14 | 61,700 | 0.6% | 62,100 | 0.6% | 62,500 | 0.8% | 63,000 | 0.5% | 63,300 | 0.6% | 63,700 | 0.6% | 64,100 | 長野県 松本市笹部1-4-27-3 |
817 | 松本5-2 | 松本(県)5-5 | 233,000 | -0.4% | 232,000 | 0.0% | 232,000 | 0.0% | 232,000 | 1.3% | 235,000 | 0.9% | 237,000 | 1.3% | 240,000 | 長野県 松本市深志1-1-2 |
818 | 松本5-4 | 松本(県)5-4 | 121,000 | -0.8% | 120,000 | 0.0% | 120,000 | 0.0% | 120,000 | 0.0% | 120,000 | 0.0% | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 長野県 松本市本庄1-3-12 |
819 | 飯田-3 | 飯田(県)-12 | 29,300 | 0.0% | 29,300 | 0.0% | 29,300 | 0.0% | 29,300 | 0.0% | 29,300 | 0.0% | 29,300 | 0.0% | 29,300 | 長野県 飯田市上郷飯沼1810番1外 |
820 | 軽井沢-1 | 軽井沢(県)-6 | 71,500 | 6.3% | 76,000 | 5.3% | 80,000 | 7.9% | 86,300 | 4.9% | 90,500 | 9.0% | 98,600 | 4.5% | 103,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字長倉往還南原1052番142 |
821 | 軽井沢-3 | 軽井沢(県)-1 | 119,000 | 5.9% | 126,000 | 5.6% | 133,000 | 6.0% | 141,000 | 5.7% | 149,000 | 7.4% | 160,000 | 6.3% | 170,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字上御原308番11外 |
822 | 軽井沢5-1 | 軽井沢(県)5-3 | 160,000 | 2.5% | 164,000 | 3.0% | 169,000 | 3.6% | 175,000 | 2.3% | 179,000 | 4.5% | 187,000 | 5.3% | 197,000 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14 |
823 | 岐阜-1 | 岐阜(県)-30 | 102,000 | 1.0% | 103,000 | 1.0% | 104,000 | 1.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 岐阜県 岐阜市八ツ梅町1丁目5番 |
824 | 岐阜-2 | 岐阜(県)-23 | 89,600 | -1.0% | 88,700 | -0.2% | 88,500 | -0.1% | 88,400 | -0.2% | 88,200 | 0.0% | 88,200 | 0.0% | 88,200 | 岐阜県 岐阜市長良若葉町2丁目4番 |
825 | 岐阜-24 | 岐阜(県)-19 | 29,600 | -1.4% | 29,200 | -1.7% | 28,700 | -1.4% | 28,300 | -1.8% | 27,800 | -1.4% | 27,400 | -1.8% | 26,900 | 岐阜県 岐阜市三田洞東3-8-6 |
826 | 岐阜-34 | 岐阜(県)-22 | 109,000 | 0.9% | 110,000 | 0.9% | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 0.9% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 岐阜県 岐阜市加納堀田町1丁目19番3 |
827 | 岐阜-37 | 岐阜(県)-17 | 43,000 | -0.5% | 42,800 | -0.7% | 42,500 | -0.5% | 42,300 | -0.7% | 42,000 | -0.5% | 41,800 | -0.2% | 41,700 | 岐阜県 岐阜市日野南1-16-6 |
828 | 岐阜-61 | 岐阜(県)-33 | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 1.2% | 174,000 | 1.1% | 176,000 | 0.6% | 177,000 | 0.6% | 178,000 | 1.1% | 180,000 | 岐阜県 岐阜市加納本町3丁目7番1外 |
829 | 岐阜-70 | 岐阜(県)-38 | 321,000 | 0.6% | 323,000 | 1.2% | 327,000 | 岐阜県 岐阜市金町6丁目17番1 | ||||||||
830 | 岐阜5-1 | 岐阜(県)5-10 | 179,000 | -0.6% | 178,000 | -1.1% | 176,000 | 0.0% | 176,000 | -0.6% | 175,000 | -1.1% | 173,000 | -1.2% | 171,000 | 岐阜県 岐阜市柳ケ瀬通1丁目4番 |
831 | 岐阜5-4 | 岐阜(県)5-4 | 74,100 | -0.3% | 73,900 | -0.5% | 73,500 | -0.3% | 73,300 | -0.1% | 73,200 | -0.1% | 73,100 | -0.1% | 73,000 | 岐阜県 岐阜市島栄町1丁目13番 |
832 | 岐阜5-5 | 岐阜(県)5-19 | 621,000 | 2.3% | 635,000 | 2.0% | 648,000 | 2.2% | 662,000 | 1.8% | 674,000 | 1.6% | 685,000 | 1.5% | 695,000 | 岐阜県 岐阜市吉野町5丁目17番外 |
833 | 岐阜5-17 | 岐阜(県)5-20 | 111,000 | 0.0% | 111,000 | 0.0% | 111,000 | 0.0% | 111,000 | 0.0% | 111,000 | 0.0% | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 岐阜県 岐阜市都通4丁目2番外 |
834 | 岐阜5-31 | 岐阜(県)5-23 | 214,000 | 0.0% | 214,000 | 1.4% | 217,000 | 4.1% | 226,000 | 4.0% | 235,000 | 3.8% | 244,000 | 2.5% | 250,000 | 岐阜県 岐阜市玉宮町2丁目9番2 |
835 | 大垣-5 | 大垣(県)-14 | 69,800 | -0.6% | 69,400 | -0.9% | 68,800 | -0.4% | 68,500 | -0.4% | 68,200 | -0.3% | 68,000 | 0.0% | 68,000 | 岐阜県 大垣市恵比寿町北5丁目7番2外 |
836 | 大垣-11 | 大垣(県)-10 | 45,800 | 0.0% | 45,800 | 0.0% | 45,800 | 0.0% | 45,800 | 0.0% | 45,800 | -1.1% | 45,300 | -0.2% | 45,200 | 岐阜県 大垣市笠木町字吉海道320番2 |
837 | 大垣5-9 | 大垣(県)5-5 | 123,000 | 0.0% | 123,000 | 0.0% | 123,000 | 0.0% | 123,000 | 0.0% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 岐阜県 大垣市高屋町3丁目28番 |
838 | 高山5-1 | 高山(県)5-4 | 274,000 | 0.7% | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 8.6% | 303,000 | 8.9% | 330,000 | 16.7% | 385,000 | 10.4% | 425,000 | 岐阜県 高山市上三之町51番 |
839 | 多治見-6 | 多治見(県)-11 | 84,600 | 0.9% | 85,400 | 2.2% | 87,300 | 0.8% | 88,000 | 2.6% | 90,300 | 1.3% | 91,500 | 2.8% | 94,100 | 岐阜県 多治見市音羽町1丁目16番4 |
840 | 多治見-15 | 多治見(県)-2 | 33,800 | -0.6% | 33,600 | -0.3% | 33,500 | -0.6% | 33,300 | -0.3% | 33,200 | -0.6% | 33,000 | -0.3% | 32,900 | 岐阜県 多治見市明和町4丁目5番451 |
841 | 中津川-4 | 中津川(県)-14 | 29,000 | 1.0% | 29,300 | 0.3% | 29,400 | 1.0% | 29,700 | 0.7% | 29,900 | 0.3% | 30,000 | 1.0% | 30,300 | 岐阜県 中津川市千旦林字坂本1386番113 |
842 | 羽島-7 | 羽島(県)-2 | 42,500 | -0.5% | 42,300 | -0.5% | 42,100 | -0.2% | 42,000 | 0.0% | 42,000 | 0.0% | 42,000 | 0.0% | 42,000 | 岐阜県 羽島市小熊町島2丁目69番 |
843 | 羽島5-4 | 羽島(県)5-1 | 51,500 | 1.0% | 52,000 | 0.6% | 52,300 | 0.8% | 52,700 | 0.8% | 53,100 | 0.8% | 53,500 | 0.2% | 53,600 | 岐阜県 羽島市福寿町浅平2丁目18番外 |
844 | 各務原-5 | 各務原(県)-10 | 67,700 | 0.0% | 67,700 | 0.0% | 67,700 | 0.4% | 68,000 | 0.0% | 68,000 | 0.0% | 68,000 | 0.0% | 68,000 | 岐阜県 各務原市蘇原沢上町3丁目36番6 |
845 | 各務原5-1 | 各務原(県)5-1 | 80,400 | 0.1% | 80,500 | 0.1% | 80,600 | 0.1% | 80,700 | 0.2% | 80,900 | 0.1% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 岐阜県 各務原市那加住吉町2丁目2番2 |
846 | 瑞穂-8 | 瑞穂(県)-2 | 54,200 | 0.0% | 54,200 | 0.4% | 54,400 | 0.0% | 54,400 | 0.9% | 54,900 | 0.9% | 55,400 | 0.5% | 55,700 | 岐阜県 瑞穂市稲里字三ノ町334番6 |
847 | 岐南-2 | 岐南(県)-2 | 53,800 | 0.6% | 54,100 | 0.9% | 54,600 | 0.9% | 55,100 | 1.1% | 55,700 | 0.9% | 56,200 | 1.2% | 56,900 | 岐阜県 羽島郡岐南町徳田9丁目171番 |
848 | 垂井-1 | 垂井(県)-2 | 37,400 | -1.1% | 37,000 | -0.5% | 36,800 | -0.8% | 36,500 | -0.5% | 36,300 | -0.3% | 36,200 | -0.8% | 35,900 | 岐阜県 不破郡垂井町清水1丁目34番 |
849 | 安八-1 | 安八(県)-2 | 39,800 | -0.5% | 39,600 | -0.3% | 39,500 | 0.0% | 39,500 | 0.0% | 39,500 | 0.0% | 39,500 | 0.8% | 39,800 | 岐阜県 安八郡安八町南今ケ渕字中筋476番4 |
850 | 岐阜大野5-1 | 大野(県)5-1 | 32,800 | -0.9% | 32,500 | -0.9% | 32,200 | -0.3% | 32,100 | -0.6% | 31,900 | -0.3% | 31,800 | -0.6% | 31,600 | 岐阜県 揖斐郡大野町大字黒野字子持街道82番1外 |
851 | 北方-3 | 北方(県)-1 | 48,000 | -0.6% | 47,700 | -0.2% | 47,600 | -0.4% | 47,400 | 0.0% | 47,400 | 0.4% | 47,600 | 0.8% | 48,000 | 岐阜県 本巣郡北方町柱本南1丁目280番外 |
852 | 静岡葵-2 | 葵(県)-7 | 285,000 | 2.1% | 291,000 | 2.4% | 298,000 | 2.3% | 305,000 | 1.6% | 310,000 | 2.3% | 317,000 | 1.6% | 322,000 | 静岡県 静岡市葵区西草深町19-16 |
853 | 静岡葵5-1 | 葵(県)5-10 | 1,430,000 | 0.0% | 1,430,000 | 0.0% | 1,430,000 | 0.0% | 1,430,000 | 0.7% | 1,440,000 | 0.7% | 1,450,000 | 1.4% | 1,470,000 | 静岡県 静岡市葵区呉服町2丁目6番8 |
854 | 静岡葵5-3 | 葵(県)5-7 | 714,000 | -0.3% | 712,000 | 0.0% | 712,000 | 0.3% | 714,000 | 0.4% | 717,000 | 0.6% | 721,000 | 1.4% | 731,000 | 静岡県 静岡市葵区昭和町4番3 |
855 | 静岡駿河-5 | 駿河(県)-4 | 191,000 | 1.0% | 193,000 | 0.5% | 194,000 | 0.5% | 195,000 | 1.0% | 197,000 | 0.5% | 198,000 | 1.5% | 201,000 | 静岡県 静岡市駿河区馬渕3-5-8 |
856 | 静岡清水-20 | 清水(県)-1 | 128,000 | 0.0% | 128,000 | 0.0% | 128,000 | 0.0% | 128,000 | 0.0% | 128,000 | 0.8% | 129,000 | 0.0% | 129,000 | 静岡県 静岡市清水区宮代町8-17 |
857 | 静岡清水5-5 | 清水(県)5-1 | 126,000 | 0.0% | 126,000 | 0.0% | 126,000 | 0.0% | 126,000 | 0.0% | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 静岡県 静岡市清水区相生町5-5 |
858 | 浜松中央-6 | 中央(県)-11 | 166,000 | 0.0% | 166,000 | 0.0% | 166,000 | 0.0% | 166,000 | 0.0% | 166,000 | 0.0% | 166,000 | 0.0% | 166,000 | 静岡県 浜松市中央区山手町37-3 |
859 | 浜松中央-17 | 中央(県)-6 | 84,500 | -0.7% | 83,900 | -0.6% | 83,400 | -0.2% | 83,200 | -0.1% | 83,100 | -0.1% | 83,000 | 0.0% | 83,000 | 静岡県 浜松市中央区幸2-37-10 |
860 | 浜松中央-31 | 中央(県)-25 | 95,400 | 0.3% | 95,700 | 0.5% | 96,200 | 0.5% | 96,700 | 0.5% | 97,200 | 0.5% | 97,700 | 0.4% | 98,100 | 静岡県 浜松市中央区上西町字川田26番8 |
861 | 浜松中央5-1 | 中央(県)5-7 | 605,000 | 0.0% | 605,000 | 0.0% | 605,000 | 0.0% | 605,000 | 1.2% | 612,000 | 1.8% | 623,000 | 2.2% | 637,000 | 静岡県 浜松市中央区鍛冶町320番18外 |
862 | 浜松中央5-4 | 中央(県)5-3 | 245,000 | 0.0% | 245,000 | 0.8% | 247,000 | 0.8% | 249,000 | 0.8% | 251,000 | 1.6% | 255,000 | 1.6% | 259,000 | 静岡県 浜松市中央区板屋町102番13外 |
863 | 浜松浜名-13 | 浜名(県)-9 | 78,200 | 0.9% | 78,900 | 0.6% | 79,400 | 0.4% | 79,700 | 0.9% | 80,400 | 0.4% | 80,700 | 0.4% | 81,000 | 静岡県 浜松市浜名区小松417番 |
864 | 沼津-2 | 沼津(県)-6 | 136,000 | 0.0% | 136,000 | 0.0% | 136,000 | 0.7% | 137,000 | 0.0% | 137,000 | 0.7% | 138,000 | 0.0% | 138,000 | 静岡県 沼津市三枚橋字日ノ出町347番6 |
865 | 沼津5-1 | 沼津(県)5-7 | 282,000 | -0.7% | 280,000 | -0.7% | 278,000 | -0.4% | 277,000 | -0.4% | 276,000 | 0.0% | 276,000 | 0.0% | 276,000 | 静岡県 沼津市大手町5-2-3 |
866 | 熱海-2 | 熱海(県)-3 | 62,500 | -1.6% | 61,500 | -0.8% | 61,000 | -0.7% | 60,600 | -0.8% | 60,100 | -0.3% | 59,900 | -0.3% | 59,700 | 静岡県 熱海市桜町5-23 |
867 | 熱海5-1 | 熱海(県)5-2 | 163,000 | 4.9% | 171,000 | 6.4% | 182,000 | 6.0% | 193,000 | 6.7% | 206,000 | 6.8% | 220,000 | 9.1% | 240,000 | 静岡県 熱海市銀座町5-9 |
868 | 三島-5 | 三島(県)-2 | 162,000 | 0.6% | 163,000 | 1.2% | 165,000 | 1.2% | 167,000 | 1.2% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 1.2% | 174,000 | 静岡県 三島市大宮町2-13-15 |
869 | 三島5-1 | 三島(県)5-4 | 319,000 | 0.6% | 321,000 | 0.9% | 324,000 | 1.2% | 328,000 | 1.2% | 332,000 | 1.2% | 336,000 | 1.2% | 340,000 | 静岡県 三島市一番町15-21 |
870 | 富士宮-5 | 富士宮(県)-13 | 61,400 | -0.2% | 61,300 | -0.2% | 61,200 | -0.2% | 61,100 | 0.0% | 61,100 | 0.0% | 61,100 | 0.0% | 61,100 | 静岡県 富士宮市若の宮町812番 |
871 | 富士宮5-2 | 富士宮(県)5-5 | 88,300 | -0.7% | 87,700 | -0.5% | 87,300 | -0.3% | 87,000 | -0.2% | 86,800 | -0.2% | 86,600 | -0.2% | 86,400 | 静岡県 富士宮市中央町4-9 |
872 | 島田-1 | 島田(県)-2 | 76,000 | 0.0% | 76,000 | -0.3% | 75,800 | 0.0% | 75,800 | 0.3% | 76,000 | 0.3% | 76,200 | 0.3% | 76,400 | 静岡県 島田市中央町4番3 |
873 | 富士-5 | 富士(県)-9 | 71,400 | 0.0% | 71,400 | 0.0% | 71,400 | 0.0% | 71,400 | 0.0% | 71,400 | 0.0% | 71,400 | 0.0% | 71,400 | 静岡県 富士市国久保1-7-5 |
874 | 富士5-7 | 富士(県)5-8 | 94,200 | -0.4% | 93,800 | -0.2% | 93,600 | -0.2% | 93,400 | 0.0% | 93,400 | 0.0% | 93,400 | 0.0% | 93,400 | 静岡県 富士市本町10-17 |
875 | 富士9-7 | 富士(県)9-2 | 47,800 | 1.5% | 48,500 | 1.0% | 49,000 | 0.4% | 49,200 | 0.6% | 49,500 | 0.4% | 49,700 | 0.2% | 49,800 | 静岡県 富士市大渕字市十窪2463番10外 |
876 | 磐田-1 | 磐田(県)-1 | 83,800 | 0.1% | 83,900 | 1.1% | 84,800 | 1.2% | 85,800 | 1.4% | 87,000 | 0.7% | 87,600 | 0.7% | 88,200 | 静岡県 磐田市国府台字桜新田27番16 |
877 | 焼津-7 | 焼津(県)-4 | 63,100 | 0.0% | 63,100 | 0.0% | 63,100 | 0.3% | 63,300 | 0.3% | 63,500 | 0.6% | 63,900 | 0.8% | 64,400 | 静岡県 焼津市西小川2丁目4番10 |
878 | 掛川-1 | 掛川(県)-1 | 71,400 | 0.1% | 71,500 | 0.3% | 71,700 | 0.3% | 71,900 | 0.1% | 72,000 | 0.4% | 72,300 | 0.1% | 72,400 | 静岡県 掛川市中央3丁目51番 |
879 | 藤枝-10 | 藤枝(県)-10 | 82,000 | 0.2% | 82,200 | 0.5% | 82,600 | 0.2% | 82,800 | 0.5% | 83,200 | 0.8% | 83,900 | 0.6% | 84,400 | 静岡県 藤枝市小石川町2-4-23 |
880 | 御殿場-1 | 御殿場(県)-2 | 94,700 | 0.1% | 94,800 | 0.3% | 95,100 | 0.0% | 95,100 | 0.4% | 95,500 | 0.1% | 95,600 | 0.3% | 95,900 | 静岡県 御殿場市新橋字向田1528番4 |
881 | 湖西-2 | 湖西(県)-1 | 69,900 | 0.0% | 69,900 | 0.4% | 70,200 | 1.1% | 71,000 | 0.8% | 71,600 | 0.6% | 72,000 | 0.7% | 72,500 | 静岡県 湖西市鷲津字小名川1040番1外 |
882 | 名古屋千種-4 | 千種(県)-9 | 236,000 | 1.3% | 239,000 | 0.4% | 240,000 | 0.8% | 242,000 | 0.8% | 244,000 | 0.0% | 244,000 | 0.0% | 244,000 | 愛知県 名古屋市千種区池上町2丁目6番15 |
883 | 名古屋千種-5 | 千種(県)-3 | 364,000 | 4.4% | 380,000 | 1.6% | 386,000 | 6.5% | 411,000 | 6.3% | 437,000 | 4.1% | 455,000 | 5.9% | 482,000 | 愛知県 名古屋市千種区桐林町2丁目37番 |
884 | 名古屋千種5-4 | 千種(県)5-3 | 723,000 | 4.0% | 752,000 | 4.7% | 787,000 | 7.4% | 845,000 | 7.0% | 904,000 | 8.4% | 980,000 | 2.0% | 1,000,000 | 愛知県 名古屋市千種区池下1-4-15 |
885 | 名古屋千種5-6 | 千種(県)5-6 | 373,000 | 4.3% | 389,000 | 4.9% | 408,000 | 4.9% | 428,000 | 4.7% | 448,000 | 11.6% | 500,000 | 2.0% | 510,000 | 愛知県 名古屋市千種区姫池通3丁目7番 |
886 | 名古屋東-1 | 東(県)-3 | 575,000 | 4.0% | 598,000 | 1.2% | 605,000 | 4.5% | 632,000 | 1.3% | 640,000 | 3.8% | 664,000 | 0.3% | 666,000 | 愛知県 名古屋市東区橦木町3丁目4番 |
887 | 名古屋東5-6 | 東(県)5-1 | 1,150,000 | 1.7% | 1,170,000 | 2.6% | 1,200,000 | 1.7% | 1,220,000 | 1.6% | 1,240,000 | 0.8% | 1,250,000 | 0.8% | 1,260,000 | 愛知県 名古屋市東区葵1-16-30 |
888 | 名古屋東5-7 | 東(県)5-5 | 361,000 | 3.0% | 372,000 | 3.0% | 383,000 | 2.9% | 394,000 | 5.1% | 414,000 | 2.4% | 424,000 | 3.8% | 440,000 | 愛知県 名古屋市東区徳川2-6-2 |
889 | 名古屋北-10 | 北(県)-3 | 226,000 | 1.8% | 230,000 | 2.2% | 235,000 | 1.7% | 239,000 | 1.7% | 243,000 | 1.6% | 247,000 | 0.4% | 248,000 | 愛知県 名古屋市北区清水3-5-8 |
890 | 名古屋北-14 | 北(県)-6 | 118,000 | 1.7% | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.0% | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 0.0% | 123,000 | 愛知県 名古屋市北区如意2丁目75番 |
891 | 名古屋北5-7 | 北(県)5-3 | 310,000 | 3.5% | 321,000 | 1.2% | 325,000 | 2.5% | 333,000 | 2.1% | 340,000 | 1.5% | 345,000 | 0.9% | 348,000 | 愛知県 名古屋市北区志賀南通1丁目18番 |
892 | 名古屋西-7 | 西(県)-3 | 288,000 | 1.4% | 292,000 | 1.7% | 297,000 | 1.7% | 302,000 | 0.3% | 303,000 | 1.7% | 308,000 | 3.9% | 320,000 | 愛知県 名古屋市西区城西3-18-5 |
893 | 名古屋西5-3 | 西(県)5-6 | 166,000 | 1.8% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 1.7% | 175,000 | 2.9% | 180,000 | 2.8% | 185,000 | 3.8% | 192,000 | 愛知県 名古屋市西区南川町46番1外 |
894 | 名古屋西5-6 | 西(県)5-5 | 340,000 | 2.9% | 350,000 | 2.9% | 360,000 | 2.8% | 370,000 | 4.1% | 385,000 | 2.6% | 395,000 | 2.5% | 405,000 | 愛知県 名古屋市西区城西1-5-3 |
895 | 名古屋中村-8 | 中村(県)-2 | 236,000 | 0.4% | 237,000 | 0.4% | 238,000 | 1.7% | 242,000 | 5.4% | 255,000 | 3.1% | 263,000 | 0.8% | 265,000 | 愛知県 名古屋市中村区砂田町1丁目32番 |
896 | 名古屋中村5-1 | 中村(県)5-7 | 11,400,000 | 0.9% | 11,500,000 | 1.7% | 11,700,000 | 0.9% | 11,800,000 | 1.7% | 12,000,000 | 0.8% | 12,100,000 | 0.0% | 12,100,000 | 愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 |
897 | 名古屋中村5-13 | 中村(県)5-10 | 270,000 | 0.7% | 272,000 | 4.4% | 284,000 | 1.4% | 288,000 | 5.6% | 304,000 | 5.3% | 320,000 | 3.4% | 331,000 | 愛知県 名古屋市中村区黄金通3丁目14番1外 |
898 | 名古屋中5-4 | 中(県)5-9 | 2,700,000 | 2.2% | 2,760,000 | 2.2% | 2,820,000 | 2.8% | 2,900,000 | 8.6% | 3,150,000 | 3.8% | 3,270,000 | 4.0% | 3,400,000 | 愛知県 名古屋市中区金山4-6-27 |
899 | 名古屋中5-14 | 中(県)5-15 | 405,000 | 4.7% | 424,000 | 0.2% | 425,000 | 4.9% | 446,000 | 4.7% | 467,000 | 0.2% | 468,000 | 1.7% | 476,000 | 愛知県 名古屋市中区新栄1-13-30 |
900 | 名古屋中5-15 | 中(県)5-5 | 445,000 | 2.9% | 458,000 | 2.0% | 467,000 | 1.9% | 476,000 | 1.9% | 485,000 | 4.1% | 505,000 | 4.0% | 525,000 | 愛知県 名古屋市中区千代田3-15-8 |
前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |