6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
701 | 鎌倉-35 | 鎌倉(県)-10 | 160,000 | 0.6% | 161,000 | 0.6% | 162,000 | 1.2% | 164,000 | 1.2% | 166,000 | 1.8% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 神奈川県 鎌倉市腰越字猫池ヶ谷1330番33 |
702 | 鎌倉5-2 | 鎌倉(県)5-4 | 755,000 | 1.3% | 765,000 | 1.7% | 778,000 | 3.0% | 801,000 | 2.9% | 824,000 | 3.0% | 849,000 | 3.5% | 879,000 | 神奈川県 鎌倉市大船1-25-2 |
703 | 藤沢-2 | 藤沢(県)-2 | 282,000 | 2.5% | 289,000 | 2.4% | 296,000 | 4.7% | 310,000 | 4.5% | 324,000 | 4.3% | 338,000 | 2.7% | 347,000 | 神奈川県 藤沢市湘南台4丁目2番17 |
704 | 藤沢-6 | 藤沢(県)-24 | 273,000 | 2.6% | 280,000 | 3.6% | 290,000 | 4.5% | 303,000 | 4.3% | 316,000 | 5.1% | 332,000 | 5.1% | 349,000 | 神奈川県 藤沢市辻堂3-14-28 |
705 | 藤沢-23 | 藤沢(県)-3 | 227,000 | 2.2% | 232,000 | 2.2% | 237,000 | 3.0% | 244,000 | 2.9% | 251,000 | 4.8% | 263,000 | 3.8% | 273,000 | 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸5-9-14 |
706 | 藤沢-32 | 藤沢(県)-6 | 200,000 | 2.0% | 204,000 | 2.9% | 210,000 | 3.3% | 217,000 | 3.2% | 224,000 | 神奈川県 藤沢市弥勒寺3-21-3 | ||||
707 | 藤沢-53 | 藤沢(県)-21 | 182,000 | 0.5% | 183,000 | 0.5% | 184,000 | 1.1% | 186,000 | 1.1% | 188,000 | 1.1% | 190,000 | 1.1% | 192,000 | 神奈川県 藤沢市本藤沢7-6-3 |
708 | 藤沢5-8 | 藤沢(県)5-9 | 299,000 | 1.0% | 302,000 | 1.3% | 306,000 | 2.6% | 314,000 | 2.5% | 322,000 | 3.7% | 334,000 | 4.5% | 349,000 | 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸2-3-9 |
709 | 藤沢5-14 | 藤沢(県)5-8 | 418,000 | 0.5% | 420,000 | 1.0% | 424,000 | 2.1% | 433,000 | 2.1% | 442,000 | 4.1% | 460,000 | 3.9% | 478,000 | 神奈川県 藤沢市鵠沼橘1-17-3 |
710 | 小田原-8 | 小田原(県)-13 | 127,000 | 0.0% | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 0.8% | 129,000 | 0.8% | 130,000 | 0.8% | 131,000 | 1.5% | 133,000 | 神奈川県 小田原市久野字川端189番3 |
711 | 小田原-10 | 小田原(県)-18 | 182,000 | 1.6% | 185,000 | 1.1% | 187,000 | 神奈川県 小田原市城山1-27-7 | ||||||||
712 | 小田原-21 | 小田原(県)-7 | 103,000 | 0.0% | 103,000 | 0.0% | 103,000 | 0.0% | 103,000 | 1.0% | 104,000 | 0.0% | 104,000 | 1.0% | 105,000 | 神奈川県 小田原市小八幡3-6-48 |
713 | 小田原5-5 | 小田原(県)5-4 | 226,000 | 0.0% | 226,000 | 0.0% | 226,000 | 0.9% | 228,000 | 1.8% | 232,000 | 2.6% | 238,000 | 2.1% | 243,000 | 神奈川県 小田原市栄町2-12-4 |
714 | 小田原5-13 | 小田原(県)5-8 | 181,000 | 0.0% | 181,000 | 0.0% | 181,000 | 0.6% | 182,000 | 0.5% | 183,000 | 1.1% | 185,000 | 0.5% | 186,000 | 神奈川県 小田原市鴨宮字前耕地262番3外 |
715 | 茅ケ崎-7 | 茅ケ崎(県)-5 | 177,000 | 0.6% | 178,000 | 2.8% | 183,000 | 1.1% | 185,000 | 2.2% | 189,000 | 1.6% | 192,000 | 1.6% | 195,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市高田3-14-5 |
716 | 茅ケ崎-14 | 茅ケ崎(県)-7 | 260,000 | 3.8% | 270,000 | 6.7% | 288,000 | 4.2% | 300,000 | 8.3% | 325,000 | 4.0% | 338,000 | 5.9% | 358,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市浜竹2-7-6 |
717 | 茅ケ崎-17 | 茅ケ崎(県)-2 | 256,000 | 2.3% | 262,000 | 3.1% | 270,000 | 3.0% | 278,000 | 3.6% | 288,000 | 3.1% | 297,000 | 3.4% | 307,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市中海岸4-10-41 |
718 | 茅ケ崎5-4 | 茅ケ崎(県)5-1 | 311,000 | 2.6% | 319,000 | 5.0% | 335,000 | 3.6% | 347,000 | 5.2% | 365,000 | 6.8% | 390,000 | 4.6% | 408,000 | 神奈川県 茅ヶ崎市東海岸北1-3-3 |
719 | 逗子-2 | 逗子(県)-7 | 260,000 | 1.5% | 264,000 | 1.9% | 269,000 | 2.2% | 275,000 | 2.9% | 283,000 | 2.8% | 291,000 | 3.1% | 300,000 | 神奈川県 逗子市逗子4-4-8 |
720 | 三浦-5 | 三浦(県)-2 | 70,800 | 0.3% | 71,000 | 1.8% | 72,300 | 1.8% | 73,600 | 1.8% | 74,900 | 2.1% | 76,500 | 2.1% | 78,100 | 神奈川県 三浦市初声町下宮田字沓形1079番104 |
721 | 秦野-2 | 秦野(県)-7 | 108,000 | 0.0% | 108,000 | 0.0% | 108,000 | 0.9% | 109,000 | 0.9% | 110,000 | 0.9% | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 神奈川県 秦野市清水町2-27-8 |
722 | 秦野-11 | 秦野(県)-14 | 82,900 | -0.4% | 82,600 | -0.4% | 82,300 | 0.1% | 82,400 | 0.1% | 82,500 | 0.1% | 82,600 | 0.5% | 83,000 | 神奈川県 秦野市沼代新町7-22 |
723 | 秦野-16 | 秦野(県)-10 | 93,300 | -0.5% | 92,800 | -0.2% | 92,600 | 0.4% | 93,000 | 0.9% | 93,800 | 1.3% | 95,000 | 0.7% | 95,700 | 神奈川県 秦野市南矢名5-4-6 |
724 | 秦野5-5 | 秦野(県)5-3 | 152,000 | -0.7% | 151,000 | -0.7% | 150,000 | 0.0% | 150,000 | 0.0% | 150,000 | 0.0% | 150,000 | 0.0% | 150,000 | 神奈川県 秦野市本町1-4-10 |
725 | 厚木-2 | 厚木(県)-16 | 85,000 | -1.2% | 84,000 | 0.0% | 84,000 | 0.6% | 84,500 | 1.2% | 85,500 | 0.4% | 85,800 | 0.7% | 86,400 | 神奈川県 厚木市毛利台2-13-13 |
726 | 厚木-20 | 厚木(県)-12 | 240,000 | 2.1% | 245,000 | 4.1% | 255,000 | 3.9% | 265,000 | 3.8% | 275,000 | 2.9% | 283,000 | 2.5% | 290,000 | 神奈川県 厚木市旭町5-23-4 |
727 | 厚木-21 | 厚木(県)-17 | 129,000 | 1.6% | 131,000 | 1.5% | 133,000 | 1.5% | 135,000 | 1.5% | 137,000 | 1.5% | 139,000 | 1.4% | 141,000 | 神奈川県 厚木市妻田東2-17-15 |
728 | 厚木5-3 | 厚木(県)5-5 | 445,000 | 3.4% | 460,000 | 3.3% | 475,000 | 2.1% | 485,000 | 6.2% | 515,000 | 3.9% | 535,000 | 4.7% | 560,000 | 神奈川県 厚木市中町3-13-2 |
729 | 大和-12 | 大和(県)-9 | 176,000 | 1.1% | 178,000 | 0.6% | 179,000 | 2.2% | 183,000 | 2.7% | 188,000 | 3.2% | 194,000 | 3.1% | 200,000 | 神奈川県 大和市柳橋3丁目8番7 |
730 | 大和-13 | 大和(県)-1 | 210,000 | 2.9% | 216,000 | 1.9% | 220,000 | 3.6% | 228,000 | 2.2% | 233,000 | 1.7% | 237,000 | 3.4% | 245,000 | 神奈川県 大和市林間1-18-10 |
731 | 大和5-2 | 大和(県)5-4 | 305,000 | 0.0% | 305,000 | 2.3% | 312,000 | 1.9% | 318,000 | 2.2% | 325,000 | 3.4% | 336,000 | 3.0% | 346,000 | 神奈川県 大和市南林間1-8-2 |
732 | 伊勢原-1 | 伊勢原(県)-3 | 135,000 | 0.7% | 136,000 | 1.5% | 138,000 | 2.2% | 141,000 | 2.1% | 144,000 | 2.8% | 148,000 | 2.7% | 152,000 | 神奈川県 伊勢原市東大竹2丁目27番7 |
733 | 伊勢原-5 | 伊勢原(県)-4 | 150,000 | 1.3% | 152,000 | 2.0% | 155,000 | 1.9% | 158,000 | 1.9% | 161,000 | 2.5% | 165,000 | 2.4% | 169,000 | 神奈川県 伊勢原市石田字塚本1475番7 |
734 | 海老名-7 | 海老名(県)-5 | 118,000 | 0.8% | 119,000 | 0.8% | 120,000 | 1.7% | 122,000 | 1.6% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 神奈川県 海老名市杉久保北4-15-11 |
735 | 海老名-12 | 海老名(県)-4 | 175,000 | 0.6% | 176,000 | 0.6% | 177,000 | 2.8% | 182,000 | 2.7% | 187,000 | 2.7% | 192,000 | 2.1% | 196,000 | 神奈川県 海老名市浜田町13-17 |
736 | 海老名5-3 | 海老名(県)5-3 | 300,000 | 4.3% | 313,000 | 4.2% | 326,000 | 神奈川県 海老名市中央2-8-41 | ||||||||
737 | 座間-3 | 座間(県)-5 | 167,000 | 0.0% | 167,000 | 0.6% | 168,000 | 0.6% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 1.2% | 174,000 | 1.1% | 176,000 | 神奈川県 座間市入谷東3-14-9 |
738 | 南足柄-4 | 南足柄(県)-5 | 67,200 | -1.0% | 66,500 | -0.2% | 66,400 | -0.3% | 66,200 | -0.2% | 66,100 | 0.0% | 66,100 | 0.0% | 66,100 | 神奈川県 南足柄市怒田字八幡平318番4 |
739 | 綾瀬-5 | 綾瀬(県)-2 | 134,000 | 0.7% | 135,000 | 0.7% | 136,000 | 1.5% | 138,000 | 1.4% | 140,000 | 2.1% | 143,000 | 2.1% | 146,000 | 神奈川県 綾瀬市寺尾中1-15-13 |
740 | 葉山-10 | 葉山(県)-4 | 129,000 | 1.6% | 131,000 | 0.8% | 132,000 | 2.3% | 135,000 | 3.0% | 139,000 | 2.2% | 142,000 | 2.8% | 146,000 | 神奈川県 三浦郡葉山町堀内字牛ケ谷1740番5 |
741 | 神奈川寒川-6 | 寒川(県)-2 | 140,000 | 1.4% | 142,000 | 1.4% | 144,000 | 2.1% | 147,000 | 2.0% | 150,000 | 3.3% | 155,000 | 1.3% | 157,000 | 神奈川県 高座郡寒川町岡田2-8-20 |
742 | 大磯-6 | 大磯(県)-4 | 151,000 | 0.7% | 152,000 | 0.0% | 152,000 | 0.7% | 153,000 | 1.3% | 155,000 | 0.6% | 156,000 | 1.9% | 159,000 | 神奈川県 中郡大磯町大磯字山王後1884番2 |
743 | 神奈川二宮5-1 | 二宮(県)5-2 | 178,000 | -0.6% | 177,000 | -0.6% | 176,000 | 0.0% | 176,000 | 0.0% | 176,000 | 0.0% | 176,000 | 0.6% | 177,000 | 神奈川県 中郡二宮町二宮字西浜端198番1外 |
744 | 松田-4 | 松田(県)-2 | 102,000 | 0.0% | 102,000 | 0.0% | 102,000 | 0.0% | 102,000 | 1.0% | 103,000 | 0.0% | 103,000 | 1.0% | 104,000 | 神奈川県 足柄上郡松田町松田惣領字壱町田1383番13 |
745 | 湯河原-1 | 湯河原(県)-2 | 93,900 | 0.0% | 93,900 | 0.1% | 94,000 | 0.5% | 94,500 | 0.5% | 95,000 | 0.8% | 95,800 | 0.5% | 96,300 | 神奈川県 足柄下郡湯河原町中央1丁目14番2外 |
746 | 愛川-1 | 愛川(県)-1 | 74,000 | 0.0% | 74,000 | 0.0% | 74,000 | 1.1% | 74,800 | 1.2% | 75,700 | 0.4% | 76,000 | 1.3% | 77,000 | 神奈川県 愛甲郡愛川町春日台3丁目27番6 |
747 | 新潟北-4 | 北(県)-7 | 43,700 | 0.2% | 43,800 | 0.5% | 44,000 | 0.5% | 44,200 | 0.5% | 44,400 | 0.5% | 44,600 | 0.4% | 44,800 | 新潟県 新潟市北区朝日町1-9-13 |
748 | 新潟東-2 | 東(県)-1 | 76,900 | 0.0% | 76,900 | 0.1% | 77,000 | 0.0% | 77,000 | 0.3% | 77,200 | 0.3% | 77,400 | 0.8% | 78,000 | 新潟県 新潟市東区松和町9-30 |
749 | 新潟東-10 | 東(県)-7 | 81,200 | 0.1% | 81,300 | 0.7% | 81,900 | 1.1% | 82,800 | 0.8% | 83,500 | 0.6% | 84,000 | 0.6% | 84,500 | 新潟県 新潟市東区東明5丁目2番5 |
750 | 新潟中央-8 | 中央(県)-1 | 164,000 | 0.0% | 164,000 | 2.4% | 168,000 | 1.8% | 171,000 | 0.6% | 172,000 | 0.0% | 172,000 | 0.0% | 172,000 | 新潟県 新潟市中央区水道町2丁目808番17 |
751 | 新潟中央-14 | 中央(県)-10 | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 1.6% | 129,000 | 2.3% | 132,000 | 2.3% | 135,000 | 2.2% | 138,000 | 2.9% | 142,000 | 新潟県 新潟市中央区鐙1-9-6 |
752 | 新潟中央5-2 | 中央(県)5-14 | 540,000 | 1.5% | 548,000 | 1.6% | 557,000 | 2.7% | 572,000 | 2.1% | 584,000 | 3.6% | 605,000 | 2.5% | 620,000 | 新潟県 新潟市中央区東大通1-2-30 |
753 | 新潟中央5-8 | 中央(県)5-15 | 214,000 | 1.4% | 217,000 | 1.8% | 221,000 | 1.8% | 225,000 | 1.8% | 229,000 | 2.2% | 234,000 | 1.3% | 237,000 | 新潟県 新潟市中央区米山3-2-11 |
754 | 新潟秋葉-5 | 秋葉(県)-4 | 38,400 | 0.0% | 38,400 | 0.0% | 38,400 | -0.5% | 38,200 | 0.0% | 38,200 | -0.5% | 38,000 | 0.0% | 38,000 | 新潟県 新潟市秋葉区善道町1-6-25 |
755 | 新潟西-4 | 西(県)-14 | 109,000 | 0.9% | 110,000 | 0.9% | 111,000 | 3.6% | 115,000 | 0.9% | 116,000 | 0.9% | 117,000 | 0.9% | 118,000 | 新潟県 新潟市西区東青山1丁目18番9 |
756 | 新潟西-11 | 西(県)-8 | 65,900 | 0.0% | 65,900 | 0.0% | 65,900 | 0.0% | 65,900 | 0.2% | 66,000 | -2.3% | 64,500 | -0.3% | 64,300 | 新潟県 新潟市西区寺尾上6-8-19 |
757 | 長岡-3 | 長岡(県)-12 | 73,700 | -0.4% | 73,400 | -0.4% | 73,100 | -0.1% | 73,000 | -0.1% | 72,900 | 0.0% | 72,900 | 0.0% | 72,900 | 新潟県 長岡市南町2-2-5 |
758 | 長岡-9 | 長岡(県)-17 | 59,400 | 0.0% | 59,400 | 0.0% | 59,400 | 0.0% | 59,400 | 0.0% | 59,400 | 0.0% | 59,400 | 0.0% | 59,400 | 新潟県 長岡市川崎4丁目303番3 |
759 | 長岡-15 | 長岡(県)-10 | 64,100 | 0.0% | 64,100 | 0.0% | 64,100 | 0.0% | 64,100 | 0.0% | 64,100 | 0.0% | 64,100 | 0.0% | 64,100 | 新潟県 長岡市大島新町3丁目甲1272番3 |
760 | 長岡5-1 | 長岡(県)5-4 | 233,000 | -0.9% | 231,000 | -0.9% | 229,000 | -0.4% | 228,000 | 0.0% | 228,000 | 0.0% | 228,000 | 0.0% | 228,000 | 新潟県 長岡市大手通1丁目4番3 |
761 | 長岡5-7 | 長岡(県)5-7 | 85,500 | -1.2% | 84,500 | -0.7% | 83,900 | -1.1% | 83,000 | -0.7% | 82,400 | -1.0% | 81,600 | -0.7% | 81,000 | 新潟県 長岡市福住2-2-3 |
762 | 三条-1 | 三条(県)-6 | 45,700 | -0.7% | 45,400 | -0.2% | 45,300 | -0.7% | 45,000 | -0.4% | 44,800 | -0.7% | 44,500 | -0.4% | 44,300 | 新潟県 三条市嘉坪川1-5-4 |
763 | 柏崎-1 | 柏崎(県)-5 | 44,900 | -1.8% | 44,100 | -0.7% | 43,800 | -1.8% | 43,000 | -0.7% | 42,700 | -1.9% | 41,900 | -0.7% | 41,600 | 新潟県 柏崎市諏訪町7-4 |
764 | 新発田-4 | 新発田(県)-6 | 40,900 | 0.0% | 40,900 | 0.2% | 41,000 | 0.0% | 41,000 | 0.2% | 41,100 | 0.0% | 41,100 | 0.0% | 41,100 | 新潟県 新発田市緑町2-15-12 |
765 | 見附-2 | 見附(県)-1 | 35,400 | -0.3% | 35,300 | -0.3% | 35,200 | 0.0% | 35,200 | 0.0% | 35,200 | 0.9% | 35,500 | 0.8% | 35,800 | 新潟県 見附市昭和町1-7-8 |
766 | 上越-1 | 上越(県)-10 | 51,000 | -0.2% | 50,900 | -0.2% | 50,800 | -0.2% | 50,700 | -0.4% | 50,500 | -0.4% | 50,300 | -0.4% | 50,100 | 新潟県 上越市西城町3-11-21 |
767 | 上越-8 | 上越(県)-20 | 42,400 | 0.5% | 42,600 | 0.0% | 42,600 | 1.2% | 43,100 | 0.9% | 43,500 | 0.7% | 43,800 | 0.9% | 44,200 | 新潟県 上越市春日野2-4-45 |
768 | 上越5-1 | 上越(県)5-4 | 71,100 | -1.4% | 70,100 | -2.0% | 68,700 | -1.3% | 67,800 | -1.3% | 66,900 | -1.3% | 66,000 | -1.2% | 65,200 | 新潟県 上越市本町5-3-28 |
769 | 富山-8 | 富山(県)-22 | 30,800 | 0.0% | 30,800 | 0.0% | 30,800 | 0.0% | 30,800 | 0.0% | 30,800 | 0.0% | 30,800 | 0.0% | 30,800 | 富山県 富山市米田すずかけ台1-9-6 |
770 | 富山-21 | 富山(県)-20 | 32,300 | 0.0% | 32,300 | 0.0% | 32,300 | 0.0% | 32,300 | 0.0% | 32,300 | 0.9% | 32,600 | 1.2% | 33,000 | 富山県 富山市向新庄町1-23-24 |
771 | 富山-27 | 富山(県)-36 | 81,000 | 1.2% | 82,000 | 1.2% | 83,000 | 0.6% | 83,500 | 1.2% | 84,500 | 1.5% | 85,800 | 1.4% | 87,000 | 富山県 富山市西中野町1-3-12 |
772 | 富山-32 | 富山(県)-16 | 94,000 | 2.3% | 96,200 | 1.9% | 98,000 | 2.0% | 100,000 | 2.0% | 102,000 | 2.0% | 104,000 | 1.9% | 106,000 | 富山県 富山市奥田寿町9-13 |
773 | 富山-39 | 富山(県)-1 | 122,000 | 1.6% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 0.8% | 129,000 | 0.8% | 130,000 | 0.8% | 131,000 | 富山県 富山市舟橋南町6-2 |
774 | 富山-60 | 富山(県)-12 | 47,300 | 0.4% | 47,500 | 0.4% | 47,700 | 0.4% | 47,900 | 1.5% | 48,600 | 1.2% | 49,200 | 1.6% | 50,000 | 富山県 富山市下堀字松木割15番21 |
775 | 富山5-15 | 富山(県)5-17 | 534,000 | 1.5% | 542,000 | 2.4% | 555,000 | 2.3% | 568,000 | 3.0% | 585,000 | 2.2% | 598,000 | 3.0% | 616,000 | 富山県 富山市桜町2-1-8 |
776 | 富山5-20 | 富山(県)5-5 | 83,500 | 1.0% | 84,300 | 0.5% | 84,700 | 0.4% | 85,000 | 0.6% | 85,500 | 0.6% | 86,000 | 0.6% | 86,500 | 富山県 富山市北新町1-2-34 |
777 | 高岡-10 | 高岡(県)-2 | 69,200 | 0.0% | 69,200 | 0.0% | 69,200 | 0.0% | 69,200 | 0.0% | 69,200 | 0.0% | 69,200 | -1.0% | 68,500 | 富山県 高岡市京田110番 |
778 | 高岡-14 | 高岡(県)-5 | 37,700 | -0.5% | 37,500 | -0.5% | 37,300 | -0.5% | 37,100 | -0.5% | 36,900 | -0.5% | 36,700 | -0.3% | 36,600 | 富山県 高岡市羽広2-2-57 |
779 | 高岡5-4 | 高岡(県)5-6 | 48,200 | -0.2% | 48,100 | -0.2% | 48,000 | -0.2% | 47,900 | -0.2% | 47,800 | -0.2% | 47,700 | -0.2% | 47,600 | 富山県 高岡市清水町2-2-18 |
780 | 高岡5-12 | 高岡(県)5-13 | 98,800 | 0.0% | 98,800 | 0.0% | 98,800 | 0.0% | 98,800 | 0.0% | 98,800 | 0.0% | 98,800 | 0.0% | 98,800 | 富山県 高岡市京田620番 |
781 | 射水-10 | 射水(県)-6 | 35,500 | -1.1% | 35,100 | -0.9% | 34,800 | -0.9% | 34,500 | 0.0% | 34,500 | 0.0% | 34,500 | 0.0% | 34,500 | 富山県 射水市中太閤山2丁目36番 |
782 | 金沢-2 | 金沢(県)-33 | 185,000 | 0.0% | 185,000 | 0.5% | 186,000 | 0.0% | 186,000 | 0.5% | 187,000 | 0.5% | 188,000 | 0.5% | 189,000 | 石川県 金沢市彦三町1-14-27 |
783 | 金沢-7 | 金沢(県)-34 | 118,000 | 0.8% | 119,000 | 0.8% | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 1.7% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 石川県 金沢市緑が丘12-14-1 |
784 | 金沢-16 | 金沢(県)-36 | 63,500 | 5.5% | 67,000 | 1.5% | 68,000 | 1.5% | 69,000 | 2.2% | 70,500 | 0.7% | 71,000 | 0.7% | 71,500 | 石川県 金沢市金市町イ5番20 |
785 | 金沢-37 | 金沢(県)-35 | 76,000 | 1.3% | 77,000 | 2.6% | 79,000 | 1.3% | 80,000 | 1.9% | 81,500 | 0.6% | 82,000 | 1.2% | 83,000 | 石川県 金沢市光が丘2丁目24番 |
786 | 金沢5-4 | 金沢(県)5-29 | 985,000 | 0.0% | 985,000 | 1.5% | 1,000,000 | 2.0% | 1,020,000 | 2.0% | 1,040,000 | 4.8% | 1,090,000 | 2.8% | 1,120,000 | 石川県 金沢市本町2-16-16 |
787 | 金沢5-13 | 金沢(県)5-21 | 665,000 | 0.0% | 665,000 | 2.3% | 680,000 | 0.7% | 685,000 | 3.6% | 710,000 | 2.8% | 730,000 | 3.4% | 755,000 | 石川県 金沢市広岡1-1-18 |
788 | 金沢5-14 | 金沢(県)5-4 | 385,000 | 1.3% | 390,000 | 0.8% | 393,000 | 0.8% | 396,000 | 4.3% | 413,000 | 9.0% | 450,000 | 4.0% | 468,000 | 石川県 金沢市片町2-24-11 |
789 | 金沢5-17 | 金沢(県)5-19 | 83,000 | 0.6% | 83,500 | 3.0% | 86,000 | 1.2% | 87,000 | 3.4% | 90,000 | 0.6% | 90,500 | 1.7% | 92,000 | 石川県 金沢市入江2丁目50番 |
790 | 金沢5-29 | 金沢(県)5-11 | 820,000 | 0.6% | 825,000 | 0.6% | 830,000 | 2.4% | 850,000 | 1.8% | 865,000 | 2.9% | 890,000 | 2.2% | 910,000 | 石川県 金沢市香林坊2-4-3 |
791 | 小松-3 | 小松(県)-11 | 43,000 | 0.9% | 43,400 | 1.6% | 44,100 | 1.4% | 44,700 | 2.5% | 45,800 | 1.7% | 46,600 | 2.4% | 47,700 | 石川県 小松市殿町2丁目32番 |
792 | 小松-11 | 小松(県)-10 | 29,200 | 1.0% | 29,500 | 0.0% | 29,500 | 1.0% | 29,800 | 0.7% | 30,000 | 1.0% | 30,300 | 1.3% | 30,700 | 石川県 小松市今江町6丁目620番 |
793 | 小松5-2 | 小松(県)5-4 | 48,300 | 1.4% | 49,000 | 2.0% | 50,000 | 3.0% | 51,500 | 3.9% | 53,500 | 5.6% | 56,500 | 1.8% | 57,500 | 石川県 小松市龍助町32番 |
794 | 白山-1 | 白山(県)-4 | 65,500 | 2.3% | 67,000 | 1.5% | 68,000 | 2.2% | 69,500 | 1.4% | 70,500 | 1.4% | 71,500 | 0.7% | 72,000 | 石川県 白山市馬場1丁目163番 |
795 | 福井-6 | 福井(県)-15 | 82,100 | 0.0% | 82,100 | 0.0% | 82,100 | 0.0% | 82,100 | 0.0% | 82,100 | 0.0% | 82,100 | 0.0% | 82,100 | 福井県 福井市松本3-8-14 |
796 | 福井-14 | 福井(県)-22 | 57,000 | 0.7% | 57,400 | 0.7% | 57,800 | 0.5% | 58,100 | 0.3% | 58,300 | 0.5% | 58,600 | 0.3% | 58,800 | 福井県 福井市福1丁目2112番 |
797 | 福井-18 | 福井(県)-37 | 94,100 | 0.0% | 94,100 | 0.0% | 94,100 | 0.0% | 94,100 | 0.0% | 94,100 | 0.0% | 94,100 | 1.0% | 95,000 | 福井県 福井市宝永3-15-17 |
798 | 福井-24 | 福井(県)-16 | 76,400 | 0.0% | 76,400 | 0.0% | 76,400 | 0.0% | 76,400 | 0.0% | 76,400 | 0.0% | 76,400 | 0.8% | 77,000 | 福井県 福井市北四ツ居2-7-39 |
799 | 福井5-1 | 福井(県)5-10 | 340,000 | 0.0% | 340,000 | 0.9% | 343,000 | 1.2% | 347,000 | 3.7% | 360,000 | 3.3% | 372,000 | 3.5% | 385,000 | 福井県 福井市大手2-6-1 |
800 | 福井5-7 | 福井(県)5-11 | 83,300 | -0.4% | 83,000 | -0.6% | 82,500 | -0.4% | 82,200 | -0.5% | 81,800 | -0.4% | 81,500 | -0.4% | 81,200 | 福井県 福井市毛矢1-2-21 |
前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |