6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
601 | 横浜磯子-14 | 磯子(県)-2 | 227,000 | 0.9% | 229,000 | 0.4% | 230,000 | 1.7% | 234,000 | 1.7% | 238,000 | 0.8% | 240,000 | 2.1% | 245,000 | 神奈川県 横浜市磯子区森3-14-26 |
602 | 横浜金沢-12 | 金沢(県)-13 | 141,000 | 0.0% | 141,000 | 0.0% | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 0.7% | 143,000 | 0.7% | 144,000 | 0.7% | 145,000 | 神奈川県 横浜市金沢区六浦南3-10-25 |
603 | 横浜金沢-21 | 金沢(県)-8 | 271,000 | 0.7% | 273,000 | 0.7% | 275,000 | 1.5% | 279,000 | 4.7% | 292,000 | 2.1% | 298,000 | 1.7% | 303,000 | 神奈川県 横浜市金沢区能見台通19-7 |
604 | 横浜港北-3 | 港北(県)-17 | 285,000 | 1.1% | 288,000 | 1.4% | 292,000 | 4.1% | 304,000 | 3.0% | 313,000 | 5.1% | 329,000 | 2.7% | 338,000 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東6-40-3 |
605 | 横浜港北-5 | 港北(県)-5 | 353,000 | 2.0% | 360,000 | 1.4% | 365,000 | 1.9% | 372,000 | 0.5% | 374,000 | 0.5% | 376,000 | 0.5% | 378,000 | 神奈川県 横浜市港北区篠原東1-10-27 |
606 | 横浜港北-9 | 港北(県)-2 | 435,000 | 1.8% | 443,000 | 2.7% | 455,000 | 2.6% | 467,000 | 3.4% | 483,000 | 4.8% | 506,000 | 4.0% | 526,000 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山3-37-5 |
607 | 横浜港北-22 | 港北(県)-7 | 313,000 | 1.9% | 319,000 | 2.2% | 326,000 | 4.6% | 341,000 | 3.8% | 354,000 | 4.8% | 371,000 | 3.8% | 385,000 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西5-5-4 |
608 | 横浜港北-26 | 港北(県)-11 | 347,000 | 2.0% | 354,000 | 2.3% | 362,000 | 2.8% | 372,000 | 3.0% | 383,000 | 5.7% | 405,000 | 3.0% | 417,000 | 神奈川県 横浜市港北区日吉3-11-2 |
609 | 横浜港北-28 | 港北(県)-10 | 207,000 | 0.0% | 207,000 | 0.0% | 207,000 | 0.5% | 208,000 | 0.5% | 209,000 | 0.0% | 209,000 | 0.5% | 210,000 | 神奈川県 横浜市港北区小机町字打越1370番43 |
610 | 横浜港北-34 | 港北(県)-9 | 314,000 | 1.3% | 318,000 | 2.2% | 325,000 | 1.8% | 331,000 | 2.1% | 338,000 | 2.1% | 345,000 | 2.6% | 354,000 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根2-6-7 |
611 | 横浜港北5-2 | 港北(県)5-6 | 915,000 | 2.0% | 933,000 | 2.3% | 954,000 | 8.0% | 1,030,000 | 3.9% | 1,070,000 | 6.5% | 1,140,000 | 5.3% | 1,200,000 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-1-3 |
612 | 横浜戸塚-7 | 戸塚(県)-6 | 140,000 | 0.7% | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 0.7% | 143,000 | 0.7% | 144,000 | 2.1% | 147,000 | 2.0% | 150,000 | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区1877番6 |
613 | 横浜戸塚-13 | 戸塚(県)-15 | 371,000 | 1.3% | 376,000 | 3.2% | 388,000 | 3.1% | 400,000 | 3.3% | 413,000 | 3.1% | 426,000 | 3.3% | 440,000 | 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 |
614 | 横浜戸塚-14 | 戸塚(県)-9 | 176,000 | 0.6% | 177,000 | 0.0% | 177,000 | 1.1% | 179,000 | 0.6% | 180,000 | 1.1% | 182,000 | 0.5% | 183,000 | 神奈川県 横浜市戸塚区秋葉町字宮ノ谷253番31 |
615 | 横浜戸塚-30 | 戸塚(県)-1 | 270,000 | 0.4% | 271,000 | 1.5% | 275,000 | 1.8% | 280,000 | 1.8% | 285,000 | 2.5% | 292,000 | 1.0% | 295,000 | 神奈川県 横浜市戸塚区平戸4-21-5 |
616 | 横浜戸塚5-1 | 戸塚(県)5-3 | 932,000 | 2.5% | 955,000 | 2.5% | 979,000 | 3.2% | 1,010,000 | 3.0% | 1,040,000 | 2.9% | 1,070,000 | 3.7% | 1,110,000 | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 |
617 | 横浜戸塚5-4 | 戸塚(県)5-4 | 225,000 | 0.4% | 226,000 | 0.0% | 226,000 | 0.4% | 227,000 | 0.4% | 228,000 | 0.9% | 230,000 | 0.9% | 232,000 | 神奈川県 横浜市戸塚区原宿4-15-7 |
618 | 横浜港南-1 | 港南(県)-1 | 322,000 | 1.6% | 327,000 | 1.5% | 332,000 | 2.1% | 339,000 | 3.2% | 350,000 | 5.1% | 368,000 | 4.1% | 383,000 | 神奈川県 横浜市港南区最戸1-20-20 |
619 | 横浜港南-13 | 港南(県)-6 | 317,000 | 1.6% | 322,000 | 1.2% | 326,000 | 2.1% | 333,000 | 1.5% | 338,000 | 1.8% | 344,000 | 1.7% | 350,000 | 神奈川県 横浜市港南区港南台4-14-5 |
620 | 横浜港南-24 | 港南(県)-8 | 183,000 | 0.5% | 184,000 | 0.0% | 184,000 | 1.1% | 186,000 | 2.2% | 190,000 | 1.6% | 193,000 | 1.0% | 195,000 | 神奈川県 横浜市港南区港南2-30-7 |
621 | 横浜港南5-1 | 港南(県)5-4 | 1,500,000 | 6.0% | 1,590,000 | 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-14-6 | ||||||||||
622 | 横浜港南5-2 | 港南(県)5-2 | 566,000 | 1.2% | 573,000 | 1.4% | 581,000 | 1.5% | 590,000 | 5.1% | 620,000 | 5.2% | 652,000 | 6.0% | 691,000 | 神奈川県 横浜市港南区港南台4-1-3 |
623 | 横浜旭-6 | 旭(県)-3 | 170,000 | 0.0% | 170,000 | 0.6% | 171,000 | 0.6% | 172,000 | 0.6% | 173,000 | 0.6% | 174,000 | 0.6% | 175,000 | 神奈川県 横浜市旭区今宿1-43-10 |
624 | 横浜旭-7 | 旭(県)-13 | 302,000 | 1.3% | 306,000 | 1.3% | 310,000 | 3.2% | 320,000 | 2.8% | 329,000 | 3.6% | 341,000 | 4.4% | 356,000 | 神奈川県 横浜市旭区二俣川2丁目32番18 |
625 | 横浜旭-8 | 旭(県)-5 | 227,000 | 0.4% | 228,000 | 0.9% | 230,000 | 2.6% | 236,000 | 2.5% | 242,000 | 3.3% | 250,000 | 3.2% | 258,000 | 神奈川県 横浜市旭区中希望が丘79番23 |
626 | 横浜旭-16 | 旭(県)-9 | 165,000 | 0.0% | 165,000 | 0.6% | 166,000 | 1.2% | 168,000 | 0.6% | 169,000 | 1.2% | 171,000 | 0.6% | 172,000 | 神奈川県 横浜市旭区中白根1-15-20 |
627 | 横浜緑-2 | 緑(県)-6 | 295,000 | 1.0% | 298,000 | 1.0% | 301,000 | 1.0% | 304,000 | 1.6% | 309,000 | 1.9% | 315,000 | 2.5% | 323,000 | 神奈川県 横浜市緑区長津田6-8-20 |
628 | 横浜緑-11 | 緑(県)-4 | 197,000 | 0.5% | 198,000 | 0.5% | 199,000 | 1.5% | 202,000 | 1.5% | 205,000 | 1.5% | 208,000 | 1.4% | 211,000 | 神奈川県 横浜市緑区東本郷2-21-15 |
629 | 横浜緑-24 | 緑(県)-9 | 245,000 | 0.8% | 247,000 | 1.2% | 250,000 | 1.2% | 253,000 | 2.0% | 258,000 | 2.3% | 264,000 | 2.3% | 270,000 | 神奈川県 横浜市緑区中山5-12-13 |
630 | 横浜緑5-1 | 緑(県)5-3 | 528,000 | 2.7% | 542,000 | 2.8% | 557,000 | 神奈川県 横浜市緑区台村町字往還下292番3 | ||||||||
631 | 横浜瀬谷-2 | 瀬谷(県)-7 | 233,000 | 1.7% | 237,000 | 1.3% | 240,000 | 3.3% | 248,000 | 2.4% | 254,000 | 2.4% | 260,000 | 2.3% | 266,000 | 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境144番4 |
632 | 横浜瀬谷-4 | 瀬谷(県)-4 | 196,000 | 1.0% | 198,000 | 1.5% | 201,000 | 3.0% | 207,000 | 2.9% | 213,000 | 2.8% | 219,000 | 2.7% | 225,000 | 神奈川県 横浜市瀬谷区中央30番13 |
633 | 横浜瀬谷-7 | 瀬谷(県)-5 | 192,000 | 1.0% | 194,000 | 1.0% | 196,000 | 3.1% | 202,000 | 3.0% | 208,000 | 2.9% | 214,000 | 2.8% | 220,000 | 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷5丁目28番81 |
634 | 横浜瀬谷5-1 | 瀬谷(県)5-2 | 358,000 | 1.4% | 363,000 | 1.9% | 370,000 | 4.9% | 388,000 | 3.9% | 403,000 | 3.0% | 415,000 | 4.1% | 432,000 | 神奈川県 横浜市瀬谷区三ツ境15番10 |
635 | 横浜栄-14 | 栄(県)-3 | 307,000 | 2.6% | 315,000 | 2.5% | 323,000 | 神奈川県 横浜市栄区小菅ケ谷1-12-15 | ||||||||
636 | 横浜栄-16 | 栄(県)-2 | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 0.8% | 129,000 | 1.6% | 131,000 | 2.3% | 134,000 | 2.2% | 137,000 | 神奈川県 横浜市栄区上之町28-5 |
637 | 横浜泉-2 | 泉(県)-1 | 281,000 | 1.4% | 285,000 | 1.4% | 289,000 | 2.8% | 297,000 | 2.4% | 304,000 | 2.3% | 311,000 | 1.0% | 314,000 | 神奈川県 横浜市泉区緑園3丁目22番16外 |
638 | 横浜泉-8 | 泉(県)-8 | 248,000 | 0.4% | 249,000 | 1.6% | 253,000 | 1.6% | 257,000 | 2.3% | 263,000 | 2.3% | 269,000 | 2.2% | 275,000 | 神奈川県 横浜市泉区中田東3-9-16 |
639 | 横浜青葉-4 | 青葉(県)-15 | 283,000 | 0.7% | 285,000 | 0.7% | 287,000 | 1.4% | 291,000 | 1.0% | 294,000 | 1.0% | 297,000 | 1.0% | 300,000 | 神奈川県 横浜市青葉区しらとり台17番54 |
640 | 横浜青葉-6 | 青葉(県)-6 | 320,000 | 0.6% | 322,000 | 0.9% | 325,000 | 1.5% | 330,000 | 1.5% | 335,000 | 1.8% | 341,000 | 1.5% | 346,000 | 神奈川県 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 |
641 | 横浜青葉-12 | 青葉(県)-9 | 355,000 | 0.8% | 358,000 | 1.4% | 363,000 | 1.9% | 370,000 | 1.6% | 376,000 | 2.4% | 385,000 | 1.8% | 392,000 | 神奈川県 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 |
642 | 横浜青葉-15 | 青葉(県)-17 | 242,000 | 0.4% | 243,000 | 0.4% | 244,000 | 0.8% | 246,000 | 0.8% | 248,000 | 1.2% | 251,000 | 0.8% | 253,000 | 神奈川県 横浜市青葉区桂台1丁目19番13 |
643 | 横浜青葉-19 | 青葉(県)-8 | 482,000 | 1.5% | 489,000 | 1.6% | 497,000 | 2.6% | 510,000 | 3.3% | 527,000 | 2.7% | 541,000 | 3.1% | 558,000 | 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 |
644 | 横浜青葉-25 | 青葉(県)-10 | 427,000 | 0.9% | 431,000 | 1.4% | 437,000 | 2.7% | 449,000 | 0.9% | 453,000 | 4.0% | 471,000 | 2.8% | 484,000 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 |
645 | 横浜青葉5-2 | 青葉(県)5-3 | 712,000 | 0.6% | 716,000 | 1.3% | 725,000 | 3.4% | 750,000 | 2.9% | 772,000 | 3.1% | 796,000 | 3.1% | 821,000 | 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目9番5外 |
646 | 横浜都筑-9 | 都筑(県)-8 | 318,000 | 1.3% | 322,000 | 1.9% | 328,000 | 2.7% | 337,000 | 1.8% | 343,000 | 3.5% | 355,000 | 2.0% | 362,000 | 神奈川県 横浜市都筑区荏田東1-5-20 |
647 | 横浜都筑-11 | 都筑(県)-4 | 294,000 | 1.0% | 297,000 | 1.3% | 301,000 | 2.3% | 308,000 | 2.6% | 316,000 | 2.8% | 325,000 | 2.8% | 334,000 | 神奈川県 横浜市都筑区牛久保1-18-4 |
648 | 川崎川崎-5 | 川崎(県)-2 | 290,000 | 0.7% | 292,000 | 1.4% | 296,000 | 2.0% | 302,000 | 1.7% | 307,000 | 2.6% | 315,000 | 2.5% | 323,000 | 神奈川県 川崎市川崎区大島3-37-15 |
649 | 川崎川崎5-1 | 川崎(県)5-1 | 2,630,000 | 2.3% | 2,690,000 | 2.6% | 2,760,000 | 3.6% | 2,860,000 | 4.2% | 2,980,000 | 4.4% | 3,110,000 | 4.5% | 3,250,000 | 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町3番6外 |
650 | 川崎川崎5-3 | 川崎(県)5-8 | 544,000 | 2.9% | 560,000 | 3.9% | 582,000 | 6.5% | 620,000 | 7.6% | 667,000 | 7.6% | 718,000 | 7.7% | 773,000 | 神奈川県 川崎市川崎区新川通4-15 |
651 | 川崎幸-8 | 幸(県)-3 | 358,000 | 2.2% | 366,000 | 1.4% | 371,000 | 2.4% | 380,000 | 2.6% | 390,000 | 2.6% | 400,000 | 2.5% | 410,000 | 神奈川県 川崎市幸区古川町42番2 |
652 | 川崎幸5-2 | 幸(県)5-5 | 1,700,000 | 6.5% | 1,810,000 | 6.6% | 1,930,000 | 神奈川県 川崎市幸区大宮町14番5 | ||||||||
653 | 川崎中原-17 | 中原(県)-3 | 421,000 | 1.0% | 425,000 | 1.6% | 432,000 | 1.6% | 439,000 | 2.3% | 449,000 | 2.4% | 460,000 | 2.2% | 470,000 | 神奈川県 川崎市中原区木月4-21-15 |
654 | 川崎中原-18 | 中原(県)-8 | 405,000 | 1.5% | 411,000 | 1.7% | 418,000 | 1.7% | 425,000 | 2.1% | 434,000 | 2.5% | 445,000 | 2.2% | 455,000 | 神奈川県 川崎市中原区上小田中6-36-13 |
655 | 川崎中原5-1 | 中原(県)5-1 | 1,010,000 | 2.0% | 1,030,000 | 2.9% | 1,060,000 | 2.8% | 1,090,000 | 4.6% | 1,140,000 | 5.3% | 1,200,000 | 5.8% | 1,270,000 | 神奈川県 川崎市中原区木月1-29-19 |
656 | 川崎高津-10 | 高津(県)-5 | 414,000 | 1.4% | 420,000 | 1.4% | 426,000 | 2.1% | 435,000 | 2.1% | 444,000 | 4.1% | 462,000 | 3.9% | 480,000 | 神奈川県 川崎市高津区二子3-22-13 |
657 | 川崎高津-22 | 高津(県)-8 | 368,000 | 1.9% | 375,000 | 2.1% | 383,000 | 2.3% | 392,000 | 2.3% | 401,000 | 3.7% | 416,000 | 3.6% | 431,000 | 神奈川県 川崎市高津区末長4-22-39 |
658 | 川崎高津-25 | 高津(県)-4 | 221,000 | 0.5% | 222,000 | 0.5% | 223,000 | 0.4% | 224,000 | 0.9% | 226,000 | 1.8% | 230,000 | 0.9% | 232,000 | 神奈川県 川崎市高津区子母口字富士見台54番55 |
659 | 川崎高津5-4 | 高津(県)5-3 | 547,000 | 3.1% | 564,000 | 3.5% | 584,000 | 4.8% | 612,000 | 5.4% | 645,000 | 6.0% | 684,000 | 6.0% | 725,000 | 神奈川県 川崎市高津区下作延2-7-2 |
660 | 川崎多摩-5 | 多摩(県)-12 | 290,000 | 0.3% | 291,000 | 1.4% | 295,000 | 1.7% | 300,000 | 1.7% | 305,000 | 2.3% | 312,000 | 2.2% | 319,000 | 神奈川県 川崎市多摩区宿河原7-3-30 |
661 | 川崎多摩-11 | 多摩(県)-8 | 257,000 | 0.4% | 258,000 | 0.8% | 260,000 | 1.5% | 264,000 | 2.7% | 271,000 | 2.6% | 278,000 | 2.5% | 285,000 | 神奈川県 川崎市多摩区菅稲田堤3-5-35 |
662 | 川崎多摩-14 | 多摩(県)-6 | 243,000 | 0.4% | 244,000 | 0.8% | 246,000 | 0.8% | 248,000 | 2.0% | 253,000 | 2.0% | 258,000 | 1.9% | 263,000 | 神奈川県 川崎市多摩区栗谷3-24-15 |
663 | 川崎多摩-22 | 多摩(県)-7 | 211,000 | 0.5% | 212,000 | 0.5% | 213,000 | 1.4% | 216,000 | 1.9% | 220,000 | 1.8% | 224,000 | 1.8% | 228,000 | 神奈川県 川崎市多摩区三田3丁目3番2 |
664 | 川崎多摩5-2 | 多摩(県)5-4 | 865,000 | 2.3% | 885,000 | 2.3% | 905,000 | 2.5% | 928,000 | 2.7% | 953,000 | 3.9% | 990,000 | 4.0% | 1,030,000 | 神奈川県 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 |
665 | 川崎宮前-10 | 宮前(県)-7 | 363,000 | 0.3% | 364,000 | 1.4% | 369,000 | 1.4% | 374,000 | 2.9% | 385,000 | 2.9% | 396,000 | 2.8% | 407,000 | 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼2丁目2番13 |
666 | 川崎宮前-12 | 宮前(県)-8 | 324,000 | 0.9% | 327,000 | 0.6% | 329,000 | 2.1% | 336,000 | 1.5% | 341,000 | 2.6% | 350,000 | 2.6% | 359,000 | 神奈川県 川崎市宮前区宮崎5丁目12番29 |
667 | 川崎宮前-15 | 宮前(県)-10 | 200,000 | 0.5% | 201,000 | 0.5% | 202,000 | 1.0% | 204,000 | 2.0% | 208,000 | 2.4% | 213,000 | 2.3% | 218,000 | 神奈川県 川崎市宮前区東有馬3-3-4 |
668 | 川崎宮前-29 | 宮前(県)-3 | 181,000 | 0.0% | 181,000 | 1.1% | 183,000 | 0.0% | 183,000 | 1.6% | 186,000 | 1.1% | 188,000 | 1.1% | 190,000 | 神奈川県 川崎市宮前区菅生5-7-12 |
669 | 川崎麻生-3 | 麻生(県)-4 | 219,000 | 0.0% | 219,000 | 1.4% | 222,000 | 0.9% | 224,000 | 3.6% | 232,000 | 3.4% | 240,000 | 2.9% | 247,000 | 神奈川県 川崎市麻生区千代ケ丘4丁目11番13 |
670 | 川崎麻生-6 | 麻生(県)-9 | 191,000 | 1.6% | 194,000 | 1.0% | 196,000 | 1.0% | 198,000 | 2.5% | 203,000 | 3.4% | 210,000 | 3.3% | 217,000 | 神奈川県 川崎市麻生区白鳥1-2-33 |
671 | 川崎麻生-21 | 麻生(県)-2 | 175,000 | 0.0% | 175,000 | 0.6% | 176,000 | 0.6% | 177,000 | 1.1% | 179,000 | 1.1% | 181,000 | 1.1% | 183,000 | 神奈川県 川崎市麻生区王禅寺東5-24-8 |
672 | 川崎麻生-29 | 麻生(県)-12 | 251,000 | 0.0% | 251,000 | 1.6% | 255,000 | 0.4% | 256,000 | 3.9% | 266,000 | 1.5% | 270,000 | 1.5% | 274,000 | 神奈川県 川崎市麻生区王禅寺西1-19-11 |
673 | 川崎麻生5-2 | 麻生(県)5-2 | 1,270,000 | 2.4% | 1,300,000 | 3.8% | 1,350,000 | 2.2% | 1,380,000 | 4.3% | 1,440,000 | 4.2% | 1,500,000 | 4.0% | 1,560,000 | 神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-5-2 |
674 | 相模原緑-9 | 相模原緑(県)-7 | 285,000 | 2.1% | 291,000 | 2.4% | 298,000 | 2.3% | 305,000 | 2.6% | 313,000 | 2.6% | 321,000 | 2.8% | 330,000 | 神奈川県 相模原市緑区橋本1-15-15 |
675 | 相模原緑-18 | 相模原緑(県)-3 | 156,000 | 1.9% | 159,000 | 1.9% | 162,000 | 1.9% | 165,000 | 2.4% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 2.3% | 176,000 | 神奈川県 相模原市緑区二本松3-35-1 |
676 | 相模原緑-21 | 相模原緑(県)-4 | 52,200 | 0.2% | 52,300 | -0.2% | 52,200 | 0.0% | 52,200 | 0.2% | 52,300 | 0.4% | 52,500 | 0.4% | 52,700 | 神奈川県 相模原市緑区太井字丁407番9外 |
677 | 相模原中央-8 | 相模原中央(県)-8 | 185,000 | 1.1% | 187,000 | 1.1% | 189,000 | 1.6% | 192,000 | 4.2% | 200,000 | 3.5% | 207,000 | 3.9% | 215,000 | 神奈川県 相模原市中央区中央5-6-5-2 |
678 | 相模原中央-14 | 相模原中央(県)-2 | 172,000 | 1.2% | 174,000 | 2.9% | 179,000 | 2.8% | 184,000 | 2.7% | 189,000 | 2.6% | 194,000 | 3.1% | 200,000 | 神奈川県 相模原市中央区すすきの町26-3 |
679 | 相模原中央-16 | 相模原中央(県)-13 | 97,200 | 0.2% | 97,400 | 0.6% | 98,000 | 1.0% | 99,000 | 2.0% | 101,000 | 2.0% | 103,000 | 1.9% | 105,000 | 神奈川県 相模原市中央区田名字石神平4312番3 |
680 | 相模原中央-26 | 相模原中央(県)-7 | 152,000 | 1.3% | 154,000 | 1.3% | 156,000 | 1.9% | 159,000 | 3.8% | 165,000 | 3.6% | 171,000 | 3.5% | 177,000 | 神奈川県 相模原市中央区弥栄2-19-2 |
681 | 相模原中央5-2 | 相模原中央(県)5-7 | 273,000 | 1.1% | 276,000 | 4.0% | 287,000 | 4.5% | 300,000 | 4.0% | 312,000 | 4.8% | 327,000 | 4.9% | 343,000 | 神奈川県 相模原市中央区相模原5-5-7 |
682 | 相模原南-20 | 相模原南(県)-3 | 161,000 | 1.9% | 164,000 | 1.2% | 166,000 | 2.4% | 170,000 | 2.9% | 175,000 | 2.3% | 179,000 | 2.2% | 183,000 | 神奈川県 相模原市南区御園4-6-12 |
683 | 相模原南-21 | 相模原南(県)-18 | 253,000 | 0.8% | 255,000 | 2.0% | 260,000 | 1.5% | 264,000 | 3.4% | 273,000 | 2.2% | 279,000 | 4.3% | 291,000 | 神奈川県 相模原市南区東林間4-16-3 |
684 | 相模原南-28 | 相模原南(県)-6 | 179,000 | 0.6% | 180,000 | 1.1% | 182,000 | 1.6% | 185,000 | 3.8% | 192,000 | 2.1% | 196,000 | 3.1% | 202,000 | 神奈川県 相模原市南区西大沼2-12-3 |
685 | 相模原南-29 | 相模原南(県)-17 | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 0.8% | 129,000 | 2.3% | 132,000 | 1.5% | 134,000 | 神奈川県 相模原市南区当麻字薊ヶ谷1111番20 |
686 | 相模原南5-4 | 相模原南(県)5-1 | 274,000 | 1.5% | 278,000 | 1.4% | 282,000 | 2.1% | 288,000 | 4.2% | 300,000 | 4.3% | 313,000 | 4.8% | 328,000 | 神奈川県 相模原市南区上鶴間7-5-1 |
687 | 横須賀-5 | 横須賀(県)-5 | 153,000 | 0.0% | 153,000 | 0.7% | 154,000 | 0.0% | 154,000 | 0.6% | 155,000 | 0.0% | 155,000 | 0.6% | 156,000 | 神奈川県 横須賀市桜が丘2-5-17 |
688 | 横須賀-15 | 横須賀(県)-6 | 94,000 | 1.1% | 95,000 | 1.1% | 96,000 | 1.6% | 97,500 | 2.1% | 99,500 | 1.5% | 101,000 | 3.0% | 104,000 | 神奈川県 横須賀市ハイランド1-41-6 |
689 | 横須賀-19 | 横須賀(県)-24 | 104,000 | 1.0% | 105,000 | 1.0% | 106,000 | 1.9% | 108,000 | 2.8% | 111,000 | 1.8% | 113,000 | 2.7% | 116,000 | 神奈川県 横須賀市湘南鷹取4-21-4 |
690 | 横須賀-27 | 横須賀(県)-22 | 68,200 | 0.0% | 68,200 | 0.0% | 68,200 | 0.0% | 68,200 | 0.4% | 68,500 | 0.7% | 69,000 | 0.7% | 69,500 | 神奈川県 横須賀市林1-16-9 |
691 | 横須賀-37 | 横須賀(県)-2 | 173,000 | 0.0% | 173,000 | 0.0% | 173,000 | 0.6% | 174,000 | 0.6% | 175,000 | 1.1% | 177,000 | 1.1% | 179,000 | 神奈川県 横須賀市深田台92番2 |
692 | 横須賀5-4 | 横須賀(県)5-8 | 287,000 | -0.7% | 285,000 | -0.4% | 284,000 | -0.4% | 283,000 | 0.0% | 283,000 | 0.4% | 284,000 | 0.7% | 286,000 | 神奈川県 横須賀市衣笠栄町1丁目11番 |
693 | 平塚-2 | 平塚(県)-3 | 166,000 | 0.6% | 167,000 | 1.2% | 169,000 | 1.2% | 171,000 | 1.8% | 174,000 | 1.1% | 176,000 | 1.7% | 179,000 | 神奈川県 平塚市中里16-13 |
694 | 平塚-19 | 平塚(県)-5 | 121,000 | 0.0% | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 神奈川県 平塚市徳延字曲田11番3 |
695 | 平塚-24 | 平塚(県)-7 | 223,000 | 1.3% | 226,000 | 1.8% | 230,000 | 1.3% | 233,000 | 3.9% | 242,000 | 1.7% | 246,000 | 3.7% | 255,000 | 神奈川県 平塚市夕陽ケ丘29-6 |
696 | 平塚5-4 | 平塚(県)5-4 | 176,000 | 0.0% | 176,000 | 0.0% | 176,000 | 1.1% | 178,000 | 1.1% | 180,000 | 1.7% | 183,000 | 2.2% | 187,000 | 神奈川県 平塚市豊原町3-18 |
697 | 平塚5-7 | 平塚(県)5-1 | 330,000 | 0.6% | 332,000 | 2.4% | 340,000 | 1.8% | 346,000 | 1.7% | 352,000 | 2.3% | 360,000 | 1.4% | 365,000 | 神奈川県 平塚市明石町24-4 |
698 | 鎌倉-4 | 鎌倉(県)-19 | 303,000 | 2.3% | 310,000 | 2.6% | 318,000 | 2.5% | 326,000 | 2.5% | 334,000 | 3.0% | 344,000 | 2.9% | 354,000 | 神奈川県 鎌倉市長谷1-11-41 |
699 | 鎌倉-15 | 鎌倉(県)-18 | 255,000 | 2.0% | 260,000 | 1.9% | 265,000 | 2.6% | 272,000 | 2.6% | 279,000 | 2.5% | 286,000 | 2.4% | 293,000 | 神奈川県 鎌倉市大船5-14-24 |
