6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
501 | 八王子-1 | 八王子(都)-47 | 141,000 | 0.7% | 142,000 | 0.7% | 143,000 | 0.7% | 144,000 | 2.8% | 148,000 | 1.4% | 150,000 | 2.0% | 153,000 | 東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14 |
502 | 八王子-2 | 八王子(都)-46 | 282,000 | 1.1% | 285,000 | 0.7% | 287,000 | 2.8% | 295,000 | 2.0% | 301,000 | 3.0% | 310,000 | 3.2% | 320,000 | 東京都 八王子市子安町1-27-24 |
503 | 八王子-21 | 八王子(都)-48 | 167,000 | 1.2% | 169,000 | 1.2% | 171,000 | 1.2% | 173,000 | 2.9% | 178,000 | 1.7% | 181,000 | 3.3% | 187,000 | 東京都 八王子市大和田町4-8-8 |
504 | 八王子-40 | 八王子(都)-49 | 135,000 | 0.7% | 136,000 | 0.7% | 137,000 | 0.7% | 138,000 | 1.4% | 140,000 | 2.1% | 143,000 | 1.4% | 145,000 | 東京都 八王子市東浅川町1番40 |
505 | 八王子-68 | 八王子(都)-50 | 75,000 | 0.0% | 75,000 | 0.0% | 75,000 | 1.3% | 76,000 | 1.3% | 77,000 | 1.3% | 78,000 | 1.9% | 79,500 | 東京都 八王子市諏訪町122番5 |
506 | 八王子-76 | 八王子(都)-51 | 159,000 | 0.6% | 160,000 | 1.3% | 162,000 | 1.2% | 164,000 | 3.7% | 170,000 | 1.2% | 172,000 | 3.5% | 178,000 | 東京都 八王子市越野26番13 |
507 | 八王子-93 | 八王子(都)-23 | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 1.6% | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 東京都 八王子市館町298番8 | ||||
508 | 八王子5-2 | 八王子(都)5-11 | 540,000 | 1.9% | 550,000 | 1.1% | 556,000 | 2.9% | 572,000 | 1.9% | 583,000 | 2.9% | 600,000 | 3.3% | 620,000 | 東京都 八王子市中町3-14 |
509 | 八王子5-10 | 八王子(都)5-12 | 170,000 | 0.6% | 171,000 | 1.2% | 173,000 | 1.7% | 176,000 | 2.3% | 180,000 | 2.2% | 184,000 | 2.2% | 188,000 | 東京都 八王子市並木町8-16 |
510 | 八王子9-2 | 八王子(都)9-2 | 100,000 | 2.0% | 102,000 | 6.9% | 109,000 | 3.7% | 113,000 | 6.2% | 120,000 | 5.8% | 127,000 | 4.7% | 133,000 | 東京都 八王子市石川町2968番9外 |
511 | 立川-13 | 立川(都)-15 | 242,000 | 0.8% | 244,000 | 1.6% | 248,000 | 1.6% | 252,000 | 1.6% | 256,000 | 2.0% | 261,000 | 3.4% | 270,000 | 東京都 立川市栄町5丁目47番5 |
512 | 立川-23 | 立川(都)-14 | 310,000 | 0.6% | 312,000 | 2.6% | 320,000 | 0.6% | 322,000 | 4.0% | 335,000 | 2.4% | 343,000 | 5.0% | 360,000 | 東京都 立川市錦町5-16-7 |
513 | 立川5-1 | 立川(都)5-6 | 5,280,000 | 1.1% | 5,340,000 | 1.1% | 5,400,000 | 1.3% | 5,470,000 | 1.8% | 5,570,000 | 1.3% | 5,640,000 | 3.7% | 5,850,000 | 東京都 立川市曙町2-7-20 |
514 | 立川5-6 | 立川(都)5-2 | 1,930,000 | 0.5% | 1,940,000 | 0.5% | 1,950,000 | 1.0% | 1,970,000 | 3.0% | 2,030,000 | 3.4% | 2,100,000 | 5.7% | 2,220,000 | 東京都 立川市錦町2-1-2 |
515 | 武蔵野-1 | 武蔵野(都)-7 | 715,000 | 2.2% | 731,000 | 1.1% | 739,000 | 2.8% | 760,000 | 2.8% | 781,000 | 3.7% | 810,000 | 3.7% | 840,000 | 東京都 武蔵野市吉祥寺本町4-21-6 |
516 | 武蔵野5-2 | 武蔵野(都)5-2 | 7,000,000 | 1.7% | 7,120,000 | 1.8% | 7,250,000 | 3.2% | 7,480,000 | 3.6% | 7,750,000 | 4.4% | 8,090,000 | 3.6% | 8,380,000 | 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 |
517 | 武蔵野5-3 | 武蔵野(都)5-7 | 3,300,000 | 0.9% | 3,330,000 | 2.4% | 3,410,000 | 2.6% | 3,500,000 | 4.0% | 3,640,000 | 3.8% | 3,780,000 | 7.1% | 4,050,000 | 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 |
518 | 武蔵野5-4 | 武蔵野(都)5-3 | 1,490,000 | 1.3% | 1,510,000 | 2.6% | 1,550,000 | 2.6% | 1,590,000 | 4.4% | 1,660,000 | 3.0% | 1,710,000 | 2.9% | 1,760,000 | 東京都 武蔵野市吉祥寺本町2-17-2 |
519 | 三鷹-3 | 三鷹(都)-9 | 385,000 | 1.0% | 389,000 | 1.5% | 395,000 | 1.0% | 399,000 | 2.5% | 409,000 | 1.2% | 414,000 | 2.9% | 426,000 | 東京都 三鷹市井口3-11-27 |
520 | 三鷹-11 | 三鷹(都)-12 | 422,000 | 0.7% | 425,000 | 1.6% | 432,000 | 1.2% | 437,000 | 2.3% | 447,000 | 1.3% | 453,000 | 2.6% | 465,000 | 東京都 三鷹市牟礼4-12-2 |
521 | 三鷹5-1 | 三鷹(都)5-3 | 2,680,000 | 1.1% | 2,710,000 | 2.2% | 2,770,000 | 2.5% | 2,840,000 | 3.9% | 2,950,000 | 3.4% | 3,050,000 | 6.6% | 3,250,000 | 東京都 三鷹市下連雀3-26-10 |
522 | 青梅-8 | 青梅(都)-12 | 154,000 | 0.6% | 155,000 | 1.3% | 157,000 | 1.3% | 159,000 | 1.3% | 161,000 | 0.6% | 162,000 | 1.2% | 164,000 | 東京都 青梅市師岡町3丁目4番13 |
523 | 東京府中-10 | 府中(都)-12 | 313,000 | 1.3% | 317,000 | 2.8% | 326,000 | 1.2% | 330,000 | 3.0% | 340,000 | 2.1% | 347,000 | 1.7% | 353,000 | 東京都 府中市美好町2丁目45番7 |
524 | 東京府中-21 | 府中(都)-15 | 301,000 | 2.3% | 308,000 | 2.9% | 317,000 | 1.9% | 323,000 | 3.7% | 335,000 | 3.0% | 345,000 | 6.4% | 367,000 | 東京都 府中市若松町3丁目25番17 |
525 | 東京府中-25 | 府中(都)-18 | 274,000 | 1.5% | 278,000 | 2.5% | 285,000 | 1.8% | 290,000 | 2.8% | 298,000 | 1.3% | 302,000 | 2.3% | 309,000 | 東京都 府中市南町3丁目31番76 |
526 | 東京府中5-3 | 府中(都)5-7 | 820,000 | 3.0% | 845,000 | 1.8% | 860,000 | 1.9% | 876,000 | 5.0% | 920,000 | 3.3% | 950,000 | 10.5% | 1,050,000 | 東京都 府中市宮町1丁目23番9 |
527 | 昭島-12 | 昭島(都)-9 | 247,000 | 0.8% | 249,000 | 1.2% | 252,000 | 1.2% | 255,000 | 1.2% | 258,000 | 1.2% | 261,000 | 1.9% | 266,000 | 東京都 昭島市昭和町4-10-16 |
528 | 昭島5-1 | 昭島(都)5-3 | 434,000 | 0.2% | 435,000 | 1.1% | 440,000 | 1.1% | 445,000 | 1.1% | 450,000 | 2.2% | 460,000 | 1.7% | 468,000 | 東京都 昭島市昭和町5-10-17 |
529 | 調布-9 | 調布(都)-8 | 257,000 | 1.2% | 260,000 | 1.9% | 265,000 | 1.9% | 270,000 | 1.9% | 275,000 | 1.8% | 280,000 | 5.0% | 294,000 | 東京都 調布市深大寺東町6丁目29番19 |
530 | 調布-13 | 調布(都)-1 | 411,000 | 2.7% | 422,000 | 2.4% | 432,000 | 3.0% | 445,000 | 2.7% | 457,000 | 5.0% | 480,000 | 2.7% | 493,000 | 東京都 調布市調布ケ丘1丁目16番23 |
531 | 調布-29 | 調布(都)-13 | 439,000 | 2.5% | 450,000 | 3.3% | 465,000 | 5.4% | 490,000 | 2.9% | 504,000 | 東京都 調布市仙川町3丁目6番23 | ||||
532 | 調布5-3 | 調布(都)5-3 | 1,200,000 | 3.3% | 1,240,000 | 1.6% | 1,260,000 | 3.2% | 1,300,000 | 3.8% | 1,350,000 | 1.5% | 1,370,000 | 5.1% | 1,440,000 | 東京都 調布市布田4丁目19番11 |
533 | 町田-5 | 町田(都)-40 | 299,000 | 0.7% | 301,000 | 2.0% | 307,000 | 2.3% | 314,000 | 2.9% | 323,000 | 2.8% | 332,000 | 2.4% | 340,000 | 東京都 町田市中町2-20-15 |
534 | 町田-13 | 町田(都)-41 | 112,000 | 0.0% | 112,000 | 0.9% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 0.9% | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 0.9% | 116,000 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 |
535 | 町田-20 | 町田(都)-21 | 154,000 | 0.6% | 155,000 | 0.6% | 156,000 | 0.6% | 157,000 | 1.3% | 159,000 | 0.6% | 160,000 | 1.9% | 163,000 | 東京都 町田市木曽西1-20-5 |
536 | 町田-39 | 町田(都)-28 | 202,000 | 0.5% | 203,000 | 1.0% | 205,000 | 1.5% | 208,000 | 2.9% | 214,000 | 1.9% | 218,000 | 2.8% | 224,000 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26 |
537 | 町田-44 | 町田(都)-13 | 157,000 | 0.0% | 157,000 | 0.6% | 158,000 | 1.3% | 160,000 | 0.6% | 161,000 | 1.2% | 163,000 | 0.6% | 164,000 | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16 |
538 | 町田-70 | 町田(都)-30 | 171,000 | 0.0% | 171,000 | 0.6% | 172,000 | 0.6% | 173,000 | 0.6% | 174,000 | 0.6% | 175,000 | 1.1% | 177,000 | 東京都 町田市玉川学園4-20-27 |
539 | 町田5-5 | 町田(都)5-7 | 286,000 | 0.0% | 286,000 | 1.4% | 290,000 | 1.4% | 294,000 | 2.0% | 300,000 | 2.0% | 306,000 | 2.0% | 312,000 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11 |
540 | 町田5-9 | 町田(都)5-8 | 2,700,000 | 0.0% | 2,700,000 | 2.2% | 2,760,000 | 1.1% | 2,790,000 | 2.2% | 2,850,000 | 1.4% | 2,890,000 | 2.8% | 2,970,000 | 東京都 町田市原町田6-3-9 |
541 | 町田5-13 | 町田(都)5-10 | 166,000 | 0.0% | 166,000 | 1.2% | 168,000 | 0.6% | 169,000 | 0.6% | 170,000 | 1.2% | 172,000 | 0.6% | 173,000 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 |
542 | 小金井-8 | 小金井(都)-9 | 381,000 | 0.8% | 384,000 | 1.6% | 390,000 | 0.5% | 392,000 | 2.0% | 400,000 | 1.5% | 406,000 | 3.0% | 418,000 | 東京都 小金井市中町3-14-15 |
543 | 小金井5-2 | 小金井(都)5-2 | 516,000 | 1.7% | 525,000 | 0.8% | 529,000 | 2.3% | 541,000 | 1.7% | 550,000 | 3.6% | 570,000 | 2.3% | 583,000 | 東京都 小金井市本町3-8-6 |
544 | 小平-4 | 小平(都)-5 | 317,000 | 0.9% | 320,000 | 0.6% | 322,000 | 1.9% | 328,000 | 1.2% | 332,000 | 2.1% | 339,000 | 1.2% | 343,000 | 東京都 小平市花小金井1-15-10 |
545 | 小平-19 | 小平(都)-3 | 242,000 | 0.8% | 244,000 | 0.8% | 246,000 | 1.6% | 250,000 | 1.6% | 254,000 | 1.2% | 257,000 | 1.6% | 261,000 | 東京都 小平市津田町1-6-5 |
546 | 小平5-2 | 小平(都)5-1 | 360,000 | 0.3% | 361,000 | 0.8% | 364,000 | 1.4% | 369,000 | 1.4% | 374,000 | 1.3% | 379,000 | 2.1% | 387,000 | 東京都 小平市花小金井南町1-13-20 |
547 | 日野-21 | 日野(都)-3 | 190,000 | 0.0% | 190,000 | 1.6% | 193,000 | 2.1% | 197,000 | 4.1% | 205,000 | 2.4% | 210,000 | 2.4% | 215,000 | 東京都 日野市南平6丁目20番15 |
548 | 日野-25 | 日野(都)-16 | 241,000 | 2.1% | 246,000 | 0.8% | 248,000 | 2.0% | 253,000 | 2.8% | 260,000 | 2.7% | 267,000 | 2.6% | 274,000 | 東京都 日野市神明4丁目24番4 |
549 | 東村山-1 | 東村山(都)-6 | 263,000 | 0.8% | 265,000 | 0.8% | 267,000 | 2.2% | 273,000 | 0.7% | 275,000 | 2.2% | 281,000 | 0.7% | 283,000 | 東京都 東村山市栄町3丁目4番15 |
550 | 東村山-3 | 東村山(都)-7 | 167,000 | 0.6% | 168,000 | 0.6% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 1.7% | 175,000 | 2.3% | 179,000 | 1.1% | 181,000 | 東京都 東村山市恩多町5丁目3番41 |
551 | 東村山5-3 | 東村山(都)5-1 | 340,000 | 0.3% | 341,000 | 0.6% | 343,000 | 1.5% | 348,000 | 1.4% | 353,000 | 1.7% | 359,000 | 1.7% | 365,000 | 東京都 東村山市栄町1丁目6番8 |
552 | 国分寺-5 | 国分寺(都)-2 | 305,000 | 1.0% | 308,000 | 2.3% | 315,000 | 1.3% | 319,000 | 0.9% | 322,000 | 0.9% | 325,000 | 4.6% | 340,000 | 東京都 国分寺市本多3-6-34 |
553 | 国分寺5-1 | 国分寺(都)5-1 | 1,480,000 | 1.4% | 1,500,000 | 3.3% | 1,550,000 | 3.2% | 1,600,000 | 5.0% | 1,680,000 | 3.0% | 1,730,000 | 6.9% | 1,850,000 | 東京都 国分寺市本町2-10-5 |
554 | 国立-11 | 国立(都)-4 | 365,000 | 1.4% | 370,000 | 2.7% | 380,000 | 2.1% | 388,000 | 2.8% | 399,000 | 4.8% | 418,000 | 2.2% | 427,000 | 東京都 国立市東3丁目12番29 |
555 | 福生-3 | 福生(都)-1 | 175,000 | 0.6% | 176,000 | 1.1% | 178,000 | 1.1% | 180,000 | 0.6% | 181,000 | 0.6% | 182,000 | 0.5% | 183,000 | 東京都 福生市大字熊川字北853番18外 |
556 | 福生5-3 | 福生(都)5-1 | 316,000 | 0.0% | 316,000 | 0.9% | 319,000 | 0.3% | 320,000 | 1.3% | 324,000 | 1.2% | 328,000 | 0.6% | 330,000 | 東京都 福生市本町118番1外 |
557 | 狛江-6 | 狛江(都)-1 | 344,000 | 1.2% | 348,000 | 2.6% | 357,000 | 1.1% | 361,000 | 4.7% | 378,000 | 1.1% | 382,000 | 4.7% | 400,000 | 東京都 狛江市岩戸北1-6-7 |
558 | 東大和-6 | 東大和(都)-9 | 210,000 | 0.0% | 210,000 | 1.0% | 212,000 | 0.9% | 214,000 | 1.4% | 217,000 | 0.9% | 219,000 | 1.4% | 222,000 | 東京都 東大和市南街1丁目37番2 |
559 | 清瀬-1 | 清瀬(都)-3 | 279,000 | 0.4% | 280,000 | 0.7% | 282,000 | 1.4% | 286,000 | 0.7% | 288,000 | 1.4% | 292,000 | 1.0% | 295,000 | 東京都 清瀬市松山2-8-6 |
560 | 清瀬5-1 | 清瀬(都)5-2 | 423,000 | 0.2% | 424,000 | 0.5% | 426,000 | 1.6% | 433,000 | 0.9% | 437,000 | 1.6% | 444,000 | 1.6% | 451,000 | 東京都 清瀬市松山1-11-12 |
561 | 東久留米-5 | 東久留米(都)-9 | 270,000 | 0.7% | 272,000 | 1.5% | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 1.1% | 282,000 | 1.4% | 286,000 | 1.0% | 289,000 | 東京都 東久留米市新川町1-12-3 |
562 | 東久留米-11 | 東久留米(都)-3 | 192,000 | 1.0% | 194,000 | 0.5% | 195,000 | 1.5% | 198,000 | 1.0% | 200,000 | 1.5% | 203,000 | 1.0% | 205,000 | 東京都 東久留米市前沢5-29-21 |
563 | 武蔵村山-1 | 武蔵村山(都)-8 | 153,000 | 0.7% | 154,000 | 1.3% | 156,000 | 1.3% | 158,000 | 0.6% | 159,000 | 1.3% | 161,000 | 1.2% | 163,000 | 東京都 武蔵村山市大南1丁目158番1 |
564 | 多摩-8 | 多摩(都)-5 | 265,000 | 0.8% | 267,000 | 1.9% | 272,000 | 1.5% | 276,000 | 2.2% | 282,000 | 1.8% | 287,000 | 2.1% | 293,000 | 東京都 多摩市一ノ宮4丁目13番13 |
565 | 多摩-18 | 多摩(都)-14 | 188,000 | 0.0% | 188,000 | 1.6% | 191,000 | 1.0% | 193,000 | 2.6% | 198,000 | 1.5% | 201,000 | 2.5% | 206,000 | 東京都 多摩市乞田838番1 |
566 | 多摩-26 | 多摩(都)-13 | 191,000 | 0.0% | 191,000 | 1.6% | 194,000 | 1.0% | 196,000 | 3.1% | 202,000 | 1.0% | 204,000 | 2.9% | 210,000 | 東京都 多摩市関戸5丁目25番22 |
567 | 多摩5-5 | 多摩(都)5-2 | 720,000 | 2.1% | 735,000 | 3.8% | 763,000 | 3.8% | 792,000 | 6.1% | 840,000 | 東京都 多摩市関戸1丁目11番9 | ||||
568 | 稲城-11 | 稲城(都)-12 | 278,000 | 0.7% | 280,000 | 1.1% | 283,000 | 2.1% | 289,000 | 0.3% | 290,000 | 1.7% | 295,000 | 1.7% | 300,000 | 東京都 稲城市大字東長沼字四号1283番4 |
569 | 稲城5-2 | 稲城(都)5-2 | 280,000 | 0.7% | 282,000 | 1.1% | 285,000 | 2.5% | 292,000 | 2.7% | 300,000 | 1.7% | 305,000 | 1.6% | 310,000 | 東京都 稲城市(22街区大字大丸1030番1) |
570 | 羽村5-1 | 羽村(都)5-1 | 177,000 | 1.1% | 179,000 | 1.1% | 181,000 | 1.1% | 183,000 | 1.1% | 185,000 | 1.1% | 187,000 | 0.5% | 188,000 | 東京都 羽村市緑ヶ丘1丁目14番4 |
571 | あきる野-4 | あきる野(都)-3 | 118,000 | 0.8% | 119,000 | 0.8% | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.0% | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 東京都 あきる野市雨間字澤田415番15 |
572 | 西東京-1 | 西東京(都)-2 | 362,000 | 0.8% | 365,000 | 0.8% | 368,000 | 0.8% | 371,000 | 1.1% | 375,000 | 2.4% | 384,000 | 1.8% | 391,000 | 東京都 西東京市田無町4-8-12 |
573 | 西東京-20 | 西東京(都)-4 | 239,000 | 0.4% | 240,000 | 0.8% | 242,000 | 0.8% | 244,000 | 1.6% | 248,000 | 2.0% | 253,000 | 1.2% | 256,000 | 東京都 西東京市泉町4-5-3 |
574 | 西東京5-1 | 西東京(都)5-1 | 803,000 | 2.1% | 820,000 | 0.9% | 827,000 | 2.2% | 845,000 | 2.4% | 865,000 | 3.4% | 894,000 | 5.1% | 940,000 | 東京都 西東京市田無町4-28-14 |
575 | 東京瑞穂-3 | 瑞穂(都)-1 | 104,000 | 0.0% | 104,000 | 1.0% | 105,000 | 1.0% | 106,000 | 0.9% | 107,000 | 0.9% | 108,000 | 0.9% | 109,000 | 東京都 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎字宿東2365番4 |
576 | 横浜鶴見-4 | 鶴見(県)-6 | 295,000 | 0.7% | 297,000 | 0.3% | 298,000 | 1.0% | 301,000 | 1.0% | 304,000 | 1.3% | 308,000 | 1.3% | 312,000 | 神奈川県 横浜市鶴見区向井町1丁目33番1外 |
577 | 横浜鶴見-15 | 鶴見(県)-5 | 198,000 | 0.0% | 198,000 | 0.5% | 199,000 | 0.5% | 200,000 | 0.5% | 201,000 | 1.0% | 203,000 | 1.0% | 205,000 | 神奈川県 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-57-15 |
578 | 横浜鶴見-21 | 鶴見(県)-2 | 305,000 | 1.0% | 308,000 | 1.0% | 311,000 | 1.9% | 317,000 | 2.2% | 324,000 | 2.2% | 331,000 | 2.7% | 340,000 | 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾中台22-30 |
579 | 横浜鶴見5-3 | 鶴見(県)5-6 | 692,000 | 0.9% | 698,000 | 1.4% | 708,000 | 1.7% | 720,000 | 2.1% | 735,000 | 3.4% | 760,000 | 5.4% | 801,000 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4-16-2 |
580 | 横浜鶴見5-7 | 鶴見(県)5-7 | 357,000 | 2.8% | 367,000 | 2.7% | 377,000 | 4.8% | 395,000 | 4.1% | 411,000 | 神奈川県 横浜市鶴見区生麦1-11-13 | ||||
581 | 横浜神奈川-6 | 神奈川(県)-1 | 280,000 | 1.8% | 285,000 | 1.8% | 290,000 | 2.8% | 298,000 | 3.0% | 307,000 | 3.6% | 318,000 | 3.1% | 328,000 | 神奈川県 横浜市神奈川区大口仲町40番6 |
582 | 横浜神奈川-11 | 神奈川(県)-8 | 296,000 | 1.4% | 300,000 | 1.7% | 305,000 | 2.6% | 313,000 | 2.9% | 322,000 | 3.4% | 333,000 | 3.0% | 343,000 | 神奈川県 横浜市神奈川区三ツ沢上町4-40 |
583 | 横浜神奈川-14 | 神奈川(県)-4 | 339,000 | 2.4% | 347,000 | 1.2% | 351,000 | 2.8% | 361,000 | 3.0% | 372,000 | 3.5% | 385,000 | 3.4% | 398,000 | 神奈川県 横浜市神奈川区六角橋3-15-17 |
584 | 横浜神奈川5-5 | 神奈川(県)5-3 | 487,000 | 1.6% | 495,000 | 4.0% | 515,000 | 4.1% | 536,000 | 5.8% | 567,000 | 5.8% | 600,000 | 5.8% | 635,000 | 神奈川県 横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 |
585 | 横浜西-4 | 西(県)-6 | 257,000 | 1.2% | 260,000 | 0.8% | 262,000 | 1.1% | 265,000 | 1.1% | 268,000 | 1.9% | 273,000 | 1.8% | 278,000 | 神奈川県 横浜市西区西戸部町2丁目118番5外 |
586 | 横浜西5-1 | 西(県)5-9 | 16,100,000 | 0.6% | 16,200,000 | 0.6% | 16,300,000 | 0.6% | 16,400,000 | 1.2% | 16,600,000 | 1.2% | 16,800,000 | 0.6% | 16,900,000 | 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 |
587 | 横浜西5-13 | 西(県)5-7 | 5,150,000 | 3.1% | 5,310,000 | 1.3% | 5,380,000 | 1.9% | 5,480,000 | 2.0% | 5,590,000 | 1.1% | 5,650,000 | 0.7% | 5,690,000 | 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 |
588 | 横浜西5-16 | 西(県)5-8 | 396,000 | 2.5% | 406,000 | 3.4% | 420,000 | 3.6% | 435,000 | 6.2% | 462,000 | 6.5% | 492,000 | 6.5% | 524,000 | 神奈川県 横浜市西区中央1-30-7 |
589 | 横浜西5-17 | 西(県)5-2 | 2,850,000 | 3.5% | 2,950,000 | 3.4% | 3,050,000 | 4.9% | 3,200,000 | 5.0% | 3,360,000 | 5.7% | 3,550,000 | 5.9% | 3,760,000 | 神奈川県 横浜市西区高島2-14-11 |
590 | 横浜中-7 | 中(県)-1 | 307,000 | 1.0% | 310,000 | 1.3% | 314,000 | 2.2% | 321,000 | 2.2% | 328,000 | 2.7% | 337,000 | 2.7% | 346,000 | 神奈川県 横浜市中区豆口台118番46 |
591 | 横浜中5-1 | 中(県)5-4 | 1,080,000 | 1.9% | 1,100,000 | 1.8% | 1,120,000 | 1.8% | 1,140,000 | 4.4% | 1,190,000 | 4.2% | 1,240,000 | 4.0% | 1,290,000 | 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 |
592 | 横浜中5-23 | 中(県)5-13 | 635,000 | 7.1% | 680,000 | 7.4% | 730,000 | 神奈川県 横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 | ||||||||
593 | 横浜南-2 | 南(県)-9 | 294,000 | 1.7% | 299,000 | 1.0% | 302,000 | 1.7% | 307,000 | 1.6% | 312,000 | 1.6% | 317,000 | 1.6% | 322,000 | 神奈川県 横浜市南区井土ケ谷下町10番2 |
594 | 横浜南-6 | 南(県)-8 | 183,000 | 0.5% | 184,000 | 0.0% | 184,000 | 1.1% | 186,000 | 0.5% | 187,000 | 1.1% | 189,000 | 1.6% | 192,000 | 神奈川県 横浜市南区永田山王台8-7 |
595 | 横浜南5-2 | 南(県)5-1 | 471,000 | 3.4% | 487,000 | 3.3% | 503,000 | 3.6% | 521,000 | 5.2% | 548,000 | 5.3% | 577,000 | 5.4% | 608,000 | 神奈川県 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 |
596 | 横浜保土ケ谷-7 | 保土ケ谷(県)-11 | 202,000 | 2.5% | 207,000 | 1.9% | 211,000 | 3.3% | 218,000 | 3.2% | 225,000 | 3.6% | 233,000 | 3.4% | 241,000 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区西谷2-7-22 |
597 | 横浜保土ケ谷-12 | 保土ケ谷(県)-7 | 276,000 | 1.1% | 279,000 | 1.8% | 284,000 | 1.8% | 289,000 | 2.4% | 296,000 | 2.7% | 304,000 | 2.6% | 312,000 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目23番13 |
598 | 横浜保土ケ谷-15 | 保土ケ谷(県)-8 | 171,000 | 0.0% | 171,000 | 0.0% | 171,000 | 0.6% | 172,000 | 0.6% | 173,000 | 0.6% | 174,000 | 0.6% | 175,000 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区初音ケ丘38-20 |
599 | 横浜保土ケ谷5-3 | 保土ケ谷(県)5-4 | 314,000 | 1.3% | 318,000 | 1.9% | 324,000 | 1.9% | 330,000 | 3.0% | 340,000 | 3.2% | 351,000 | 3.1% | 362,000 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区和田1-14-19 |
600 | 横浜磯子-4 | 磯子(県)-5 | 245,000 | 0.8% | 247,000 | 2.4% | 253,000 | 2.8% | 260,000 | 3.8% | 270,000 | 2.2% | 276,000 | 2.2% | 282,000 | 神奈川県 横浜市磯子区洋光台4-3-22 |
前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |