6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)

■都道府県・市区町村・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
ランキングマップ(地価マップ)
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 地価公示(1月1日)
標準地番号
(国交省HP地価情報)
地価調査(7月1日)
基準地番号
(国交省HP地価情報)
R4.1.1 R4.7.1 R5.1.1 R5.7.1 R6.1.1 R6.7.1 R7.1.1 所在(住居表示)
(Googleマップ)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
             
301 市川-33 市川(県)-14 317,000 4.1% 330,000 4.2% 344,000 10.2% 379,000 2.9% 390,000 6.4% 415,000 1.2% 420,000 千葉県 市川市福栄1-14-11
302 市川-35 市川(県)-10 385,000 2.9% 396,000 6.1% 420,000 8.3% 455,000 5.1% 478,000 1.5% 485,000 0.8% 489,000 千葉県 市川市菅野2-3-15
303 市川-54 市川(県)-12 330,000 4.5% 345,000 4.9% 362,000 9.1% 395,000 5.1% 415,000 6.0% 440,000 1.8% 448,000 千葉県 市川市新田2-28-14
304 市川5-4 市川(県)5-5 1,930,000 4.7% 2,020,000 5.0% 2,120,000 7.1% 2,270,000 6.2% 2,410,000 6.2% 2,560,000 4.3% 2,670,000 千葉県 市川市八幡2-16-6
305 船橋-1 船橋(県)-34 285,000 1.8% 290,000 3.4% 300,000 3.7% 311,000 3.2% 321,000 3.1% 331,000 3.0% 341,000 千葉県 船橋市西船5-19-16
306 船橋-7 船橋(県)-17 100,000 0.0% 100,000 2.0% 102,000 2.0% 104,000 2.9% 107,000 0.9% 108,000 4.6% 113,000 千葉県 船橋市二和東6-6-5
307 船橋-10 船橋(県)-31 282,000 1.4% 286,000 4.9% 300,000 3.7% 311,000 0.6% 313,000 7.3% 336,000 0.6% 338,000 千葉県 船橋市前原西2-41-3
308 船橋-22 船橋(県)-11 318,000 2.2% 325,000 7.4% 349,000 4.6% 365,000 4.1% 380,000 4.5% 397,000 5.0% 417,000 千葉県 船橋市本町4-28-16
309 船橋-28 船橋(県)-5 114,000 0.9% 115,000 0.0% 115,000 6.1% 122,000 0.0% 122,000 4.1% 127,000 1.6% 129,000 千葉県 船橋市丸山5-33-11
310 船橋-37 船橋(県)-13 136,000 0.7% 137,000 1.5% 139,000 2.2% 142,000 3.5% 147,000 2.7% 151,000 2.6% 155,000 千葉県 船橋市習志野台5-24-22
311 船橋5-5 船橋(県)5-8 470,000 2.1% 480,000 4.2% 500,000 8.0% 540,000 3.7% 560,000 8.9% 610,000 3.3% 630,000 千葉県 船橋市西船4-18-15
312 船橋5-6 船橋(県)5-2 1,010,000 2.0% 1,030,000 6.8% 1,100,000 4.5% 1,150,000 7.0% 1,230,000 8.1% 1,330,000 6.8% 1,420,000 千葉県 船橋市前原西2-13-13
313 木更津-19 木更津(県)-13 32,500 0.0% 32,500 0.0% 32,500 1.2% 32,900 1.2% 33,300 1.2% 33,700 2.1% 34,400 千葉県 木更津市中里1-4-5
314 木更津-32 木更津(県)-2 56,400 1.4% 57,200 2.1% 58,400 1.9% 59,500 2.5% 61,000 2.3% 62,400 2.2% 63,800 千葉県 木更津市清見台南3-10-3
315 木更津5-6 木更津(県)5-4 63,300 1.9% 64,500 1.2% 65,300 2.0% 66,600 2.4% 68,200 2.2% 69,700 2.3% 71,300 千葉県 木更津市東中央3-3-13
316 松戸-13 松戸(県)-21 260,000 1.5% 264,000 1.5% 268,000 1.5% 272,000 1.5% 276,000 3.3% 285,000 6.3% 303,000 千葉県 松戸市岩瀬字住吉町23番3外
317 松戸-18 松戸(県)-11 159,000 1.3% 161,000 0.6% 162,000 1.2% 164,000 1.2% 166,000 1.2% 168,000 7.1% 180,000 千葉県 松戸市稔台7丁目12番3
318 松戸-29 松戸(県)-27 106,000 1.9% 108,000 1.9% 110,000 0.9% 111,000 4.5% 116,000 1.7% 118,000 7.6% 127,000 千葉県 松戸市五香西2丁目30番23
319 松戸-39 松戸(県)-7 162,000 0.0% 162,000 1.9% 165,000 0.6% 166,000 2.4% 170,000 2.4% 174,000 5.2% 183,000 千葉県 松戸市二ツ木字上ノ台1642番
320 松戸-42 松戸(県)-14 200,000 2.0% 204,000 1.0% 206,000 1.0% 208,000 2.9% 214,000 2.8% 220,000 4.5% 230,000 千葉県 松戸市新松戸6丁目24番外
321 松戸5-2 松戸(県)5-6 313,000 2.6% 321,000 2.8% 330,000 4.2% 344,000 3.5% 356,000 3.9% 370,000 4.1% 385,000 千葉県 松戸市西馬橋蔵元町12番
322 野田-17 野田(県)-12 54,900 -0.4% 54,700 1.3% 55,400 1.8% 56,400 4.8% 59,100 3.4% 61,100 1.5% 62,000 千葉県 野田市春日町43番13
323 野田-21 野田(県)-10 61,000 2.0% 62,200 2.9% 64,000 3.1% 66,000 2.3% 67,500 2.5% 69,200 0.7% 69,700 千葉県 野田市桜台字原ノ内195番46
324 野田9-3 野田(県)9-2                 88,500 5.1% 93,000 4.6% 97,300 千葉県 野田市泉3丁目4番1外
325 成田-3 成田(県)-14 68,800 1.2% 69,600 2.7% 71,500 2.1% 73,000 2.7% 75,000 5.3% 79,000 4.2% 82,300 千葉県 成田市飯田町字東向野172番107
326 成田-13 成田(県)-15 44,400 1.4% 45,000 3.3% 46,500 1.9% 47,400 5.5% 50,000 6.0% 53,000 5.7% 56,000 千葉県 成田市並木町字角林谷132番3
327 佐倉-9 佐倉(県)-15 79,300 0.5% 79,700 0.9% 80,400 0.5% 80,800 1.2% 81,800 0.9% 82,500 0.6% 83,000 千葉県 佐倉市鏑木町1丁目7番73
328 佐倉-14 佐倉(県)-14 83,700 0.7% 84,300 0.8% 85,000 1.8% 86,500 0.9% 87,300 1.1% 88,300 1.5% 89,600 千葉県 佐倉市上志津字東間作1769番62
329 習志野-13 習志野(県)-11 147,000 0.7% 148,000 0.7% 149,000 0.7% 150,000 0.7% 151,000 0.7% 152,000 0.7% 153,000 千葉県 習志野市大久保4-13-36
330 習志野9-3 習志野(県)9-1             118,000 14.4% 135,000 11.1% 150,000 10.0% 165,000 千葉県 習志野市茜浜3-7-2
331 柏-2 柏(県)-31 261,000 2.7% 268,000 1.5% 272,000 4.8% 285,000 1.8% 290,000 3.4% 300,000 1.0% 303,000 千葉県 柏市千代田2-6-21
332 柏-13 柏(県)-32 75,000 0.0% 75,000 1.1% 75,800 1.1% 76,600 1.2% 77,500 1.9% 79,000 1.1% 79,900 千葉県 柏市高田字西中上224番96
333 柏-15 柏(県)-22 58,800 1.0% 59,400 2.7% 61,000 6.6% 65,000 3.1% 67,000 3.0% 69,000 1.7% 70,200 千葉県 柏市塚崎2丁目5番21
334 柏-20 柏(県)-15     243,000 2.5% 249,000 5.2% 262,000 3.8% 272,000 2.9% 280,000 5.4% 295,000 千葉県 柏市明原3-13-12
335 柏-31 柏(県)-30 93,500 1.6% 95,000 2.7% 97,600 2.5% 100,000 7.0% 107,000 0.9% 108,000 0.9% 109,000 千葉県 柏市増尾台2-23-9
336 柏5-2 柏(県)5-4 680,000 2.9% 700,000 1.1% 708,000 1.4% 718,000 2.1% 733,000 3.7% 760,000 2.1% 776,000 千葉県 柏市柏2-8-20
337 柏9-4 柏(県)9-2 79,300 5.2% 83,400 13.7% 94,800 5.3% 99,800 7.2% 107,000 7.5% 115,000 4.3% 120,000 千葉県 柏市風早1丁目7番1外
338 市原-3 市原(県)-29 53,600 1.1% 54,200 0.7% 54,600 1.8% 55,600 1.8% 56,600 2.5% 58,000 2.4% 59,400 千葉県 市原市姉崎字宮ノ下2236番5
339 市原-25 市原(県)-28 93,900 0.6% 94,500 1.1% 95,500 1.9% 97,300 2.0% 99,200 1.8% 101,000 3.0% 104,000 千葉県 市原市五井東3丁目11番4
340 市原-34 市原(県)-27 61,600 1.1% 62,300 1.6% 63,300 2.2% 64,700 2.3% 66,200 2.7% 68,000 3.4% 70,300 千葉県 市原市八幡石塚2丁目3番6
341 流山-4 流山(県)-3 140,000 0.7% 141,000 0.7% 142,000 9.2% 155,000 6.5% 165,000 7.3% 177,000 7.3% 190,000 千葉県 流山市平和台2丁目5番16
342 流山-10 流山(県)-12 98,000 1.0% 99,000 2.0% 101,000 2.0% 103,000 4.9% 108,000 6.5% 115,000 8.7% 125,000 千葉県 流山市江戸川台東1丁目206番
343 八千代-16 八千代(県)-15 134,000 0.7% 135,000 0.7% 136,000 0.0% 136,000 1.5% 138,000 1.4% 140,000 1.4% 142,000 千葉県 八千代市八千代台南2-16-7
344 八千代-25 八千代(県)-6 203,000 0.5% 204,000 0.5% 205,000 0.5% 206,000 1.0% 208,000 0.5% 209,000 0.5% 210,000 千葉県 八千代市緑が丘2丁目29番12
345 我孫子-7 我孫子(県)-2 163,000 3.7% 169,000 3.6% 175,000 1.7% 178,000 7.9% 192,000 2.1% 196,000 2.0% 200,000 千葉県 我孫子市白山2-5-16
346 我孫子-13 我孫子(県)-7                 72,000 1.4% 73,000 1.4% 74,000 千葉県 我孫子市湖北台8-9-14
347 我孫子-18 我孫子(県)-1 142,000 6.3% 151,000 1.3% 153,000 3.3% 158,000 1.3% 160,000 1.9% 163,000 0.6% 164,000 千葉県 我孫子市柴崎台4-12-38
348 鎌ケ谷-4 鎌ケ谷(県)-9 115,000 0.9% 116,000 0.9% 117,000 0.9% 118,000 0.8% 119,000 1.7% 121,000 3.3% 125,000 千葉県 鎌ケ谷市道野辺中央4-5-18
349 君津-15 君津(県)-12 57,100 0.7% 57,500 0.7% 57,900 1.4% 58,700 1.0% 59,300 1.3% 60,100 1.5% 61,000 千葉県 君津市中野5-14-26
350 富津-2 富津(県)-8 17,500 0.0% 17,500 -0.6% 17,400 0.0% 17,400 -0.6% 17,300 0.0% 17,300 0.0% 17,300 千葉県 富津市大堀字東1499番2
351 浦安-4 浦安(県)-10 361,000 3.9% 375,000 6.7% 400,000 5.0% 420,000 4.8% 440,000 4.5% 460,000 4.3% 480,000 千葉県 浦安市北栄3-36-9
352 浦安-16 浦安(県)-9 360,000 8.3% 390,000 2.6% 400,000 5.0% 420,000 3.6% 435,000 5.7% 460,000 0.7% 463,000 千葉県 浦安市舞浜3-27-9
353 浦安5-2 浦安(県)5-2 870,000 0.0% 870,000 3.4% 900,000 8.9% 980,000 8.2% 1,060,000 9.4% 1,160,000 1.7% 1,180,000 千葉県 浦安市美浜1-8-1
354 四街道-1 四街道(県)-9 94,200 0.5% 94,700 0.5% 95,200 0.8% 96,000 1.0% 97,000 1.0% 98,000 1.8% 99,800 千葉県 四街道市和良比字三才256番168
355 袖ケ浦-6 袖ケ浦(県)-3 61,200 0.7% 61,600 0.6% 62,000 0.8% 62,500 1.6% 63,500 2.0% 64,800 1.9% 66,000 千葉県 袖ケ浦市蔵波台1丁目13番5
356 印西-2 印西(県)-3 35,600 0.3% 35,700 0.3% 35,800 0.6% 36,000 0.8% 36,300 1.4% 36,800 1.4% 37,300 千葉県 印西市小林字宿1606番14外
357 印西5-1 印西(県)5-2 195,000 0.0% 195,000 0.5% 196,000 0.5% 197,000 0.5% 198,000 0.5% 199,000 0.5% 200,000 千葉県 印西市中央北2丁目1番2
358 白井-2 白井(県)-4 81,600 0.5% 82,000 1.2% 83,000 2.4% 85,000 4.7% 89,000 2.5% 91,200 5.4% 96,100 千葉県 白井市池の上1-18-5
359 千代田-3 千代田(都)-1 4,150,000 1.2% 4,200,000 1.9% 4,280,000 2.6% 4,390,000 0.0% 4,390,000 5.2% 4,620,000 4.5% 4,830,000 東京都 千代田区六番町6番1外
360 千代田5-7 千代田(都)5-25 5,570,000 0.5% 5,600,000 1.1% 5,660,000 2.8% 5,820,000 3.8% 6,040,000 6.0% 6,400,000 5.9% 6,780,000 東京都 千代田区神田小川町1丁目1番1外
361 千代田5-19 千代田(都)5-1 26,800,000 0.0% 26,800,000 0.0% 26,800,000 0.0% 26,800,000 0.4% 26,900,000 0.4% 27,000,000 0.4% 27,100,000 東京都 千代田区丸の内3-3-1
362 千代田5-26 千代田(都)5-17 2,270,000 0.0% 2,270,000 3.1% 2,340,000 3.0% 2,410,000 7.9% 2,600,000 7.7% 2,800,000 11.4% 3,120,000 東京都 千代田区神田駿河台2丁目1番47
363 千代田5-29 千代田(都)5-18 6,210,000 0.6% 6,250,000 1.0% 6,310,000 3.0% 6,500,000 3.4% 6,720,000 3.4% 6,950,000 4.3% 7,250,000 東京都 千代田区麹町4丁目4番2
364 中央-4 中央(都)-2 1,330,000 2.3% 1,360,000 2.2% 1,390,000 2.9% 1,430,000 4.9% 1,500,000 7.3% 1,610,000 6.8% 1,720,000 東京都 中央区月島3-25-3
365 中央-8 中央(都)-3 1,090,000 2.8% 1,120,000 1.8% 1,140,000 1.8% 1,160,000 5.2% 1,220,000 6.6% 1,300,000 5.4% 1,370,000 東京都 中央区晴海5-1-9
366 中央5-2 中央(都)5-14 28,200,000 0.4% 28,300,000 0.7% 28,500,000 1.1% 28,800,000 1.7% 29,300,000 2.4% 30,000,000 2.7% 30,800,000 東京都 中央区銀座6-8-3
367 中央5-14 中央(都)5-9 2,200,000 0.5% 2,210,000 1.8% 2,250,000 2.2% 2,300,000 5.7% 2,430,000 5.8% 2,570,000 12.8% 2,900,000 東京都 中央区新富1-9-1
368 中央5-16 中央(都)5-4 5,720,000 0.5% 5,750,000 0.9% 5,800,000 1.2% 5,870,000 3.9% 6,100,000 3.3% 6,300,000 4.0% 6,550,000 東京都 中央区日本橋本町4-1-11
369 中央5-20 中央(都)5-20 1,800,000 0.6% 1,810,000 2.8% 1,860,000 1.6% 1,890,000 5.8% 2,000,000 7.5% 2,150,000 11.6% 2,400,000 東京都 中央区日本橋人形町2-21-10
370 中央5-29 中央(都)5-13 39,100,000 0.5% 39,300,000 0.5% 39,500,000 1.5% 40,100,000 2.0% 40,900,000 2.9% 42,100,000 5.5% 44,400,000 東京都 中央区銀座2-6-7
371 中央5-54 中央(都)5-5 7,750,000 0.0% 7,750,000 0.8% 7,810,000 1.0% 7,890,000 1.4% 8,000,000 4.0% 8,320,000 2.3% 8,510,000 東京都 中央区銀座7丁目5番2外
372 港-2 港(都)-6 2,310,000 0.9% 2,330,000 1.3% 2,360,000 3.0% 2,430,000 2.9% 2,500,000 6.0% 2,650,000 6.0% 2,810,000 東京都 港区六本木5-13-1
373 港-4 港(都)-10 5,000,000 0.8% 5,040,000 1.6% 5,120,000 2.3% 5,240,000 2.1% 5,350,000 3.9% 5,560,000 6.1% 5,900,000 東京都 港区赤坂1-14-11
374 港-9 港(都)-8 1,460,000 2.1% 1,490,000 2.0% 1,520,000 3.9% 1,580,000 3.8% 1,640,000 6.1% 1,740,000 8.0% 1,880,000 東京都 港区高輪1-9-5
375 港5-1 港(都)5-5 13,000,000 1.5% 13,200,000 0.8% 13,300,000 3.0% 13,700,000 2.2% 14,000,000 2.1% 14,300,000 2.1% 14,600,000 東京都 港区新橋1-18-16
376 港5-7 港(都)5-18 4,840,000 0.6% 4,870,000 1.4% 4,940,000 2.0% 5,040,000 3.6% 5,220,000 5.6% 5,510,000 4.4% 5,750,000 東京都 港区赤坂2-13-23
377 港5-10 港(都)5-4 3,950,000 2.0% 4,030,000 2.0% 4,110,000 3.4% 4,250,000 3.1% 4,380,000 6.2% 4,650,000 7.5% 5,000,000 東京都 港区高輪2-19-19
378 港5-12 港(都)5-23 2,410,000 1.2% 2,440,000 2.5% 2,500,000 2.4% 2,560,000 4.7% 2,680,000 5.2% 2,820,000 8.9% 3,070,000 東京都 港区芝大門2-11-1
379 港5-44 港(都)5-13 3,270,000 1.5% 3,320,000 1.5% 3,370,000 4.7% 3,530,000 3.7% 3,660,000 5.7% 3,870,000 8.5% 4,200,000 東京都 港区麻布台3-4-10
380 新宿-4 新宿(都)-12 912,000 2.0% 930,000 2.2% 950,000 2.3% 972,000 2.9% 1,000,000 3.0% 1,030,000 9.7% 1,130,000 東京都 新宿区大京町6番8
381 新宿-17 新宿(都)-9 758,000 1.7% 771,000 2.9% 793,000 1.8% 807,000 3.5% 835,000 3.0% 860,000 8.1% 930,000 東京都 新宿区高田馬場1-21-21
382 新宿5-6 新宿(都)5-11 2,130,000 2.3% 2,180,000 2.3% 2,230,000 2.2% 2,280,000 5.3% 2,400,000 6.3% 2,550,000 10.6% 2,820,000 東京都 新宿区高田馬場2-8-4
383 新宿5-8 新宿(都)5-15 4,000,000 1.8% 4,070,000 2.5% 4,170,000 2.4% 4,270,000 5.4% 4,500,000 5.6% 4,750,000 9.5% 5,200,000 東京都 新宿区四谷3丁目1番8
384 新宿5-9 新宿(都)5-13 12,800,000 0.0% 12,800,000 0.0% 12,800,000 0.8% 12,900,000 0.8% 13,000,000 3.1% 13,400,000 0.7% 13,500,000 東京都 新宿区西新宿2-6-1
385 新宿5-13 新宿(都)5-19 1,500,000 1.3% 1,520,000 2.0% 1,550,000 1.9% 1,580,000 4.4% 1,650,000 6.1% 1,750,000 8.6% 1,900,000 東京都 新宿区若松町33-9
386 新宿5-15 新宿(都)5-10 17,400,000 1.7% 17,700,000 1.7% 18,000,000 2.2% 18,400,000 1.6% 18,700,000 3.7% 19,400,000 3.1% 20,000,000 東京都 新宿区新宿3-5-4
387 新宿5-22 新宿(都)5-26 1,570,000 1.9% 1,600,000 1.9% 1,630,000 2.5% 1,670,000 4.8% 1,750,000 4.0% 1,820,000 9.9% 2,000,000 東京都 新宿区新宿1-31-16
388 新宿5-40 新宿(都)5-17 1,050,000 1.9% 1,070,000 1.9% 1,090,000 2.8% 1,120,000 4.5% 1,170,000 5.1% 1,230,000 13.8% 1,400,000 東京都 新宿区北新宿1-12-12
389 文京-2 文京(都)-2 1,160,000 0.9% 1,170,000 2.6% 1,200,000 3.3% 1,240,000 3.2% 1,280,000 5.5% 1,350,000 5.9% 1,430,000 東京都 文京区西片1-11-5
390 文京-7 文京(都)-5 946,000 1.5% 960,000 2.1% 980,000 4.1% 1,020,000 2.9% 1,050,000 4.8% 1,100,000 5.5% 1,160,000 東京都 文京区白山4-28-18
391 文京-10 文京(都)-7 965,000 2.2% 986,000 2.4% 1,010,000 4.0% 1,050,000 3.8% 1,090,000 5.5% 1,150,000 7.0% 1,230,000 東京都 文京区小石川5-17-12
392 文京5-5 文京(都)5-2 2,600,000 1.5% 2,640,000 3.0% 2,720,000 4.8% 2,850,000 7.0% 3,050,000 6.6% 3,250,000 7.7% 3,500,000 東京都 文京区小石川1-3-21
393 文京5-9 文京(都)5-7 1,360,000 2.2% 1,390,000 3.6% 1,440,000 3.5% 1,490,000 5.4% 1,570,000 6.4% 1,670,000 7.2% 1,790,000 東京都 文京区千駄木3-40-2
394 台東-4 台東(都)-1 859,000 1.7% 874,000 2.4% 895,000 2.7% 919,000 3.0% 947,000 3.0% 975,000 6.7% 1,040,000 東京都 台東区上野桜木1-1-5
395 台東5-5 台東(都)5-17 1,600,000 3.1% 1,650,000 5.5% 1,740,000 5.7% 1,840,000 11.4% 2,050,000 12.2% 2,300,000 12.2% 2,580,000 東京都 台東区西浅草2-13-10
396 台東5-7 台東(都)5-8 2,680,000 1.1% 2,710,000 2.6% 2,780,000 3.2% 2,870,000 4.5% 3,000,000 5.3% 3,160,000 8.2% 3,420,000 東京都 台東区浅草橋1-18-10
397 台東5-17 台東(都)5-21 1,190,000 1.7% 1,210,000 2.5% 1,240,000 3.2% 1,280,000 4.7% 1,340,000 5.2% 1,410,000 6.4% 1,500,000 東京都 台東区三筋2-24-8
398 台東5-26 台東(都)5-22 1,280,000 1.6% 1,300,000 2.3% 1,330,000 3.8% 1,380,000 4.3% 1,440,000 5.6% 1,520,000 5.3% 1,600,000 東京都 台東区東上野1-7-13
399 台東5-34 台東(都)5-6 588,000 1.2% 595,000 2.5% 610,000 3.4% 631,000 4.6% 660,000 6.2% 701,000 13.8% 798,000 東京都 台東区浅草5-37-6
400 墨田-1 墨田(都)-4 490,000 2.0% 500,000 2.2% 511,000 3.1% 527,000 3.2% 544,000 5.7% 575,000 5.6% 607,000 東京都 墨田区向島3-14-6

前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 地価公示
標準地番号
(1月1日)
地価調査
基準地番号
(7月1日)
R4.1.1 R4.7.1 R5.1.1 R5.7.1 R6.1.1 R6.7.1 R7.1.1 所在(住居表示)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)
変動率
(%)
価格
(円/u)