6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
201 | 群馬千代田-1 | 千代田(県)-2 | 20,700 | -1.0% | 20,500 | -0.5% | 20,400 | -0.5% | 20,300 | 0.0% | 20,300 | 0.0% | 20,300 | 0.0% | 20,300 | 群馬県 邑楽郡千代田町大字赤岩字南権現1007番2外 |
202 | 大泉-1 | 大泉(県)-3 | 33,200 | -0.3% | 33,100 | 0.0% | 33,100 | 0.0% | 33,100 | 0.0% | 33,100 | 0.0% | 33,100 | 0.0% | 33,100 | 群馬県 邑楽郡大泉町住吉38-3 |
203 | 邑楽-2 | 邑楽(県)-1 | 28,200 | -0.4% | 28,100 | -0.4% | 28,000 | -0.4% | 27,900 | -0.4% | 27,800 | 0.0% | 27,800 | 0.0% | 27,800 | 群馬県 邑楽郡邑楽町大字明野42番8 |
204 | さいたま西-4 | さいたま西(県)-6 | 113,000 | 0.9% | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 1.7% | 117,000 | 0.9% | 118,000 | 1.7% | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 埼玉県 さいたま市西区大字土屋字上谷436番71 |
205 | さいたま北-3 | さいたま北(県)-2 | 269,000 | 1.5% | 273,000 | 1.8% | 278,000 | 1.4% | 282,000 | 1.8% | 287,000 | 2.1% | 293,000 | 1.7% | 298,000 | 埼玉県 さいたま市北区土呂町1丁目39番10 |
206 | さいたま大宮-9 | さいたま大宮(県)-1 | 274,000 | 1.5% | 278,000 | 1.8% | 283,000 | 1.4% | 287,000 | 1.7% | 292,000 | 2.1% | 298,000 | 1.7% | 303,000 | 埼玉県 さいたま市大宮区大成町1丁目282番2外 |
207 | さいたま大宮5-2 | さいたま大宮(県)5-5 | 1,110,000 | 2.7% | 1,140,000 | 1.8% | 1,160,000 | 2.6% | 1,190,000 | 2.5% | 1,220,000 | 3.3% | 1,260,000 | 3.2% | 1,300,000 | 埼玉県 さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 |
208 | さいたま見沼-14 | さいたま見沼(県)-6 | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 埼玉県 さいたま市見沼区大字南中丸字南五反田1117番35 |
209 | さいたま見沼5-1 | さいたま見沼(県)5-1 | 296,000 | 1.0% | 299,000 | 1.0% | 302,000 | 1.3% | 306,000 | 1.6% | 311,000 | 1.0% | 314,000 | 1.3% | 318,000 | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮4丁目9番3 |
210 | さいたま中央5-4 | さいたま中央(県)5-4 | 345,000 | 1.7% | 351,000 | 1.4% | 356,000 | 1.7% | 362,000 | 0.8% | 365,000 | 1.9% | 372,000 | 0.5% | 374,000 | 埼玉県 さいたま市中央区(南与野駅西口13街区6外) |
211 | さいたま中央5-5 | さいたま中央(県)5-5 | 913,000 | 1.1% | 923,000 | 1.3% | 935,000 | 1.3% | 947,000 | 1.4% | 960,000 | 1.3% | 972,000 | 1.3% | 985,000 | 埼玉県 さいたま市中央区新都心4番1外 |
212 | さいたま浦和-2 | さいたま浦和(県)-2 | 510,000 | 3.1% | 526,000 | 2.1% | 537,000 | 0.9% | 542,000 | 2.4% | 555,000 | 0.9% | 560,000 | 1.8% | 570,000 | 埼玉県 さいたま市浦和区岸町3-1-19 |
213 | さいたま浦和-9 | さいたま浦和(県)-4 | 378,000 | 1.9% | 385,000 | 1.6% | 391,000 | 1.3% | 396,000 | 1.3% | 401,000 | 1.2% | 406,000 | 1.7% | 413,000 | 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和1-5-12 |
214 | さいたま浦和5-4 | さいたま浦和(県)5-5 | 810,000 | 2.0% | 826,000 | 2.3% | 845,000 | 3.1% | 871,000 | 4.8% | 913,000 | 3.1% | 941,000 | 4.6% | 984,000 | 埼玉県 さいたま市浦和区仲町1-6-1 |
215 | さいたま南-13 | さいたま南(県)-2 | 325,000 | 1.5% | 330,000 | 2.7% | 339,000 | 1.2% | 343,000 | 2.0% | 350,000 | 1.1% | 354,000 | 1.7% | 360,000 | 埼玉県 さいたま市南区鹿手袋4-9-4 |
216 | さいたま南5-3 | さいたま南(県)5-3 | 635,000 | 1.7% | 646,000 | 2.5% | 662,000 | 2.6% | 679,000 | 1.6% | 690,000 | 2.6% | 708,000 | 1.7% | 720,000 | 埼玉県 さいたま市南区白幡5-19-22 |
217 | さいたま緑-1 | さいたま緑(県)-1 | 166,000 | 0.6% | 167,000 | 3.6% | 173,000 | 0.6% | 174,000 | 1.1% | 176,000 | 1.1% | 178,000 | 1.1% | 180,000 | 埼玉県 さいたま市緑区大間木3丁目33番3 |
218 | さいたま緑-4 | さいたま緑(県)-9 | 186,000 | 0.5% | 187,000 | 4.3% | 195,000 | 0.5% | 196,000 | 1.0% | 198,000 | 1.0% | 200,000 | 0.5% | 201,000 | 埼玉県 さいたま市緑区原山4-23-12 |
219 | さいたま岩槻-1 | さいたま岩槻(県)-2 | 113,000 | 0.9% | 114,000 | 1.8% | 116,000 | 3.4% | 120,000 | 1.7% | 122,000 | 2.5% | 125,000 | 1.6% | 127,000 | 埼玉県 さいたま市岩槻区本町3-19-19 |
220 | 川越-2 | 川越(県)-20 | 273,000 | 1.5% | 277,000 | 1.4% | 281,000 | 2.1% | 287,000 | 1.4% | 291,000 | 2.7% | 299,000 | 1.0% | 302,000 | 埼玉県 川越市仙波町2丁目17番22 |
221 | 川越-7 | 川越(県)-6 | 161,000 | 1.2% | 163,000 | 1.2% | 165,000 | 2.4% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 2.3% | 176,000 | 1.7% | 179,000 | 埼玉県 川越市砂新田2丁目19番21外 |
222 | 川越5-4 | 川越(県)5-4 | 370,000 | 1.6% | 376,000 | 1.6% | 382,000 | 1.6% | 388,000 | 1.5% | 394,000 | 1.5% | 400,000 | 2.3% | 409,000 | 埼玉県 川越市新富町1丁目11番8 |
223 | 熊谷-12 | 熊谷(県)-13 | 71,600 | 0.6% | 72,000 | 0.3% | 72,200 | 0.3% | 72,400 | 0.3% | 72,600 | 0.0% | 72,600 | 0.0% | 72,600 | 埼玉県 熊谷市赤城町3丁目32番2外 |
224 | 熊谷5-3 | 熊谷(県)5-5 | 97,800 | 0.0% | 97,800 | 0.2% | 98,000 | 0.8% | 98,800 | 0.4% | 99,200 | 0.8% | 100,000 | 1.0% | 101,000 | 埼玉県 熊谷市宮町2丁目132番2 |
225 | 川口-1 | 川口(県)-25 | 330,000 | 2.4% | 338,000 | 3.8% | 351,000 | 2.3% | 359,000 | 4.5% | 375,000 | 2.1% | 383,000 | 4.2% | 399,000 | 埼玉県 川口市西青木1-19-6 |
226 | 川口-28 | 川口(県)-27 | 214,000 | 2.8% | 220,000 | 3.6% | 228,000 | 3.1% | 235,000 | 3.8% | 244,000 | 3.3% | 252,000 | 3.6% | 261,000 | 埼玉県 川口市戸塚東2-13-20 |
227 | 川口-31 | 川口(県)-24 | 139,000 | 0.7% | 140,000 | 1.4% | 142,000 | 1.4% | 144,000 | 1.4% | 146,000 | 1.4% | 148,000 | 1.4% | 150,000 | 埼玉県 川口市東本郷2-2-29 |
228 | 川口-33 | 川口(県)-11 | 211,000 | 3.3% | 218,000 | 3.2% | 225,000 | 3.6% | 233,000 | 3.4% | 241,000 | 2.5% | 247,000 | 2.4% | 253,000 | 埼玉県 川口市上青木西3-10-24 |
229 | 川口-51 | 川口(県)-8 | 220,000 | 1.4% | 223,000 | 3.1% | 230,000 | 2.6% | 236,000 | 2.5% | 242,000 | 2.1% | 247,000 | 3.2% | 255,000 | 埼玉県 川口市朝日3-13-9 |
230 | 川口-74 | 川口(県)-28 | 202,000 | 2.5% | 207,000 | 4.8% | 217,000 | 1.4% | 220,000 | 1.8% | 224,000 | 1.8% | 228,000 | 1.8% | 232,000 | 埼玉県 川口市坂下町3-12-14 |
231 | 川口5-2 | 川口(県)5-1 | 1,300,000 | 0.8% | 1,310,000 | 1.5% | 1,330,000 | 3.0% | 1,370,000 | 1.5% | 1,390,000 | 2.9% | 1,430,000 | 4.9% | 1,500,000 | 埼玉県 川口市栄町3-12-2 |
232 | 行田-6 | 行田(県)-7 | 37,900 | -0.8% | 37,600 | -0.3% | 37,500 | -0.3% | 37,400 | 0.0% | 37,400 | 0.0% | 37,400 | 0.0% | 37,400 | 埼玉県 行田市向町7-40 |
233 | 行田5-3 | 行田(県)5-1 | 80,400 | 0.0% | 80,400 | -0.1% | 80,300 | 0.0% | 80,300 | 0.0% | 80,300 | -0.4% | 80,000 | 0.0% | 80,000 | 埼玉県 行田市壱里山町18番6 |
234 | 所沢-1 | 所沢(県)-20 | 209,000 | 1.4% | 212,000 | 1.4% | 215,000 | 1.4% | 218,000 | 1.4% | 221,000 | 1.4% | 224,000 | 1.3% | 227,000 | 埼玉県 所沢市緑町4丁目1842番10 |
235 | 所沢-26 | 所沢(県)-7 | 200,000 | 1.5% | 203,000 | 1.5% | 206,000 | 1.5% | 209,000 | 1.9% | 213,000 | 1.4% | 216,000 | 2.3% | 221,000 | 埼玉県 所沢市大字北秋津字旧安松道282番7 |
236 | 所沢-43 | 所沢(県)-16 | 176,000 | 1.1% | 178,000 | 1.7% | 181,000 | 1.1% | 183,000 | 1.6% | 186,000 | 1.1% | 188,000 | 1.6% | 191,000 | 埼玉県 所沢市上新井5丁目67番26 |
237 | 所沢5-6 | 所沢(県)5-4 | 326,000 | 0.9% | 329,000 | 1.2% | 333,000 | 1.5% | 338,000 | 1.5% | 343,000 | 1.5% | 348,000 | 1.4% | 353,000 | 埼玉県 所沢市小手指町1丁目15番7 |
238 | 飯能-3 | 飯能(県)-9 | 117,000 | 0.9% | 118,000 | 0.0% | 118,000 | 1.7% | 120,000 | 0.0% | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 0.0% | 121,000 | 埼玉県 飯能市緑町14番36 |
239 | 飯能5-1 | 飯能(県)5-2 | 242,000 | 0.0% | 242,000 | 0.0% | 242,000 | 0.0% | 242,000 | 0.4% | 243,000 | 0.4% | 244,000 | 0.4% | 245,000 | 埼玉県 飯能市仲町10-3 |
240 | 加須-2 | 加須(県)-6 | 47,000 | -0.4% | 46,800 | -0.2% | 46,700 | -0.2% | 46,600 | -0.2% | 46,500 | -0.2% | 46,400 | -0.2% | 46,300 | 埼玉県 加須市諏訪2-2-23 |
241 | 本庄-3 | 本庄(県)-6 | 65,800 | 0.0% | 65,800 | 0.0% | 65,800 | 0.0% | 65,800 | 1.1% | 66,500 | 0.8% | 67,000 | 1.5% | 68,000 | 埼玉県 本庄市緑1-9-7 |
242 | 東松山-1 | 東松山(県)-7 | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 0.9% | 113,000 | 0.9% | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 0.0% | 115,000 | 埼玉県 東松山市箭弓町1-19-5 |
243 | 春日部-3 | 春日部(県)-2 | 145,000 | 0.7% | 146,000 | 0.7% | 147,000 | 1.4% | 149,000 | 0.7% | 150,000 | 1.3% | 152,000 | 0.7% | 153,000 | 埼玉県 春日部市中央2丁目15番3 |
244 | 春日部-21 | 春日部(県)-3 | 86,900 | 0.0% | 86,900 | 0.0% | 86,900 | 0.5% | 87,300 | 0.3% | 87,600 | 0.1% | 87,700 | 0.2% | 87,900 | 埼玉県 春日部市本田町1丁目98番3 |
245 | 春日部5-2 | 春日部(県)5-3 | 364,000 | 0.0% | 364,000 | 0.0% | 364,000 | 0.0% | 364,000 | 0.3% | 365,000 | 0.3% | 366,000 | 0.0% | 366,000 | 埼玉県 春日部市中央1丁目51番12 |
246 | 狭山-2 | 狭山(県)-2 | 146,000 | 1.4% | 148,000 | 0.7% | 149,000 | 1.3% | 151,000 | 1.3% | 153,000 | 1.3% | 155,000 | 1.3% | 157,000 | 埼玉県 狭山市入間川1-23-9 |
247 | 羽生-7 | 羽生(県)-2 | 39,900 | -0.3% | 39,800 | -0.5% | 39,600 | 0.0% | 39,600 | -0.3% | 39,500 | 0.0% | 39,500 | 0.0% | 39,500 | 埼玉県 羽生市南2-7-9 |
248 | 鴻巣-1 | 鴻巣(県)-5 | 109,000 | 1.8% | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 1.8% | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 1.7% | 117,000 | 0.9% | 118,000 | 埼玉県 鴻巣市本町3-6-16 |
249 | 深谷-8 | 深谷(県)-11 | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 0.0% | 66,000 | 埼玉県 深谷市上柴町西4丁目6番23外 |
250 | 上尾-1 | 上尾(県)-7 | 168,000 | 1.2% | 170,000 | 1.8% | 173,000 | 1.2% | 175,000 | 1.7% | 178,000 | 1.1% | 180,000 | 1.1% | 182,000 | 埼玉県 上尾市上町1-10-13 |
251 | 上尾-11 | 上尾(県)-6 | 120,000 | 0.8% | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 埼玉県 上尾市浅間台3丁目33番11 |
252 | 上尾5-2 | 上尾(県)5-3 | 408,000 | 0.7% | 411,000 | 0.7% | 414,000 | 1.4% | 420,000 | 1.0% | 424,000 | 1.2% | 429,000 | 埼玉県 上尾市宮本町4-18 | ||
253 | 草加-25 | 草加(県)-13 | 165,000 | 1.8% | 168,000 | 1.2% | 170,000 | 2.9% | 175,000 | 2.3% | 179,000 | 3.4% | 185,000 | 1.6% | 188,000 | 埼玉県 草加市谷塚町字谷際1446番38 |
254 | 越谷-4 | 越谷(県)-4 | 219,000 | 2.7% | 225,000 | 1.8% | 229,000 | 2.6% | 235,000 | 2.6% | 241,000 | 3.7% | 250,000 | 1.2% | 253,000 | 埼玉県 越谷市南越谷5丁目6番22 |
255 | 越谷-20 | 越谷(県)-11 | 146,000 | 0.0% | 146,000 | 0.0% | 146,000 | 0.7% | 147,000 | 0.7% | 148,000 | 0.7% | 149,000 | 0.0% | 149,000 | 埼玉県 越谷市千間台西2丁目20番2 |
256 | 越谷5-2 | 越谷(県)5-5 | 405,000 | 1.0% | 409,000 | 3.7% | 424,000 | 2.6% | 435,000 | 3.2% | 449,000 | 埼玉県 越谷市南越谷4丁目12番21外 | ||||
257 | 戸田-4 | 戸田(県)-1 | 287,000 | 2.1% | 293,000 | 2.4% | 300,000 | 2.7% | 308,000 | 2.6% | 316,000 | 3.2% | 326,000 | 2.8% | 335,000 | 埼玉県 戸田市上戸田2-30-14 |
258 | 入間-6 | 入間(県)-9 | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 1.6% | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 0.0% | 128,000 | 埼玉県 入間市久保稲荷1丁目3番12 |
259 | 朝霞-7 | 朝霞(県)-4 | 273,000 | 1.8% | 278,000 | 1.8% | 283,000 | 2.5% | 290,000 | 2.4% | 297,000 | 2.4% | 304,000 | 2.6% | 312,000 | 埼玉県 朝霞市本町1-17-19 |
260 | 志木-2 | 志木(県)-4 | 255,000 | 1.6% | 259,000 | 1.9% | 264,000 | 1.9% | 269,000 | 1.9% | 274,000 | 1.8% | 279,000 | 1.8% | 284,000 | 埼玉県 志木市柏町4-8-40 |
261 | 和光-1 | 和光(県)-1 | 301,000 | 2.0% | 307,000 | 2.0% | 313,000 | 2.2% | 320,000 | 2.2% | 327,000 | 2.1% | 334,000 | 2.1% | 341,000 | 埼玉県 和光市新倉1-22-96 |
262 | 新座-3 | 新座(県)-8 | 157,000 | 1.9% | 160,000 | 1.3% | 162,000 | 1.2% | 164,000 | 1.8% | 167,000 | 1.2% | 169,000 | 1.8% | 172,000 | 埼玉県 新座市片山2-11-16 |
263 | 新座-16 | 新座(県)-11 | 233,000 | 1.3% | 236,000 | 1.3% | 239,000 | 1.3% | 242,000 | 2.1% | 247,000 | 1.6% | 251,000 | 1.6% | 255,000 | 埼玉県 新座市野火止6-5-10 |
264 | 新座5-1 | 新座(県)5-1 | 674,000 | 1.8% | 686,000 | 1.9% | 699,000 | 2.1% | 714,000 | 2.2% | 730,000 | 2.7% | 750,000 | 2.3% | 767,000 | 埼玉県 新座市東北2-36-24 |
265 | 桶川-1 | 桶川(県)-6 | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 埼玉県 桶川市寿2-13-21 |
266 | 久喜-4 | 久喜(県)-6 | 94,800 | 0.0% | 94,800 | 0.5% | 95,300 | 0.2% | 95,500 | 0.6% | 96,100 | 0.6% | 96,700 | 0.3% | 97,000 | 埼玉県 久喜市本町3-16-11 |
267 | 北本-12 | 北本(県)-4 | 121,000 | 0.8% | 122,000 | 0.8% | 123,000 | 0.8% | 124,000 | 0.8% | 125,000 | 0.8% | 126,000 | 0.8% | 127,000 | 埼玉県 北本市中央4丁目198番 |
268 | 八潮-10 | 八潮(県)-3 | 163,000 | 0.6% | 164,000 | 1.2% | 166,000 | 2.4% | 170,000 | 1.8% | 173,000 | 2.9% | 178,000 | 1.7% | 181,000 | 埼玉県 八潮市八潮4丁目23番6 |
269 | 富士見-8 | 富士見(県)-2 | 211,000 | 1.9% | 215,000 | 1.4% | 218,000 | 1.8% | 222,000 | 1.8% | 226,000 | 1.8% | 230,000 | 1.7% | 234,000 | 埼玉県 富士見市水谷2丁目7番8 |
270 | 三郷-12 | 三郷(県)-3 | 131,000 | 0.8% | 132,000 | 0.0% | 132,000 | 3.0% | 136,000 | 1.5% | 138,000 | 2.9% | 142,000 | 1.4% | 144,000 | 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 |
271 | 蓮田-2 | 蓮田(県)-5 | 127,000 | 0.8% | 128,000 | 1.6% | 130,000 | 1.5% | 132,000 | 0.8% | 133,000 | 0.8% | 134,000 | 0.7% | 135,000 | 埼玉県 蓮田市東5-7-14 |
272 | 幸手-1 | 幸手(県)-2 | 59,800 | -0.2% | 59,700 | -0.2% | 59,600 | -0.2% | 59,500 | -0.2% | 59,400 | -0.2% | 59,300 | -0.2% | 59,200 | 埼玉県 幸手市中1-4-47 |
273 | 幸手5-1 | 幸手(県)5-1 | 67,700 | -0.3% | 67,500 | -0.3% | 67,300 | -0.3% | 67,100 | -0.3% | 66,900 | -0.3% | 66,700 | -0.3% | 66,500 | 埼玉県 幸手市中2-2-6 |
274 | 鶴ケ島-6 | 鶴ヶ島(県)-4 | 107,000 | 0.9% | 108,000 | 0.9% | 109,000 | 1.8% | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 1.8% | 114,000 | 0.0% | 114,000 | 埼玉県 鶴ヶ島市脚折町1-11-18 |
275 | ふじみ野-5 | ふじみ野(県)-1 | 182,000 | 1.6% | 185,000 | 1.6% | 188,000 | 1.6% | 191,000 | 1.6% | 194,000 | 2.1% | 198,000 | 1.5% | 201,000 | 埼玉県 ふじみ野市駒西2-9-25 |
276 | 毛呂山-1 | 毛呂山(県)-1 | 42,500 | 0.0% | 42,500 | -0.2% | 42,400 | -0.2% | 42,300 | 0.5% | 42,500 | 0.0% | 42,500 | 0.2% | 42,600 | 埼玉県 入間郡毛呂山町中央3丁目3番3外 |
277 | 埼玉滑川-4 | 滑川(県)-4 | 60,800 | 0.0% | 60,800 | 0.0% | 60,800 | 0.0% | 60,800 | 0.0% | 60,800 | 0.0% | 60,800 | 0.0% | 60,800 | 埼玉県 比企郡滑川町月の輪7丁目23番8 |
278 | 嵐山-1 | 嵐山(県)-2 | 46,000 | 0.0% | 46,000 | 0.0% | 46,000 | 0.0% | 46,000 | 0.0% | 46,000 | -0.4% | 45,800 | 0.0% | 45,800 | 埼玉県 比企郡嵐山町大字菅谷字東原249番46 |
279 | ときがわ-2 | ときがわ(県)-1 | 18,100 | -1.1% | 17,900 | -0.6% | 17,800 | -1.1% | 17,600 | -0.6% | 17,500 | -0.6% | 17,400 | -0.6% | 17,300 | 埼玉県 比企郡ときがわ町大字玉川字伊勢台1169番1 |
280 | 宮代-9 | 宮代(県)-5 | 60,500 | 0.0% | 60,500 | 0.0% | 60,500 | 0.5% | 60,800 | 0.5% | 61,100 | 0.0% | 61,100 | 0.0% | 61,100 | 埼玉県 南埼玉郡宮代町道佛2-6-6 |
281 | 杉戸-4 | 杉戸(県)-1 | 64,000 | 0.0% | 64,000 | 0.0% | 64,000 | 0.0% | 64,000 | 0.0% | 64,000 | 0.0% | 64,000 | 0.0% | 64,000 | 埼玉県 北葛飾郡杉戸町杉戸1-3-27 |
282 | 千葉中央-7 | 中央(県)-13 | 335,000 | 0.3% | 336,000 | 0.3% | 337,000 | 0.3% | 338,000 | 3.6% | 350,000 | 1.4% | 355,000 | 4.8% | 372,000 | 千葉県 千葉市中央区春日2-9-4 |
283 | 千葉中央-12 | 中央(県)-25 | 155,000 | 1.9% | 158,000 | 1.3% | 160,000 | 3.8% | 166,000 | 1.8% | 169,000 | 5.3% | 178,000 | 3.9% | 185,000 | 千葉県 千葉市中央区本町2-8-12 |
284 | 千葉中央-17 | 中央(県)-15 | 114,000 | 1.8% | 116,000 | 1.7% | 118,000 | 2.5% | 121,000 | 3.3% | 125,000 | 2.4% | 128,000 | 3.9% | 133,000 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 |
285 | 千葉中央-28 | 中央(県)-14 | 71,500 | 1.4% | 72,500 | 1.4% | 73,500 | 1.6% | 74,700 | 2.4% | 76,500 | 3.3% | 79,000 | 3.3% | 81,600 | 千葉県 千葉市中央区村田町140番14 |
286 | 千葉中央5-1 | 中央(県)5-13 | 2,000,000 | 2.0% | 2,040,000 | 5.4% | 2,150,000 | 6.0% | 2,280,000 | 5.3% | 2,400,000 | 5.4% | 2,530,000 | 5.5% | 2,670,000 | 千葉県 千葉市中央区富士見2-2-3 |
287 | 千葉中央5-10 | 中央(県)5-14 | 255,000 | 2.4% | 261,000 | 1.5% | 265,000 | 4.5% | 277,000 | 4.7% | 290,000 | 3.4% | 300,000 | 6.0% | 318,000 | 千葉県 千葉市中央区長洲1-20-2 |
288 | 千葉中央5-12 | 中央(県)5-12 | 143,000 | 2.1% | 146,000 | 2.1% | 149,000 | 2.0% | 152,000 | 2.6% | 156,000 | 2.6% | 160,000 | 3.1% | 165,000 | 千葉県 千葉市中央区祐光4-1-4 |
289 | 千葉中央5-15 | 中央(県)5-5 | 500,000 | 0.0% | 500,000 | 2.0% | 510,000 | 2.0% | 520,000 | 4.0% | 541,000 | 3.9% | 562,000 | 5.9% | 595,000 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1-3 |
290 | 千葉花見川-15 | 花見川(県)-11 | 256,000 | 0.8% | 258,000 | 0.8% | 260,000 | 0.8% | 262,000 | 3.1% | 270,000 | 1.9% | 275,000 | 5.5% | 290,000 | 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷3-6-3 |
291 | 千葉花見川-17 | 花見川(県)-12 | 53,800 | -0.2% | 53,700 | -0.2% | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 千葉県 千葉市花見川区千種町361番21 |
292 | 千葉花見川9-1 | 花見川(県)9-1 | 48,300 | 1.2% | 48,900 | 2.2% | 50,000 | 2.0% | 51,000 | 2.9% | 52,500 | 2.9% | 54,000 | 3.0% | 55,600 | 千葉県 千葉市花見川区千種町291番7外 |
293 | 千葉稲毛-8 | 稲毛(県)-13 | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 0.0% | 81,000 | 0.6% | 81,500 | 0.6% | 82,000 | 1.2% | 83,000 | 1.2% | 84,000 | 千葉県 千葉市稲毛区園生町408番35 |
294 | 千葉稲毛5-1 | 稲毛(県)5-3 | 448,000 | 2.0% | 457,000 | 1.3% | 463,000 | 2.8% | 476,000 | 4.0% | 495,000 | 5.5% | 522,000 | 5.4% | 550,000 | 千葉県 千葉市稲毛区小仲台2-5-14 |
295 | 千葉若葉-2 | 若葉(県)-9 | 138,000 | 2.2% | 141,000 | 2.1% | 144,000 | 2.8% | 148,000 | 3.4% | 153,000 | 3.9% | 159,000 | 5.0% | 167,000 | 千葉県 千葉市若葉区都賀3-28-2 |
296 | 千葉若葉-4 | 若葉(県)-13 | 59,000 | 0.0% | 59,000 | 1.0% | 59,600 | 0.5% | 59,900 | 1.8% | 61,000 | 1.8% | 62,100 | 3.1% | 64,000 | 千葉県 千葉市若葉区加曽利町987番13 |
297 | 千葉若葉-16 | 若葉(県)-11 | 99,700 | 1.3% | 101,000 | 1.0% | 102,000 | 2.9% | 105,000 | 2.9% | 108,000 | 3.7% | 112,000 | 4.5% | 117,000 | 千葉県 千葉市若葉区みつわ台4-5-17 |
298 | 千葉緑-7 | 緑(県)-4 | 104,000 | 2.9% | 107,000 | 1.9% | 109,000 | 3.7% | 113,000 | 6.2% | 120,000 | 3.3% | 124,000 | 4.8% | 130,000 | 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 |
299 | 市川-11 | 市川(県)-21 | 223,000 | 0.9% | 225,000 | 0.9% | 227,000 | 7.9% | 245,000 | 2.0% | 250,000 | 6.0% | 265,000 | 0.4% | 266,000 | 千葉県 市川市中山2-2-2 |
300 | 市川-30 | 市川(県)-4 | 165,000 | 3.0% | 170,000 | 6.5% | 181,000 | 7.2% | 194,000 | 4.6% | 203,000 | 5.4% | 214,000 | 0.9% | 216,000 | 千葉県 市川市宮久保1-19-14 |
前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |