6ヶ月ごと地価ランキング(地価公示と地価調査の同一地点)
■都道府県・市区町村・土地用途の選択
※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき |
注1:)地価公示と地価調査の同一地点の地価ランキングです。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
注2:)この同一地点は「地価公示の代表標準地」と「地価調査の指定基準地」に該当しますが、両者の諸関係から、代表標準地でも表示されていないものと代表標準地以外の同一地点が表示されているものが有ります。
注3:)代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう(官報の備考より)。 通常、住宅地では10〜15地点に1地点、商業地では5〜10地点に1地点設置されています。
順位 | 地価公示(1月1日) 標準地番号 (国交省HP地価情報) |
地価調査(7月1日) 基準地番号 (国交省HP地価情報) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) (Googleマップ) |
||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|||||||
101 | いわき-25 | いわき(県)-53 | 53,600 | 0.0% | 53,600 | 0.2% | 53,700 | 0.0% | 53,700 | 0.0% | 53,700 | 0.0% | 53,700 | -0.9% | 53,200 | 福島県 いわき市好間町下好間字手倉52番3 |
102 | いわき-26 | いわき(県)-41 | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 0.0% | 34,900 | 福島県 いわき市佐糠町2丁目9番11 |
103 | いわき-34 | いわき(県)-58 | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 0.0% | 50,000 | 福島県 いわき市内郷高坂町高橋125番 |
104 | いわき-40 | いわき(県)-42 | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 0.0% | 40,300 | 福島県 いわき市常磐上湯長谷町五反田292番 |
105 | いわき-46 | いわき(県)-16 | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 0.0% | 55,900 | 福島県 いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 |
106 | いわき-51 | いわき(県)-56 | 44,500 | 2.0% | 45,400 | 1.3% | 46,000 | 2.2% | 47,000 | 2.1% | 48,000 | 1.3% | 48,600 | 1.9% | 49,500 | 福島県 いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 |
107 | いわき-64 | いわき(県)-55 | 43,100 | 0.0% | 43,100 | 0.0% | 43,100 | 0.0% | 43,100 | 0.0% | 43,100 | 0.9% | 43,500 | 0.5% | 43,700 | 福島県 いわき市小名浜字燈籠原1番30外 |
108 | いわき5-3 | いわき(県)5-4 | 85,400 | 1.4% | 86,600 | 1.6% | 88,000 | 3.2% | 90,800 | 2.4% | 93,000 | 2.4% | 95,200 | 2.1% | 97,200 | 福島県 いわき市平字童子町4番10 |
109 | いわき5-5 | いわき(県)5-7 | 60,000 | 0.0% | 60,000 | 1.0% | 60,600 | 0.7% | 61,000 | 0.7% | 61,400 | 0.7% | 61,800 | 0.2% | 61,900 | 福島県 いわき市小名浜花畑町10番7 |
110 | 白河-2 | 白河(県)-4 | 33,700 | 0.0% | 33,700 | 0.0% | 33,700 | 0.0% | 33,700 | 0.6% | 33,900 | 0.3% | 34,000 | 0.0% | 34,000 | 福島県 白河市南町12番 |
111 | 須賀川-5 | 須賀川(県)-6 | 41,400 | 1.9% | 42,200 | 0.5% | 42,400 | 1.9% | 43,200 | 0.7% | 43,500 | 1.1% | 44,000 | 0.9% | 44,400 | 福島県 須賀川市弘法坦120番 |
112 | 水戸-4 | 水戸(県)-19 | 42,500 | 0.0% | 42,500 | 0.0% | 42,500 | 茨城県 水戸市東赤塚2141番5 | ||||||||
113 | 水戸-18 | 水戸(県)-27 | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 0.0% | 105,000 | 茨城県 水戸市備前町5-5 |
114 | 水戸5-1 | 水戸(県)5-6 | 57,100 | 0.0% | 57,100 | 0.0% | 57,100 | 0.0% | 57,100 | 0.0% | 57,100 | 0.0% | 57,100 | 0.0% | 57,100 | 茨城県 水戸市赤塚1丁目1983番2 |
115 | 水戸5-4 | 水戸(県)5-3 | 114,000 | 0.9% | 115,000 | 0.9% | 116,000 | 0.9% | 117,000 | 0.9% | 118,000 | 0.8% | 119,000 | 0.8% | 120,000 | 茨城県 水戸市泉町1-2-1 |
116 | 日立-14 | 日立(県)-5 | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 0.0% | 41,500 | 茨城県 日立市末広町3-23-18 |
117 | 日立5-1 | 日立(県)5-2 | 68,000 | -0.1% | 67,900 | -0.1% | 67,800 | -0.1% | 67,700 | -0.1% | 67,600 | -0.1% | 67,500 | -0.1% | 67,400 | 茨城県 日立市鹿島町1-1-13 |
118 | 土浦-9 | 土浦(県)-20 | 50,800 | 0.4% | 51,000 | 0.6% | 51,300 | 0.6% | 51,600 | 1.0% | 52,100 | 1.0% | 52,600 | 1.0% | 53,100 | 茨城県 土浦市千束町2-15 |
119 | 土浦5-2 | 土浦(県)5-4 | 58,900 | -0.3% | 58,700 | -0.3% | 58,500 | -0.2% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 0.0% | 58,400 | 茨城県 土浦市桜町3-1-3 |
120 | 古河-18 | 古河(県)-11 | 46,000 | 0.4% | 46,200 | 0.2% | 46,300 | 0.2% | 46,400 | 0.0% | 46,400 | 0.2% | 46,500 | 0.0% | 46,500 | 茨城県 古河市上辺見字一丁目2657番2 |
121 | 古河5-1 | 古河(県)5-3 | 74,700 | 0.4% | 75,000 | 0.3% | 75,200 | 0.1% | 75,300 | 0.7% | 75,800 | 0.4% | 76,100 | 0.4% | 76,400 | 茨城県 古河市本町1-3-9 |
122 | 石岡-11 | 石岡(県)-2 | 20,800 | 0.0% | 20,800 | 0.0% | 20,800 | 0.0% | 20,800 | 0.0% | 20,800 | 0.0% | 20,800 | 0.0% | 20,800 | 茨城県 石岡市府中5-3-6 |
123 | 石岡5-3 | 石岡(県)5-1 | 41,800 | 0.0% | 41,800 | 0.0% | 41,800 | 0.0% | 41,800 | 0.0% | 41,800 | 0.0% | 41,800 | 0.0% | 41,800 | 茨城県 石岡市東石岡5-7-3 |
124 | 龍ケ崎-6 | 龍ケ崎(県)-1 | 62,100 | -0.3% | 61,900 | 0.0% | 61,900 | 0.0% | 61,900 | 0.2% | 62,000 | 0.3% | 62,200 | 0.5% | 62,500 | 茨城県 龍ケ崎市佐貫4丁目8番7 |
125 | 龍ケ崎9-1 | 龍ケ崎(県)9-1 | 20,500 | 1.5% | 20,800 | 1.4% | 21,100 | 1.4% | 21,400 | 1.4% | 21,700 | 1.4% | 22,000 | 1.8% | 22,400 | 茨城県 龍ケ崎市向陽台3丁目4番1外 |
126 | 常総-3 | 常総(県)-2 | 27,300 | -1.1% | 27,000 | -0.7% | 26,800 | -0.7% | 26,600 | -0.8% | 26,400 | -0.8% | 26,200 | -0.8% | 26,000 | 茨城県 常総市水海道山田町字八間西4722番4 |
127 | 常総5-2 | 常総(県)5-1 | 39,100 | -0.3% | 39,000 | -0.5% | 38,800 | -0.3% | 38,700 | -0.5% | 38,500 | -0.3% | 38,400 | -0.5% | 38,200 | 茨城県 常総市水海道淵頭町字石宮2881番1 |
128 | 常陸太田-2 | 常陸太田(県)-2 | 27,300 | -0.4% | 27,200 | 0.0% | 27,200 | 0.0% | 27,200 | 0.0% | 27,200 | 0.0% | 27,200 | 0.0% | 27,200 | 茨城県 常陸太田市木崎二町3843番2 |
129 | 高萩-3 | 高萩(県)-1 | 22,800 | -0.4% | 22,700 | 0.0% | 22,700 | -0.4% | 22,600 | 0.0% | 22,600 | -0.4% | 22,500 | -0.4% | 22,400 | 茨城県 高萩市有明町2丁目35番2外 |
130 | 笠間5-1 | 笠間(県)5-1 | 32,200 | -0.3% | 32,100 | -0.3% | 32,000 | -0.3% | 31,900 | -0.3% | 31,800 | -0.3% | 31,700 | -0.3% | 31,600 | 茨城県 笠間市赤坂9番5 |
131 | 取手-12 | 取手(県)-4 | 70,000 | -0.4% | 69,700 | -1.1% | 68,900 | -0.1% | 68,800 | -0.1% | 68,700 | 0.0% | 68,700 | 0.0% | 68,700 | 茨城県 取手市台宿1-7-22 |
132 | 取手-14 | 取手(県)-1 | 48,000 | 0.0% | 48,000 | 0.0% | 48,000 | 0.4% | 48,200 | 0.4% | 48,400 | 0.6% | 48,700 | 0.6% | 49,000 | 茨城県 取手市戸頭3-14-28 |
133 | つくば-3 | つくば(県)-8 | 118,000 | 6.8% | 126,000 | 1.6% | 128,000 | 6.3% | 136,000 | 2.2% | 139,000 | 7.2% | 149,000 | 2.0% | 152,000 | 茨城県 つくば市春日2丁目15番5 |
134 | つくば-4 | つくば(県)-12 | 22,600 | -0.4% | 22,500 | -0.4% | 22,400 | 0.0% | 22,400 | 0.0% | 22,400 | 0.0% | 22,400 | 0.0% | 22,400 | 茨城県 つくば市谷田部字駒形4032番3外 |
135 | つくば5-4 | つくば(県)5-5 | 179,000 | 2.2% | 183,000 | 2.2% | 187,000 | 2.7% | 192,000 | 2.6% | 197,000 | 9.1% | 215,000 | 2.3% | 220,000 | 茨城県 つくば市東新井24番3外 |
136 | ひたちなか-12 | ひたちなか(県)-7 | 48,700 | 0.4% | 48,900 | 0.4% | 49,100 | 0.4% | 49,300 | 0.2% | 49,400 | 0.2% | 49,500 | 0.4% | 49,700 | 茨城県 ひたちなか市東大島4-4-2 |
137 | ひたちなか5-2 | ひたちなか(県)5-2 | 54,200 | 0.0% | 54,200 | 0.0% | 54,200 | 0.0% | 54,200 | 0.0% | 54,200 | 0.0% | 54,200 | 0.0% | 54,200 | 茨城県 ひたちなか市笹野町3-2-5 |
138 | 鹿嶋5-1 | 鹿嶋(県)5-1 | 25,600 | -0.4% | 25,500 | 0.0% | 25,500 | 0.0% | 25,500 | 0.0% | 25,500 | 0.4% | 25,600 | 0.4% | 25,700 | 茨城県 鹿嶋市宮中1-9-30 |
139 | 守谷-8 | 守谷(県)-1 | 109,000 | 0.9% | 110,000 | 1.8% | 112,000 | 3.6% | 116,000 | 3.4% | 120,000 | 4.2% | 125,000 | 8.0% | 135,000 | 茨城県 守谷市けやき台5丁目13番7 |
140 | 那珂-4 | 那珂(県)-3 | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 茨城県 那珂市菅谷字小六内1941番49 |
141 | 筑西-5 | 筑西(県)-2 | 31,500 | 0.0% | 31,500 | 0.0% | 31,500 | 0.0% | 31,500 | 0.0% | 31,500 | 0.0% | 31,500 | 0.0% | 31,500 | 茨城県 筑西市菅谷字大道1768番 |
142 | 筑西5-1 | 筑西(県)5-2 | 44,300 | 0.0% | 44,300 | 0.0% | 44,300 | 0.0% | 44,300 | 0.0% | 44,300 | 0.0% | 44,300 | 0.0% | 44,300 | 茨城県 筑西市字田谷川乙954番 |
143 | 稲敷-1 | 稲敷(県)-1 | 10,700 | -0.9% | 10,600 | -0.9% | 10,500 | -1.0% | 10,400 | -1.0% | 10,300 | -1.0% | 10,200 | -1.0% | 10,100 | 茨城県 稲敷市佐倉字佐倉原3332番7 |
144 | 神栖-1 | 神栖(県)-4 | 23,500 | 1.3% | 23,800 | 1.3% | 24,100 | 1.7% | 24,500 | 1.6% | 24,900 | 1.6% | 25,300 | 1.6% | 25,700 | 茨城県 神栖市神栖2-14-24 |
145 | つくばみらい-4 | つくばみらい(県)-9 | 68,400 | 6.1% | 72,600 | 5.5% | 76,600 | 4.3% | 79,900 | 6.0% | 84,700 | 5.5% | 89,400 | 5.1% | 94,000 | 茨城県 つくばみらい市紫峰ヶ丘2丁目14番6 |
146 | 大洗-1 | 大洗(県)-2 | 27,900 | -0.4% | 27,800 | -0.4% | 27,700 | -0.4% | 27,600 | -0.4% | 27,500 | -0.4% | 27,400 | -0.4% | 27,300 | 茨城県 東茨城郡大洗町桜道392番外 |
147 | 五霞9-1 | 五霞(県)9-2 | 38,600 | 0.0% | 38,600 | 0.3% | 38,700 | 0.5% | 38,900 | 0.3% | 39,000 | 0.3% | 39,100 | 0.3% | 39,200 | 茨城県 猿島郡五霞町大字元栗橋字観音下403番8外 |
148 | 茨城境-3 | 境(県)-1 | 25,900 | 0.0% | 25,900 | 0.0% | 25,900 | 0.0% | 25,900 | 0.0% | 25,900 | 0.0% | 25,900 | 0.4% | 26,000 | 茨城県 猿島郡境町字松ノ岡2189番45 |
149 | 宇都宮-1 | 宇都宮(県)-1 | 110,000 | 0.0% | 110,000 | 0.9% | 111,000 | 0.0% | 111,000 | 0.9% | 112,000 | 0.0% | 112,000 | 0.9% | 113,000 | 栃木県 宇都宮市昭和2-5-24 |
150 | 宇都宮-15 | 宇都宮(県)-7 | 65,300 | 0.3% | 65,500 | 0.5% | 65,800 | 0.3% | 66,000 | 0.6% | 66,400 | 0.3% | 66,600 | 0.6% | 67,000 | 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 |
151 | 宇都宮-31 | 宇都宮(県)-16 | 76,200 | 0.4% | 76,500 | 0.4% | 76,800 | 0.4% | 77,100 | 0.4% | 77,400 | 0.4% | 77,700 | 0.6% | 78,200 | 栃木県 宇都宮市峰2-11-13 |
152 | 宇都宮-51 | 宇都宮(県)-46 | 59,900 | 0.0% | 59,900 | 0.2% | 60,000 | 0.2% | 60,100 | 0.3% | 60,300 | 0.3% | 60,500 | 0.2% | 60,600 | 栃木県 宇都宮市緑4-3-15 |
153 | 宇都宮5-1 | 宇都宮(県)5-2 | 318,000 | 0.0% | 318,000 | 0.0% | 318,000 | 0.0% | 318,000 | 0.0% | 318,000 | 0.0% | 318,000 | 0.0% | 318,000 | 栃木県 宇都宮市池上町1番3 |
154 | 宇都宮5-7 | 宇都宮(県)5-3 | 147,000 | 0.7% | 148,000 | 0.7% | 149,000 | 0.7% | 150,000 | 0.7% | 151,000 | 0.7% | 152,000 | 0.7% | 153,000 | 栃木県 宇都宮市栄町6-16 |
155 | 宇都宮5-12 | 宇都宮(県)5-5 | 76,700 | -0.1% | 76,600 | -0.1% | 76,500 | 0.0% | 76,500 | 0.0% | 76,500 | 0.0% | 76,500 | 0.0% | 76,500 | 栃木県 宇都宮市双葉2丁目438番31 |
156 | 宇都宮5-34 | 宇都宮(県)5-23 | 384,000 | 1.3% | 389,000 | 1.5% | 395,000 | 1.5% | 401,000 | 1.7% | 408,000 | 1.2% | 413,000 | 1.9% | 421,000 | 栃木県 宇都宮市東宿郷1-4-14 |
157 | 足利-8 | 足利(県)-14 | 37,600 | -0.5% | 37,400 | -0.5% | 37,200 | -0.5% | 37,000 | -0.5% | 36,800 | -0.5% | 36,600 | -0.5% | 36,400 | 栃木県 足利市丸山町693番38 |
158 | 足利-22 | 足利(県)-4 | 50,500 | -0.2% | 50,400 | -0.4% | 50,200 | -0.2% | 50,100 | -0.4% | 49,900 | -0.2% | 49,800 | -0.4% | 49,600 | 栃木県 足利市朝倉町2丁目13番16 |
159 | 足利5-1 | 足利(県)5-1 | 53,400 | -0.7% | 53,000 | -1.1% | 52,400 | -0.6% | 52,100 | -1.0% | 51,600 | -0.6% | 51,300 | -0.8% | 50,900 | 栃木県 足利市通2丁目12番16外 |
160 | 栃木-4 | 栃木(県)-9 | 38,100 | 0.0% | 38,100 | 0.0% | 38,100 | 0.0% | 38,100 | 0.0% | 38,100 | 0.3% | 38,200 | 0.3% | 38,300 | 栃木県 栃木市嘉右衛門町6-14 |
161 | 栃木-16 | 栃木(県)-11 | 24,000 | -0.8% | 23,800 | -0.8% | 23,600 | -0.4% | 23,500 | -0.9% | 23,300 | -0.4% | 23,200 | -0.9% | 23,000 | 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 |
162 | 栃木5-1 | 栃木(県)5-4 | 37,200 | -0.3% | 37,100 | -0.3% | 37,000 | -0.3% | 36,900 | -0.3% | 36,800 | -0.3% | 36,700 | 0.0% | 36,700 | 栃木県 栃木市平柳町2-14-11 |
163 | 佐野-15 | 佐野(県)-9 | 38,800 | 0.3% | 38,900 | 0.8% | 39,200 | 0.3% | 39,300 | 0.8% | 39,600 | 0.5% | 39,800 | 0.5% | 40,000 | 栃木県 佐野市高萩町字屋敷東1222番9外 |
164 | 佐野-24 | 佐野(県)-15 | 24,400 | -0.8% | 24,200 | -0.4% | 24,100 | -0.8% | 23,900 | -0.4% | 23,800 | -0.8% | 23,600 | -0.4% | 23,500 | 栃木県 佐野市田沼町字元屋敷1296番3 |
165 | 佐野5-1 | 佐野(県)5-1 | 39,800 | -0.5% | 39,600 | -0.3% | 39,500 | -0.3% | 39,400 | -0.3% | 39,300 | -0.3% | 39,200 | -0.3% | 39,100 | 栃木県 佐野市伊賀町字百石町708番9 |
166 | 鹿沼-10 | 鹿沼(県)-3 | 35,400 | -0.3% | 35,300 | -0.8% | 35,000 | -0.3% | 34,900 | -0.3% | 34,800 | 0.0% | 34,800 | 0.0% | 34,800 | 栃木県 鹿沼市府所町字中川原140番3 |
167 | 鹿沼5-2 | 鹿沼(県)5-1 | 50,000 | -1.2% | 49,400 | -0.6% | 49,100 | -1.0% | 48,600 | -0.2% | 48,500 | -0.2% | 48,400 | -0.2% | 48,300 | 栃木県 鹿沼市石橋町字西石橋町1543番1 |
168 | 小山-5 | 小山(県)-19 | 70,500 | 0.7% | 71,000 | 1.0% | 71,700 | 0.7% | 72,200 | 1.0% | 72,900 | 1.5% | 74,000 | 1.5% | 75,100 | 栃木県 小山市城東3-26-21 |
169 | 小山-20 | 小山(県)-15 | 25,700 | -0.8% | 25,500 | -0.4% | 25,400 | -0.4% | 25,300 | -0.4% | 25,200 | 0.0% | 25,200 | 0.0% | 25,200 | 栃木県 小山市大字千駄塚字道西361番10 |
170 | 小山5-3 | 小山(県)5-5 | 88,200 | 0.3% | 88,500 | 0.5% | 88,900 | 0.4% | 89,300 | 1.1% | 90,300 | 1.2% | 91,400 | 1.2% | 92,500 | 栃木県 小山市駅東通り2-40-31 |
171 | 真岡-4 | 真岡(県)-5 | 34,800 | -0.3% | 34,700 | 0.0% | 34,700 | 0.0% | 34,700 | 0.6% | 34,900 | 0.6% | 35,100 | 0.9% | 35,400 | 栃木県 真岡市荒町4丁目19番17 |
172 | 真岡5-3 | 真岡(県)5-2 | 42,800 | -0.7% | 42,500 | -0.2% | 42,400 | -0.2% | 42,300 | -0.2% | 42,200 | -0.2% | 42,100 | 0.2% | 42,200 | 栃木県 真岡市大谷本町2番7外 |
173 | 大田原-1 | 大田原(県)-8 | 28,700 | 0.0% | 28,700 | 0.0% | 28,700 | 0.0% | 28,700 | 0.0% | 28,700 | 0.0% | 28,700 | 0.0% | 28,700 | 栃木県 大田原市住吉町1-8-17 |
174 | 大田原5-2 | 大田原(県)5-2 | 34,300 | -1.2% | 33,900 | -0.6% | 33,700 | -0.9% | 33,400 | -0.6% | 33,200 | -0.9% | 32,900 | -0.6% | 32,700 | 栃木県 大田原市中央1-1-29 |
175 | 下野-7 | 下野(県)-4 | 46,500 | -0.2% | 46,400 | 0.2% | 46,500 | 0.2% | 46,600 | 0.2% | 46,700 | 0.2% | 46,800 | 0.4% | 47,000 | 栃木県 下野市石橋字横塚869番3 |
176 | 下野5-1 | 下野(県)5-2 | 55,100 | 0.0% | 55,100 | 0.0% | 55,100 | 0.0% | 55,100 | 0.0% | 55,100 | 0.0% | 55,100 | 0.0% | 55,100 | 栃木県 下野市石橋字宿並東側292番2 |
177 | 前橋-6 | 前橋(県)-19 | 50,600 | -0.4% | 50,400 | -0.6% | 50,100 | -0.2% | 50,000 | -0.4% | 49,800 | 0.0% | 49,800 | 0.0% | 49,800 | 群馬県 前橋市下細井町字冷田621番8 |
178 | 前橋-12 | 前橋(県)-4 | 81,100 | 0.4% | 81,400 | 0.4% | 81,700 | 0.5% | 82,100 | 0.5% | 82,500 | 0.7% | 83,100 | 0.5% | 83,500 | 群馬県 前橋市南町2丁目28番8外 |
179 | 前橋5-1 | 前橋(県)5-10 | 116,000 | -0.9% | 115,000 | -0.9% | 114,000 | -0.9% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 0.0% | 113,000 | 群馬県 前橋市千代田町4-7-8 |
180 | 前橋5-8 | 前橋(県)5-13 | 63,900 | -0.3% | 63,700 | -0.2% | 63,600 | 0.0% | 63,600 | -0.2% | 63,500 | 0.0% | 63,500 | 0.0% | 63,500 | 群馬県 前橋市昭和町2-2-7 |
181 | 高崎-4 | 高崎(県)-22 | 73,500 | 0.1% | 73,600 | 0.1% | 73,700 | 0.1% | 73,800 | 0.1% | 73,900 | 0.1% | 74,000 | 0.3% | 74,200 | 群馬県 高崎市上並榎町字八反田205番4 |
182 | 高崎5-2 | 高崎(県)5-4 | 283,000 | 1.4% | 287,000 | 1.7% | 292,000 | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | ||||||||
183 | 高崎5-3 | 高崎(県)5-6 | 83,000 | 0.0% | 83,000 | 0.0% | 83,000 | 0.5% | 83,400 | 0.5% | 83,800 | 0.8% | 84,500 | 0.8% | 85,200 | 群馬県 高崎市中紺屋町22番1外 |
184 | 高崎5-7 | 高崎(県)5-10 | 73,100 | 0.0% | 73,100 | 0.0% | 73,100 | 0.0% | 73,100 | 0.3% | 73,300 | 0.3% | 73,500 | 0.3% | 73,700 | 群馬県 高崎市飯塚町字島前1554番3 |
185 | 桐生-1 | 桐生(県)-1 | 33,300 | -1.2% | 32,900 | -0.3% | 32,800 | -0.9% | 32,500 | 0.0% | 32,500 | -0.3% | 32,400 | 0.0% | 32,400 | 群馬県 桐生市宮本町1-5-7 |
186 | 桐生-12 | 桐生(県)-9 | 31,500 | -0.6% | 31,300 | -1.0% | 31,000 | -0.3% | 30,900 | -0.6% | 30,700 | -0.7% | 30,500 | -0.3% | 30,400 | 群馬県 桐生市相生町5丁目字間々通121番13 |
187 | 桐生5-1 | 桐生(県)5-1 | 39,200 | -1.3% | 38,700 | -1.6% | 38,100 | -0.5% | 37,900 | -0.8% | 37,600 | -0.5% | 37,400 | -0.5% | 37,200 | 群馬県 桐生市本町6丁目字六丁目371番2 |
188 | 伊勢崎-14 | 伊勢崎(県)-4 | 32,200 | -0.3% | 32,100 | -0.3% | 32,000 | 0.0% | 32,000 | 0.0% | 32,000 | 0.0% | 32,000 | 0.0% | 32,000 | 群馬県 伊勢崎市馬見塚町3273番7 |
189 | 伊勢崎-21 | 伊勢崎(県)-9 | 39,500 | -0.3% | 39,400 | -0.3% | 39,300 | -0.3% | 39,200 | 0.0% | 39,200 | 0.0% | 39,200 | 0.0% | 39,200 | 群馬県 伊勢崎市曲輪町19-10 |
190 | 伊勢崎5-3 | 伊勢崎(県)5-4 | 59,600 | -0.5% | 59,300 | -0.5% | 59,000 | -0.3% | 58,800 | -0.3% | 58,600 | -0.3% | 58,400 | -0.2% | 58,300 | 群馬県 伊勢崎市本町4番16 |
191 | 太田-6 | 太田(県)-11 | 51,100 | 0.0% | 51,100 | 0.0% | 51,100 | 0.4% | 51,300 | 0.4% | 51,500 | 0.4% | 51,700 | 0.6% | 52,000 | 群馬県 太田市東本町51-27 |
192 | 太田-12 | 太田(県)-7 | 40,000 | -0.3% | 39,900 | -0.3% | 39,800 | 0.0% | 39,800 | 0.0% | 39,800 | 0.3% | 39,900 | 0.3% | 40,000 | 群馬県 太田市高林寿町1814番12 |
193 | 太田-28 | 太田(県)-21 | 28,600 | 0.0% | 28,600 | 0.0% | 28,600 | 0.0% | 28,600 | 0.0% | 28,600 | 0.0% | 28,600 | 0.0% | 28,600 | 群馬県 太田市新田木崎町133番2 |
194 | 太田5-3 | 太田(県)5-3 | 84,000 | 0.2% | 84,200 | 0.5% | 84,600 | 0.6% | 85,100 | 0.8% | 85,800 | 1.0% | 86,700 | 0.9% | 87,500 | 群馬県 太田市新井町520番14 |
195 | 館林-3 | 館林(県)-4 | 40,500 | -0.7% | 40,200 | -0.5% | 40,000 | -0.3% | 39,900 | -0.3% | 39,800 | 0.0% | 39,800 | 0.0% | 39,800 | 群馬県 館林市緑町1-19-6 |
196 | 館林5-4 | 館林(県)5-1 | 46,300 | 0.4% | 46,500 | 0.4% | 46,700 | 群馬県 館林市美園町3-4 | ||||||||
197 | 渋川-2 | 渋川(県)-2 | 37,600 | -0.3% | 37,500 | -0.8% | 37,200 | -0.3% | 37,100 | -0.5% | 36,900 | -0.3% | 36,800 | -0.3% | 36,700 | 群馬県 渋川市渋川字並木763番8外 |
198 | 富岡-1 | 富岡(県)-1 | 35,800 | -1.4% | 35,300 | -1.1% | 34,900 | -1.1% | 34,500 | -0.9% | 34,200 | -1.2% | 33,800 | -0.6% | 33,600 | 群馬県 富岡市富岡字天神基1339番4 |
199 | 安中-1 | 安中(県)-1 | 31,500 | -1.3% | 31,100 | -1.0% | 30,800 | -1.0% | 30,500 | -0.7% | 30,300 | -0.7% | 30,100 | -0.3% | 30,000 | 群馬県 安中市安中2-2-25 |
200 | みどり-1 | みどり(県)-3 | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.0% | 26,600 | 0.4% | 26,700 | 0.4% | 26,800 | 群馬県 みどり市笠懸町鹿4465番8 |
前へ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 次へ
順位 | 地価公示 標準地番号 (1月1日) |
地価調査 基準地番号 (7月1日) |
R4.1.1 | R4.7.1 | R5.1.1 | R5.7.1 | R6.1.1 | R6.7.1 | R7.1.1 | 所在(住居表示) | ||||||
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |
変動率 (%) |
価格 (円/u) |