地価ランキング
■地価公示・地価調査の選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
| ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき | 
注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(不動産情報ライブラリhttps://www.reinfolib.mlit.go.jp)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
| 公示 | 標準地番号 | 地価公示の基準日 | R4.1.1 | R5.1.1 | R6.1.1 | R7.1.1 | R4〜R7 | H27.1.1 | H27〜R7 | H3.1.1 | H3〜R7 | S58〜R7 | |||||||||
| 調査 | 基準地番号 | 地価調査の基準日 | R4.7.1 | R5.7.1 | R6.7.1 | R7.7.1 | R4〜R7 | H27.7.1 | H27〜R7 | H3.7.1 | H3〜R7 | S58〜R7 | |||||||||
| 順位 | 分類 | (国交省HP地価情報) | 所在(住居表示) (Googleマップ)  固定資産税路線価(全国地価マップ) | 価格 (円/u) | 対前年 変動率 | 価格 (円/u) | 対前年 変動率 | 価格 (円/u) | 対前年 変動率 | 価格 (円/u) | 地積 (u) | 最寄り駅等名 | 駅距離 (m) | 容積率 (%) | 国交省 HPリンク | 3年間 変動率 | 価格 (円/u) | 10年間 変動率 | 価格 (円/u) | バブル時 との比較 | 地価の推移 (グラフ表示) | 
|   |  北から  南から  西から  東から  五十音 |   |   |   |   |   |   |   |   |  五十音順 |   |  | 鑑定書 |   |   |   |   |   | |||
| (3年間継続地点のみの平均) | 199,601 | 1.3% | 206,013 | 1.9% | 217,519 | 2.1% | 232,936 | 5.7% | |||||||||||||
| 1 | 調査 | 輪島(県)5-2 | 石川県 輪島市門前町清水壱2番   | 13,300 | -3.0% | 12,900 | -16.3% | 10,800 | -3.7% | 10,400 | 737 | 穴水 | 18,000 | -21.8% | 17,700 | -41.2% | グラフ表示 | ||||
| 2 | 調査 | 輪島(県)-2 | 石川県 輪島市河井町壱五部90番56外   | 31,100 | -4.2% | 29,800 | -14.8% | 25,400 | -5.5% | 24,000 | 120 | 穴水 | 21,000 | 200% | -22.8% | 42,000 | -42.9% | グラフ表示 | |||
| 3 | 調査 | 珠洲(県)5-1 | 石川県 珠洲市飯田町壱壱部67番5   | 16,100 | -8.1% | 14,800 | -14.2% | 12,700 | -4.7% | 12,100 | 139 | 穴水 | 48,000 | 200% | -24.8% | 24,000 | -49.6% | 80,500 | -85.0% | グラフ表示 | |
| 4 | 調査 | 輪島(県)-4 | 石川県 輪島市門前町舘イ1番1外   | 7,950 | -4.4% | 7,600 | -13.8% | 6,550 | -4.6% | 6,250 | 344 | 穴水 | 18,000 | -21.4% | 11,400 | -45.2% | グラフ表示 | ||||
| 5 | 調査 | 能登(県)-2 | 石川県 鳳珠郡能登町字鵜川弐〇字35番5   | 6,500 | -4.6% | 6,200 | -13.7% | 5,350 | -3.7% | 5,150 | 281 | 穴水 | 22,000 | -20.8% | 9,200 | -44.0% | グラフ表示 | ||||
| 6 | 調査 | 能登(県)-4 | 石川県 鳳珠郡能登町字松波壱〇字69番   | 10,400 | -5.8% | 9,800 | -13.3% | 8,500 | -3.5% | 8,200 | 466 | 穴水 | 42,000 | 200% | -21.2% | 13,900 | -41.0% | 39,000 | -79.0% | グラフ表示 | |
| 7 | 調査 | 内灘(県)-6 | 石川県 河北郡内灘町字宮坂ホ20番   | 14,000 | -2.9% | 13,600 | -13.2% | 11,800 | -4.2% | 11,300 | 308 | 内灘 | 4,800 | 200% | -19.3% | 17,700 | -36.2% | 24,000 | -52.9% | グラフ表示 | |
| 8 | 調査 | 輪島(県)9-1 | 石川県 輪島市山岸町ろ38番外   | 17,200 | -1.2% | 17,000 | -12.9% | 14,800 | -5.4% | 14,000 | 1,842 | 穴水 | 20,000 | 200% | -18.6% | 21,300 | -34.3% | グラフ表示 | |||
| 9 | 調査 | 能登(県)5-1 | 石川県 鳳珠郡能登町字宇出津ム字10番1   | 20,000 | -4.0% | 19,200 | -12.5% | 16,800 | -3.0% | 16,300 | 204 | 穴水 | 31,000 | 200% | -18.5% | 27,900 | -41.6% | グラフ表示 | |||
| 10 | 調査 | 高岡(県)5-4 | 富山県 高岡市伏木古国府3-8   | 29,600 | -1.7% | 29,100 | -11.3% | 25,800 | -4.7% | 24,600 | 77 | 伏木 | 150 | 400% | -16.9% | 33,500 | -26.6% | グラフ表示 | |||
| 11 | 調査 | 七尾(県)-3 | 石川県 七尾市阿良町31番3・33番合併外   | 26,000 | -5.0% | 24,700 | -10.9% | 22,000 | -5.5% | 20,800 | 224 | 七尾 | 800 | 300% | -20.0% | グラフ表示 | |||||
| 12 | 調査 | 能登(県)-5 | 石川県 鳳珠郡能登町字小木壱参字55番   | 8,900 | -4.5% | 8,500 | -10.6% | 7,600 | -3.3% | 7,350 | 132 | 穴水 | 40,000 | 200% | -17.4% | 13,000 | -43.5% | グラフ表示 | |||
| 13 | 調査 | 志賀(県)-5 | 石川県 羽咋郡志賀町里本江五参91番   | 7,000 | -5.0% | 6,650 | -10.5% | 5,950 | -3.4% | 5,750 | 342 | 羽咋 | 31,000 | 200% | -17.9% | 9,700 | -40.7% | 21,300 | -73.0% | グラフ表示 | |
| 14 | 調査 | 輪島(県)-3 | 石川県 輪島市河井町六部87番14   | 26,300 | -5.7% | 24,800 | -10.1% | 22,300 | -5.8% | 21,000 | 163 | 穴水 | 22,000 | 300% | -20.2% | 39,700 | -47.1% | グラフ表示 | |||
| 15 | 調査 | 志賀(県)-6 | 石川県 羽咋郡志賀町酒見新堂210番1   | 4,900 | -4.1% | 4,700 | -9.6% | 4,250 | -3.5% | 4,100 | 395 | 羽咋 | 33,000 | 200% | -16.3% | 5,800 | -29.3% | グラフ表示 | |||
| 16 | 調査 | 七尾(県)-7 | 石川県 七尾市能登島半浦町壱五23番1   | 5,550 | -3.6% | 5,350 | -9.3% | 4,850 | -2.1% | 4,750 | 257 | 和倉温泉 | 7,000 | -14.4% | 6,600 | -28.0% | 11,600 | -59.1% | グラフ表示 | ||
| 17 | 調査 | 七尾(県)5-4 | 石川県 七尾市能登島向田町に12番1   | 8,000 | -3.8% | 7,700 | -9.1% | 7,000 | -2.1% | 6,850 | 1,021 | 和倉温泉 | 11,000 | -14.4% | 10,300 | -33.5% | 17,700 | -61.3% | グラフ表示 | ||
| 17 | 調査 | 能登(県)-3 | 石川県 鳳珠郡能登町字上町ほ部49番   | 6,900 | -4.3% | 6,600 | -9.1% | 6,000 | -3.3% | 5,800 | 613 | 穴水 | 28,000 | -15.9% | 8,300 | -30.1% | 13,000 | -55.4% | グラフ表示 | ||
| 19 | 調査 | 穴水(県)5-2 | 石川県 鳳珠郡穴水町字鵜島ハ19番外   | 15,600 | -4.5% | 14,900 | -8.7% | 13,600 | -3.7% | 13,100 | 1,476 | 穴水 | 650 | 200% | -16.0% | 22,200 | -41.0% | 44,000 | -70.2% | グラフ表示 | |
| 20 | 公示 | いわき-32 | 福島県 いわき市内郷内町前田37番15   | 37,200 | 0.0% | 37,200 | -8.3% | 34,100 | -6.5% | 31,900 | 231 | 内郷 | 1,100 | 200% | 鑑定書 | -14.2% | 31,900 | 0.0% | 41,500 | -23.1% | グラフ表示 | 
| 20 | 調査 | 志賀(県)-1 | 石川県 羽咋郡志賀町高浜町チ41番1   | 10,800 | -5.6% | 10,200 | -8.3% | 9,350 | -3.7% | 9,000 | 208 | 羽咋 | 15,000 | 200% | -16.7% | 14,200 | -36.6% | 35,200 | -74.4% | グラフ表示 | |
| 22 | 公示 | 珠洲-1 | 石川県 珠洲市上戸町北方弐字80番1   | 12,900 | -6.2% | 12,100 | -8.3% | 11,100 | -13.5% | 9,600 | 214 | 穴水 | 47,000 | 200% | 鑑定書 | -25.6% | 19,000 | -49.5% | 67,000 | -85.7% | グラフ表示 | 
| 23 | 公示 | 珠洲-2 | 石川県 珠洲市飯田町弐九部12番   | 11,100 | -6.3% | 10,400 | -8.2% | 9,550 | -13.6% | 8,250 | 235 | 穴水 | 48,000 | 200% | 鑑定書 | -25.7% | 16,000 | -48.4% | グラフ表示 | ||
| 24 | 公示 | 珠洲5-1 | 石川県 珠洲市飯田町壱参部13番2外   | 16,500 | -6.1% | 15,500 | -7.7% | 14,300 | -16.8% | 11,900 | 158 | 穴水 | 47,000 | 200% | 鑑定書 | -27.9% | 25,000 | -52.4% | 121,000 | -90.2% | グラフ表示 | 
| 25 | 調査 | 志賀(県)5-1 | 石川県 羽咋郡志賀町高浜町ク3番75   | 16,700 | -4.2% | 16,000 | -7.5% | 14,800 | -3.4% | 14,300 | 133 | 羽咋 | 14,000 | 200% | -14.4% | 23,000 | -37.8% | グラフ表示 | |||
| 26 | 調査 | いわき(県)-50 | 福島県 いわき市内郷白水町入山42番5   | 13,600 | -1.5% | 13,400 | -7.5% | 12,400 | -4.8% | 11,800 | 331 | 内郷 | 2,700 | 200% | -13.2% | 13,900 | -15.1% | 18,200 | -35.2% | グラフ表示 | |
| 27 | 公示 | 夕張5-1 | 北海道 夕張市本町2丁目217番   | 3,800 | -6.6% | 3,550 | -7.0% | 3,300 | -6.7% | 3,080 | 179 | 新夕張 | 18,000 | 400% | 鑑定書 | -18.9% | 6,700 | -54.0% | グラフ表示 | ||
| 28 | 調査 | 氷見(県)-4 | 富山県 氷見市栄町15-17   | 23,200 | -1.7% | 22,800 | -7.0% | 21,200 | -0.5% | 21,100 | 203 | 氷見 | 2,800 | 200% | -9.1% | 25,700 | -17.9% | 38,900 | -45.8% | グラフ表示 | |
| 29 | 調査 | 志賀(県)-3 | 石川県 羽咋郡志賀町高浜町ヤ149番38   | 13,500 | -3.7% | 13,000 | -6.9% | 12,100 | -1.7% | 11,900 | 189 | 羽咋 | 14,000 | 200% | -11.9% | 17,600 | -32.4% | グラフ表示 | |||
| 30 | 調査 | 七尾(県)9-1 | 石川県 七尾市佐味町ハ15番1   | 9,300 | -3.2% | 9,000 | -6.7% | 8,400 | -3.6% | 8,100 | 1,201 | 七尾 | 3,500 | 200% | -12.9% | 11,200 | -27.7% | グラフ表示 | |||
| 31 | 公示 | 長野-25 | 長野県 長野市大字赤沼字西通263番1   | 13,000 | -6.9% | 12,100 | -6.6% | 11,300 | -5.3% | 10,700 | 550 | 豊野 | 1,600 | 200% | 鑑定書 | -17.7% | 18,500 | -42.2% | グラフ表示 | ||
| 32 | 調査 | 志賀(県)-2 | 石川県 羽咋郡志賀町松木い18番2   | 3,950 | -3.8% | 3,800 | -6.6% | 3,550 | -2.8% | 3,450 | 437 | 羽昨 | 22,000 | 200% | -12.7% | 4,800 | -28.1% | 7,500 | -54.0% | グラフ表示 | |
| 33 | 調査 | せたな(道)-1 | 北海道 久遠郡せたな町大成区都344番   | 5,800 | -6.9% | 5,400 | -6.5% | 5,050 | -5.0% | 4,800 | 260 | バス停大成総合支所前 | 1 | -17.2% | 7,900 | -39.2% | グラフ表示 | ||||
| 34 | 調査 | 七尾(県)-2 | 石川県 七尾市矢田町壱号210番3   | 17,600 | -3.4% | 17,000 | -6.5% | 15,900 | -4.4% | 15,200 | 179 | 七尾 | 1,500 | 100% | -13.6% | 21,800 | -30.3% | 43,000 | -64.7% | グラフ表示 | |
| 35 | 調査 | 七尾(県)-1 | 石川県 七尾市栄町153番外   | 19,500 | -3.6% | 18,800 | -6.4% | 17,600 | -3.4% | 17,000 | 249 | 七尾 | 1,300 | 200% | -12.8% | 22,100 | -23.1% | 50,000 | -66.0% | グラフ表示 | |
| 36 | 公示 | 南知多-6 | 愛知県 知多郡南知多町大字片名字郷中92番   | 15,200 | -6.6% | 14,200 | -6.3% | 13,300 | -3.8% | 12,800 | 218 | 河和 | 10,000 | 200% | 鑑定書 | -15.8% | 22,000 | -41.8% | グラフ表示 | ||
| 37 | 調査 | 七尾(県)-8 | 石川県 七尾市小丸山台2丁目94番   | 30,700 | -1.6% | 30,200 | -6.3% | 28,300 | -2.8% | 27,500 | 255 | 七尾 | 1,500 | 100% | -10.4% | 34,000 | -19.1% | グラフ表示 | |||
| 38 | 調査 | 洞爺湖(道)-1 | 北海道 虻田郡洞爺湖町高砂町37番20   | 8,800 | -8.0% | 8,100 | -6.2% | 7,600 | -2.6% | 7,400 | 257 | 洞爺 | 1,300 | 200% | -15.9% | 13,400 | -44.8% | グラフ表示 | |||
| 39 | 調査 | 中能登(県)-5 | 石川県 鹿島郡中能登町小竹ノ4番   | 5,200 | -5.8% | 4,900 | -6.1% | 4,600 | -3.3% | 4,450 | 363 | 良川 | 2,900 | -14.4% | 7,400 | -39.9% | グラフ表示 | ||||
| 40 | 公示 | 宮城大崎5-5 | 宮城県 大崎市岩出山字二ノ構91番   | 18,000 | -6.1% | 16,900 | -5.3% | 16,000 | 630 | 岩出山 | 550 | 400% | 鑑定書 | グラフ表示 | |||||||
| 41 | 調査 | 石川(林)20-3 | 石川県 輪島市三井町興徳寺九字1014番   | 46,100 | -3.0% | 44,700 | -6.0% | 42,000 | -4.8% | 40,000 | 928 | 穴水 | 13,000 | -13.2% | 59,000 | -32.2% | 105,000 | -61.9% | グラフ表示 | ||
| 42 | 調査 | 奈良(林)20-3 | 奈良県 宇陀市榛原内牧909番1   | 91,700 | -5.7% | 86,500 | -6.0% | 81,300 | -6.0% | 76,400 | 30,579 | 榛原 | 9,000 | -16.7% | グラフ表示 | ||||||
| 43 | 調査 | 寿都(道)5-1 | 北海道 寿都郡寿都町字大磯町24番1   | 10,500 | -4.8% | 10,000 | -6.0% | 9,400 | -5.3% | 8,900 | 317 | バス停寿都役場通 | 400 | -15.2% | 13,400 | -33.6% | 20,600 | -56.8% | グラフ表示 | ||
| 43 | 調査 | 豊浦(道)-3 | 北海道 虻田郡豊浦町字大岸99番26   | 2,650 | -5.7% | 2,500 | -6.0% | 2,350 | -4.3% | 2,250 | 439 | 大岸 | 1,200 | -15.1% | 3,500 | -35.7% | 7,000 | -67.9% | グラフ表示 | ||
| 43 | 調査 | 石川(林)20-5 | 石川県 鳳珠郡穴水町字岩車壱〇12番   | 104,000 | -3.8% | 100,000 | -6.0% | 94,000 | -4.3% | 90,000 | 19,063 | 穴水 | 13,000 | -13.5% | 150,000 | -40.0% | 630,000 | -85.7% | グラフ表示 | ||
| 46 | 公示 | 羽咋-3 | 石川県 羽咋市島出町フ68番   | 17,600 | -5.1% | 16,700 | -6.0% | 15,700 | -7.6% | 14,500 | 274 | 羽咋 | 1,000 | 200% | 鑑定書 | -17.6% | 23,000 | -37.0% | グラフ表示 | ||
| 47 | 公示 | 宮城大崎-9 | 宮城県 大崎市岩出山字浦小路104番3外   | 14,200 | -5.6% | 13,400 | -6.0% | 12,600 | -5.6% | 11,900 | 413 | 岩出山 | 700 | 200% | 鑑定書 | -16.2% | 17,400 | -31.6% | グラフ表示 | ||
| 48 | 公示 | 羽咋5-1 | 石川県 羽咋市中央町サ2番1外   | 30,300 | -5.3% | 28,700 | -5.9% | 27,000 | -7.4% | 25,000 | 334 | 羽咋 | 700 | 300% | 鑑定書 | -17.5% | 40,500 | -38.3% | 151,000 | -83.4% | グラフ表示 | 
| 49 | 調査 | 妹背牛(道)5-1 | 北海道 雨竜郡妹背牛町字妹背牛382番2   | 5,400 | -5.6% | 5,100 | -5.9% | 4,800 | -4.2% | 4,600 | 297 | 妹背牛 | 500 | -14.8% | 9,800 | -53.1% | グラフ表示 | ||||
| 49 | 公示 | 上川-2 | 北海道 上川郡上川町栄町60番38   | 1,800 | -5.6% | 1,700 | -5.9% | 1,600 | -3.1% | 1,550 | 433 | 上川 | 900 | 200% | 鑑定書 | -13.9% | 2,400 | -35.4% | グラフ表示 | ||
| 49 | 調査 | 滝上(道)5-1 | 北海道 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地2条通2丁目2番5外   | 3,600 | -5.6% | 3,400 | -5.9% | 3,200 | -6.3% | 3,000 | 198 | バス停旭町 | 1 | 200% | -16.7% | 5,000 | -40.0% | グラフ表示 | |||
| 49 | 調査 | 豊浦(道)-1 | 北海道 虻田郡豊浦町字幸町75番   | 9,000 | -5.6% | 8,500 | -5.9% | 8,000 | -5.0% | 7,600 | 281 | 豊浦 | 700 | -15.6% | 12,500 | -39.2% | 15,600 | -51.3% | グラフ表示 | ||
| 53 | 調査 | 豊浦(道)5-1 | 北海道 虻田郡豊浦町字幸町20番5外   | 12,800 | -6.3% | 12,000 | -5.8% | 11,300 | -5.3% | 10,700 | 584 | 豊浦 | 950 | -16.4% | 19,000 | -43.7% | 24,200 | -55.8% | グラフ表示 | ||
| 54 | 調査 | 室蘭(道)5-2 | 北海道 室蘭市中央町2-3-17   | 31,300 | -6.7% | 29,200 | -5.8% | 27,500 | -5.5% | 26,000 | 137 | 室蘭 | 250 | 400% | -16.9% | 41,700 | -37.6% | 207,000 | -87.4% | グラフ表示 | |
| 55 | 調査 | 洞爺湖(道)-2 | 北海道 虻田郡洞爺湖町本町89番   | 7,500 | -8.0% | 6,900 | -5.8% | 6,500 | -3.1% | 6,300 | 216 | 洞爺 | 650 | 200% | -16.0% | 11,500 | -45.2% | グラフ表示 | |||
| 55 | 調査 | 安平(道)-2 | 北海道 勇払郡安平町安平159番   | 3,650 | -5.5% | 3,450 | -5.8% | 3,250 | -4.6% | 3,100 | 396 | 安平 | 300 | 200% | -15.1% | 4,750 | -34.7% | 9,300 | -66.7% | グラフ表示 | |
| 57 | 調査 | 西(県)-17 | 新潟県 新潟市西区善久字新川向525番24   | 53,000 | 1.3% | 53,700 | -5.8% | 50,600 | -5.5% | 47,800 | 224 | 小針 | 5,000 | 100% | -9.8% | 51,800 | -7.7% | グラフ表示 | |||
| 58 | 調査 | 大崎(県)-17 | 宮城県 大崎市岩出山字上川原町92番4   | 13,000 | -6.2% | 12,200 | -5.7% | 11,500 | -5.2% | 10,900 | 381 | 有備館 | 500 | 200% | -16.2% | グラフ表示 | |||||
| 59 | 公示 | 江田島-2 | 広島県 江田島市切串3-6-8   | 19,000 | -6.8% | 17,700 | -5.6% | 16,700 | -4.8% | 15,900 | 354 | 西沖桟橋 | 150 | 400% | 鑑定書 | -16.3% | 30,500 | -47.9% | グラフ表示 | ||
| 60 | 公示 | 南知多5-1 | 愛知県 知多郡南知多町大字大井字真向2番1   | 24,500 | -5.3% | 23,200 | -5.6% | 21,900 | -4.1% | 21,000 | 228 | 河和 | 9,300 | 200% | 鑑定書 | -14.3% | 34,900 | -39.8% | グラフ表示 | ||
| 61 | 公示 | 羽咋-2 | 石川県 羽咋市大川町北新273番   | 13,200 | -5.3% | 12,500 | -5.6% | 11,800 | -10.2% | 10,600 | 194 | 羽咋 | 1,400 | 100% | 鑑定書 | -19.7% | 17,600 | -39.8% | グラフ表示 | ||
| 62 | 公示 | 伊達-6 | 北海道 伊達市向有珠町204番12   | 4,700 | -4.3% | 4,500 | -5.6% | 4,250 | -3.5% | 4,100 | 162 | 有珠 | 600 | 200% | 鑑定書 | -12.8% | 6,650 | -38.3% | グラフ表示 | ||
| 62 | 調査 | 気仙沼(県)-9 | 宮城県 気仙沼市本吉町馬籠町50番1   | 5,700 | -5.3% | 5,400 | -5.6% | 5,100 | -5.9% | 4,800 | 626 | 〔BRT〕本吉 | 5,300 | -15.8% | 6,800 | -29.4% | グラフ表示 | ||||
| 62 | 調査 | 郡山(県)-26 | 福島県 郡山市字十貫河原56番22   | 21,000 | -5.7% | 19,800 | -5.6% | 18,700 | -5.3% | 17,700 | 290 | 郡山 | 2,600 | 200% | -15.7% | グラフ表示 | |||||
| 65 | 公示 | 南知多-5 | 愛知県 知多郡南知多町大字師崎字神戸浦177番1   | 24,900 | -5.6% | 23,500 | -5.5% | 22,200 | -5.4% | 21,000 | 181 | 河和 | 12,000 | 200% | 鑑定書 | -15.7% | 35,300 | -40.5% | グラフ表示 | ||
| 66 | 調査 | 気仙沼(県)5-2 | 宮城県 気仙沼市本吉町津谷松岡18番   | 17,400 | -6.3% | 16,300 | -5.5% | 15,400 | -5.8% | 14,500 | 454 | 〔BRT〕本吉 | 750 | -16.7% | 22,000 | -34.1% | グラフ表示 | ||||
| 67 | 公示 | 深川5-1 | 北海道 深川市4条9-3   | 13,500 | -5.9% | 12,700 | -5.5% | 12,000 | -4.2% | 11,500 | 654 | 深川 | 270 | 400% | 鑑定書 | -14.8% | 20,400 | -43.6% | グラフ表示 | ||
| 67 | 調査 | 足寄(道)5-1 | 北海道 足寄郡足寄町南2条1丁目16番   | 13,700 | -7.3% | 12,700 | -5.5% | 12,000 | -5.0% | 11,400 | 238 | バス停足寄農協前 | 100 | 400% | -16.8% | 21,200 | -46.2% | グラフ表示 | |||
| 69 | 調査 | 室蘭(道)-5 | 北海道 室蘭市港南町2-11-12   | 13,200 | -3.0% | 12,800 | -5.5% | 12,100 | -5.0% | 11,500 | 205 | 室蘭 | 3,200 | 200% | -12.9% | 16,400 | -29.9% | 25,000 | -54.0% | グラフ表示 | |
| 70 | 公示 | 坂井-1 | 福井県 坂井市三国町神明2-3-11   | 18,900 | -3.2% | 18,300 | -5.5% | 17,300 | -5.2% | 16,400 | 119 | 三国 | 570 | 200% | 鑑定書 | -13.2% | 23,000 | -28.7% | グラフ表示 | ||
| 71 | 公示 | 金沢-3 | 石川県 金沢市窪1丁目58番1   | 25,400 | -6.3% | 23,800 | -5.5% | 22,500 | -5.8% | 21,200 | 266 | 金沢 | 6,900 | 100% | 鑑定書 | -16.5% | 36,000 | -41.1% | グラフ表示 | ||
| 72 | 調査 | 大崎(県)-19 | 宮城県 大崎市鳴子温泉字上鳴子61番7   | 11,600 | -5.2% | 11,000 | -5.5% | 10,400 | -5.8% | 9,800 | 209 | 鳴子温泉 | 850 | 400% | -15.5% | 15,600 | -37.2% | 33,400 | -70.7% | グラフ表示 | |
| 72 | 調査 | 七尾(県)-6 | 石川県 七尾市大津町壱七58番3   | 5,750 | -4.3% | 5,500 | -5.5% | 5,200 | -1.9% | 5,100 | 978 | 笠師保 | 1,700 | -11.3% | 7,400 | -31.1% | グラフ表示 | ||||
| 74 | 調査 | 岩手(県)-1 | 岩手県 岩手郡岩手町大字五日市第10地割174番1   | 13,700 | -5.8% | 12,900 | -5.4% | 12,200 | -1.6% | 12,000 | 667 | いわて沼宮内 | 1,800 | 200% | -12.4% | 19,300 | -37.8% | 31,500 | -61.9% | グラフ表示 | |
| 75 | 公示 | 宮城大崎-11 | 宮城県 大崎市鳴子温泉字新屋敷122番13   | 17,500 | -5.1% | 16,600 | -5.4% | 15,700 | -5.7% | 14,800 | 178 | 鳴子温泉 | 240 | 400% | 鑑定書 | -15.4% | 23,100 | -35.9% | グラフ表示 | ||
| 76 | 調査 | 七尾(県)-4 | 石川県 七尾市石崎町香島2丁目100番   | 18,500 | 0.0% | 18,500 | -5.4% | 17,500 | -1.7% | 17,200 | 227 | 和倉温泉 | 800 | 100% | -7.0% | 19,200 | -10.4% | グラフ表示 | |||
| 76 | 公示 | 石川志賀5-1 | 石川県 羽咋郡志賀町高浜町ク27番1   | 19,600 | -5.6% | 18,500 | -5.4% | 17,500 | -8.0% | 16,100 | 846 | 羽咋 | 14,000 | 200% | 鑑定書 | -17.9% | 26,500 | -39.2% | グラフ表示 | ||
| 78 | 公示 | 登別-9 | 北海道 登別市美園町6丁目15番2外   | 8,900 | -5.6% | 8,400 | -5.4% | 7,950 | -5.0% | 7,550 | 206 | 鷲別 | 2,000 | 60% | 鑑定書 | -15.2% | 10,900 | -30.7% | グラフ表示 | ||
| 78 | 調査 | 大崎(県)-18 | 宮城県 大崎市岩出山池月字下宮孝前18番2外   | 8,900 | -5.6% | 8,400 | -5.4% | 7,950 | -5.0% | 7,550 | 391 | 池月 | 600 | -15.2% | 11,000 | -31.4% | 15,400 | -51.0% | グラフ表示 | ||
| 78 | 公示 | 宮城大崎5-6 | 宮城県 大崎市鳴子温泉字湯元1番9   | 23,700 | -5.5% | 22,400 | -5.4% | 21,200 | -5.7% | 20,000 | 116 | 鳴子温泉 | 90 | 400% | 鑑定書 | -15.6% | 31,800 | -37.1% | グラフ表示 | ||
| 78 | 調査 | 宝達志水(県)5-1 | 石川県 羽咋郡宝達志水町子浦レ182番4   | 11,900 | -5.9% | 11,200 | -5.4% | 10,600 | -2.8% | 10,300 | 338 | 南羽咋 | 2,000 | -13.4% | 16,700 | -38.3% | 35,000 | -70.6% | グラフ表示 | ||
| 82 | 公示 | 岩手5-1 | 岩手県 岩手郡岩手町大字沼宮内第7地割24番1外   | 25,700 | -5.4% | 24,300 | -5.3% | 23,000 | -5.2% | 21,800 | 639 | いわて沼宮内 | 1,700 | 400% | 鑑定書 | -15.2% | 36,000 | -39.4% | グラフ表示 | ||
| 83 | 調査 | 気仙沼(県)-8 | 宮城県 気仙沼市本吉町赤牛32番2外   | 10,000 | -6.0% | 9,400 | -5.3% | 8,900 | -5.6% | 8,400 | 208 | 〔BRT〕小金沢 | 350 | -16.0% | 12,000 | -30.0% | グラフ表示 | ||||
| 84 | 公示 | 室蘭5-1 | 北海道 室蘭市中央町1-2-23   | 26,200 | -6.5% | 24,500 | -5.3% | 23,200 | -4.7% | 22,100 | 201 | 室蘭 | 500 | 400% | 鑑定書 | -15.6% | 34,500 | -35.9% | 136,000 | -83.8% | グラフ表示 | 
| 85 | 公示 | 美唄5-1 | 北海道 美唄市大通西1条南1-3-6   | 14,200 | -6.3% | 13,300 | -5.3% | 12,600 | -2.4% | 12,300 | 601 | 美唄 | 150 | 400% | 鑑定書 | -13.4% | 23,300 | -47.2% | グラフ表示 | ||
| 85 | 調査 | 厚沢部(道)-3 | 北海道 檜山郡厚沢部町館町135番2   | 3,900 | -2.6% | 3,800 | -5.3% | 3,600 | -5.6% | 3,400 | 224 | バス停鶉 | 6,000 | -12.8% | 5,300 | -35.8% | 8,300 | -59.0% | グラフ表示 | ||
| 85 | 調査 | 幌延(道)5-1 | 北海道 天塩郡幌延町2条南1丁目2番1外   | 10,000 | -5.0% | 9,500 | -5.3% | 9,000 | -5.6% | 8,500 | 310 | 幌延 | 130 | -15.0% | グラフ表示 | ||||||
| 85 | 調査 | 雄武(道)5-1 | 北海道 紋別郡雄武町字雄武731番   | 6,000 | -5.0% | 5,700 | -5.3% | 5,400 | -5.6% | 5,100 | 460 | バス停役場前 | 270 | 400% | -15.0% | 8,600 | -40.7% | グラフ表示 | |||
| 85 | 調査 | 軽米(県)5-1 | 岩手県 九戸郡軽米町大字軽米第8地割字大軽米59番1   | 16,200 | -6.2% | 15,200 | -5.3% | 14,400 | -2.1% | 14,100 | 265 | 金田一温泉 | 17,000 | -13.0% | 27,400 | -48.5% | 61,600 | -77.1% | グラフ表示 | ||
| 85 | 調査 | 大崎(県)5-2 | 宮城県 大崎市鳴子温泉字赤湯16番2   | 16,100 | -5.6% | 15,200 | -5.3% | 14,400 | -5.6% | 13,600 | 336 | 鳴子御殿湯 | 240 | 400% | -15.5% | 22,400 | -39.3% | グラフ表示 | |||
| 85 | 調査 | 加美(県)-1 | 宮城県 加美郡加美町字百目木三番5番1外   | 20,000 | -5.0% | 19,000 | -5.3% | 18,000 | -5.6% | 17,000 | 276 | 西古川 | 4,000 | 200% | -15.0% | 22,200 | -23.4% | グラフ表示 | |||
| 85 | 調査 | 加美(県)-3 | 宮城県 加美郡加美町字上野原41番2外   | 10,000 | -5.0% | 9,500 | -5.3% | 9,000 | -5.6% | 8,500 | 473 | 西古川 | 10,000 | -15.0% | 11,400 | -25.4% | 18,600 | -54.3% | グラフ表示 | ||
