地価ランキングマップ(令和6年地価公示)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(土地総合情報システムhttps://www.land.mlit.go.jp/webland/)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
前々々年価格(円/u)
1 中央5-22 東京都 中央区銀座4-5-6 53,600,000
2 中央5-41 東京都 中央区銀座5-4-3 46,100,000
3 中央5-29 東京都 中央区銀座2-6-7 39,900,000
4 中央5-23 東京都 中央区銀座7-9-19 39,300,000
5 千代田5-2 東京都 千代田区丸の内2-4-1 37,200,000
6 新宿5-35 東京都 新宿区新宿3-24-1 36,500,000
7 新宿5-24 東京都 新宿区新宿3-30-11 34,600,000
8 中央5-2 東京都 中央区銀座6-8-3 29,300,000
9 千代田5-21 東京都 千代田区大手町2-2-1 29,000,000
10 中央5-18 東京都 中央区銀座4-2-15 28,700,000
11 渋谷5-22 東京都 渋谷区宇田川町23-3 27,800,000
12 千代田5-19 東京都 千代田区丸の内3-3-1 27,200,000
13 千代田5-30 東京都 千代田区大手町1-7-2 27,200,000
14 渋谷5-26 東京都 渋谷区神宮前4-26-18 26,600,000
15 大阪北5-28 大阪府 大阪市北区大深町4-20 22,900,000
16 中央5-43 東京都 中央区八重洲1-5-20 22,600,000
17 中央5-5 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 22,400,000
18 渋谷5-14 東京都 渋谷区道玄坂2-6-17 21,900,000
19 千代田5-25 東京都 千代田区有楽町1-1-3 21,600,000
20 大阪中央5-2 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 21,100,000
21 中央5-35 東京都 中央区日本橋2-1-10 20,900,000
22 新宿5-5 東京都 新宿区西新宿1-7-1 20,300,000
23 渋谷5-33 東京都 渋谷区神宮前1-13-11 19,700,000
24 名古屋中村5-2 愛知県 名古屋市中村区名駅4-7-1 18,200,000
25 新宿5-15 東京都 新宿区新宿3-5-4 17,700,000
26 新宿5-17 東京都 新宿区新宿3-28-9 17,100,000
27 中央5-33 東京都 中央区京橋1-6-1 17,000,000
28 大阪北5-29 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 16,500,000
29 中央5-4 東京都 中央区銀座3-7-1 16,400,000
30 渋谷5-28 東京都 渋谷区宇田川町25-5 16,000,000
31 渋谷5-12 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 15,800,000
32 横浜西5-1 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 15,600,000
33 大阪中央5-23 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2-8-5 14,900,000
34 千代田5-12 東京都 千代田区霞が関1-4-1 14,600,000
35 千代田5-46 東京都 千代田区内幸町1-2-1 14,300,000
36 中央5-53 東京都 中央区銀座8-6-20 14,300,000
37 豊島5-1 東京都 豊島区東池袋1-1-3 14,100,000
38 千代田5-1 東京都 千代田区大手町1-4-2 14,000,000
39 千代田5-38 東京都 千代田区内幸町2-1-4 13,400,000
40 港5-1 東京都 港区新橋1-18-16 13,200,000
41 中央5-28 東京都 中央区八重洲2-10-17 13,000,000
42 港5-42 東京都 港区南青山2-1-1 13,000,000
43 新宿5-9 東京都 新宿区西新宿2-6-1 13,000,000
44 港5-8 東京都 港区南青山3-17-8 12,800,000
45 大阪北5-1 大阪府 大阪市北区角田町7-10 12,100,000
46 大阪中央5-18 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-4-5 11,300,000
47 港5-26 東京都 港区港南2-16-2 11,100,000
48 名古屋中村5-1 愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 11,100,000
49 港5-17 東京都 港区東新橋1-9-3 10,900,000
50 港5-33 東京都 港区新橋2-19-3 10,900,000
51 名古屋中5-17 愛知県 名古屋市中区栄3-5-1 10,800,000
52 港5-39 東京都 港区虎ノ門1-15-16 10,600,000
53 台東5-1 東京都 台東区上野4-5-5 10,100,000
54 渋谷5-17 東京都 渋谷区代々木2-11-15 9,700,000
55 大阪中央5-41 大阪府 大阪市中央区南船場4-4-21 9,600,000
56 渋谷5-32 東京都 渋谷区神宮前1丁目6番15 9,570,000
57 港5-2 東京都 港区六本木4-9-5 9,550,000
58 港5-35 東京都 港区赤坂2-2-17 9,390,000
59 中央5-44 東京都 中央区銀座5-13-16 9,270,000
60 千代田5-22 東京都 千代田区神田相生町101番外 9,010,000
61 港5-36 東京都 港区西新橋1丁目104番6外 8,640,000
62 新宿5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-1-16 8,370,000
63 中央5-7 東京都 中央区八重洲1-5-9 8,300,000
64 渋谷5-31 東京都 渋谷区渋谷3-9-9 8,300,000
65 名古屋中村5-21 愛知県 名古屋市中村区名駅南1-24-30 8,300,000
66 京都下京5-1 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 8,250,000
67 千代田5-14 東京都 千代田区永田町2-13-1 8,100,000
68 中央5-8 東京都 中央区日本橋3-11-1 8,010,000
69 大阪中央5-36 大阪府 大阪市中央区難波3-6-11 8,000,000
70 福岡博多5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅前3-2-1 7,890,000
71 名古屋中5-1 愛知県 名古屋市中区栄3-17-15 7,750,000
72 名古屋中村5-14 愛知県 名古屋市中村区名駅3-23-13 7,700,000
73 大阪中央5-15 大阪府 大阪市中央区難波1-8-2 7,650,000
74 中央5-3 東京都 中央区京橋1-15-1 7,600,000
75 新宿5-38 東京都 新宿区西新宿1-12-3 7,380,000
76 中央5-51 東京都 中央区日本橋本町4-4-2 7,320,000
77 豊島5-23 東京都 豊島区南池袋1-21-5 7,300,000
78 大阪中央5-1 大阪府 大阪市中央区備後町3-6-2 7,300,000
79 港5-21 東京都 港区虎ノ門4-1-17 6,960,000
80 大阪北5-16 大阪府 大阪市北区茶屋町12-6 6,950,000
81 武蔵野5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 6,850,000
82 豊島5-30 東京都 豊島区西池袋1-17-10 6,760,000
83 新宿5-4 東京都 新宿区西新宿7-1-12 6,520,000
84 神戸中央5-5 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-5 6,500,000
85 福岡中央5-1 福岡県 福岡市中央区天神2-7-6 6,500,000
86 渋谷5-3 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 6,430,000
87 港5-16 東京都 港区虎ノ門5-12-11 6,380,000
88 千代田5-29 東京都 千代田区麹町4丁目4番2 6,300,000
89 大阪北5-2 大阪府 大阪市北区堂島1-1-25 6,290,000
90 名古屋中村5-11 愛知県 名古屋市中村区椿町15-2 6,100,000
91 港5-40 東京都 港区新橋1-17-1 6,000,000
92 千代田5-32 東京都 千代田区九段北4-2-6 5,900,000
93 中央5-50 東京都 中央区日本橋3-2-14 5,890,000
94 渋谷5-2 東京都 渋谷区神南1-15-8 5,830,000
95 大阪中央5-19 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-6-10 5,800,000
96 中央5-16 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 5,780,000
97 渋谷5-7 東京都 渋谷区恵比寿西1-10-8 5,750,000
98 名古屋中村5-15 愛知県 名古屋市中村区名駅4-24-8 5,750,000
99 新宿5-3 東京都 新宿区新宿2-5-10 5,720,000
100 中央5-27 東京都 中央区銀座2-3-18 5,710,000
101 渋谷5-1 東京都 渋谷区道玄坂1-6-3 5,660,000
102 千代田5-7 東京都 千代田区神田小川町1丁目1番1外 5,650,000
103 台東5-20 東京都 台東区上野4-7-2 5,640,000
104 中央5-11 東京都 中央区日本橋兜町13-1 5,550,000
105 名古屋中村5-30 愛知県 名古屋市中村区名駅4-10-25 5,550,000
106 品川5-1 東京都 品川区西五反田1-2-10 5,530,000
107 港5-13 東京都 港区芝5-31-17 5,520,000
108 港5-5 東京都 港区新橋3-10-9 5,510,000
109 大阪北5-13 大阪府 大阪市北区芝田1-4-14 5,500,000
110 千代田5-37 東京都 千代田区外神田1-16-8 5,420,000
111 千代田5-27 東京都 千代田区神田神保町2丁目2番15 5,400,000
112 新宿5-37 東京都 新宿区四谷1丁目9番2外 5,400,000
113 千代田5-41 東京都 千代田区神田錦町1丁目6番1外 5,380,000
114 港5-6 東京都 港区赤坂4-1-30 5,360,000
115 札幌中央5-34 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 5,350,000
116 福岡博多5-2 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 5,250,000
117 港5-24 東京都 港区港南2-3-1 5,240,000
118 立川5-1 東京都 立川市曙町2-7-20 5,230,000
119 札幌中央5-1 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 5,200,000
120 港5-4 東京都 港区高輪3-25-22 5,190,000
121 港5-15 東京都 港区芝大門1-4-8 5,110,000
122 京都下京5-15 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 5,020,000
123 横浜西5-13 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 5,000,000
124 港5-7 東京都 港区赤坂2-13-23 4,880,000
125 川崎川崎5-16 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 4,850,000
126 港-4 東京都 港区赤坂1-14-11 4,840,000
127 豊島5-14 東京都 豊島区西池袋1-10-15 4,570,000
128 千代田5-47 東京都 千代田区内神田1-1-7 4,560,000
129 中央5-26 東京都 中央区八丁堀1-9-7 4,560,000
130 渋谷5-10 東京都 渋谷区代々木1-57-4 4,500,000
131 台東5-4 東京都 台東区浅草1-1-2 4,400,000
132 千代田5-15 東京都 千代田区二番町3番4 4,350,000
133 大阪北5-18 大阪府 大阪市北区中之島2-2-2 4,350,000
134 名古屋中村5-31 愛知県 名古屋市中村区名駅2-35-16 4,280,000
135 中野5-1 東京都 中野区中野3-36-15 4,260,000
136 千代田5-48 東京都 千代田区有楽町1-2-9 4,180,000
137 港5-20 東京都 港区南青山3-1-5 4,180,000
138 仙台青葉5-1 宮城県 仙台市青葉区中央1-10-1 4,160,000
139 京都中京5-5 京都府 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 4,130,000
140 福岡博多5-6 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-8-12 4,120,000
141 大田5-1 東京都 大田区西蒲田7-66-10 4,100,000
142 名古屋中5-6 愛知県 名古屋市中区丸の内3-20-17 4,100,000
143 千代田5-11 東京都 千代田区飯田橋4-7-10 4,080,000
144 渋谷5-15 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 4,060,000
145 千代田-3 東京都 千代田区六番町6番1外 4,050,000
146 目黒5-2 東京都 目黒区上目黒3-4-3 4,030,000
147 新宿5-8 東京都 新宿区四谷3丁目1番8 4,000,000
148 中央5-42 東京都 中央区築地4-7-5 3,950,000
149 港5-10 東京都 港区高輪2-19-19 3,950,000
150 目黒5-16 東京都 目黒区下目黒1-1-11 3,950,000
151 千代田5-24 東京都 千代田区鍛冶町2-3-14 3,940,000
152 文京5-1 東京都 文京区湯島3-39-10 3,910,000
153 港5-48 東京都 港区六本木7-4-8 3,870,000
154 千代田5-9 東京都 千代田区麹町1丁目12番6外 3,840,000
155 新宿5-10 東京都 新宿区高田馬場1-27-6 3,830,000
156 港-29 東京都 港区白金台3-16-10 3,810,000
157 神戸中央5-24 兵庫県 神戸市中央区磯上通8-3-5 3,800,000
158 港5-53 東京都 港区東新橋2-4-6 3,750,000
159 豊島5-5 東京都 豊島区南池袋2-27-6 3,750,000
160 福岡中央5-12 福岡県 福岡市中央区大名2-6-36 3,740,000
161 千代田5-42 東京都 千代田区神田錦町3丁目18番1外 3,680,000
162 千代田5-20 東京都 千代田区飯田橋3-13-1 3,650,000
163 港5-34 東京都 港区芝3-6-9 3,640,000
164 品川5-4 東京都 品川区上大崎2-13-35 3,620,000
165 港-16 東京都 港区南麻布4-9-34 3,570,000
166 名古屋中5-21 愛知県 名古屋市中区錦2-19-1 3,550,000
167 大阪中央5-9 大阪府 大阪市中央区北浜3-1-18 3,490,000
168 さいたま大宮5-1 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 3,480,000
169 港5-11 東京都 港区麻布十番2-20-7 3,450,000
170 神戸中央5-18 兵庫県 神戸市中央区明石町47番 3,440,000
171 広島中5-1 広島県 広島市中区八丁堀15-8 3,440,000
172 北5-1 東京都 北区赤羽1-8-3 3,380,000
173 港5-3 東京都 港区芝2-3-8 3,370,000
174 川崎幸5-6 神奈川県 川崎市幸区堀川町72番2外 3,360,000
175 名古屋中5-5 愛知県 名古屋市中区栄3-13-20 3,360,000
176 渋谷5-23 東京都 渋谷区恵比寿南3-2-17 3,350,000
177 千代田5-10 東京都 千代田区九段南2-2-5 3,320,000
178 目黒5-1 東京都 目黒区自由が丘1-7-13 3,280,000
179 港5-44 東京都 港区麻布台3-4-10 3,270,000
180 千代田5-8 東京都 千代田区神田三崎町3-4-9 3,260,000
181 台東5-3 東京都 台東区東上野2-18-6 3,260,000
182 足立5-1 東京都 足立区千住2丁目57番3外 3,240,000
183 武蔵野5-3 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-5-5 3,240,000
184 品川5-10 東京都 品川区大崎1-2-1 3,230,000
185 名古屋中村5-22 愛知県 名古屋市中村区名駅2-36-10 3,230,000
186 京都東山5-7 京都府 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 3,200,000
187 中央5-1 東京都 中央区銀座2-16-12 3,180,000
188 大阪阿倍野5-4 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 3,180,000
189 港-28 東京都 港区南麻布1-5-11 3,170,000
190 千代田-1 東京都 千代田区三番町6番25 3,160,000
191 名古屋中村5-33 愛知県 名古屋市中村区椿町5-10 3,160,000
192 広島中5-2 広島県 広島市中区堀川町6-14 3,150,000
193 港5-23 東京都 港区赤坂6-13-18 3,140,000
194 大阪中央5-40 大阪府 大阪市中央区本町3-2-8 3,130,000
195 渋谷5-30 東京都 渋谷区神宮前3-38-8 3,120,000
196 名古屋中5-39 愛知県 名古屋市中区栄1-2-7 3,100,000
197 千代田5-4 東京都 千代田区神田岩本町1番2外 3,090,000
198 港5-41 東京都 港区西新橋1-10-8 3,080,000
199 大阪中央5-20 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-1-25 3,060,000
200 中央5-38 東京都 中央区八丁堀4-8-1 3,050,000
201 千代田5-50 東京都 千代田区紀尾井町1-1 3,040,000
202 港5-47 東京都 港区海岸1-9-18 3,040,000
203 京都南5-5 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 3,040,000
204 千代田-7 東京都 千代田区一番町16番3 3,030,000
205 大阪西5-10 大阪府 大阪市西区江戸堀1-10-8 3,020,000
206 文京5-18 東京都 文京区後楽1-4-18 2,990,000
207 中央5-12 東京都 中央区日本橋小伝馬町12-2 2,980,000
208 中央5-39 東京都 中央区日本橋室町1-11-8 2,980,000
209 港5-50 東京都 港区赤坂2-8-14 2,970,000
210 千代田-5 東京都 千代田区九段北2-3-25 2,960,000
211 杉並5-1 東京都 杉並区上荻1-8-9 2,920,000
212 名古屋中5-23 愛知県 名古屋市中区栄4-14-31 2,910,000
213 中央5-49 東京都 中央区日本橋本町3-2-13 2,890,000
214 港5-37 東京都 港区新橋6-3-5 2,870,000
215 新宿5-11 東京都 新宿区神楽坂2丁目12番18 2,830,000
216 中野5-12 東京都 中野区中野5-67-5 2,830,000
217 京都下京5-12 京都府 京都市下京区四条通新町東入月鉾町39番1 2,800,000
218 神戸中央5-4 兵庫県 神戸市中央区京町79番 2,800,000
219 千代田5-36 東京都 千代田区平河町1-3-12 2,790,000
220 中央5-46 東京都 中央区日本橋茅場町3-2-12 2,790,000
221 世田谷5-4 東京都 世田谷区北沢2-19-12 2,780,000
222 大阪中央5-14 大阪府 大阪市中央区高麗橋1-8-13 2,780,000
223 横浜西5-17 神奈川県 横浜市西区高島2-14-11 2,770,000
224 港-1 東京都 港区赤坂6-19-23 2,750,000
225 名古屋東5-8 愛知県 名古屋市東区東桜1-10-37 2,750,000
226 仙台青葉5-46 宮城県 仙台市青葉区一番町2-1-1 2,740,000
227 札幌中央5-4 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 2,730,000
228 渋谷-11 東京都 渋谷区恵比寿西2-20-7 2,730,000
229 千代田5-31 東京都 千代田区内神田2-14-12 2,720,000
230 千代田5-40 東京都 千代田区一番町13番8 2,720,000
231 品川5-12 東京都 品川区西五反田2-29-9 2,720,000
232 町田5-9 東京都 町田市原町田6-3-9 2,710,000
233 港5-46 東京都 港区麻布十番3-7-11 2,700,000
234 名古屋中5-20 愛知県 名古屋市中区丸の内2-18-22 2,700,000
235 豊島5-4 東京都 豊島区西池袋1-37-16 2,680,000
236 横浜神奈川5-11 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 2,670,000
237 大阪北5-27 大阪府 大阪市北区曽根崎新地2-3-3 2,660,000
238 台東5-7 東京都 台東区浅草橋1-18-10 2,650,000
239 台東5-19 東京都 台東区上野6-8-4 2,650,000
240 中央5-10 東京都 中央区築地5-3-3 2,640,000
241 三鷹5-1 東京都 三鷹市下連雀3-26-10 2,630,000
242 渋谷5-21 東京都 渋谷区代々木1-55-4 2,610,000
243 世田谷5-3 東京都 世田谷区太子堂2-16-6 2,600,000
244 川崎川崎5-1 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町3番6外 2,600,000
245 名古屋中5-4 愛知県 名古屋市中区金山4-6-27 2,600,000
246 大阪北5-3 大阪府 大阪市北区小松原町4-5 2,600,000
247 仙台青葉5-3 宮城県 仙台市青葉区中央2-2-24 2,590,000
248 港-3 東京都 港区南青山4-20-4 2,590,000
249 港5-43 東京都 港区南青山7-10-3 2,590,000
250 八王子5-1 東京都 八王子市旭町2-6 2,580,000