地価ランキングマップ(令和6年地価公示&令和5年地価調査)(地価マップ)

■地価ランキングマップの選択
■都道府県・市区町村・最寄り駅等・土地用途の選択
第1選択:
第2選択:
  ※利用例: 隣接地域、遠隔地域等を一緒に表示したいとき
■ランキング選択
( 順位1を地図の中心に配置し、上位250位までを表示しています )

注1:)前年以前に標準地(公示)又は基準地(調査)に該当しても、最新年に該当していない地点は表示していません。前年以前の全地点をご覧になりたいときは、国土交通省のHP(土地総合情報システムhttps://www.land.mlit.go.jp/webland/)をご参照ください。
注2:)「全用途」を選択しての「価格順」ランキングには林地は含まれません。
注3:)「林地」の価格については(円/u)ではなく(円/10a)で表示しています。
注4:)このランキングの「順位」は通し番号のため、本来は同順位である地点にも異なる順位が表示されています。同順位の正しい順位は「地価ランキング」ページをご参照ください。
注5:)「地価公示&地価調査マップ」を選択したときの「公示と調査の同一地点」の順位は、順位の大きい方が表示されており、小さい方の順位は隠れています。

標準地番号
基準地番号
所在(住居表示)
緑色:地価公示 青色:地価調査
最新年価格(降順)(円/u)
1 中央5-22 東京都 中央区銀座4-5-6 55,700,000
2 中央5-41 東京都 中央区銀座5-4-3 47,600,000
3 中央5-29 東京都 中央区銀座2-6-7 40,900,000
4 中央(都)5-13 東京都 中央区銀座2-6-7 40,100,000
5 中央5-23 東京都 中央区銀座7-9-19 39,900,000
6 新宿5-35 東京都 新宿区新宿3-24-1 38,000,000
7 新宿5-24 東京都 新宿区新宿3-30-11 36,900,000
8 千代田5-2 東京都 千代田区丸の内2-4-1 36,800,000
9 渋谷5-22 東京都 渋谷区宇田川町23-3 31,300,000
10 中央5-18 東京都 中央区銀座4-2-15 29,600,000
11 中央5-2 東京都 中央区銀座6-8-3 29,300,000
12 千代田5-21 東京都 千代田区大手町2-2-1 29,100,000
13 中央(都)5-14 東京都 中央区銀座6-8-3 28,800,000
14 渋谷5-26 東京都 渋谷区神宮前4-26-18 28,200,000
15 港(都)5-14 東京都 港区北青山3-5-30 27,800,000
16 千代田5-30 東京都 千代田区大手町1-7-2 27,200,000
17 千代田5-19 東京都 千代田区丸の内3-3-1 26,900,000
18 千代田(都)5-1 東京都 千代田区丸の内3-3-1 26,800,000
19 千代田(都)5-24 東京都 千代田区大手町1-8-1 25,500,000
20 渋谷5-14 東京都 渋谷区道玄坂2-6-17 24,200,000
21 大阪北5-28 大阪府 大阪市北区大深町4-20 23,600,000
22 中央5-43 東京都 中央区八重洲1-5-20 23,000,000
23 北(府)5-2 大阪府 大阪市北区大深町4-20 23,000,000
24 中央5-5 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 22,900,000
25 千代田5-25 東京都 千代田区有楽町1-1-3 21,500,000
26 大阪中央5-2 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 21,400,000
27 中央5-35 東京都 中央区日本橋2-1-10 21,300,000
28 新宿5-5 東京都 新宿区西新宿1-7-1 21,200,000
29 渋谷5-33 東京都 渋谷区神宮前1-13-11 20,900,000
30 新宿(都)5-4 東京都 新宿区西新宿1-18-2 20,300,000
31 名古屋中村5-2 愛知県 名古屋市中村区名駅4-7-1 19,500,000
32 中央(府)5-3 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町7-2 19,500,000
33 中村(県)5-1 愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 19,200,000
34 新宿5-15 東京都 新宿区新宿3-5-4 18,700,000
35 新宿(都)5-10 東京都 新宿区新宿3-5-4 18,400,000
36 大阪北5-29 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 17,800,000
37 新宿5-17 東京都 新宿区新宿3-28-9 17,700,000
38 渋谷5-12 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 17,500,000
39 渋谷5-28 東京都 渋谷区宇田川町25-5 17,500,000
40 中央5-33 東京都 中央区京橋1-6-1 17,300,000
41 北(府)5-1 大阪府 大阪市北区梅田1-8-17 17,200,000
42 中央5-4 東京都 中央区銀座3-7-1 16,700,000
43 新宿(都)5-2 東京都 新宿区新宿3-18-5 16,700,000
44 渋谷(都)5-4 東京都 渋谷区道玄坂2-29-19 16,700,000
45 横浜西5-1 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 16,600,000
46 西(県)5-9 神奈川県 横浜市西区南幸1-3-1 16,400,000
47 渋谷(都)5-3 東京都 渋谷区神南1-22-8 15,900,000
48 豊島5-1 東京都 豊島区東池袋1-1-3 15,400,000
49 大阪中央5-23 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2-8-5 15,400,000
50 中央(都)5-8 東京都 中央区京橋2-4-15 15,300,000
51 千代田5-12 東京都 千代田区霞が関1-4-1 15,100,000
52 千代田5-46 東京都 千代田区内幸町1-2-1 14,500,000
53 港(都)5-1 東京都 港区虎ノ門1-1-21 14,500,000
54 千代田5-1 東京都 千代田区大手町1-4-2 14,300,000
55 港5-1 東京都 港区新橋1-18-16 14,000,000
56 渋谷5-5 東京都 渋谷区渋谷1-16-9 14,000,000
57 千代田5-38 東京都 千代田区内幸町2-1-4 13,700,000
58 中央5-53 東京都 中央区銀座8-6-20 13,700,000
59 港(都)5-5 東京都 港区新橋1-18-16 13,700,000
60 港5-42 東京都 港区南青山2-1-1 13,700,000
61 港5-8 東京都 港区南青山3-17-8 13,600,000
62 中央5-28 東京都 中央区八重洲2-10-17 13,400,000
63 新宿5-9 東京都 新宿区西新宿2-6-1 13,000,000
64 新宿(都)5-13 東京都 新宿区西新宿2-6-1 12,900,000
65 大阪北5-1 大阪府 大阪市北区角田町7-10 12,700,000
66 大阪中央5-18 大阪府 大阪市中央区西心斎橋1-4-5 12,100,000
67 名古屋中村5-1 愛知県 名古屋市中村区名駅4-6-23 12,000,000
68 中村(県)5-7 愛知県 名古屋市中村区名駅四丁目6番23号 11,800,000
69 福岡中央5-9 福岡県 福岡市中央区天神1丁目96番1外 11,800,000
70 名古屋中5-17 愛知県 名古屋市中区栄3-5-1 11,700,000
71 千代田(都)5-4 東京都 千代田区外神田4-1-1 11,600,000
72 港5-26 東京都 港区港南2-16-2 11,600,000
73 港5-33 東京都 港区新橋2-19-3 11,600,000
74 港5-39 東京都 港区虎ノ門1-15-16 11,500,000
75 港5-17 東京都 港区東新橋1-9-3 11,400,000
76 台東5-1 東京都 台東区上野4-5-5 11,200,000
77 港5-9 東京都 港区南青山2-27-25 11,100,000
78 大阪中央5-41 大阪府 大阪市中央区南船場4-4-21 10,800,000
79 渋谷(都)5-18 東京都 渋谷区宇田川町31-1 10,700,000
80 新宿(都)5-3 東京都 新宿区新宿3-33-10 10,400,000
81 港5-2 東京都 港区六本木4-9-5 10,300,000
82 港5-35 東京都 港区赤坂2-2-17 10,100,000
83 渋谷5-17 東京都 渋谷区代々木2-11-15 10,100,000
84 台東(都)5-18 東京都 台東区上野6-14-7 10,000,000
85 豊島(都)5-5 東京都 豊島区東池袋1-22-8 10,000,000
86 渋谷5-32 東京都 渋谷区神宮前1丁目6番15 9,950,000
87 中央(都)5-7 東京都 中央区日本橋2-3-18 9,750,000
88 中央5-44 東京都 中央区銀座5-13-16 9,730,000
89 千代田5-22 東京都 千代田区神田相生町101番外 9,580,000
90 京都下京5-1 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 9,500,000
91 港5-36 東京都 港区西新橋1丁目104番6外 9,300,000
92 西(県)5-5 神奈川県 横浜市西区南幸1-12-7 9,200,000
93 港5-32 東京都 港区新橋2-9-7 9,040,000
94 下京(府)5-5 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番ほか11筆 9,000,000
95 名古屋中村5-21 愛知県 名古屋市中村区名駅南1-24-30 8,900,000
96 渋谷5-31 東京都 渋谷区渋谷3-9-9 8,880,000
97 新宿5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-1-16 8,840,000
98 豊島(都)5-7 東京都 豊島区西池袋1-19-7 8,800,000
99 福岡中央(県)5-15 福岡県 福岡市中央区天神1-12-3 8,800,000
100 中央5-7 東京都 中央区八重洲1-5-9 8,680,000
101 渋谷(都)5-16 東京都 渋谷区神宮前6-18-13 8,570,000
102 名古屋中村5-14 愛知県 名古屋市中村区名駅3-23-13 8,520,000
103 千代田5-14 東京都 千代田区永田町2-13-1 8,510,000
104 中央5-8 東京都 中央区日本橋3-11-1 8,500,000
105 大阪中央5-15 大阪府 大阪市中央区難波1-8-2 8,500,000
106 名古屋中5-1 愛知県 名古屋市中区栄3-17-15 8,410,000
107 中(県)5-1 愛知県 名古屋市中区錦三丁目24番20号 8,400,000
108 大阪中央5-36 大阪府 大阪市中央区難波3-6-11 8,400,000
109 大阪中央5-1 大阪府 大阪市中央区備後町3-6-2 8,230,000
110 豊島5-23 東京都 豊島区南池袋1-21-5 8,120,000
111 福岡博多5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅前3-2-1 8,050,000
112 中央5-3 東京都 中央区京橋1-15-1 8,000,000
113 中央5-54 東京都 中央区銀座7丁目5番2外 8,000,000
114 渋谷(都)5-8 東京都 渋谷区千駄ヶ谷5-32-10 8,000,000
115 中央(都)5-5 東京都 中央区銀座7-11-14 7,890,000
116 中央(都)5-17 東京都 中央区銀座2-12-14 7,830,000
117 港(都)5-11 東京都 港区赤坂1-11-28 7,800,000
118 武蔵野5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 7,750,000
119 中央5-51 東京都 中央区日本橋本町4-4-2 7,660,000
120 中央(府)5-6 大阪府 大阪市中央区南船場3-5-11 7,600,000
121 新宿5-38 東京都 新宿区西新宿1-12-3 7,560,000
122 豊島5-30 東京都 豊島区西池袋1-17-10 7,480,000
123 武蔵野(都)5-2 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-9-12 7,480,000
124 千代田(都)5-3 東京都 千代田区霞が関3-7-1 7,450,000
125 新宿(都)5-1 東京都 新宿区歌舞伎町1-18-9 7,450,000
126 港5-21 東京都 港区虎ノ門4-1-17 7,390,000
127 大阪北5-16 大阪府 大阪市北区茶屋町12-6 7,350,000
128 渋谷5-3 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 7,240,000
129 港(都)5-27 東京都 港区西新橋2-35-2 7,200,000
130 台東5-32 東京都 台東区上野6-1-1 7,090,000
131 中村(県)5-4 愛知県 名古屋市中村区椿町1番16号 7,040,000
132 港5-16 東京都 港区虎ノ門5-12-11 7,010,000
133 千代田(都)5-10 東京都 千代田区外神田3-14-9 7,000,000
134 港(都)5-9 東京都 港区西新橋三丁目104番1外 7,000,000
135 中央(府)5-12 大阪府 大阪市中央区南久宝寺町3-6-6 7,000,000
136 新宿5-4 東京都 新宿区西新宿7-1-12 6,990,000
137 福岡中央5-1 福岡県 福岡市中央区天神2-7-6 6,940,000
138 福岡中央(県)5-3 福岡県 福岡市中央区天神2-5-17 6,930,000
139 大阪北5-2 大阪府 大阪市北区堂島1-1-25 6,920,000
140 中村(県)5-9 愛知県 名古屋市中村区名駅三丁目26番6号 6,850,000
141 名古屋中村5-11 愛知県 名古屋市中村区椿町15-2 6,850,000
142 渋谷(都)5-5 東京都 渋谷区渋谷2-9-9 6,810,000
143 千代田5-29 東京都 千代田区麹町4丁目4番2 6,720,000
144 神戸中央5-5 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-5 6,650,000
145 札幌中央5-34 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 6,600,000
146 新宿5-3 東京都 新宿区新宿2-5-10 6,580,000
147 札幌中央5-1 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 6,550,000
148 渋谷(都)5-7 東京都 渋谷区渋谷3-6-2 6,510,000
149 千代田(都)5-18 東京都 千代田区麹町四丁目4番2 6,500,000
150 京都下京5-15 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 6,500,000
151 港5-40 東京都 港区新橋1-17-1 6,490,000
152 中央(県)5-11 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-7-5 6,450,000
153 渋谷5-7 東京都 渋谷区恵比寿西1-10-8 6,400,000
154 名古屋中村5-15 愛知県 名古屋市中村区名駅4-24-8 6,400,000
155 港(都)5-7 東京都 港区浜松町1-30-11 6,380,000
156 新宿(都)5-16 東京都 新宿区西新宿3-2-5 6,350,000
157 台東5-20 東京都 台東区上野4-7-2 6,350,000
158 名古屋中村5-30 愛知県 名古屋市中村区名駅4-10-25 6,350,000
159 千代田5-32 東京都 千代田区九段北4-2-6 6,330,000
160 渋谷5-2 東京都 渋谷区神南1-15-8 6,310,000
161 港5-45 東京都 港区赤坂3-10-1 6,250,000
162 大阪北5-13 大阪府 大阪市北区芝田1-4-14 6,220,000
163 大阪中央5-19 大阪府 大阪市中央区道頓堀1-6-10 6,200,000
164 中央5-50 東京都 中央区日本橋3-2-14 6,130,000
165 中央5-16 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 6,100,000
166 千代田(都)5-15 東京都 千代田区神田小川町三丁目6番5外 6,090,000
167 渋谷(都)5-17 東京都 渋谷区神宮前6-7-3 6,050,000
168 千代田5-7 東京都 千代田区神田小川町1丁目1番1外 6,040,000
169 中央(都)5-15 東京都 中央区銀座7-3-14 6,030,000
170 中京(府)5-10 京都府 京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番 6,030,000
171 渋谷5-1 東京都 渋谷区道玄坂1-6-3 6,020,000
172 中央5-27 東京都 中央区銀座2-3-18 6,010,000
173 港5-13 東京都 港区芝5-31-17 6,000,000
174 品川5-1 東京都 品川区西五反田1-2-10 6,000,000
175 港5-5 東京都 港区新橋3-10-9 5,970,000
176 港5-6 東京都 港区赤坂4-1-30 5,910,000
177 中央5-11 東京都 中央区日本橋兜町13-1 5,900,000
178 新宿5-37 東京都 新宿区四谷1丁目9番2外 5,900,000
179 千代田5-37 東京都 千代田区外神田1-16-8 5,890,000
180 下京(府)5-6 京都府 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番ほか1筆 5,880,000
181 中央(都)5-4 東京都 中央区日本橋本町4-1-11 5,870,000
182 千代田(都)5-25 東京都 千代田区神田小川町一丁目1番1外 5,820,000
183 川崎川崎5-16 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 5,800,000
184 港5-4 東京都 港区高輪3-25-22 5,790,000
185 千代田5-27 東京都 千代田区神田神保町2丁目2番15 5,750,000
186 千代田5-41 東京都 千代田区神田錦町1丁目6番1外 5,750,000
187 京都下京5-301 京都府 京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 5,730,000
188 渋谷(都)5-6 東京都 渋谷区道玄坂1-19-12 5,720,000
189 港5-24 東京都 港区港南2-3-1 5,700,000
190 渋谷(都)5-11 東京都 渋谷区渋谷3-29-20 5,700,000
191 新宿(都)5-24 東京都 新宿区西新宿7-21-22 5,650,000
192 中野(都)5-7 東京都 中野区中野5-64-9 5,630,000
193 横浜西5-13 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 5,590,000
194 立川5-1 東京都 立川市曙町2-7-20 5,570,000
195 台東5-4 東京都 台東区浅草1-1-2 5,560,000
196 目黒5-12 東京都 目黒区自由が丘2-11-3 5,550,000
197 港5-15 東京都 港区芝大門1-4-8 5,540,000
198 大阪北5-18 大阪府 大阪市北区中之島2-2-2 5,500,000
199 福岡博多5-2 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 5,500,000
200 西(県)5-7 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-4 5,480,000
201 立川(都)5-6 東京都 立川市曙町2-7-20 5,470,000
202 福岡博多(県)5-1 福岡県 福岡市博多区博多駅東1-12-6 5,450,000
203 中野5-1 東京都 中野区中野3-36-15 5,390,000
204 港-4 東京都 港区赤坂1-14-11 5,350,000
205 千代田(都)5-8 東京都 千代田区神田須田町一丁目26番2 5,340,000
206 港(都)-10 東京都 港区赤坂1-14-11 5,240,000
207 港5-7 東京都 港区赤坂2-13-23 5,220,000
208 豊島5-14 東京都 豊島区西池袋1-10-15 5,200,000
209 港(都)5-8 東京都 港区新橋5-14-4 5,100,000
210 福岡中央(県)5-4 福岡県 福岡市中央区天神4-3-8外 5,050,000
211 港(都)5-18 東京都 港区赤坂2-13-23 5,040,000
212 千代田(都)5-13 東京都 千代田区神田駿河台一丁目8番3外 5,000,000
213 名古屋中村5-31 愛知県 名古屋市中村区名駅2-35-16 5,000,000
214 千代田5-47 東京都 千代田区内神田1-1-7 4,980,000
215 渋谷5-10 東京都 渋谷区代々木1-57-4 4,960,000
216 港(都)5-3 東京都 港区虎ノ門1-16-8 4,880,000
217 中央5-26 東京都 中央区八丁堀1-9-7 4,870,000
218 名古屋中5-21 愛知県 名古屋市中区錦2-19-1 4,800,000
219 京都中京5-12 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 4,800,000
220 千代田(都)5-12 東京都 千代田区内神田2-11-6 4,780,000
221 札幌中央(道)5-1 北海道 札幌市中央区北3条西2丁目1番13外 4,700,000
222 千代田5-15 東京都 千代田区二番町3番4 4,700,000
223 中京(府)5-5 京都府 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番ほか1筆 4,700,000
224 福岡博多5-6 福岡県 福岡市博多区博多駅前2-8-12 4,690,000
225 港5-49 東京都 港区芝浦3-5-39 4,680,000
226 港(都)5-17 東京都 港区六本木6-1-5 4,660,000
227 名古屋中5-6 愛知県 名古屋市中区丸の内3-20-17 4,650,000
228 港(都)5-12 東京都 港区赤坂8-11-37 4,640,000
229 目黒5-2 東京都 目黒区上目黒3-4-3 4,600,000
230 渋谷5-15 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 4,600,000
231 仙台青葉5-1 宮城県 仙台市青葉区中央1-10-1 4,580,000
232 京都中京5-5 京都府 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 4,580,000
233 大田5-1 東京都 大田区西蒲田7-66-10 4,550,000
234 港5-20 東京都 港区南青山3-1-5 4,540,000
235 中央(府)5-1 大阪府 大阪市中央区難波3-4-16 4,540,000
236 新宿5-8 東京都 新宿区四谷3丁目1番8 4,500,000
237 福岡中央(県)5-2 福岡県 福岡市中央区渡辺通4-9-18 4,500,000
238 目黒5-16 東京都 目黒区下目黒1-1-11 4,450,000
239 中(県)5-12 愛知県 名古屋市中区錦二丁目19番1号 4,450,000
240 目黒(都)5-3 東京都 目黒区上目黒3-4-3 4,440,000
241 福岡中央5-12 福岡県 福岡市中央区大名2-6-36 4,430,000
242 渋谷(都)5-2 東京都 渋谷区恵比寿1-11-2 4,400,000
243 神奈川(県)5-8 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 4,400,000
244 千代田(都)-1 東京都 千代田区六番町6番1外 4,390,000
245 千代田-3 東京都 千代田区六番町6番1外 4,390,000
246 千代田5-11 東京都 千代田区飯田橋4-7-10 4,380,000
247 港5-10 東京都 港区高輪2-19-19 4,380,000
248 名古屋中5-25 愛知県 名古屋市中区栄4-2-29 4,340,000
249 中央5-42 東京都 中央区築地4-7-5 4,310,000
250 豊島5-5 東京都 豊島区南池袋2-27-6 4,280,000