ÃÏ ²Á ¤Î ¿ä °Ü
¡ÚÈÖ¹æ¡Û¶âÂô5-4
¡Ú½êºß¡ÛÀÐÀ ¶âÂô»ÔËÜÄ®2-16-16
¡¡
²Á³Ê»þÅÀ ²Á³Ê
¡Ê±ß/­Ö¡Ë
ÂÐÁ°Ç¯
ÊÑưΨ
³Æǯ¤«¤é
¤Î
ÁíÊÑưΨ
³Æǯ¤ò1¤È¤·¤¿¤È¤­¤ÎºÇ¿·Ç¯¤Î³ä¹ç ºÇ¿·Ç¯¤ò1¤È¤·¤¿¤È¤­¤Î³Æǯ¤Î³ä¹ç
¡¡¡¡ ºÇ¿·Ç¯¡§A
³Æǯ ¡¡¡§a
³Æǯ Á°Ç¯
a ¡à a - 1
A ¡à a - 1 A ¡à a a ¡à A
2024ǯ¡ÊR6.1.1¡Ë 1,040,000 4.0% 0.0% 1.000 1.000
2023ǯ¡ÊR5.1.1¡Ë 1,000,000 1.5% 4.0% 1.040 0.962
2022ǯ¡ÊR4.1.1¡Ë 985,000 -3.4% 5.6% 1.056 0.947
2021ǯ¡ÊR3.1.1¡Ë 1,020,000 -6.4% 2.0% 1.020 0.981
2020ǯ¡ÊR2.1.1¡Ë 1,090,000 5.8% -4.6% 0.954 1.048
2019ǯ¡ÊH31.1.1¡Ë 1,030,000 7.9% 1.0% 1.010 0.990
2018ǯ¡ÊH30.1.1¡Ë 955,000 8.5% 8.9% 1.089 0.918
2017ǯ¡ÊH29.1.1¡Ë 880,000 14.3% 18.2% 1.182 0.846
2016ǯ¡ÊH28.1.1¡Ë 770,000 13.2% 35.1% 1.351 0.740
2015ǯ¡ÊH27.1.1¡Ë 680,000 8.8% 52.9% 1.529 0.654
2014ǯ¡ÊH26.1.1¡Ë 625,000 5.9% 66.4% 1.664 0.601
2013ǯ¡ÊH25.1.1¡Ë 590,000 6.3% 76.3% 1.763 0.567
2012ǯ¡ÊH24.1.1¡Ë 555,000 0.0% 87.4% 1.874 0.534
2011ǯ¡ÊH23.1.1¡Ë 555,000 -4.3% 87.4% 1.874 0.534
2010ǯ¡ÊH22.1.1¡Ë 580,000 -8.7% 79.3% 1.793 0.558
2009ǯ¡ÊH21.1.1¡Ë 635,000 -2.3% 63.8% 1.638 0.611
2008ǯ¡ÊH20.1.1¡Ë 650,000 12.1% 60.0% 1.600 0.625
2007ǯ¡ÊH19.1.1¡Ë 580,000 7.4% 79.3% 1.793 0.558
2006ǯ¡ÊH18.1.1¡Ë 540,000 0.0% 92.6% 1.926 0.519
2005ǯ¡ÊH17.1.1¡Ë 540,000 -12.9% 92.6% 1.926 0.519
2004ǯ¡ÊH16.1.1¡Ë 620,000 -16.2% 67.7% 1.677 0.596
2003ǯ¡ÊH15.1.1¡Ë 740,000 -14.9% 40.5% 1.405 0.712
2002ǯ¡ÊH14.1.1¡Ë 870,000 -17.1% 19.5% 1.195 0.837
2001ǯ¡ÊH13.1.1¡Ë 1,050,000 -22.2% -1.0% 0.990 1.010
2000ǯ¡ÊH12.1.1¡Ë 1,350,000 -20.6% -23.0% 0.770 1.298
1999ǯ¡ÊH11.1.1¡Ë 1,700,000 -19.0% -38.8% 0.612 1.635
1998ǯ¡ÊH10.1.1¡Ë 2,100,000 -14.3% -50.5% 0.495 2.019
1997ǯ¡ÊH9.1.1¡Ë 2,450,000 -12.5% -57.6% 0.424 2.356
1996ǯ¡ÊH8.1.1¡Ë 2,800,000 -8.2% -62.9% 0.371 2.692
1995ǯ¡ÊH7.1.1¡Ë 3,050,000 -3.2% -65.9% 0.341 2.933
1994ǯ¡ÊH6.1.1¡Ë 3,150,000 0.0% -67.0% 0.330 3.029
1993ǯ¡ÊH5.1.1¡Ë 3,150,000 0.0% -67.0% 0.330 3.029
1992ǯ¡ÊH4.1.1¡Ë 3,150,000 6.1% -67.0% 0.330 3.029
1991ǯ¡ÊH3.1.1¡Ë 2,970,000 30.8% -65.0% 0.350 2.856
1990ǯ¡ÊH2.1.1¡Ë 2,270,000 ¡¡ -54.2% 0.458 2.183
1989ǯ¡ÊH1.1.1¡Ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1988ǯ¡ÊS63.1.1¡Ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1987ǯ¡ÊS62.1.1¡Ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1986ǯ¡ÊS61.1.1¡Ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1985ǯ¡ÊS60.1.1¡Ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1984ǯ¡ÊS59.1.1¡Ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1983ǯ¡ÊS58.1.1¡Ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

²èÌ̤òÊĤ¸¤ë