ÃÏ ²Á ¤Î ¿ä °Ü
¡ÚÈÖ¹æ¡ÛÉÙ»³5-15
¡Ú½êºß¡ÛÉÙ»³¸© ÉÙ»³»ÔºùÄ®2-1-8
¡¡
²Á³Ê»þÅÀ ²Á³Ê
¡Ê±ß/­Ö¡Ë
ÂÐÁ°Ç¯
ÊÑưΨ
³Æǯ¤«¤é
¤Î
ÁíÊÑưΨ
³Æǯ¤ò1¤È¤·¤¿¤È¤­¤ÎºÇ¿·Ç¯¤Î³ä¹ç ºÇ¿·Ç¯¤ò1¤È¤·¤¿¤È¤­¤Î³Æǯ¤Î³ä¹ç
¡¡¡¡ ºÇ¿·Ç¯¡§A
³Æǯ ¡¡¡§a
³Æǯ Á°Ç¯
a ¡à a - 1
A ¡à a - 1 A ¡à a a ¡à A
2024ǯ¡ÊR6.1.1¡Ë 585,000 5.4% 0.0% 1.000 1.000
2023ǯ¡ÊR5.1.1¡Ë 555,000 3.9% 5.4% 1.054 0.949
2022ǯ¡ÊR4.1.1¡Ë 534,000 1.5% 9.6% 1.096 0.913
2021ǯ¡ÊR3.1.1¡Ë 526,000 0.8% 11.2% 1.112 0.899
2020ǯ¡ÊR2.1.1¡Ë 522,000 2.0% 12.1% 1.121 0.892
2019ǯ¡ÊH31.1.1¡Ë 512,000 2.8% 14.3% 1.143 0.875
2018ǯ¡ÊH30.1.1¡Ë 498,000 3.8% 17.5% 1.175 0.851
2017ǯ¡ÊH29.1.1¡Ë 480,000 4.8% 21.9% 1.219 0.821
2016ǯ¡ÊH28.1.1¡Ë 458,000 7.5% 27.7% 1.277 0.783
2015ǯ¡ÊH27.1.1¡Ë 426,000 7.8% 37.3% 1.373 0.728
2014ǯ¡ÊH26.1.1¡Ë 395,000 2.6% 48.1% 1.481 0.675
2013ǯ¡ÊH25.1.1¡Ë 385,000 0.0% 51.9% 1.519 0.658
2012ǯ¡ÊH24.1.1¡Ë 385,000 -2.5% 51.9% 1.519 0.658
2011ǯ¡ÊH23.1.1¡Ë 395,000 -2.5% 48.1% 1.481 0.675
2010ǯ¡ÊH22.1.1¡Ë 405,000 -4.5% 44.4% 1.444 0.692
2009ǯ¡ÊH21.1.1¡Ë 424,000 -1.4% 38.0% 1.380 0.725
2008ǯ¡ÊH20.1.1¡Ë 430,000 4.9% 36.0% 1.360 0.735
2007ǯ¡ÊH19.1.1¡Ë 410,000 0.0% 42.7% 1.427 0.701
2006ǯ¡ÊH18.1.1¡Ë 410,000 -1.2% 42.7% 1.427 0.701
2005ǯ¡ÊH17.1.1¡Ë 415,000 -11.3% 41.0% 1.410 0.709
2004ǯ¡ÊH16.1.1¡Ë 468,000 -15.7% 25.0% 1.250 0.800
2003ǯ¡ÊH15.1.1¡Ë 555,000 -19.6% 5.4% 1.054 0.949
2002ǯ¡ÊH14.1.1¡Ë 690,000 -16.9% -15.2% 0.848 1.179
2001ǯ¡ÊH13.1.1¡Ë 830,000 -14.0% -29.5% 0.705 1.419
2000ǯ¡ÊH12.1.1¡Ë 965,000 -13.1% -39.4% 0.606 1.650
1999ǯ¡ÊH11.1.1¡Ë 1,110,000 -13.3% -47.3% 0.527 1.897
1998ǯ¡ÊH10.1.1¡Ë 1,280,000 -12.9% -54.3% 0.457 2.188
1997ǯ¡ÊH9.1.1¡Ë 1,470,000 -10.9% -60.2% 0.398 2.513
1996ǯ¡ÊH8.1.1¡Ë 1,650,000 -18.3% -64.5% 0.355 2.821
1995ǯ¡ÊH7.1.1¡Ë 2,020,000 -6.9% -71.0% 0.290 3.453
1994ǯ¡ÊH6.1.1¡Ë 2,170,000 -10.7% -73.0% 0.270 3.709
1993ǯ¡ÊH5.1.1¡Ë 2,430,000 -6.5% -75.9% 0.241 4.154
1992ǯ¡ÊH4.1.1¡Ë 2,600,000 14.0% -77.5% 0.225 4.444
1991ǯ¡ÊH3.1.1¡Ë 2,280,000 30.3% -74.3% 0.257 3.897
1990ǯ¡ÊH2.1.1¡Ë 1,750,000 29.6% -66.6% 0.334 2.991
1989ǯ¡ÊH1.1.1¡Ë 1,350,000 22.7% -56.7% 0.433 2.308
1988ǯ¡ÊS63.1.1¡Ë 1,100,000 16.6% -46.8% 0.532 1.880
1987ǯ¡ÊS62.1.1¡Ë 943,000 15.0% -38.0% 0.620 1.612
1986ǯ¡ÊS61.1.1¡Ë 820,000 6.5% -28.7% 0.713 1.402
1985ǯ¡ÊS60.1.1¡Ë 770,000 5.9% -24.0% 0.760 1.316
1984ǯ¡ÊS59.1.1¡Ë 727,000 8.5% -19.5% 0.805 1.243
1983ǯ¡ÊS58.1.1¡Ë 670,000 ¡¡ -12.7% 0.873 1.145

²èÌ̤òÊĤ¸¤ë